最新深圳居住证入户条件
2023-08-11
居住证申领是由公安局派出所受理办理。以下是深圳居住证的入户条件,快来阅读了解吧。
最新深圳居住证入户条件
根据《深圳经济特区居住证条例》第三十三条:“持证人符合市政府规定的居住年限、就业年限、社会保险参保年限等入户条件的,可以申请转为深圳市户籍居民”的规定,持居住证入深户将在今年实现!
今年6月1日起实施的《深圳经济特区居住证条例》表决稿保留了“两个合法稳定”的办证条件:即在特区有合法稳定居所和合法稳定职业。其中,合法稳定职业的判定标准为非深户籍人员自办理居住登记之日起至申领居住证之日止,在特区参加社会保险连续满十二个月或者申领居住证之日前二年内累计满十八个月,因此没有社保办不了居住证。
以下是办理深圳户口的条件,有100分就可以申请深户了。
深圳市人才引进综合评价指标及分值表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 实施说明 | 备注 |
个人素质 | 文化程度及 技术技能水平 | 1.博士研究生学历; 2.硕士研究生学历并具有中级专业技术资格; 3.大专以上学历并具有高级专业技术资格; 4.高级技师; 5.专项职业能力一级。 | 100分 | 1.以大专以上学历积分的,如为普通高等教育全日制学历,加10分,同时有学士以上学位的,另加10分。 2.以高技学历积分,需同时具有高级工以上职业资格。 3.本市高级技工学校全日制毕业不超过4年并具有高级工(含紧缺类、非紧缺类)以上职业资格的,另加30分。 4.由申请人提供学历、学位和技术技能水平等证书,经验证后得分。 5. 持有非广东省评定颁发的专业技术资格(不含经全国统考取得),须经我市人力资源保障部门审核后积分。 6.持有非在我市参加考试的技能职业资格证书(含全国、全省统考类),须参加并通过我市人力资源保障部门组织的相应等级综合水平测试后积分。 7.本项指标最高积分不超过100分,按就高不就低原则计分,不累积。 8.“以上”包括本数。 | 1.大专学历层次包括:大专、高技。 2.专业技术资格分为三级,分别为:高、中、初级,其中初级包括助理级和员级。 3. 技能人员职业资格指国家职业资格证书,分为五级,分别为:高级技师、技师、高级工、中级工、初级工。其中,在《2015年深圳市技能人才紧缺职业目录》内的为紧缺类工种,不在该目录内的为非紧缺类工种。 4.全国统考专业技术人员职业(执业)资格的积分和学历要求参照同级专业技术资格执行,具体目录和对应等级见《全国统考专业技术人员职业(执业)资格目录》。 5.专项职业能力证书是指通过深圳市人力资源保障部门组织的新职业新工种专项能力考核所取得的证书,分为一、二、三级。
|
1.硕士研究生学历; 2.本科学历并具有初级专业技术资格; 3.大专以上学历并具有中级专业技术资格; 4.技师; 5.专项职业能力二级。 | 90分 | ||||
1.本科学历; 2.大专学历并具有初级专业技术资格、高级工(含紧缺类、非紧缺类); 3.中专学历并具有中级以上专业技术资格。 | 80分 | ||||
1.中专学历并具有初级专业技术资格(助理级); 2.高级工(紧缺类); 3.专项职业能力三级。 | 70分 | ||||
1.大专学历; 2.中专学历并具有初级专业技术资格(员级)。 | 60分 | ||||
1.高级工(非紧缺类); 2.中级工(紧缺类)。 | 40分 | ||||
1.中级工(非紧缺类); 2.初级工(紧缺类)。 | 20分 | ||||
个人素质 | 技能竞赛 | 在国家级一、二类职业技能竞赛中获奖; 在广东省、深圳市、区人力资源保障部门举办或与有关行业联合举办的职业技能竞赛中获奖。 | 国家级一等奖60分; 国家级二等奖或省级一等奖50分; 国家级三等奖、省级二等奖或市级一等奖40分; 省级三等奖、市级二等奖、区级一等奖30分; 市级三等奖、区级二等奖20分; 区级三等奖10分。 | 由本人提供荣誉证书,经验证后得分。近五年内有效,不累积。近五年指2011年-2015年。 | |
发明创造 | 发明专利 | 每获得1项积50分。多人共有专利的,发明人所得分数按50/(人数+1)计算,如为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再“乘以2”。可累积。 | 1.专利积分以发明人为准。由本人提供在有效期内的国家专利证书,经验证后得分。最高不超过50分。 2.专利的授权公告日必须在2014年12月31日之前。 3. 实用新型专利存在发明人变更情况不能积分。发明专利在授权公告日后存在发明人变更情况不能积分。 | ||
实用新型专利 | 获得1项积10分。多人共有专利的,发明人所得分数按10/(人数+1)计算,如为第一专利人的,加计一份平均分,即得分再“乘以2”。不可累积。 | ||||
表彰荣誉 | 获得深圳市委市政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号。 | 近五年内获得深圳市委市政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号的积25分。 | 由本人提供荣誉证书,经验证后得分,不累积。近五年指2011年-2015年。 | ||
纳税情况(最近 3个年度内在我 市累计缴纳) | 个人所得税,仅限以下项目: 1.工资、薪金所得(含全年一次性奖金) ; 2.劳务报酬所得。 | 14.7万元以上 | 100分 |
1.由本人提供纳税证明及与申请事由相适应身份资格的相关证明。(上限不含本数,下限含本数) 2.只能任选其中一类进行积分,不叠加计分。
| 1.以个人所得税积分的,须在最近3个年度内每年均有完税记录(以申报日期/入库日期为准),但最近3个年度内累计纳税达到24万以上的除外。 2.以企业法定代表人、投资人、自然人股东、出资人(合伙人)、个体工商户经营者身份积分的,须在最近3个年度内均具备与申请积分事由相适应的身份资格。同时具备多家企业法定代表人、投资人、自然人股东、出资人(合伙人)或个体工商户经营者身份资格的,只能以一家企业的身份资格积分,不叠加计分。 3. 企业和个人缴纳的各项税款必须是依法申报并已经完税的税款。由税务、司法部门追缴入库的不予计算。 4. 以个人所得税积分的,纳税额计算以“税款所属时期”为准。以企业纳税积分的,纳税额计算以“税款缴纳时间”为准。 5.最近3个年度指2012-2014年。 |
12.4-14.7万元 | 90分 | ||||
10-12.4万元 | 80分 | ||||
9-10万元 | 70分 | ||||
7.8-9万元 | 60分 | ||||
6.6-7.8万元 | 50分 | ||||
5.3-6.6万元 | 40分 | ||||
4-5.3万元 | 30分 | ||||
本市依法登记注册企业的法定代表人,其所在企业纳税。 | 54万元以上 | 54万元积30分,每增加18万元积10分,以18万元整倍数计分,最高100分。 | |||
本市依法登记注册个人独资企业的投资人、有限责任公司的自然人股东、合伙企业的出资(合伙)人,以其投资份额占该企业实收资本的比例而分摊企业已缴纳税额。 |
11万元以上
| 11万元积30分,每增加3.6万元积10分,以3.6万元的整倍数计分,最高100分。 | |||
在本市依法登记注册个体工商户的.经营者纳税 | 5.4万元以上 | 5.4万元积30分,每增加1.8万元积10分,以1.8万元的整倍数计分,最高100分。 | |||
参保情况 | 深圳市参保情况 | 缴纳深圳市社会养老保险年限 | 每满一年积3分。 | 1.由深圳市人力资源保障部门直接从社会保险系统读取其正常缴纳社保数据后得分。补缴社会保险的年限不予计算。 2.少儿医疗保险缴费年限不予计算。 | 参保情况总分最高不超过60分。 |
缴纳深圳市其他社会保险险种年限 | 每险种每满1年积1分。 | ||||
居住情况 | 在深居住条件 | 在深拥有合法产权住房满6个月 | 设有抵押权的20分;未设抵押权的30分。多人共有产权的,产权人所得分数按本人(含配偶)所占产权比例计算。 | 由本人提供深圳房地产权证书,经比对市房产登记部门相关信息并经人力资源部门审核后得分。 | 1.多套房产不累计积分,可申报所占产权比例较高的房产。 2.居住情况只能任选其中一类进行积分,不叠加计分。 |
在深居住时间 | 持深圳市居住证年限 | 每满1年积1分,总分最高不超过10分。 | 以取得深圳市居住证(含深圳经济特区居住证)时间计算,持暂住证时间不计算。 | ||
年龄情况 | 实际年龄情况 | 18-35周岁 | 5分 | 以申请时实际年龄为准,上限不含本数,下限含本数。 | 下列人员不适用年龄减分: 1.具有全日制本科以上学历和学士以上学位; 2.具有大专以上学历并具有中级以上专业技术资格; 3.具有高级技师职业资格; 4.配偶为本市户籍。 |
35-40周岁 | 1分 | ||||
40周岁以上 | 从40周岁起减分,其中: 40-45周岁期间每增长1岁减2分; 45周岁以上每增长1岁减5分。 | ||||
奖励加分 | 社会服务(近五年内,深圳市范围) | 参加献血(包括献造血干细胞) | 每次2分,最高不超过5分。 | 1.参加献血的由深圳市人力资源保障部门直接从市血液中心献血信息系统读取后得分。 2.献造血干细胞的提供捐献造血干细胞荣誉证书,经验证后得分。 |
1.社会服务指标最高分值为10分,各三级指标累计超过10分的,按10分计。 2.近五年指2010-2014年。 |
参加志愿者(义工)服务并获得相关奖项 | 获得深圳市义工服务市长奖积10分。 获得深圳市百名优秀志愿者(义工)积8分。 获得深圳市五星级志愿者(义工)积5分。 以上奖项按就高不就低原则计分,不累积。 | 由本人提供荣誉证书,经验证后得分。 | |||
慈善捐款,接受捐款的单位必须是具备公益性捐赠税前扣除资格的慈善组织(名单见2015年深圳市人才引进业务指南)。
| 每2千元积1分,最高不超过3分。 | 由本人提供财政部门监制的《接受社会捐赠专用收据》,经验证后得分。 | |||
申办类型 | 单位申办,最近在本单位连续缴纳工伤保险费1年以上 | 10分 | 由深圳市人力资源保障部门直接从社会保险系统读取正常缴纳社保数据后得分,补缴年限不予计算。 | ||
减分 | 不良诚信记录 | 个人存在不良诚信记录 | 经查询深圳市个人信用征信系统,存在不良诚信记录的,每条扣20分。 | 由本人向深圳市个人信用征信系统提出申请,深圳市个人信用征信系统根据本人申请提供查询结果。 | |
经查询深圳市人才引进系统,存在不良诚信记录的,每条扣40分。 | 由人力资源保障部门在人才引进系统中查询。 | ||||
经深圳市公安部门核实的违法(非刑事犯罪)行为 | 个人存在经深圳市公安部门核实的违法(非刑事犯罪)记录 | 每条扣80分。 | 由市公安局核实并提供违法(非刑事犯罪)记录情况。 | ||
违反计划生育政策 | 有超生行为 | 有超生行为的,自接受处理完毕之日起5年内不得申请人才引进;接受处理完毕满5年的,每超生一个子女扣50分。 | 本人须提供深圳市计划生育证明 |