平潭综合实验区2024年度考试录用公务员面试成绩和综合排名
2024-04-15 福建省公务员考试录用网
单位 代码 |
单位名称 | 职位 代码 |
职位名称 | 状态 | 考号 | 考生姓名 | 笔试 分数 |
面试 分数 |
总分 | 职位 排名 |
95001 | 中共福建省纪委平潭综合实验区工作委员会 | 01 | 派驻纪检监察组 | 正常 | 950011101502103 | 林麒玮 | 70.85 | 81.00 | 75.9250 | 1 |
95001 | 中共福建省纪委平潭综合实验区工作委员会 | 01 | 派驻纪检监察组 | 正常 | 950011101301625 | 林焕钧 | 69.05 | 82.20 | 75.6250 | 2 |
95001 | 中共福建省纪委平潭综合实验区工作委员会 | 01 | 派驻纪检监察组 | 正常 | 950011101301825 | 施易佳 | 68.85 | 79.80 | 74.3250 | 3 |
95001 | 中共福建省纪委平潭综合实验区工作委员会 | 02 | 派驻纪检监察组 | 正常 | 950011100902518 | 周伟艺 | 68.5 | 81.80 | 75.1500 | 1 |
95001 | 中共福建省纪委平潭综合实验区工作委员会 | 02 | 派驻纪检监察组 | 正常 | 950011100302808 | 丁小洪 | 70.25 | 79.00 | 74.6250 | 2 |
95001 | 中共福建省纪委平潭综合实验区工作委员会 | 02 | 派驻纪检监察组 | 正常 | 950011100501219 | 刘宛萍 | 69.5 | 78.60 | 74.0500 | 3 |
95002 | 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会 办公室 |
01 | 自贸深改处 | 正常 | 950021400901017 | 叶云彬 | 73.05 | 81.64 | 77.3450 | 1 |
95002 | 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会 办公室 |
01 | 自贸深改处 | 正常 | 950021100101327 | 林哲薇 | 63.25 | 83.60 | 73.4250 | 2 |
95003 | 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会 宣传与影视发展部 |
01 | 影视产业与出版管理处 | 正常 | 950031401002503 | 邱垚康 | 64.65 | 84.70 | 74.6750 | 1 |
95003 | 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会 宣传与影视发展部 |
01 | 影视产业与出版管理处 | 正常 | 950031100901205 | 陈雨航 | 64.4 | 84.10 | 74.2500 | 2 |
95003 | 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会 宣传与影视发展部 |
01 | 影视产业与出版管理处 | 正常 | 950031400900625 | 李安琪 | 64.35 | 81.58 | 72.9650 | 3 |
95004 | 平潭县人民代表大会常务委员会 | 01 | 办公室 | 正常 | 950043104002219 | 吴清颖 | 70 | 81.70 | 75.8500 | 1 |
95004 | 平潭县人民代表大会常务委员会 | 01 | 办公室 | 正常 | 950043104100809 | 林艺阳 | 69.4 | 81.90 | 75.6500 | 2 |
95004 | 平潭县人民代表大会常务委员会 | 01 | 办公室 | 正常 | 950043103102126 | 翁武建 | 67.35 | 80.20 | 73.7750 | 3 |
95005 | 平潭综合实验区经济发展局 | 01 | 发展和改革处 | 正常 | 950051101100115 | 林武圳 | 69.55 | 82.06 | 75.8050 | 1 |
95005 | 平潭综合实验区经济发展局 | 01 | 发展和改革处 | 正常 | 950051100701215 | 念文凯 | 72.45 | 78.16 | 75.3050 | 2 |
95005 | 平潭综合实验区经济发展局 | 01 | 发展和改革处 | 正常 | 950051201002323 | 陈嘉熙 | 72.15 | 78.36 | 75.2550 | 3 |
95005 | 平潭综合实验区经济发展局 | 02 | 商务与物流处 | 正常 | 950051101202503 | 曹玲 | 72.4 | 79.54 | 75.9700 | 1 |
95005 | 平潭综合实验区经济发展局 | 02 | 商务与物流处 | 正常 | 950051100501316 | 陈黛臻 | 72.3 | 79.50 | 75.9000 | 2 |
95005 | 平潭综合实验区经济发展局 | 02 | 商务与物流处 | 正常 | 950051101503505 | 林小敏 | 68.95 | 79.58 | 74.2650 | 3 |
95006 | 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 | 01 | 办公室 | 正常 | 950061100600608 | 郑丽群 | 73.6 | 82.46 | 78.0300 | 1 |
95006 | 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 | 01 | 办公室 | 正常 | 950061100401020 | 郭锦芳 | 72.6 | 79.96 | 76.2800 | 2 |
95006 | 平潭综合实验区自然资源与生态环境局 | 01 | 办公室 | 正常 | 950061101301014 | 王菊玲 | 69.3 | 81.64 | 75.4700 | 3 |
95007 | 平潭综合实验区交通与建设局 | 01 | 综合规划与计划财务处 | 正常 | 950071900102914 | 张锦鸿 | 67.55 | 81.00 | 74.2750 | 1 |
95007 | 平潭综合实验区交通与建设局 | 01 | 综合规划与计划财务处 | 正常 | 950071900104925 | 周晓杭 | 66.95 | 81.30 | 74.1250 | 2 |
95007 | 平潭综合实验区交通与建设局 | 01 | 综合规划与计划财务处 | 正常 | 950071100202022 | 刘雨微 | 65.2 | 82.22 | 73.7100 | 3 |
95007 | 平潭综合实验区交通与建设局 | 02 | 建筑工程管理处 | 正常 | 950071101201618 | 林家辉 | 73.1 | 80.58 | 76.8400 | 1 |
95007 | 平潭综合实验区交通与建设局 | 02 | 建筑工程管理处 | 正常 | 950071100702826 | 陈雪妮 | 71.4 | 79.24 | 75.3200 | 2 |
95007 | 平潭综合实验区交通与建设局 | 02 | 建筑工程管理处 | 正常 | 950071101202903 | 陈敏 | 71.95 | 78.20 | 75.0750 | 3 |
95008 | 平潭综合实验区社会事业局 | 01 | 人事处 | 正常 | 950081100400829 | 林精精 | 70.2 | 79.68 | 74.9400 | 1 |
95008 | 平潭综合实验区社会事业局 | 01 | 人事处 | 正常 | 950081100902502 | 陈小燕 | 68.45 | 77.36 | 72.9050 | 2 |
95008 | 平潭综合实验区社会事业局 | 01 | 人事处 | 正常 | 950081100201705 | 施凡 | 66.45 | 79.24 | 72.8450 | 3 |
95008 | 平潭综合实验区社会事业局 | 02 | 基础教育处 | 正常 | 950081100102813 | 陈璟瑢 | 70.9 | 82.20 | 76.5500 | 1 |
95008 | 平潭综合实验区社会事业局 | 02 | 基础教育处 | 正常 | 950081101000614 | 林阿芳 | 71.1 | 78.06 | 74.5800 | 2 |
95008 | 平潭综合实验区社会事业局 | 02 | 基础教育处 | 正常 | 950081100701207 | 林青 | 70.45 | 75.50 | 72.9750 | 3 |
95009 | 平潭综合实验区综合执法与应急管理局 | 01 | 办公室 | 正常 | 950091900103512 | 林桂辉 | 70.35 | 80.24 | 75.2950 | 1 |
95009 | 平潭综合实验区综合执法与应急管理局 | 01 | 办公室 | 正常 | 950091400801013 | 黄勤尧 | 68.15 | 81.18 | 74.6650 | 2 |
95009 | 平潭综合实验区综合执法与应急管理局 | 01 | 办公室 | 正常 | 950091701602427 | 吴发敏 | 68.65 | 79.28 | 73.9650 | 3 |
95010 | 平潭综合实验区金井片区管理局 | 01 | 内设处室 | 正常 | 950103404700111 | 林宇航 | 71.8 | 81.40 | 76.6000 | 1 |
95010 | 平潭综合实验区金井片区管理局 | 01 | 内设处室 | 正常 | 950103403401301 | 李若晨 | 70.85 | 82.30 | 76.5750 | 2 |
95010 | 平潭综合实验区金井片区管理局 | 01 | 内设处室 | 正常 | 950103104200219 | 薛晓燕 | 73.05 | 78.60 | 75.8250 | 3 |
95010 | 平潭综合实验区金井片区管理局 | 02 | 内设处室 | 正常 | 950103101902209 | 郭之欣 | 71.05 | 82.90 | 76.9750 | 1 |
95010 | 平潭综合实验区金井片区管理局 | 02 | 内设处室 | 正常 | 950103104600212 | 蔡雯欣 | 72.6 | 81.30 | 76.9500 | 2 |
95010 | 平潭综合实验区金井片区管理局 | 02 | 内设处室 | 正常 | 950103102702517 | 陈星 | 74.9 | 77.20 | 76.0500 | 3 |
95011 | 平潭综合实验区海坛片区管理局 | 01 | 业务处室 | 正常 | 950113101802427 | 高雨欣 | 72.35 | 83.84 | 78.0950 | 1 |
95011 | 平潭综合实验区海坛片区管理局 | 01 | 业务处室 | 正常 | 950113103300622 | 倪雨彤 | 72.35 | 81.48 | 76.9150 | 2 |
95011 | 平潭综合实验区海坛片区管理局 | 01 | 业务处室 | 正常 | 950113102800308 | 王宏晖 | 69.95 | 82.04 | 75.9950 | 3 |
95011 | 平潭综合实验区海坛片区管理局 | 02 | 业务处室 | 正常 | 950113102102005 | 吴媛媛 | 72.95 | 81.00 | 76.9750 | 1 |
95011 | 平潭综合实验区海坛片区管理局 | 02 | 业务处室 | 正常 | 950113104500613 | 陈依然 | 74.9 | 79.02 | 76.9600 | 2 |
95011 | 平潭综合实验区海坛片区管理局 | 02 | 业务处室 | 正常 | 950113102201123 | 林珮琳 | 73.15 | 78.62 | 75.8850 | 3 |
95012 | 平潭综合实验区苏平片区管理局 | 01 | 党政办公室 | 正常 | 950123302102009 | 廖伟豪 | 68.15 | 78.50 | 73.3250 | 1 |
95012 | 平潭综合实验区苏平片区管理局 | 01 | 党政办公室 | 正常 | 950123102400427 | 施梦玲 | 69.35 | 77.28 | 73.3150 | 2 |
95012 | 平潭综合实验区苏平片区管理局 | 01 | 党政办公室 | 正常 | 950123104500914 | 陈若瑶 | 65.05 | 80.24 | 72.6450 | 3 |
95013 | 平潭综合实验区文学艺术界联合会 | 01 | 办公室 | 正常 | 950131100301925 | 黄文滢 | 68.85 | 79.56 | 74.2050 | 1 |
95013 | 平潭综合实验区文学艺术界联合会 | 01 | 办公室 | 正常 | 950131100400612 | 林婷 | 67.8 | 80.54 | 74.1700 | 2 |
95013 | 平潭综合实验区文学艺术界联合会 | 01 | 办公室 | 正常 | 950131300404715 | 黄怡婧 | 68.05 | 79.08 | 73.5650 | 3 |
95014 | 平潭综合实验区党工委党校(行政学院) | 01 | 办公室 | 正常 | 950141101102406 | 黄仟慧 | 73.65 | 82.98 | 78.3150 | 1 |
95014 | 平潭综合实验区党工委党校(行政学院) | 01 | 办公室 | 正常 | 950141100701001 | 高敏珊 | 73 | 81.66 | 77.3300 | 2 |
95014 | 平潭综合实验区党工委党校(行政学院) | 01 | 办公室 | 正常 | 950141100102506 | 黄锦文 | 71.35 | 82.12 | 76.7350 | 3 |
95014 | 平潭综合实验区党工委党校(行政学院) | 02 | 办公室 | 正常 | 950141201002716 | 郑妤欢 | 68.5 | 80.64 | 74.5700 | 1 |
95014 | 平潭综合实验区党工委党校(行政学院) | 02 | 办公室 | 正常 | 950141500103719 | 严金旗 | 67.45 | 78.98 | 73.2150 | 2 |
95014 | 平潭综合实验区党工委党校(行政学院) | 02 | 办公室 | 正常 | 950141101000510 | 陈青思 | 64.9 | 79.00 | 71.9500 | 3 |
95015 | 平潭综合实验区台胞台企服务中心 | 01 | 交流服务科(海峡两岸交流中心) | 正常 | 950151900103012 | 张晶晶 | 70.95 | 80.88 | 75.9150 | 1 |
95015 | 平潭综合实验区台胞台企服务中心 | 01 | 交流服务科(海峡两岸交流中心) | 正常 | 950151100402814 | 林丽群 | 67.75 | 79.56 | 73.6550 | 2 |
95015 | 平潭综合实验区台胞台企服务中心 | 01 | 交流服务科(海峡两岸交流中心) | 正常 | 950151100701827 | 陈文颖 | 68.85 | 77.48 | 73.1650 | 3 |
95015 | 平潭综合实验区台胞台企服务中心 | 02 | 交流服务科(海峡两岸交流中心) | 正常 | 950151300700421 | 叶伟健 | 66.3 | 79.00 | 72.6500 | 1 |
95015 | 平潭综合实验区台胞台企服务中心 | 02 | 交流服务科(海峡两岸交流中心) | 正常 | 950151100700504 | 林晞婷 | 66.6 | 78.30 | 72.4500 | 2 |
95015 | 平潭综合实验区台胞台企服务中心 | 02 | 交流服务科(海峡两岸交流中心) | 正常 | 950151100502128 | 陈静楠 | 65.15 | 77.50 | 71.3250 | 3 |
95015 | 平潭综合实验区台胞台企服务中心 | 03 | 创业就业服务科 | 正常 | 950151101001403 | 陈锦婷 | 70.85 | 81.40 | 76.1250 | 1 |
95015 | 平潭综合实验区台胞台企服务中心 | 03 | 创业就业服务科 | 正常 | 950151201001307 | 吴雨桐 | 66.7 | 83.36 | 75.0300 | 2 |
95015 | 平潭综合实验区台胞台企服务中心 | 03 | 创业就业服务科 | 正常 | 950151401201125 | 余影影 | 69.25 | 78.70 | 73.9750 | 3 |
95015 | 平潭综合实验区台胞台企服务中心 | 04 | 咨询宣传与权益保护科 | 正常 | 950151101201519 | 丁倩倩 | 71.6 | 82.20 | 76.9000 | 1 |
95015 | 平潭综合实验区台胞台企服务中心 | 04 | 咨询宣传与权益保护科 | 正常 | 950151300301206 | 李韫婕 | 65.05 | 82.10 | 73.5750 | 2 |
95015 | 平潭综合实验区台胞台企服务中心 | 04 | 咨询宣传与权益保护科 | 正常 | 950151100701208 | 郑曦 | 61.55 | 83.40 | 72.4750 | 3 |
原标题:平潭综合实验区2024年度考试录用公务员面试成绩和综合排名
文章来源:https://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/pingtan/klnews/79b9f782-da71-40f4-bab3-6e362a6717a6
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com