关于公布2024年泉州市直有关学校公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围情况的通知

2024-04-26    泉州市教育局


根据《2024年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师公告》精神,现将2024年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围情况现予公布(详见附件),考生可自行下载查询。

入围人员的资格复审的通知于我局网站另行公布,请入围考生注意关注我局网站信息。

附件:2024年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围情况表

泉州市教育局

2024年4月25日

2024年4月25日2024年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围情况表

单位代码 招聘单位 岗位代码 招聘岗位 招聘人数 准考证号 教育综合 专业知识 折成百分制成绩 加分 笔试成绩 位次 备注
01 福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职数学教师 1 653224200331 84.0 113.5 67.8 0 67.8 1 入围面试
01 福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职数学教师 1 653224200326 72.0 78.5 50.6 0 50.6 2 入围面试
01 福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职数学教师 1 653224200323 84.5 67.5 49.53 0 49.53 3  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职数学教师 1 653224200333 60.0 54.5 37.8 0 37.8 4  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职数学教师 1 653224200324 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职数学教师 1 653224200325 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200338 102.5 88.0 62.53 0 62.53 1 入围面试
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200357 88.0 93.0 60.67 0 60.67 2 入围面试
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200359 72.5 93.0 56.53 0 56.53 3 入围面试
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200342 93.0 78.0 56 0 56 4  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200371 76.5 87.0 55.2 0 55.2 5  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200356 88.5 76.5 54.2 0 54.2 6  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200341 85.0 77.0 53.47 0 53.47 7  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200369 69.0 79.5 50.2 0 50.2 8  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200352 68.0 73.5 47.53 0 47.53 9  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200339 65.0 75.0 47.33 0 47.33 10  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200348 70.5 70.0 46.8 0 46.8 11  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200368 76.0 65.0 46.27 0 46.27 12  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200366 69.5 63.5 43.93 0 43.93 13  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200367 63.5 67.0 43.73 0 43.73 14  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200362 64.0 66.5 43.67 0 43.67 15  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200355 55.5 69.0 42.4 0 42.4 16  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200345 57.0 67.5 42.2 0 42.2 17  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200363 61.5 63.0 41.6 0 41.6 18  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200340 61.0 63.0 41.47 0 41.47 19  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200349 41.0 72.0 39.73 0 39.73 20  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200365 52.0 64.5 39.67 0 39.67 21  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200354 62.5 54.5 38.47 0 38.47 22  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200350 55.5 56.5 37.4 0 37.4 23  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200337 48.5 53.0 34.13 0 34.13 24  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200351 45.5 50.5 32.33 0 32.33 25  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200343 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200344 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200346 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200347 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200353 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200358 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200360 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200361 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200364 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 02 中职美工教师 1 654424200370 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 03 中职电子商务教师 1 655224200944 130.0 0.0 86.67 0 86.67 1 入围面试
01 福建省泉州华侨职业中专学校 03 中职电子商务教师 1 655224201285 105.0 0.0 70 0 70 2 入围面试
01 福建省泉州华侨职业中专学校 03 中职电子商务教师 1 655224200964 104.5 0.0 69.67 0 69.67 3 入围面试
01 福建省泉州华侨职业中专学校 03 中职电子商务教师 1 655224201614 92.0 0.0 61.33 0 61.33 4  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 03 中职电子商务教师 1 655224201171 85.5 0.0 57 0 57 5  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 03 中职电子商务教师 1 655224200798 75.0 0.0 50 0 50 6  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 03 中职电子商务教师 1 655224200888 64.0 0.0 42.67 0 42.67 7  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 03 中职电子商务教师 1 655224200891 60.5 0.0 40.33 0 40.33 8  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 03 中职电子商务教师 1 655224201013 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 03 中职电子商务教师 1 655224201071 0.0 0.0 0 0 0 /  
01 福建省泉州华侨职业中专学校 03 中职电子商务教师 1 655224201216 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102311 115.0 117.0 77.47 0 77.47 1 入围面试
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100993 112.5 112.0 74.8 0 74.8 2 入围面试
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104151 106.5 113.5 73.8 0 73.8 3 入围面试
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105818 113.5 106.0 72.67 0 72.67 4 入围面试
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105368 111.0 106.5 72.2 0 72.2 5 入围面试
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102507 117.0 102.0 72 0 72 6 入围面试
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101586 107.5 106.0 71.07 0 71.07 7  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101326 104.0 108.0 70.93 0 70.93 8  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105575 112.0 102.5 70.87 0 70.87 9  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105641 109.0 104.0 70.67 0 70.67 10  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104866 101.5 102.0 67.87 0 67.87 11  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104737 108.5 95.0 66.93 0 66.93 12  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106160 112.5 92.0 66.8 0 66.8 13  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106183 101.0 98.0 66.13 0 66.13 14  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104475 101.5 97.5 66.07 0 66.07 15  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124103274 98.5 99.0 65.87 0 65.87 16  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106003 97.5 97.0 64.8 0 64.8 17  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100460 105.5 91.5 64.73 0 64.73 18  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100872 96.5 97.5 64.73 0 64.73 18  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102990 84.0 105.0 64.4 0 64.4 20  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102127 99.0 94.5 64.2 0 64.2 21  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101734 90.0 100.5 64.2 0 64.2 21  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101636 98.0 95.0 64.13 0 64.13 23  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105487 104.0 90.0 63.73 0 63.73 24  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124103926 102.5 89.5 63.13 0 63.13 25  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100624 97.0 92.0 62.67 0 62.67 26  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106534 95.0 93.0 62.53 0 62.53 27  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102533 91.0 95.0 62.27 0 62.27 28  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104706 96.0 91.5 62.2 0 62.2 29  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104133 85.5 97.5 61.8 0 61.8 30  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100168 98.0 89.0 61.73 0 61.73 31  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101100 89.5 94.5 61.67 0 61.67 32  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100003 85.5 95.0 60.8 0 60.8 33  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124103442 86.5 94.0 60.67 0 60.67 34  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104337 80.0 98.0 60.53 0 60.53 35  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102438 96.0 86.5 60.2 0 60.2 36  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102235 82.5 94.0 59.6 0 59.6 37  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100380 90.5 88.5 59.53 0 59.53 38  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105537 87.0 90.5 59.4 0 59.4 39  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105698 87.0 90.5 59.4 0 59.4 39  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100585 90.0 88.0 59.2 0 59.2 41  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124103024 86.5 90.0 59.07 0 59.07 42  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104885 96.0 83.5 59 0 59 43  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106540 82.0 91.5 58.47 0 58.47 44  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105530 90.5 85.0 58.13 0 58.13 45  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101611 84.5 89.0 58.13 0 58.13 45  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104209 87.0 86.0 57.6 0 57.6 47  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101769 76.0 92.0 57.07 0 57.07 48  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106258 92.5 80.0 56.67 0 56.67 49  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106469 74.0 91.5 56.33 0 56.33 50  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104202 91.0 80.0 56.27 0 56.27 51  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100500 67.0 95.5 56.07 0 56.07 52  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104363 75.5 87.5 55.13 0 55.13 53  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100929 74.0 88.5 55.13 0 55.13 53  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105658 71.0 90.5 55.13 0 55.13 53  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105280 68.0 92.0 54.93 0 54.93 56  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104751 85.0 80.5 54.87 0 54.87 57  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106308 70.5 90.0 54.8 0 54.8 58  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124103298 72.5 87.5 54.33 0 54.33 59  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101088 78.5 82.5 53.93 0 53.93 60  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100877 81.5 76.0 52.13 0 52.13 61  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101142 82.5 75.0 52 0 52 62  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100768 68.0 82.0 50.93 0 50.93 63  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100320 71.5 77.5 50.07 0 50.07 64  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101288 70.0 78.5 50.07 0 50.07 64  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124103339 67.5 79.5 49.8 0 49.8 66  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100223 63.0 82.5 49.8 0 49.8 66  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106380 59.5 84.0 49.47 0 49.47 68  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124103884 71.0 75.0 48.93 0 48.93 69  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106154 68.0 76.5 48.73 0 48.73 70  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104740 60.5 76.5 46.73 0 46.73 71  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104897 54.5 77.0 45.33 0 45.33 72  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104352 61.5 70.0 44.4 0 44.4 73  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106037 55.5 72.5 43.8 0 43.8 74  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104838 0.0 87.0 34.8 0 34.8 75  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105111 64.0 38.5 32.47 0 32.47 76  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124103567 0.0 78.0 31.2 0 31.2 77  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106358 0.0 53.0 21.2 0 21.2 78  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100062 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100134 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100151 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100335 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100487 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100625 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124100932 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101073 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101231 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101295 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101515 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101555 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101888 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124101950 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102071 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102109 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102139 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102179 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102258 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102270 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102552 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102611 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124102947 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124103111 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124103273 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124103427 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124103809 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104158 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104308 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104375 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104383 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104450 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104695 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104777 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124104784 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105071 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105417 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105513 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105819 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105913 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124105941 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106038 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106065 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106379 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106573 0.0 0.0 0 0 0 /  
02 泉州市刺桐幼儿园 01 学前教育教师 2 656124106577 0.0 0.0 0 0 0 /  

原标题:关于公布2024年泉州市直有关学校公开招聘编制内新任教师笔试成绩、排名及入围情况的通知

文章来源:http://jyj.quanzhou.gov.cn/zwgk/rsxx/jszk/202404/t20240426_3031189.htm


某学霸上岸笔记经验分享[火]

包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周!

免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com



相关招考:

  1. 2024年泉州市直有关学校公开招聘新任教师(含编外合同教师)笔试入围人员资格复审的通知
  2. 关于公布2024年泉州市直有关学校公开招聘编外合同教师笔试成绩、排名及入围情况的通知
  3. 关于办理2024年泉州市直部分公办学校专项公开招聘编制内新任教师(二)笔试加分手续的通知
  4. 关于办理2024年泉州市直部分公办学校公开招聘编制内新任教师笔试加分手续的通知
  5. 关于开展2024年泉州市直部分公办学校专项公开招聘编制内新任教师(二)考试的通知
  6. 泉州市公办学校招聘教师


微信扫一扫:订阅全国国企新工作!