忠县事业单位2024年第三季度公开招聘总成绩及进入体检名册公布

2024-08-25    忠县人民政府网


进入体检的考生请今日(8月25日)晚上清淡饮食,8月26日(周一)早上空腹(携带身份证、2寸标准照1张、体检费500元左右)并于7:20前到忠县人力资源和社会保障局(忠县忠州街道鸣玉溪大道99号忠县政务服务中心2号楼13楼)专家活动室报到参加体检。未按规定报到参加体检者视为放弃资格。

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试折算分 专业实操得分 专业实操折算分 综合面试得分 综合面试折算分 总成绩 名次 是否进入体检 备注
1 重庆市忠县国有资产事务管理中心 财务管理岗 330201206 239.35  39.89  - - 83.9 41.95  81.84  1  
2 重庆市忠县国有资产事务管理中心 财务管理岗 330201212 231.88  38.65  - - 81.8 40.90  79.55  2    
3 重庆市忠县国有资产事务管理中心 财务管理岗 330201313 233.13  38.86  - - 74.5 37.25  76.11  3    
4 重庆市忠县机关事业单位工资统发中心 财务管理岗 330201528 236.22  39.37  - - 78.3 39.15  78.52  1  
5 重庆市忠县机关事业单位工资统发中心 财务管理岗 330201424 227.22  37.87  - - 76.9 38.45  76.32  2    
6 重庆市忠县机关事业单位工资统发中心 财务管理岗 330201527 227.05  37.84  - - 73.9 36.95  74.79  3    
7 重庆市忠县疾病预防控制中心 财务管理岗 330201626 226.60  37.77  - - 80.4 40.20  77.97  1  
8 重庆市忠县疾病预防控制中心 财务管理岗 330201613 225.46  37.58  - - 75.5 37.75  75.33  2    
9 重庆市忠县疾病预防控制中心 财务管理岗 330201623 224.87  37.48  - - 71.2 35.60  73.08  3    
10 重庆市忠县金声乡便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 330202501 232.19  38.70  - - 78 39.00  77.70  1  
11 重庆市忠县金声乡便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 330202321 219.70  36.62  - - 73.3 36.65  73.27  2    
12 重庆市忠县金声乡便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 330202320 219.95  36.66  - - 71 35.50  72.16  3    
13 重庆市忠县人民医院 财务管理岗 330203016 227.70  37.95  - - 79.3 39.65  77.60  1  
14 重庆市忠县人民医院 财务管理岗 330203007 220.92  36.82  - - 76.2 38.10  74.92  2    
15 重庆市忠县人民医院 财务管理岗 330203018 227.62  37.94  - - 72.8 36.40  74.34  3    
16 重庆市忠县融媒体中心 短视频摄制岗1 330203220 227.46  37.91  - - 80.7 40.35  78.26  1  
17 重庆市忠县融媒体中心 短视频摄制岗1 330203307 223.42  37.24  - - 80.4 40.20  77.44  2    
18 重庆市忠县融媒体中心 短视频摄制岗1 330203203 217.99  36.33  - - 80.5 40.25  76.58  3    
19 重庆市忠县融媒体中心 短视频摄制岗2 330203430 228.93  38.16  - - 77.5 38.75  76.91  1  
20 重庆市忠县融媒体中心 短视频摄制岗2 330203326 229.44  38.24  - - 76.1 38.05  76.29  2    
21 重庆市忠县融媒体中心 短视频摄制岗2 330203404 230.82  38.47  - - 73.9 36.95  75.42  3    
22 重庆市忠县融媒体中心 新媒体视频岗 330203828 210.99  35.17  - - 82.6 41.30  76.47  1  
23 重庆市忠县融媒体中心 新媒体视频岗 330203826 203.23  33.87  - - 80.6 40.30  74.17  2    
24 重庆市忠县融媒体中心 新媒体视频岗 330203830 193.39  32.23  - - 82 41.00  73.23  3    
25 重庆市忠县水库运行管理中心 财务管理岗 330204303 229.90  38.32  - - 78.9 39.45  77.77  1  
26 重庆市忠县水库运行管理中心 财务管理岗 330204124 225.71  37.62  - - 76.3 38.15  75.77  2    
27 重庆市忠县水库运行管理中心 财务管理岗 330204119 226.07  37.68  - - 70.1 35.05  72.73  3    
28 重庆市忠县水利服务中心 财务管理岗 330204404 234.55  39.09  - - 80.5 40.25  79.34  1  
29 重庆市忠县水利服务中心 财务管理岗 330204612 230.52  38.42  - - 76 38.00  76.42  2    
30 重庆市忠县水利服务中心 财务管理岗 330204509 229.08  38.18  - - 71.9 35.95  74.13  3    
31 重庆市忠县疾病预防控制中心 化学分析岗 330206429 235.14  39.19  - - 75.04 37.52  76.71  1  
32 重庆市忠县疾病预防控制中心 化学分析岗 330206321 224.69  37.45  - - 78.22 39.11  76.56  2  
33 重庆市忠县疾病预防控制中心 化学分析岗 330206314 226.71  37.79  - - 74.1 37.05  74.84  3    
34 重庆市忠县疾病预防控制中心 化学分析岗 330206613 223.62  37.27  - - 73.84 36.92  74.19  4    
35 重庆市忠县疾病预防控制中心 化学分析岗 330206222 224.26  37.38  - - 73.14 36.57  73.95  5    
36 重庆市忠县疾病预防控制中心 化学分析岗 330206502 224.51  37.42  - - 71.16 35.58  73.00  6    
37 重庆市忠县疾病预防控制中心 卫生监督执法岗 330202025 236.90  39.48  - - 77.06 38.53  78.01  1  
38 重庆市忠县疾病预防控制中心 卫生监督执法岗 330202120 219.77  36.63  - - 80.24 40.12  76.75  2  
39 重庆市忠县疾病预防控制中心 卫生监督执法岗 330202221 221.20  36.87  - - 78.62 39.31  76.18  3    
40 重庆市忠县疾病预防控制中心 卫生监督执法岗 330202311 217.58  36.26  - - 77.1 38.55  74.81  4    
41 重庆市忠县疾病预防控制中心 卫生监督执法岗 330202105 217.93  36.32  - - 74.6 37.30  73.62  5    
42 重庆市忠县疾病预防控制中心 卫生监督执法岗 330202007 221.22  36.87  - - 67.36 33.68  70.55  6    
43 重庆市忠县疾病预防控制中心 职业卫生岗位 330207216 229.24  38.21  - - 77.42 38.71  76.92  1  
44 重庆市忠县疾病预防控制中心 职业卫生岗位 330207119 226.30  37.72  - - 74.88 37.44  75.16  2    
45 重庆市忠县疾病预防控制中心 职业卫生岗位 330207128 224.39  37.40  - - 71.3 35.65  73.05  3    
46 重庆市忠县磨子土家族乡产业发展服务中心 产业服务岗 330102615 220.37  36.73  - - 85.98 42.99  79.72  1  
47 重庆市忠县磨子土家族乡产业发展服务中心 产业服务岗 330102904 221.83  36.97  - - 77.22 38.61  75.58  2    
48 重庆市忠县磨子土家族乡产业发展服务中心 产业服务岗 330102819 225.06  37.51  - - 73.44 36.72  74.23  3    
49 重庆市忠县人民医院 病案信息管理岗 330202526 238.84  39.81  - - 76.1 38.05  77.86  1  
50 重庆市忠县人民医院 病案信息管理岗 330202822 226.59  37.77  - - 77.9 38.95  76.72  2    
51 重庆市忠县人民医院 病案信息管理岗 330202709 227.63  37.94  - - 70.22 35.11  73.05  3    
52 重庆市忠县善广乡产业发展服务中心 产业服务岗 330209119 215.86  35.98  - - 84.1 42.05  78.03  1  
53 重庆市忠县善广乡产业发展服务中心 产业服务岗 330209106 222.62  37.10  - - 75.76 37.88  74.98  2    
54 重庆市忠县善广乡产业发展服务中心 产业服务岗 330209121 205.79  34.30  - - 72.96 36.48  70.78  3    
55 重庆市忠县石宝镇产业发展服务中心 基层农技岗 330209615 220.69  36.78  - - 74.7 37.35  74.13  1  
56 重庆市忠县石宝镇产业发展服务中心 基层农技岗 330209603 219.68  36.61  - - 73.04 36.52  73.13  2    
57 重庆市忠县石宝镇产业发展服务中心 基层农技岗 330209622 214.25  35.71  - - 70.26 35.13  70.84  3    
58 重庆市忠县乌杨街道产业发展服务中心 基层农技岗 330209909 220.42  36.74  - - 77.46 38.73  75.47  1  
59 重庆市忠县乌杨街道产业发展服务中心 基层农技岗 330209901 218.01  36.34  - - 76.44 38.22  74.56  2    
60 重庆市忠县乌杨街道产业发展服务中心 基层农技岗 330209825 217.89  36.32  - - 69 34.50  70.82  3    
61 重庆市忠县发展研究中心 经济研究岗 330200708 239.00  39.83  - - 83.8 41.90  81.73  1  
62 重庆市忠县发展研究中心 经济研究岗 330200728 236.14  39.36  - - 77.8 38.90  78.26  2    
63 重庆市忠县发展研究中心 经济研究岗 330200219 236.85  39.48  - - 74.8 37.40  76.88  3    
64 重庆市忠县发展研究中心 政策分析岗 330200903 227.72  37.95  - - 80.2 40.10  78.05  1  
65 重庆市忠县发展研究中心 政策分析岗 330200914 226.04  37.67  - - 77.2 38.60  76.27  2    
66 重庆市忠县发展研究中心 政策分析岗 330200904 217.60  36.27  - - 71.4 35.70  71.97  3    
67 重庆市忠县港航事业管理中心 水上交通应急救援岗 330201005 220.78  36.80  0 0.00  76.20  19.05  55.85  1  
68 重庆市忠县港航事业管理中心 水上交通应急救援岗 330201019 194.78  32.46  13.5 3.38  69.20  17.30  53.14  2    
69 重庆市忠县港航事业管理中心 水上交通应急救援岗 330201017 194.94  32.49  1.75 0.44  缺考          
70 重庆市忠县国有林场 森林管护 330206123 208.62  34.77  - - 77.6 38.80  73.57  1  
71 重庆市忠县国有林场 森林管护 330206204 225.14  37.52  - - 71.6 35.80  73.32  2  
72 重庆市忠县国有林场 森林管护 330206112 209.48  34.91  - - 73 36.50  71.41  3    
73 重庆市忠县国有林场 森林管护 330206122 226.02  37.67  - - 66 33.00  70.67  4    
74 重庆市忠县国有林场 森林管护 330206121 208.06  34.68  - - 68.4 34.20  68.88  5    
75 重庆市忠县国有林场 森林管护 330206113 210.38  35.06  - - 66.2 33.10  68.16  6    
76 重庆市忠县河道与水旱灾害防御中心 水文水资源岗 330206205 226.29  37.72  - - 71 35.50  73.22  1  
77 重庆市忠县河道与水旱灾害防御中心 水文水资源岗 330206207 202.13  33.69  - - 68.6 34.30  67.99  2    
78 重庆市忠县商务信息中心 港口物流岗 330204026 221.57  36.93  - - 78.4 39.20  76.13  1  
79 重庆市忠县商务信息中心 港口物流岗 330204011 224.75  37.46  - - 76.6 38.30  75.76  2    
80 重庆市忠县商务信息中心 港口物流岗 330204025 220.73  36.79  - - 77.4 38.70  75.49  3    
81 重庆市忠县生态环境监测站 环境监测岗位 330209317 229.59  38.27  - - 78 39.00  77.27  1  
82 重庆市忠县生态环境监测站 环境监测岗位 330209223 225.11  37.52  - - 77 38.50  76.02  2    
83 重庆市忠县生态环境监测站 环境监测岗位 330209316 230.69  38.45  - - 71.6 35.80  74.25  3    
84 重庆市忠县水利服务中心 水文水资源岗 330209714 211.09  35.18  - - 74 37.00  72.18  1  
85 重庆市忠县水利服务中心 水文水资源岗 330209715 205.27  34.21  - - 65.4 32.70  66.91  2    
86 重庆市忠县水利服务中心 水文水资源岗 330209717 193.27  32.21  - - 缺考          
87 重庆市忠县文物保护中心 文博保护宣传岗 330204801 238.15  39.69  84.8 21.20  78.40  19.60  80.49  1  
88 重庆市忠县文物保护中心 文博保护宣传岗 330204715 216.29  36.05  79 19.75  74.00  18.50  74.30  2    
89 重庆市忠县文物保护中心 文博保护宣传岗 330204802 220.00  36.67  66.8 16.70  78.60  19.65  73.02  3    
90 重庆市忠县廉政教育信息中心 技术岗 330208211 219.88  36.65  - - 83.1 41.55  78.20  1  
91 重庆市忠县廉政教育信息中心 技术岗 330208202 221.48  36.91  - - 78.9 39.45  76.36  2    
92 重庆市忠县廉政教育信息中心 技术岗 330208301 218.38  36.40  - - 68.7 34.35  70.75  3    
93 重庆市忠县廉政教育信息中心 综合管理岗1 330101124 213.77  35.63  - - 83.8 41.90  77.53  1  
94 重庆市忠县廉政教育信息中心 综合管理岗1 330101212 213.01  35.50  - - 83 41.50  77.00  2  
95 重庆市忠县廉政教育信息中心 综合管理岗1 330101203 217.79  36.30  - - 81 40.50  76.80  3    
96 重庆市忠县廉政教育信息中心 综合管理岗1 330101129 225.84  37.64  - - 75.6 37.80  75.44  4    
97 重庆市忠县廉政教育信息中心 综合管理岗1 330101209 219.07  36.51  - - 75.8 37.90  74.41  5    
98 重庆市忠县廉政教育信息中心 综合管理岗1 330101125 212.18  35.36  - - 76.9 38.45  73.81  6    
99 重庆市忠县廉政教育信息中心 综合管理岗2 330101224 218.80  36.47  - - 84.5 42.25  78.72  1  
100 重庆市忠县廉政教育信息中心 综合管理岗2 330101321 218.17  36.36  - - 84.1 42.05  78.41  2  
101 重庆市忠县廉政教育信息中心 综合管理岗2 330101303 215.97  36.00  - - 82.4 41.20  77.20  3    
102 重庆市忠县廉政教育信息中心 综合管理岗2 330101219 222.12  37.02  - - 80.2 40.10  77.12  4    
103 重庆市忠县廉政教育信息中心 综合管理岗2 330101222 213.11  35.52  - - 75.8 37.90  73.42  5    
104 重庆市忠县廉政教育信息中心 综合管理岗2 330101509 213.05  35.51  - - 74.4 37.20  72.71  6    
105 重庆市忠县民兵军事训练基地 文秘岗 330102204 226.03  37.67  - - 82.7 41.35  79.02  1  
106 重庆市忠县民兵军事训练基地 文秘岗 330102515 228.77  38.13  - - 76.5 38.25  76.38  2    
107 重庆市忠县民兵军事训练基地 文秘岗 330102216 226.27  37.71  - - 76.3 38.15  75.86  3    
108 重庆市忠县融媒体中心 记者岗1 330203817 215.61  35.94  - - 81 40.50  76.44  1  
109 重庆市忠县融媒体中心 记者岗1 330203813 209.81  34.97  - - 80.7 40.35  75.32  2    
110 重庆市忠县融媒体中心 记者岗2 330203820 210.15  35.03  - - 78.4 39.20  74.23  1  
111 重庆市忠县融媒体中心 记者岗2 330203822 207.34  34.56  - - 77.2 38.60  73.16  2    
112 重庆市忠县融媒体中心 记者岗2 330203823 205.66  34.28  - - 69.8 34.90  69.18  3    
113 重庆市忠县网络安全和信息中心 网络宣传岗1 330204616 211.27  35.21  - - 80.3 40.15  75.36  1  
114 重庆市忠县网络安全和信息中心 网络宣传岗1 330204617 201.03  33.51  - - 77.5 38.75  72.26  2    
115 重庆市忠县网络安全和信息中心 网络宣传岗1 330204615 198.74  33.12  - - 71.2 35.60  68.72  3    
116 重庆市忠县网络安全和信息中心 网络宣传岗2 330204623 207.88  34.65  - - 82.8 41.40  76.05  1  
117 重庆市忠县网络安全和信息中心 网络宣传岗2 330204627 220.50  36.75  - - 78.4 39.20  75.95  2    
118 重庆市忠县网络安全和信息中心 网络宣传岗2 330204625 210.53  35.09  - - 79.8 39.90  74.99  3    
119 重庆三峡民康医院 系统维护岗 330204924 226.74  37.79  - - 78 39.00  76.79  1  
120 重庆三峡民康医院 系统维护岗 330205121 226.57  37.76  - - 75 37.50  75.26  2    
121 重庆三峡民康医院 系统维护岗 330205319 228.23  38.04  - - 71.2 35.60  73.64  3    
122 重庆市忠县拔山中心卫生院 信息维护岗 330205418 223.32  37.22  - - 73.6 36.80  74.02  1  
123 重庆市忠县拔山中心卫生院 信息维护岗 330205607 224.39  37.40  - - 72.4 36.20  73.60  2    
124 重庆市忠县拔山中心卫生院 信息维护岗 330205502 224.33  37.39  - - 61.2 30.60  67.99  3    
125 重庆市忠县村镇建设服务中心 村镇建设岗 330206004 229.28  38.21  - - 82.8 41.40  79.61  1  
126 重庆市忠县村镇建设服务中心 村镇建设岗 330205812 226.32  37.72  - - 81.6 40.80  78.52  2    
127 重庆市忠县村镇建设服务中心 村镇建设岗 330205828 225.18  37.53  - - 73.2 36.60  74.13  3    
128 重庆市忠县疾病预防控制中心 信息维护岗 330206706 230.60  38.43  - - 78 39.00  77.43  1  
129 重庆市忠县疾病预防控制中心 信息维护岗 330207104 228.86  38.14  - - 75.6 37.80  75.94  2    
130 重庆市忠县疾病预防控制中心 信息维护岗 330207007 229.79  38.30  - - 68.4 34.20  72.50  3    
131 重庆市忠县磨子土家族乡村镇建设服务中心 村镇建设岗 330208514 223.98  37.33  - - 74.8 37.40  74.73  1  
132 重庆市忠县磨子土家族乡村镇建设服务中心 村镇建设岗 330208410 228.05  38.01  - - 72.8 36.40  74.41  2    
133 重庆市忠县磨子土家族乡村镇建设服务中心 村镇建设岗 330208320 223.54  37.26  - - 68 34.00  71.26  3    
134 重庆市忠县融媒体中心 技播岗 330208704 226.81  37.80  - - 76 38.00  75.80  1  
135 重庆市忠县融媒体中心 技播岗 330209001 225.21  37.54  - - 75.6 37.80  75.34  2    
136 重庆市忠县融媒体中心 技播岗 330208721 221.58  36.93  - - 74.2 37.10  74.03  3    
137 重庆市忠县职业教育中心 电气设备维修助教岗 330209928 223.47  37.25  - - 77.6 38.80  76.05  1  
138 重庆市忠县职业教育中心 电气设备维修助教岗 330209927 167.27  27.88  - - 67.2 33.60  61.48  2    
139 重庆市忠县职业教育中心 电气设备维修助教岗 330209925 145.66  24.28  - - 58 29.00  53.28  3    
140 重庆市忠县职业教育中心 电子设备维修助教岗 330209930 205.64  34.27  - - 75.4 37.70  71.97  1  
141 重庆市忠县职业教育中心 电子设备维修助教岗 330210002 212.91  35.49  - - 72.7 36.35  71.84  2    
142 重庆市忠县职业教育中心 电子设备维修助教岗 330210001 182.98  30.50  - - 63.2 31.60  62.10  3    
143 重庆市忠县职业教育中心 影视宣传岗 330204816 219.19  36.53  - - 81.2 40.60  77.13  1  
144 重庆市忠县职业教育中心 影视宣传岗 330204820 214.88  35.81  - - 76.8 38.40  74.21  2    
145 重庆市忠县职业教育中心 影视宣传岗 330204818 205.81  34.30  - - 67.2 33.60  67.90  3    
146 重庆市忠县东溪镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 330206009 218.58  36.43  - - 82.2 41.10  77.53  1  
147 重庆市忠县东溪镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 330206028 218.29  36.38  - - 80.6 40.30  76.68  2  
148 重庆市忠县东溪镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 330206017 221.78  36.96  - - 78.4 39.20  76.16  3    
149 重庆市忠县东溪镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 330206018 212.07  35.35  - - 80.8 40.40  75.75  4    
150 重庆市忠县东溪镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 330206105 211.86  35.31  - - 74 37.00  72.31  5    
151 重庆市忠县东溪镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 330206012 214.18  35.70  - - 71.2 35.60  71.30  6    
152 重庆市忠县建设工程施工安全保障中心 施工安全监督员 330100224 226.79  37.80  - - 81.8 40.90  78.70  1  
153 重庆市忠县建设工程施工安全保障中心 施工安全监督员 330100408 229.33  38.22  - - 78 39.00  77.22  2    
154 重庆市忠县建设工程施工安全保障中心 施工安全监督员 330100210 222.63  37.11  - - 80 40.00  77.11  3    
155 重庆市忠县交通工程质量安全中心 质量安全监督岗 330207930 227.33  37.89  - - 82.2 41.10  78.99  1  
156 重庆市忠县交通工程质量安全中心 质量安全监督岗 330207518 230.78  38.46  - - 80.8 40.40  78.86  2  
157 重庆市忠县交通工程质量安全中心 质量安全监督岗 330207630 230.90  38.48  - - 80 40.00  78.48  3    
158 重庆市忠县交通工程质量安全中心 质量安全监督岗 330207515 231.76  38.63  - - 79 39.50  78.13  4    
159 重庆市忠县交通工程质量安全中心 质量安全监督岗 330208119 227.84  37.97  - - 77.8 38.90  76.87  5    
160 重庆市忠县交通工程质量安全中心 质量安全监督岗 330207612 232.14  38.69  - - 73.8 36.90  75.59  6    
161 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 330209023 210.86  35.14  - - 82.6 41.30  76.44  1  
162 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 330209029 210.40  35.07  - - 78.8 39.40  74.47  2  
163 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 330209104 214.58  35.76  - - 75.8 37.90  73.66  3    
164 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 330209102 210.77  35.13  - - 76.8 38.40  73.53  4    
165 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 330209101 200.22  33.37  - - 77.1 38.55  71.92  5    
166 重庆市忠县三汇镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 330209105 209.81  34.97  - - 71.2 35.60  70.57  6    
167 重庆市忠县水库运行管理中心 工程技术岗(马尔坝水库) 330209708 219.86  36.64  - - 84.4 42.20  78.84  1  
168 重庆市忠县水库运行管理中心 工程技术岗(马尔坝水库) 330209703 216.13  36.02  - - 77.8 38.90  74.92  2    
169 重庆市忠县水库运行管理中心 工程技术岗(马尔坝水库) 330209706 226.41  37.74  - - 72 36.00  73.74  3    
170 重庆市忠县水土保持站 工程技术岗 330209811 224.68  37.45  - - 80.6 40.30  77.75  1  
171 重庆市忠县水土保持站 工程技术岗 330209724 226.26  37.71  - - 78 39.00  76.71  2    
172 重庆市忠县水土保持站 工程技术岗 330209816 223.29  37.22  - - 76.2 38.10  75.32  3    
173 重庆市忠县植保植检站 植物保护岗 330210009 230.02  38.34  - - 85.2 42.60  80.94  1  
174 重庆市忠县植保植检站 植物保护岗 330210018 228.99  38.17  - - 80 40.00  78.17  2    
175 重庆市忠县植保植检站 植物保护岗 330210016 219.08  36.51  - - 77 38.50  75.01  3    
176 重庆市忠县金声乡村镇建设服务中心 综合业务岗 330100701 231.60  38.60  - - 75.1 37.55  76.15  1  
177 重庆市忠县金声乡村镇建设服务中心 综合业务岗 330100826 228.31  38.05  - - 75.84 37.92  75.97  2    
178 重庆市忠县金声乡村镇建设服务中心 综合业务岗 330101104 225.96  37.66  - - 75.08 37.54  75.20  3    
179 重庆市忠县磨子土家族乡综合行政执法大队1人,重庆市忠县三汇镇综合行政执法大队1人,重庆市忠县新立镇综合行政执法大队1人 综合执法岗 330103004 216.11  36.02  - - 73.4 36.70  72.72  1  
180 重庆市忠县磨子土家族乡综合行政执法大队1人,重庆市忠县三汇镇综合行政执法大队1人,重庆市忠县新立镇综合行政执法大队1人 综合执法岗 330103101 221.19  36.87  - - 71.14 35.57  72.44  2  
181 重庆市忠县磨子土家族乡综合行政执法大队1人,重庆市忠县三汇镇综合行政执法大队1人,重庆市忠县新立镇综合行政执法大队1人 综合执法岗 330103102 217.74  36.29  - - 69.84 34.92  71.21  3  
182 重庆市忠县磨子土家族乡综合行政执法大队1人,重庆市忠县三汇镇综合行政执法大队1人,重庆市忠县新立镇综合行政执法大队1人 综合执法岗 330103021 211.17  35.20  - - 71.36 35.68  70.88  4    
183 重庆市忠县磨子土家族乡综合行政执法大队1人,重庆市忠县三汇镇综合行政执法大队1人,重庆市忠县新立镇综合行政执法大队1人 综合执法岗 330103028 217.75  36.29  - - 68.6 34.30  70.59  5    
184 重庆市忠县磨子土家族乡综合行政执法大队1人,重庆市忠县三汇镇综合行政执法大队1人,重庆市忠县新立镇综合行政执法大队1人 综合执法岗 330103225 207.18  34.53  - - 70.28 35.14  69.67  6    
185 重庆市忠县磨子土家族乡综合行政执法大队1人,重庆市忠县三汇镇综合行政执法大队1人,重庆市忠县新立镇综合行政执法大队1人 综合执法岗 330103023 207.74  34.62  - - 69.82 34.91  69.53  7    
186 重庆市忠县磨子土家族乡综合行政执法大队1人,重庆市忠县三汇镇综合行政执法大队1人,重庆市忠县新立镇综合行政执法大队1人 综合执法岗 330103014 212.83  35.47  - - 67.32 33.66  69.13  8    
187 重庆市忠县磨子土家族乡综合行政执法大队1人,重庆市忠县三汇镇综合行政执法大队1人,重庆市忠县新立镇综合行政执法大队1人 综合执法岗 330103301 210.52  35.09  - - 63.8 31.90  66.99  9    
188 重庆市忠县青少年宫 综合管理岗 330103815 226.32  37.72  - - 79.12 39.56  77.28  1  
189 重庆市忠县青少年宫 综合管理岗 330103530 225.32  37.55  - - 75.9 37.95  75.50  2    
190 重庆市忠县青少年宫 综合管理岗 330103812 226.44  37.74  - - 67.3 33.65  71.39  3    
191 重庆市忠县三汇镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合业务岗 330104318 218.91  36.49  - - 77.8 38.90  75.39  1  
192 重庆市忠县三汇镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合业务岗 330104012 218.85  36.48  - - 77.54 38.77  75.25  2    
193 重庆市忠县三汇镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合业务岗 330104625 220.29  36.72  - - 72.92 36.46  73.18  3    
194 重庆市忠县善广乡村镇建设服务中心 综合业务岗 330105120 229.58  38.26  - - 72.8 36.40  74.66  1  
195 重庆市忠县善广乡村镇建设服务中心 综合业务岗 330105009 227.18  37.86  - - 70.74 35.37  73.23  2    
196 重庆市忠县善广乡村镇建设服务中心 综合业务岗 330104926 225.32  37.55  - - 67.6 33.80  71.35  3    
197 重庆市忠县社会治安综合治理信息中心 综合管理岗 330105814 234.06  39.01  - - 78.66 39.33  78.34  1  
198 重庆市忠县社会治安综合治理信息中心 综合管理岗 330106820 233.86  38.98  - - 67.04 33.52  72.50  2    
199 重庆市忠县社会治安综合治理信息中心 综合管理岗 330106221 229.03  38.17  - - 68.42 34.21  72.38  3    
200 重庆市忠县永丰镇村镇建设服务中心 综合业务岗 330108303 227.57  37.93  - - 77.52 38.76  76.69  1  
201 重庆市忠县永丰镇村镇建设服务中心 综合业务岗 330107912 231.90  38.65  - - 72.2 36.10  74.75  2    
202 重庆市忠县永丰镇村镇建设服务中心 综合业务岗 330107203 228.24  38.04  - - 72.2 36.10  74.14  3    
203 重庆市忠县政协社情民意信息中心 综合管理岗 330109708 230.21  38.37  - - 77.62 38.81  77.18  1  
204 重庆市忠县政协社情民意信息中心 综合管理岗 330109028 230.24  38.37  - - 77.46 38.73  77.10  2    
205 重庆市忠县政协社情民意信息中心 综合管理岗 330110422 228.60  38.10  - - 66.46 33.23  71.33  3    
206 重庆市忠县忠州街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合业务岗 330111201 227.23  37.87  - - 74 37.00  74.87  1  
207 重庆市忠县忠州街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合业务岗 330111702 223.40  37.23  - - 72.78 36.39  73.62  2    
208 重庆市忠县忠州街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合业务岗 330111408 223.70  37.28  - - 70.56 35.28  72.56  3    

原标题:忠县事业单位2024年第三季度公开招聘总成绩及进入体检名册公布

文章来源:http://www.zhongxian.gov.cn/bm/zxrlsbj/gggsrlsbj/202408/t20240825_13552150.html


某学霸上岸笔记经验分享[火]

包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周!

免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com



相关招考:

  1. 忠县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员笔试成绩公布暨资格复审相关事宜的通知
  2. 忠县事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员总成绩及进入体检名册公布
  3. 忠县教育事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员笔试成绩公布及资格复审通知
  4. 忠县事业单位2024年第三季度公开招聘资格复审递补通知
  5. 重庆市忠县2024年第三季度公开招聘事业单位工作人员笔试温馨提示


微信扫一扫:订阅全国国企新工作!