重庆市渝北区教育事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员笔试成绩

2024-10-25    渝北人民政府网


重庆市渝北区教育事业单位面向2025届高校毕业生
公开招聘工作人员笔试成绩
序号 考号 报考岗位 报考学科 考试科目 考试总分 是否进入
面试
1 20243010613 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 化学学科知识 缺考  
2 20243010615 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 化学学科知识 缺考  
3 20243010616 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 化学学科知识 缺考  
4 20243010621 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 化学学科知识 缺考  
5 20243010623 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 化学学科知识 缺考  
6 20243010624 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 化学学科知识 缺考  
7 20243010614 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 化学学科知识 93.8
8 20243010619 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 化学学科知识 89.7
9 20243010612 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 化学学科知识 85.2
10 20243010618 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 化学学科知识 83.5
11 20243010617 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 化学学科知识 81.5
12 20243010622 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 化学学科知识 80.4
13 20243010620 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 化学学科知识 77.4
14 20243010104 重庆市暨华中学校 初中英语教师 英语学科知识 91
15 20243010105 重庆市暨华中学校 初中英语教师 英语学科知识 90
16 20243010115 重庆市暨华中学校 初中英语教师 英语学科知识 84
17 20243010110 重庆市暨华中学校 初中英语教师 英语学科知识 80.4
18 20243010117 重庆市暨华中学校 初中英语教师 英语学科知识 77
19 20243010107 重庆市暨华中学校 初中英语教师 英语学科知识 74.2
20 20243010116 重庆市暨华中学校 初中英语教师 英语学科知识 71.2
21 20243010108 重庆市暨华中学校 初中英语教师 英语学科知识 64.8
22 20243010118 重庆市暨华中学校 初中英语教师 英语学科知识 61.2
23 20243011505 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 缺考  
24 20243011506 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 缺考  
25 20243011422 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 85.4
26 20243011417 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 83.8
27 20243011503 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 80.7
28 20243011514 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 78.7
29 20243011504 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 75.8
30 20243011405 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 74.6
31 20243011423 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 74.5
32 20243011516 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 73.9
33 20243011407 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 73.4
34 20243011513 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 72.1
35 20243011508 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 71.7
36 20243011413 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 71.4
37 20243011406 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 70.4
38 20243011509 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 70.1
39 20243011430 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 69
40 20243011510 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 68.7
41 20243011426 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 67
42 20243011419 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 65
43 20243011414 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 63.1
44 20243011502 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 62.5
45 20243011412 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 61
46 20243011427 重庆市暨华中学校 初中政治教师 政治学科知识 55.2
47 20243010112 重庆市暨华中学校 高中英语教师 英语学科知识 缺考  
48 20243010114 重庆市暨华中学校 高中英语教师 英语学科知识 92
49 20243010101 重庆市暨华中学校 高中英语教师 英语学科知识 87.2
50 20243010113 重庆市暨华中学校 高中英语教师 英语学科知识 84.6
51 20243010103 重庆市暨华中学校 高中英语教师 英语学科知识 83
52 20243010119 重庆市暨华中学校 高中英语教师 英语学科知识 80.2
53 20243010102 重庆市暨华中学校 高中英语教师 英语学科知识 77.2
54 20243010111 重庆市暨华中学校 高中英语教师 英语学科知识 75.6
55 20243010106 重庆市暨华中学校 高中英语教师 英语学科知识 74.4
56 20243010109 重庆市暨华中学校 高中英语教师 英语学科知识 54.2
57 20243011429 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 缺考  
58 20243011410 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 82.6
59 20243011428 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 79.9
60 20243011515 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 79.8
61 20243011404 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 79.7
62 20243011501 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 79.7
63 20243011507 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 79.6
64 20243011512 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 79
65 20243011511 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 78.6
66 20243011424 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 78.3
67 20243011415 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 75.5
68 20243011408 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 75.4
69 20243011403 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 74.9
70 20243011409 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 74.1
71 20243011421 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 72.7
72 20243011402 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 72.5
73 20243011411 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 71.1
74 20243011420 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 70.5
75 20243011416 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 69.2
76 20243011418 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 62.7
77 20243011401 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 61.4
78 20243011425 重庆市暨华中学校 高中政治教师 政治学科知识 59.5
79 20243010124 重庆市两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 90.2
80 20243010125 重庆市两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 88.2
81 20243010126 重庆市两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 88.2
82 20243010122 重庆市两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 87.6
83 20243010120 重庆市两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 85.6
84 20243010128 重庆市两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 85.4
85 20243010121 重庆市两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 78.6
86 20243010127 重庆市两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 75.6
87 20243010123 重庆市两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 67
88 20243010907 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 缺考  
89 20243010914 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 缺考  
90 20243010913 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 81.7
91 20243010828 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 80.7
92 20243010917 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 74.3
93 20243010903 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 72.3
94 20243010908 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 71
95 20243010919 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 70.5
96 20243010902 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 69.9
97 20243010916 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 68.7
98 20243010915 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 67.6
99 20243010901 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 67.1
100 20243010830 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 67
101 20243010905 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 66.8
102 20243010910 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 66.4
103 20243010921 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 66.1
104 20243010906 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 65.6
105 20243010829 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 65.2
106 20243010826 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 63.5
107 20243010825 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 62.4
108 20243010904 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 62.4
109 20243010918 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 62.4
110 20243010909 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 62.1
111 20243010922 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 61.1
112 20243010912 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 59.3
113 20243010911 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 58.1
114 20243010920 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 56.2
115 20243010827 重庆市南华中学校 高中历史教师 历史学科知识 55.9
116 20243010209 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 缺考  
117 20243010202 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 88.2
118 20243010204 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 86.4
119 20243010211 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 86.4
120 20243010203 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 84.4
121 20243010205 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 83.8
122 20243010206 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 83.2
123 20243010208 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 81.8
124 20243010130 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 80.8
125 20243010207 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 79.8
126 20243010210 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 79
127 20243010201 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 74
128 20243010129 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 72
129 20243010213 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 71.4
130 20243010212 重庆市南华中学校 高中英语教师 英语学科知识 66.4
131 20243011527 重庆市南华中学校 高中政治教师 政治学科知识 78.6
132 20243011523 重庆市南华中学校 高中政治教师 政治学科知识 77.3
133 20243011520 重庆市南华中学校 高中政治教师 政治学科知识 74.2
134 20243011522 重庆市南华中学校 高中政治教师 政治学科知识 72.4
135 20243011517 重庆市南华中学校 高中政治教师 政治学科知识 71.3
136 20243011519 重庆市南华中学校 高中政治教师 政治学科知识 70.4
137 20243011524 重庆市南华中学校 高中政治教师 政治学科知识 70.3
138 20243011518 重庆市南华中学校 高中政治教师 政治学科知识 68.4
139 20243011525 重庆市南华中学校 高中政治教师 政治学科知识 68.2
140 20243011528 重庆市南华中学校 高中政治教师 政治学科知识 67
141 20243011526 重庆市南华中学校 高中政治教师 政治学科知识 66.1
142 20243011521 重庆市南华中学校 高中政治教师 政治学科知识 52
143 20243010224 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 96.4
144 20243010220 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 92.8
145 20243010217 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 91
146 20243010214 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 89.2
147 20243010131 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 88.2
148 20243010222 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 86.4
149 20243010223 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 84.6
150 20243010218 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 82
151 20243010215 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 81.8
152 20243010221 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 79.2
153 20243010216 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 77.4
154 20243010219 重庆市南开两江中学校 高中英语教师 英语学科知识 76.6
155 20243011627 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 缺考  
156 20243011702 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 缺考  
157 20243011708 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 缺考  
158 20243011703 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 84.4
159 20243011711 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 84.4
160 20243011630 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 83.2
161 20243011621 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 80.6
162 20243011628 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 77.6
163 20243011619 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 76.8
164 20243011710 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 76.8
165 20243011629 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 76.2
166 20243011617 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 75.8
167 20243011614 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 75.2
168 20243011701 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 75
169 20243011615 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 74.4
170 20243011705 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 73.6
171 20243011620 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 71.4
172 20243011709 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 69.8
173 20243011706 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 68.4
174 20243011616 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 66.6
175 20243011623 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 66
176 20243011625 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 66
177 20243011613 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 64.8
178 20243011622 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 64
179 20243011618 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 63.4
180 20243011704 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 57.8
181 20243011707 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 57.4
182 20243011626 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 55.4
183 20243011624 重庆市松树桥中学校 高中地理教师 地理学科知识 53.2
184 20243010719 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 缺考  
185 20243010724 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 缺考  
186 20243010725 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 缺考  
187 20243010802 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 缺考  
188 20243010809 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 92.3
189 20243010808 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 90.8
190 20243010718 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 89.7
191 20243010807 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 89.7
192 20243010729 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 89.6
193 20243010715 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 88.6
194 20243010730 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 88.2
195 20243010803 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 86.7
196 20243010713 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 84.6
197 20243010717 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 84
198 20243010721 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 82.5
199 20243010714 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 81
200 20243010722 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 81
201 20243010720 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 79.4
202 20243010805 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 77.4
203 20243010716 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 77.2
204 20243010728 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 76.3
205 20243010804 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 76.3
206 20243010801 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 75.3
207 20243010723 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 74.1
208 20243010726 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 73.8
209 20243010806 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 63.3
210 20243010727 重庆市松树桥中学校 高中化学教师 化学学科知识 59.3
211 20243010307 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 缺考  
212 20243010225 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 96.4
213 20243010309 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 94.6
214 20243010228 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 88.4
215 20243010302 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 88.4
216 20243010312 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 86.4
217 20243010305 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 83.8
218 20243010227 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 82.2
219 20243010230 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 82
220 20243010310 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 82
221 20243010304 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 80.2
222 20243010301 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 79
223 20243010303 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 76.2
224 20243010311 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 75.8
225 20243010226 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 74
226 20243010306 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 69.2
227 20243010229 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 66.6
228 20243010308 重庆市松树桥中学校 高中英语教师 英语学科知识 63.4
229 20243011007 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 缺考  
230 20243011019 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 缺考  
231 20243011010 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 74.9
232 20243011003 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 71
233 20243011004 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 60.8
234 20243011009 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 58.4
235 20243011006 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 56.5
236 20243011012 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 55.8
237 20243011008 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 54.8
238 20243011017 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 52.4
239 20243011005 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 51.3
240 20243011013 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 49.4
241 20243011018 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 48.9
242 20243011011 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 45.6
243 20243011016 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 41.8
244 20243011014 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 34.2
245 20243011015 重庆市渝北区巴蜀小学校 小学语文教师 语文学科知识 32.2
246 20243011825 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 缺考  
247 20243011906 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 89.8
248 20243011824 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 85.4
249 20243011819 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 81.6
250 20243011903 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 80.6
251 20243011908 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 80.2
252 20243011815 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 77.4
253 20243011828 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 77.2
254 20243011905 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 77.2
255 20243011830 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 76.8
256 20243011817 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 75.8
257 20243011907 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 75.8
258 20243011818 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 74.8
259 20243011823 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 73.8
260 20243011901 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 73.2
261 20243011829 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 71.4
262 20243011904 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 69.6
263 20243011821 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 67.8
264 20243011820 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 67.6
265 20243011816 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 66.8
266 20243011902 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 63.4
267 20243011826 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 62.8
268 20243011827 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 58.4
269 20243011822 重庆市渝北区教师进修学院 心理健康教研岗 心理健康学科知识 51.4
270 20243011224 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 信息学科知识 缺考  
271 20243011228 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 信息学科知识 66.3
272 20243011220 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 信息学科知识 59.5
273 20243011226 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 信息学科知识 59
274 20243011230 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 信息学科知识 58.3
275 20243011225 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 信息学科知识 57.7
276 20243011302 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 信息学科知识 51.2
277 20243011223 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 信息学科知识 48.5
278 20243011227 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 信息学科知识 47.8
279 20243011229 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 信息学科知识 47.3
280 20243011221 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 信息学科知识 43.8
281 20243011222 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 信息学科知识 41
282 20243011301 重庆市渝北区教师进修学院 信息科技教研岗 信息学科知识 40.6
283 20243011921 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 缺考  
284 20243011926 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 缺考  
285 20243012001 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 缺考  
286 20243012003 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 缺考  
287 20243012004 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 缺考  
288 20243012011 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 缺考  
289 20243012015 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 缺考  
290 20243012017 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 85.4
291 20243011923 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 82.8
292 20243012013 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 80
293 20243011910 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 78.8
294 20243012007 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 77.4
295 20243011922 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 76.6
296 20243011920 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 75.4
297 20243012010 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 74.2
298 20243011909 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 73.8
299 20243011925 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 73.8
300 20243011911 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 73.6
301 20243011930 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 73
302 20243011929 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 72.6
303 20243011913 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 71.2
304 20243011927 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 71.2
305 20243011928 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 71.2
306 20243012014 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 71.2
307 20243011917 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 71
308 20243012009 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 70.6
309 20243012016 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 70.6
310 20243012006 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 69.4
311 20243011919 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 68.2
312 20243011918 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 68
313 20243011924 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 65.6
314 20243011912 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 65.2
315 20243011915 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 64.6
316 20243012002 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 64.4
317 20243011914 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 62.6
318 20243012012 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 60.8
319 20243012005 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 57.2
320 20243011916 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 56
321 20243012008 重庆市渝北区教师进修学院 综合教研岗位 教育相关知识 51.2
322 20243010320 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师 英语学科知识 90.2
323 20243010313 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师 英语学科知识 89
324 20243010317 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师 英语学科知识 89
325 20243010315 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师 英语学科知识 85.8
326 20243010316 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师 英语学科知识 85.6
327 20243010314 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师 英语学科知识 83.8
328 20243010319 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师 英语学科知识 80.4
329 20243010318 重庆市渝北区空港实验中学校 初中英语教师 英语学科知识 75.2
330 20243011315 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 65.6
331 20243011316 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 54.8
332 20243011307 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 53.4
333 20243011308 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 51.5
334 20243011313 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 51.4
335 20243011306 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 51.3
336 20243011309 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 50.9
337 20243011304 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 50.3
338 20243011303 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 48.9
339 20243011311 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 45.2
340 20243011310 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 40.1
341 20243011314 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 38.8
342 20243011312 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 35.1
343 20243011305 重庆市渝北区龙塔实验学校 初中信息科技教师 信息学科知识 31.2
344 20243010625 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 缺考  
345 20243010703 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 缺考  
346 20243010708 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 95.9
347 20243010705 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 93.8
348 20243010710 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 92.2
349 20243010704 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 91.8
350 20243010628 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 85.1
351 20243010627 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 85
352 20243010626 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 81.5
353 20243010629 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 80.5
354 20243010709 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 76.7
355 20243010711 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 75.2
356 20243010706 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 72.7
357 20243010701 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 71.6
358 20243010702 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 69.1
359 20243010707 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 65.3
360 20243010712 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 59.4
361 20243010630 重庆市渝北区实验中学校 初中化学教师 化学学科知识 50.6
