2023年第一批公开招聘笔试成绩公布
2023-06-30 中南林业科技大学人事处
现公布我校2023年第一批岗位公开招聘笔试成绩,详见附表。
考生如需核分,须由本人2023年6月30日上午11:30前持本人身份证,到我校人事处(崇德楼907办公室)提出书面申请,逾期不再受理。成绩复核范围为漏登分、错累分,漏评阅试题、试卷。
面试通知另行公布,请考生及时关注。
中南林业科技大学人事处
2023年6月29日
附表: 2023年第一批公开招聘笔试成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202310101 | 76.75 | |
2 | 202310102 | 71.75 | |
3 | 202310103 | 67.50 | |
4 | 202310104 | 57.25 | |
5 | 202310105 | 59.25 | |
6 | 202310106 | 74.50 | |
7 | 202310107 | 59.25 | |
8 | 202310108 | 68.75 | |
9 | 202310109 | 61.50 | |
10 | 202310110 | 70.00 | |
11 | 202310111 | 0.00 | 缺考 |
12 | 202310112 | 69.50 | |
13 | 202310113 | 66.50 | |
14 | 202310114 | 0.00 | 缺考 |
15 | 202310115 | 71.00 | |
16 | 202310116 | 0.00 | 缺考 |
17 | 202310117 | 63.25 | |
18 | 202310118 | 55.25 | |
19 | 202310119 | 72.25 | |
20 | 202310120 | 68.50 | |
21 | 202310121 | 74.00 | |
22 | 202310122 | 61.75 | |
23 | 202310123 | 66.75 | |
24 | 202310124 | 71.75 | |
25 | 202310125 | 72.50 | |
26 | 202310126 | 0.00 | 缺考 |
27 | 202310127 | 62.75 | |
28 | 202310128 | 74.00 | |
29 | 202310129 | 74.00 | |
30 | 202310130 | 76.50 | |
31 | 202310201 | 69.75 | |
32 | 202310202 | 72.25 | |
33 | 202310203 | 59.50 | |
34 | 202310204 | 71.75 | |
35 | 202310205 | 61.00 | |
36 | 202310206 | 73.00 | |
37 | 202310207 | 62.75 | |
38 | 202310208 | 0.00 | 缺考 |
39 | 202310209 | 73.00 | |
40 | 202310210 | 73.75 | |
41 | 202310211 | 69.00 | |
42 | 202310212 | 0.00 | 缺考 |
43 | 202310213 | 72.25 | |
44 | 202310214 | 62.50 | |
45 | 202310215 | 77.50 | |
46 | 202310216 | 70.75 | |
47 | 202310217 | 0.00 | 缺考 |
48 | 202310218 | 61.50 | |
49 | 202310219 | 71.75 | |
50 | 202310220 | 68.00 | |
51 | 202310221 | 0.00 | 缺考 |
52 | 202310222 | 0.00 | 缺考 |
53 | 202310223 | 0.00 | 缺考 |
54 | 202310224 | 75.75 | |
55 | 202310225 | 60.75 | |
56 | 202310226 | 61.75 | |
57 | 202310227 | 62.50 | |
58 | 202310228 | 0.00 | 缺考 |
59 | 202310229 | 0.00 | 缺考 |
60 | 202310230 | 69.50 | |
61 | 202310301 | 81.75 | |
62 | 202310302 | 70.00 | |
63 | 202310303 | 77.25 | |
64 | 202310304 | 0.00 | 缺考 |
65 | 202310305 | 77.00 | |
66 | 202310306 | 58.50 | |
67 | 202310307 | 69.75 | |
68 | 202310308 | 0.00 | 缺考 |
69 | 202310309 | 0.00 | 缺考 |
70 | 202310310 | 0.00 | 成绩无效 |
71 | 202310311 | 63.75 | |
72 | 202310312 | 0.00 | 缺考 |
73 | 202310313 | 60.25 | |
74 | 202310314 | 77.00 | |
75 | 202310315 | 71.00 | |
76 | 202310316 | 71.00 | |
77 | 202310317 | 75.25 | |
78 | 202310318 | 67.50 | |
79 | 202310319 | 69.00 | |
80 | 202310320 | 77.25 | |
81 | 202310321 | 64.25 | |
82 | 202310322 | 75.50 | |
83 | 202310323 | 72.50 | |
84 | 202310324 | 70.50 | |
85 | 202310325 | 78.00 | |
86 | 202310326 | 0.00 | 缺考 |
87 | 202310327 | 50.75 | |
88 | 202310328 | 59.25 | |
89 | 202310329 | 75.75 | |
90 | 202310330 | 57.50 | |
91 | 202310401 | 69.00 | |
92 | 202310402 | 59.50 | |
93 | 202310403 | 70.25 | |
94 | 202310404 | 66.75 | |
95 | 202310405 | 72.00 | |
96 | 202310406 | 74.75 | |
97 | 202310407 | 61.00 | |
98 | 202310408 | 0.00 | 缺考 |
99 | 202310409 | 63.75 | |
100 | 202310410 | 0.00 | 缺考 |
101 | 202310411 | 0.00 | 缺考 |
102 | 202310412 | 72.25 | |
103 | 202310413 | 69.50 | |
104 | 202310414 | 0.00 | 缺考 |
105 | 202310415 | 64.75 | |
106 | 202310416 | 72.75 | |
107 | 202310417 | 72.00 | |
108 | 202310418 | 0.00 | 缺考 |
109 | 202310419 | 64.00 | |
110 | 202310420 | 62.00 | |
111 | 202310421 | 0.00 | 缺考 |
112 | 202310422 | 0.00 | 缺考 |
113 | 202310423 | 0.00 | 缺考 |
114 | 202310424 | 53.50 | |
115 | 202310425 | 68.75 | |
116 | 202310426 | 62.00 | |
117 | 202310427 | 57.50 | |
118 | 202310428 | 69.00 | |
119 | 202310429 | 66.25 | |
120 | 202310430 | 65.00 | |
121 | 202310501 | 0.00 | 缺考 |
122 | 202310502 | 62.25 | |
123 | 202310503 | 60.25 | |
124 | 202310504 | 75.50 | |
125 | 202310505 | 60.50 | |
126 | 202310506 | 73.75 | |
127 | 202310507 | 69.75 | |
128 | 202310508 | 0.00 | 缺考 |
129 | 202310509 | 75.50 | |
130 | 202310510 | 60.75 | |
131 | 202310511 | 74.50 | |
132 | 202310512 | 0.00 | 缺考 |
133 | 202310513 | 0.00 | 缺考 |
134 | 202310514 | 0.00 | 缺考 |
135 | 202310515 | 77.75 | |
136 | 202310516 | 0.00 | 缺考 |
137 | 202310517 | 0.00 | 缺考 |
138 | 202310518 | 0.00 | 缺考 |
139 | 202310519 | 71.25 | |
140 | 202310520 | 62.75 | |
141 | 202310521 | 65.50 | |
142 | 202310522 | 76.50 | |
143 | 202310523 | 0.00 | 缺考 |
144 | 202310524 | 61.25 | |
145 | 202310525 | 64.75 | |
146 | 202310526 | 0.00 | 缺考 |
147 | 202310527 | 0.00 | 缺考 |
148 | 202310528 | 64.25 | |
149 | 202310529 | 0.00 | 缺考 |
150 | 202310530 | 74.75 | |
151 | 202310531 | 55.25 | |
152 | 202310532 | 69.50 | |
153 | 202320601 | 68.75 | |
154 | 202320602 | 54.90 | |
155 | 202320603 | 59.75 | |
156 | 202320604 | 0.00 | 缺考 |
157 | 202320605 | 0.00 | 缺考 |
158 | 202320606 | 0.00 | 缺考 |
159 | 202320607 | 0.00 | 缺考 |
160 | 202320608 | 0.00 | 缺考 |
161 | 202320609 | 0.00 | 缺考 |
162 | 202320610 | 0.00 | 缺考 |
163 | 202320611 | 0.00 | 缺考 |
164 | 202320612 | 0.00 | 缺考 |
165 | 202320613 | 0.00 | 缺考 |
166 | 202320614 | 0.00 | 缺考 |
167 | 202320615 | 0.00 | 缺考 |
168 | 202320616 | 0.00 | 缺考 |
169 | 202320617 | 62.55 | |
170 | 202320618 | 0.00 | 缺考 |
171 | 202320619 | 62.85 | |
172 | 202320620 | 0.00 | 缺考 |
173 | 202320621 | 0.00 | 缺考 |
174 | 202320622 | 0.00 | 缺考 |
175 | 202320623 | 0.00 | 缺考 |
176 | 202320624 | 61.75 | |
177 | 202320625 | 0.00 | 缺考 |
178 | 202320626 | 0.00 | 缺考 |
179 | 202320627 | 0.00 | 缺考 |
180 | 202320628 | 57.05 | |
181 | 202320629 | 51.50 | |
182 | 202320630 | 53.00 | |
183 | 202320701 | 0.00 | 缺考 |
184 | 202320702 | 54.00 | |
185 | 202320703 | 0.00 | 缺考 |
186 | 202320704 | 0.00 | 缺考 |
187 | 202320705 | 0.00 | 缺考 |
188 | 202320706 | 0.00 | 缺考 |
189 | 202320707 | 54.00 | |
190 | 202320708 | 52.05 | |
191 | 202320709 | 52.35 | |
192 | 202320710 | 0.00 | 缺考 |
193 | 202320711 | 0.00 | 缺考 |
194 | 202320712 | 0.00 | 缺考 |
195 | 202320713 | 56.20 | |
196 | 202320714 | 71.65 | |
197 | 202320715 | 51.35 | |
198 | 202320716 | 0.00 | 缺考 |
199 | 202320717 | 66.45 | |
200 | 202320718 | 0.00 | 缺考 |
201 | 202320719 | 66.70 | |
202 | 202320720 | 0.00 | 缺考 |
203 | 202320721 | 52.20 | |
204 | 202320722 | 0.00 | 缺考 |
205 | 202320723 | 0.00 | 缺考 |
206 | 202320724 | 54.55 | |
207 | 202320725 | 61.80 | |
208 | 202320726 | 70.75 | |
209 | 202320727 | 0.00 | 缺考 |
210 | 202320728 | 74.90 | |
211 | 202320729 | 64.10 | |
212 | 202320730 | 64.85 | |
213 | 202320801 | 0.00 | 缺考 |
214 | 202320802 | 72.30 | |
215 | 202320803 | 0.00 | 缺考 |
216 | 202320804 | 0.00 | 缺考 |
217 | 202320805 | 52.15 | |
218 | 202320806 | 0.00 | 缺考 |
219 | 202320807 | 0.00 | 缺考 |
220 | 202320808 | 0.00 | 缺考 |
221 | 202320809 | 60.15 | |
222 | 202320810 | 54.80 | |
223 | 202320811 | 0.00 | 缺考 |
224 | 202320812 | 72.70 | |
225 | 202320813 | 59.00 | |
226 | 202320814 | 0.00 | 缺考 |
227 | 202320815 | 0.00 | 缺考 |
228 | 202320816 | 0.00 | 缺考 |
229 | 202320817 | 0.00 | 缺考 |
230 | 202320818 | 66.50 | |
231 | 202320819 | 0.00 | 缺考 |
232 | 202320820 | 57.80 | |
233 | 202320821 | 62.45 | |
234 | 202320822 | 63.20 | |
235 | 202320823 | 0.00 | 缺考 |
236 | 202320824 | 0.00 | 缺考 |
237 | 202320825 | 0.00 | 缺考 |
238 | 202320826 | 0.00 | 缺考 |
239 | 202320827 | 0.00 | 缺考 |
240 | 202320828 | 0.00 | 缺考 |
241 | 202320829 | 0.00 | 缺考 |
242 | 202320830 | 0.00 | 缺考 |
243 | 202320901 | 0.00 | 缺考 |
244 | 202320902 | 0.00 | 缺考 |
245 | 202320903 | 50.95 | |
246 | 202320904 | 65.10 | |
247 | 202320905 | 0.00 | 缺考 |
248 | 202320906 | 0.00 | 缺考 |
249 | 202320907 | 66.15 | |
250 | 202320908 | 63.30 | |
251 | 202320909 | 0.00 | 缺考 |
252 | 202320910 | 0.00 | 缺考 |
253 | 202320911 | 57.95 | |
254 | 202320912 | 58.70 | |
255 | 202320913 | 46.80 | |
256 | 202320914 | 0.00 | 缺考 |
257 | 202320915 | 0.00 | 缺考 |
258 | 202320916 | 74.30 | |
259 | 202320917 | 62.00 | |
260 | 202320918 | 0.00 | 缺考 |
261 | 202320919 | 0.00 | 缺考 |
262 | 202320920 | 49.35 | |
263 | 202320921 | 60.80 | |
264 | 202320922 | 0.00 | 缺考 |
265 | 202320923 | 56.75 | |
266 | 202320924 | 0.00 | 缺考 |
267 | 202320925 | 56.55 | |
268 | 202320926 | 0.00 | 缺考 |
269 | 202320927 | 67.05 | |
270 | 202320928 | 0.00 | 缺考 |
271 | 202320929 | 70.35 | |
272 | 202320930 | 64.50 | |
273 | 202321001 | 0.00 | 缺考 |
274 | 202321002 | 0.00 | 缺考 |
275 | 202321003 | 68.45 | |
276 | 202321004 | 0.00 | 缺考 |
277 | 202321005 | 51.65 | |
278 | 202321006 | 57.10 | |
279 | 202321007 | 61.05 | |
280 | 202321008 | 0.00 | 缺考 |
281 | 202321009 | 0.00 | 缺考 |
282 | 202321010 | 73.40 | |
283 | 202321011 | 66.05 | |
284 | 202321012 | 0.00 | 缺考 |
285 | 202321013 | 0.00 | 缺考 |
286 | 202321014 | 63.20 | |
287 | 202321015 | 64.10 | |
288 | 202321016 | 0.00 | 缺考 |
289 | 202321017 | 53.60 | |
290 | 202321018 | 0.00 | 缺考 |
291 | 202321019 | 54.65 | |
292 | 202321020 | 56.35 | |
293 | 202321021 | 72.90 | |
294 | 202321022 | 45.15 | |
295 | 202321023 | 0.00 | 缺考 |
296 | 202321024 | 52.10 | |
297 | 202321025 | 0.00 | 缺考 |
298 | 202321026 | 0.00 | 缺考 |
299 | 202321027 | 69.10 | |
300 | 202321028 | 0.00 | 缺考 |
301 | 202321029 | 0.00 | 缺考 |
302 | 202321030 | 0.00 | 缺考 |
303 | 202321101 | 0.00 | 缺考 |
304 | 202321102 | 58.10 | |
305 | 202321103 | 0.00 | 缺考 |
306 | 202321104 | 0.00 | 缺考 |
307 | 202321105 | 0.00 | 缺考 |
308 | 202321106 | 0.00 | 缺考 |
309 | 202321107 | 0.00 | 缺考 |
310 | 202321108 | 58.35 | |
311 | 202321109 | 0.00 | 缺考 |
312 | 202321110 | 0.00 | 缺考 |
313 | 202321111 | 0.00 | 缺考 |
314 | 202321112 | 0.00 | 成绩无效 |
315 | 202321113 | 0.00 | 缺考 |
316 | 202321114 | 0.00 | 缺考 |
317 | 202321115 | 59.85 | |
318 | 202321116 | 59.50 | |
319 | 202321117 | 54.00 | |
320 | 202321118 | 0.00 | 缺考 |
321 | 202321119 | 0.00 | 成绩无效 |
322 | 202321120 | 0.00 | 缺考 |
323 | 202321121 | 0.00 | 缺考 |
324 | 202321122 | 61.85 | |
325 | 202321123 | 0.00 | 缺考 |
326 | 202321124 | 67.65 | |
327 | 202321125 | 58.55 | |
328 | 202321126 | 50.20 | |
329 | 202321127 | 0.00 | 缺考 |
330 | 202321128 | 0.00 | 成绩无效 |
331 | 202321129 | 57.65 | |
332 | 202321130 | 0.00 | 成绩无效 |
333 | 202321201 | 57.35 | |
334 | 202321202 | 55.40 | |
335 | 202321203 | 45.95 | |
336 | 202321204 | 0.00 | 缺考 |
337 | 202321205 | 73.50 | |
338 | 202321206 | 0.00 | 缺考 |
339 | 202321207 | 0.00 | 缺考 |
340 | 202321208 | 50.40 | |
341 | 202321209 | 62.50 | |
342 | 202321210 | 0.00 | 缺考 |
343 | 202321211 | 0.00 | 缺考 |
344 | 202321212 | 0.00 | 缺考 |
345 | 202321213 | 0.00 | 缺考 |
346 | 202321214 | 56.85 | |
347 | 202321215 | 0.00 | 缺考 |
348 | 202321216 | 0.00 | 缺考 |
349 | 202321217 | 70.25 | |
350 | 202321218 | 0.00 | 缺考 |
351 | 202321219 | 0.00 | 缺考 |
352 | 202321220 | 0.00 | 缺考 |
353 | 202321221 | 0.00 | 缺考 |
354 | 202321222 | 0.00 | 缺考 |
355 | 202321223 | 0.00 | 缺考 |
356 | 202321224 | 0.00 | 缺考 |
357 | 202321225 | 0.00 | 缺考 |
358 | 202321226 | 0.00 | 缺考 |
359 | 202321227 | 0.00 | 缺考 |
360 | 202321228 | 48.90 | |
361 | 202321229 | 67.50 | |
362 | 202321230 | 0.00 | 缺考 |
363 | 202321301 | 60.95 | |
364 | 202321302 | 66.75 | |
365 | 202321303 | 0.00 | 缺考 |
366 | 202321304 | 65.35 | |
367 | 202321305 | 69.95 | |
368 | 202321306 | 0.00 | 缺考 |
369 | 202321307 | 0.00 | 缺考 |
370 | 202321308 | 65.20 | |
371 | 202321309 | 52.30 | |
372 | 202321310 | 0.00 | 缺考 |
373 | 202321311 | 0.00 | 缺考 |
374 | 202321312 | 0.00 | 缺考 |
375 | 202321313 | 0.00 | 缺考 |
376 | 202321314 | 0.00 | 缺考 |
377 | 202321315 | 0.00 | 缺考 |
378 | 202321316 | 0.00 | 缺考 |
379 | 202321317 | 73.80 | |
380 | 202321318 | 32.55 | |
381 | 202321319 | 54.10 | |
382 | 202321320 | 0.00 | 缺考 |
383 | 202321321 | 0.00 | 缺考 |
384 | 202321322 | 0.00 | 缺考 |
385 | 202321323 | 67.35 | |
386 | 202321324 | 72.40 | |
387 | 202321325 | 0.00 | 缺考 |
388 | 202321326 | 62.55 | |
389 | 202321327 | 0.00 | 缺考 |
390 | 202321328 | 74.50 | |
391 | 202321329 | 0.00 | 缺考 |
392 | 202321330 | 0.00 | 缺考 |
393 | 202321401 | 74.90 | |
394 | 202321402 | 72.40 | |
395 | 202321403 | 0.00 | 缺考 |
396 | 202321404 | 0.00 | 缺考 |
397 | 202321405 | 0.00 | 缺考 |
398 | 202321406 | 0.00 | 缺考 |
399 | 202321407 | 0.00 | 缺考 |
400 | 202321408 | 63.45 | |
401 | 202321409 | 0.00 | 缺考 |
402 | 202321410 | 0.00 | 缺考 |
403 | 202321411 | 53.80 | |
404 | 202321412 | 62.90 | |
405 | 202321413 | 0.00 | 缺考 |
406 | 202321414 | 69.20 | |
407 | 202321415 | 0.00 | 缺考 |
408 | 202321416 | 52.85 | |
409 | 202321417 | 74.75 | |
410 | 202321418 | 54.25 | |
411 | 202321419 | 0.00 | 缺考 |
412 | 202321420 | 0.00 | 缺考 |
413 | 202321421 | 0.00 | 缺考 |
414 | 202321422 | 0.00 | 缺考 |
415 | 202321423 | 50.15 | |
416 | 202321424 | 71.15 | |
417 | 202321425 | 57.35 | |
418 | 202321426 | 54.90 | |
419 | 202321427 | 50.90 | |
420 | 202321428 | 70.90 | |
421 | 202321429 | 0.00 | 缺考 |
422 | 202321430 | 0.00 | 缺考 |
423 | 202321501 | 73.75 | |
424 | 202321502 | 0.00 | 缺考 |
425 | 202321503 | 0.00 | 缺考 |
426 | 202321504 | 69.05 | |
427 | 202321505 | 0.00 | 缺考 |
428 | 202321506 | 54.10 | |
429 | 202321507 | 0.00 | 缺考 |
430 | 202321508 | 0.00 | 缺考 |
431 | 202321509 | 51.15 | |
432 | 202321510 | 0.00 | 缺考 |
433 | 202321511 | 0.00 | 缺考 |
434 | 202321512 | 0.00 | 缺考 |
435 | 202321513 | 51.30 | |
436 | 202321514 | 57.70 | |
437 | 202321515 | 0.00 | 缺考 |
438 | 202321516 | 0.00 | 缺考 |
439 | 202321517 | 47.85 | |
440 | 202321518 | 0.00 | 缺考 |
441 | 202321519 | 58.10 | |
442 | 202321520 | 62.75 | |
443 | 202321521 | 62.15 | |
444 | 202321522 | 0.00 | 缺考 |
445 | 202321523 | 0.00 | 缺考 |
446 | 202321524 | 0.00 | 缺考 |
447 | 202321525 | 0.00 | 缺考 |
448 | 202321526 | 0.00 | 缺考 |
449 | 202321527 | 0.00 | 缺考 |
450 | 202321528 | 0.00 | 缺考 |
451 | 202321529 | 59.65 | |
452 | 202321530 | 73.20 | |
453 | 202321601 | 76.90 | |
454 | 202321602 | 25.60 | |
455 | 202321603 | 50.30 | |
456 | 202321604 | 49.95 | |
457 | 202321605 | 69.90 | |
458 | 202321606 | 0.00 | 缺考 |
459 | 202321607 | 0.00 | 缺考 |
460 | 202321608 | 0.00 | 缺考 |
461 | 202321609 | 60.45 | |
462 | 202321610 | 0.00 | 缺考 |
463 | 202321611 | 0.00 | 缺考 |
464 | 202321612 | 74.80 | |
465 | 202321613 | 55.40 | |
466 | 202321614 | 64.25 | |
467 | 202321615 | 0.00 | 缺考 |
468 | 202321616 | 56.80 | |
469 | 202321617 | 0.00 | 缺考 |
470 | 202321618 | 46.95 | |
471 | 202321619 | 56.65 | |
472 | 202321620 | 0.00 | 缺考 |
473 | 202321621 | 72.25 | |
474 | 202321622 | 52.50 | |
475 | 202321623 | 59.95 | |
476 | 202321624 | 44.65 | |
477 | 202321625 | 49.35 | |
478 | 202321626 | 0.00 | 缺考 |
479 | 202321627 | 0.00 | 缺考 |
480 | 202321628 | 70.65 | |
481 | 202321629 | 0.00 | 缺考 |
482 | 202321630 | 58.80 | |
483 | 202321701 | 68.60 | |
484 | 202321702 | 0.00 | 缺考 |
485 | 202321703 | 66.60 | |
486 | 202321704 | 62.15 | |
487 | 202321705 | 57.50 | |
488 | 202321706 | 48.95 | |
489 | 202321707 | 0.00 | 缺考 |
490 | 202321708 | 69.15 | |
491 | 202321709 | 55.75 | |
492 | 202321710 | 0.00 | 缺考 |
493 | 202321711 | 66.00 | |
494 | 202321712 | 0.00 | 缺考 |
495 | 202321713 | 0.00 | 缺考 |
496 | 202321714 | 0.00 | 缺考 |
497 | 202321715 | 57.90 | |
498 | 202321716 | 0.00 | 缺考 |
499 | 202321717 | 71.60 | |
500 | 202321718 | 0.00 | 缺考 |
501 | 202321719 | 0.00 | 缺考 |
502 | 202321720 | 0.00 | 缺考 |
503 | 202321721 | 57.10 | |
504 | 202321722 | 74.80 | |
505 | 202321723 | 62.60 | |
506 | 202321724 | 0.00 | 缺考 |
507 | 202321725 | 0.00 | 缺考 |
508 | 202321726 | 63.70 | |
509 | 202321727 | 0.00 | 缺考 |
510 | 202321728 | 0.00 | 缺考 |
511 | 202321729 | 60.75 | |
512 | 202321730 | 0.00 | 缺考 |
513 | 202321801 | 0.00 | 缺考 |
514 | 202321802 | 64.40 | |
515 | 202321803 | 60.10 | |
516 | 202321804 | 0.00 | 缺考 |
517 | 202321805 | 0.00 | 缺考 |
518 | 202321806 | 56.70 | |
519 | 202321807 | 72.05 | |
520 | 202321808 | 63.35 | |
521 | 202321809 | 50.70 | |
522 | 202321810 | 0.00 | 缺考 |
523 | 202321811 | 52.90 | |
524 | 202321812 | 0.00 | 缺考 |
525 | 202321813 | 0.00 | 缺考 |
526 | 202321814 | 0.00 | 缺考 |
527 | 202321815 | 68.80 | |
528 | 202321816 | 0.00 | 缺考 |
529 | 202321817 | 50.00 | |
530 | 202321818 | 73.05 | |
531 | 202321819 | 62.00 | |
532 | 202321820 | 0.00 | 缺考 |
533 | 202321821 | 0.00 | 缺考 |
534 | 202321822 | 73.70 | |
535 | 202321823 | 63.10 | |
536 | 202321824 | 67.90 | |
537 | 202321825 | 57.40 | |
538 | 202321826 | 74.85 | |
539 | 202321827 | 59.15 | |
540 | 202321828 | 0.00 | 缺考 |
541 | 202321829 | 0.00 | 缺考 |
542 | 202321830 | 60.30 | |
543 | 202321901 | 0.00 | 缺考 |
544 | 202321902 | 0.00 | 缺考 |
545 | 202321903 | 0.00 | 缺考 |
546 | 202321904 | 70.40 | |
547 | 202321905 | 62.60 | |
548 | 202321906 | 0.00 | 缺考 |
549 | 202321907 | 66.90 | |
550 | 202321908 | 60.95 | |
551 | 202321909 | 0.00 | 缺考 |
552 | 202321910 | 67.75 | |
553 | 202321911 | 0.00 | 缺考 |
554 | 202321912 | 60.00 | |
555 | 202321913 | 63.05 | |
556 | 202321914 | 61.95 | |
557 | 202321915 | 0.00 | 缺考 |
558 | 202321916 | 69.55 | |
559 | 202321917 | 0.00 | 缺考 |
560 | 202321918 | 0.00 | 缺考 |
561 | 202321919 | 0.00 | 缺考 |
562 | 202321920 | 0.00 | 缺考 |
563 | 202321921 | 53.35 | |
564 | 202321922 | 56.20 | |
565 | 202321923 | 0.00 | 缺考 |
566 | 202321924 | 0.00 | 缺考 |
567 | 202321925 | 74.85 | |
568 | 202321926 | 0.00 | 缺考 |
569 | 202321927 | 0.00 | 缺考 |
570 | 202321928 | 53.00 | |
571 | 202321929 | 52.65 | |
572 | 202321930 | 0.00 | 缺考 |
573 | 202322001 | 0.00 | 缺考 |
574 | 202322002 | 0.00 | 缺考 |
575 | 202322003 | 71.30 | |
576 | 202322004 | 0.00 | 缺考 |
577 | 202322005 | 0.00 | 缺考 |
578 | 202322006 | 0.00 | 缺考 |
579 | 202322007 | 0.00 | 缺考 |
580 | 202322008 | 0.00 | 缺考 |
581 | 202322009 | 66.50 | |
582 | 202322010 | 0.00 | 缺考 |
583 | 202322011 | 0.00 | 缺考 |
584 | 202322012 | 0.00 | 缺考 |
585 | 202322013 | 0.00 | 缺考 |
586 | 202322014 | 0.00 | 缺考 |
587 | 202322015 | 50.90 | |
588 | 202322016 | 61.25 | |
589 | 202322017 | 0.00 | 缺考 |
590 | 202322018 | 0.00 | 缺考 |
591 | 202322019 | 0.00 | 缺考 |
592 | 202322020 | 0.00 | 缺考 |
593 | 202322021 | 0.00 | 缺考 |
594 | 202322022 | 0.00 | 缺考 |
595 | 202322023 | 0.00 | 缺考 |
596 | 202322024 | 0.00 | 缺考 |
597 | 202322025 | 0.00 | 缺考 |
598 | 202322026 | 62.35 | |
599 | 202322027 | 67.40 | |
600 | 202322028 | 0.00 | 缺考 |
601 | 202322029 | 63.95 | |
602 | 202322030 | 0.00 | 缺考 |
603 | 202322101 | 0.00 | 缺考 |
604 | 202322102 | 69.05 | |
605 | 202322103 | 0.00 | 缺考 |
606 | 202322104 | 50.90 | |
607 | 202322105 | 0.00 | 缺考 |
608 | 202322106 | 0.00 | 缺考 |
609 | 202322107 | 0.00 | 缺考 |
610 | 202322108 | 0.00 | 缺考 |
611 | 202322109 | 0.00 | 缺考 |
612 | 202322110 | 55.60 | |
613 | 202322111 | 0.00 | 缺考 |
614 | 202322112 | 0.00 | 缺考 |
615 | 202322113 | 60.30 | |
616 | 202322114 | 52.40 | |
617 | 202322115 | 0.00 | 缺考 |
618 | 202322116 | 52.65 | |
619 | 202322117 | 54.45 | |
620 | 202322118 | 0.00 | 缺考 |
621 | 202322119 | 0.00 | 缺考 |
622 | 202322120 | 59.35 | |
623 | 202322121 | 63.60 | |
624 | 202322122 | 70.75 | |
625 | 202322123 | 0.00 | 缺考 |
626 | 202322124 | 0.00 | 缺考 |
627 | 202322125 | 59.40 | |
628 | 202322126 | 0.00 | 缺考 |
629 | 202322127 | 0.00 | 缺考 |
630 | 202322128 | 72.30 | |
631 | 202322129 | 0.00 | 缺考 |
632 | 202322130 | 57.80 | |
633 | 202322201 | 0.00 | 缺考 |
634 | 202322202 | 0.00 | 缺考 |
635 | 202322203 | 0.00 | 缺考 |
636 | 202322204 | 0.00 | 缺考 |
637 | 202322205 | 0.00 | 缺考 |
638 | 202322206 | 0.00 | 缺考 |
639 | 202322207 | 63.00 | |
640 | 202322208 | 0.00 | 缺考 |
641 | 202322209 | 47.60 | |
642 | 202322210 | 65.75 | |
643 | 202322211 | 51.35 | |
644 | 202322212 | 65.45 | |
645 | 202322213 | 0.00 | 缺考 |
646 | 202322214 | 48.65 | |
647 | 202322215 | 0.00 | 缺考 |
648 | 202322216 | 0.00 | 缺考 |
649 | 202322217 | 0.00 | 缺考 |
650 | 202322218 | 62.40 | |
651 | 202322219 | 65.45 | |
652 | 202322220 | 63.00 | |
653 | 202322221 | 0.00 | 缺考 |
654 | 202322222 | 62.40 | |
655 | 202322223 | 69.70 | |
656 | 202322224 | 0.00 | 缺考 |
657 | 202322225 | 54.25 | |
658 | 202322226 | 0.00 | 缺考 |
659 | 202322227 | 0.00 | 缺考 |
660 | 202322228 | 55.45 | |
661 | 202322229 | 51.95 | |
662 | 202322230 | 0.00 | 缺考 |
663 | 202322301 | 59.60 | |
664 | 202322302 | 67.10 | |
665 | 202322303 | 71.55 | |
666 | 202322304 | 0.00 | 缺考 |
667 | 202322305 | 0.00 | 缺考 |
668 | 202322306 | 0.00 | 缺考 |
669 | 202322307 | 0.00 | 缺考 |
670 | 202322308 | 0.00 | 缺考 |
671 | 202322309 | 63.00 | |
672 | 202322310 | 0.00 | 缺考 |
673 | 202322311 | 0.00 | 缺考 |
674 | 202322312 | 45.50 | |
675 | 202322313 | 61.40 | |
676 | 202322314 | 77.25 | |
677 | 202322315 | 57.00 | |
678 | 202322316 | 0.00 | 缺考 |
679 | 202322317 | 0.00 | 缺考 |
680 | 202322318 | 65.10 | |
681 | 202322319 | 65.65 | |
682 | 202322320 | 49.50 | |
683 | 202322321 | 0.00 | 缺考 |
684 | 202322322 | 64.25 | |
685 | 202322323 | 71.80 | |
686 | 202322324 | 52.50 | |
687 | 202322325 | 68.75 | |
688 | 202322326 | 0.00 | 缺考 |
689 | 202322327 | 51.35 | |
690 | 202322328 | 0.00 | 缺考 |
691 | 202322329 | 0.00 | 缺考 |
692 | 202322330 | 0.00 | 缺考 |
693 | 202322401 | 52.00 | |
694 | 202322402 | 0.00 | 缺考 |
695 | 202322403 | 67.40 | |
696 | 202322404 | 0.00 | 缺考 |
697 | 202322405 | 50.95 | |
698 | 202322406 | 65.65 | |
699 | 202322407 | 0.00 | 缺考 |
700 | 202322408 | 0.00 | 缺考 |
701 | 202322409 | 57.95 | |
702 | 202322410 | 55.95 | |
703 | 202322411 | 0.00 | 缺考 |
704 | 202322412 | 57.10 | |
705 | 202322413 | 0.00 | 缺考 |
706 | 202322414 | 0.00 | 缺考 |
707 | 202322415 | 57.10 | |
