2023年平邑县部分事业单位公开招聘教师取消面试资格及递补人员公告
2023-07-17 平邑县人民政府政务公开
经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2023年平邑县部分事业单位公开招聘教师简章》和《关于公布2023年平邑县部分事业单位公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单的通知》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
平邑县教育和体育局
2023年7月17日
2023年平邑县部分事业单位公开招聘教师取消面试资格人员
序号 | 招聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 未通过及原因 | 备注 |
1 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000215 | 放弃 | |
2 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 2601000468 | 放弃 | |
3 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 2601000543 | 放弃 | |
4 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 2601000435 | 放弃 | |
5 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 2601000727 | 放弃 | |
6 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 2601000824 | 放弃 | |
7 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 2601000587 | 放弃 | |
8 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 2601000785 | 放弃 | 递补放弃 |
9 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001075 | 放弃 | |
10 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001288 | 放弃 | |
11 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001356 | 放弃 | |
12 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602001542 | 放弃 | |
13 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602001721 | 放弃 | |
14 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603001907 | 放弃 | |
15 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603001900 | 放弃 | |
16 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603002033 | 放弃 | |
17 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603001961 | 放弃 | |
18 | 平邑县第五实验小学 | 小学信息技术 | 2613002421 | 放弃 | |
19 | 平邑县第五实验小学 | 小学信息技术 | 2613002447 | 放弃 | 递补放弃 |
20 | 平邑县第五实验小学 | 小学信息技术 | 2613002429 | 放弃 | 递补放弃 |
21 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 2617002631 | 放弃 | |
22 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 2617002621 | 放弃 | |
23 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 2617002612 | 放弃 | |
24 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 2617002613 | 放弃 | 递补放弃 |
25 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 2021年国考 | 2617002616 | 放弃 | 递补放弃 |
26 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 2617002685 | 放弃 | |
27 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 2617002749 | 放弃 | 递补放弃 |
28 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 2617002798 | 放弃 | |
29 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育4 | 2617002861 | 放弃 | |
30 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育4 | 2617002857 | 放弃 | |
31 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 2617002885 | 放弃 | |
32 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617002975 | 放弃 | |
33 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617003002 | 放弃 | |
34 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617002955 | 放弃 | |
35 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617002986 | 放弃 | |
36 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617002965 | 放弃 | 递补放弃 |
37 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617003016 | 放弃 | 递补放弃 |
38 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617002953 | 放弃 | 递补放弃 |
39 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617002984 | 放弃 | 递补放弃 |
40 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617002982 | 放弃 | 递补放弃 |
41 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 2617003096 | 放弃 | |
42 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 2617003105 | 放弃 | |
43 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 2617003033 | 放弃 | |
44 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 2617003056 | 放弃 | |
45 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 2617003028 | 放弃 | 递补放弃 |
46 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 2617003170 | 放弃 | |
47 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 2617003110 | 放弃 | 递补放弃 |
48 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 2617003115 | 放弃 | 递补放弃 |
49 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 2617003204 | 放弃 | |
50 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 2617003241 | 放弃 | |
51 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 2617003307 | 放弃 | |
52 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 2617003300 | 放弃 | |
53 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 2617003393 | 放弃 | |
54 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 2617003455 | 放弃 | |
55 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 2617003458 | 放弃 | |
56 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 2617003512 | 放弃 | |
57 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 2617003567 | 放弃 | |
58 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 2617003595 | 放弃 | |
59 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 2617003612 | 放弃 | |
60 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 2617003616 | 放弃 | |
61 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 2617003559 | 放弃 | 递补放弃 |
62 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 2617003569 | 放弃 | 递补放弃 |
63 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 2617003522 | 放弃 | 递补放弃 |
64 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育15 | 2617003757 | 放弃 | |
65 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育15 | 2617003744 | 放弃 | |
66 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育15 | 2617003748 | 放弃 | 递补放弃 |
67 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育15 | 2617003789 | 放弃 | 递补放弃 |
68 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育15 | 2617003736 | 放弃 | 递补放弃 |
69 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 2617003821 | 放弃 | |
70 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 2617003882 | 放弃 | |
71 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 2617003798 | 放弃 | |
72 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 2617003829 | 放弃 | 递补放弃 |
73 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 2617003839 | 放弃 | 递补放弃 |
74 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 2617003878 | 放弃 | 递补放弃 |
75 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 2617003885 | 放弃 | 递补放弃 |
76 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003940 | 放弃 | |
77 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003927 | 放弃 | |
78 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617004014 | 放弃 | |
79 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003925 | 放弃 | |
80 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003953 | 放弃 | |
81 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617004017 | 放弃 | |
82 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003979 | 放弃 | 递补放弃 |
83 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003994 | 放弃 | 递补放弃 |
84 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003976 | 放弃 | 递补放弃 |
85 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003990 | 放弃 | 递补放弃 |
86 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003938 | 放弃 | 递补放弃 |
87 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003949 | 放弃 | 递补放弃 |
88 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003968 | 放弃 | 递补放弃 |
89 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育18 | 2617004083 | 放弃 | |
90 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育18 | 2617004057 | 放弃 | |
91 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育19 | 2617004163 | 放弃 | |
92 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育19 | 2617004117 | 放弃 | |
93 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育19 | 2617004190 | 放弃 | |
94 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育19 | 2617004167 | 放弃 | 递补放弃 |
95 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育19 | 2617004170 | 放弃 | 递补放弃 |
96 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 2617004239 | 放弃 | |
97 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 2617004218 | 放弃 | |
98 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 2617004201 | 放弃 | |
99 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 2617004216 | 放弃 | |
100 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 2617004235 | 放弃 | |
101 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 2617004195 | 放弃 | 递补放弃 |
102 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 2617004199 | 放弃 | 递补放弃 |
103 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 2617004212 | 放弃 | 递补放弃 |
104 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 2617004223 | 放弃 | 递补放弃 |
105 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004336 | 放弃 | |
106 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004382 | 放弃 | |
107 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004368 | 放弃 | |
108 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004353 | 放弃 | |
109 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004352 | 放弃 | |
110 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004343 | 放弃 | |
111 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004393 | 放弃 | 递补放弃 |
112 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004364 | 放弃 | 递补放弃 |
113 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004328 | 放弃 | 递补放弃 |
114 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004371 | 放弃 | 递补放弃 |
115 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004399 | 放弃 | 递补放弃 |
116 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004323 | 放弃 | 递补放弃 |
117 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育23 | 2617004421 | 放弃 | |
118 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育23 | 2617004484 | 放弃 | |
119 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育23 | 2617004519 | 放弃 | |
120 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育23 | 2617004408 | 放弃 | 递补放弃 |
121 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育24 | 2617004579 | 放弃 | |
122 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育24 | 2617004598 | 放弃 | |
123 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育24 | 2617004573 | 放弃 | |
124 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育24 | 2617004608 | 放弃 | |
125 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育24 | 2617004557 | 放弃 | 递补放弃 |
126 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育25 | 2617004623 | 放弃 | |
127 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育26 | 2617004773 | 放弃 | |
128 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育26 | 2617004723 | 放弃 | |
129 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育26 | 2617004774 | 放弃 | |
130 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育26 | 2617004721 | 放弃 | |
131 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育26 | 2617004760 | 放弃 | |
132 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育26 | 2617004756 | 放弃 | 递补放弃 |
133 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育26 | 2617004703 | 放弃 | 递补放弃 |
134 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育26 | 2617004713 | 放弃 | 递补放弃 |
135 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004794 | 放弃 | |
136 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004813 | 放弃 | |
137 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004846 | 放弃 | |
138 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004884 | 放弃 | |
139 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004856 | 放弃 | |
140 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004799 | 放弃 | |
141 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004881 | 放弃 | 递补放弃 |
142 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004850 | 放弃 | 递补放弃 |
143 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004831 | 放弃 | 递补放弃 |
144 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004872 | 放弃 | 递补放弃 |
145 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004971 | 放弃 | |
146 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004914 | 放弃 | |
147 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004886 | 放弃 | |
148 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004930 | 放弃 | |
149 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004940 | 放弃 | |
150 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004961 | 放弃 | |
151 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004984 | 放弃 | 递补放弃 |
152 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004887 | 放弃 | 递补放弃 |
153 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004964 | 放弃 | 递补放弃 |
154 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004888 | 放弃 | 递补放弃 |
155 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004983 | 放弃 | 递补放弃 |
156 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004968 | 放弃 | 递补放弃 |
157 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004972 | 放弃 | 递补放弃 |
158 | 平邑县保太镇初级中学 | 初中语文 | 2601000986 | 放弃 | |
159 | 平邑县保太镇初级中学 | 初中语文 | 2601000982 | 放弃 | |
160 | 平邑县保太镇初级中学 | 初中语文 | 2601000969 | 放弃 | 递补放弃 |
161 | 平邑县保太镇初级中学 | 初中语文 | 2601000975 | 放弃 | 递补放弃 |
162 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 2602001743 | 放弃 | |
163 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 2602001739 | 放弃 | 递补放弃 |
164 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 2602001759 | 放弃 | 递补放弃 |
165 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603002081 | 放弃 | |
166 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603002101 | 放弃 | |
167 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603002064 | 放弃 | |
168 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603002067 | 放弃 | |
169 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603002090 | 放弃 | 递补放弃 |
170 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603002080 | 放弃 | 递补放弃 |
171 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中化学 | 2608002286 | 放弃 | |
172 | 平邑一中 | 高中语文 | 2601001005 | 放弃 | |
173 | 平邑一中 | 高中语文 | 2601001008 | 放弃 | |
174 | 平邑一中 | 高中数学 | 2602001857 | 放弃 | |
175 | 平邑一中 | 高中数学 | 2602001850 | 放弃 | |
176 | 平邑一中 | 高中数学 | 2602001842 | 放弃 | 递补放弃 |
177 | 平邑一中 | 高中英语 | 2603002183 | 放弃 | |
178 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育 | 2614002505 | 放弃 | |
179 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育 | 2614002497 | 放弃 | |
180 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育 | 2614002465 | 放弃 | 递补放弃 |
181 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育 | 2614002477 | 放弃 | 递补放弃 |
182 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育 | 2614002487 | 放弃 | 递补放弃 |
2023年平邑县部分事业单位公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员
序号 | 招聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000123 | 74.25 |
2 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 2601000381 | 73.5 |
3 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 2601000397 | 73.5 |
4 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 2601000382 | 73.25 |
5 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 2601000558 | 73.25 |
6 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 2601000869 | 74.25 |
7 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 2601000947 | 74.25 |
8 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 2601000859 | 74 |
9 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001207 | 72 |
10 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603001868 | 64.5 |
11 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603001885 | 64.5 |
12 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603001914 | 64.5 |
13 | 平邑县第五实验小学 | 小学信息技术 | 2613002442 | 60 |
14 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 2617002668 | 62 |
15 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 2617002637 | 61 |
16 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 2617002627 | 59 |
17 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 2617002690 | 69 |
18 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 2617002731 | 69 |
19 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 2617002789 | 68.5 |
20 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617002963 | 70.8 |
21 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617002956 | 70.5 |
22 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617002961 | 70 |
23 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617002979 | 67 |
24 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 2617003047 | 72.5 |
25 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 2617003051 | 72.5 |
26 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 2617003066 | 72.5 |
27 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 2617003143 | 70.5 |
28 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 2617003150 | 70.5 |
29 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 2617003192 | 72 |
30 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 2617003246 | 72 |
31 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 2617003327 | 71.5 |
32 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 2617003333 | 71.5 |
33 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 2617003604 | 74.5 |
34 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 2617003541 | 72 |
35 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 2617003619 | 72 |
36 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 2617003572 | 71 |
37 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 2617003601 | 71 |
38 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育15 | 2617003764 | 60 |
39 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育15 | 2617003753 | 58 |
40 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育15 | 2617003756 | 58 |
41 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 2617003861 | 72 |
42 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 2617003802 | 71.5 |
43 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 2617003868 | 71.5 |
44 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003915 | 69.5 |
45 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617004011 | 69 |
46 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003970 | 68.5 |
47 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003971 | 68.5 |
48 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617004013 | 68.5 |
49 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 2617003931 | 68 |
50 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育18 | 2617004062 | 65 |
51 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育19 | 2617004144 | 71.6 |
52 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育19 | 2617004134 | 70.5 |
53 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育19 | 2617004121 | 70 |
54 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 2617004229 | 73 |
55 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 2617004213 | 71.5 |
56 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 2617004204 | 71 |
57 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 2617004240 | 71 |
58 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004344 | 75 |
59 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004390 | 73 |
60 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004385 | 69.5 |
61 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004396 | 68 |
62 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004373 | 66 |
63 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育22 | 2617004335 | 64.5 |
64 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育23 | 2617004520 | 71 |
65 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育23 | 2617004493 | 70.5 |
66 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育23 | 2617004415 | 69.1 |
67 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育24 | 2617004554 | 72 |
68 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育24 | 2617004615 | 72 |
69 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育24 | 2617004560 | 71.5 |
70 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育24 | 2617004594 | 71 |
71 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育24 | 2617004603 | 71 |
72 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育25 | 2617004643 | 74.5 |
73 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育26 | 2617004730 | 74.5 |
74 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育26 | 2617004775 | 74.5 |
75 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育26 | 2617004735 | 74 |
76 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育26 | 2617004757 | 74 |
77 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育26 | 2617004754 | 73.5 |
78 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004805 | 71 |
79 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004800 | 70.5 |
80 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004817 | 69.5 |
81 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004837 | 69 |
82 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004787 | 68.5 |
83 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004819 | 66.5 |
84 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育27 | 2617004825 | 66.5 |
85 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004891 | 71.5 |
86 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004921 | 71 |
87 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004911 | 70.5 |
88 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004938 | 70.5 |
89 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004959 | 69.5 |
90 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育28 | 2617004932 | 68 |
91 | 平邑县保太镇初级中学 | 初中语文 | 2601000990 | 73.5 |
92 | 平邑县保太镇初级中学 | 初中语文 | 2601000980 | 73 |
93 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 2602001762 | 74 |
94 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 2602001769 | 74 |
95 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603002087 | 69.5 |
96 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603002069 | 69 |
97 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603002072 | 67.5 |
98 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603002078 | 67.5 |
99 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中化学 | 2608002299 | 75 |
100 | 平邑一中 | 高中语文 | 2601001007 | 74 |
101 | 平邑一中 | 高中语文 | 2601001026 | 74 |
102 | 平邑一中 | 高中数学 | 2602001859 | 72 |
103 | 平邑一中 | 高中英语 | 2603002187 | 74 |
104 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育 | 2614002457 | 53 |
105 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育 | 2614002482 | 53 |
106 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育 | 2614002516 | 53 |
107 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育 | 2614002521 | 53 |
108 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育 | 2614002534 | 53 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com