2023年安阳市教育局部分直属学校、安阳市文广体旅局直属学校公开招聘教师面试人员成绩公告
2023-07-17 安阳市教育局
根据《2023年安阳市教育局部分直属学校、安阳市文广体旅局直属学校公开招聘教师公告》有关规定,现公布笔试成绩、面试成绩及总成绩,《进入体检人员名单》近日公布,请继续关注!
咨询电话:安阳市教育局 0372-5116892
监督电话:安阳市人力资源和社会保障局 0372-2209609
2023年安阳市教育局部分直属学校、安阳市文广体旅局直属学校公开招聘教师面试人员成绩名单
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考 场 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名 次 |
1 | 侯彦希 | 30509013105 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 1 | 10 | 56.15 | 92.60 | 78.02 | 1 |
2 | 郝雅婷 | 30509022412 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 1 | 15 | 58.05 | 89.40 | 76.86 | 2 |
3 | 李晨阳 | 30509012805 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 1 | 4 | 55.85 | 89.80 | 76.22 | 3 |
4 | 康 乐 | 30509010909 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 1 | 12 | 51.55 | 92.20 | 75.94 | 4 |
5 | 李晓倩 | 30509011508 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 1 | 14 | 53.75 | 89.60 | 75.26 | 5 |
6 | 王书杰 | 30509021517 | 安阳市第二实验中学 | 政治 | 1 | 3 | 58.30 | 85.20 | 74.44 | 6 |
7 | 李梦佳 | 30509010511 | 安阳市第二中学 | 语文 | 1 | 19 | 66.40 | 90.60 | 80.92 | 1 |
8 | 毕心怡 | 30509022115 | 安阳市第二中学 | 语文 | 1 | 31 | 62.00 | 92.60 | 80.36 | 2 |
9 | 马若楠 | 30509012219 | 安阳市第二中学 | 语文 | 1 | 30 | 63.70 | 90.00 | 79.48 | 3 |
10 | 武晓静 | 30509011126 | 安阳市第二中学 | 语文 | 1 | 20 | 61.60 | 89.20 | 78.16 | 4 |
11 | 刘琰婷 | 30509010617 | 安阳市第二中学 | 语文 | 1 | 缺考 | 61.95 | 24.78 | 5 | |
12 | 刘 敏 | 30509022610 | 安阳市第二中学 | 政治 | 1 | 9 | 62.80 | 93.60 | 81.28 | 1 |
13 | 姬中宇 | 30509021106 | 安阳市第二中学 | 政治 | 1 | 1 | 60.30 | 89.20 | 77.64 | 2 |
14 | 杜玉冰 | 30509023223 | 安阳市第二中学 | 政治 | 1 | 2 | 60.65 | 83.80 | 74.54 | 3 |
15 | 张迈欣 | 30509011611 | 安阳市光明中学 | 历史 | 1 | 17 | 65.90 | 91.20 | 81.08 | 1 |
16 | 冯玉娟 | 30509011703 | 安阳市光明中学 | 历史 | 1 | 18 | 63.20 | 91.80 | 80.36 | 2 |
17 | 刘明丽 | 30509010326 | 安阳市光明中学 | 历史 | 1 | 16 | 62.00 | 89.00 | 78.20 | 3 |
18 | 许玉芬 | 30509012601 | 安阳市光明中学 | 政治 | 1 | 7 | 64.30 | 91.20 | 80.44 | 1 |
19 | 常雪菲 | 30509011017 | 安阳市光明中学 | 政治 | 1 | 11 | 61.10 | 91.20 | 79.16 | 2 |
20 | 李 杰 | 30509022202 | 安阳市光明中学 | 政治 | 1 | 缺考 | 61.35 | 24.54 | 3 | |
21 | 洪梦宇 | 30509013029 | 安阳市实验中学 | 语文 | 1 | 32 | 60.75 | 89.60 | 78.06 | 1 |
22 | 侯冰玉 | 30509011328 | 安阳市实验中学 | 语文 | 1 | 29 | 58.25 | 89.80 | 77.18 | 2 |
23 | 李晓悦 | 30509021203 | 安阳市实验中学 | 语文 | 1 | 26 | 58.10 | 88.00 | 76.04 | 3 |
24 | 李承芳 | 30509021804 | 安阳市实验中学 | 语文 | 1 | 27 | 58.05 | 86.20 | 74.94 | 4 |
25 | 郭 慧 | 30509022214 | 安阳市实验中学 | 语文 | 1 | 缺考 | 62.85 | 25.14 | 5 | |
26 | 吴家祯 | 30509011813 | 安阳市实验中学 | 语文 | 1 | 缺考 | 61.55 | 24.62 | 6 | |
27 | 赵智慧 | 30509011618 | 安阳市体育运动学校 | 语文 | 1 | 21 | 63.95 | 90.20 | 79.70 | 1 |
28 | 耿梦宇 | 30509022228 | 安阳市体育运动学校 | 语文 | 1 | 28 | 65.65 | 89.00 | 79.66 | 2 |
29 | 常枫婷 | 30509022527 | 安阳市体育运动学校 | 语文 | 1 | 23 | 62.50 | 88.80 | 78.28 | 3 |
30 | 侯世轩 | 30509010515 | 安阳市体育运动学校 | 政治 | 1 | 6 | 62.95 | 94.40 | 81.82 | 1 |
31 | 霍梦田 | 30509022318 | 安阳市体育运动学校 | 政治 | 1 | 8 | 63.60 | 90.80 | 79.92 | 2 |
32 | 侯 楠 | 30509012911 | 安阳市体育运动学校 | 政治 | 1 | 缺考 | 63.00 | 25.20 | 3 | |
33 | 梁欢玲 | 30509020829 | 安阳市第二中学 | 数学 | 2 | 23 | 69.20 | 89.80 | 81.56 | 1 |
34 | 李 悦 | 30509012514 | 安阳市第二中学 | 数学 | 2 | 11 | 66.45 | 89.20 | 80.10 | 2 |
35 | 崔汉文 | 30509011228 | 安阳市第二中学 | 数学 | 2 | 1 | 64.10 | 90.40 | 79.88 | 3 |
36 | 张清雯 | 30509021523 | 安阳市第二中学 | 数学 | 2 | 21 | 60.15 | 91.20 | 78.78 | 4 |
37 | 周 玉 | 30509011430 | 安阳市第二中学 | 数学 | 2 | 8 | 60.15 | 90.60 | 78.42 | 5 |
38 | 苗 雯 | 30509012103 | 安阳市第二中学 | 数学 | 2 | 20 | 64.50 | 87.40 | 78.24 | 6 |
39 | 李首萱 | 30509012204 | 安阳市第二中学 | 数学 | 2 | 19 | 60.75 | 89.20 | 77.82 | 7 |
40 | 张彦红 | 30509012212 | 安阳市第二中学 | 数学 | 2 | 15 | 62.80 | 87.80 | 77.80 | 8 |
41 | 桑 露 | 30509021513 | 安阳市第二中学 | 数学 | 2 | 2 | 62.65 | 87.60 | 77.62 | 9 |
42 | 路方瑶 | 30509010330 | 安阳市第二中学 | 数学 | 2 | 6 | 62.75 | 87.40 | 77.54 | 10 |
43 | 梁惠涵 | 30509011124 | 安阳市第二中学 | 数学 | 2 | 9 | 60.60 | 88.60 | 77.40 | 11 |
44 | 张楷迪 | 30509012929 | 安阳市第二中学 | 数学 | 2 | 24 | 60.70 | 87.00 | 76.48 | 12 |
45 | 常靖帆 | 30509012024 | 安阳市第二中学 | 数学 | 2 | 7 | 61.95 | 85.40 | 76.02 | 13 |
46 | 徐小静 | 30509010329 | 安阳市第三十六中学 | 数学 | 2 | 16 | 63.60 | 90.80 | 79.92 | 1 |
47 | 张安琪 | 30509010305 | 安阳市第三十六中学 | 数学 | 2 | 28 | 63.90 | 90.20 | 79.68 | 2 |
48 | 王 欣 | 30509021707 | 安阳市第三十六中学 | 数学 | 2 | 13 | 63.15 | 88.60 | 78.42 | 3 |
49 | 杨雪莹 | 30509021319 | 安阳市第三中学 | 数学 | 2 | 26 | 67.60 | 91.00 | 81.64 | 1 |
50 | 王寒琪 | 30509012701 | 安阳市第三中学 | 数学 | 2 | 22 | 62.25 | 89.80 | 78.78 | 2 |
51 | 王 婷 | 30509010116 | 安阳市第三中学 | 数学 | 2 | 10 | 61.15 | 86.60 | 76.42 | 3 |
52 | 李紫薇 | 30509013025 | 安阳市光明中学 | 数学 | 2 | 12 | 68.80 | 89.80 | 81.40 | 1 |
53 | 马吉琳 | 30509012303 | 安阳市光明中学 | 数学 | 2 | 27 | 58.65 | 89.20 | 76.98 | 2 |
54 | 张宁宁 | 30509022108 | 安阳市光明中学 | 数学 | 2 | 25 | 59.80 | 86.40 | 75.76 | 3 |
55 | 金瑞仙 | 30509012102 | 安阳市实验中学 | 数学 | 2 | 4 | 61.05 | 90.80 | 78.90 | 1 |
56 | 张 帆 | 30509020309 | 安阳市实验中学 | 数学 | 2 | 3 | 61.20 | 90.00 | 78.48 | 2 |
57 | 韩小惠 | 30509020705 | 安阳市实验中学 | 数学 | 2 | 14 | 59.20 | 90.40 | 77.92 | 3 |
58 | 杨 睿 | 30509020216 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 2 | 17 | 66.75 | 89.40 | 80.34 | 1 |
59 | 赵涵虹 | 30509022012 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 2 | 5 | 63.90 | 89.60 | 79.32 | 2 |
60 | 郝怡岚 | 30509011417 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 2 | 18 | 62.80 | 89.40 | 78.76 | 3 |
61 | 杨 璨 | 30509021710 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 2 | 29 | 63.80 | 86.40 | 77.36 | 4 |
62 | 桑屹迎 | 30509012910 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 2 | 31 | 60.60 | 88.20 | 77.16 | 5 |
63 | 魏进静 | 30509013213 | 安阳市体育运动学校 | 数学 | 2 | 30 | 61.15 | 87.80 | 77.14 | 6 |
64 | 马淑倩 | 30509020504 | 安阳市第二中学 | 生物 | 3 | 27 | 64.85 | 89.60 | 79.70 | 1 |
65 | 严祥月 | 30509022325 | 安阳市第二中学 | 生物 | 3 | 20 | 59.65 | 91.80 | 78.94 | 2 |
66 | 张 悦 | 30509011405 | 安阳市第二中学 | 生物 | 3 | 15 | 63.10 | 89.40 | 78.88 | 3 |
67 | 郑一鸣 | 30509020809 | 安阳市第二中学 | 生物 | 3 | 24 | 60.80 | 90.80 | 78.80 | 4 |
68 | 王文豪 | 30509021128 | 安阳市第二中学 | 生物 | 3 | 16 | 59.50 | 89.00 | 77.20 | 5 |
69 | 牛桢桢 | 30509023308 | 安阳市第二中学 | 生物 | 3 | 13 | 63.05 | 84.60 | 75.98 | 6 |
70 | 何李敏 | 30509020318 | 安阳市第二中学 | 英语 | 3 | 8 | 71.65 | 90.40 | 82.90 | 1 |
71 | 田雅婷 | 30509010318 | 安阳市第二中学 | 英语 | 3 | 11 | 66.85 | 92.40 | 82.18 | 2 |
72 | 张 丹 | 30509010411 | 安阳市第二中学 | 英语 | 3 | 4 | 66.25 | 92.20 | 81.82 | 3 |
73 | 邢亚娟 | 30509020303 | 安阳市第二中学 | 英语 | 3 | 3 | 65.00 | 92.20 | 81.32 | 4 |
74 | 刘淑颖 | 30509020225 | 安阳市第二中学 | 英语 | 3 | 7 | 65.55 | 91.60 | 81.18 | 5 |
75 | 张诗怡 | 30509020915 | 安阳市第二中学 | 英语 | 3 | 5 | 64.55 | 86.00 | 77.42 | 6 |
76 | 王艺璇 | 30509020523 | 安阳市第三中学 | 英语 | 3 | 12 | 67.95 | 93.20 | 83.10 | 1 |
77 | 高燕方 | 30509021919 | 安阳市第三中学 | 英语 | 3 | 10 | 63.10 | 91.00 | 79.84 | 2 |
78 | 闫新月 | 30509020816 | 安阳市第三中学 | 英语 | 3 | 9 | 64.25 | 88.80 | 78.98 | 3 |
79 | 赵爽爽 | 30509020901 | 安阳市光明中学 | 生物 | 3 | 17 | 64.65 | 90.80 | 80.34 | 1 |
80 | 付 璐 | 30509021218 | 安阳市光明中学 | 生物 | 3 | 28 | 62.35 | 92.00 | 80.14 | 2 |
81 | 岳淑敏 | 30509010316 | 安阳市光明中学 | 生物 | 3 | 25 | 64.30 | 89.60 | 79.48 | 3 |
82 | 梁利敏 | 30509021829 | 安阳市光明中学 | 生物 | 3 | 21 | 61.10 | 91.40 | 79.28 | 4 |
83 | 杨 易 | 30509021425 | 安阳市光明中学 | 生物 | 3 | 18 | 60.30 | 90.20 | 78.24 | 5 |
84 | 王 鑫 | 30509010814 | 安阳市光明中学 | 生物 | 3 | 29 | 60.90 | 89.60 | 78.12 | 6 |
85 | 马骁睿 | 30509020110 | 安阳市龙安高级中学 | 生物 | 3 | 14 | 63.90 | 92.20 | 80.88 | 1 |
86 | 赵丹萍 | 30509010813 | 安阳市龙安高级中学 | 生物 | 3 | 22 | 59.60 | 91.40 | 78.68 | 2 |
87 | 程孟妍 | 30509010507 | 安阳市龙安高级中学 | 生物 | 3 | 26 | 57.70 | 91.20 | 77.80 | 3 |
88 | 刚琳霞 | 30509020624 | 安阳市实验中学 | 生物 | 3 | 19 | 66.90 | 89.40 | 80.40 | 1 |
89 | 王金金 | 30509021206 | 安阳市实验中学 | 生物 | 3 | 30 | 57.60 | 92.00 | 78.24 | 2 |
90 | 卢玉娇 | 30509021610 | 安阳市实验中学 | 生物 | 3 | 23 | 56.60 | 89.60 | 76.40 | 3 |
91 | 李静静 | 30509010323 | 安阳市体育运动学校 | 英语 | 3 | 1 | 64.80 | 91.20 | 80.64 | 1 |
92 | 牛慧慧 | 30509020414 | 安阳市体育运动学校 | 英语 | 3 | 6 | 64.70 | 90.00 | 79.88 | 2 |
93 | 高瑜培 | 30509010418 | 安阳市体育运动学校 | 英语 | 3 | 2 | 63.90 | 89.20 | 79.08 | 3 |
94 | 寿先苗 | 30509020420 | 安阳市第二实验中学 | 化学 | 4 | 21 | 61.10 | 91.20 | 79.16 | 1 |
95 | 单会茹 | 30509022620 | 安阳市第二实验中学 | 化学 | 4 | 30 | 59.90 | 88.60 | 77.12 | 2 |
96 | 武 宁 | 30509020923 | 安阳市第二实验中学 | 化学 | 4 | 28 | 60.35 | 88.00 | 76.94 | 3 |
97 | 李瑞雪 | 30509022030 | 安阳市第二中学 | 化学 | 4 | 32 | 66.85 | 91.20 | 81.46 | 1 |
98 | 闫 鑫 | 30509011921 | 安阳市第二中学 | 化学 | 4 | 23 | 63.85 | 91.00 | 80.14 | 2 |
99 | 齐 兰 | 30509012408 | 安阳市第二中学 | 化学 | 4 | 29 | 63.15 | 91.40 | 80.10 | 3 |
100 | 苗佳欣 | 30509020712 | 安阳市第二中学 | 化学 | 4 | 25 | 59.75 | 91.20 | 78.62 | 4 |
101 | 夏茹田 | 30509011011 | 安阳市第二中学 | 化学 | 4 | 24 | 62.35 | 89.20 | 78.46 | 5 |
102 | 张慧娟 | 30509020713 | 安阳市第二中学 | 化学 | 4 | 27 | 61.00 | 89.80 | 78.28 | 6 |
103 | 朱梦伟 | 30509012108 | 安阳市第二中学 | 物理 | 4 | 6 | 65.55 | 89.80 | 80.10 | 1 |
104 | 索森森 | 30509010416 | 安阳市第二中学 | 物理 | 4 | 3 | 59.85 | 90.00 | 77.94 | 2 |
105 | 崔汉涛 | 30509012428 | 安阳市第二中学 | 物理 | 4 | 1 | 60.50 | 89.40 | 77.84 | 3 |
106 | 牛星星 | 30509010825 | 安阳市第二中学 | 物理 | 4 | 13 | 57.20 | 88.00 | 75.68 | 4 |
107 | 李晓祥 | 30509020507 | 安阳市第二中学 | 物理 | 4 | 15 | 58.20 | 86.00 | 74.88 | 5 |
108 | 王艳慧 | 30509012323 | 安阳市第二中学 | 物理 | 4 | 8 | 54.25 | 88.40 | 74.74 | 6 |
109 | 李泽凯 | 30509011509 | 安阳市第二中学 | 物理 | 4 | 4 | 53.30 | 86.20 | 73.04 | 7 |
110 | 李荣璟 | 30509021423 | 安阳市第二中学 | 物理 | 4 | 14 | 52.05 | 86.80 | 72.90 | 8 |
111 | 岳振帅 | 30509012817 | 安阳市第三十六中学 | 物理 | 4 | 11 | 53.95 | 90.40 | 75.82 | 1 |
112 | 孙 汀 | 30509012206 | 安阳市第三十六中学 | 物理 | 4 | 18 | 52.25 | 88.20 | 73.82 | 2 |
113 | 杨 迪 | 30509013126 | 安阳市第三十六中学 | 物理 | 4 | 缺考 | 53.25 | 21.30 | 3 | |
114 | 田竞一 | 30509022604 | 安阳市光明中学 | 化学 | 4 | 31 | 64.00 | 90.60 | 79.96 | 1 |
115 | 王 耀 | 30509023207 | 安阳市光明中学 | 化学 | 4 | 26 | 65.45 | 88.60 | 79.34 | 2 |
116 | 周枫琳 | 30509020625 | 安阳市光明中学 | 化学 | 4 | 22 | 63.80 | 89.60 | 79.28 | 3 |
117 | 芦天艺 | 30509010401 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 4 | 10 | 61.40 | 89.80 | 78.44 | 1 |
118 | 申 杰 | 30509022027 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 4 | 12 | 55.10 | 87.80 | 74.72 | 2 |
119 | 霍忆楠 | 30509020804 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 4 | 2 | 51.60 | 88.40 | 73.68 | 3 |
120 | 孙晨阳 | 30509020925 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 4 | 16 | 53.05 | 85.80 | 72.70 | 4 |
121 | 石非凡 | 30509020720 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 4 | 9 | 50.05 | 84.00 | 70.42 | 5 |
122 | 李祎航 | 30509020723 | 安阳市龙安高级中学 | 物理 | 4 | 缺考 | 61.25 | 24.50 | 6 | |
123 | 宋晶晶 | 30509012011 | 安阳市体育运动学校 | 物理 | 4 | 5 | 64.45 | 91.40 | 80.62 | 1 |
124 | 李浩然 | 30509022220 | 安阳市体育运动学校 | 物理 | 4 | 17 | 60.20 | 86.00 | 75.68 | 2 |
125 | 高小惠 | 30509012202 | 安阳市体育运动学校 | 物理 | 4 | 7 | 58.45 | 84.00 | 73.78 | 3 |
126 | 徐焱焱 | 30509011214 | 安阳市第二中学 | 心理 | 5 | 12 | 65.95 | 95.00 | 83.38 | 1 |
127 | 程琳琳 | 30509023015 | 安阳市第二中学 | 心理 | 5 | 9 | 64.95 | 88.40 | 79.02 | 2 |
128 | 禹建伦 | 30509013210 | 安阳市第二中学 | 心理 | 5 | 11 | 63.80 | 86.60 | 77.48 | 3 |
129 | 李倩文 | 30509020518 | 安阳市第二中学 | 心理 | 5 | 缺考 | 65.30 | 26.12 | 4 | |
130 | 李佳桓 | 30509010820 | 安阳市第二中学 | 心理 | 5 | 缺考 | 65.25 | 26.10 | 5 | |
131 | 原欣茹 | 30509011502 | 安阳市第二中学 | 心理 | 5 | 缺考 | 64.75 | 25.90 | 6 | |
132 | 刘晓航 | 30509022212 | 安阳市光明中学 | 体育 | 5 | 5 | 57.70 | 94.20 | 79.60 | 1 |
133 | 杜朝州 | 30509012404 | 安阳市光明中学 | 体育 | 5 | 2 | 56.30 | 86.80 | 74.60 | 2 |
134 | 王华东 | 30509013117 | 安阳市光明中学 | 体育 | 5 | 6 | 59.60 | 83.80 | 74.12 | 3 |
135 | 孙晋梦 | 30509022903 | 安阳市龙安高级中学 | 体育 | 5 | 1 | 60.30 | 89.60 | 77.88 | 1 |
136 | 赵 薇 | 30509012229 | 安阳市龙安高级中学 | 体育 | 5 | 3 | 51.60 | 92.80 | 76.32 | 2 |
137 | 张泽俊 | 30509022611 | 安阳市龙安高级中学 | 体育 | 5 | 4 | 50.60 | 92.80 | 75.92 | 3 |
138 | 郝进梅 | 30509023208 | 安阳市龙安高级中学 | 音乐 | 5 | 8 | 60.00 | 92.20 | 79.32 | 1 |
139 | 李巍巍 | 30509021119 | 安阳市龙安高级中学 | 音乐 | 5 | 7 | 58.55 | 89.80 | 77.30 | 2 |
140 | 张雪延 | 30509012809 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 5 | 17 | 65.75 | 92.60 | 81.86 | 1 |
141 | 杨泽琳 | 30509010301 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 5 | 19 | 62.75 | 93.20 | 81.02 | 2 |
142 | 杨姣姣 | 30509021723 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 5 | 16 | 64.15 | 91.60 | 80.62 | 3 |
143 | 王婕睿 | 30509010414 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 5 | 20 | 60.95 | 93.20 | 80.30 | 4 |
144 | 范真真 | 30509021911 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 5 | 15 | 63.10 | 91.60 | 80.20 | 5 |
145 | 郭宇文 | 30509022909 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 5 | 18 | 61.70 | 91.70 | 79.70 | 6 |
146 | 王军燕 | 30509011907 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 5 | 14 | 61.15 | 91.40 | 79.30 | 7 |
147 | 张 晴 | 30509021016 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 5 | 缺考 | 65.35 | 26.14 | 8 | |
148 | 张浩越 | 30509020503 | 安阳市实验幼儿园 | 学前教育 | 5 | 缺考 | 63.25 | 25.30 | 9 | |
149 | 田 欣 | 30509022323 | 安阳市实验中学 | 心理 | 5 | 10 | 69.35 | 90.40 | 81.98 | 1 |
150 | 王丽然 | 30509012625 | 安阳市实验中学 | 心理 | 5 | 13 | 63.05 | 87.20 | 77.54 | 2 |
151 | 庞 昕 | 30509011808 | 安阳市实验中学 | 心理 | 5 | 缺考 | 63.80 | 25.52 | 3 |
2023年7月17日
(主动公开)
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com