中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2023年公开招聘事业单位人员资格复审公告
2023-07-21 中山市坦洲镇
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》《中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2023年公开招聘事业单位人员公告》及有关文件规定,现将资格复审有关具体事项公布如下:
一、入围资格复审人员名单
通过网络资格初审的考生入围资格复审,名单详见附件。资格审查贯穿招聘工作全过程。在招聘各环节发现报考者存在违反法纪行为或不符合报考资格条件的,按有关规定取消报考、录用资格。
面试前,将对面试对象是否符合报考岗位条件进行现场资格复审。未能在指定的时间到达指定地点接受现场资格复审的,视为自动放弃。资格审核不通过的,取消面试资格。
二、资格复审
(一)时间安排
1.党务行政办事员(20230101)、档案管理员(20230102)、宣传文化办事员(20230103)、农业技术员(20230104)、农业技术员(20230105)、水务技术员(20230107)、水务技术员(20230108)岗位:2023年7月25日(星期二),上午:8:45-12:00;
2.水务技术员(20230106)、工程技术员(20230109)、信息化技术员(20230116)岗位:2023年7月25日(星期二),下午:14:45-17:30;
3.综合办事员(20230117)、综合办事员(20230118)岗位:2023年7月26日(星期三),上午:8:45-12:00;
4.工程技术员(20230110)、工程技术员(20230111)、会计(20230112)、食品技术员(20230113)、综合办事员(20230114)、综合办事员(20230115)岗位:2023年7月26日(星期三),下午:14:45-17:30。
(二)复审地点
中山市坦洲镇人民政府406室(坦洲镇工业大道70号)
(三)有关要求
1. 考生须按照本公告的要求,于规定时间内携带有关资料进行现场资格复审。如本人不能到现场的,可凭委托人有效身份证(原件或复印件)、委托书和被委托人有效身份证(原件)进行资格复审;
2. 资格复审须携带如下资料:
(1)《广东省事业单位公开招聘人员报名表》(双面打印,需附有电子照片,本人签名);
(2)有效期内的居民身份证、学历学位证书、国(境)外取得学位人员须提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证函(验原件,收复印件);
(3)有工作经历要求的岗位需提供工作经历证明,即劳动合同(验原件,收复印件,合同内明确工作岗位)、社会保险参保缴费证明(复印件,需由社保部门出具)、若劳动合同内未明确工作岗位的需同时提供由工作单位人事部门开具的有效工作证明(验原件,收复印件);
(4)岗位所要求的有关证书、证明材料,如中共党员(含预备党员)证明材料等(验原件,收复印件);
(5)所学专业未列入专业目录(没有专业代码),选择招聘专业中相近专业报考的。提供所学专业课程成绩单(须毕业院校教务处盖章)、院校出具的课程对比情况说明(须毕业院校教务处或研究生处盖章)及毕业院校设置专业的依据等材料。国(境)外取得学位人员按所获学位证书上的专业名称和成绩单参照国内相近专业报考的,还需提供中文和外文版本的成绩单(验原件,收复印件)。
三、复核
资格复审不符合招聘条件的,将取消面试资格,并书面告知相关事由。被取消面试资格人员有异议的,可以自收到书面告知之日起3个工作日内申请复核。
咨询电话:冷小姐,陆小姐,0760-86736214(咨询时间:工作日8:30-12:00,14:30-17:30)
附件:入围资格复审人员名单
中山市坦洲镇人民政府
2023年7月21日
附件
入围资格复审人员名单
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 资格复审 时间 | 序号 | 考生姓名 | 身份证号码 |
坦洲镇党群服务中心 | 党务行政办事员 | 20230101 | 2023年7月25日8:45-12:00 | 1 | 郭成文 | 370406**********36 |
2 | 肖炅斌 | 360728**********77 | ||||
3 | 李燕芳 | 441283**********29 | ||||
4 | 黄云芹 | 522424**********24 | ||||
档案管理员 | 20230102 | 1 | 廖倩 | 522221**********27 | ||
坦洲镇宣传文化服务中心 | 宣传文化办事员 | 20230103 | 2023年7月25日8:45-12:00 | 1 | 钟媛 | 152801**********2X |
2 | 苏子洋 | 510502**********23 | ||||
3 | 许舒琳 | 440402**********21 | ||||
4 | 冯静 | 440902**********27 | ||||
5 | 郑洁珩 | 440402**********46 | ||||
6 | 邢宝月 | 460102**********22 | ||||
7 | 李鑫欣 | 140106**********26 | ||||
8 | 苏钰瑶 | 441202**********27 | ||||
9 | 张暖瑾 | 442000**********87 | ||||
10 | 李俊惠 | 441581**********18 | ||||
11 | 陈发铭 | 130104**********18 | ||||
12 | 吴卓盈 | 442000**********29 | ||||
13 | 陈冠颖 | 450923**********55 | ||||
14 | 彭小妹 | 430527**********20 | ||||
15 | 张哲 | 152104**********85 | ||||
16 | 钱衍全 | 445302**********3X | ||||
17 | 林叶青 | 440402**********87 | ||||
18 | 何玲珠 | 442000**********22 | ||||
19 | 张栩怡 | 442000**********05 | ||||
20 | 梁嘉星 | 511304**********37 | ||||
21 | 李睿 | 152101**********26 | ||||
22 | 陈红飞 | 530322**********13 | ||||
23 | 周苇晴 | 220581**********62 | ||||
24 | 张欣 | 411721**********45 | ||||
25 | 李蛟 | 441881**********5X | ||||
26 | 谢嘉琪 | 442000**********23 | ||||
27 | 王正阳 | 411381**********10 | ||||
坦洲镇农业服务中心 | 农业技术员 | 20230104 | 2023年7月25日8:45-12:00 | 1 | 谢天玮 | 360731**********10 |
2 | 黄晓迁 | 441781**********27 | ||||
3 | 孙凯 | 370282**********18 | ||||
4 | 李宙聪 | 445381**********52 | ||||
5 | 罗文怡 | 440881**********25 | ||||
6 | 杨永冠 | 440823**********5X | ||||
7 | 揭思琼 | 440982**********2X | ||||
8 | 黄德琛 | 460200**********98 | ||||
9 | 刘小玲 | 430223**********80 | ||||
10 | 魏佳鑫 | 441423**********1X | ||||
11 | 陈嘉欣 | 440301**********1X | ||||
12 | 何雨晴 | 350122**********20 | ||||
13 | 王深铭 | 440404**********33 | ||||
14 | 吕东升 | 411527**********92 | ||||
15 | 张雪洁 | 130406**********29 | ||||
16 | 兰夏晨皓 | 330802**********18 | ||||
17 | 黄孙俊 | 350721**********18 | ||||
18 | 陈萧岚 | 510183**********27 | ||||
19 | 汪芩羽 | 420983**********49 | ||||
20 | 史江涛 | 371522**********32 | ||||
21 | 何勇 | 430482**********16 | ||||
农业技术员 | 20230105 | 2023年7月25日8:45-12:00 | 1 | 李纪锋 | 513723**********56 | |
2 | 伍国梁 | 441284**********18 | ||||
3 | 吴俊伶 | 511622**********12 | ||||
4 | 刘奇 | 441423**********34 | ||||
5 | 陈越 | 442000**********1X | ||||
6 | 吴绍聪 | 440421**********12 | ||||
7 | 陈英强 | 440883**********31 | ||||
8 | 谢家斌 | 362532**********37 | ||||
9 | 伍达尧 | 450481**********32 | ||||
10 | 韩鸿 | 140203**********2X | ||||
11 | 许汉兵 | 420983**********12 | ||||
12 | 胡江飞 | 362202**********34 | ||||
13 | 黄垚波 | 442000**********98 | ||||
14 | 李健游 | 442000**********14 | ||||
15 | 李成 | 142602**********55 | ||||
16 | 周鹏飞 | 440823**********55 | ||||
17 | 林浩然 | 442000**********74 | ||||
18 | 郑嘉伟 | 445281**********34 | ||||
19 | 罗亚东 | 431027**********16 | ||||
20 | 易艳玲 | 360734**********20 | ||||
坦洲镇水务事务中心 | 水务技术员 | 20230106 | 2023年7月25日14:45-17:30 | 1 | 何坦 | 412721**********18 |
2 | 王梦华 | 510521**********20 | ||||
3 | 舒家才 | 342426**********32 | ||||
4 | 孙伟富 | 442000**********99 | ||||
5 | 谭锦欣 | 442000**********15 | ||||
6 | 陈瑶瑶 | 421182**********88 | ||||
7 | 罗衍强 | 442000**********55 | ||||
8 | 郝旗 | 412723**********56 | ||||
9 | 陈磊 | 370323**********11 | ||||
10 | 邹杰平 | 350629**********11 | ||||
11 | 杨浩 | 142625**********21 | ||||
12 | 李明恩 | 440982**********73 | ||||
13 | 杨霏 | 431126**********11 | ||||
14 | 马宏涛 | 340123**********98 | ||||
15 | 范东芳 | 341227**********2X | ||||
16 | 刘国威 | 441821**********33 | ||||
17 | 温柳媚 | 440881**********22 | ||||
18 | 马乾坤 | 341281**********70 | ||||
19 | 张太阳女 | 360731**********11 | ||||
20 | 朱翼洋 | 420117**********20 | ||||
21 | 田晓勇 | 140621**********32 | ||||
22 | 黄垚洇 | 442000**********19 | ||||
23 | 吴雄伟 | 350802**********12 | ||||
24 | 易绍庭 | 362532**********12 | ||||
25 | 莫佩莹 | 440682**********26 | ||||
26 | 赵思涵 | 220102**********43 | ||||
27 | 赵述华 | 430524**********52 | ||||
28 | 刘明辉 | 360781**********15 | ||||
29 | 彭长凤 | 421083**********44 | ||||
30 | 麦绮君 | 442000**********42 | ||||
31 | 郭伟斌 | 440602**********12 | ||||
32 | 何春凤 | 440981**********45 | ||||
33 | 何怡航 | 410181**********16 | ||||
34 | 吴琼 | 140203**********44 | ||||
35 | 张铭欣 | 440181**********42 | ||||
36 | 刘倩 | 142627**********44 | ||||
37 | 古文泉 | 360728**********12 | ||||
38 | 梁荣胜 | 430481**********79 | ||||
39 | 肖子茜 | 431081**********42 | ||||
40 | 梁子豪 | 442000**********10 | ||||
41 | 孟雪洁 | 410221**********68 | ||||
42 | 谢佩红 | 522121**********27 | ||||
43 | 王宇霖 | 430407**********19 | ||||
44 | 李瑞琪 | 622821**********88 | ||||
45 | 刘永欢 | 362425**********13 | ||||
46 | 杨鸿凯 | 445281**********92 | ||||
47 | 刘雅杰 | 612301**********2X | ||||
48 | 杨悦莹 | 440105**********22 | ||||
49 | 汪婵娟 | 421127**********46 | ||||
50 | 黄艳梅 | 441882**********23 | ||||
51 | 朱潇 | 430122**********2X | ||||
52 | 万鑫 | 360730**********18 | ||||
53 | 郭昌桦 | 440402**********72 | ||||
54 | 陈冠华 | 440981**********47 | ||||
水务技术员 | 20230107 | 2023年7月25日8:45-12:00 | 1 | 程皓 | 220381**********3X | |
2 | 周志刚 | 232330**********77 | ||||
3 | 谢梦罗 | 430524**********65 | ||||
4 | 刘佳明 | 442000**********54 | ||||
水务技术员 | 20230108 | 2023年7月25日8:45-12:00 | 1 | 刘鸿 | 360735**********11 | |
2 | 刘庆贺 | 371312**********31 | ||||
3 | 欧桂明 | 452223**********12 | ||||
4 | 刘克文 | 150826**********13 | ||||
5 | 赵风顺 | 411302**********13 | ||||
6 | 赵佳进 | 411422**********1X | ||||
7 | 郭树仁 | 150403**********14 | ||||
8 | 李俊生 | 421182**********56 | ||||
9 | 黄劲 | 420202**********51 | ||||
坦洲镇城市更新和建设服务中心 | 工程技术员 | 20230109 | 2023年7月25日14:45-17:30 | 1 | 何颖 | 429006**********63 |
2 | 王燕飞 | 411325**********67 | ||||
3 | 贺利平 | 362430**********17 | ||||
4 | 罗文英 | 500113**********48 | ||||
5 | 李祖婵 | 440981**********42 | ||||
6 | 刘晓寒 | 410101**********20 | ||||
7 | 骆嘉杰 | 440683**********32 | ||||
8 | 廖鸿利 | 441424**********60 | ||||
9 | 李燕 | 362424**********20 | ||||
10 | 邵青 | 411521**********20 | ||||
11 | 李达豪 | 440421**********55 | ||||
12 | 龚圆辉 | 360121**********2X | ||||
13 | 丘祝君 | 441821**********47 | ||||
14 | 谭小花 | 441423**********23 | ||||
15 | 陈细凤 | 441881**********27 | ||||
16 | 罗晓茼 | 440402**********69 | ||||
17 | 严福龙 | 360721**********19 | ||||
18 | 杨舒 | 532126**********13 | ||||
工程技术员 | 20230110 | 2023年7月26日14:45-17:30 | 1 | 曹秀珑 | 340826**********40 | |
2 | 顾媛媛 | 222403**********28 | ||||
3 | 李海锴 | 442000**********33 | ||||
4 | 邓兴梅 | 500236**********41 | ||||
5 | 白霜 | 511381**********21 | ||||
6 | 颜妙珍 | 430521**********87 | ||||
7 | 陈神鑫 | 440281**********28 | ||||
8 | 徐琦 | 430903**********70 | ||||
9 | 镇淑娟 | 421202**********85 | ||||
10 | 李晓荣 | 445281**********58 | ||||
11 | 王文旭 | 230202**********25 | ||||
12 | 莫子健 | 440183**********17 | ||||
13 | 何浩伦 | 441827**********10 | ||||
14 | 袁婕俐 | 432524**********40 | ||||
15 | 李威慧 | 440882**********82 | ||||
16 | 钟正文 | 441481**********16 | ||||
17 | 马野 | 220221**********22 | ||||
18 | 彭琳玉 | 430503**********28 | ||||
19 | 廖颖楠 | 440181**********24 | ||||
20 | 陈美思 | 440902**********69 | ||||
21 | 李志兴 | 372922**********12 | ||||
22 | 陈心虹 | 441522**********86 | ||||
23 | 梁舒策 | 440923**********23 | ||||
24 | 黄婉诗 | 441223**********2X | ||||
25 | 吴彦 | 440402**********4X | ||||
26 | 李茜 | 441422**********20 | ||||
27 | 张怡 | 441424**********27 | ||||
28 | 邹蕙隆 | 440111**********11 | ||||
29 | 刘美琪 | 230802**********23 | ||||
30 | 曾惠娴 | 441481**********81 | ||||
31 | 邹桑 | 362203**********22 | ||||
32 | 林中晓 | 445321**********45 | ||||
33 | 胡博 | 412824**********5X | ||||
34 | 徐昊 | 362401**********11 | ||||
工程技术员 | 20230111 | 2023年7月26日14:45-17:30 | 1 | 明圆圆 | 421002**********20 | |
2 | 杨易 | 422325**********28 | ||||
3 | 于江珊 | 211319**********25 | ||||
4 | 詹红星 | 420117**********42 | ||||
5 | 曾奕 | 450305**********11 | ||||
6 | 梁鹏 | 362531**********52 | ||||
7 | 唐普闻 | 430225**********50 | ||||
8 | 陈园 | 431122**********20 | ||||
会计 | 20230112 | 2023年7月26日14:45-17:30 | 1 | 邓钦 | 411328**********41 | |
2 | 梁敏仪 | 440402**********26 | ||||
3 | 丁舒婷 | 500101**********8X | ||||
4 | 何卓乔 | 442000**********5X | ||||
5 | 陈倩钧 | 442000**********45 | ||||
6 | 许晋宁 | 440902**********36 | ||||
7 | 许淇 | 360103**********42 | ||||
8 | 程圳 | 421127**********10 | ||||
9 | 刘兴荧 | 441481**********18 | ||||
10 | 王露露 | 412727**********43 | ||||
11 | 程进利 | 420117**********18 | ||||
12 | 黎雅怡 | 442000**********43 | ||||
13 | 马菁蔚 | 622421**********29 | ||||
14 | 边奕文 | 150102**********24 | ||||
15 | 沈锋文 | 450304**********24 | ||||
坦洲镇食品药品监督所 | 食品技术员 | 20230113 | 2023年7月26日14:45-17:30 | 1 | 麦润萍 | 442000**********49 |
2 | 谭艳莹 | 440902**********47 | ||||
3 | 饶杰 | 420923**********1X | ||||
4 | 关小莺 | 441702**********29 | ||||
5 | 黄宝玲 | 440181**********20 | ||||
6 | 符腾飞 | 440882**********31 | ||||
7 | 吴万林 | 440282**********3X | ||||
8 | 陈莉 | 430481**********62 | ||||
坦洲镇退役军人服务中心 | 综合办事员 | 20230114 | 2023年7月26日14:45-17:30 | 1 | 林琪富 | 440307**********13 |
2 | 陈炜琪 | 441283**********91 | ||||
3 | 李璐璐 | 140181**********64 | ||||
4 | 黄洲承 | 411523**********16 | ||||
5 | 熊婷 | 420583**********23 | ||||
6 | 陈钰 | 522131**********11 | ||||
7 | 吴亭俞 | 442000**********88 | ||||
8 | 何佩珊 | 442000**********27 | ||||
9 | 李炎 | 150422**********49 | ||||
20230115 | 2023年7月26日14:45-17:30 | 1 | 林绮珊 | 440301**********29 | ||
2 | 梁碧龙 | 440823**********95 | ||||
3 | 岑嫚婷 | 441224**********2X | ||||
4 | 吴汉汶 | 442000**********19 | ||||
5 | 豆娜娜 | 342625**********88 | ||||
6 | 梁靖怡 | 440681**********43 | ||||
7 | 黄淑青 | 340323**********43 | ||||
8 | 温锐斐 | 440105**********15 | ||||
9 | 张楚瑶 | 440221**********47 | ||||
10 | 李慧珍 | 450323**********4X | ||||
11 | 杨芳淑 | 362424**********25 | ||||
12 | 罗强 | 441781**********11 | ||||
13 | 蒋智勇 | 342901**********18 | ||||
14 | 聂旺承 | 421281**********25 | ||||
15 | 刘芳 | 500235**********60 | ||||
坦洲镇网格和大数据事务中心 | 信息化技术员 | 20230116 | 2023年7月25日14:45-17:30 | 1 | 马浩斌 | 440582**********51 |
2 | 崔琳 | 441802**********28 | ||||
3 | 刘洋 | 350824**********30 | ||||
4 | 王聪 | 230622**********64 | ||||
5 | 郭文杰 | 442000**********56 | ||||
6 | 梁健恒 | 442000**********34 | ||||
7 | 江柏霖 | 430422**********19 | ||||
8 | 阳国驹 | 430405**********98 | ||||
9 | 吴云峰 | 370724**********18 | ||||
10 | 何积志 | 350181**********1X | ||||
11 | 温欢欢 | 410381**********41 | ||||
12 | 黄垲亮 | 442000**********16 | ||||
13 | 李珂悫 | 432503**********27 | ||||
14 | 苏可政 | 440902**********12 | ||||
15 | 冯家祺 | 442000**********79 | ||||
16 | 高俊 | 412828**********57 | ||||
17 | 王霞 | 130928**********2X | ||||
18 | 赵珂佳 | 411282**********13 | ||||
19 | 孟德浩 | 411326**********19 | ||||
综合办事员 | 20230117 | 2023年7月26日8:45-12:00 | 1 | 谢勋 | 360726**********1X | |
2 | 谌佳宇 | 441422**********22 | ||||
3 | 欧阳慧月 | 441882**********28 | ||||
4 | 成海涛 | 440982**********49 | ||||
5 | 陈铭峰 | 442000**********37 | ||||
6 | 朱慧伶 | 440224**********2X | ||||
7 | 岑晓清 | 440823**********0X | ||||
8 | 彭明凤 | 440983**********47 | ||||
9 | 陈娜 | 360782**********28 | ||||
10 | 刘琼 | 360734**********27 | ||||
11 | 马锐 | 340825**********33 | ||||
12 | 马月海 | 450821**********28 | ||||
13 | 蒋丽 | 431124**********2X | ||||
14 | 梁宝芝 | 442000**********65 | ||||
15 | 何君岚 | 442000**********62 | ||||
16 | 黎嘉敏 | 441322**********60 | ||||
17 | 郭何丽 | 442000**********43 | ||||
18 | 周文凤 | 442000**********26 | ||||
19 | 刘乐天 | 152301**********23 | ||||
20 | 梁启航 | 442000**********79 | ||||
21 | 李泳怡 | 440682**********23 | ||||
22 | 杨富丽 | 441781**********68 | ||||
23 | 江婷 | 340223**********25 | ||||
24 | 房雯雯 | 440923**********65 | ||||
25 | 廖先勇 | 362232**********13 | ||||
26 | 钟小芳 | 452428**********23 | ||||
27 | 谭艳 | 422802**********48 | ||||
28 | 廖奇艳 | 522423**********82 | ||||
29 | 邓洪娟 | 440921**********44 | ||||
30 | 申佳颖 | 231083**********23 | ||||
31 | 石欢 | 522727**********42 | ||||
32 | 徐安琪 | 650104**********24 | ||||
33 | 雷顺芳 | 421181**********22 | ||||
34 | 张欢 | 421126**********34 | ||||
35 | 陈安乔 | 445122**********26 | ||||
36 | 荆炜贺 | 230103**********18 | ||||
37 | 吴惠恩 | 440402**********23 | ||||
综合办事员 | 20230118 | 2023年7月26日8:45-12:00 | 1 | 徐嘉 | 411121**********39 | |
2 | 彭泽国 | 430211**********12 | ||||
3 | 马明路 | 421125**********96 | ||||
4 | 林雨晴 | 441522**********28 | ||||
5 | 王灏 | 440106**********14 | ||||
6 | 余世旎 | 441421**********28 | ||||
7 | 陈微 | 421125**********47 | ||||
8 | 夏琴 | 440183**********20 | ||||
9 | 马瑞婷 | 620523**********42 | ||||
10 | 彭素君 | 440883**********83 | ||||
11 | 吕伟荃 | 441381**********41 | ||||
12 | 熊星恩 | 433127**********59 | ||||
13 | 陈晓钦 | 440923**********15 | ||||
14 | 靳传禹 | 231083**********17 | ||||
15 | 余林洁 | 440583**********86 | ||||
16 | 黎洁霞 | 441723**********23 | ||||
17 | 李月 | 130429**********26 | ||||
18 | 王海荣 | 430421**********39 | ||||
19 | 肖群英 | 360731**********45 | ||||
20 | 陈鑫凯 | 445281**********56 | ||||
21 | 史蕙雅 | 441323**********27 | ||||
22 | 刘亚岗 | 412827**********16 | ||||
23 | 刘家豪 | 431202**********16 | ||||
24 | 邹礼治 | 370681**********14 | ||||
25 | 叶晖隆 | 441624**********14 | ||||
26 | 林彩连 | 441881**********29 | ||||
27 | 雷伟侨 | 440781**********1X | ||||
28 | 张培峰 | 320125**********30 | ||||
29 | 邓嘉頔 | 360425**********26 | ||||
30 | 柏图南 | 342225**********30 | ||||
31 | 卓晓 | 430821**********25 | ||||
32 | 李亚鸽 | 410482**********41 | ||||
33 | 陈胜新 | 500234**********5X | ||||
34 | 罗智扬 | 440682**********23 | ||||
35 | 郑术妍 | 442000**********01 | ||||
36 | 李小莲 | 421023**********28 | ||||
37 | 肖梦婷 | 430529**********60 | ||||
38 | 赖伟 | 360727**********31 | ||||
39 | 舒漫 | 422130**********22 | ||||
40 | 卢跃春 | 360424**********68 | ||||
41 | 梁淑芬 | 440782**********42 | ||||
42 | 邓璇 | 362401**********24 | ||||
43 | 林伦全 | 440882**********19 | ||||
44 | 余婉琳 | 440782**********20 | ||||
45 | 李赛 | 341223**********32 | ||||
46 | 徐冬世 | 450722**********3X | ||||
47 | 姚超越 | 522229**********1X | ||||
48 | 曹春 | 342427**********1X | ||||
49 | 张雪影 | 412823**********00 |
本文有附件,请到源地址查看:http://www.zs.gov.cn/tzz/rsxx/content/post_2303946.html
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com