昭通市2023年下半年事业单位公开招聘报名数据(截止缴费结束)
2023-07-21 昭通市人民政府
昭通市2023年下半年事业单位公开招聘报名数据(截止缴费结束) | |||||||
所属省市 | 所属地市 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
云南省 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院 | 内科医生 | 15306001001001001 | 20 | 58 | 54 |
云南省 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院 | 儿科医生 | 15306001001001002 | 5 | 7 | 7 |
云南省 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院 | 外科医生 | 15306001001001003 | 5 | 31 | 29 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 心血管内科医生 | 15306001001002001 | 4 | 6 | 6 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 呼吸与危重症医学科医生 | 15306001001002002 | 2 | 1 | 1 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 肾内科医生 | 15306001001002004 | 2 | 1 | 1 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 消化内科医生 | 15306001001002005 | 2 | 4 | 4 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 血液肿瘤科医生 | 15306001001002006 | 2 | 2 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 微创介入科医生 | 15306001001002008 | 2 | 3 | 3 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 妇科医生 | 15306001001002009 | 2 | 2 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 五官科医生 | 15306001001002010 | 3 | 3 | 3 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 放射科医生 | 15306001001002012 | 3 | 3 | 3 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 超声医学科医生 | 15306001001002013 | 3 | 2 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 病理科医技岗 | 15306001001002015 | 2 | 2 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 临床护理 | 15306001001002016 | 3 | 5 | 5 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 感控防保办职员 | 15306001001002018 | 1 | 4 | 4 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 急诊科医生 | 15306001001002019 | 4 | 4 | 4 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 档案管理职员 | 15306001001002020 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 内系科室医生1岗 | 15306001001002021 | 5 | 3 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 外系科室医生1岗 | 15306001001002022 | 5 | 1 | 1 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 内系科室医生2岗 | 15306001001002023 | 1 | 3 | 3 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 外系科室医生2岗 | 15306001001002024 | 1 | 6 | 6 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 重症医学科医生 | 15306001001002025 | 4 | 2 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 昭通市事业单位 | 管理人员 | 15306001002001001 | 5 | 12 | 12 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区幼儿园教师岗位 | 幼儿园教师 | 15306002001001001 | 17 | 2068 | 1716 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学语文教师岗位 | 小学语文教师 | 15306002001002001 | 53 | 5619 | 4786 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学数学教师岗位 | 小学数学教师 | 15306002001003001 | 58 | 5284 | 4473 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学英语教师岗位 | 小学英语教师 | 15306002001004001 | 18 | 1177 | 1002 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学音乐教师岗位 | 小学音乐教师 | 15306002001005001 | 13 | 402 | 350 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学体育教师岗位 | 小学体育教师 | 15306002001006001 | 12 | 782 | 655 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学心理健康教师岗位 | 小学心理健康教育 | 15306002001007001 | 1 | 35 | 31 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学美术教师岗位 | 小学美术教师 | 15306002001008001 | 12 | 730 | 634 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区小学信息技术教师岗位 | 小学信息技术教师 | 15306002001009001 | 10 | 857 | 739 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中语文教师岗位 | 初中语文教师 | 15306002001010001 | 3 | 454 | 354 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中数学教师岗位 | 初中数学教师 | 15306002001011001 | 3 | 283 | 211 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中英语教师岗位 | 初中英语教师 | 15306002001012001 | 3 | 302 | 222 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中音乐教师岗位 | 初中音乐教师 | 15306002001013001 | 3 | 105 | 86 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中体育教师岗位 | 初中体育教师 | 15306002001014001 | 3 | 298 | 243 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中心理健康教师岗位 | 初中心理健康教师 | 15306002001015001 | 6 | 153 | 130 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中美术教师岗位 | 初中美术教师 | 15306002001016001 | 1 | 117 | 85 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中信息技术教师岗位 | 初中信息技术教师 | 15306002001017001 | 2 | 286 | 201 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中物理教师岗位 | 初中物理教师 | 15306002001018001 | 2 | 158 | 122 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中化学教师岗位 | 初中化学教师 | 15306002001019001 | 5 | 501 | 430 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中生物教师岗位 | 初中生物教师 | 15306002001020001 | 2 | 300 | 233 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中历史教师岗位 | 初中历史教师 | 15306002001021001 | 2 | 156 | 120 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区初中地理教师岗位 | 初中地理教师 | 15306002001022001 | 2 | 199 | 157 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中语文教师岗位 | 高中语文教师 | 15306002001023001 | 1 | 104 | 74 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中数学教师岗位 | 高中数学教师 | 15306002001024001 | 1 | 92 | 68 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中体育教师岗位 | 高中体育教师 | 15306002001025001 | 1 | 74 | 60 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中心理健康教师岗位 | 高中心理健康教师 | 15306002001026001 | 2 | 4 | 4 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中美术教师岗位 | 高中美术教师 | 15306002001027001 | 1 | 115 | 85 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中物理教师岗位 | 高中物理教师 | 15306002001028001 | 1 | 59 | 41 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中化学教师岗位 | 高中化学教师 | 15306002001029001 | 1 | 95 | 78 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中生物教师岗位 | 高中生物教师 | 15306002001030001 | 1 | 133 | 105 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中历史教师岗位 | 高中历史教师 | 15306002001031001 | 1 | 97 | 74 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中地理教师岗位 | 高中地理教师 | 15306002001032001 | 1 | 109 | 80 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中信息技术教师岗位 | 高中信息技术 | 15306002001033002 | 1 | 74 | 56 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中思想政治教师岗位 | 高中思想政治教师 | 15306002001034001 | 1 | 2 | 2 |
云南省 | 昭通市 | 昭阳区高中英语教师岗位 | 高中英语教师 | 15306002001035001 | 1 | 6 | 6 |
云南省 | 昭通市 | 云南大关产业园区能源发展服务中心 | 发展规划 | 15306003001001001 | 1 | 296 | 220 |
云南省 | 昭通市 | 云南大关产业园区企业服务中心 | 经济运行 | 15306003001002001 | 1 | 373 | 294 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县第一中学 | 高中物理教师 | 15306004001001001 | 2 | 57 | 44 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县第一中学 | 高中政治教师 | 15306004001001002 | 1 | 152 | 104 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县第一中学 | 高中数学教师 | 15306004001001003 | 3 | 102 | 76 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县第一中学 | 高中英语教师 | 15306004001001004 | 1 | 46 | 32 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县第一中学 | 高中语文教师 | 15306004001001005 | 2 | 149 | 120 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县凤凰小学 | 小学英语教师 | 15306004001002006 | 1 | 109 | 70 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县凤凰小学 | 小学语文教师 | 15306004001002007 | 2 | 252 | 177 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县凤凰小学 | 小学数学教师 | 15306004001002008 | 1 | 115 | 81 |
云南省 | 昭通市 | 绥江县中城镇城关中学 | 初中心理健康教师 | 15306004001003009 | 1 | 38 | 7 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 神经内科医生 | 15306001001002003 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 儿科医生 | 15306001001002007 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 中医肿瘤科医生 | 15306001001002011 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 检验科医生 | 15306001001002014 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 昭通市 | 云南省滇东北区域中心医院 | 病案统计室职员 | 15306001001002017 | 1 | 0 | 0 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com