霍山县2023年城区学校(幼儿园)公开选调教师考试成绩公示
2023-07-24 霍山县人民政府
按照《霍山县2023年城区学校(幼儿园)公开选调教师公告》要求,现将城区学校(幼儿园)公开选调教师考试成绩予以公示。
注意事项:入围人员请于7月28日上午9点到县教育局四楼选岗。
附:霍山县2023年城区学校(幼儿园)公开选调教师考试成绩公示表
霍山县教育局 霍山县人力资源和社会保障局
2023年7月24日
霍山县2023年城区学校(幼儿园)公开选调教师考试成绩公示表 | |||
岗位名称 | 准考证号 | 得分 | 备注 |
幼儿园 | 2023020101 | 83.08 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020102 | 82.34 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020103 | 80.26 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020104 | 缺考 | |
幼儿园 | 2023020105 | 81.42 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020106 | 82.72 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020107 | 79.66 | |
幼儿园 | 2023020108 | 81.86 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020109 | 84.00 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020110 | 83.00 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020111 | 81.90 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020112 | 82.78 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020113 | 81.50 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020114 | 82.00 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020115 | 85.90 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020116 | 缺考 | |
幼儿园 | 2023020117 | 缺考 | |
幼儿园 | 2023020118 | 缺考 | |
幼儿园 | 2023020119 | 缺考 | |
幼儿园 | 2023020120 | 缺考 | |
幼儿园 2020军队文职 | 2023020121 | 缺考 | |
幼儿园 | 2023020122 | 缺考 | |
幼儿园 | 2023020123 | 81.84 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020124 | 缺考 | |
幼儿园 | 2023020125 | 82.70 | 拟入围 |
幼儿园 | 2023020126 | 缺考 | |
幼儿园 | 2023020127 | 缺考 | |
幼儿园 | 2023020128 | 缺考 | |
幼儿园 | 2023020129 | 缺考 | |
幼儿园 | 2023020130 | 缺考 | |
小学语文 | 2023020201 | 78.66 | |
小学语文 | 2023020202 | 81.74 | 拟入围 |
小学语文 | 2023020203 | 80.94 | 拟入围 |
小学语文 | 2023020204 | 83.18 | 拟入围 |
小学语文 | 2023020205 | 82.60 | 拟入围 |
小学语文 | 2023020206 | 80.28 | |
小学语文 | 2023020207 | 81.02 | 拟入围 |
小学语文 | 2023020208 | 83.24 | 拟入围 |
小学语文 | 2023020209 | 80.32 | |
小学语文 | 2023020210 | 82.98 | 拟入围 |
小学语文 | 2023020211 | 79.46 | |
小学语文 | 2023020212 | 79.76 | |
小学语文 | 2023020213 | 80.56 | |
小学语文 | 2023020214 | 78.84 | |
小学语文 | 2023020215 | 81.70 | 拟入围 |
小学语文 | 2023020216 | 82.72 | 拟入围 |
小学语文 | 2023020217 | 缺考 | |
小学语文 | 2023020218 | 缺考 | |
小学语文 | 2023020219 | 缺考 | |
小学语文 | 2023020220 | 82.18 | 拟入围 |
小学语文 | 2023020221 | 缺考 | |
初中语文 | 2023020222 | 83.66 | 拟入围 |
初中语文 | 2023020223 | 缺考 | |
初中语文 | 2023020224 | 缺考 | |
小学数学 | 2023020301 | 79.40 | |
小学数学 | 2023020302 | 81.20 | 拟入围 |
小学数学 | 2023020303 | 83.40 | 拟入围 |
小学数学 | 2023020304 | 83.30 | 拟入围 |
小学数学 | 2023020305 | 80.00 | |
小学数学 | 2023020306 | 85.30 | 拟入围 |
小学数学 | 2023020307 | 82.20 | 拟入围 |
小学数学 | 2023020308 | 80.60 | |
小学数学 | 2023020309 | 82.20 | 拟入围 |
小学数学 | 2023020310 | 80.40 | |
小学数学 | 2023020311 | 79.00 | |
小学数学 | 2023020312 | 80.00 | |
小学数学 | 2023020313 | 75.60 | |
小学数学 | 2023020314 | 79.50 | |
小学数学 | 2023020315 | 81.80 | 拟入围 |
小学科学 | 2023020316 | 82.00 | 拟入围(入伍时间:2013.09) |
小学科学 | 2023020317 | 缺考 | |
小学科学 | 2023020318 | 78.80 | |
小学科学 | 2023020319 | 82.00 | (入伍时间:2017.09) |
初中数学 | 2023020320 | 82.80 | 拟入围 |
初中数学 | 2023020321 | 79.90 | |
初中数学 | 2023020322 | 缺考 | |
初中化学 | 2023020323 | 67.60 | 拟入围 |
初中化学 | 2023020324 | 缺考 | |
小学英语 | 2023020401 | 82.80 | |
小学英语 | 2023020402 | 80.80 | |
小学英语 | 2023020403 | 缺考 | |
小学英语 | 2023020404 | 79.40 | |
小学英语 | 2023020405 | 79.40 | |
小学英语 | 2023020406 | 82.40 | |
小学英语 | 2023020407 | 84.80 | 拟入围 |
小学政治 | 2023020408 | 缺考 | |
小学政治 | 2023020409 | 缺考 | |
小学政治 | 2023020410 | 缺考 | |
小学政治 | 2023020411 | 83.20 | 拟入围 |
小学政治 | 2023020412 | 81.60 | |
小学音乐 | 2023020413 | 83.40 | 拟入围 |
小学音乐 | 2023020414 | 81.00 | |
小学音乐 | 2023020415 | 82.00 | 拟入围 |
小学音乐 | 2023020416 | 缺考 | |
初中英语 | 2023020417 | 83.60 | 拟入围 |
初中英语 | 2023020418 | 79.60 | |
初中英语 | 2023020419 | 80.00 | |
初中政治 | 2023020420 | 82.60 | 拟入围 |
初中政治 | 2023020421 | 缺考 | |
初中政治 | 2023020422 | 缺考 | |
初中历史 | 2023020423 | 84.80 | 拟入围 |
初中历史 | 2023020424 | 缺考 |
注:根据《霍山县2023年城区学校(幼儿园)公开选调教师公告》:“同等分数,第一学历高的优先;同等分数、同等学历,入伍时间早的优先”。小学科学并列第一名第一学历相同,根据规则,确定入伍时间早的入围。
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com