2023年泰顺县中小学幼儿园教师公开招聘公告(第4号)
2023-07-25 泰顺县人民政府
现将2023年泰顺县中小学幼儿园教师公开招聘笔试成绩予以公布。如考生本人对笔试成绩有异议需要查分的,请持本人有效身份证件和《准考证》于2023年7月26日(上午8:30--11:30,下午2:30—5:30)前到泰顺县教育局政工科(505室)登记,逾期不予受理,联系人:黄老师,联系电话67568352。
笔试公布序号 | 报考学科岗位 | 准考证号 | 试场号 | 座位号 | 笔试总分 | 备注 |
1 | 高中(中职)语文 | 2023001 | 第1试场 | 1 | 76.10 | |
2 | 高中(中职)语文 | 2023002 | 第1试场 | 2 | 缺考 | |
3 | 高中(中职)语文 | 2023003 | 第1试场 | 3 | 64.50 | |
4 | 高中(中职)语文 | 2023004 | 第1试场 | 4 | 64.80 | |
5 | 高中(中职)语文 | 2023005 | 第1试场 | 5 | 55.30 | |
6 | 高中(中职)语文 | 2023006 | 第1试场 | 6 | 77.00 | |
7 | 高中(中职)语文 | 2023007 | 第1试场 | 7 | 77.90 | |
8 | 初中语文 | 2023008 | 第1试场 | 8 | 64.30 | |
9 | 初中语文 | 2023009 | 第1试场 | 9 | 62.30 | |
10 | 初中语文 | 2023010 | 第1试场 | 10 | 72.70 | |
11 | 初中语文 | 2023011 | 第1试场 | 11 | 71.30 | |
12 | 初中语文 | 2023012 | 第1试场 | 12 | 64.90 | |
13 | 初中语文 | 2023013 | 第1试场 | 13 | 78.90 | |
14 | 初中语文 | 2023014 | 第1试场 | 14 | 72.40 | |
15 | 初中语文 | 2023015 | 第1试场 | 15 | 60.50 | |
16 | 初中语文 | 2023016 | 第1试场 | 16 | 73.30 | |
17 | 初中语文 | 2023017 | 第1试场 | 17 | 73.70 | |
18 | 初中语文 | 2023018 | 第1试场 | 18 | 69.80 | |
19 | 初中语文 | 2023019 | 第1试场 | 19 | 63.20 | |
20 | 中职英语 | 2023020 | 第2试场 | 1 | 73.10 | |
21 | 中职英语 | 2023021 | 第2试场 | 2 | 70.30 | |
22 | 中职英语 | 2023022 | 第2试场 | 3 | 75.10 | |
23 | 中职英语 | 2023023 | 第2试场 | 4 | 77.20 | |
24 | 中职英语 | 2023024 | 第2试场 | 5 | 76.20 | |
25 | 中职英语 | 2023025 | 第2试场 | 6 | 73.50 | |
26 | 中职英语 | 2023026 | 第2试场 | 7 | 74.70 | |
27 | 初中数学 | 2023027 | 第2试场 | 8 | 67.80 | |
28 | 初中数学 | 2023028 | 第2试场 | 9 | 85.30 | |
29 | 初中数学 | 2023029 | 第2试场 | 10 | 79.90 | |
30 | 初中数学 | 2023030 | 第2试场 | 11 | 72.10 | |
31 | 初中数学 | 2023031 | 第2试场 | 12 | 64.80 | |
32 | 初中数学 | 2023032 | 第2试场 | 13 | 72.80 | |
33 | 初中数学 | 2023033 | 第2试场 | 14 | 80.00 | |
34 | 初中数学 | 2023034 | 第2试场 | 15 | 78.80 | |
35 | 初中数学 | 2023035 | 第2试场 | 16 | 53.70 | |
36 | 初中数学 | 2023036 | 第2试场 | 17 | 79.90 | |
37 | 初中数学 | 2023037 | 第2试场 | 18 | 65.40 | |
38 | 初中数学 | 2023038 | 第2试场 | 19 | 71.20 | |
39 | 初中数学 | 2023039 | 第2试场 | 20 | 80.70 | |
40 | 初中数学 | 2023040 | 第2试场 | 21 | 68.60 | |
41 | 初中数学 | 2023041 | 第2试场 | 22 | 67.90 | |
42 | 初中数学 | 2023042 | 第2试场 | 23 | 84.30 | |
43 | 初中英语 | 2023043 | 第3试场 | 1 | 78.80 | |
44 | 初中英语 | 2023044 | 第3试场 | 2 | 69.00 | |
45 | 初中英语 | 2023045 | 第3试场 | 3 | 66.10 | |
46 | 初中英语 | 2023046 | 第3试场 | 4 | 缺考 | |
47 | 初中英语 | 2023047 | 第3试场 | 5 | 44.50 | |
48 | 初中英语 | 2023048 | 第3试场 | 6 | 78.00 | |
49 | 初中英语 | 2023049 | 第3试场 | 7 | 72.70 | |
50 | 初中英语 | 2023050 | 第3试场 | 8 | 64.90 | |
51 | 初中英语 | 2023051 | 第3试场 | 9 | 70.20 | |
52 | 初中英语 | 2023052 | 第3试场 | 10 | 63.40 | |
53 | 初中英语 | 2023053 | 第3试场 | 11 | 75.20 | |
54 | 初中英语 | 2023054 | 第3试场 | 12 | 71.30 | |
55 | 初中英语 | 2023055 | 第3试场 | 13 | 67.20 | |
56 | 初中英语 | 2023056 | 第3试场 | 14 | 缺考 | |
57 | 初中英语 | 2023057 | 第3试场 | 15 | 72.40 | |
58 | 初中英语 | 2023058 | 第3试场 | 16 | 72.40 | |
59 | 初中英语 | 2023059 | 第3试场 | 17 | 77.10 | |
60 | 初中英语 | 2023060 | 第3试场 | 18 | 62.10 | |
61 | 初中英语 | 2023061 | 第3试场 | 19 | 68.90 | |
62 | 初中英语 | 2023062 | 第3试场 | 20 | 81.50 | |
63 | 初中英语 | 2023063 | 第3试场 | 21 | 72.90 | |
64 | 初中英语 | 2023064 | 第3试场 | 22 | 76.50 | |
65 | 初中英语 | 2023065 | 第3试场 | 23 | 60.20 | |
66 | 初中英语 | 2023066 | 第3试场 | 24 | 81.80 | |
67 | 初中英语 | 2023067 | 第3试场 | 25 | 80.20 | |
68 | 初中英语 | 2023068 | 第3试场 | 26 | 56.70 | |
69 | 初中英语 | 2023069 | 第3试场 | 27 | 79.90 | |
70 | 初中英语 | 2023070 | 第3试场 | 28 | 80.20 | |
71 | 初中英语 | 2023071 | 第3试场 | 29 | 70.80 | |
72 | 初中英语 | 2023072 | 第3试场 | 30 | 80.10 | |
73 | 初中英语 | 2023073 | 第4试场 | 1 | 70.20 | |
74 | 初中英语 | 2023074 | 第4试场 | 2 | 58.80 | |
75 | 初中英语 | 2023075 | 第4试场 | 3 | 69.70 | |
76 | 初中英语 | 2023076 | 第4试场 | 4 | 82.10 | |
77 | 初中科学 | 2023077 | 第4试场 | 5 | 57.80 | |
78 | 初中科学 | 2023078 | 第4试场 | 6 | 54.30 | |
79 | 初中科学 | 2023079 | 第4试场 | 7 | 68.10 | |
80 | 初中科学 | 2023080 | 第4试场 | 8 | 66.80 | |
81 | 初中科学 | 2023081 | 第4试场 | 9 | 78.40 | |
82 | 初中科学 | 2023082 | 第4试场 | 10 | 62.10 | |
83 | 初中科学 | 2023083 | 第4试场 | 11 | 58.30 | |
84 | 初中科学 | 2023084 | 第4试场 | 12 | 50.90 | |
85 | 初中科学 | 2023085 | 第4试场 | 13 | 62.90 | |
86 | 初中科学 | 2023086 | 第4试场 | 14 | 66.80 | |
87 | 初中科学 | 2023087 | 第4试场 | 15 | 59.10 | |
88 | 初中科学 | 2023088 | 第4试场 | 16 | 56.10 | |
89 | 初中科学 | 2023089 | 第4试场 | 17 | 70.10 | |
90 | 初中科学 | 2023090 | 第4试场 | 18 | 65.10 | |
91 | 初中科学 | 2023091 | 第4试场 | 19 | 69.50 | |
92 | 初中科学 | 2023092 | 第4试场 | 20 | 66.50 | |
93 | 初中科学 | 2023093 | 第4试场 | 21 | 66.70 | |
94 | 初中科学 | 2023094 | 第4试场 | 22 | 59.20 | |
95 | 初中科学 | 2023095 | 第4试场 | 23 | 缺考 | |
96 | 初中历史与社会 | 2023096 | 第5试场 | 1 | 62.10 | |
97 | 初中历史与社会 | 2023097 | 第5试场 | 2 | 65.70 | |
98 | 初中历史与社会 | 2023098 | 第5试场 | 3 | 缺考 | |
99 | 初中历史与社会 | 2023099 | 第5试场 | 4 | 72.40 | |
100 | 初中历史与社会 | 2023100 | 第5试场 | 5 | 60.60 | |
101 | 初中历史与社会 | 2023101 | 第5试场 | 6 | 55.40 | |
102 | 初中历史与社会 | 2023102 | 第5试场 | 7 | 64.90 | |
103 | 初中历史与社会 | 2023103 | 第5试场 | 8 | 60.20 | |
104 | 初中历史与社会 | 2023104 | 第5试场 | 9 | 62.30 | |
105 | 初中历史与社会 | 2023105 | 第5试场 | 10 | 66.80 | |
106 | 初中历史与社会 | 2023106 | 第5试场 | 11 | 70.80 | |
107 | 中小学信息技术 | 2023107 | 第5试场 | 12 | 54.60 | |
108 | 中小学信息技术 | 2023108 | 第5试场 | 13 | 57.90 | |
109 | 中小学信息技术 | 2023109 | 第5试场 | 14 | 56.00 | |
110 | 中小学信息技术 | 2023110 | 第5试场 | 15 | 58.70 | |
111 | 中小学信息技术 | 2023111 | 第5试场 | 16 | 50.80 | |
112 | 中小学信息技术 | 2023112 | 第5试场 | 17 | 68.30 | |
113 | 中小学信息技术 | 2023113 | 第5试场 | 18 | 55.50 | |
114 | 中小学信息技术 | 2023114 | 第5试场 | 19 | 52.00 | |
115 | 中小学信息技术 | 2023115 | 第5试场 | 20 | 78.70 | |
116 | 中小学信息技术 | 2023116 | 第5试场 | 21 | 51.80 | |
117 | 中小学信息技术 | 2023117 | 第5试场 | 22 | 62.80 | |
118 2021年事业单位 | 小学语文 | 2023118 | 第6试场 | 1 | 59.10 | |
119 | 小学语文 | 2023119 | 第6试场 | 2 | 57.50 | |
120 | 小学语文 | 2023120 | 第6试场 | 3 | 52.30 | |
121 | 小学语文 | 2023121 | 第6试场 | 4 | 46.10 | |
122 | 小学语文 | 2023122 | 第6试场 | 5 | 68.60 | |
123 | 小学语文 | 2023123 | 第6试场 | 6 | 缺考 | |
124 | 小学语文 | 2023124 | 第6试场 | 7 | 70.50 | |
125 | 小学语文 | 2023125 | 第6试场 | 8 | 65.00 | |
126 | 小学语文 | 2023126 | 第6试场 | 9 | 64.50 | |
127 | 小学语文 | 2023127 | 第6试场 | 10 | 54.80 | |
128 | 小学语文 | 2023128 | 第6试场 | 11 | 72.50 | |
129 | 小学语文 | 2023129 | 第6试场 | 12 | 67.50 | |
130 | 小学语文 | 2023130 | 第6试场 | 13 | 67.00 | |
131 | 小学语文 | 2023131 | 第6试场 | 14 | 63.50 | |
132 | 小学语文 | 2023132 | 第6试场 | 15 | 62.50 | |
133 | 小学语文 | 2023133 | 第6试场 | 16 | 缺考 | |
134 | 小学语文 | 2023134 | 第6试场 | 17 | 62.70 | |
135 | 小学语文 | 2023135 | 第6试场 | 18 | 69.60 | |
136 | 小学语文 | 2023136 | 第6试场 | 19 | 45.40 | |
137 | 小学语文 | 2023137 | 第6试场 | 20 | 64.20 | |
138 | 小学语文 | 2023138 | 第6试场 | 21 | 65.50 | |
139 | 小学语文 | 2023139 | 第6试场 | 22 | 53.70 | |
140 | 小学语文 | 2023140 | 第6试场 | 23 | 69.60 | |
141 | 小学语文 | 2023141 | 第6试场 | 24 | 64.30 | |
142 | 小学语文 | 2023142 | 第6试场 | 25 | 64.30 | |
143 | 小学语文 | 2023143 | 第6试场 | 26 | 68.40 | |
144 | 小学语文 | 2023144 | 第6试场 | 27 | 46.70 | |
145 | 小学语文 | 2023145 | 第6试场 | 28 | 77.20 | |
146 | 小学语文 | 2023146 | 第6试场 | 29 | 60.00 | |
147 | 小学语文 | 2023147 | 第6试场 | 30 | 49.50 | |
148 | 小学语文 | 2023148 | 第7试场 | 1 | 71.00 | |
149 | 小学语文 | 2023149 | 第7试场 | 2 | 62.60 | |
150 | 小学语文 | 2023150 | 第7试场 | 3 | 40.40 | |
151 | 小学语文 | 2023151 | 第7试场 | 4 | 缺考 | |
152 | 小学语文 | 2023152 | 第7试场 | 5 | 41.50 | |
153 | 小学语文 | 2023153 | 第7试场 | 6 | 61.80 | |
154 | 小学语文 | 2023154 | 第7试场 | 7 | 43.40 | |
155 | 小学语文 | 2023155 | 第7试场 | 8 | 48.40 | |
156 | 小学语文 | 2023156 | 第7试场 | 9 | 64.20 | |
157 | 小学语文 | 2023157 | 第7试场 | 10 | 62.50 | |
158 | 小学语文 | 2023158 | 第7试场 | 11 | 71.10 | |
159 | 小学语文 | 2023159 | 第7试场 | 12 | 60.90 | |
160 | 小学语文 | 2023160 | 第7试场 | 13 | 65.70 | |
161 | 小学语文 | 2023161 | 第7试场 | 14 | 51.70 | |
162 | 小学语文 | 2023162 | 第7试场 | 15 | 65.10 | |
163 | 小学语文 | 2023163 | 第7试场 | 16 | 53.30 | |
164 | 小学语文 | 2023164 | 第7试场 | 17 | 66.00 | |
165 | 小学语文 | 2023165 | 第7试场 | 18 | 缺考 | |
166 | 小学语文 | 2023166 | 第7试场 | 19 | 43.90 | |
167 | 小学语文 | 2023167 | 第7试场 | 20 | 43.50 | |
168 | 小学语文 | 2023168 | 第7试场 | 21 | 49.10 | |
169 | 小学语文 | 2023169 | 第7试场 | 22 | 56.30 | |
170 | 小学语文 | 2023170 | 第7试场 | 23 | 74.30 | |
171 | 小学语文 | 2023171 | 第7试场 | 24 | 65.00 | |
172 | 小学语文 | 2023172 | 第7试场 | 25 | 53.90 | |
173 | 小学语文 | 2023173 | 第7试场 | 26 | 64.90 | |
174 | 小学语文 | 2023174 | 第7试场 | 27 | 57.50 | |
175 | 小学语文 | 2023175 | 第7试场 | 28 | 71.50 | |
176 | 小学语文 | 2023176 | 第7试场 | 29 | 67.80 | |
177 | 小学语文 | 2023177 | 第7试场 | 30 | 53.60 | |
178 | 小学语文 | 2023178 | 第8试场 | 1 | 70.30 | |
179 | 小学语文 | 2023179 | 第8试场 | 2 | 66.60 | |
180 | 小学语文 | 2023180 | 第8试场 | 3 | 43.30 | |
181 | 小学语文 | 2023181 | 第8试场 | 4 | 40.50 | |
182 | 小学语文 | 2023182 | 第8试场 | 5 | 42.10 | |
183 | 小学语文 | 2023183 | 第8试场 | 6 | 68.30 | |
184 | 小学语文 | 2023184 | 第8试场 | 7 | 71.60 | |
185 | 小学语文 | 2023185 | 第8试场 | 8 | 65.70 | |
186 | 小学语文 | 2023186 | 第8试场 | 9 | 61.80 | |
187 | 小学语文 | 2023187 | 第8试场 | 10 | 60.90 | |
188 | 小学语文 | 2023188 | 第8试场 | 11 | 61.50 | |
189 | 小学语文 | 2023189 | 第8试场 | 12 | 47.00 | |
190 | 小学语文 | 2023190 | 第8试场 | 13 | 70.30 | |
191 | 小学语文 | 2023191 | 第8试场 | 14 | 61.40 | |
192 | 小学语文 | 2023192 | 第8试场 | 15 | 53.20 | |
193 | 小学语文 | 2023193 | 第8试场 | 16 | 缺考 | |
194 | 小学语文 | 2023194 | 第8试场 | 17 | 70.40 | |
195 | 小学语文 | 2023195 | 第8试场 | 18 | 67.00 | |
196 | 小学语文 | 2023196 | 第8试场 | 19 | 73.60 | |
197 | 小学语文 | 2023197 | 第8试场 | 20 | 61.10 | |
198 | 小学语文 | 2023198 | 第8试场 | 21 | 73.90 | |
199 | 小学语文 | 2023199 | 第8试场 | 22 | 66.60 | |
200 | 小学数学 | 2023200 | 第9试场 | 1 | 75.40 | |
201 | 小学数学 | 2023201 | 第9试场 | 2 | 89.50 | |
202 | 小学数学 | 2023202 | 第9试场 | 3 | 72.00 | |
203 | 小学数学 | 2023203 | 第9试场 | 4 | 88.70 | |
204 | 小学数学 | 2023204 | 第9试场 | 5 | 60.10 | |
205 | 小学数学 | 2023205 | 第9试场 | 6 | 70.90 | |
206 | 小学数学 | 2023206 | 第9试场 | 7 | 76.70 | |
207 | 小学数学 | 2023207 | 第9试场 | 8 | 80.80 | |
208 | 小学数学 | 2023208 | 第9试场 | 9 | 84.30 | |
209 | 小学数学 | 2023209 | 第9试场 | 10 | 缺考 | |
210 | 小学数学 | 2023210 | 第9试场 | 11 | 64.00 | |
211 | 小学数学 | 2023211 | 第9试场 | 12 | 缺考 | |
212 | 小学数学 | 2023212 | 第9试场 | 13 | 84.70 | |
213 | 小学数学 | 2023213 | 第9试场 | 14 | 82.70 | |
214 | 小学数学 | 2023214 | 第9试场 | 15 | 57.40 | |
215 | 小学数学 | 2023215 | 第9试场 | 16 | 73.40 | |
216 | 小学数学 | 2023216 | 第9试场 | 17 | 82.80 | |
217 | 小学数学 | 2023217 | 第9试场 | 18 | 75.50 | |
218 | 小学数学 | 2023218 | 第9试场 | 19 | 63.70 | |
219 | 小学数学 | 2023219 | 第9试场 | 20 | 68.30 | |
220 | 小学数学 | 2023220 | 第9试场 | 21 | 61.00 | |
221 | 小学数学 | 2023221 | 第9试场 | 22 | 65.00 | |
222 | 小学数学 | 2023222 | 第9试场 | 23 | 65.50 | |
223 | 小学数学 | 2023223 | 第9试场 | 24 | 缺考 | |
224 | 小学数学 | 2023224 | 第9试场 | 25 | 70.90 | |
225 | 小学数学 | 2023225 | 第9试场 | 26 | 65.30 | |
226 | 小学数学 | 2023226 | 第9试场 | 27 | 85.30 | |
227 | 小学数学 | 2023227 | 第9试场 | 28 | 缺考 | |
228 | 小学数学 | 2023228 | 第9试场 | 29 | 73.10 | |
229 | 小学数学 | 2023229 | 第9试场 | 30 | 64.40 | |
230 | 小学数学 | 2023230 | 第10试场 | 1 | 缺考 | |
231 | 小学数学 | 2023231 | 第10试场 | 2 | 76.70 | |
232 | 小学数学 | 2023232 | 第10试场 | 3 | 70.80 | |
233 | 小学数学 | 2023233 | 第10试场 | 4 | 72.70 | |
234 | 小学数学 | 2023234 | 第10试场 | 5 | 83.20 | |
235 | 小学数学 | 2023235 | 第10试场 | 6 | 65.20 | |
236 | 小学数学 | 2023236 | 第10试场 | 7 | 88.40 | |
237 | 小学数学 | 2023237 | 第10试场 | 8 | 68.70 | |
238 | 小学数学 | 2023238 | 第10试场 | 9 | 72.00 | |
239 | 小学数学 | 2023239 | 第10试场 | 10 | 64.30 | |
240 | 小学数学 | 2023240 | 第10试场 | 11 | 80.30 | |
241 | 小学数学 | 2023241 | 第10试场 | 12 | 76.90 | |
242 | 小学数学 | 2023242 | 第10试场 | 13 | 73.40 | |
243 | 小学数学 | 2023243 | 第10试场 | 14 | 72.20 | |
244 | 小学数学 | 2023244 | 第10试场 | 15 | 69.30 | |
245 | 小学数学 | 2023245 | 第10试场 | 16 | 72.10 | |
246 | 小学数学 | 2023246 | 第10试场 | 17 | 72.20 | |
247 | 小学数学 | 2023247 | 第10试场 | 18 | 78.70 | |
248 | 小学数学 | 2023248 | 第10试场 | 19 | 缺考 | |
249 | 小学数学 | 2023249 | 第10试场 | 20 | 71.60 | |
250 | 小学数学 | 2023250 | 第10试场 | 21 | 76.50 | |
251 | 小学数学 | 2023251 | 第10试场 | 22 | 65.00 | |
252 | 小学数学 | 2023252 | 第10试场 | 23 | 72.40 | |
253 | 小学数学 | 2023253 | 第10试场 | 24 | 80.70 | |
254 | 小学数学 | 2023254 | 第10试场 | 25 | 72.50 | |
255 | 小学数学 | 2023255 | 第10试场 | 26 | 76.20 | |
256 | 小学数学 | 2023256 | 第10试场 | 27 | 72.30 | |
257 | 小学数学 | 2023257 | 第10试场 | 28 | 79.50 | |
258 | 小学数学 | 2023258 | 第10试场 | 29 | 81.10 | |
259 | 小学数学 | 2023259 | 第10试场 | 30 | 74.30 | |
260 | 小学数学 | 2023260 | 第11试场 | 1 | 79.40 | |
261 | 小学数学 | 2023261 | 第11试场 | 2 | 72.90 | |
262 | 小学数学 | 2023262 | 第11试场 | 3 | 缺考 | |
263 | 小学数学 | 2023263 | 第11试场 | 4 | 74.90 | |
264 | 小学数学 | 2023264 | 第11试场 | 5 | 81.20 | |
265 | 小学数学 | 2023265 | 第11试场 | 6 | 70.20 | |
266 | 小学数学 | 2023266 | 第11试场 | 7 | 75.70 | |
267 | 小学数学 | 2023267 | 第11试场 | 8 | 79.80 | |
268 | 小学数学 | 2023268 | 第11试场 | 9 | 63.30 | |
269 | 小学数学 | 2023269 | 第11试场 | 10 | 71.60 | |
270 | 小学数学 | 2023270 | 第11试场 | 11 | 79.70 | |
271 | 小学数学 | 2023271 | 第11试场 | 12 | 缺考 | |
272 | 小学数学 | 2023272 | 第11试场 | 13 | 61.40 | |
273 | 小学数学 | 2023273 | 第11试场 | 14 | 79.30 | |
274 | 小学数学 | 2023274 | 第11试场 | 15 | 73.10 | |
275 | 小学数学 | 2023275 | 第11试场 | 16 | 71.20 | |
276 | 小学数学 | 2023276 | 第11试场 | 17 | 72.60 | |
277 | 小学数学 | 2023277 | 第11试场 | 18 | 60.70 | |
278 | 小学数学 | 2023278 | 第11试场 | 19 | 66.10 | |
279 | 小学数学 | 2023279 | 第11试场 | 20 | 86.80 | |
280 | 小学数学 | 2023280 | 第11试场 | 21 | 59.80 | |
281 | 小学数学 | 2023281 | 第11试场 | 22 | 58.50 | |
282 | 小学数学 | 2023282 | 第11试场 | 23 | 83.80 | |
283 | 小学数学 | 2023283 | 第11试场 | 24 | 73.90 | |
284 | 小学数学 | 2023284 | 第11试场 | 25 | 缺考 | |
285 | 小学数学 | 2023285 | 第11试场 | 26 | 68.20 | |
286 | 小学数学 | 2023286 | 第11试场 | 27 | 87.10 | |
287 | 小学数学 | 2023287 | 第11试场 | 28 | 78.50 | |
288 | 小学数学 | 2023288 | 第11试场 | 29 | 50.30 | |
289 | 小学数学 | 2023289 | 第11试场 | 30 | 82.90 | |
290 | 小学数学 | 2023290 | 第12试场 | 1 | 52.00 | |
291 | 舞蹈 | 2023291 | 第12试场 | 2 | 缺考 | |
292 | 舞蹈 | 2023292 | 第12试场 | 3 | 55.60 | |
293 | 舞蹈 | 2023293 | 第12试场 | 4 | 缺考 | |
294 | 小学英语 | 2023294 | 第12试场 | 5 | 80.90 | |
295 | 小学英语 | 2023295 | 第12试场 | 6 | 74.20 | |
296 | 小学英语 | 2023296 | 第12试场 | 7 | 73.70 | |
297 | 小学英语 | 2023297 | 第12试场 | 8 | 67.60 | |
298 | 小学英语 | 2023298 | 第12试场 | 9 | 71.30 | |
299 | 小学英语 | 2023299 | 第12试场 | 10 | 65.00 | |
300 | 小学英语 | 2023300 | 第12试场 | 11 | 79.40 | |
301 | 小学英语 | 2023301 | 第13试场 | 1 | 72.30 | |
302 | 小学英语 | 2023302 | 第13试场 | 2 | 46.50 | |
303 | 小学英语 | 2023303 | 第13试场 | 3 | 75.40 | |
304 | 小学英语 | 2023304 | 第13试场 | 4 | 83.10 | |
305 | 小学英语 | 2023305 | 第13试场 | 5 | 70.70 | |
306 | 小学英语 | 2023306 | 第13试场 | 6 | 69.70 | |
307 | 小学英语 | 2023307 | 第13试场 | 7 | 60.80 | |
308 | 小学英语 | 2023308 | 第13试场 | 8 | 72.90 | |
309 | 小学英语 | 2023309 | 第13试场 | 9 | 61.80 | |
310 | 小学英语 | 2023310 | 第13试场 | 10 | 72.10 | |
311 | 小学英语 | 2023311 | 第13试场 | 11 | 74.80 | |
312 | 小学英语 | 2023312 | 第13试场 | 12 | 79.90 | |
313 | 小学英语 | 2023313 | 第13试场 | 13 | 57.90 | |
314 | 小学英语 | 2023314 | 第13试场 | 14 | 70.50 | |
315 | 小学英语 | 2023315 | 第13试场 | 15 | 84.10 | |
316 | 小学英语 | 2023316 | 第13试场 | 16 | 82.50 | |
317 | 小学英语 | 2023317 | 第13试场 | 17 | 73.00 | |
318 | 小学英语 | 2023318 | 第13试场 | 18 | 86.20 | |
319 | 小学英语 | 2023319 | 第13试场 | 19 | 71.10 | |
320 | 小学英语 | 2023320 | 第13试场 | 20 | 71.10 | |
321 | 小学英语 | 2023321 | 第13试场 | 21 | 76.90 | |
322 | 小学英语 | 2023322 | 第13试场 | 22 | 缺考 | |
323 | 小学英语 | 2023323 | 第13试场 | 23 | 68.80 | |
324 | 小学英语 | 2023324 | 第13试场 | 24 | 76.20 | |
325 | 小学英语 | 2023325 | 第13试场 | 25 | 74.90 | |
326 | 小学英语 | 2023326 | 第13试场 | 26 | 缺考 | |
327 | 小学英语 | 2023327 | 第13试场 | 27 | 63.00 | |
328 | 小学英语 | 2023328 | 第13试场 | 28 | 66.70 | |
329 | 小学英语 | 2023329 | 第13试场 | 29 | 缺考 | |
330 | 小学英语 | 2023330 | 第13试场 | 30 | 64.40 | |
331 | 小学科学 | 2023331 | 第14试场 | 1 | 57.20 | |
332 | 小学科学 | 2023332 | 第14试场 | 2 | 66.70 | |
333 | 小学科学 | 2023333 | 第14试场 | 3 | 62.10 | |
334 | 小学科学 | 2023334 | 第14试场 | 4 | 80.20 | |
335 | 小学科学 | 2023335 | 第14试场 | 5 | 缺考 | |
336 | 小学科学 | 2023336 | 第14试场 | 6 | 60.30 | |
337 | 小学科学 | 2023337 | 第14试场 | 7 | 64.40 | |
338 | 小学科学 | 2023338 | 第14试场 | 8 | 74.70 | |
339 | 小学科学 | 2023339 | 第14试场 | 9 | 80.20 | |
340 | 小学科学 | 2023340 | 第14试场 | 10 | 69.60 | |
341 | 小学科学 | 2023341 | 第14试场 | 11 | 72.90 | |
342 | 小学科学 | 2023342 | 第14试场 | 12 | 66.80 | |
343 | 小学科学 | 2023343 | 第14试场 | 13 | 64.40 | |
344 | 小学科学 | 2023344 | 第14试场 | 14 | 70.90 | |
345 | 小学科学 | 2023345 | 第14试场 | 15 | 79.10 | |
346 | 小学科学 | 2023346 | 第14试场 | 16 | 68.30 | |
347 | 小学科学 | 2023347 | 第14试场 | 17 | 77.70 | |
348 | 小学科学 | 2023348 | 第14试场 | 18 | 63.20 | |
349 | 小学科学 | 2023349 | 第14试场 | 19 | 61.70 | |
350 | 小学科学 | 2023350 | 第14试场 | 20 | 66.40 | |
351 | 小学科学 | 2023351 | 第14试场 | 21 | 65.70 | |
352 | 小学科学 | 2023352 | 第14试场 | 22 | 90.10 | |
353 | 小学科学 | 2023353 | 第14试场 | 23 | 62.70 | |
354 | 特殊教育 | 2023354 | 第15试场 | 1 | 72.60 | |
355 | 特殊教育 | 2023355 | 第15试场 | 2 | 68.00 | |
356 | 特殊教育 | 2023356 | 第15试场 | 3 | 64.40 | |
357 | 特殊教育 | 2023357 | 第15试场 | 4 | 67.00 | |
358 | 特殊教育 | 2023358 | 第15试场 | 5 | 77.50 | |
359 | 特殊教育 | 2023359 | 第15试场 | 6 | 60.30 | |
360 | 特殊教育 | 2023360 | 第15试场 | 7 | 74.50 | |
361 | 特殊教育 | 2023361 | 第15试场 | 8 | 缺考 | |
362 | 特殊教育 | 2023362 | 第15试场 | 9 | 74.80 | |
363 | 特殊教育 | 2023363 | 第15试场 | 10 | 55.80 | |
364 | 特殊教育 | 2023364 | 第15试场 | 11 | 67.30 | |
365 | 特殊教育 | 2023365 | 第15试场 | 12 | 75.40 | |
366 | 特殊教育 | 2023366 | 第15试场 | 13 | 68.70 | |
367 | 特殊教育 | 2023367 | 第15试场 | 14 | 62.10 | |
368 | 特殊教育 | 2023368 | 第15试场 | 15 | 61.20 | |
369 | 特殊教育 | 2023369 | 第15试场 | 16 | 63.40 | |
370 | 特殊教育 | 2023370 | 第15试场 | 17 | 缺考 | |
371 | 特殊教育 | 2023371 | 第15试场 | 18 | 66.00 | |
372 | 特殊教育 | 2023372 | 第15试场 | 19 | 68.40 | |
373 | 特殊教育 | 2023373 | 第15试场 | 20 | 56.00 | |
374 | 学前教育 | 2023374 | 第16试场 | 1 | 71.40 | |
375 | 学前教育 | 2023375 | 第16试场 | 2 | 62.90 | |
376 | 学前教育 | 2023376 | 第16试场 | 3 | 63.80 | |
377 | 学前教育 | 2023377 | 第16试场 | 4 | 68.60 | |
378 | 学前教育 | 2023378 | 第16试场 | 5 | 50.20 | |
379 | 学前教育 | 2023379 | 第16试场 | 6 | 62.50 | |
380 | 学前教育 | 2023380 | 第16试场 | 7 | 59.60 | |
381 | 学前教育 | 2023381 | 第16试场 | 8 | 56.90 | |
382 | 学前教育 | 2023382 | 第16试场 | 9 | 72.70 | |
383 | 学前教育 | 2023383 | 第16试场 | 10 | 70.80 | |
