镇江新区教育系统2023年公开招聘事业编制教师拟录用公示(第一批)
2023-07-27 镇江市人事考试考工服务平台
根据《镇江新区教育系统2023年公开招聘事业编制教师公告》(镇新事招公告﹝2023﹞2号)规定,现将镇江新区教育系统2023年公开招聘事业编制教师第一批拟录用情况予以公示。公示时间:2023年7月27日-8月2日。如有异议请联系:镇江新区社会发展局综合人事科,电话:0511-80825663;派驻社会发展局纪检组,电话:0511-83175019。
序号 | 考生姓名 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 模拟教学 | 技能测试 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 胡晓婕 | 镇江新区教育系统 | 401 | 高中生物教师 | 606111501204 | 84.00 | 77.80 | 79.66 | 1 | |||
2 | 孙娟 | 镇江新区教育系统 | 402 | 高中化学教师 | 505111500523 | 98.00 | 73.20 | 80.64 | 3 | 递补 | ||
3 | 何梦云 | 镇江新区教育系统 | 403 | 高中政治教师 | 707111400707 | 91.00 | 82.20 | 84.84 | 1 | |||
4 | 张怡 | 镇江新区教育系统 | 404 | 初中语文教师 | 101110905603 | 75.00 | 85.60 | 82.42 | 1 | |||
5 | 范湘 | 镇江新区教育系统 | 404 | 初中语文教师 | 101110905114 | 69.00 | 83.40 | 79.08 | 3 | 递补 | ||
6 | 田翟彬 | 镇江新区教育系统 | 405 | 初中语文教师 | 101110900104 | 74.50 | 82.80 | 80.31 | 1 | |||
7 | 谢佳慧 | 镇江新区教育系统 | 406 | 初中数学教师 | 202110103502 | 91.00 | 74.80 | 79.66 | 1 | |||
8 | 李湘源 | 镇江新区教育系统 | 406 | 初中数学教师 | 202110101917 | 88.50 | 73.20 | 77.79 | 2 | |||
9 | 傅鹏 | 镇江新区教育系统 | 407 | 初中数学教师 | 202110104530 | 97.00 | 80.80 | 85.66 | 1 | |||
10 | 薛莲 | 镇江新区教育系统 | 408 | 初中英语教师 | 303111300619 | 87.00 | 83.60 | 84.62 | 1 | |||
11 | 张融 | 镇江新区教育系统 | 408 | 初中英语教师 | 303111302106 | 81.50 | 83.20 | 82.69 | 2 | |||
12 | 赵鹏 | 镇江新区教育系统 | 409 | 初中物理教师 | 404111500419 | 56.50 | 79.60 | 72.67 | 1 | |||
13 | 赵雪丹 | 镇江新区教育系统 | 410 | 初中物理教师 | 404111500202 | 67.00 | 83.80 | 78.76 | 1 | |||
14 | 詹苗苗 | 镇江新区教育系统 | 410 | 初中物理教师 | 404111500221 | 64.00 | 80.80 | 75.76 | 3 | |||
15 | 薛梦颖 | 镇江新区教育系统 | 411 | 初中化学教师 | 505111500506 | 99.00 | 72.80 | 80.66 | 2 | |||
16 | 吉书雯 | 镇江新区教育系统 | 412 | 初中生物教师 | 606111501304 | 83.50 | 82.60 | 82.87 | 1 | |||
17 | 蔡雪茹 | 镇江新区教育系统 | 412 | 初中生物教师 | 606111501221 | 72.00 | 73.40 | 72.98 | 5 | 递补 | ||
18 | 董心 | 镇江新区教育系统 | 413 | 初中政治教师 | 707111400807 | 83.00 | 82.80 | 82.86 | 2 | |||
19 | 武丹钰 | 镇江新区教育系统 | 413 | 初中政治教师 | 707111401110 | 83.00 | 81.80 | 82.16 | 3 | |||
20 | 李晨颖 | 镇江新区教育系统 | 414 | 初中地理教师 | 909111401717 | 83.50 | 79.80 | 80.91 | 1 | |||
21 | 庞茹 | 镇江新区教育系统 | 414 | 初中地理教师 | 909111401806 | 83.00 | 79.40 | 80.48 | 2 | |||
22 | 孙烨涛 | 镇江新区教育系统 | 415 | 初中体育教师 | 212111000322 | 78.40 | 82.00 | 80.00 | 81.00 | 80.22 | 1 | |
23 | 伍修伟 | 镇江新区教育系统 | 415 | 初中体育教师 | 212111001128 | 81.30 | 81.00 | 58.20 | 69.60 | 73.11 | 2 | |
24 | 胡心悦 | 镇江新区教育系统 | 416 | 初中音乐教师 | 010111501910 | 76.50 | 79.80 | 72.00 | 75.90 | 76.08 | 3 | 递补 |
25 | 徐婧洋 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110903030 | 72.50 | 83.20 | 79.99 | 1 | |||
26 | 张亚欣 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110903009 | 70.50 | 82.60 | 78.97 | 2 | |||
27 | 郭媛 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110904523 | 76.00 | 79.80 | 78.66 | 4 | |||
28 | 孙萌 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110901504 | 68.00 | 82.00 | 77.80 | 5 | |||
29 | 王璐 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110905407 | 69.00 | 81.40 | 77.68 | 6 | |||
30 | 卞子涵 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110905715 | 67.50 | 82.00 | 77.65 | 7 | |||
31 | 王冀 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110906703 | 74.00 | 78.20 | 76.94 | 8 | |||
32 | 赵薇 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110905708 | 69.00 | 80.00 | 76.70 | 9 | |||
33 | 刘盈 | 镇江新区教育系统 | 417 | 小学语文教师 | 101110906926 | 71.00 | 79.00 | 76.60 | 10 | |||
34 | 张衡 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110900325 | 73.50 | 81.60 | 79.17 | 1 | |||
35 | 王昕婷 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110905501 | 71.50 | 82.00 | 78.85 | 2 | |||
36 | 董媛媛 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110906201 | 72.00 | 81.40 | 78.58 | 4 | |||
37 | 张春龙 | 镇江新区教育系统 | 418 | 小学语文教师 | 101110905211 | 74.50 | 79.40 | 77.93 | 5 | |||
38 | 刘新越 | 镇江新区教育系统 | 419 | 小学数学教师 | 202110104016 | 94.00 | 85.40 | 87.98 | 1 | |||
39 | 卜凡 | 镇江新区教育系统 | 419 | 小学数学教师 | 202110100722 | 100.00 | 80.60 | 86.42 | 2 | |||
40 | 陈阳 | 镇江新区教育系统 | 419 | 小学数学教师 | 202110101730 | 99.00 | 77.00 | 83.6 | 5 | 递补 | ||
41 | 常乐 | 镇江新区教育系统 | 420 | 小学数学教师 | 202110104502 | 85.00 | 83.20 | 83.74 | 1 | |||
42 | 季晓雯 | 镇江新区教育系统 | 420 | 小学数学教师 | 202110101512 | 80.00 | 84.40 | 83.08 | 2 | |||
43 | 张旭敏 | 镇江新区教育系统 | 421 | 小学英语教师 | 303111303923 | 82.00 | 75.40 | 77.38 | 1 | |||
44 | 孙辉 | 镇江新区教育系统 | 422 | 小学信息教师 | 414111402409 | 66.50 | 76.80 | 73.71 | 1 | |||
45 | 冯妍 | 镇江新区教育系统 | 423 | 小学体育教师 | 212111000405 | 74.50 | 75.60 | 64.60 | 70.10 | 71.42 | 1 | |
46 | 佀同宝 | 镇江新区教育系统 | 424 | 小学体育教师 | 212111000624 | 81.30 | 84.00 | 82.40 | 83.20 | 82.63 | 1 | |
47 | 支献 | 镇江新区教育系统 | 425 | 小学音乐教师 | 010111501607 | 79.50 | 81.80 | 86.40 | 84.10 | 82.72 | 1 | |
48 | 王抒滟 | 镇江新区教育系统 | 426 | 心理健康教师 | 515111404202 | 71.90 | 75.80 | 74.63 | 1 | |||
49 | 陶雅 | 镇江新区教育系统 | 427 | 心理健康教师 | 515111404321 | 70.30 | 72.20 | 71.63 | 1 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com