重庆工贸职业技术学院2023年第一季度公开招聘事业单位工作
2023-07-27 重庆工贸职业技术学院
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2023年2月20日发布《重庆工贸职业技术学院2023年第一季度公开招聘事业单位工作人员公告》确定的程序,现将42名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2023年 7 月28日—8月7日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆工贸职业技术学院人事处、纪检监察室(重庆市涪陵区涪南路108号,邮编:408000)
联系方式:人事处李老师023-72806351、纪检监察室周老师023-72806332
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆工贸职业技术学院2023年第一季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆工贸职业技术学院
2023年7月27日
附件
重庆工贸职业技术学院2023年第一季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 政治面貌 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 廖伟 | 男 | 1996.01 | 重庆师范大学计算机技术 | 研究生 | 共青团员 | 人工智能学院计算机教师 | 38.5 | 84.4 | 83 | 70.07 | |||
2 | 徐玲 | 女 | 1995.03 | 重庆师范大学学前教育 | 研究生 | 中共党员 | 研究方向为早期教育 | 教育学院早期教育教师 | 55.5 | 85 | 80.5 | 74.35 | ||
3 | 毛钰琪 | 女 | 1996.01 | 成都中医药大学针灸推拿 | 研究生 | 中共党员 | 教育学院针灸推拿教师 | 46.5 | 87 | 75.6 | 70.29 | |||
4 | 王德娇 | 女 | 1991.02 | 西南科技大学机械工程 | 研究生 | 中共党员 | 智能制造学院教师 | 59 | 82.2 | 78.4 | 73.72 | |||
5 | 詹曼秋 | 女 | 1995.09 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院工程造价 | 本科 | 中共党员 | 二级建造师 | 建筑工程学院工程管理实训指导教师 | 58.5 | 78.55 | 84.2 | 74.8 | ||
6 | 欧洪飞 | 男 | 1999.11 | 贵州中医药大学康复治疗学 | 本科 | 共青团员 | 初级卫生专业技术资格证 | 健康学院实训指导教师 | 44.5 | 81.18 | 87 | 72.5 | ||
7 | 张晓霞 | 女 | 1995.10 | 南昌大学护理学 | 研究生 | 中共党员 | 教育学院护理教师 | 50.5 | 83.6 | 81.1 | 72.67 | |||
8 | 熊靖波 | 男 | 1997.05 | 云南师范大学金融学 | 研究生 | 中共党员 | 财经学院金融学教师 | 50 | 86.8 | 84.8 | 74.96 | |||
9 | 贵海军 | 女 | 1995.02 | 云南师范大学法律(法学) | 研究生 | 中共党员 | 纪检监察室工作人员 | 47 | 55 | 83.2 | 63.88 | |||
10 | 康慷 | 男 | 1998.08 | 重庆师范大学计算机技术 | 研究生 | 共青团员 | 人工智能学院计算机教师 | 39 | 83.6 | 83.3 | 70.1 | |||
11 | 杨桓 | 女 | 1996.01 | 重庆三峡学院电路与系统 | 研究生 | 共青团员 | 人工智能学院电子信息教师 | 38 | 82 | 80.6 | 68.24 | |||
12 | 王永涛 | 男 | 1994.06 | 沈阳体育学院体育教学 | 研究生 | 中共党员 | 马克思主义学院(基础教育学院)体育教师 | 46.5 | 87 | 80.4 | 72.21 | |||
13 | 乌赫丹 | 女 | 1989.12 | 西南大学英语语言文学 | 研究生 | 中共党员 | 马克思主义学院(基础教育学院)英语教师 | 54 | 75.4 | 85 | 72.82 | |||
14 | 徐维 | 男 | 1993.11 | 重庆理工大学机械工程 | 研究生 | 群众 | 智能制造学院教师 | 46.5 | 87 | 80.8 | 72.37 | |||
15 | 李佰慧 | 女 | 1999.07 | 延边大学音乐(钢琴) | 研究生 | 共青团员 | 教育学院钢琴教师 | 44.5 | 86.8 | 80.5 | 71.59 | |||
16 | 游羽 | 女 | 1998.01 | 四川音乐学院舞蹈 | 研究生 | 中共预备党员 | 教育学院舞蹈教师 | 48 | 86.2 | 78.4 | 71.62 | |||
17 | 杨杭 | 男 | 1996.08 | 上海大学车辆工程 | 研究生 | 共青团员 | 车辆工程学院车辆工程教师 | 50 | 80.6 | 81 | 71.58 | |||
18 | 陈林琳 | 女 | 1993.10 | 泰国格乐大学教育管理 | 研究生 | 中共党员 | 党委学生工作部(学生处)辅导员 | 54.5 | 62 | 81 | 67.35 | |||
19 | 赵敏 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学职业技术教育学 | 研究生 | 中共党员 | 党委学生工作部(学生处)辅导员 | 58 | 58.5 | 82.3 | 67.87 | |||
20 | 犹雁丹 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学职业技术教育 | 研究生 | 中共党员 | 党委学生工作部(学生处)辅导员 | 52.5 | 53.5 | 86.6 | 66.44 | |||
21 | 吴鑫 | 女 | 1998.05 | 重庆工商大学会计学 | 研究生 | 中共党员 | 党委学生工作部(学生处)辅导员 | 48.5 | 64 | 82.8 | 66.87 | |||
22 | 谢莉 | 女 | 1998.08 | 重庆大学马克思主义理论 | 研究生 | 中共党员 | 马克思主义学院(基础教育学院)思政教师 | 52 | 80.6 | 83.9 | 73.34 | |||
23 | 胡耀尹 | 女 | 1998.08 | 北京中医药大学马克思主义理论 | 研究生 | 中共预备党员 | 马克思主义学院(基础教育学院)思政教师 | 53 | 89.4 | 84.3 | 76.44 | |||
24 | 蒲浩 | 男 | 1997.12 | 重庆理工大学机械(车辆工程) | 研究生 | 中共党员 | 智能制造学院教师 | 51.5 | 77.2 | 84.6 | 72.45 | |||
25 | 李艳 | 女 | 1995.08 | 西南大学学前教育 | 研究生 | 中共党员 | 具有二年以上早期教育相关工作经历 | 教育学院早期教育教师 | 48 | 88.6 | 85.2 | 75.06 | ||
26 | 王章尧 | 男 | 1993.10 | 重庆文理学院电子信息科学与技术 | 本科 | 群众 | 电子设备装接工二级 | 人工智能学院电子信息实训指导教师 | 54.5 | 83.2 | 81.6 | 73.95 | ||
27 | 梁焱 | 女 | 1993.10 | 四川大学计算机科学与技术 | 研究生 | 中共党员 | 人工智能学院计算机教师 | 40.5 | 84.6 | 82.6 | 70.57 | |||
28 | 庞鑫润 | 女 | 1998.02 | 新加坡国立大学中国文化与语言 | 研究生 | 共青团员 | 马克思主义学院 (基础教育学院) 中国语言文学教师 | 52 | 88 | 83.6 | 75.44 | |||
29 | 傅媛 | 女 | 1994.04 | 重庆理工大学机械工程 | 研究生 | 中共党员 | 智能制造学院教师 | 57 | 87 | 75 | 73.2 | |||
30 | 吴加林 | 男 | 1995.04 | 西京学院控制工程 | 研究生 | 群众 | 智能制造学院教师 | 49.5 | 85.2 | 79 | 72.01 | |||
31 | 刘玉婧 | 女 | 1998.08 | 英国纽卡斯尔大学计算机科学 | 研究生 | 中共党员 | 财经学院大数据教师 | 52 | 87.4 | 83.7 | 75.3 | |||
32 | 何小琪 | 女 | 1999.09 | 西北师范大学旅游管理 | 研究生 | 中共党员 | 财经学院旅游管理教师 | 49.5 | 84.2 | 81.8 | 72.83 | |||
33 | 陈饶 | 男 | 1995.08 | 重庆交通大学机械工程 | 研究生 | 共青团员 | 智能制造学院教师 | 46 | 89 | 83.6 | 73.94 | |||
34 | 靳冲 | 男 | 1989.10 | 重庆理工大学计算机技术 | 研究生 | 群众 | 人工智能学院计算机教师 | 48 | 86 | 81.1 | 72.64 | |||
35 | 吴昊 | 男 | 1996.12 | 华中师范大学政治学 | 研究生 | 中共党员 | 马克思主义学院(基础教育学院)思政教师 | 56.5 | 88.2 | 82.3 | 76.33 | |||
36 | 王雪源 | 女 | 1989.04 | 英国斯特拉斯克莱德大学数据分析学 | 研究生 | 群众 | 财经学院大数据教师 | 34 | 85.8 | 82.6 | 68.98 | |||
37 | 张婷婷 | 女 | 1993.09 | 广西大学车辆工程 | 研究生 | 中共党员 | 智能制造学院教师 | 52.5 | 76.8 | 83 | 71.99 | |||
38 | 吴双 | 男 | 1996.05 | 四川美术学院艺术设计 | 研究生 | 共青团员 | 初级助理园林工程师 | 教育学院艺术设计实训指导教师 | 49.5 | 87 | 84 | 74.55 | ||
39 | 邓钰婕 | 女 | 1998.04 | 广西民族大学电子信息 | 研究生 | 中共党员 | 人工智能学院电子信息教师 | 43 | 84.2 | 80.5 | 70.36 | |||
40 | 李园园 | 女 | 1997.03 | 重庆邮电大学信息与通信工程 | 研究生 | 中共党员 | 人工智能学院电子信息教师 | 48 | 73.8 | 80.6 | 68.78 | |||
41 | 夏林朋 | 男 | 1994.02 | 重庆大学软件工程 | 研究生 | 中共党员 | 人工智能学院计算机教师 | 49 | 84.2 | 82.3 | 72.88 | |||
42 | 陈露 | 女 | 1997.09 | 重庆交通大学马克思主义理论 | 研究生 | 中共党员 | 马克思主义学院(基础教育学院)思政教师 | 52 | 87.2 | 82.4 | 74.72 |
本文有附件,请到源地址查看:https://www.cqgmy.cn/info/1046/6033.htm
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com