玉屏侗族自治县扶贫开发投资有限责任公司关于2023年公开招聘笔试成绩及资格复审的通告
2023-07-27 玉屏侗族自治县人民政府
玉屏侗族自治县扶贫开发投资有限责任公司2023年公开招聘工作人员笔试阅卷工作已结束,根据《玉屏侗族自治县扶贫开发投资有限责任公司2023年公开招聘通告》的规定,现就笔试成绩公布及资格复审有关事宜通告如下:
一、笔试成绩
玉屏侗族自治县扶贫开发投资有限责任公司2023年公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试科目 | 职位名称 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 何小艳 | 20237220420 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 79.82 | 是 |
2 | 张笛 | 20237220127 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 78.88 | 是 |
3 | 徐洪菁 | 20237220122 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 78.2 | 是 |
4 | 贺宗艳 | 20237220218 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 77.64 | 否 |
5 | 张耕源 | 20237220330 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 77.45 | 否 |
6 | 王梅 | 20237220114 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 77.3 | 否 |
7 | 余海丽 | 20237220119 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 76.97 | 否 |
8 | 姚谊 | 20237220506 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 76.85 | 否 |
9 | 孙浩 | 20237220225 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 75.88 | 否 |
10 | 杨梅 | 20237220223 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 75.19 | 否 |
11 | 向佳勇 | 20237220311 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 74.86 | 否 |
12 | 唐家晨 | 20237220410 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 74.84 | 否 |
13 | 舒雪敏 | 20237220306 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 74.3 | 否 |
14 | 吴丽萍 | 20237220129 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 74 | 否 |
15 | 杨晓松 | 20237220418 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 73.95 | 否 |
16 | 吴兴愿 | 20237220402 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 73.72 | 否 |
17 | 秦胜煜 | 20237220304 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 73.7 | 否 |
18 | 易磊 | 20237220423 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 73.68 | 否 |
19 | 郑明聪 | 20237220503 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 72.97 | 否 |
20 | 莫航雪 | 20237220328 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 72.93 | 否 |
21 | 杨林宇 | 20237220121 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 72.8 | 否 |
22 | 杨帆 | 20237220415 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 72.8 | 否 |
23 | 罗鸿远 | 20237220521 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 72.49 | 否 |
24 | 杨雪 | 20237220427 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 72.03 | 否 |
25 | 欧明 | 20237220207 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 71.91 | 否 |
26 | 周蕾 | 20237220312 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 71.9 | 否 |
27 | 金琼 | 20237220518 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 71.8 | 否 |
28 | 朱永雪 | 20237220206 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 71.76 | 否 |
29 | 何旭辉 | 20237220120 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 71.63 | 否 |
30 | 杨洋 | 20237220222 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 71.29 | 否 |
31 | 甘琳馨 | 20237220517 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 71.22 | 否 |
32 | 毛珍 | 20237220125 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 71.18 | 否 |
33 | 刘树华 | 20237220211 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 70.93 | 否 |
34 | 郭亭 | 20237220117 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 70.2 | 否 |
35 | 钟凡 | 20237220419 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 70.01 | 否 |
36 | 黄子航 | 20237220220 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 70 | 否 |
37 | 舒子懿 | 20237220421 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 69.96 | 否 |
38 | 钱方洪 | 20237220324 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 69.89 | 否 |
39 | 李培源 | 20237220124 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 69.75 | 否 |
40 | 吴恒垚 | 20237220509 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 69.69 | 否 |
41 | 王楠 | 20237220321 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 69.61 | 否 |
42 | 周鹏 | 20237220221 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 69.47 | 否 |
43 | 杨礼 | 20237220204 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 69.38 | 否 |
44 | 罗文 | 20237220210 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 69.3 | 否 |
45 | 姚铭 | 20237220425 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 68.84 | 否 |
46 | 张伟 | 20237220502 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 68.82 | 否 |
47 | 胡慧 | 20237220515 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 68.75 | 否 |
48 | 邓俊雄 | 20237220508 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 68.71 | 否 |
49 | 邓梦姣 | 20237220228 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 68.56 | 否 |
50 | 彭鑫杰 | 20237220224 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 68.5 | 否 |
51 | 黄金慧 | 20237220501 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 67.97 | 否 |
52 | 舒翔 | 20237220428 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 67.95 | 否 |
53 | 杨杨 | 20237220422 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 67.9 | 否 |
54 | 杨江平 | 20237220326 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 67.58 | 否 |
55 | 周运来 | 20237220514 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 67.53 | 否 |
56 | 杨铃 | 20237220325 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 67.42 | 否 |
57 | 姚本权 | 20237220216 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 67.11 | 否 |
58 | 杨茜 | 20237220516 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 66.92 | 否 |
59 | 姚嘉玲 | 20237220126 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 66.9 | 否 |
60 | 廖顺箫 | 20237220128 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 66.89 | 否 |
61 | 谢雅婷 | 20237220505 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 66.54 | 否 |
62 | 姚倩 | 20237220408 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 66.49 | 否 |
63 | 黄伟 | 20237220115 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 66.32 | 否 |
64 | 杨成智 | 20237220327 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 66.24 | 否 |
65 | 张姗姗 | 20237220314 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 66.13 | 否 |
66 | 陈曼汐 | 20237220416 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 66.01 | 否 |
67 | 何芬 | 20237220407 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 65.28 | 否 |
68 | 李天阳 | 20237220405 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 65.24 | 否 |
69 | 杨清 | 20237220303 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 65.06 | 否 |
70 | 龙毅 | 20237220329 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 64.79 | 否 |
71 | 洪宙 | 20237220522 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 64.49 | 否 |
72 | 肖廷伟 | 20237220426 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 64.46 | 否 |
73 | 周文娟 | 20237220209 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 64.39 | 否 |
74 | 冉海燕 | 20237220409 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 64.11 | 否 |
75 | 文祖明 | 20237220215 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 64.05 | 否 |
76 | 殷建康 | 20237220214 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 63.8 | 否 |
77 | 张家正 | 20237220229 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 63.6 | 否 |
78 | 杨婷 | 20237220413 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 63.39 | 否 |
79 | 何婷婷 | 20237220406 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 63.34 | 否 |
80 | 杨芳 | 20237220212 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 63.13 | 否 |
81 | 姚文 | 20237220230 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 62.96 | 否 |
82 | 鲁怡 | 20237220323 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 62.9 | 否 |
83 | 曾威 | 20237220309 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 62.63 | 否 |
84 | 姚洁 | 20237220219 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 62.54 | 否 |
85 | 袁新怡 | 20237220430 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 62.33 | 否 |
86 | 洪锡梅 | 20237220523 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 61.13 | 否 |
87 | 巨芳倩 | 20237220315 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 60.88 | 否 |
88 | 刘珊 | 20237220227 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 60.79 | 否 |
89 | 吴代秀 | 20237220316 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 60.4 | 否 |
90 | 杨宁亮 | 20237220123 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 60.25 | 否 |
91 | 舒林峰 | 20237220318 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 60 | 否 |
92 | 李艳 | 20237220217 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 59.97 | 否 |
93 | 吴家俊 | 20237220411 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 58.43 | 否 |
94 | 宋志尧 | 20237220118 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 57.56 | 否 |
95 | 何旭东 | 20237220308 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 54.54 | 否 |
96 | 吴路平 | 20237220320 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 53.15 | 否 |
97 | 严丹 | 20237220401 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 49.07 | 否 |
98 | 田彩霞 | 20237220424 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 48.6 | 否 |
99 | 梁力 | 20237220511 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 47.26 | 否 |
100 | 杨婷 | 20237220116 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
101 | 刘进 | 20237220130 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
102 | 张宇 | 20237220201 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
103 | 夏开世 | 20237220202 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
104 | 邵江兰 | 20237220203 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
105 | 吴继超 | 20237220205 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
106 | 冉茂霖 | 20237220208 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
107 | 邱静 | 20237220213 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
108 | 邓丽 | 20237220226 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
109 | 谭艺 | 20237220301 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
110 | 冉丰 | 20237220302 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
111 | 冉娟兰 | 20237220305 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
112 | 陈俊 | 20237220307 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
113 | 刘陈 | 20237220310 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
114 | 朱洋阳 | 20237220313 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
115 | 谭泽海 | 20237220317 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
116 | 吴胜花 | 20237220319 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
117 | 彭伟 | 20237220322 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
118 | 李仪 | 20237220403 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
119 | 卢天亮 | 20237220404 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
120 | 龙一鸣 | 20237220412 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
121 | 张顺亮 | 20237220414 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
122 | 马汶材 | 20237220417 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
123 | 赵伟君 | 20237220429 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
124 | 姚成希 | 20237220504 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
125 | 赵连 | 20237220507 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
126 | 胡进 | 20237220510 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
127 | 刘信文 | 20237220512 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
128 | 张华清 | 20237220513 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
129 | 陈冰月 | 20237220519 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
130 | 陈鑫 | 20237220520 | 综合知识 | 工作人员 | 综合部 | 02 | 0 | 缺考 |
131 | 王淑娟 | 20237220525 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 78.57 | 是 |
132 | 龙林成 | 20237220530 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 75.91 | 是 |
133 | 王冬冬 | 20237220610 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 74.42 | 是 |
134 | 姚佳 | 20237220614 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 74.21 | 是 |
135 | 龙仕刚 | 20237220629 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 73.64 | 是 |
136 | 杨正福 | 20237220701 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 73.36 | 是 |
137 | 杨迪 | 20237220706 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 72.86 | 否 |
138 | 黄蕊 | 20237220615 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 70.97 | 否 |
139 | 杨昌兵 | 20237220628 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 70.06 | 否 |
140 | 郭大仪 | 20237220716 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 69.99 | 否 |
141 | 姚攀 | 20237220702 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 69.88 | 否 |
142 | 潘定权 | 20237220717 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 69.71 | 否 |
143 | 杨闯 | 20237220626 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 68.36 | 否 |
144 | 姚威 | 20237220616 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 68.2 | 否 |
145 | 黄杰涛 | 20237220527 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 68.17 | 否 |
146 | 秦朝杰 | 20237220619 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 68.08 | 否 |
147 | 余乐 | 20237220712 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 67.88 | 否 |
148 | 刘沼辰 | 20237220603 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 67.47 | 否 |
149 | 杨坤 | 20237220606 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 67.21 | 否 |
150 | 潘华 | 20237220618 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 66.61 | 否 |
151 | 杨琰翔 | 20237220718 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 66 | 否 |
152 | 姚能全 | 20237220709 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 65.22 | 否 |
153 | 杨乔保 | 20237220623 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 64.43 | 否 |
154 | 龙维 | 20237220602 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 63.74 | 否 |
155 | 郑世朋 | 20237220707 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 63.61 | 否 |
156 | 夏运能 | 20237220524 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 63.58 | 否 |
157 | 黄俊 | 20237220608 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 63.33 | 否 |
158 | 张兵 | 20237220715 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 63.26 | 否 |
159 | 向才栋 | 20237220601 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 62.86 | 否 |
160 | 冉光飞 | 20237220703 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 62.44 | 否 |
161 | 杨佳仁 | 20237220624 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 61.91 | 否 |
162 | 杨礼 | 20237220609 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 61.64 | 否 |
163 | 杨志锐 | 20237220622 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 61.59 | 否 |
164 | 冉鹏 | 20237220705 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 61.29 | 否 |
165 | 林泽灯 | 20237220612 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 60.13 | 否 |
166 | 熊涛 | 20237220704 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 60.04 | 否 |
167 | 邹涛 | 20237220630 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 58.77 | 否 |
168 | 夏令 | 20237220720 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 56.46 | 否 |
169 | 张如江 | 20237220529 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 55.5 | 否 |
170 | 吴頔 | 20237220605 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 54.41 | 否 |
171 | 李明超 | 20237220708 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 49.09 | 否 |
172 | 严伟明 | 20237220710 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 46.08 | 否 |
173 | 吴光祥 | 20237220611 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 41.72 | 否 |
174 | 黄梨 | 20237220714 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 39.62 | 否 |
175 | 张廷向 | 20237220711 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 37.95 | 否 |
176 | 田红江 | 20237220526 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 0 | 缺考 |
177 | 杨吉 | 20237220528 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 0 | 缺考 |
178 | 王晓曦 | 20237220604 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 0 | 缺考 |
179 | 王旭明 | 20237220607 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 0 | 缺考 |
180 | 杨聘 | 20237220613 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 0 | 缺考 |
181 | 李松 | 20237220617 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 0 | 缺考 |
182 | 雷耀马 | 20237220620 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 0 | 缺考 |
183 | 钟斌 | 20237220621 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 0 | 缺考 |
184 | 刘思纯 | 20237220625 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 0 | 缺考 |
185 | 任俊 | 20237220627 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 0 | 缺考 |
186 | 张兵 | 20237220713 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 0 | 缺考 |
187 | 杨胜强 | 20237220719 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 0 | 缺考 |
188 | 刘沁梅 | 20237220721 | 综合知识 | 工作人员 | 工程项目管理部 | 03 | 0 | 缺考 |
189 | 黄琪 | 20237220106 | 综合知识 | 工作人员 | 财务计划部 | 01 | 71.01 | 是 |
190 | 杨韶雪 | 20237220107 | 综合知识 | 工作人员 | 财务计划部 | 01 | 70.28 | 是 |
191 | 杨兰芬 | 20237220111 | 综合知识 | 工作人员 | 财务计划部 | 01 | 68.98 | 是 |
192 | 胡月娥 | 20237220108 | 综合知识 | 工作人员 | 财务计划部 | 01 | 64.88 | 否 |
193 | 何顺洲 | 20237220103 | 综合知识 | 工作人员 | 财务计划部 | 01 | 64.04 | 否 |
194 | 樊小菁 | 20237220104 | 综合知识 | 工作人员 | 财务计划部 | 01 | 63.37 | 否 |
195 | 吴立 | 20237220113 | 综合知识 | 工作人员 | 财务计划部 | 01 | 61.72 | 否 |
196 | 杨凡 | 20237220102 | 综合知识 | 工作人员 | 财务计划部 | 01 | 61.27 | 否 |
197 | 段永欢 | 20237220110 | 综合知识 | 工作人员 | 财务计划部 | 01 | 60.8 | 否 |
198 | 吴佳珍 | 20237220105 | 综合知识 | 工作人员 | 财务计划部 | 01 | 59.88 | 否 |
199 | 周林宏 | 20237220112 | 综合知识 | 工作人员 | 财务计划部 | 01 | 54.54 | 否 |
200 | 田坳 | 20237220101 | 综合知识 | 工作人员 | 财务计划部 | 01 | 0 | 缺考 |
201 | 杨敏敏 | 20237220109 | 综合知识 | 工作人员 | 财务计划部 | 01 | 0 | 缺考 |
二、进入资格复审人选
按照《玉屏侗族自治县扶贫开发投资有限责任公司2023年公开招聘通告》的规定,对应聘人员笔试成绩进行了排序,根据同一招聘职位笔试成绩从高到低按招聘计划数与资格复审人数1:3的比例依次确定,末位并列的同时确定为资格复审人员(如出现末尾成绩并列,同时进入资格复审环节)。
三、公示方式及时间
考生笔试成绩将在“玉屏侗族自治县人民政府网、玉屏侗族自治县扶贫开发投资有限责任公司网站、玉屏县扶投公司微信公众号上公布,公示日期为:2023年7月27日至7月30日。
四、资格复审及递补方式、时间和地点
资格复审及递补由县扶投公司招聘办统一组织,采取现场审查方式进行,明确专人负责,资格复审具体时间、地点如下:
资格复审时间:2023年7月31日至8月1日(上午8:30—12:00 、下午14:30—18:00)。
资格复审地点:玉屏侗族自治县红花路51号(原人社局)三楼县扶投公司综合部。
递补资格复审时间:2023年8月2日至8月3日(上午8:30—12:00 、下午14:30—18:00)。
递补资格复审地点:玉屏侗族自治县红花路51号(原人社局)三楼县扶投公司综合部。
五、资格复审需提交的资料
(一)登录报名网址打印本人“报名信息表”1份。
(二)毕业证书、学位证书、有效《居民身份证》原件及复印件各1份。
(三)近期同底正面免冠一寸彩色证件照3张。
(四)报考岗位需提供的相应资料。
以上材料请用A4纸印制,按顺序准备,以便查验。
六、其他事项
(一)进入资格复审的考生提前准备好需验证的相关材料原件和复印件,保持电话畅通,按时到指定地点进行资格复审。在规定时间内未进行现场资格复审或未按时提供所需验证材料的,视为考生自动放弃。
(二)资格复审合格人员进入面试环节。经资格复审不符合报考条件或自动放弃资格复审的考生,不得进入面试资格环节,该岗位空缺人数在递补期内按该岗位的报考人员笔试成绩从高分到低分依次递补(仅递补一轮)。
(三)递补复审对象须按时在递补期内到指定地点进行资格复审,如未按时到指定地点进行资格复审或24小时之内无法联系的递补对象,视为递补人员自动放弃。
(四)因考生未及时关注资格复审通告或因错填、更换电话号码无法联系导致未按照规定进行资格复审的,后果由考生本人承担。
七、联系方式
联系人及电话:殷先生0856-4167511
监督电话:0856-3229866
玉屏侗族自治县扶贫开发投资有限责任公司
2023年7月27日
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com