忻州市2023年农村义务教育学校特岗教师面试成绩表(27日下午)
2023-07-27 忻州市教育局
忻州市2023年农村义务教育学校特岗教师面试成绩表(27日下午) | ||||||||
区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 面试时间 | 面试成绩 |
代县 | 代县第六中学校 | 初中 | 生物 | 张燕 | 女 | 140923209024924 | 7月27日下午13:00 | 80.87 |
代县 | 代县第六中学校 | 初中 | 生物 | 解晓敏 | 女 | 140923209024928 | 7月27日下午13:00 | 81.43 |
代县 | 代县第六中学校 | 初中 | 生物 | 韩蓉 | 女 | 140923209024929 | 7月27日下午13:00 | 81 |
代县 | 代县第六中学校 | 初中 | 体育与健康 | 卢瑞洁 | 女 | 140923212026713 | 7月27日下午13:00 | 80.7 |
代县 | 代县第六中学校 | 初中 | 体育与健康 | 张香平 | 男 | 140923212026814 | 7月27日下午13:00 | 81.93 |
代县 | 峨口镇佛光庄小学 | 小学 | 数学 | 田甜 | 女 | 140923103010808 | 7月27日下午13:00 | 83.5 |
代县 | 峨口镇佛光庄小学 | 小学 | 数学 | 吴鹏瑞 | 女 | 140923103008727 | 7月27日下午13:00 | 84 |
代县 | 峨口镇佛光庄中学 | 初中 | 体育与健康 | 刘炜 | 男 | 140923212026708 | 7月27日下午13:00 | 81.57 |
代县 | 磨坊乡磨坊中学 | 初中 | 体育与健康 | 贾豆豆 | 女 | 140923212026612 | 7月27日下午13:00 | 80.77 |
代县 | 磨坊乡磨坊中学 | 初中 | 体育与健康 | 贾春兰 | 女 | 140923212026601 | 7月27日下午13:00 | 80.77 |
代县 | 磨坊乡南家寨小学 | 小学 | 语文 | 李星 | 女 | 140923102006502 | 7月27日下午13:00 | 83.5 |
代县 | 磨坊乡南家寨小学 | 小学 | 语文 | 席艳飞 | 女 | 140923102004726 | 7月27日下午13:00 | 82.87 |
代县 | 聂营镇聂营中心小学 | 小学 | 英语 | 张风梅 | 女 | 140923104012821 | 7月27日下午13:00 | 82.1 |
代县 | 聂营镇聂营中心小学 | 小学 | 英语 | 祁海铃 | 女 | 140923104012729 | 7月27日下午13:00 | 82.1 |
代县 | 雁门关乡陈家庄小学 | 小学 | 英语 | 刘敏 | 女 | 140923104011901 | 7月27日下午13:00 | 82.53 |
代县 | 雁门关乡陈家庄小学 | 小学 | 英语 | 张艳艳 | 女 | 140923104013518 | 7月27日下午13:00 | 82.77 |
代县 | 雁门关镇太和岭口小学 | 小学 | 语文 | 贺吉霞 | 女 | 140923102005704 | 7月27日下午13:00 | 83.1 |
代县 | 雁门关镇太和岭口小学 | 小学 | 语文 | 张帅敏 | 女 | 140923102005013 | 7月27日下午13:00 | 82.23 |
代县 | 阳明堡镇南关中心小学 | 小学 | 美术 | 周慧敏 | 女 | 140923108018022 | 7月27日下午13:00 | 81.87 |
代县 | 阳明堡镇南关中心小学 | 小学 | 美术 | 李晓凤 | 女 | 140923108017110 | 7月27日下午13:00 | 83.3 |
代县 | 阳明堡镇阳明堡中学 | 初中 | 历史 | 曹媛媛 | 女 | 140923206026431 | 7月27日下午13:00 | 81.1 |
代县 | 峪口镇金盘小学 | 小学 | 语文 | 索晓然 | 女 | 140923102004817 | 7月27日下午13:00 | 81.77 |
代县 | 峪口镇金盘小学 | 小学 | 语文 | 宋洁 | 女 | 140923102000602 | 7月27日下午13:00 | 81.73 |
代县 | 峪口镇滩上寄宿制小学 | 小学 | 科学 | 贾海青 | 女 | 140923105015020 | 7月27日下午13:00 | 79.53 |
代县 | 峪口镇滩上寄宿制小学 | 小学 | 科学 | 贾瑞燕 | 女 | 140923105015208 | 7月27日下午13:00 | 81.13 |
代县 | 峪口镇峪口小学 | 小学 | 数学 | 刘兆蕾 | 女 | 140923103011414 | 7月27日下午13:00 | 81 |
代县 | 峪口镇峪口小学 | 小学 | 数学 | 张凤英 | 女 | 140923103010402 | 7月27日下午13:00 | 86 |
代县 | 枣林镇段村新旺小学 | 小学 | 音乐 | 闫帅伟 | 男 | 140923107014420 | 7月27日下午13:00 | 88.3 |
代县 | 枣林镇段村新旺小学 | 小学 | 音乐 | 张佳 | 女 | 140923107014729 | 7月27日下午13:00 | 86.43 |
代县 | 枣林镇胡峪寄宿制小学 | 小学 | 科学 | 肖秀云 | 女 | 140923105015220 | 7月27日下午13:00 | 81 |
代县 | 枣林镇胡峪寄宿制小学 | 小学 | 科学 | 王凤姣 | 女 | 140923105015029 | 7月27日下午13:00 | 82.07 |
代县 | 枣林镇胡峪寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 郑利敏 | 女 | 140923102001519 | 7月27日下午13:00 | 82.57 |
代县 | 枣林镇胡峪寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 张沛沛 | 女 | 140923102000513 | 7月27日下午13:00 | 81.43 |
代县 | 枣林镇枣林中学 | 初中 | 化学 | 张红霞 | 女 | 140923211023903 | 7月27日下午13:00 | 82.2 |
定襄县 | 河边中心校芳兰学校 | 小学 | 数学 | 段宇娟 | 女 | 140923103007211 | 7月27日下午13:00 | 83.37 |
定襄县 | 河边中心校芳兰学校 | 小学 | 数学 | 朱芸 | 女 | 140923103010409 | 7月27日下午13:00 | 81.1 |
定襄县 | 河边中心校河边中心小学 | 小学 | 音乐 | 张墨涵 | 女 | 140923107014728 | 7月27日下午13:00 | 83.53 |
定襄县 | 河边中心校河边中心小学 | 小学 | 音乐 | 张溥洋 | 女 | 140923107014611 | 7月27日下午13:00 | 82.53 |
定襄县 | 宏道中心校北社西学校 | 小学 | 数学 | 张可馨 | 女 | 140923103009903 | 7月27日下午13:00 | 82.33 |
定襄县 | 宏道中心校北社西学校 | 小学 | 数学 | 张雅洁 | 女 | 140923103007916 | 7月27日下午13:00 | 82.77 |
定襄县 | 宏道中心校东街小学 | 小学 | 美术 | 杨欣雨 | 男 | 140923108017105 | 7月27日下午13:00 | 81.77 |
定襄县 | 宏道中心校东街小学 | 小学 | 美术 | 樊晓君 | 女 | 140923108018127 | 7月27日下午13:00 | 80.33 |
定襄县 | 宏道中心校宏道初中 | 初中 | 道德与法治 | 罗承伟 | 男 | 140923201025113 | 7月27日下午13:00 | 81.13 |
定襄县 | 宏道中心校宏道初中 | 初中 | 道德与法治 | 于晶 | 女 | 140923201025107 | 7月27日下午13:00 | 84.83 |
定襄县 | 宏道中心校宏道初中 | 初中 | 生物 | 刘红英 | 女 | 140923209024515 | 7月27日下午13:00 | 80.13 |
定襄县 | 宏道中心校宏道初中 | 初中 | 生物 | 袁敏 | 女 | 140923209024705 | 7月27日下午13:00 | 84.07 |
定襄县 | 蒋村中心校蒋村学校 | 初中 | 物理 | 赵佳琪 | 女 | 140923210023220 | 7月27日下午13:00 | 80 |
定襄县 | 蒋村中心校蒋村学校 | 初中 | 物理 | 张金 | 女 | 140923210023026 | 7月27日下午13:00 | 80.57 |
繁峙县 | 繁峙县大营镇大营小学 | 小学 | 语文 | 姚慧敏 | 女 | 140923102003130 | 7月27日下午13:00 | 83.57 |
繁峙县 | 繁峙县大营镇大营小学 | 小学 | 语文 | 乔晶晶 | 女 | 140923102001726 | 7月27日下午13:00 | 81.27 |
繁峙县 | 繁峙县东山乡移民新村明德教学点 | 小学 | 英语 | 孙凡焱 | 女 | 140923104012328 | 7月27日下午13:00 | 83.3 |
繁峙县 | 繁峙县东山乡移民新村明德教学点 | 小学 | 英语 | 杨雨欣 | 女 | 140923104013725 | 7月27日下午13:00 | 83.47 |
繁峙县 | 繁峙县东山乡移民新村明德教学点 | 小学 | 英语 | 王帆 | 女 | 140923104011817 | 7月27日下午13:00 | 82.9 |
繁峙县 | 繁峙县东山乡移民新村明德教学点 | 小学 | 语文 | 程婧 | 女 | 140923102004616 | 7月27日下午13:00 | 80.03 |
繁峙县 | 繁峙县东山乡移民新村明德教学点 | 小学 | 语文 | 常小倩 | 女 | 140923102001623 | 7月27日下午13:00 | 81.67 |
繁峙县 | 繁峙县繁城镇笔峰寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 王婷婷 | 女 | 140923103009911 | 7月27日下午13:00 | 82.5 |
繁峙县 | 繁峙县繁城镇笔峰寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 韩云梅 | 女 | 140923103009118 | 7月27日下午13:00 | 81.1 |
繁峙县 | 繁峙县繁城镇笔峰寄宿制小学 | 小学 | 语文 | 赵晓丹 | 女 | 140923102003109 | 7月27日下午13:00 | 80.4 |
繁峙县 | 繁峙县繁城镇滹源小学 | 小学 | 数学 | 左艳清 | 女 | 140923103009403 | 7月27日下午13:00 | 81.5 |
繁峙县 | 繁峙县繁城镇滹源小学 | 小学 | 数学 | 任园园 | 女 | 140923103010007 | 7月27日下午13:00 | 82.9 |
繁峙县 | 繁峙县繁城镇滹源小学 | 小学 | 语文 | 李佳欣 | 女 | 140923102006608 | 7月27日下午13:00 | 81.2 |
繁峙县 | 繁峙县繁城镇滹源小学 | 小学 | 语文 | 韩艳丽 | 女 | 140923102005103 | 7月27日下午13:00 | 83.5 |
繁峙县 | 繁峙县繁城镇滹源小学 | 小学 | 语文 | 宫慧峰 | 女 | 140923102006018 | 7月27日下午13:00 | 81.47 |
繁峙县 | 繁峙县繁城镇化肥厂寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 冯琪琪 | 女 | 140923103010707 | 7月27日下午13:00 | 79.37 |
繁峙县 | 繁峙县繁城镇化肥厂寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 张文静 | 女 | 140923103007427 | 7月27日下午13:00 | 83.33 |
繁峙县 | 繁峙县繁城镇化肥厂寄宿制小学 | 小学 | 数学 | 张慧 | 女 | 140923103007719 | 7月27日下午13:00 | 82.83 |
繁峙县 | 繁峙县繁城镇化肥厂寄宿制小学 | 小学 | 英语 | 王洁 | 女 | 140923104012422 | 7月27日下午13:00 | 82.63 |
繁峙县 | 繁峙县繁城镇化肥厂寄宿制小学 | 小学 | 英语 | 张亚楠 | 女 | 140923104013120 | 7月27日下午13:00 | 83.07 |
繁峙县 | 繁峙县集义庄乡兴旺庄寄宿制学校 | 小学 | 数学 | 付翔 | 女 | 140923103008518 | 7月27日下午13:00 | 83.03 |
繁峙县 | 繁峙县集义庄乡兴旺庄寄宿制学校 | 小学 | 数学 | 郑甜鑫 | 女 | 140923103009406 | 7月27日下午13:00 | 80.8 |
繁峙县 | 繁峙县集义庄乡兴旺庄寄宿制学校 | 小学 | 数学 | 高彦春 | 女 | 140923103010329 | 7月27日下午13:00 | 81.1 |
繁峙县 | 繁峙县集义庄乡兴旺庄寄宿制学校 | 小学 | 语文 | 崔文霞 | 女 | 140923102001206 | 7月27日下午13:00 | 80.43 |
繁峙县 | 繁峙县集义庄乡兴旺庄寄宿制学校 | 小学 | 语文 | 魏治宇 | 女 | 140923102000929 | 7月27日下午13:00 | 82.67 |
繁峙县 | 繁峙县金山铺乡贾家井明德小学 | 小学 | 英语 | 郑雪丽 | 女 | 140923104012215 | 7月27日下午13:00 | 82.73 |
繁峙县 | 繁峙县金山铺乡贾家井明德小学 | 小学 | 英语 | 杨林霞 | 女 | 140923104012212 | 7月27日下午13:00 | 82.7 |
繁峙县 | 繁峙县金山铺乡贾家井明德小学 | 小学 | 语文 | 张瑜 | 女 | 140923102000303 | 7月27日下午13:00 | 82.87 |
繁峙县 | 繁峙县金山铺乡贾家井明德小学 | 小学 | 语文 | 王利如 | 女 | 140923102005010 | 7月27日下午13:00 | 81.4 |
繁峙县 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 小学 | 语文 | 崔文婧 | 女 | 140923102000901 | 7月27日下午13:00 | 82.53 |
繁峙县 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 小学 | 语文 | 刘鑫晶 | 女 | 140923102005502 | 7月27日下午13:00 | 81.47 |
繁峙县 | 繁峙县平型关镇横涧小学 | 小学 | 语文 | 杨文英 | 女 | 140923102006513 | 7月27日下午13:00 | 81.37 |
繁峙县 | 繁峙县砂河镇第一小学 | 小学 | 英语 | 梁竹敏 | 女 | 140923104013723 | 7月27日下午13:00 | 81.97 |
繁峙县 | 繁峙县砂河镇第一小学 | 小学 | 英语 | 郭丹 | 女 | 140923104012611 | 7月27日下午13:00 | 82.87 |
繁峙县 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 小学 | 数学 | 刘玉凤 | 女 | 140923103009820 | 7月27日下午13:00 | 80.77 |
繁峙县 | 繁峙县砂河镇长胜小学 | 小学 | 数学 | 王洪钰 | 女 | 140923103007905 | 7月27日下午13:00 | 82.93 |
繁峙县 | 繁峙县下茹越乡下茹越小学 | 小学 | 数学 | 董夏敏 | 女 | 140923103009504 | 7月27日下午13:00 | 83.27 |
繁峙县 | 繁峙县下茹越乡下茹越小学 | 小学 | 数学 | 耿彦茹 | 女 | 140923103009428 | 7月27日下午13:00 | 83 |
繁峙县 | 繁峙县下茹越乡下茹越小学 | 小学 | 数学 | 郭振花 | 女 | 140923103009229 | 7月27日下午13:00 | 83.57 |
繁峙县 | 繁峙县下茹越乡下茹越小学 | 小学 | 数学 | 姚琳 | 女 | 140923103007502 | 7月27日下午13:00 | 83.3 |
繁峙县 | 繁峙县下茹越乡下茹越小学 | 小学 | 语文 | 王晓曦 | 女 | 140923102003126 | 7月27日下午13:00 | 81.83 |
繁峙县 | 繁峙县下茹越乡下茹越小学 | 小学 | 语文 | 辛玲 | 女 | 140923102002227 | 7月27日下午13:00 | 82.07 |
繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 道德与法治 | 乔昱明 | 男 | 140923201025311 | 7月27日下午13:00 | 82.7 |
繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 道德与法治 | 郭宇艳 | 女 | 140923201025209 | 7月27日下午13:00 | 80.77 |
繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 道德与法治 | 赵佳敏 | 女 | 140923201025615 | 7月27日下午13:00 | 81.5 |
繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 道德与法治 | 黄悦琦 | 女 | 140923201025410 | 7月27日下午13:00 | 81.7 |
繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 刘丽娟 | 女 | 140923206026411 | 7月27日下午13:00 | 81.2 |
繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 李惠娟 | 女 | 140923206026426 | 7月27日下午13:00 | 80.27 |
繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 王舒琦 | 女 | 140923206025823 | 7月27日下午13:00 | 82.43 |
繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 历史 | 张立伟 | 女 | 140923206026008 | 7月27日下午13:00 | 80.6 |
繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 物理 | 李淑英 | 女 | 140923210023107 | 7月27日下午13:00 | 81.67 |
繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 物理 | 刘欣楠 | 女 | 140923210023124 | 7月27日下午13:00 | 82.87 |
河曲县 | 河曲县楼子营初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 史晓芳 | 女 | 140923201025324 | 7月27日下午13:00 | 83.83 |
河曲县 | 河曲县楼子营初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 张惠茹 | 女 | 140923201025205 | 7月27日下午13:00 | 82.07 |
河曲县 | 河曲县楼子营初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 郭琴 | 女 | 140923201025404 | 7月27日下午13:00 | 80.9 |
河曲县 | 河曲县楼子营初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 白巧花 | 女 | 140923201025109 | 7月27日下午13:00 | 81.4 |
河曲县 | 河曲县巡镇联校 | 小学 | 数学 | 杨二娜 | 女 | 140923103010019 | 7月27日下午13:00 | 85.03 |
河曲县 | 河曲县巡镇联校 | 小学 | 数学 | 贾春阳 | 女 | 140923103007515 | 7月27日下午13:00 | 85 |
河曲县 | 河曲县巡镇联校 | 小学 | 语文 | 杜宇 | 女 | 140923102004513 | 7月27日下午13:00 | 80.87 |
河曲县 | 河曲县巡镇联校 | 小学 | 语文 | 马浩洋 | 女 | 140923102004201 | 7月27日下午13:00 | 83.53 |
河曲县 | 河曲县巡镇联校 | 小学 | 语文 | 朱艳红 | 女 | 140923102004401 | 7月27日下午13:00 | 82.03 |
河曲县 | 河曲县巡镇联校 | 小学 | 语文 | 李涛 | 女 | 140923102002613 | 7月27日下午13:00 | 82.37 |
静乐县 | 静乐县实验学校 | 初中 | 历史 | 李小娟 | 女 | 140923206025819 | 7月27日下午13:00 | 81.5 |
静乐县 | 静乐县实验学校 | 初中 | 历史 | 刘宏 | 女 | 140923206026512 | 7月27日下午13:00 | 73.63 |
静乐县 | 静乐县实验学校 | 初中 | 物理 | 孙建达 | 男 | 140923210022904 | 7月27日下午13:00 | 缺考 |
静乐县 | 静乐县实验学校 | 初中 | 物理 | 李艳芬 | 女 | 140923210023128 | 7月27日下午13:00 | 缺考 |
静乐县 | 静乐县实验学校 | 小学 | 数学 | 史晓霞 | 女 | 140923103011216 | 7月27日下午13:00 | 81.17 |
静乐县 | 静乐县实验学校 | 小学 | 数学 | 李宇 | 女 | 140923103009717 | 7月27日下午13:00 | 82.73 |
岢岚县 | 大涧联合学区 | 小学 | 美术 | 王娜 | 女 | 140923108018102 | 7月27日下午13:00 | 81.03 |
岢岚县 | 大涧联合学区 | 小学 | 美术 | 吴丹宁 | 女 | 140923108017130 | 7月27日下午13:00 | 82.9 |
岢岚县 | 高家会联合学区 | 小学 | 信息技术 | 马晓玲 | 女 | 140923110018324 | 7月27日下午13:00 | 84.93 |
岢岚县 | 高家会联合学区 | 小学 | 信息技术 | 袁娟 | 女 | 140923110018307 | 7月27日下午13:00 | 83.13 |
岢岚县 | 高家会联合学区 | 小学 | 英语 | 马璐 | 女 | 140923104012608 | 7月27日下午13:00 | 83.9 |
岢岚县 | 高家会联合学区 | 小学 | 英语 | 冀佳男 | 女 | 140923104013424 | 7月27日下午13:00 | 83.5 |
岢岚县 | 岚漪联合学区 | 小学 | 音乐 | 张晓霞 | 女 | 140923107014623 | 7月27日下午13:00 | 83.03 |
岢岚县 | 岚漪联合学区 | 小学 | 音乐 | 秦欢 | 女 | 140923107014918 | 7月27日下午13:00 | 83.27 |
岢岚县 | 岚漪联合学区 | 小学 | 语文 | 郝晓蕊 | 女 | 140923102000403 | 7月27日下午13:00 | 81.2 |
岢岚县 | 岚漪联合学区 | 小学 | 语文 | 冀茹 | 女 | 140923102000526 | 7月27日下午13:00 | 82.83 |
岢岚县 | 三井联合学区 | 小学 | 美术 | 郭蕊 | 女 | 140923108016815 | 7月27日下午13:00 | 83.53 |
岢岚县 | 三井联合学区 | 小学 | 美术 | 卜彦君 | 女 | 140923108017511 | 7月27日下午13:00 | 82.23 |
岢岚县 | 三井联合学区 | 小学 | 数学 | 韩惠彬 | 女 | 140923103008707 | 7月27日下午13:00 | 83.1 |
岢岚县 | 三井联合学区 | 小学 | 数学 | 贾瑞敏 | 女 | 140923103009813 | 7月27日下午13:00 | 80.77 |
岢岚县 | 三井联合学区 | 小学 | 音乐 | 刘卓融 | 女 | 140923107014613 | 7月27日下午13:00 | 82.4 |
岢岚县 | 三井联合学区 | 小学 | 音乐 | 刘杰 | 女 | 140923107014223 | 7月27日下午13:00 | 83.7 |
岢岚县 | 水峪贯联合学区 | 小学 | 数学 | 康宇飞 | 男 | 140923103007728 | 7月27日下午13:00 | 83.67 |
岢岚县 | 水峪贯联合学区 | 小学 | 数学 | 周敏 | 女 | 140923103008713 | 7月27日下午13:00 | 81.33 |
岢岚县 | 宋家沟联合学区 | 小学 | 美术 | 冯懿宣 | 女 | 140923108016827 | 7月27日下午13:00 | 81.67 |
岢岚县 | 宋家沟联合学区 | 小学 | 美术 | 王杰 | 男 | 140923108016816 | 7月27日下午13:00 | 80.93 |
岢岚县 | 西豹峪联合学区 | 小学 | 音乐 | 吕嘉伟 | 男 | 140923107014711 | 7月27日下午13:00 | 83.47 |
岢岚县 | 西豹峪联合学区 | 小学 | 音乐 | 李雅雯 | 女 | 140923107014218 | 7月27日下午13:00 | 83.3 |
宁武县 | 宁武县东寨完全小学 | 小学 | 体育与健康 | 黎学睿 | 男 | 140923106015707 | 7月27日下午13:00 | 81.43 |
宁武县 | 宁武县东寨完全小学 | 小学 | 体育与健康 | 常宏宏 | 女 | 140923106016219 | 7月27日下午13:00 | 81.3 |
宁武县 | 宁武县东寨完全小学 | 小学 | 信息技术 | 王乐乐 | 女 | 140923110018318 | 7月27日下午13:00 | 83.73 |
宁武县 | 宁武县东寨完全小学 | 小学 | 信息技术 | 郎娜 | 女 | 140923110018310 | 7月27日下午13:00 | 84.67 |
宁武县 | 宁武县东寨中学 | 初中 | 物理 | 田祺 | 男 | 140923210023002 | 7月27日下午13:00 | 81.1 |
宁武县 | 宁武县二马营完全小学 | 小学 | 英语 | 王美娇 | 女 | 140923104013128 | 7月27日下午13:00 | 83.23 |
宁武县 | 宁武县二马营完全小学 | 小学 | 英语 | 韩冰 | 女 | 140923104012413 | 7月27日下午13:00 | 83.27 |
宁武县 | 宁武县化北屯中学 | 初中 | 化学 | 陈晓竹 | 女 | 140923211023423 | 7月27日下午13:00 | 81.2 |
宁武县 | 宁武县化北屯中学 | 初中 | 化学 | 刘二平 | 女 | 140923211023430 | 7月27日下午13:00 | 82.37 |
宁武县 | 宁武县宁化完全小学 | 小学 | 英语 | 张金星 | 女 | 140923104013627 | 7月27日下午13:00 | 82.73 |
宁武县 | 宁武县宁化完全小学 | 小学 | 英语 | 马婷婷 | 女 | 140923104013302 | 7月27日下午13:00 | 83.7 |
宁武县 | 宁武县西马坊完全小学 | 小学 | 音乐 | 王萍 | 女 | 140923107014202 | 7月27日下午13:00 | 82.73 |
宁武县 | 宁武县西马坊完全小学 | 小学 | 音乐 | 冀国英 | 女 | 140923107014316 | 7月27日下午13:00 | 82.97 |
宁武县 | 宁武县西马坊完全小学 | 小学 | 英语 | 武彦芳 | 女 | 140923104013805 | 7月27日下午13:00 | 83.1 |
宁武县 | 宁武县西马坊完全小学 | 小学 | 英语 | 臧芯瑜 | 女 | 140923104013809 | 7月27日下午13:00 | 83.2 |
宁武县 | 宁武县新堡完全小学 | 小学 | 美术 | 王慧慧 | 女 | 140923108017319 | 7月27日下午13:00 | 83.1 |
宁武县 | 宁武县新堡完全小学 | 小学 | 美术 | 宁东菊 | 女 | 140923108017322 | 7月27日下午13:00 | 81.17 |
宁武县 | 宁武县新堡完全小学 | 小学 | 美术 | 杜荣 | 女 | 140923108017314 | 7月27日下午13:00 | 82.7 |
宁武县 | 宁武县新堡完全小学 | 小学 | 英语 | 于子卿 | 女 | 140923104012121 | 7月27日下午13:00 | 82.27 |
宁武县 | 宁武县新堡完全小学 | 小学 | 英语 | 赵昕 | 女 | 140923104012316 | 7月27日下午13:00 | 83.73 |
宁武县 | 宁武县阳方口中学 | 初中 | 道德与法治 | 王菲 | 女 | 140923201025412 | 7月27日下午13:00 | 84.93 |
宁武县 | 宁武县阳方口中学 | 初中 | 道德与法治 | 沈欣 | 女 | 140923201025621 | 7月27日下午13:00 | 缺考 |
宁武县 | 宁武县阳方口中学 | 初中 | 化学 | 辛瑞 | 女 | 140923211023901 | 7月27日下午13:00 | 81.93 |
宁武县 | 宁武县阳方口中学 | 初中 | 化学 | 杨东芳 | 女 | 140923211024018 | 7月27日下午13:00 | 81.83 |
宁武县 | 宁武县阳方口中学 | 初中 | 化学 | 宋玉琴 | 女 | 140923211024029 | 7月27日下午13:00 | 81.97 |
宁武县 | 宁武县阳方口中学 | 初中 | 化学 | 李建平 | 女 | 140923211023529 | 7月27日下午13:00 | 81.1 |
宁武县 | 宁武县阳方口中学 | 初中 | 化学 | 王建萍 | 女 | 140923211024009 | 7月27日下午13:00 | 81.5 |
五台县 | 白家庄学校 | 初中 | 地理 | 张英 | 女 | 140923207021817 | 7月27日下午13:00 | 81.23 |
五台县 | 白家庄学校 | 初中 | 地理 | 尹若晨 | 男 | 140923207021622 | 7月27日下午13:00 | 83.33 |
五台县 | 白家庄学校 | 初中 | 语文 | 沈凤翔 | 女 | 140923202020604 | 7月27日下午13:00 | 80.7 |
五台县 | 白家庄学校 | 初中 | 语文 | 周博 | 男 | 140923202020527 | 7月27日下午13:00 | 84.1 |
五台县 | 白家庄学校 | 初中 | 语文 | 张尚斌 | 男 | 140923202020509 | 7月27日下午13:00 | 缺考 |
五台县 | 陈家庄中学 | 初中 | 地理 | 闫锦凤 | 女 | 140923207021504 | 7月27日下午13:00 | 81.4 |
五台县 | 陈家庄中学 | 初中 | 地理 | 赵鸿瑞 | 男 | 140923207021620 | 7月27日下午13:00 | 80.7 |
五台县 | 陈家庄中学 | 初中 | 地理 | 殷佳鸿 | 女 | 140923207021604 | 7月27日下午13:00 | 82.47 |
五台县 | 陈家庄中学 | 初中 | 信息技术 | 郑紫薇 | 女 | 140923216027701 | 7月27日下午13:00 | 81.2 |
五台县 | 陈家庄中学 | 初中 | 信息技术 | 徐亚峰 | 男 | 140923216027705 | 7月27日下午13:00 | 79 |
五台县 | 东冶实验小学 | 小学 | 数学 | 姚晶 | 女 | 140923103010024 | 7月27日下午13:00 | 84 |
五台县 | 东冶实验小学 | 小学 | 数学 | 赵晶 | 女 | 140923103007110 | 7月27日下午13:00 | 81 |
五台县 | 东冶实验小学 | 小学 | 数学 | 刘海霞 | 女 | 140923103008502 | 7月27日下午13:00 | 80 |
五台县 | 东冶实验小学 | 小学 | 数学 | 张英梅 | 女 | 140923103008910 | 7月27日下午13:00 | 70 |
五台县 | 东冶实验小学 | 小学 | 音乐 | 郭婵娟 | 女 | 140923107014310 | 7月27日下午13:00 | 88.37 |
五台县 | 豆村中心校大石小学 | 小学 | 道德与法治 | 段晶晶 | 女 | 140923101018919 | 7月27日下午13:00 | 80.7 |
五台县 | 豆村中心校大石小学 | 小学 | 道德与法治 | 史晓艳 | 女 | 140923101019016 | 7月27日下午13:00 | 84.23 |
五台县 | 豆村中心校大石小学 | 小学 | 道德与法治 | 赵娜 | 女 | 140923101018924 | 7月27日下午13:00 | 81.33 |
五台县 | 豆村中心校大石小学 | 小学 | 道德与法治 | 姜宇慧 | 女 | 140923101019009 | 7月27日下午13:00 | 81 |
五台县 | 豆村中心校大石小学1 | 小学 | 体育与健康 | 甄志伟 | 男 | 140923106016020 | 7月27日下午13:00 | 79.63 |
五台县 | 豆村中心校大石小学1 | 小学 | 体育与健康 | 郝伟秀 | 男 | 140923106015606 | 7月27日下午13:00 | 81.83 |
五台县 | 耿镇中心校红崖小学 | 小学 | 数学 | 陈旭丽 | 女 | 140923103008711 | 7月27日下午13:00 | 83.5 |
五台县 | 耿镇中心校红崖小学 | 小学 | 数学 | 刘捷 | 女 | 140923103007102 | 7月27日下午13:00 | 82 |
五台县 | 耿镇中心校红崖小学 | 小学 | 数学 | 白惠 | 女 | 140923103009325 | 7月27日下午13:00 | 82.5 |
五台县 | 耿镇中心校红崖小学 | 小学 | 数学 | 边鑫 | 女 | 140923103009213 | 7月27日下午13:00 | 85 |
五台县 | 蒋坊中心校泗阳小学 | 小学 | 道德与法治 | 周捷 | 女 | 140923101019209 | 7月27日下午13:00 | 83.2 |
五台县 | 蒋坊中心校泗阳小学 | 小学 | 道德与法治 | 张柯 | 女 | 140923101019030 | 7月27日下午13:00 | 83.67 |
五台县 | 门限石中心校横岭小学 | 小学 | 道德与法治 | 常平平 | 女 | 140923101019101 | 7月27日下午13:00 | 80.6 |
五台县 | 门限石中心校横岭小学 | 小学 | 体育与健康 | 刘贝贝 | 女 | 140923106015918 | 7月27日下午13:00 | 84.7 |
五台县 | 门限石中心校横岭小学 | 小学 | 体育与健康 | 吴晓鹏 | 男 | 140923106015827 | 7月27日下午13:00 | 81.53 |
五台县 | 门限石中心校横岭小学 | 小学 | 体育与健康 | 刘思青 | 女 | 140923106016304 | 7月27日下午13:00 | 81.07 |
五台县 | 门限石中心校横岭小学 | 小学 | 体育与健康 | 王建玲 | 女 | 140923106015617 | 7月27日下午13:00 | 84.87 |
五台县 | 茹村中心校南阳小学 | 小学 | 道德与法治 | 吴展鹏 | 女 | 140923101019130 | 7月27日下午13:00 | 82.8 |
