重庆市属事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员报名情况统计表(截至7月28日15:30)
2023-07-28 重庆市人力资源和社会保障局
主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 报考人教 | 审核通过人数 | 交费人数 |
共青团重庆市委 | 市团校 | 教学岗 | 129 | 84 | 46 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师1 | 0 | 0 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师10 | 0 | 0 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师11 | 3 | 3 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师12 | 3 | 3 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师13 | 5 | 5 | 5 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师14 | 2 | 1 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师15 | 1 | 1 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师16 | 0 | 0 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师17 | 2 | 1 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师18 | 0 | 0 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师19 | 0 | 0 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师2 | 4 | 2 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师20 | 10 | 6 | 4 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师21 | 3 | 2 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师22 | 7 | 4 | 4 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师23 | 2 | 2 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师24 | 5 | 0 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师3 | 7 | 6 | 3 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师4 | 6 | 6 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师5 | 1 | 0 | 0 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师6 | 3 | 3 | 2 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师7 | 3 | 3 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师8 | 1 | 1 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 临床医师9 | 2 | 1 | 1 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 人事管理27 | 63 | 60 | 24 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 信息技术26 | 9 | 8 | 4 |
重庆两江新区社会发展局 | 两江新区中医院 | 医务管理25 | 8 | 5 | 2 |
重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 培训教师岗 | 24 | 11 | 8 |
重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 数字多媒体实训岗 | 28 | 21 | 12 |
重庆市城市管理局 | 重庆市城市建设高级技工学校 | 新能源汽车实训岗 | 31 | 19 | 12 |
重庆市发展和改革委员会 | 重庆市粮油质量监督检验站 | 检验员 | 62 | 52 | 27 |
重庆市供销合作总社 | 重庆市经贸中等专业学校 | 数学教师岗 | 10 | 7 | 3 |
重庆市供销合作总社 | 重庆市经贸中等专业学校 | 语文教师岗 | 34 | 22 | 13 |
重庆市公安局 | 重庆市毒品技术中心 | 毒情监测分析岗1 | 417 | 371 | 190 |
重庆市公安局 | 重庆市毒品技术中心 | 毒情监测分析岗2 | 68 | 56 | 30 |
重庆市公安局 | 重庆市毒品技术中心 | 毒情监测分析岗3 | 64 | 53 | 29 |
重庆市公安局 | 重庆市毒品技术中心 | 毒情监测分析岗4 | 22 | 17 | 16 |
重庆市公安局 | 重庆市毒品技术中心 | 毒情监测分析岗5 | 6 | 3 | 2 |
重庆市公安局 | 重庆市毒品技术中心 | 会计岗 | 385 | 377 | 184 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆两江新区规划和自然资源事务中心 | 规划管理 | 27 | 24 | 16 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆两江新区规划和自然资源事务中心 | 土地管理 | 21 | 20 | 8 |
重庆市纪委监委 | 数据中心 | 特定保障岗1 | 97 | 88 | 47 |
重庆市纪委监委 | 数据中心 | 特定保障岗2 | 85 | 82 | 33 |
重庆市交通局 | 重庆市公路数据服务中心 | 公路指标采集分析 | 101 | 76 | 34 |
重庆市交通局 | 重庆市公路数据服务中心 | 公路指标应用管理 | 181 | 171 | 82 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 健康大数据管理与服务学岗 | 10 | 8 | 6 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 口腔医学教学兼临床岗 | 2 | 1 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 医学影像技术教学兼临床岗 | 0 | 0 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 预防医学教学岗1 | 4 | 3 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 预防医学教学岗2 | 1 | 1 | 0 |
重庆市教育委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 中医养生保健教学兼临床岗 | 2 | 1 | 0 |
重庆市林业局 | 重庆金佛山国家级自然保护区管理事务中心 | 调查保护 | 22 | 20 | 14 |
重庆市民政局 | 重庆市慈善捐赠服务中心 | 综合管理岗 | 804 | 774 | 383 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 电商教师 | 27 | 27 | 8 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 会计教师 | 36 | 22 | 8 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 机电一体化教师 | 9 | 4 | 2 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 机械教师 | 5 | 5 | 2 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 计算机教师 | 25 | 23 | 9 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 历史教师 | 7 | 3 | 1 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 日语教师 | 98 | 93 | 57 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 数据管理应用岗位 | 29 | 23 | 7 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 思政课教师 | 32 | 28 | 7 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 体育教师 | 73 | 61 | 21 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 网络教师 | 6 | 6 | 5 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 消防工程教师 | 12 | 9 | 6 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 新能源汽车教师 | 8 | 8 | 3 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 新校区建设项目干事 | 42 | 25 | 10 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 心理教育教师1 | 6 | 3 | 0 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 心理教育教师2 | 14 | 11 | 4 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 宣传中心干事(新媒体应用岗位) | 43 | 37 | 15 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 养老护理教师 | 31 | 29 | 18 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 英语教师 | 209 | 187 | 69 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 语文教师1 | 67 | 59 | 25 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 语文教师2 | 58 | 50 | 13 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科能高级技工学校 | 智能车辆教师 | 0 | 0 | 0 |
重庆市人民政府外事办公室 | 史迪威研究中心 | 博物馆涉外讲解 | 25 | 8 | 5 |
重庆市人民政府外事办公室 | 史迪威研究中心 | 英语翻译1 | 7 | 6 | 4 |
重庆市人民政府外事办公室 | 史迪威研究中心 | 英语翻译2 | 21 | 20 | 15 |
重庆市商务委员会 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科技成果转化 | 140 | 81 | 44 |
重庆市商务委员会 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 96 | 67 | 37 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 大气预警预报岗 | 12 | 12 | 6 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 地下水监测科研岗 | 3 | 3 | 2 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 环境eDNA监测岗 | 19 | 17 | 9 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 环境分析岗 | 10 | 8 | 3 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 环境监测岗 | 362 | 323 | 146 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 环境质量综合分析岗 | 3 | 3 | 2 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 流域水环境遥感模拟岗 | 11 | 8 | 3 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 生态质量监测岗 | 55 | 50 | 18 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 实验室质谱分析岗 | 22 | 21 | 9 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 水生生物监测岗(大型底栖动物监测方向) | 8 | 5 | 3 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 水生生物监测岗(藻类监测方向) | 45 | 35 | 20 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 水生态评价岗 | 25 | 23 | 11 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 碳汇核算岗 | 12 | 10 | 7 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 碳同化反演岗 | 14 | 10 | 6 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 文秘岗 | 11 | 10 | 6 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 物理监测岗 | 4 | 3 | 2 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市涪陵区消费者权益保护委员会 | 综合管理 | 621 | 489 | 234 |
重庆市水利局 | 重庆市河道事务中心 | 技术服务岗 | 55 | 48 | 23 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 病案统计师 | 44 | 42 | 26 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 病理医师 | 5 | 5 | 3 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 财务专技人员 | 85 | 81 | 39 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 护理人员1 | 373 | 291 | 155 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 护理人员2 | 7 | 5 | 2 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 基建工程师 | 50 | 43 | 23 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 审计人员 | 45 | 42 | 14 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 药剂师1 | 69 | 67 | 34 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 药剂师2 | 21 | 21 | 6 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 医务社工 | 60 | 59 | 22 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 重症医学 | 4 | 2 | 0 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆市歌剧院 | 打击乐 | 5 | 5 | 2 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆市歌剧院 | 大提琴 | 4 | 3 | 1 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆市歌剧院 | 男高音 | 20 | 20 | 11 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆市歌剧院 | 女高音 | 28 | 24 | 10 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆市歌剧院 | 女中音 | 13 | 12 | 9 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆市歌剧院 | 声乐艺术指导 | 8 | 8 | 8 |
重庆市药品监督管理局 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 会计岗 | 149 | 139 | 46 |
重庆市药品监督管理局 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 食品检验岗 | 18 | 16 | 7 |
重庆市药品监督管理局 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 药品检验岗 | 11 | 6 | 3 |
重庆市招商投资促进局 | 重庆市招商投资促进中心 | 金融招商岗 | 111 | 101 | 55 |
重庆市总工会 | 市劳动人民文化宫 | 文艺干事岗 | 89 | 68 | 40 |
重庆市总工会 | 市劳动人民文化宫 | 综合管理岗 | 426 | 360 | 171 |
重庆市城市管理局 | 重庆市动物园管理处 | 财务管理岗 | 160 | 137 | 62 |
重庆市城市管理局 | 重庆市动物园管理处 | 大型游乐设施维护岗 | 35 | 25 | 17 |
重庆市城市管理局 | 重庆市动物园管理处 | 涉外翻译岗 | 94 | 73 | 42 |
重庆市城市管理局 | 重庆市动物园管理处 | 兽类饲养岗 | 63 | 63 | 36 |
重庆市城市管理局 | 重庆市动物园管理处 | 数字信息运维岗 | 71 | 56 | 30 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市巴南不动产登记中心 | 法务 | 234 | 197 | 100 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市巴南不动产登记中心 | 权调审查 | 58 | 50 | 24 |
重庆市交通局 | 重庆市合川航道管理处 | 船舶驾驶岗 | 10 | 5 | 3 |
重庆市交通局 | 重庆市合川航道管理处 | 航道管理岗 | 28 | 25 | 9 |
重庆市教育委员会 | 重庆师范大学 | 体育与健康科学学院教学科研岗 | 5 | 3 | 3 |
重庆市林业局 | 重庆市林业科学研究院 | 植物组培与快繁技术研究 | 5 | 3 | 2 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 财务审计 | 8 | 7 | 5 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 电气产品质量检验及研究 | 15 | 11 | 6 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 化工产品质量检验及研究 | 25 | 18 | 9 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量检定1(第四分院) | 82 | 71 | 20 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量检定2(第四分院) | 5 | 2 | 1 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量检定(第二分院) | 145 | 124 | 50 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量检定(第六分院) | 159 | 101 | 44 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量检定(第五分院) | 28 | 11 | 8 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量检定(第一分院) | 37 | 31 | 16 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 计量检定及研究 | 132 | 113 | 52 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 轻工产品质量检验及研究 | 15 | 12 | 8 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 软件研发工程师 | 9 | 7 | 5 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 质量检验(第六分院) | 14 | 9 | 4 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 质量检验(第三分院) | 32 | 20 | 9 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 质量检验(第四分院) | 113 | 90 | 38 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 质量检验(第一分院) | 39 | 26 | 8 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市计量质量检测研究院 | 综合管理(纪检) | 158 | 139 | 89 |
重庆市水利局 | 重庆市三峡库区工作服务中心 | 工程管理岗 | 23 | 17 | 14 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 肛肠外科医师 | 1 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 骨科医师 | 1 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 康复科医师 | 3 | 3 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 皮肤科医师1 | 2 | 2 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 皮肤科医师2 | 1 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 普外科医师 | 4 | 4 | 2 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 消化内科介入医师 | 1 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 眼科医师 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 肿瘤科医师 | 3 | 2 | 1 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆图书馆 | 参考咨询 | 9 | 5 | 4 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆图书馆 | 古籍修复 | 22 | 14 | 8 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆图书馆 | 视频资源建设 | 291 | 259 | 126 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆图书馆 | 业务秘书 | 34 | 31 | 17 |
重庆市药品监督管理局 | 重庆市黔江食品药品检验所 | 药品检验岗1 | 3 | 3 | 1 |
重庆市药品监督管理局 | 重庆市黔江食品药品检验所 | 药品检验岗2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市总工会 | 市总工会宣传服务中心 | 网络编辑岗 | 66 | 44 | 28 |
重庆市总工会 | 市总工会宣传服务中心 | 综合管理岗 | 593 | 496 | 263 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林科学研究院 | 规划设计岗 | 76 | 55 | 27 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林科学研究院 | 生态科研岗 | 20 | 18 | 7 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林科学研究院 | 土壤科研岗 | 27 | 21 | 10 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林科学研究院 | 植保科研岗 | 21 | 16 | 2 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林科学研究院 | 植物科研岗 | 29 | 25 | 9 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市巴南区规划和自然资源局基层所 | 测绘管理 | 20 | 17 | 13 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市巴南区规划和自然资源局基层所 | 法务 | 88 | 62 | 25 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市巴南区规划和自然资源局基层所 | 规划管理 | 131 | 124 | 72 |
重庆市交通局 | 重庆市嘉陵江航道管理处 | 船舶轮机岗 | 12 | 5 | 4 |
重庆市教育委员会 | 重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心 | 综合管理岗 | 145 | 38 | 29 |
重庆市林业局 | 重庆市森林草原火灾预防预警监测中心 | 火灾预警监测 | 5 | 1 | 1 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市江北区消费者权益保护委员会 | 综合管理 | 2148 | 1652 | 788 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 病理科医师 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 超声科医师 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 儿科医师 | 2 | 2 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 耳鼻喉科医师 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 放射科医师 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 妇产科医师 | 2 | 2 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 感染科医师 | 1 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 骨科医师 | 1 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 呼吸内科医师 | 3 | 3 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 检验科技师 | 1 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 临床中药师 | 2 | 2 | 2 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 内分泌科医师 | 3 | 3 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 外科医师1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 外科医师2 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 眼科医师 | 1 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 肿瘤科医师 | 1 | 1 | 0 |
重庆市药品监督管理局 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品检验岗 | 13 | 8 | 8 |
重庆市药品监督管理局 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 药品检验岗 | 17 | 12 | 10 |
重庆市总工会 | 重庆职工对外交流中心 | 综合管理岗 | 988 | 973 | 429 |
重庆市城市管理局 | 重庆市风景园林文化交流服务中心 | 影像采集岗 | 117 | 92 | 36 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市不动产登记中心 | 党务 | 21 | 17 | 11 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市不动产登记中心 | 法务 | 66 | 58 | 34 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市不动产登记中心 | 权调审查 | 17 | 16 | 9 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市不动产登记中心 | 信息技术 | 9 | 6 | 4 |
重庆市交通局 | 重庆市交通规划和技术发展中心 | 交通规划岗 | 19 | 13 | 9 |
重庆市交通局 | 重庆市交通规划和技术发展中心 | 科技研发岗 | 24 | 17 | 12 |
重庆市教育委员会 | 重庆市药物种植研究所 | 财务岗 | 13 | 11 | 4 |
重庆市教育委员会 | 重庆市药物种植研究所 | 中药学岗 | 35 | 33 | 22 |
重庆市教育委员会 | 重庆市药物种植研究所 | 中药栽培岗 | 37 | 27 | 12 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市市场监督管理局档案信息中心 | 信息技术 | 14 | 13 | 5 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 超声科医师 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 儿科医师 | 2 | 2 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 急诊科医师 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 检验师 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 临床护士 | 1 | 1 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 麻醉科医师 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 皮肤科医师 | 1 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 消化内科医师 | 2 | 2 | 2 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 医学影像科医师 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 重症医学科医师 | 3 | 3 | 0 |
重庆市药品监督管理局 | 重庆市万州食品药品检验所 | 食品检验岗 | 130 | 100 | 52 |
重庆市药品监督管理局 | 重庆市万州食品药品检验所 | 药品检验岗 | 14 | 13 | 4 |
重庆市城市管理局 | 重庆市南山植物园管理处 | 工程管理岗 | 396 | 342 | 189 |
重庆市城市管理局 | 重庆市南山植物园管理处 | 会计岗 | 122 | 110 | 35 |
重庆市城市管理局 | 重庆市南山植物园管理处 | 园林绿化规划设计岗 | 259 | 239 | 116 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市长寿区城乡规划服务中心 | 法务 | 89 | 84 | 38 |
重庆市交通局 | 重庆市乌江航道管理处 | 船舶驾驶岗 | 24 | 19 | 15 |
重庆市交通局 | 重庆市乌江航道管理处 | 船舶轮机岗 | 7 | 3 | 3 |
重庆市教育委员会 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公卫专技岗 | 11 | 7 | 3 |
重庆市教育委员会 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 管理类教师岗 | 29 | 18 | 11 |
重庆市教育委员会 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 护理类教师岗 | 3 | 3 | 2 |
重庆市教育委员会 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 社会学类教师岗 | 30 | 23 | 16 |
重庆市教育委员会 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 思政教师岗 | 45 | 33 | 18 |
重庆市教育委员会 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理教师岗 | 2 | 1 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 早期教育教师岗 | 5 | 4 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 智能产品开发、大数据、人工智能专业专任教师 | 17 | 13 | 9 |
重庆市教育委员会 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 专职辅导员 | 103 | 78 | 39 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市特种设备检测研究院 | 承压类特种设备检测(管道中心) | 16 | 16 | 8 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市特种设备检测研究院 | 承压类特种设备检测(容器中心) | 22 | 17 | 9 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市特种设备检测研究院 | 机电类种设备检测(机电中心) | 29 | 26 | 11 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市特种设备检测研究院 | 科研管理 | 48 | 44 | 16 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市特种设备检测研究院 | 特种设备检测研究 | 7 | 6 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市妇幼保健院 | 护理岗 | 272 | 232 | 140 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市妇幼保健院 | 医务科医师 | 7 | 1 | 1 |
重庆市药品监督管理局 | 重庆市医药科技学校 | 专业教师岗 | 18 | 18 | 9 |
重庆市城市管理局 | 重庆市市政信息中心 | 信息系统运维岗 | 335 | 315 | 142 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市长寿区土地房屋勘测规划院 | 土地管理 | 0 | 0 | 0 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市消费者权益保护委员会 | 财务管理 | 42 | 28 | 12 |
重庆市市场监督管理局 | 重庆市消费者权益保护委员会 | 法律服务 | 65 | 59 | 33 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 病理技师 | 2 | 2 | 2 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 病理医师 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 检验技师 | 11 | 9 | 5 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 康复治疗师 | 47 | 37 | 18 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 临床护理1 | 2 | 1 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 临床护理2 | 13 | 10 | 6 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 临床护理3 | 41 | 34 | 18 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 临床护理4 | 34 | 25 | 13 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 麻醉医师1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 麻醉医师2 | 12 | 11 | 4 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 内科医师1 | 3 | 0 | 0 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 内科医师2 | 3 | 2 | 1 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 内科医师3 | 17 | 10 | 6 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 外科医师1 | 8 | 5 | 3 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 外科医师2 | 5 | 4 | 4 |
重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 针灸医师 | 31 | 26 | 15 |
重庆市药品监督管理局 | 重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验岗1 | 29 | 29 | 16 |
重庆市药品监督管理局 | 重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验岗2 | 38 | 33 | 15 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市地质矿产测试中心 | 地矿选冶岗 | 1 | 1 | 0 |
重庆市规划和自然资源局 | 重庆市地质矿产测试中心 | 矿产综合利用岗 | 5 | 5 | 3 |
