关于科右中旗人民医院2023年“绿色通道”引进人才面试成绩及有关事宜的公告
2023-07-29 科尔沁右翼中旗人民政府
各位考生:
现将科右中旗人民医院2023年“绿色通道”引进人才面试成绩、总成绩予以公布,体检、考察有关事宜另行通知。
咨询电话:
科右中旗人社局:0482-4128036
科右中旗人民医院:0482-4910013
附件:科右中旗人民医院2023年“绿色通道”引进人才面试成绩、总成绩及进入体检、考察人员名单
科右中旗人民医院2023年“绿色通道”
引进人才工作领导小组
2023年7月29日
科右中旗人民医院2023年“绿色通道”引进人才面试成绩、总成绩及进入体检、考察人员名单 | |||||||||
序号 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试加权重成绩 | 面试准考证号 | 面试成绩 | 面试加权重成绩 | 总成绩 | 是否进入体检考察 |
1 | 蒙医学 | 2023072605 | 83 | 41.5 | 2023072918 | 87.8 | 43.9 | 85.4 | 是 |
2 | 蒙医学 | 2023072665 | 90 | 45 | 2023072908 | 78 | 39 | 84 | 是 |
3 | 蒙医学 | 2023072645 | 81 | 40.5 | 2023072921 | 86.6 | 43.3 | 83.8 | 是 |
4 | 蒙医学 | 2023072618 | 84 | 42 | 2023072914 | 81 | 40.5 | 82.5 | 是 |
5 | 蒙医学 | 2023072606 | 79 | 39.5 | 2023072929 | 83.4 | 41.7 | 81.2 | 是 |
6 | 蒙医学 | 2023072608 | 85 | 42.5 | 2023072911 | 77 | 38.5 | 81 | 是 |
7 | 蒙医学 | 2023072639 | 79 | 39.5 | 2023072930 | 81.8 | 40.9 | 80.4 | 是 |
8 | 蒙医学 | 2023072653 | 84 | 42 | 2023072915 | 75.6 | 37.8 | 79.8 | 是 |
9 | 蒙医学 | 2023072602 | 80 | 40 | 2023072922 | 79.4 | 39.7 | 79.7 | 是 |
10 | 蒙医学 | 2023072655 | 82 | 41 | 2023072920 | 77 | 38.5 | 79.5 | 是 |
11 | 蒙医学 | 2023072617 | 91.5 | 45.75 | 2023072906 | 67.4 | 33.7 | 79.45 | 是 |
12 | 蒙医学 | 2023072666 | 85.5 | 42.75 | 2023072910 | 72.6 | 36.3 | 79.05 | 是 |
13 | 蒙医学 | 2023072635 | 85 | 42.5 | 2023072912 | 71.6 | 35.8 | 78.3 | 是 |
14 | 蒙医学 | 2023072673 | 84 | 42 | 2023072916 | 72.2 | 36.1 | 78.1 | 是 |
15 | 蒙医学 | 2023072651 | 79 | 39.5 | 2023072932 | 77 | 38.5 | 78 | 是 |
16 | 蒙医学 | 2023072616 | 78 | 39 | 2023072935 | 77.2 | 38.6 | 77.6 | 否 |
17 | 蒙医学 | 2023072638 | 90 | 45 | 2023072907 | 65 | 32.5 | 77.5 | 否 |
18 | 蒙医学 | 2023072628 | 78 | 39 | 2023072937 | 76.6 | 38.3 | 77.3 | 否 |
19 | 蒙医学 | 2023072604 | 79 | 39.5 | 2023072928 | 74.6 | 37.3 | 76.8 | 否 |
20 | 蒙医学 | 2023072652 | 82 | 41 | 2023072919 | 70.2 | 35.1 | 76.1 | 否 |
21 | 蒙医学 | 2023072630 | 80 | 40 | 2023072924 | 71.8 | 35.9 | 75.9 | 否 |
22 | 蒙医学 | 2023072669 | 87 | 43.5 | 2023072909 | 64.2 | 32.1 | 75.6 | 否 |
23 | 蒙医学 | 2023072634 | 74 | 37 | 2023072945 | 77 | 38.5 | 75.5 | 否 |
24 | 蒙医学 | 2023072670 | 80 | 40 | 2023072926 | 70 | 35 | 75 | 否 |
25 | 蒙医学 | 2023072621 | 72 | 36 | 2023072951 | 77.6 | 38.8 | 74.8 | 否 |
26 | 蒙医学 | 2023072629 | 72 | 36 | 2023072952 | 76.2 | 38.1 | 74.1 | 否 |
27 | 蒙医学 | 2023072656 | 73 | 36.5 | 2023072949 | 74.6 | 37.3 | 73.8 | 否 |
28 | 蒙医学 | 2023072627 | 78 | 39 | 2023072936 | 69.4 | 34.7 | 73.7 | 否 |
29 | 蒙医学 | 2023072603 | 82 | 41 | 2023072943 | 62.4 | 31.2 | 72.2 | 否 |
30 | 蒙医学 | 2023072647 | 79 | 39.5 | 2023072931 | 64.6 | 32.3 | 71.8 | 否 |
31 | 蒙医学 | 2023072671 | 77 | 38.5 | 2023072941 | 66.6 | 33.3 | 71.8 | 否 |
32 | 蒙医学 | 2023072625 | 80 | 40 | 2023072923 | 61.2 | 30.6 | 70.6 | 否 |
33 | 蒙医学 | 2023072640 | 72 | 36 | 2023072953 | 69.2 | 34.6 | 70.6 | 否 |
34 | 蒙医学 | 2023072641 | 80 | 40 | 2023072925 | 59 | 29.5 | 69.5 | 否 |
35 | 蒙医学 | 2023072672 | 80 | 40 | 2023072927 | 58.6 | 29.3 | 69.3 | 否 |
36 | 蒙医学 | 2023072624 | 77 | 38.5 | 2023072938 | 61.2 | 30.6 | 69.1 | 否 |
37 | 蒙医学 | 2023072644 | 77 | 38.5 | 2023072940 | 60.8 | 30.4 | 68.9 | 否 |
38 | 蒙医学 | 2023072667 | 79 | 39.5 | 2023072934 | 58.6 | 29.3 | 68.8 | 否 |
39 | 蒙医学 | 2023072620 | 75 | 37.5 | 2023072943 | 62.4 | 31.2 | 68.7 | 否 |
40 | 蒙医学 | 2023072626 | 77 | 38.5 | 2023072939 | 58 | 29 | 67.5 | 否 |
41 | 蒙医学 | 2023072637 | 75 | 37.5 | 2023072944 | 56.2 | 28.1 | 65.6 | 否 |
42 | 蒙医学 | 2023072654 | 73 | 36.5 | 2023072948 | 58.2 | 29.1 | 65.6 | 否 |
43 | 蒙医学 | 2023072636 | 74 | 37 | 2023072946 | 56.4 | 28.2 | 65.2 | 否 |
44 | 蒙医学 | 2023072658 | 85 | 42.5 | 2023072913 | 缺考 | 缺考 | 42.5 | 否 |
45 | 蒙医学 | 2023072659 | 79 | 39.5 | 2023072933 | 缺考 | 缺考 | 39.5 | 否 |
46 | 蒙医学 | 2023072623 | 76 | 38 | 2023072942 | 缺考 | 缺考 | 38 | 否 |
47 | 蒙医学 | 2023072660 | 74 | 37 | 2023072947 | 缺考 | 缺考 | 37 | 否 |
48 | 蒙医学 | 2023072614 | 72 | 36 | 2023072950 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 |
49 | 蒙医学 | 2023072664 | 72 | 36 | 2023072954 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 |
科右中旗人民医院2023年“绿色通道”引进人才面试成绩、总成绩及进入体检、考察人员名单 | |||||||||
序号 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试加权重成绩 | 面试准考证号 | 面试成绩 | 面试加权重成绩 | 总成绩 | 是否进入体检考察 |
1 | 中西医结合 | 2023072679 | 78.5 | 39.25 | 2023072955 | 76.8 | 38.4 | 77.65 | 是 |
2 | 中西医结合 | 2023072681 | 78 | 39 | 2023072956 | 75.2 | 37.6 | 76.6 | 是 |
3 | 中西医结合 | 2023072675 | 74 | 37 | 2023072958 | 76.2 | 38.1 | 75.1 | 是 |
4 | 中西医结合 | 2023072674 | 71 | 35.5 | 2023072960 | 78.4 | 39.2 | 74.7 | 否 |
5 | 中西医结合 | 2023072677 | 60.5 | 30.25 | 2023072961 | 86.4 | 43.2 | 73.45 | 否 |
6 | 中西医结合 | 2023072680 | 75 | 37.5 | 2023072957 | 67.2 | 33.6 | 71.1 | 否 |
7 | 中西医结合 | 2023072678 | 72 | 36 | 2023072959 | 缺考 | 缺考 | 36 | 否 |
科右中旗人民医院2023年“绿色通道”引进人才面试成绩、总成绩及进入体检、考察人员名单 | |||||||||
序号 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试加权重成绩 | 面试准考证号 | 面试成绩 | 面试加权重成绩 | 总成绩 | 是否进入体检考察 |
1 | 临床医学 | 2023072682 | 71 | 35.5 | 2023072901 | 69.4 | 34.7 | 70.2 | 是 |
2 | 临床医学 | 2023072684 | 66 | 33 | 2023072902 | 59 | 29.5 | 62.5 | 是 |
3 | 临床医学 | 2023072685 | 61 | 30.5 | 2023072904 | 61 | 30.5 | 61 | 否 |
4 | 临床医学 | 2023072683 | 63 | 31.5 | 2023072903 | 58.6 | 29.3 | 60.8 | 否 |
5 | 临床医学 | 2023072686 | 60 | 30 | 2023072905 | 54 | 27 | 57 | 否 |
本文有附件,请到源地址查看:http://www.kyzq.gov.cn/kyzq/index/tzgg41/5660353/index.html
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com