黔江区2023年度公开选调事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单公布
2023-07-30 重庆市黔江区人力资源和社会保障局
根据公告规定,现将黔江区2023年度公开选调事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单予以公布,请进入体检环节的考生于2023年7月31日上午8:00空腹携带本人身份证、一张一寸彩色免冠登记照、500元体检费到黔江区人力社保局原办公大院内(黔江区城西街道城西七路3号)集中等候参加体检,未按规定时间到达指定地点的,视为自动放弃体检资格。
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 户口所在地 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 工作年限 | 其他条件 | 选调单位 | 选调岗位 | 职业能力倾向测验成绩 | 面试成绩 | 量化得分 | 总成绩 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 周谦 | 女 | 中共预备党员 | 1995-12 | 重庆黔江 | 重庆第二师范学院 | 物流管理 | 2018-06 | 本科 | 学士 | 3年 | 区政府研究中心 | 综合管理岗 | 86.00 | 79.12 | 0.00 | 78.60 | 是 | ||
2 | 余秋艳 | 女 | 共青团员 | 1995-10 | 重庆黔江 | 江西财经大学 | 市场营销 | 2018-07 | 本科 | 学士 | 2年 | 区政府研究中心 | 综合管理岗 | 80.00 | 79.04 | 0.00 | 75.57 | 否 | ||
3 | 谢愉 | 女 | 中共预备党员 | 1996-01 | 重庆黔江 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 2019-06 | 本科 | 学士 | 2年 | 区政府研究中心 | 综合管理岗 | 78.00 | 78.18 | 0.00 | 74.18 | 否 | ||
4 | 钱圆圆 | 女 | 群众 | 1993-07 | 重庆黔江 | 四川大学 | 国际经济与贸易 | 2016-06 | 本科 | 学士 | 3年 | 区重大项目服务中心 | 经济发展岗 | 85.00 | 78.48 | 0.00 | 77.82 | 是 | ||
5 | 王晓梅 | 女 | 中共党员 | 1990-01 | 重庆黔江 | 南京审计学院 | 国际经济与贸易 | 2014-06 | 本科 | 学士 | 3年 | 区重大项目服务中心 | 经济发展岗 | 82.00 | 77.84 | 1.00 | 77.03 | 否 | ||
6 | 周文 | 男 | 中共党员 | 1992-02 | 湖北咸丰 | 山东理工大学 | 金融学 | 2015-06 | 本科 | 学士 | 6年 | 区重大项目服务中心 | 经济发展岗 | 82.00 | 78.64 | 0.00 | 76.39 | 否 | ||
7 | 杨侃 | 男 | 中共党员 | 1991-11 | 重庆黔江 | 中南财经政法大学 | 工商管理 | 2014-06 | 本科 | 学士 | 5年 | 区扶贫开发信息中心 | 综合管理岗 | 86.00 | 77.90 | 0.00 | 78.06 | 是 | ||
8 | 周令高 | 男 | 群众 | 1989-09 | 重庆黔江 | 湖南工学院 | 安全工程 | 2012-06 | 本科 | 学士 | 4年 | 区扶贫开发信息中心 | 综合管理岗 | 83.00 | 77.27 | 1.00 | 77.27 | 否 | ||
9 | 谭生伟 | 男 | 中共党员 | 1989-02 | 重庆黔江 | 中南财经政法大学 | 行政管理 | 2014-06 | 本科 | 学士 | 7年 | 区扶贫开发信息中心 | 综合管理岗 | 86.00 | 75.48 | 0.00 | 76.97 | 否 | ||
10 | 邬丹 | 女 | 群众 | 1992-10 | 重庆黔江 | 长江师范学院 | 公共事业管理 | 2014-06 | 本科 | 学士 | 8年 | 区扶贫开发信息中心 | 综合管理岗 | 83.00 | 75.91 | 1.00 | 76.66 | 否 | ||
11 | 冯攀 | 男 | 中共党员 | 1990-08 | 重庆黔江 | 重庆大学 | 应用物理学 | 2013-06 | 本科 | 学士 | 4年 | 区扶贫开发信息中心 | 综合管理岗 | 83.00 | 74.41 | 0.00 | 74.98 | 否 | ||
12 | 田阳阳 | 男 | 中共党员 | 1991-10 | 重庆黔江 | 西南民族大学 | 新闻学 | 2016-06 | 本科 | 学士 | 6年 | 区扶贫开发信息中心 | 信息宣传岗 | 80.00 | 80.70 | 0.00 | 76.32 | 是 | ||
13 | 杨文豪 | 男 | 中共党员 | 1994-09 | 重庆黔江 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 2016-06 | 本科 | 学士 | 7年 | 区扶贫开发信息中心 | 信息宣传岗 | 75.00 | 77.50 | 1.00 | 73.38 | 否 | ||
14 | 王丹 | 女 | 群众 | 1990-08 | 重庆黔江 | 重庆邮电大学 | 信息管理与信息系统(网络与数据库技术) | 2013-06 | 本科 | 学士 | 5年 | 区邮政业安全发展中心 | 邮政管理岗 | 77.00 | 79.34 | 0.00 | 74.20 | 是 | ||
15 | 张尧钧 | 男 | 群众 | 1994-12 | 重庆黔江 | 中南大学 | 工程管理 | 2013-05 | 研究生 | 硕士 | 6年 | 区邮政业安全发展中心 | 邮政管理岗 | 77.00 | 77.64 | 0.00 | 73.44 | 否 | ||
16 | 秦黎妮 | 女 | 群众 | 1992-09 | 重庆黔江 | 天津师范大学 | 工商管理 | 2016-06 | 本科 | 学士 | 4年 | 区退役军人服务中心 | 优抚安置岗 | 75.00 | 76.80 | 0.00 | 72.06 | 是 | ||
17 | 刘砚 | 男 | 中共党员 | 1991-09 | 重庆黔江 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学 | 2015-07 | 本科 | 学士 | 5年 | 区水资源管理站 | 文秘岗 | 79.00 | 77.20 | 0.00 | 74.24 | 是 | ||
18 | 王美霖 | 女 | 群众 | 1994-09 | 重庆黔江 | 四川警察学院 | 汉语言文学 | 2016-07 | 本科 | 学士 | 6年 | 区水资源管理站 | 文秘岗 | 71.00 | 76.92 | 0.00 | 70.11 | 否 | ||
19 | 刘杨 | 女 | 中共党员 | 1992-08 | 重庆綦江 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(小学教育) | 2015-06 | 本科 | 学士 | 3年 | 区水资源管理站 | 文秘岗 | 64.00 | 76.15 | 0.00 | 66.27 | 否 | ||
20 | 张隆冬 | 女 | 中共党员 | 1988-11 | 重庆黔江 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 2013-06 | 本科 | 学士 | 10年 | 区农业经济改革发展中心 | 文秘岗 | 61.00 | 73.64 | 0.00 | 63.64 | 是 | ||
21 | 刘建冬 | 男 | 中共党员 | 1990-03 | 重庆黔江 | 长江师范学院 | 生物科学 | 2012-06 | 本科 | 学士 | 4年 | 区农业基础设施建设中心 | 综合管理岗 | 97.00 | 78.50 | 0.00 | 83.83 | 是 | ||
22 | 李渊 | 男 | 群众 | 1993-09 | 重庆黔江 | 西南民族大学 | 生物技术 | 2018-01 | 本科 | 学士 | 3年 | 区农业基础设施建设中心 | 综合管理岗 | 92.00 | 80.62 | 0.00 | 82.28 | 否 | ||
23 | 罗桥 | 男 | 中共党员 | 1996-06 | 重庆黔江 | 塔里木大学 | 农业水利工程 | 2020-06 | 本科 | 学士 | 2年 | 区农业基础设施建设中心 | 综合管理岗 | 83.00 | 79.34 | 2.00 | 79.20 | 否 | ||
24 | 赵丽 | 女 | 群众 | 1993-06 | 重庆合川 | 河南财经政法大学 | 经济学 | 2016-07 | 本科 | 学士 | 5年 | 城南街道办事处社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 87.00 | 77.90 | 1.00 | 79.56 | 是 | ||
25 | 董杰 | 男 | 中共党员 | 1994-10 | 重庆黔江 | 重庆科技学院 | 冶金工程 | 2017-06 | 本科 | 学士 | 2年 | 城南街道办事处社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 86.00 | 78.42 | 0.00 | 78.29 | 否 | 2021年国考 | |
26 | 谢再意 | 男 | 群众 | 1988-02 | 重庆黔江 | 湘南学院 | 网络工程 | 2012-06 | 本科 | 学士 | 10年 | 城南街道办事处社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 87.00 | 74.78 | 1.00 | 78.15 | 否 | ||
27 | 刘皓 | 男 | 共青团员 | 1995-07 | 重庆黔江 | 重庆科技学院 | 社会工作 | 2019-06 | 本科 | 学士 | 4年 | 冯家街道办事处社区建设服务中心 | 城镇规划岗 | 84.00 | 78.42 | 0.00 | 77.29 | 是 | ||
28 | 张飞 | 男 | 中共党员 | 1989-09 | 重庆黔江 | 华北水利水电大学 | 热能与动力工程 | 2014-07 | 本科 | 学士 | 9年 | 冯家街道办事处社区建设服务中心 | 城镇规划岗 | 84.00 | 76.82 | 0.00 | 76.57 | 否 | ||
29 | 杜黎明 | 女 | 群众 | 1992-09 | 重庆黔江 | 赣南医学院 | 公共事业管理 | 2015-07 | 本科 | 学士 | 5年 | 冯家街道办事处社区建设服务中心 | 城镇规划岗 | 84.00 | 75.77 | 0.00 | 76.10 | 否 | ||
30 | 莫红 | 女 | 群众 | 1995-09 | 重庆黔江 | 扬州大学 | 汉语言文学(师范) | 2018-06 | 本科 | 学士 | 4年 | 高级中学教师资格证(语文),任教与所报岗位一致 | 新华中学(1名)、民族中学(1名) | 高中语文教师 | 82.00 | 78.45 | 1.00 | 77.30 | 是 | |
31 | 杨俊华 | 女 | 中共党员 | 1987-10 | 重庆黔江 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 2012-06 | 本科 | 学士 | 11年 | 高级中学教师资格证(语文),任教与所报岗位一致 | 新华中学(1名)、民族中学(1名) | 高中语文教师 | 71.00 | 75.75 | 0.00 | 69.59 | 是 | |
32 | 申海冬 | 男 | 群众 | 1991-11 | 重庆黔江 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 2015-06 | 本科 | 学士 | 7年 | 高级中学教师资格证(数学),任教与所报岗位一致 | 民族中学 | 高中数学教师 | 81.00 | 76.19 | 1.00 | 75.79 | 是 | |
33 | 黄密 | 女 | 中共党员 | 1995-04 | 重庆黔江 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 2018-06 | 本科 | 学士 | 5年 | 高级中学教师资格证(数学),任教与所报岗位一致 | 民族中学 | 高中数学教师 | 76.00 | 76.80 | 0.00 | 72.56 | 否 | |
34 | 左力宇 | 女 | 群众 | 1995-04 | 重庆黔江 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 2017-06 | 本科 | 学士 | 5年 | 高级中学教师资格证(语文),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中语文教师 | 76.00 | 80.04 | 2.00 | 76.02 | 是 | |
35 | 代海萍 | 女 | 共青团员 | 1995-08 | 重庆彭水 | 重庆南方翻译学院 | 汉语言文学 | 2018-07 | 本科 | 学士 | 4年 | 初级中学教师资格证(语文),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中语文教师 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 75.05 | 是 | |
36 | 李巧露 | 女 | 群众 | 1995-09 | 重庆黔江 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 2018-06 | 本科 | 学士 | 4年 | 高级中学教师资格证(语文),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中语文教师 | 79.00 | 78.52 | 0.00 | 74.83 | 否 | |
37 | 韩瑞芳 | 女 | 群众 | 1991-07 | 山西平定 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 2015-06 | 本科 | 学士 | 8年 | 高级中学教师资格证(语文),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中语文教师 | 77.00 | 75.03 | 1.00 | 73.26 | 否 | |
38 | 邹欣娟 | 女 | 群众 | 1995-05 | 重庆黔江 | 唐山师范学院 | 汉语言文学 | 2018-06 | 本科 | 学士 | 5年 | 高级中学教师资格证(语文),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中语文教师 | 75.00 | 73.76 | 0.00 | 70.69 | 否 | |
39 | 李小明 | 女 | 群众 | 1995-09 | 重庆黔江 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 2018-06 | 本科 | 学士 | 4年 | 高级中学教师资格证(语文),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中语文教师 | 80.00 | 缺考 | 0.00 | 40.00 | 否 | 缺考 |
40 | 冉欣 | 女 | 群众 | 1991-03 | 重庆黔江 | 四川外国语大学 | 英语 | 2015-07 | 本科 | 学士 | 6年 | 高级中学教师资格证(英语),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中英语教师 | 74.00 | 75.96 | 2.00 | 73.18 | 是 | |
41 | 李茜 | 女 | 群众 | 1993-01 | 重庆彭水 | 长江师范学院 | 英语 | 2016-06 | 本科 | 学士 | 4年 | 高级中学教师资格证(英语),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中英语教师 | 76.00 | 73.20 | 0.00 | 70.94 | 否 | |
42 | 龚秀兰 | 女 | 中共党员 | 1991-01 | 重庆黔江 | 四川外国语大学 | 英语 | 2016-07 | 本科 | 学士 | 7年 | 高级中学教师资格证(英语),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中英语教师 | 70.00 | 76.72 | 0.00 | 69.52 | 否 | |
43 | 杨娇 | 女 | 群众 | 1994-10 | 重庆黔江 | 江西师范大学科学技术学院 | 物理学(师范) | 2018-07 | 本科 | 学士 | 5年 | 高级中学教师资格证(物理),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中物理教师 | 68.00 | 75.10 | 1.00 | 68.80 | 是 | |
44 | 李晓艳 | 女 | 中共党员 | 1991-10 | 重庆黔江 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 2015-06 | 本科 | 学士 | 7年 | 高级中学教师资格证(数学),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中数学教师 | 73.00 | 78.44 | 0.00 | 71.80 | 是 | |
45 | 李林峰 | 男 | 群众 | 1993-12 | 重庆酉阳 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 2017-06 | 本科 | 学士 | 6年 | 高级中学教师资格证(数学),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中数学教师 | 72.00 | 78.97 | 0.00 | 71.54 | 是 | |
46 | 王睿 | 女 | 群众 | 1994-09 | 重庆黔江 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 2016-06 | 本科 | 学士 | 7年 | 高级中学教师资格证(数学),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中数学教师 | 75.00 | 73.94 | 0.00 | 70.77 | 是 | |
47 | 卢娟 | 女 | 群众 | 1990-09 | 重庆彭水 | 长江师范学院 | 生物科学 | 2013-06 | 本科 | 学士 | 9年 | 高级中学教师资格证(生物),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中生物老师 | 85.00 | 78.52 | 1.00 | 78.83 | 是 | |
48 | 舒琴 | 女 | 群众 | 1993-11 | 重庆黔江 | 重庆师范大学 | 生物科学(师范) | 2016-06 | 本科 | 学士 | 7年 | 高级中学教师资格证(生物),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中生物老师 | 79.00 | 77.68 | 1.00 | 75.46 | 否 | |
49 | 刘前英 | 女 | 群众 | 1991-12 | 重庆黔江 | 长江师范学院 | 生物科学 | 2015-06 | 本科 | 学士 | 7年 | 高级中学教师资格证(生物),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中生物老师 | 61.00 | 72.47 | 0.00 | 63.11 | 否 | |
50 | 凡庆伟 | 男 | 群众 | 1994-05 | 重庆黔江 | 江西师范大学科学技术学院 | 地理科学(师范) | 2017-07 | 本科 | 学士 | 5年 | 高级中学教师资格证(地理),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中地理教师 | 87.00 | 77.14 | 1.00 | 79.21 | 是 | |
51 | 向容 | 女 | 群众 | 1995-11 | 重庆黔江 | 湖南师范大学 | 地理科学 | 2018-06 | 本科 | 学士 | 4年 | 高级中学教师资格证(地理),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中地理教师 | 85.00 | 80.07 | 0.00 | 78.53 | 否 | |
52 | 田维方 | 女 | 群众 | 1992-04 | 重庆黔江 | 上海师范大学 | 地理科学(师范) | 2018-06 | 本科 | 学士 | 3年 | 高级中学教师资格证(地理),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中地理教师 | 66.00 | 74.60 | 0.00 | 66.57 | 否 | |
53 | 陈麒麟 | 男 | 中共党员 | 1993-08 | 重庆黔江 | 江西师范大学 | 地理科学(师范) | 2016-06 | 本科 | 学士 | 5年 | 高级中学教师资格证(地理),任教与所报岗位一致 | 武陵中学 | 初中地理教师 | 66.00 | 缺考 | 1.00 | 34.00 | 否 | 缺考 |
54 | 李英瑜 | 男 | 群众 | 1988-02 | 湖南慈利 | 东北师范大学 | 地理科学 | 2010-07 | 本科 | 学士 | 13年 | 一级教师 | 区教师发展中心 | 中学地理教研员 | 85.00 | 77.62 | 0.00 | 77.43 | 是 | |
55 | 江伟 | 男 | 中共党员 | 1986-10 | 重庆南川 | 西南大学 | 地理科学 | 2010-06 | 本科 | 学士 | 13年 | 一级教师 | 区教师发展中心 | 中学地理教研员 | 72.00 | 77.72 | 0.00 | 70.97 | 否 | |
56 | 梁仕华 | 男 | 中共党员 | 1988-09 | 重庆黔江 | 西华师范大学 | 地理科学 | 2012-06 | 本科 | 学士 | 11年 | 一级教师 | 区教师发展中心 | 中学地理教研员 | 64.00 | 74.17 | 2.00 | 67.38 | 否 | |
57 | 周清霞 | 女 | 民建会员 | 1978-09 | 重庆渝北 | 中央音乐学院 | 音乐学 | 2007-01 | 本科 | 学士 | 28年 | 小学高级教师 | 区教师发展中心 | 音乐教研员 | 64.00 | 78.30 | 0.00 | 67.24 | 是 | |
58 | 刘卫 | 男 | 群众 | 1991-11 | 重庆黔江 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 2015-07 | 本科 | 学士 | 7年 | 主治医师 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 外科医师 | 77.00 | 75.40 | 0.00 | 72.43 | 是 | |
59 | 何赟 | 女 | 群众 | 1990-07 | 重庆黔江 | 湖北科技学院 | 医学影像学 | 2016-07 | 本科 | 无 | 10年 | 城西街道社区卫生服务中心 | 卫生技术岗 | 77.00 | 76.14 | 0.00 | 72.76 | 是 | ||
60 | 刘芬 | 女 | 中共预备党员 | 1989-10 | 重庆秀山 | 重庆医科大学 | 医学检验 | 2017-01 | 本科 | 无 | 10年 | 城西街道社区卫生服务中心 | 卫生技术岗 | 71.00 | 78.00 | 1.00 | 71.60 | 否 | ||
61 | 陈思安 | 男 | 中共党员 | 1994-10 | 重庆酉阳 | 重庆医科大学 | 医学检验 | 2020-01 | 本科 | 6年 | 城西街道社区卫生服务中心 | 卫生技术岗 | 71.00 | 75.18 | 0.00 | 69.33 | 否 | |||
62 | 葛秋雪 | 女 | 群众 | 1994-07 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 医学检验技术 | 2022-01 | 本科 | 无 | 5年 | 城东街道社区卫生服务中心 | 卫生技术岗 | 76.00 | 77.07 | 0.00 | 72.68 | 是 | ||
63 | 李佳 | 女 | 群众 | 1992-12 | 重庆黔江 | 湖北科技学院 | 医学影像学 | 2017-07 | 本科 | 无 | 7年 | 城东街道社区卫生服务中心 | 卫生技术岗 | 77.00 | 72.44 | 0.00 | 71.10 | 否 | ||
64 | 任杰 | 男 | 中共党员 | 1989-09 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 医学检验 | 2016-01 | 本科 | 无 | 11年 | 城东街道社区卫生服务中心 | 卫生技术岗 | 73.00 | 73.66 | 0.00 | 69.65 | 否 | ||
65 | 邓爱 | 男 | 中共党员 | 1990-04 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2015-07 | 本科 | 学士 | 7年 | 主治医师 | 城东街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 74.00 | 75.16 | 0.00 | 70.82 | 是 | |
66 | 何前波 | 男 | 中共党员 | 1990-03 | 重庆彭水 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2016-07 | 本科 | 学士 | 6年 | 主治医师 | 城东街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 71.00 | 73.58 | 0.00 | 68.61 | 否 | |
67 | 何云芳 | 女 | 中共预备党员 | 1989-05 | 重庆黔江 | 吉首大学 | 护理学 | 2017-06 | 本科 | 无 | 10年 | 护师 | 正阳街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 76.00 | 74.24 | 2.00 | 73.41 | 是 | |
68 | 龚思 | 女 | 中共党员 | 1988-06 | 重庆黔江 | 湖北科技学院 | 护理学 | 2014-07 | 本科 | 无 | 12年 | 主管护师 | 正阳街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 72.00 | 76.12 | 0.00 | 70.25 | 否 | |
69 | 何佳佳 | 女 | 群众 | 1994-11 | 重庆彭水 | 长沙医学院 | 护理学 | 2020-07 | 本科 | 无 | 7年 | 护师 | 正阳街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 75.00 | 68.92 | 0.00 | 68.51 | 否 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com