惠州市农业农村局渔业船员考试成绩公示
2023-07-31 惠州市农业农村局
2023年7月24日,惠州市海洋综合执法支队在香港仔鱼类统营处一楼会议室,组织了渔业船员考试,根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第八条规定,现将本次考试成绩予以公示,凡对考试成绩有异议的,可在成绩公布之日起10个工作日内向惠州市海洋综合执法支队提出书面复查申请(地址:惠州市惠城区惠州大道江北段43号,联系人:胡小鹏,联系电话:2283282)。
惠州市海洋综合执法支队
2023年7月31日
序号 | 考试期数 | 证书种类 | 准考证号码 | 身份证号码 | 姓名 | 考试时间 | 理论考试 | 实操考试 |
1 | 4412002307001 | 海洋二级管轮 | 44120023070010001 | D5****6(5) | 林良辉 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
2 | 4412002307001 | 海洋助理管轮 | 44120023070010002 | Y1****6(5) | 郑家麒 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
3 | 4412002307001 | 海洋助理管轮 | 44120023070010003 | Y0****3(2) | 郑家乐 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
4 | 4412002307001 | 海洋助理管轮 | 44120023070010004 | K2****3(A) | 黄洁冰 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
5 | 4412002307001 | 海洋二级管轮 | 44120023070010005 | Y0****9(7) | 梁俊文 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
6 | 4412002307001 | 海洋三级轮机长 | 44120023070010006 | Z9****7(A) | 吴子兴 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
7 | 4412002307001 | 海洋三级轮机长 | 44120023070010007 | G4****3(4) | 吕加愉 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 不及格 |
8 | 4412002307001 | 海洋三级轮机长 | 44120023070010008 | Z0****5(A) 2021年国考 | 周佩珊 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
9 | 4412002307001 | 海洋一级管轮 | 44120023070010009 | Y3****3(0) | 卢炜佳 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
10 | 4412002307001 | 海洋助理管轮 | 44120023070010010 | 440823*****8114611 | 郑华东 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 不及格 |
11 | 4412002307002 | 海洋助理船副 | 44120023070020001 | 441721*****3314534 | 郭忠 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
12 | 4412002307002 | 海洋一级船长 | 44120023070020002 | D5****2(3) | 李锦明 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 不及格 |
13 | 4412002307002 | 海洋一级船长 | 44120023070020003 | Z0****0(1) | 梁锦杰 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
14 | 4412002307002 | 海洋二级船长 | 44120023070020004 | 12****2(6) | 高淑仪 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
15 | 4412002307002 | 海洋二级船长 | 44120023070020005 | G4****4(8) | 卢根有 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
16 | 4412002307002 | 海洋助理船副 | 44120023070020006 | Z8****1(5) | 郭珮瑛 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
17 | 4412002307002 | 海洋助理船副 | 44120023070020007 | 440923****10200590 | 林景新 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
18 | 4412002307002 | 海洋二级船长 | 44120023070020008 | Z9****9(4) | 吴永锋 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
19 | 4412002307002 | 海洋三级船长 | 44120023070020009 | D6****7(9) | 张之喜 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
20 | 4412002307002 | 海洋助理船副 | 44120023070020010 | 440726****11046311 | 王万 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
21 | 4412002307002 | 海洋助理船副 | 44120023070020011 | 441721****07263016 | 陈马运 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
22 | 4412002307002 | 海洋二级船长 | 44120023070020012 | K0****0(0) | 卢世君 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
23 | 4412002307002 | 海洋二级船副 | 44120023070020013 | Z6****6(A) | 杨伟健 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
24 | 4412002307002 | 海洋二级船长 | 44120023070020014 | M1****4(7) | 张月 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
25 | 4412002307002 | 海洋二级船长 | 44120023070020015 | K5****4(A) | 梁贤龙 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
26 | 4412002307002 | 海洋助理船副 | 44120023070020016 | 441721****05043036 | 陈成 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
27 | 4412002307002 | 海洋三级船长 | 44120023070020017 | M3****3(0) | 林长逢 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
28 | 4412002307002 | 海洋三级船长 | 44120023070020018 | Z6****7(3) | 吴子濠 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
29 | 4412002307002 | 海洋三级船长 | 44120023070020019 | C5****1(4) | 李月明 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
30 | 4412002307002 | 海洋三级船长 | 44120023070020020 | C5****5(7) | 李添金 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
31 | 4412002307002 | 海洋一级船长 | 44120023070020021 | R7****3(8) | 钟丹 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
32 | 4412002307002 | 海洋助理船副 | 44120023070020022 | D4****3(9) | 何亚全 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
33 | 4412002307002 | 海洋二级船长 | 44120023070020023 | D6****4(6) | 梁容胜 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
34 | 4412002307002 | 海洋三级船长 | 44120023070020024 | Z077440(6) | 杨秀玲 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
35 | 4412002307002 | 海洋助理船副 | 44120023070020025 | 440823****1206433X | 刘亚权 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
36 | 4412002307002 | 海洋三级船长 | 44120023070020026 | P9****3(6) | 陈少娟 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
37 | 4412002307002 | 海洋二级船长 | 44120023070020027 | K4****7(8) | 周志华 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
38 | 4412002307002 | 海洋一级船长 | 44120023070020028 | D6****6(2) | 陈华 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
39 | 4412002307002 | 海洋助理船副 | 44120023070020029 | 441721****10060134 | 戴华亮 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
40 | 4412002307002 | 海洋助理船副 | 44120023070020030 | 441723****06104318 | 陈元宝 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
41 | 4412002307002 | 海洋助理船副 | 44120023070020031 | 441721****10051017 | 王俊文 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
42 | 4412002307002 | 海洋一级船长 | 44120023070020032 | D6****1(5) | 黎带好 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 及格 |
43 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060001 | K8****5(4) | 杨满德 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
44 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060002 | M2****5(5) | 杨满波 | 2023-07-24-2023-07-24 | 不及格 | 不及格 |
45 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060003 | Y5****1(9) | 黄爱琳 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
46 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060004 | Y7****8(6) | 黄赞丰 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
47 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060005 | K8****1(4) | 邓紫欣 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
48 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060006 | Y8****5(0) | 李宗衍 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
49 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060007 | K3****1(4) | 周美好 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
50 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060008 | Y7****0(4) | 黎芷谦 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
51 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060009 | Y8****5(9) | 黎震鸿 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
52 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060010 | Z1****3(5) | 黄炜乐 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
53 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060011 | Z9****2(0) | 黄炜钊 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
54 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060012 | K3****1(1) | 江爱玲 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
55 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060013 | R2****8(5) | 胡利平 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
56 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060014 | Y8****0(5) | 郑子健 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
57 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060015 | C4****0(1) | 张亚有 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
58 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060016 | Z0****5(7) | 吴志辉 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
59 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060017 | Y4****6(2) | 黄玮韬 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
60 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060018 | Y3****0(3) | 刘雨生 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
61 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060019 | C5****2(5) | 陈洁仪 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
62 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060020 | Y2****9(4) | 黄玮程 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
63 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060021 | S0****4(A) | 梁子希 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
64 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060022 | Y4****3(3) | 郭凯轩 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
65 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060023 | Y5****0(0) | 郑浩贤 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
66 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060024 | R1****4(A) | 谢瑞芳 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
67 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060025 | V0****9(7) | 夏启良 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
68 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060026 | K3****1(8) | 石德明 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
69 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060027 | K6****5(1) | 郭俊祺 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
70 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060028 | Z1****7(3) | 杨宝珠 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
71 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060029 | Z0****2(2) | 杨家乐 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
72 | 4412002307006 | 海洋普通船员 | 44120023070060030 | Y5****9(8) | 刘楚彦 | 2023-07-24-2023-07-24 | 及格 | 及格 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com