关于2023年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师体检工作的通知
2023-07-31 莒南县人民政府
按照《2023年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师简章》规定,现将2023年莒南县教体系统公开招聘教师体检工作有关问题通知如下:
一、体检时间:2023年8月7日(星期一)
二、体检人员:名单详见附件。
三、体检通知书领取时间、地点:领取体检通知书人员请于2023年8月4日(星期五,上午:8:30-12:00,下午:14:30-17:30)到莒南县教育和体育局院内职工之家领取(地址:莒南县城人民路33号;联系电话:15762067769)领取。领取体检通知书时,体检人员需携带身份证(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)、体检费用360元和交通费40元、与笔试准考证同底版照片一张。
四、体检有关事项及要求
1、8月7日早晨5:00前,到莒南县教育和体育局(莒南县城人民路33号)集合,统一乘车参加体检,逾期不到者按弃权对待。
2、必须携带身份证(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)、体检通知书。
3、严禁弄虚作假、冒名顶替;体检前需上缴手机等通讯工具,交本组体检工作人员统一保管;体检期间不得私自与他人联系,否则按违纪处理。
4、体检前3天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5、体检当天需进行采血、尿检、B超等检查,请在受检前8-12小时禁饮食(不能吃饭、喝水等)。
6、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,要事先告知带队人员,勿做X光检查。因妊娠、生育等原因无法完成的体检项目,由体检人员本人提出申请,经体检机构研究同意后,写出暂缓体检结论,可以暂缓相关项目检查。
7、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负;若自动放弃某一检查项目,将难以形成体检结论,会影响对参加体检人员的聘用。
8、体检医师可根据实际需要,增加必要的检查、检验项目,费用由体检人员自理。
9、如对体检结果有疑问的,可以进行复检。复检要求应在接到体检结论通知之日起7日内提出,复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。
10、不得以任何形式干扰体检工作正常进行,影响体检结果的客观公正。一经发现违规行为,取消体检资格。
附件:2023年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师体检人员名单
莒南县教育和体育局
2023年7月31日
附件
2023年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师
体检人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 |
1 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 郭志秀 | 2717000678 |
2 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王婧 | 2717000681 |
3 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 文凤 | 2717000696 |
4 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王娟 | 2717000676 |
5 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 张敏 | 2717000613 |
6 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 彭娟娟 | 2717000697 |
7 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 尹晓莲 | 2717000701 |
8 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 韩雪 | 2717000675 |
9 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 朱孔雪 | 2717000622 |
10 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 徐欣欣 | 2717000650 |
11 | 大店镇第一初级中学 | 初中数学教师 | 陈泰宇 | 2702000264 |
12 | 大店镇中心小学 | 小学体育(足球)教师 | 刘雨艳 | 2711000502 |
13 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 范群群 | 2717000805 |
14 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 赵秀娟 | 2717000720 |
15 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 夏雨 | 2717000794 |
16 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘小汝 | 2717000744 |
17 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 宋金香 | 2717000801 |
18 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 白如玲 | 2717000780 |
19 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王繁娜 | 2717000775 |
20 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 董月甜 | 2717000739 |
21 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘海青 | 2717000792 |
22 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李洪丽 | 2717000900 |
23 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 郭晓婷 | 2717000867 |
24 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 武汝梦 | 2717000895 |
25 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 孙翔宇 | 2717000885 |
26 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李洁 | 2717000871 |
27 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 胡志涛 | 2717000891 |
28 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 吴昊颖 | 2717000862 |
29 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王传敏 | 2717000861 |
30 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王雨 | 2717000875 |
31 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李杉杉 | 2717000834 |
32 | 坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 邵颖 | 2717000936 |
33 | 坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 魏洁 | 2717000945 |
34 | 坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘凡铭 | 2717000929 |
35 | 坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 吴雪 | 2717000911 |
36 | 坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 解靖 | 2717000908 |
37 | 坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李虹沅 | 2717000928 |
38 | 坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 宋祥雨 | 2717000995 |
39 | 坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王俪霏 | 2717000999 |
40 | 坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘志艳 | 2717001014 |
41 | 坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李娟 | 2717000991 |
42 | 坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 尹永霞 | 2717000996 |
43 | 坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王文萍 | 2717001031 |
44 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 李东翠 | 2717001073 |
45 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘璐瑶 | 2717001077 |
46 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 李雨洁 | 2717001072 |
47 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘雪 | 2717001133 |
48 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 蒋汶洁 | 2717001086 |
49 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 王喻亿 | 2717001111 |
50 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 鲁成园 | 2717001046 |
51 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 韩莹莹 | 2717001063 |
52 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 纪庆芝 | 2717001214 |
53 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 程莅 | 2717001219 |
54 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘春晓 | 2717001195 |
55 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 姜慧萍 | 2717001224 |
56 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 林梦悦 | 2717001223 |
57 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 郭彦鑫 | 2717001241 |
58 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 程丹扬 | 2717001341 |
59 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 王贝贝 | 2717001286 |
60 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 吴晓云 | 2717001317 |
61 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 聂鑫 | 2717001272 |
62 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 孙子惠 | 2717001318 |
63 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 张传蕾 | 2717001336 |
64 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 朱雨芯 | 2717001334 |
65 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 王怀荣 | 2717001273 |
66 | 莒南县焕章希望学校 | 小学数学教师 | 程译 | 2702000303 |
67 | 莒南县焕章希望学校 | 小学心理健康教育教师 | 徐晓红 | 2715000560 |
68 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 蒋姗洁 | 2717001423 |
69 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 仝唱 | 2717001418 |
70 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 钱永梅 | 2717001433 |
71 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 张鑫 | 2717001424 |
72 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 李颖颖 | 2717001391 |
73 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 杨田鸽 | 2717001436 |
74 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 张力雪 | 2717001412 |
75 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘文兰 | 2717001402 |
76 | 莒南县特殊教育中心 | 特殊教育教师 | 徐永超 | 2714002831 |
77 | 莒南县特殊教育中心 | 特殊教育康复教师 | 薛皓 | 2714002836 |
78 | 莒南县特殊教育中心 | 特殊教育语文教师 | 孙钦爱 | 2701000010 |
79 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李春燕 | 2717001521 |
80 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 姚婷婷 | 2717001469 |
81 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王继珍 | 2717001517 |
82 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王爱莲 | 2717001460 |
83 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 郑加蕾 | 2717001535 |
84 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 夏春莲 | 2717001497 |
85 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王冰 | 2717001516 |
86 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 史林禾 | 2717001493 |
87 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 高月霞 | 2717001524 |
88 | 岭泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 葛瑞华 | 2717001593 |
89 | 岭泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李娜 | 2717001614 |
90 | 岭泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 申作元 | 2717001616 |
91 | 岭泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘建慧 | 2717001586 |
92 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 孙晓婕 | 2717001650 |
93 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 臧晓雨 | 2717001683 |
94 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 郭秀 | 2717001660 |
95 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 罗军霞 | 2717001662 |
96 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 胡梦羽 | 2717001629 |
97 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 孟宇 | 2717001690 |
98 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 臧倩 | 2717001682 |
99 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 赵文昕 | 2717001654 |
100 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 李娉娜 | 2717001665 |
101 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 王晓玉 | 2717001668 |
102 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘婷婷 | 2717001689 |
103 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 王安琪 | 2717001707 |
104 | 坪上镇厉家寨小学 | 小学数学教师 | 徐铭阳 | 2702000411 |
105 | 坪上镇厉家寨小学 | 小学数学教师 | 杨晓菲 | 2702000389 |
106 | 坪上镇厉家寨小学 | 小学语文教师 | 侯金凤 | 2701000127 |
107 | 坪上镇厉家寨小学 | 小学语文教师 | 田诗璇 | 2701000186 |
108 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 邱云 | 2717001813 |
109 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 韩迎迎 | 2717001756 |
110 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘钰 | 2717001785 |
111 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 魏源 | 2717001812 |
112 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘莉 | 2717001766 |
113 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 葛秀丽 | 2717001809 |
114 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李敏 | 2717001801 |
115 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 曹雪岩 | 2717001807 |
116 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 张笑 | 2717001811 |
117 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 尤源凤 | 2717001798 |
118 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 陈越超 | 2717001880 |
119 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 李晓琴 | 2717001871 |
120 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 王玉娇 | 2717001863 |
121 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 王义芹 | 2717001874 |
122 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 薛舒匀 | 2717001877 |
123 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 林丽 | 2717001910 |
124 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 李雯雯 | 2717001860 |
125 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 李业婷 | 2717002034 |
126 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 李安娜 | 2717002027 |
127 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 纪凡晓 | 2717002020 |
128 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 薄雪玲 | 2717001970 |
129 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 王瑶 | 2717001982 |
130 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 许玲 | 2717001923 |
131 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 王雪 | 2717002006 |
132 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 宋安冉 | 2717002000 |
133 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 主银菊 | 2717001966 |
134 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 董丽芳 | 2717002016 |
135 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘平平 | 2717002026 |
136 | 石莲子镇汀水初级中学 | 初中物理教师 | 陈效楠 | 2707000499 |
137 | 石莲子镇汀水初级中学 | 初中英语教师 | 徐有欢 | 2703000485 |
138 | 石莲子镇汀水初级中学 | 初中语文教师 | 李晓燕 | 2701000024 |
139 | 石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王孟菲 | 2717002098 |
140 | 石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 彭靖舒 | 2717002068 |
141 | 石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 崔文慧 | 2717002065 |
142 | 石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 黄晓梅 | 2717002080 |
143 | 石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 高淑霞 | 2717002110 |
144 | 石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 徐久美 | 2717002073 |
145 | 石莲子镇中心小学 | 小学体育教师 | 聂子童 | 2711000512 |
146 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 边玉淇 | 2717002201 |
147 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 张宇 | 2717002199 |
148 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王彤彤 | 2717002137 |
149 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王萍 | 2717002131 |
150 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 张燕 | 2717002148 |
151 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 赵梓涵 | 2717002197 |
152 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 姚雪莲 | 2717002171 |
153 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 于力敏 | 2717002194 |
154 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 樊晓欣 | 2717002208 |
155 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 徐菲 | 2717002161 |
156 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘潇鸿 | 2717002238 |
157 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 葛记烨 | 2717002280 |
158 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 孙榕 | 2717002237 |
159 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李彤 | 2717002243 |
160 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 陈英杰 | 2717002270 |
161 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 田晓 | 2717002227 |
162 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李晓彤 | 2717002250 |
163 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 常艺馨 | 2717002223 |
164 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 闫娅琪 | 2717002295 |
165 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 吕海颖 | 2717002214 |
166 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 张琦 | 2717002406 |
167 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 杨玉 | 2717002387 |
168 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 庄洁 | 2717002377 |
169 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 魏婉宇 | 2717002344 |
170 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 陈云祥 | 2717002362 |
171 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 徐传玲 | 2717002347 |
172 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 辛婉婷 | 2717002364 |
173 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 沈丽萍 | 2717002352 |
174 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王宝雪 | 2717002374 |
175 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 魏飞 | 2717002370 |
176 | 相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 赵育菲 | 2717002436 |
177 | 相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘飞飞 | 2717002438 |
178 | 相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 吕娜 | 2717002425 |
179 | 相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李昕雨 | 2717002413 |
180 | 相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 荆兆杰 | 2717002446 |
181 | 相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王艳 | 2717002415 |
182 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 吴岩姝 | 2717002469 |
183 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 尤艳红 | 2717002474 |
184 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘晓慧 | 2717002503 |
185 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 孙小梅 | 2717002462 |
186 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘凯歌 | 2717002505 |
187 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 吴淑婷 | 2717002458 |
188 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 庞梦娜 | 2717002491 |
189 | 朱芦镇气脉山小学 | 小学体育教师 | 孙健龙 | 2711000549 |
190 | 朱芦镇气脉山小学 | 小学心理健康教育教师 | 陈庆雯 | 2715000589 |
191 | 朱芦镇气脉山小学 | 小学信息技术教师 | 石鸿菲 | 2713000471 |
192 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘馨雨 | 2717002532 |
193 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李亚芳 | 2717002572 |
194 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 赵文丽 | 2717002534 |
195 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 周蝶 | 2717002589 |
196 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 王莹 | 2717002562 |
197 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 张新苹 | 2717002613 |
198 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 时娜 | 2717002591 |
199 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 张孙燕 | 2717002599 |
200 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 薄芹 | 2717002663 |
201 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 姚轩琦 | 2717002682 |
202 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 杨乐 | 2717002666 |
203 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 夏冰 | 2717002648 |
204 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 潘丹丹 | 2717002668 |
205 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 袁欢春 | 2717002665 |
206 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 赵桐 | 2717002683 |
207 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 高丽 | 2717002686 |
208 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 刘洋 | 2717002645 |
209 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 袁一晗 | 2717002814 |
210 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 严匀 | 2717002813 |
211 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 伊传芬 | 2717002797 |
212 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 朱其莲 | 2717002749 |
213 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 杨静 | 2717002764 |
214 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李蕊 | 2717002773 |
215 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李明雪 | 2717002772 |
216 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 高涵 | 2717002741 |
217 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 李红锦 | 2717002812 |
218 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 袁梦杰 | 2717002816 |
本文有附件,请到源地址查看:http://www.junan.gov.cn/info/1020/166904.htm
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com