郑州轻工业大学 (教师发展中心)、党委教师工作部2023年公开招聘人事代理工作人员总成绩及体检安排公告
2023-07-31 郑州轻工业大学人事处 (教师发展中心)、党委教师工作部
按照《郑州轻工业大学2023年公开招聘人事代理工作人员方案》,现将面试成绩、总成绩及体检安排公布如下:
一、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
编码 | 岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
01001 | 艺术设计学院教师岗(工业设计工程) | 孔维歆 | 88.6 | 71.96 | 是 |
01001 | 艺术设计学院教师岗(工业设计工程) | 李一博 | 78.8 | 67.68 | 否 |
01001 | 艺术设计学院教师岗(工业设计工程) | 马瑞果 | 83 | 69.80 | 否 |
01001 | 艺术设计学院教师岗(工业设计工程) | 吴凯 | 90.8 | 72.88 | 是 |
01002 | 艺术设计学院教师岗(设计学、艺术设计(视觉传达设计)) | 崔秋漾 | 90 | 76.80 | 否 |
01002 | 艺术设计学院教师岗(设计学、艺术设计(视觉传达设计)) | 闫一梁 | 89 | 78.60 | 是 |
01003 | 艺术设计学院教师岗(设计学、艺术设计(数字媒体艺术)) | 李思茹 | 80.8 | 70.88 | 否 |
01003 | 艺术设计学院教师岗(设计学、艺术设计(数字媒体艺术)) | 毛林舸 | 90.6 | 78.76 | 是 |
01003 | 艺术设计学院教师岗(设计学、艺术设计(数字媒体艺术)) | 张兰翔 | 84.4 | 75.04 | 否 |
01003 | 艺术设计学院教师岗(设计学、艺术设计(数字媒体艺术)) | 张廷昊 | 85.4 | 73.64 | 否 |
01003 | 艺术设计学院教师岗(设计学、艺术设计(数字媒体艺术)) | 朱箫言 | 89.8 | 79.08 | 是 |
01004 | 外国语学院教师岗(英语) | 郭炳含 | 84.4 | 76.64 | 是 |
01004 | 外国语学院教师岗(英语) | 李蓓 | 缺考 | 23.20 | 否 |
01004 | 外国语学院教师岗(英语) | 李金鸽 | 85.4 | 74.44 | 否 |
01004 | 外国语学院教师岗(英语) | 刘成瑛 | 85.2 | 79.12 | 是 |
01004 | 外国语学院教师岗(英语) | 刘艺凡 | 89.2 | 76.72 | 是 |
01004 | 外国语学院教师岗(英语) | 吕颐娜 | 88 | 80.00 | 是 |
01004 | 外国语学院教师岗(英语) | 毋佳卉 | 89.6 | 76.56 | 否 |
01004 | 外国语学院教师岗(英语) | 张茹昕 | 86 | 75.60 | 否 |
01005 | 体育学院教师岗(体育学(体育教育、运动训练或民族传统体育)) | 郭晨阳 | 90.8 | 76.08 | 是 |
01005 | 体育学院教师岗(体育学(体育教育、运动训练或民族传统体育)) | 胡廷进 | 90 | 75.60 | 是 |
01005 | 体育学院教师岗(体育学(体育教育、运动训练或民族传统体育)) | 江雪 | 84.4 | 72.64 | 否 |
01005 | 体育学院教师岗(体育学(体育教育、运动训练或民族传统体育)) | 宋益雯 | 85.4 | 73.64 | 否 |
01005 | 体育学院教师岗(体育学(体育教育、运动训练或民族传统体育)) | 仝彤 | 91.8 | 77.88 | 是 |
01005 | 体育学院教师岗(体育学(体育教育、运动训练或民族传统体育)) | 杨蕊萍 | 83 | 72.60 | 否 |
01006 | 艺术教育中心教师岗(音乐、舞蹈) | 郭颖琳 | 83 | 74.20 | 否 |
01006 | 艺术教育中心教师岗(音乐、舞蹈) | 李昭 | 89.6 | 77.36 | 是 |
01006 | 艺术教育中心教师岗(音乐、舞蹈) | 薛嘉一 | 81 | 72.20 | 否 |
01006 | 艺术教育中心教师岗(音乐、舞蹈) | 杨佳一 | 91.6 | 81.76 | 是 |
01007 | 学工部(心理健康教育中心)教师岗(心理学) | 靳一涵 | 92 | 82.40 | 是 |
01007 | 学工部(心理健康教育中心)教师岗(心理学) | 李想 | 91.7 | 83.02 | 是 |
01007 | 学工部(心理健康教育中心)教师岗(心理学) | 刘盼婷 | 88.6 | 77.56 | 否 |
01007 | 学工部(心理健康教育中心)教师岗(心理学) | 卢梦歌 | 89.1 | 77.86 | 否 |
01007 | 学工部(心理健康教育中心)教师岗(心理学) | 任可 | 88 | 79.60 | 是 |
01007 | 学工部(心理健康教育中心)教师岗(心理学) | 王鼎 | 88.1 | 77.66 | 否 |
01007 | 学工部(心理健康教育中心)教师岗(心理学) | 王晗 | 87 | 77.00 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 白广琦 | 缺考 | 25.20 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 陈洋洋 | 缺考 | 24.80 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 程柯 | 80.1 | 72.06 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 崔贺 | 91.3 | 79.58 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 党逸文 | 91.36 | 78.82 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 段晨阳 | 92.2 | 78.12 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 韩路 | 82.9 | 74.54 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 姜大力 | 81.3 | 73.18 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 姜泽臻 | 92.1 | 78.46 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 李一凡 | 85.06 | 76.24 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 刘树祥 | 82.9 | 72.94 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 鲁自轩 | 84.94 | 77.76 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 孟祥前 | 84.1 | 73.66 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 彭泓锦 | 84.6 | 73.56 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 时润泽 | 83.9 | 74.34 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 孙江涛 | 缺考 | 23.60 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 王凯祥 | 92.14 | 78.88 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 王灵博 | 82 | 73.60 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 王晓祥 | 80.7 | 72.02 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 王兆博 | 91.4 | 78.04 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 徐成 | 92.6 | 84.76 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 徐文迪 | 92.5 | 79.90 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 薛成龙 | 80.4 | 71.04 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 杨乐 | 79.8 | 72.68 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 杨亚伦 | 82.4 | 75.44 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 叶长春 | 91.5 | 80.50 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 于晨 | 83.2 | 75.52 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 袁彪 | 84.2 | 74.92 | 是 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 张炳权 | 82.8 | 72.48 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 张琛 | 80.6 | 71.96 | 否 |
01008 | 学生工作管理部门管理岗 | 张德凯 | 83.7 | 76.62 | 是 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 曹亚茹 | 92.2 | 81.32 | 是 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 冯茜 | 89.2 | 81.52 | 是 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 付明婷 | 77.2 | 71.52 | 否 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 高艳梅 | 91.8 | 80.28 | 是 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 郭燕 | 78 | 72.00 | 否 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 韩然然 | 90.2 | 80.92 | 是 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 李贵芳 | 92.8 | 80.88 | 是 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 李慧明 | 80.6 | 73.56 | 否 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 刘岚沛 | 92.4 | 81.04 | 是 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 刘琪 | 缺考 | 26.80 | 否 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 刘玥杉 | 92 | 80.80 | 是 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 苗自培 | 80.6 | 74.36 | 否 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 潘栎霓 | 91.6 | 81.36 | 是 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 田雨 | 78.8 | 72.48 | 否 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 王濛濛 | 78.6 | 72.76 | 否 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 王思琪 | 81.4 | 74.44 | 否 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 魏雨欣 | 缺考 | 26.00 | 否 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 夏雪萌 | 87.8 | 79.88 | 是 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 张东旭 | 90.6 | 79.56 | 是 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 张彤 | 75.8 | 70.68 | 否 |
01009 | 学生工作管理部门管理岗 | 赵静雯 | 81.4 | 74.44 | 否 |
01010 | 实验室与设备管理处管理岗(食工、化工类相关专业) | 刘润雨 | 87.2 | 79.12 | 是 |
01010 | 实验室与设备管理处管理岗(食工、化工类相关专业) | 刘永亮 | 85 | 75.40 | 否 |
01010 | 实验室与设备管理处管理岗(食工、化工类相关专业) | 杨亚情 | 83.4 | 77.24 | 否 |
01010 | 实验室与设备管理处管理岗(食工、化工类相关专业) | 余政翰 | 89 | 78.20 | 是 |
01011 | 基建处管理岗(建筑类、风景园林相关专业) | 李俊贤 | 82.2 | 74.92 | 否 |
01011 | 基建处管理岗(建筑类、风景园林相关专业) | 聂雅心 | 93.2 | 79.12 | 是 |
01011 | 基建处管理岗(建筑类、风景园林相关专业) | 陶怡蕾 | 87.4 | 75.64 | 否 |
01012 | 财务处教辅岗(会计、财务管理、工商管理) | 曹世锋 | 82.6 | 74.76 | 否 |
01012 | 财务处教辅岗(会计、财务管理、工商管理) | 曾凡雅 | 89.6 | 80.56 | 是 |
01012 | 财务处教辅岗(会计、财务管理、工商管理) | 刘涵 | 84 | 76.40 | 否 |
01012 | 财务处教辅岗(会计、财务管理、工商管理) | 张婉琳 | 91.2 | 79.92 | 是 |
01013 | 后勤保障服务中心教辅岗(工程管理、工程造价、电气工程) | 陈亚洁 | 缺考 | 19.60 | 否 |
01013 | 后勤保障服务中心教辅岗(工程管理、工程造价、电气工程) | 郜肖盼 | 89.6 | 79.76 | 是 |
01013 | 后勤保障服务中心教辅岗(工程管理、工程造价、电气工程) | 尹清明 | 87.2 | 81.12 | 是 |
01013 | 后勤保障服务中心教辅岗(工程管理、工程造价、电气工程) | 袁胜楠 | 90.2 | 74.92 | 否 |
01014 | 后勤保障服务中心教辅岗(学前教育) | 李蓥昱 | 缺考 | 31.60 | 否 |
01014 | 后勤保障服务中心教辅岗(学前教育) | 刘亚琪 | 缺考 | 22.80 | 否 |
01015 | 图书馆教辅岗(管理学) | 边梦琳 | 83.8 | 75.08 | 否 |
01015 | 图书馆教辅岗(管理学) | 花宇彤 | 88.8 | 77.68 | 是 |
01015 | 图书馆教辅岗(管理学) | 李慧敏 | 79.6 | 71.76 | 否 |
01015 | 图书馆教辅岗(管理学) | 张心怡 | 90.8 | 78.08 | 是 |
01016 | 附属学校教辅岗(学科教育(语文)、汉语言文学) | 李泽凤 | 67.4 | 61.64 | 否 |
01016 | 附属学校教辅岗(学科教育(语文)、汉语言文学) | 杨秋慧 | 72.6 | 66.36 | 是 |
01017 | 附属学校教辅岗(音乐) | 曹梦珂 | 52.8 | 52.88 | 否 |
01017 | 附属学校教辅岗(音乐) | 崔芳敏 | 57.8 | 56.68 | 否 |
01018 | 校医院教辅岗(临床医学、中西医结合) | 陈慧敏 | 90.67 | 74.00 | 否 |
01018 | 校医院教辅岗(临床医学、中西医结合) | 徐春雨 | 97.67 | 80.20 | 是 |
01018 | 校医院教辅岗(临床医学、中西医结合) | 张杰 | 缺考 | 16.40 | 否 |
01018 | 校医院教辅岗(临床医学、中西医结合) | 张雪莹 | 96 | 75.20 | 是 |
01019 | 工程训练中心实训指导教师岗(机械工程) | 程志新 | 90.2 | 79.32 | 是 |
01019 | 工程训练中心实训指导教师岗(机械工程) | 郭文飞 | 缺考 | 18.80 | 否 |
01020 | 工程训练中心实训指导教师岗(电气工程、电子科学与技术、电子信息工程) | 张念念 | 84.6 | 69.56 | 否 |
二、体检安排
1.时间:2023年8月1日上午7:00-9:00;
2.地点:郑州市金水区丰庆路东风路向北200米路东河南省中医院综合楼北裙楼2楼健康管理中心;
3.注意事项:晚24:00后禁食、禁水,当日空腹;需携带本人身份证,体检费用自理,体检结果由学校统一领取。
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com