2023年度濉溪县公开招聘中小学新任教师面试成绩及总成绩公告
2023-07-31 濉溪县人民政府信息公开
2023年度濉溪县公开招聘中小学新任教师面试成绩及总成绩 | ||||||||||
总序号 | 小组序号 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 笔试合成成绩 | 面试合成成绩 | 合成后总成绩 |
1 | 9 | 男 | 23061102801 | 初中语文A | 02001 | 96.35 | 77.04 | 40.15 | 38.52 | 78.67 |
2 | 15 | 女 | 23061103222 | 初中语文A | 02001 | 94.05 | 70.3 | 39.19 | 35.15 | 74.34 |
3 | 5 | 女 | 23061103005 | 初中语文A | 02001 | 97.5 | 81.46 | 40.63 | 40.73 | 81.36 |
4 | 18 | 女 | 23061103522 | 初中语文A | 02001 | 93 | 79.62 | 38.75 | 39.81 | 78.56 |
5 | 25 | 女 | 23061103129 | 初中语文A | 02001 | 91.1 | 82.9 | 37.96 | 41.45 | 79.41 |
6 | 11 | 女 | 23061103504 | 初中语文A | 02001 | 95.55 | 80.16 | 39.81 | 40.08 | 79.89 |
7 | 2 | 女 | 23061103601 | 初中语文A | 02001 | 101.2 | 80.04 | 42.17 | 40.02 | 82.19 |
8 | 10 | 男 | 23061103114 | 初中语文A | 02001 | 96.3 | 80.3 | 40.13 | 40.15 | 80.28 |
9 | 3 | 女 | 23061103404 | 初中语文A | 02001 | 100.6 | 77.18 | 41.92 | 38.59 | 80.51 |
10 | 21 | 女 | 23061103122 | 初中语文A | 02001 | 91.65 | 79.16 | 38.19 | 39.58 | 77.77 |
11 | 22 | 女 | 23061103206 | 初中语文A | 02001 | 91.65 | 80.86 | 38.19 | 40.43 | 78.62 |
12 | 19 | 女 | 23061103108 | 初中语文A | 02001 | 92.05 | 79.08 | 38.35 | 39.54 | 77.89 |
13 | 8 | 女 | 23061102802 | 初中语文A | 02001 | 96.6 | 79.78 | 40.25 | 39.89 | 80.14 |
14 | 7 | 女 | 23061103119 | 初中语文A | 02001 | 97 | 82.5 | 40.42 | 41.25 | 81.67 |
15 | 1 | 女 | 23061103506 | 初中语文A | 02001 | 103.1 | 84.12 | 42.96 | 42.06 | 85.02 |
16 | 12 | 女 | 23061103102 | 初中语文A | 02001 | 95.25 | 79.74 | 39.69 | 39.87 | 79.56 |
17 | 26 | 女 | 23061103221 | 初中语文A | 02001 | 91.05 | 81 | 37.94 | 40.50 | 78.44 |
18 | 13 | 女 | 23061103218 | 初中语文A | 02001 | 94.35 | 79.28 | 39.31 | 39.64 | 78.95 |
19 | 17 | 女 | 23061103127 | 初中语文A | 02001 | 93.2 | 77.66 | 38.83 | 38.83 | 77.66 |
20 | 23 | 女 | 23061103224 | 初中语文A | 02001 | 91.35 | 78.02 | 38.06 | 39.01 | 77.07 |
21 | 24 | 女 | 23061103316 | 初中语文A | 02001 | 91.3 | 79.5 | 38.04 | 39.75 | 77.79 |
22 | 4 | 女 | 23061103123 | 初中语文A | 02001 | 99.35 | 78.24 | 41.40 | 39.12 | 80.52 |
23 | 6 | 女 | 23061103111 | 初中语文A | 02001 | 97.35 | 78.88 | 40.56 | 39.44 | 80.00 |
24 | 14 | 女 | 23061103311 | 初中语文A | 02001 | 94.35 | 0 | 39.31 | 0.00 | 39.31 |
25 | 16 | 女 | 23061103330 | 初中语文A | 02001 | 93.65 | 0 | 39.02 | 0.00 | 39.02 |
26 | 20 | 女 | 23061103507 | 初中语文A | 02001 | 91.95 | 0 | 38.31 | 0.00 | 38.31 |
27 | 5 | 女 | 23061103928 | 初中语文B | 02002 | 97.6 | 74.84 | 40.67 | 37.42 | 78.09 |
28 | 2 | 女 | 23061103729 | 初中语文B | 02002 | 100.05 | 79.58 | 41.69 | 39.79 | 81.48 |
29 | 22 | 女 | 23061104115 | 初中语文B | 02002 | 92.05 | 77.22 | 38.35 | 38.61 | 76.96 |
30 | 18 | 女 | 23061103709 | 初中语文B | 02002 | 92.75 | 79.58 | 38.65 | 39.79 | 78.44 |
31 | 17 | 女 | 23061103720 | 初中语文B | 02002 | 93.15 | 76.98 | 38.81 | 38.49 | 77.30 |
32 | 16 | 女 | 23061104011 | 初中语文B | 02002 | 93.2 | 76.44 | 38.83 | 38.22 | 77.05 |
33 | 11 | 女 | 23061103927 | 初中语文B | 02002 | 94.15 | 76.1 | 39.23 | 38.05 | 77.28 |
34 | 14 | 女 | 23061103717 | 初中语文B | 02002 | 93.65 | 82.9 | 39.02 | 41.45 | 80.47 |
35 | 15 | 女 | 23061103620 | 初中语文B | 02002 | 93.2 | 75.72 | 38.83 | 37.86 | 76.69 |
36 | 13 | 女 | 23061104107 | 初中语文B | 02002 | 93.85 | 75.16 | 39.10 | 37.58 | 76.68 |
37 | 8 | 男 | 23061104116 | 初中语文B | 02002 | 95.3 | 80.26 | 39.71 | 40.13 | 79.84 |
38 | 10 | 女 | 23061104023 | 初中语文B | 02002 | 94.25 | 76.48 | 39.27 | 38.24 | 77.51 |
39 | 21 | 男 | 23061103827 | 初中语文B | 02002 | 92.05 | 75.58 | 38.35 | 37.79 | 76.14 |
40 | 1 | 女 | 23061104104 | 初中语文B | 02002 | 101.35 | 80.58 | 42.23 | 40.29 | 82.52 |
41 | 19 | 女 | 23061104025 | 初中语文B | 02002 | 92.45 | 82.18 | 38.52 | 41.09 | 79.61 |
42 | 12 | 女 | 23061104016 | 初中语文B | 02002 | 93.95 | 77.46 | 39.15 | 38.73 | 77.88 |
43 | 20 | 女 | 23061103714 | 初中语文B | 02002 | 92.1 | 74.7 | 38.38 | 37.35 | 75.73 |
44 | 9 | 女 | 23061103922 | 初中语文B | 02002 | 94.45 | 76.04 | 39.35 | 38.02 | 77.37 |
45 | 3 | 女 | 23061103812 | 初中语文B | 02002 | 98.1 | 77.9 | 40.88 | 38.95 | 79.83 |
46 | 4 | 女 | 23061104111 | 初中语文B | 02002 | 97.85 | 75.62 | 40.77 | 37.81 | 78.58 |
47 | 6 | 女 | 23061103805 | 初中语文B | 02002 | 96.65 | 80.52 | 40.27 | 40.26 | 80.53 |
48 | 7 | 女 | 23061103706 | 初中语文B | 02002 | 95.3 | 0 | 39.71 | 0.00 | 39.71 |
49 | 1 | 女 | 23061104328 | 初中数学A | 02003 | 96.6 | 77.94 | 40.25 | 38.97 | 79.22 |
50 | 6 | 女 | 23061104127 | 初中数学A | 02003 | 92.75 | 79.5 | 38.65 | 39.75 | 78.40 |
51 | 15 | 女 | 23061104303 | 初中数学A | 02003 | 88.5 | 77.8 | 36.88 | 38.90 | 75.78 |
52 | 5 | 男 | 23061200130 | 初中数学A | 02003 | 92.95 | 77.72 | 38.73 | 38.86 | 77.59 |
53 | 9 | 女 | 23061104224 | 初中数学A | 02003 | 91.95 | 76.36 | 38.31 | 38.18 | 76.49 |
54 | 12 | 女 | 23061104218 | 初中数学A | 02003 | 90.7 | 81 | 37.79 | 40.50 | 78.29 |
55 | 11 | 女 | 23061104219 | 初中数学A | 02003 | 90.75 | 81.88 | 37.81 | 40.94 | 78.75 |
56 | 13 | 女 | 23061200103 | 初中数学A | 02003 | 88.65 | 77.28 | 36.94 | 38.64 | 75.58 |
57 | 4 | 女 | 23061104210 | 初中数学A | 02003 | 93.6 | 76.38 | 39.00 | 38.19 | 77.19 |
58 | 8 | 女 | 23061200213 | 初中数学A | 02003 | 92.1 | 76.76 | 38.38 | 38.38 | 76.76 |
59 | 3 | 女 | 23061200104 | 初中数学A | 02003 | 95.75 | 80.4 | 39.90 | 40.20 | 80.10 |
60 | 2 | 女 | 23061200211 | 初中数学A | 02003 | 95.9 | 77.76 | 39.96 | 38.88 | 78.84 |
61 | 16 | 男 | 23061200204 | 初中数学A | 02003 | 88.2 | 80.78 | 36.75 | 40.39 | 77.14 |
62 | 14 | 女 | 23061104212 | 初中数学A | 02003 | 88.6 | 77.7 | 36.92 | 38.85 | 75.77 |
63 | 7 | 女 | 23061200205 | 初中数学A | 02003 | 92.65 | 80.76 | 38.60 | 40.38 | 78.98 |
64 | 10 | 男 | 23061200126 | 初中数学A | 02003 | 91.3 | 78.74 | 38.04 | 39.37 | 77.41 |
65 | 10 | 女 | 23061200315 | 初中数学B | 02004 | 92.65 | 77.58 | 38.60 | 38.79 | 77.39 |
66 | 16 | 女 | 23061200417 | 初中数学B | 02004 | 88.7 | 76.2 | 36.96 | 38.10 | 75.06 |
67 | 12 | 女 | 23061200414 | 初中数学B | 02004 | 89.8 | 78.04 | 37.42 | 39.02 | 76.44 |
68 | 15 | 男 | 23061200508 | 初中数学B | 02004 | 89.15 | 78.64 | 37.15 | 39.32 | 76.47 |
69 | 4 | 女 | 23061200225 | 初中数学B | 02004 | 95.45 | 77.18 | 39.77 | 38.59 | 78.36 |
70 | 13 | 女 | 23061200409 | 初中数学B | 02004 | 89.7 | 77.34 | 37.38 | 38.67 | 76.05 |
71 | 17 | 女 | 23061200321 | 初中数学B | 02004 | 88.45 | 73.96 | 36.85 | 36.98 | 73.83 |
72 | 8 | 女 | 23061200311 | 初中数学B | 02004 | 94.1 | 80.22 | 39.21 | 40.11 | 79.32 |
73 | 5 | 女 | 23061200501 | 初中数学B | 02004 | 94.85 | 81.54 | 39.52 | 40.77 | 80.29 |
74 | 6 | 女 | 23061200426 | 初中数学B | 02004 | 94.25 | 83.24 | 39.27 | 41.62 | 80.89 |
75 | 11 | 女 | 23061200215 | 初中数学B | 02004 | 91.25 | 78.42 | 38.02 | 39.21 | 77.23 |
76 | 9 | 女 | 23061200410 | 初中数学B | 02004 | 93.3 | 76.58 | 38.88 | 38.29 | 77.17 |
77 | 14 | 女 | 23061200504 | 初中数学B | 02004 | 89.3 | 76.62 | 37.21 | 38.31 | 75.52 |
78 | 2 | 女 | 23061200216 | 初中数学B | 02004 | 98.25 | 78.26 | 40.94 | 39.13 | 80.07 |
79 | 18 | 女 | 23061200310 | 初中数学B | 02004 | 88.35 | 75.34 | 36.81 | 37.67 | 74.48 |
80 | 7 | 女 | 23061200328 | 初中数学B | 02004 | 94.15 | 75.42 | 39.23 | 37.71 | 76.94 |
81 | 3 | 女 | 23061200330 | 初中数学B | 02004 | 96.1 | 77.84 | 40.04 | 38.92 | 78.96 |
82 | 1 | 女 | 23061200318 | 初中数学B | 02004 | 98.6 | 0 | 41.08 | 0.00 | 41.08 |
83 | 9 | 女 | 23061200511 | 初中数学C | 02005 | 87.7 | 49.72 | 36.54 | 24.86 | 61.40 |
84 | 14 | 男 | 23061200615 | 初中数学C | 02005 | 85.25 | 74.12 | 35.52 | 37.06 | 72.58 |
85 | 10 | 女 | 23061200630 | 初中数学C | 02005 | 86.95 | 76.6 | 36.23 | 38.30 | 74.53 |
86 | 6 | 女 | 23061200624 | 初中数学C | 02005 | 89.5 | 82.36 | 37.29 | 41.18 | 78.47 |
87 | 11 | 女 | 23061200528 | 初中数学C | 02005 | 86.55 | 80.18 | 36.06 | 40.09 | 76.15 |
88 | 4 | 女 | 23061200614 | 初中数学C | 02005 | 91.05 | 80.32 | 37.94 | 40.16 | 78.10 |
89 | 8 | 女 | 23061200523 | 初中数学C | 02005 | 88.75 | 73.22 | 36.98 | 36.61 | 73.59 |
90 | 7 | 女 | 23061200527 | 初中数学C | 02005 | 89.05 | 73.36 | 37.10 | 36.68 | 73.78 |
91 | 2 | 女 | 23061200524 | 初中数学C | 02005 | 96.8 | 72.78 | 40.33 | 36.39 | 76.72 |
92 | 3 | 女 | 23061200612 | 初中数学C | 02005 | 91.85 | 73.54 | 38.27 | 36.77 | 75.04 |
93 | 13 | 男 | 23061200608 | 初中数学C | 02005 | 85.6 | 79.86 | 35.67 | 39.93 | 75.60 |
94 | 12 | 男 | 23061200605 | 初中数学C | 02005 | 86.45 | 78.1 | 36.02 | 39.05 | 75.07 |
95 | 5 | 女 | 23061200706 | 初中数学C | 02005 | 90.5 | 76.4 | 37.71 | 38.20 | 75.91 |
96 | 1 | 女 | 23061200616 | 初中数学C | 02005 | 98.65 | 0 | 41.10 | 0.00 | 41.10 |
97 | 1 | 女 | 23061201028 | 初中英语A | 02006 | 103.7 | 77.94 | 43.21 | 38.97 | 82.18 |
98 | 5 | 女 | 23061200709 | 初中英语A | 02006 | 100.7 | 76.12 | 41.96 | 38.06 | 80.02 |
99 | 8 | 女 | 23061200826 | 初中英语A | 02006 | 99.1 | 78.64 | 41.29 | 39.32 | 80.61 |
100 | 7 | 女 | 23061201316 | 初中英语A | 02006 | 99.35 | 72.54 | 41.40 | 36.27 | 77.67 |
101 | 6 | 女 | 23061200815 | 初中英语A | 02006 | 99.35 | 81.34 | 41.40 | 40.67 | 82.07 |
102 | 2 | 女 | 23061201310 | 初中英语A | 02006 | 102.65 | 77.8 | 42.77 | 38.90 | 81.67 |
103 | 3 | 女 | 23061201325 | 初中英语A | 02006 | 101.45 | 79.32 | 42.27 | 39.66 | 81.93 |
104 | 11 | 女 | 23061201306 | 初中英语A | 02006 | 97.35 | 73.5 | 40.56 | 36.75 | 77.31 |
105 | 14 | 女 | 23061200714 | 初中英语A | 02006 | 96.25 | 83.6 | 40.10 | 41.80 | 81.90 |
106 | 4 | 女 | 23061200930 | 初中英语A | 02006 | 101.3 | 73.76 | 42.21 | 36.88 | 79.09 |
107 | 10 | 女 | 23061201114 | 初中英语A | 02006 | 97.75 | 78.64 | 40.73 | 39.32 | 80.05 |
108 | 13 | 女 | 23061200810 | 初中英语A | 02006 | 97.1 | 76.16 | 40.46 | 38.08 | 78.54 |
109 | 9 | 女 | 23061200829 | 初中英语A | 02006 | 98.5 | 79.48 | 41.04 | 39.74 | 80.78 |
110 | 12 | 女 | 23061201429 | 初中英语A | 02006 | 97.15 | 75.94 | 40.48 | 37.97 | 78.45 |
111 | 13 | 女 | 23061201814 | 初中英语B | 02007 | 95.45 | 79.44 | 39.77 | 39.72 | 79.49 |
112 | 4 | 女 | 23061202027 | 初中英语B | 02007 | 98.9 | 74.44 | 41.21 | 37.22 | 78.43 |
113 | 11 | 女 | 23061201602 | 初中英语B | 02007 | 95.9 | 84.4 | 39.96 | 42.20 | 82.16 |
114 | 14 | 女 | 23061201703 | 初中英语B | 02007 | 95.25 | 75.24 | 39.69 | 37.62 | 77.31 |
115 | 16 | 女 | 23061201920 | 初中英语B | 02007 | 94.75 | 75.48 | 39.48 | 37.74 | 77.22 |
116 | 10 | 女 | 23061202111 | 初中英语B | 02007 | 96.3 | 73.48 | 40.13 | 36.74 | 76.87 |
117 | 9 | 女 | 23061201717 | 初中英语B | 02007 | 96.3 | 73.8 | 40.13 | 36.90 | 77.03 |
118 | 7 | 女 | 23061201916 | 初中英语B | 02007 | 96.55 | 71.32 | 40.23 | 35.66 | 75.89 |
119 | 17 | 女 | 23061202103 | 初中英语B | 02007 | 94.75 | 76.32 | 39.48 | 38.16 | 77.64 |
120 | 3 | 男 | 23061202115 | 初中英语B | 02007 | 99.6 | 82.18 | 41.50 | 41.09 | 82.59 |
121 | 6 | 女 | 23061201622 | 初中英语B | 02007 | 97.8 | 78.98 | 40.75 | 39.49 | 80.24 |
122 | 2 | 女 | 23061201612 | 初中英语B | 02007 | 100.95 | 74.92 | 42.06 | 37.46 | 79.52 |
123 | 8 | 女 | 23061201517 | 初中英语B | 02007 | 96.5 | 75.44 | 40.21 | 37.72 | 77.93 |
124 | 1 | 女 | 23061201917 | 初中英语B | 02007 | 101 | 76.74 | 42.08 | 38.37 | 80.45 |
125 | 5 | 女 | 23061201522 | 初中英语B | 02007 | 98.8 | 78.14 | 41.17 | 39.07 | 80.24 |
126 | 15 | 女 | 23061201810 | 初中英语B | 02007 | 95.2 | 0 | 39.67 | 0.00 | 39.67 |
127 | 12 | 女 | 23061202003 | 初中英语B | 02007 | 95.75 | 0 | 39.90 | 0.00 | 39.90 |
128 | 9 | 女 | 23061202527 | 初中英语C | 02008 | 95.7 | 72.62 | 39.88 | 36.31 | 76.19 |
129 | 3 | 女 | 23061202205 | 初中英语C | 02008 | 99.25 | 75.94 | 41.35 | 37.97 | 79.32 |
130 | 2 | 女 | 23061202907 | 初中英语C | 02008 | 100.35 | 76.3 | 41.81 | 38.15 | 79.96 |
131 | 10 | 女 | 23061202318 | 初中英语C | 02008 | 95.55 | 80.54 | 39.81 | 40.27 | 80.08 |
132 | 5 | 男 | 23061202602 | 初中英语C | 02008 | 97.95 | 70.42 | 40.81 | 35.21 | 76.02 |
133 | 8 | 女 | 23061202909 | 初中英语C | 02008 | 96.65 | 73.34 | 40.27 | 36.67 | 76.94 |
134 | 15 | 女 | 23061202728 | 初中英语C | 02008 | 94.45 | 78.26 | 39.35 | 39.13 | 78.48 |
135 | 18 | 女 | 23061202802 | 初中英语C | 02008 | 93.7 | 78.28 | 39.04 | 39.14 | 78.18 |
136 | 1 | 女 | 23061202604 | 初中英语C | 02008 | 100.75 | 77.82 | 41.98 | 38.91 | 80.89 |
137 | 13 | 女 | 23061202716 | 初中英语C | 02008 | 94.95 | 75.96 | 39.56 | 37.98 | 77.54 |
138 | 12 | 女 | 23061202507 | 初中英语C | 02008 | 95.2 | 73.34 | 39.67 | 36.67 | 76.34 |
139 | 7 | 女 | 23061202725 | 初中英语C | 02008 | 96.75 | 71.72 | 40.31 | 35.86 | 76.17 |
140 | 11 | 女 | 23061202129 | 初中英语C | 02008 | 95.5 | 76.3 | 39.79 | 38.15 | 77.94 |
141 | 6 | 女 | 23061202315 | 初中英语C | 02008 | 96.8 | 78.54 | 40.33 | 39.27 | 79.60 |
142 | 4 | 女 | 23061202707 | 初中英语C | 02008 | 98.85 | 0 | 41.19 | 0.00 | 41.19 |
143 | 14 | 女 | 23061202625 | 初中英语C | 02008 | 94.65 | 0 | 39.44 | 0.00 | 39.44 |
144 | 16 | 女 | 23061202311 | 初中英语C | 02008 | 94.15 | 0 | 39.23 | 0.00 | 39.23 |
145 | 17 | 女 | 23061202209 | 初中英语C | 02008 | 93.7 | 0 | 39.04 | 0.00 | 39.04 |
146 | 7 | 女 | 23061203004 | 初中物理 | 02009 | 70.7 | 73.48 | 29.46 | 36.74 | 66.20 |
147 | 3 | 女 | 23061203002 | 初中物理 | 02009 | 86.65 | 78.58 | 36.10 | 39.29 | 75.39 |
148 | 6 | 男 | 23061203003 | 初中物理 | 02009 | 73.65 | 83.4 | 30.69 | 41.70 | 72.39 |
149 | 5 | 女 | 23061203009 | 初中物理 | 02009 | 74.2 | 79.1 | 30.92 | 39.55 | 70.47 |
150 | 2 | 女 | 23061203007 | 初中物理 | 02009 | 92.05 | 82.88 | 38.35 | 41.44 | 79.79 |
151 | 9 | 男 | 23061202929 | 初中物理 | 02009 | 68.1 | 78.22 | 28.38 | 39.11 | 67.49 |
152 | 10 | 男 | 23061203005 | 初中物理 | 02009 | 66.2 | 78.86 | 27.58 | 39.43 | 67.01 |
153 | 8 | 男 | 23061202928 | 初中物理 | 02009 | 69.8 | 81.72 | 29.08 | 40.86 | 69.94 |
154 | 1 | 男 | 23061202924 | 初中物理 | 02009 | 94.1 | 73.88 | 39.21 | 36.94 | 76.15 |
155 | 4 | 女 | 23061203008 | 初中物理 | 02009 | 85.35 | 0 | 35.56 | 0.00 | 35.56 |
156 | 4 | 男 | 23061203120 | 初中化学 | 02010 | 96.05 | 77.62 | 40.02 | 38.81 | 78.83 |
157 | 1 | 男 | 23061203018 | 初中化学 | 02010 | 98 | 81.66 | 40.83 | 40.83 | 81.66 |
158 | 6 | 女 | 23061203015 | 初中化学 | 02010 | 95.15 | 80.04 | 39.65 | 40.02 | 79.67 |
159 | 3 | 女 | 23061203025 | 初中化学 | 02010 | 97.1 | 83.72 | 40.46 | 41.86 | 82.32 |
160 | 5 | 女 | 23061203206 | 初中化学 | 02010 | 95.65 | 79.24 | 39.85 | 39.62 | 79.47 |
161 | 2 | 男 | 23061203209 | 初中化学 | 02010 | 97.5 | 83.92 | 40.63 | 41.96 | 82.59 |
162 | 15 | 女 | 23061203214 | 初中历史 | 02011 | 70.85 | 75.68 | 29.52 | 37.84 | 67.36 |
163 | 9 | 女 | 23061203307 | 初中历史 | 02011 | 80.25 | 81.52 | 33.44 | 40.76 | 74.20 |
164 | 7 | 男 | 23061203218 | 初中历史 | 02011 | 81 | 84.5 | 33.75 | 42.25 | 76.00 |
165 | 13 | 男 | 23061203304 | 初中历史 | 02011 | 74 | 78.36 | 30.83 | 39.18 | 70.01 |
166 | 10 | 女 | 23061203215 | 初中历史 | 02011 | 78 | 81.48 | 32.50 | 40.74 | 73.24 |
167 | 4 | 女 | 23061203224 | 初中历史 | 02011 | 82.75 | 81.42 | 34.48 | 40.71 | 75.19 |
168 | 2 | 女 | 23061203213 | 初中历史 | 02011 | 87.85 | 82.86 | 36.60 | 41.43 | 78.03 |
169 | 3 | 男 | 23061203226 | 初中历史 | 02011 | 84 | 77.32 | 35.00 | 38.66 | 73.66 |
170 | 1 | 女 | 23061203311 | 初中历史 | 02011 | 91.35 | 80.8 | 38.06 | 40.40 | 78.46 |
171 | 14 | 女 | 23061203312 | 初中历史 | 02011 | 71.3 | 81.1 | 29.71 | 40.55 | 70.26 |
172 | 5 | 女 | 23061203301 | 初中历史 | 02011 | 82.7 | 0 | 34.46 | 0.00 | 34.46 |
173 | 6 | 女 | 23061203217 | 初中历史 | 02011 | 81.75 | 0 | 34.06 | 0.00 | 34.06 |
174 | 8 | 男 | 23061203310 | 初中历史 | 02011 | 80.8 | 0 | 33.67 | 0.00 | 33.67 |
175 | 11 | 女 | 23061203303 | 初中历史 | 02011 | 77.1 | 0 | 32.13 | 0.00 | 32.13 |
176 | 12 | 女 | 23061203219 | 初中历史 | 02011 | 74.25 | 0 | 30.94 | 0.00 | 30.94 |
177 | 1 | 女 | 23061203328 | 初中道德与法治 | 02012 | 99.75 | 78.16 | 41.56 | 39.08 | 80.64 |
178 | 8 | 女 | 23061203324 | 初中道德与法治 | 02012 | 75.3 | 81.1 | 31.38 | 40.55 | 71.93 |
179 | 9 | 女 | 23061203314 | 初中道德与法治 | 02012 | 74 | 79.22 | 30.83 | 39.61 | 70.44 |
180 | 2 | 女 | 23061203409 | 初中道德与法治 | 02012 | 99.3 | 81.84 | 41.38 | 40.92 | 82.30 |
181 | 4 | 女 | 23061203322 | 初中道德与法治 | 02012 | 85.1 | 82.42 | 35.46 | 41.21 | 76.67 |
182 | 5 | 女 | 23061203327 | 初中道德与法治 | 02012 | 80.9 | 79.66 | 33.71 | 39.83 | 73.54 |
183 | 3 | 女 | 23061203408 | 初中道德与法治 | 02012 | 97.4 | 82.38 | 40.58 | 41.19 | 81.77 |
184 | 11 | 女 | 23061203320 | 初中道德与法治 | 02012 | 69.7 | 78.44 | 29.04 | 39.22 | 68.26 |
185 | 7 | 女 | 23061203401 | 初中道德与法治 | 02012 | 77.6 | 81.52 | 32.33 | 40.76 | 73.09 |
186 | 6 | 女 | 23061203412 | 初中道德与法治 | 02012 | 79.95 | 81.24 | 33.31 | 40.62 | 73.93 |
187 | 10 | 男 | 23061203318 | 初中道德与法治 | 02012 | 70.55 | 0 | 29.40 | 0.00 | 29.40 |
188 | 12 | 男 | 23061203315 | 初中道德与法治 | 02012 | 66.05 | 0 | 27.52 | 0.00 | 27.52 |
189 | 10 | 男 | 23061203426 | 初中生物 | 02013 | 86.4 | 70.68 | 36.00 | 35.34 | 71.34 |
190 | 12 | 女 | 23061203519 | 初中生物 | 02013 | 84.2 | 83.78 | 35.08 | 41.89 | 76.97 |
191 | 7 | 男 | 23061203527 | 初中生物 | 02013 | 88.45 | 76.74 | 36.85 | 38.37 | 75.22 |
192 | 1 | 男 | 23061203512 | 初中生物 | 02013 | 92.8 | 80.82 | 38.67 | 40.41 | 79.08 |
193 | 11 | 女 | 23061203424 | 初中生物 | 02013 | 84.85 | 71.1 | 35.35 | 35.55 | 70.90 |
194 | 9 | 男 | 23061203428 | 初中生物 | 02013 | 87.2 | 80.14 | 36.33 | 40.07 | 76.40 |
195 | 2 | 女 | 23061203502 | 初中生物 | 02013 | 92.35 | 80.18 | 38.48 | 40.09 | 78.57 |
196 | 4 | 男 | 23061203522 | 初中生物 | 02013 | 90.55 | 81.46 | 37.73 | 40.73 | 78.46 |
197 | 6 | 女 | 23061203501 | 初中生物 | 02013 | 89.1 | 82.94 | 37.13 | 41.47 | 78.60 |
198 | 5 | 女 | 23061203504 | 初中生物 | 02013 | 90.2 | 83.06 | 37.58 | 41.53 | 79.11 |
199 | 3 | 女 | 23061203529 | 初中生物 | 02013 | 91.65 | 77.72 | 38.19 | 38.86 | 77.05 |
200 | 8 | 男 | 23061203523 | 初中生物 | 02013 | 88.35 | 77.38 | 36.81 | 38.69 | 75.50 |
201 | 2 | 女 | 23061203625 | 初中地理 | 02014 | 90.8 | 80.02 | 37.83 | 40.01 | 77.84 |
202 | 3 | 女 | 23061203618 | 初中地理 | 02014 | 84.9 | 79.52 | 35.38 | 39.76 | 75.14 |
203 | 7 | 男 | 23061203603 | 初中地理 | 02014 | 79.75 | 81.76 | 33.23 | 40.88 | 74.11 |
204 | 8 | 女 | 23061203624 | 初中地理 | 02014 | 79.7 | 80.16 | 33.21 | 40.08 | 73.29 |
205 | 10 | 男 | 23061203702 | 初中地理 | 02014 | 75.6 | 78.5 | 31.50 | 39.25 | 70.75 |
206 | 14 | 女 | 23061203709 | 初中地理 | 02014 | 70.4 | 79.14 | 29.33 | 39.57 | 68.90 |
207 | 12 | 女 | 23061203707 | 初中地理 | 02014 | 72.3 | 80.44 | 30.13 | 40.22 | 70.35 |
208 | 5 | 女 | 23061203630 | 初中地理 | 02014 | 82.45 | 80.02 | 34.35 | 40.01 | 74.36 |
209 | 4 | 女 | 23061203622 | 初中地理 | 02014 | 83.5 | 80.7 | 34.79 | 40.35 | 75.14 |
210 | 9 | 女 | 23061203705 | 初中地理 | 02014 | 78.65 | 78.76 | 32.77 | 39.38 | 72.15 |
211 | 13 | 女 | 23061203621 | 初中地理 | 02014 | 71.05 | 79.76 | 29.60 | 39.88 | 69.48 |
212 | 6 | 女 | 23061203608 | 初中地理 | 02014 | 81.75 | 82 | 34.06 | 41.00 | 75.06 |
213 | 1 | 女 | 23061203629 | 初中地理 | 02014 | 90.85 | 0 | 37.85 | 0.00 | 37.85 |
214 | 11 | 女 | 23061203627 | 初中地理 | 02014 | 73.8 | 0 | 30.75 | 0.00 | 30.75 |
215 | 4 | 女 | 23061203822 | 初中音乐 | 02015 | 93.15 | 74.44 | 38.81 | 37.22 | 76.03 |
216 | 5 | 男 | 23061203811 | 初中音乐 | 02015 | 92.35 | 80.72 | 38.48 | 40.36 | 78.84 |
217 | 2 | 女 | 23061203825 | 初中音乐 | 02015 | 96.1 | 82.46 | 40.04 | 41.23 | 81.27 |
218 | 1 | 女 | 23061203819 | 初中音乐 | 02015 | 98.05 | 72.38 | 40.85 | 36.19 | 77.04 |
219 | 3 | 女 | 23061203718 | 初中音乐 | 02015 | 95 | 75.34 | 39.58 | 37.67 | 77.25 |
220 | 6 | 女 | 23061203807 | 初中音乐 | 02015 | 90.85 | 83.2 | 37.85 | 41.60 | 79.45 |
221 | 8 | 男 | 23061203927 | 初中体育 | 02016 | 87.6 | 74.52 | 36.50 | 37.26 | 73.76 |
222 | 1 | 男 | 23061203922 | 初中体育 | 02016 | 96.8 | 77.32 | 40.33 | 38.66 | 78.99 |
223 | 2 | 女 | 23061203916 | 初中体育 | 02016 | 96.15 | 74.7 | 40.06 | 37.35 | 77.41 |
224 | 4 | 男 | 23061204324 | 初中体育 | 02016 | 90.7 | 77.2 | 37.79 | 38.60 | 76.39 |
225 | 11 | 男 | 23061204227 | 初中体育 | 02016 | 87 | 73.5 | 36.25 | 36.75 | 73.00 |
226 | 9 | 男 | 23061204306 | 初中体育 | 02016 | 87.5 | 81.14 | 36.46 | 40.57 | 77.03 |
227 | 3 | 女 | 23061203913 | 初中体育 | 02016 | 93.35 | 77.82 | 38.90 | 38.91 | 77.81 |
