吴起县2023年特岗教师招聘现场资格复审通过人员名单公示
2023-08-02 吴起县人民政府
根据省委编办、省教育厅、省人社厅、省财政厅、省医疗保障局《陕西省教育厅等五部门关于做好2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(陕教〔2023〕15号)和市委编办、市教育局、市人社局、市财政局、市医疗保障局《延安市教育局等五部门关于做好2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(延市教人〔2023〕17号)及《吴起县2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》(吴教科体发〔2023〕173号)工作安排,现将吴起县2023年特岗教师招聘现场资格复审通过人员名单公示如下,欢迎广大考生和社会各界监督。
监督电话: 0911-8390899
附件:吴起县2023年特岗教师招聘现场资格复审通过人员名单
吴起县特岗教师招聘领导小组办公室
(借章)
2023年8月2日
附件:
吴起县2023年特岗教师招聘现场资格复审通过人员名单
序号 | 区县 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 |
1 | 吴起县 | 吴起镇 | 蔡艳花 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66111070025 |
2 | 吴起县 | 吴起镇 | 李建全 | 男 | 初中 | 初中道德与法治 | 66111070005 |
3 | 吴起县 | 吴起镇 | 王忠花 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090053 |
4 | 吴起县 | 吴起镇 | 张敏诚 | 男 | 初中 | 初中地理 | 66111090022 |
5 | 吴起县 | 吴起镇 | 刘晓妮 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090034 |
6 | 吴起县 | 吴起镇 | 张佳 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090043 |
7 | 吴起县 | 吴起镇 | 高瑞 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66111090040 |
8 | 吴起县 | 吴起镇 | 何丹艺 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66111080056 |
9 | 吴起县 | 吴起镇 | 温怀金 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66111080022 |
10 | 吴起县 | 吴起镇 | 姚芳艳 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120051 |
11 | 吴起县 | 吴起镇 | 冯艳 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120066 |
12 | 吴起县 | 吴起镇 | 王巧艳 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120005 |
13 | 吴起县 | 吴起镇 | 刘拉香 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66111120019 |
14 | 吴起县 | 吴起镇 | 贺林飞 | 男 | 初中 | 初中数学 | 66111050513 |
15 | 吴起县 | 吴起镇 | 宗浩 | 男 | 初中 | 初中数学 | 66111050180 |
16 | 吴起县 | 吴起镇 | 韩召 | 男 | 初中 | 初中数学 | 66111050021 |
17 | 吴起县 | 吴起镇 | 李娇 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66111100040 |
18 | 吴起县 | 吴起镇 | 杨壮壮 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66111100035 |
19 | 吴起县 | 白豹镇 | 李星 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050610 |
20 | 吴起县 | 白豹镇 | 孙婷婷 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050333 |
21 | 吴起县 | 白豹镇 | 李洋洋 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050247 |
22 | 吴起县 | 白豹镇 | 刘国梁 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66112130101 |
23 | 吴起县 | 白豹镇 | 郭济华 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66112130175 |
24 | 吴起县 | 金佛坪 | 何佳伟 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 66112170089 |
25 | 吴起县 | 楼坊坪 | 周涛涛 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66112170039 |
26 | 吴起县 | 庙沟镇 | 蔺家玉 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66112150165 |
27 | 吴起县 | 庙沟镇 | 齐珺 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66112150293 |
28 | 吴起县 | 庙沟镇 | 徐媛媛 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66112150040 |
29 | 吴起县 | 庙沟镇 | 王文静 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66112150118 |
30 | 吴起县 | 庙沟镇 | 齐妮 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050352 |
31 | 吴起县 | 庙沟镇 | 张婷婷 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050380 |
32 | 吴起县 | 铁边城镇 | 白鹏帅 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66112050669 |
33 | 吴起县 | 铁边城镇 | 裴丽 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050160 |
34 | 吴起县 | 铁边城镇 | 吴学基 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66112050534 |
35 | 吴起县 | 铁边城镇 | 高磊 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66112130116 |
36 | 吴起县 | 铁边城镇 | 王浩田 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66112130136 |
37 | 吴起县 | 铁边城镇 | 师楠楠 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66112040692 |
38 | 吴起县 | 铁边城镇 | 马媛 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66112040651 |
39 | 吴起县 | 铁边城镇 | 康玉洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66112040298 |
40 | 吴起县 | 王洼子 | 段婷 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050189 |
41 | 吴起县 | 王洼子 | 王耀鹏 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66112050396 |
42 | 吴起县 | 王洼子 | 郭彩莉 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050367 |
43 | 吴起县 | 王洼子 | 张烨春 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66112130163 |
44 | 吴起县 | 王洼子 | 许瑞 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66112130076 |
45 | 吴起县 | 王洼子 | 路淑媛 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66112170077 |
46 | 吴起县 | 吴仓堡镇 | 蔡吉雨 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050332 |
47 | 吴起县 | 吴仓堡镇 | 拓院玲 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050031 |
48 | 吴起县 | 吴仓堡镇 | 肖飞飞 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 66112170047 |
49 | 吴起县 | 吴仓堡镇 | 王江燕 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66112170088 |
50 | 吴起县 | 吴仓堡镇 | 齐爽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66112040812 |
51 | 吴起县 | 吴仓堡镇 | 陈欣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66112040256 |
52 | 吴起县 | 五谷城镇 | 杨霞 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66112170032 |
53 | 吴起县 | 五谷城镇 | 薛洋洋 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66112060472 |
54 | 吴起县 | 五谷城镇 | 吕倩蓉 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66112060422 |
55 | 吴起县 | 五谷城镇 | 杜悦 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66112060332 |
56 | 吴起县 | 五谷城镇 | 康义敏 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66112040857 |
57 | 吴起县 | 五谷城镇 | 程玉玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66112040281 |
58 | 吴起县 | 五谷城镇 | 白婧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66112040367 |
59 | 吴起县 | 新寨 | 李佳龙 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66112050065 |
60 | 吴起县 | 新寨 | 杨慧 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050576 |
61 | 吴起县 | 新寨 | 陈敏 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050429 |
62 | 吴起县 | 新寨 | 韩金利 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66112060376 |
63 | 吴起县 | 新寨 | 王海燕 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66112060319 |
64 | 吴起县 | 新寨 | 焦艳玲 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66112060246 |
65 | 吴起县 | 薛岔 | 郝星 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66112050131 |
66 | 吴起县 | 薛岔 | 李婷婷 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050216 |
67 | 吴起县 | 薛岔 | 张訸 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050666 |
68 | 吴起县 | 薛岔 | 齐亚飞 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66112140081 |
69 | 吴起县 | 薛岔 | 齐恩 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66112140140 |
70 | 吴起县 | 薛岔 | 袁一皓 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66112140127 |
71 | 吴起县 | 长城镇 | 齐瑜 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050641 |
72 | 吴起县 | 长城镇 | 韩晶晶 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66112050314 |
73 | 吴起县 | 长城镇 | 张筱筱 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66112170092 |
74 | 吴起县 | 长官庙镇 | 张生龙 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66112050215 |
75 | 吴起县 | 长官庙镇 | 李帅霖 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66112130137 |
76 | 吴起县 | 长官庙镇 | 徐富旗 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66112130249 |
77 | 吴起县 | 长官庙镇 | 李蕾 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66112170072 |
78 | 吴起县 | 周湾镇 | 任笑笑 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66112170007 |
79 | 吴起县 | 周湾镇 | 杨慧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66112040116 |
80 | 吴起县 | 周湾镇 | 郭丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66112040266 |
81 | 吴起县 | 周湾镇 | 宗亚妮 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66112040723 |
本文有附件,请到源地址查看:http://www.wqx.gov.cn/xwzx/gsgg/1686639572210941954.html
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com