垫江县公开招聘2023年城市社区专职网格员进入面试人员公示表
2023-08-03 重庆市垫江县人民政府
垫江县公开招聘2023年城市社区专职网格员进入面试人员公示表 | |||||||||
根据《垫江县2023年城市社区专职网格员招聘简章》规定,现将进入面试人员予以公示,联系电话023-74654168. | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考社区 | 准考证号 | 笔试成绩 | 机考成绩 | 总成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 谈锐 | 500231********4330 | 月阳 | 202301016 | 65.5 | 85 | 43.2 | 是 | |
2 | 吴微 | 500231********1469 | 月阳 | 202301019 | 62 | 81 | 41 | 是 | |
3 | 杨春燕 | 500231********358X | 月阳 | 202301021 | 59 | 67 | 37 | 是 | |
4 | 李芸菲 | 500231********0440 | 月阳 | 202301010 | 58.5 | 65 | 36.4 | 是 | |
5 | 李登红 | 500231********8522 | 月阳 | 202301009 | 54.5 | 70 | 35.8 | 是 | |
6 | 史宇豪 | 500231********001x | 月阳 | 202301015 | 64.5 | 50 | 35.8 | 是 | |
7 | 吴浩杰 | 500231********3372 | 月阳 | 202301018 | 50.5 | 75 | 35.2 | 是 | |
8 | 张立蘅 | 500102********9707 | 月阳 | 202301023 | 55.5 | 58 | 33.8 | 是 | |
9 | 董云萍 | 500115********1720 | 月阳 | 202301006 | 57.5 | 54 | 33.8 | 是 | |
10 | 丁洺妍 | 500231********0044 | 月阳 | 202301005 | 57.5 | 48 | 32.6 | 是 | |
11 | 邹娟 | 500231********6044 | 月阳 | 202301028 | 60 | 38 | 31.6 | 是 | |
12 | 朱欣月 | 500231********3384 | 月阳 | 202301026 | 53 | 51 | 31.4 | 是 | 并列12 |
13 | 朱琳 | 500231********2263 | 月阳 | 202301025 | 54 | 49 | 31.4 | 是 | |
14 | 资春平 | 500231********0414 | 月阳 | 202301027 | 62 | 33 | 31.4 | 是 | |
15 | 陈杨 | 522123********1030 | 月阳 | 202301003 | 48 | 57 | 30.6 | 否 | |
16 | 张建君 | 500231********6625 | 月阳 | 202301022 | 54.5 | 40 | 29.8 | 否 | |
17 | 张子涵 | 500231********4889 | 月阳 | 202301024 | 57.5 | 33 | 29.6 | 否 | |
18 | 程祉瑞 | 500231********6980 | 月阳 | 202301004 | 56.5 | 29 | 28.4 | 否 | |
19 | 曾进 | 500231********5121 | 月阳 | 202301001 | 60 | 18 | 27.6 | 否 | |
20 | 刘星 | 500231********0016 | 月阳 | 202301013 | 59.5 | 15 | 26.8 | 否 | |
21 | 刘译蔓 | 500231********5287 | 月阳 | 202301014 | 50 | 28 | 25.6 | 否 | |
22 | 陈玲 | 500231********1465 | 月阳 | 202301002 | 49 | 25 | 24.6 | 否 | |
23 | 刘春梅 | 500231********3381 | 月阳 | 202301011 | 59 | 5 | 24.6 | 否 | |
24 | 王海漫 | 500231********6024 | 月阳 | 202301017 | 49 | 25 | 24.6 | 否 | |
25 | 许佳 | 512322********002X | 月阳 | 202301020 | 54 | 15 | 24.6 | 否 | |
26 | 冯莉 | 500237********7768 | 月阳 | 202301007 | 49.5 | 10 | 21.8 | 否 | |
27 | 刘琳 | 500231********3405 | 月阳 | 202301012 | 44 | 18 | 21.2 | 否 | |
28 | 高万禹 | 500231********0018 | 月阳 | 202301008 | 40 | 8 | 17.6 | 否 | |
29 | 冯小丽 | 500231********4882 | 天宝 | 202302003 | 59.5 | 83 | 40.4 | 是 | |
30 | 刘珈宏 | 500231********3378 | 天宝 | 202302008 | 54 | 85 | 38.6 | 是 | |
31 | 肖曾 | 500231********0049 | 天宝 | 202302020 | 69 | 51 | 37.8 | 是 | |
32 | 彭彬彬 | 500231********0037 | 天宝 | 202302010 | 65.5 | 57 | 37.6 | 是 | |
33 | 廖红叶 | 500231********6041 | 天宝 | 202302007 | 60 | 56 | 35.2 | 是 | |
34 | 王虹 | 532128********002X | 天宝 | 202302017 | 60.5 | 53 | 34.8 | 是 | |
35 | 王浩棋 | 500231********4150 | 天宝 | 202302016 | 63.5 | 41 | 33.6 | 是 | |
36 | 冉亚蓉 | 512324********4389 | 天宝 | 202302012 | 54.5 | 58 | 33.4 | 是 | |
37 | 刘金凤 | 500231********3386 | 天宝 | 202302009 | 53 | 44 | 30 | 否 | |
38 | 李捷 | 500231********6048 | 天宝 | 202302006 | 62.5 | 25 | 30 | 否 | |
39 | 孙香艺 | 522401********7623 | 天宝 | 202302014 | 49.5 | 45 | 28.8 | 否 | |
40 | 夏莉莉 | 500231********8528 | 天宝 | 202302019 | 58 | 25 | 28.2 | 否 | |
41 | 张利 | 500231********6046 | 天宝 | 202302021 | 54.5 | 25 | 26.8 | 否 | |
42 | 吴灿 | 500231********1867 | 天宝 | 202302018 | 51.5 | 29 | 26.4 | 否 | |
43 | 陶莉 | 500231********6622 | 天宝 | 202302015 | 51.5 | 18 | 24.2 | 否 | |
44 | 沈杰 | 500231********0037 | 天宝 | 202302013 | 41.5 | 23 | 21.2 | 否 | |
45 | 墙沙杉 | 500231********6264 | 天宝 | 202302011 | 33 | 29 | 19 | 否 | |
46 | 江莉萍 | 500231********4882 | 天宝 | 202302005 | 42.5 | 0 | 17 | 否 | 找不到试卷 |
47 | 何晓凤 | 500231********8522 | 天宝 | 202302004 | 41 | 0 | 16.4 | 否 | 找不到试卷 |
48 | 陈燕红 | 512322********1886 | 天宝 | 202302001 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
49 | 封小燕 | 500231********0082 | 天宝 | 202302002 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
50 | 向秋月 | 500231********3407 | 春花 | 202303009 | 64 | 80 | 41.6 | 是 | |
51 | 邹颖 | 500231********528X | 春花 | 202303013 | 69.5 | 68 | 41.4 | 是 | |
52 | 贺练 | 500231********6026 | 春花 | 202303004 | 63 | 73 | 39.8 | 是 | |
53 | 何秋蓉 | 500231********3444 | 春花 | 202303003 | 66 | 60 | 38.4 | 是 | |
54 | 徐渝 | 500231********0422 | 春花 | 202303010 | 52 | 82 | 37.2 | 是 | |
55 | 周麒麟 | 500231********3374 | 春花 | 202303012 | 51.5 | 81 | 36.8 | 是 | |
56 | 韩杨 | 500231********0018 | 春花 | 202303002 | 59.5 | 58 | 35.4 | 是 | |
57 | 吴堯 | 500231********832X | 春花 | 202303008 | 52 | 61 | 33 | 是 | |
58 | 甄凤莲 | 440783********092X | 春花 | 202303011 | 46 | 45 | 27.4 | 是 | |
59 | 罗燕 | 500231********4166 | 春花 | 202303006 | 55.5 | 25 | 27.2 | 是 | |
60 | 陈虹雨 | 500231********0035 | 春花 | 202303001 | 61 | 5 | 25.4 | 否 | 未达到平均成绩 |
61 | 刘杰 | 500231********186X | 春花 | 202303005 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
62 | 王霞 | 500231********208x | 春花 | 202303007 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
63 | 贺娟 | 500231********5108 | 文毕 | 202304003 | 70.5 | 87 | 45.6 | 是 | |
64 | 谭娟 | 500231********5104 | 文毕 | 202304006 | 62.5 | 80 | 41 | 是 | |
65 | 徐甜甜 | 500231********4349 | 文毕 | 202304012 | 58.5 | 81 | 39.6 | 是 | |
66 | 李星星 | 500231********8549 | 文毕 | 202304004 | 55 | 86 | 39.2 | 是 | |
67 | 唐莹莹 | 500231********3388 | 文毕 | 202304007 | 57 | 78 | 38.4 | 是 | |
68 | 汪敏 | 500231********3585 | 文毕 | 202304008 | 51 | 81 | 36.6 | 是 | |
69 | 曹霞 | 500231********344X | 文毕 | 202304001 | 53.5 | 75 | 36.4 | 是 | |
70 | 周芸旭 | 500231********0422 | 文毕 | 202304015 | 62 | 55 | 35.8 | 是 | |
71 | 吴倩 | 500231********5124 | 文毕 | 202304010 | 61.5 | 55 | 35.6 | 否 | |
72 | 肖雨杰 | 500231********4908 | 文毕 | 202304011 | 54.5 | 68 | 35.4 | 否 | |
73 | 邱洪 | 500231********0447 | 文毕 | 202304005 | 39.5 | 82 | 32.2 | 否 | |
74 | 周莹 | 500102********0503 | 文毕 | 202304014 | 53.5 | 45 | 30.4 | 否 | |
75 | 周磊 | 500231********0410 | 文毕 | 202304013 | 52.5 | 35 | 28 | 否 | |
76 | 王顺莉 | 500101********5347 | 文毕 | 202304009 | 52.5 | 30 | 27 | 否 | |
77 | 曾超 | 500231********3579 | 文毕 | 202304002 | 46.5 | 41 | 26.8 | 否 | |
78 | 龚敏 | 500231********6806 | 西湖 | 202305008 | 65 | 88 | 43.6 | 是 | |
79 | 陈泓宇 | 500231********0057 | 西湖 | 202305004 | 56.5 | 85 | 39.6 | 是 | |
80 | 付俊淋 | 500231********042X | 西湖 | 202305007 | 55 | 88 | 39.6 | 是 | |
81 | 黄和萍 | 500231********0421 | 西湖 | 202305013 | 55.5 | 85 | 39.2 | 是 | |
82 | 沈嫒 | 500383********4148 | 西湖 | 202305020 | 59 | 78 | 39.2 | 是 | |
83 | 罗琳 | 500231********510X | 西湖 | 202305019 | 54.5 | 83 | 38.4 | 是 | |
84 | 肖杰 | 500231********0426 | 西湖 | 202305025 | 62.5 | 67 | 38.4 | 是 | |
85 | 刘晓静 | 500231********7966 | 西湖 | 202305018 | 53 | 83 | 37.8 | 是 | |
86 | 曾张亚 | 500231********0429 | 西湖 | 202305001 | 62 | 63 | 37.4 | 是 | |
87 | 殷英 | 500231********3447 | 西湖 | 202305028 | 63.5 | 59 | 37.2 | 是 | |
88 | 韩娟 | 500233********7262 | 西湖 | 202305009 | 52.5 | 80 | 37 | 是 | |
89 | 胡亚梅 | 500231********1463 | 西湖 | 202305012 | 57 | 68 | 36.4 | 是 | |
90 | 李德胜 | 500231********145X | 西湖 | 202305015 | 58 | 65 | 36.2 | 是 | |
91 | 余琼 | 500231********1505 | 西湖 | 202305030 | 57 | 63 | 35.4 | 是 | |
92 | 唐小芹 | 500231********4529 | 西湖 | 202305021 | 51.5 | 73 | 35.2 | 是 | |
93 | 李春秋 | 500231********0428 | 西湖 | 202305014 | 60 | 55 | 35 | 是 | |
94 | 文梅 | 500231********1469 | 西湖 | 202305024 | 54.5 | 57 | 33.2 | 是 | |
95 | 易霜霜 | 500231********6247 | 西湖 | 202305027 | 59.5 | 41 | 32 | 是 | |
96 | 陈红梅 | 500231********7606 | 西湖 | 202305003 | 57.5 | 40 | 31 | 否 | |
97 | 李进 | 500231********5104 | 西湖 | 202305016 | 46.5 | 62 | 31 | 否 | |
98 | 张红梅 | 500231********7560 | 西湖 | 202305031 | 52.5 | 42 | 29.4 | 否 | |
99 | 胡权利 | 500231********0420 | 西湖 | 202305011 | 55 | 30 | 28 | 否 | |
100 | 余敏 | 500231********7987 | 西湖 | 202305029 | 47 | 45 | 27.8 | 否 | |
101 | 邓清月 | 500231********5108 | 西湖 | 202305005 | 57.5 | 15 | 26 | 否 | |
102 | 冯钰航 | 500231********0068 | 西湖 | 202305006 | 44.5 | 35 | 24.8 | 否 | |
103 | 肖钦云 | 500231********0446 | 西湖 | 202305026 | 46.5 | 30 | 24.6 | 否 | |
104 | 王秀 | 500231********6807 | 西湖 | 202305023 | 52 | 18 | 24.4 | 否 | |
105 | 何鑫 | 500231********150X | 西湖 | 202305010 | 59 | 0 | 23.6 | 否 | |
106 | 王莉莉 | 500231********3386 | 西湖 | 202305022 | 50 | 10 | 22 | 否 | |
107 | 陈柏君 | 500231********0479 | 西湖 | 202305002 | 46 | 10 | 20.4 | 否 | |
108 | 李玲 | 500231********604X | 西湖 | 202305017 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
109 | 黄金花 | 500231********4367 | 南阳 | 202306005 | 68.5 | 80 | 43.4 | 是 | |
110 | 胡小涵 | 500231********7560 | 南阳 | 202306004 | 63.5 | 72 | 39.8 | 是 | |
111 | 胡熙 | 500231********2972 | 南阳 | 202306003 | 57.5 | 67 | 36.4 | 是 | |
112 | 蒋敏 | 500231********5101 | 南阳 | 202306009 | 55.5 | 66 | 35.4 | 是 | |
113 | 张太明 | 512322********581X | 南阳 | 202306018 | 58.5 | 58 | 35 | 是 | |
114 | 黄小桐 | 500231********4343 | 南阳 | 202306006 | 64 | 45 | 34.6 | 是 | |
115 | 姜冰 | 500234********3387 | 南阳 | 202306007 | 67 | 38 | 34.4 | 是 | |
116 | 周敏 | 500231********0046 | 南阳 | 202306021 | 59.5 | 52 | 34.2 | 是 | |
117 | 陈炜杰 | 500231********0012 | 南阳 | 202306001 | 58.5 | 52 | 33.8 | 否 | |
118 | 冷岩松 | 500231********6018 | 南阳 | 202306010 | 54.5 | 58 | 33.4 | 否 | |
119 | 赵攀 | 500231********1017 | 南阳 | 202306020 | 52.5 | 62 | 33.4 | 否 | |
120 | 徐瑗 | 500231********0022 | 南阳 | 202306016 | 57.5 | 50 | 33 | 否 | |
121 | 张鸿 | 500231********3573 | 南阳 | 202306017 | 59.5 | 43 | 32.4 | 否 | |
122 | 皮远淑 | 500231********002X | 南阳 | 202306015 | 57 | 41 | 31 | 否 | |
123 | 柳强 | 512322********6010 | 南阳 | 202306014 | 59 | 34 | 30.4 | 否 | |
124 | 李林蔓 | 500231********6265 | 南阳 | 202306011 | 51.5 | 40 | 28.6 | 否 | |
125 | 章建 | 500231********4874 | 南阳 | 202306019 | 57.5 | 23 | 27.6 | 否 | |
126 | 刘欢 | 500231********2448 | 南阳 | 202306013 | 45 | 36 | 25.2 | 否 | |
127 | 姜苏峡 | 500231********0440 | 南阳 | 202306008 | 43 | 15 | 20.2 | 否 | |
128 | 冯李巧 | 500231********6040 | 南阳 | 202306002 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
129 | 李萍静 | 500231********2068 | 南阳 | 202306012 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
130 | 万夏莲 | 500231********416X | 新村 | 202307014 | 62 | 79 | 40.6 | 是 | |
131 | 马雄 | 500231********6614 | 新村 | 202307011 | 52 | 95 | 39.8 | 是 | |
132 | 刘亚平 | 500231********0423 | 新村 | 202307009 | 59 | 78 | 39.2 | 是 | |
133 | 任廷英 | 500231********3421 | 新村 | 202307013 | 55.5 | 76 | 37.4 | 是 | |
134 | 刘妍 | 500231********7181 | 新村 | 202307010 | 54.5 | 76 | 37 | 是 | |
135 | 吴雨珂 | 500231********0435 | 新村 | 202307015 | 48.5 | 85 | 36.4 | 是 | |
136 | 李双江 | 500231********004X | 新村 | 202307006 | 55 | 69 | 35.8 | 是 | |
137 | 常海秀 | 513030********3222 | 新村 | 202307001 | 54 | 61 | 33.8 | 是 | |
138 | 殷秋菊 | 500231********4529 | 新村 | 202307016 | 54.5 | 48 | 31.4 | 是 | |
139 | 朱君男 | 500231********0015 | 新村 | 202307017 | 57.5 | 41 | 31.2 | 是 | |
140 | 胡欢 | 500231********1028 | 新村 | 202307004 | 52.5 | 46 | 30.2 | 是 | |
141 | 金承怡 | 522725********1225 | 新村 | 202307005 | 57 | 32 | 29.2 | 是 | |
142 | 李小倩 | 500228********2504 | 新村 | 202307007 | 48.5 | 39 | 27.2 | 是 | |
143 | 陈佳丽 | 500231********6081 | 新村 | 202307002 | 50 | 36 | 27.2 | 是 | |
144 | 刘心雨 | 500231********3588 | 新村 | 202307008 | 56 | 13 | 25 | 否 | |
145 | 丁春燕 | 500233********6909 | 新村 | 202307003 | 26.5 | 30 | 16.6 | 否 | |
146 | 秦雪 | 500231********7185 | 新村 | 202307012 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
147 | 曹卓宇 | 500231********0052 | 迎春 | 202308001 | 57.5 | 55 | 34 | 是 | |
148 | 蒲攀齐 | 500231********3385 | 迎春 | 202308002 | 57.5 | 55 | 34 | 是 | |
149 | 肖南 | 500231********0012 | 东街 | 202309006 | 56 | 88 | 40 | 是 | |
150 | 曾毅 | 500231********6232 | 东街 | 202309001 | 65 | 62 | 38.4 | 是 | |
151 | 龚正华 | 500231********166X | 东街 | 202309003 | 50 | 85 | 37 | 是 | |
152 | 李巧 | 500231********4888 | 东街 | 202309004 | 50 | 81 | 36.2 | 是 | |
153 | 张淼淼 | 500231********4882 | 东街 | 202309008 | 46.5 | 60 | 30.6 | 是 | |
154 | 卢桂瑶 | 500231********1488 | 东街 | 202309005 | 55.5 | 41 | 30.4 | 是 | |
155 | 董建波 | 512322********101X | 东街 | 202309002 | 55 | 21 | 26.2 | 否 | |
156 | 张梦恋 | 500231********0026 | 东街 | 202309007 | 53.5 | 18 | 25 | 否 | |
157 | 陈煜濯 | 500231********2431 | 田坝 | 202310001 | 56 | 83 | 39 | 是 | |
158 | 黄俊杰 | 500231********0412 | 田坝 | 202310004 | 57.5 | 71 | 37.2 | 是 | |
159 | 张琴 | 500231********5301 | 田坝 | 202310012 | 58.5 | 63 | 36 | 是 | |
160 | 钟玉国 | 500231********6119 | 田坝 | 202310014 | 56 | 66 | 35.6 | 是 | |
161 | 徐钰 | 522428********4827 | 田坝 | 202310008 | 54 | 63 | 34.2 | 是 | |
162 | 彭映月 | 500231********0422 | 田坝 | 202310007 | 52.5 | 61 | 33.2 | 是 | |
163 | 贺灵 | 500231********6035 | 田坝 | 202310002 | 47.5 | 69 | 32.8 | 是 | |
164 | 袁媛 | 500231********0426 | 田坝 | 202310011 | 49.5 | 54 | 30.6 | 是 | |
165 | 黄博 | 500231********0430 | 田坝 | 202310003 | 65 | 20 | 30 | 是 | |
166 | 骆俊伶 | 500231********2067 | 田坝 | 202310006 | 54 | 36 | 28.8 | 是 | |
167 | 易万 | 500231********3377 | 田坝 | 202310009 | 38.5 | 65 | 28.4 | 否 | |
168 | 赵中丽 | 500231********3380 | 田坝 | 202310013 | 46.5 | 38 | 26.2 | 否 | |
169 | 喻霞 | 512322********5106 | 田坝 | 202310010 | 42 | 33 | 23.4 | 否 | |
170 | 刘炼 | 500231********0433 | 田坝 | 202310005 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
171 | 韩彬 | 500231********0435 | 桂东 | 202311001 | 56.5 | 83 | 39.2 | 是 | |
172 | 雷童 | 500231********6234 | 桂东 | 202311002 | 56 | 77 | 37.8 | 是 | |
173 | 刘小庆 | 500231********1868 | 桂东 | 202311003 | 52.5 | 77 | 36.4 | 是 | |
174 | 王雨芹 | 500231********4164 | 桂东 | 202311004 | 55 | 63 | 34.6 | 是 | |
175 | 陈世辉 | 500231********0433 | 镇中 | 202312001 | 53.5 | 64 | 34.2 | 是 | |
176 | 黄晓超 | 500231********434X | 镇中 | 202312002 | 56 | 42 | 30.8 | 是 | |
177 | 李渝 | 500231********4344 | 镇中 | 202312003 | 52.5 | 35 | 28 | 是 | |
178 | 肖佳琳 | 500231********0044 | 镇中 | 202312004 | 40.5 | 30 | 22.2 | 是 | |
179 | 谷忠林 | 500231********2439 | 南街 | 202313004 | 69.5 | 98 | 47.4 | 是 | |
180 | 胥迅 | 500231********0023 | 南街 | 202313017 | 59 | 83 | 40.2 | 是 | |
181 | 徐坤勤 | 500231********4881 | 南街 | 202313018 | 55.5 | 89 | 40 | 是 | |
182 | 姜吉 | 500231********528X | 南街 | 202313009 | 59.5 | 76 | 39 | 是 | |
183 | 许登杰 | 500231********1059 | 南街 | 202313019 | 54 | 84 | 38.4 | 是 | |
184 | 向雯静 | 500231********6047 | 南街 | 202313016 | 54 | 83 | 38.2 | 是 | |
185 | 杨欣 | 500231********1869 | 南街 | 202313020 | 63.5 | 64 | 38.2 | 是 | |
186 | 冷敏 | 500231********4967 | 南街 | 202313010 | 56 | 78 | 38 | 是 | |
187 | 柳奉伶 | 500231********0025 | 南街 | 202313013 | 63 | 63 | 37.8 | 是 | |
188 | 胡敏 | 500231********0025 | 南街 | 202313005 | 64.5 | 58 | 37.4 | 是 | |
189 | 董云霞 | 500231********1044 | 南街 | 202313002 | 62.5 | 58 | 36.6 | 是 | |
190 | 黄宇 | 512322********1660 | 南街 | 202313007 | 61.5 | 58 | 36.2 | 是 | |
191 | 董帝尧 | 500231********0430 | 南街 | 202313001 | 54.5 | 67 | 35.2 | 是 | |
192 | 谭琼 | 500233********2208 | 南街 | 202313015 | 56.5 | 50 | 32.6 | 是 | |
193 | 江晨龙 | 500221********2715 | 南街 | 202313008 | 57.5 | 38 | 30.6 | 是 | |
194 | 皮林禾 | 500231********5101 | 南街 | 202313014 | 48.5 | 55 | 30.4 | 是 | |
195 | 封厚 | 500231********0430 | 南街 | 202313003 | 47 | 48 | 28.4 | 否 | |
196 | 李娟 | 500231********3402 | 南街 | 202313011 | 52.5 | 32 | 27.4 | 否 | |
197 | 黄菊 | 500383********4144 | 南街 | 202313006 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
198 | 李林 | 500231********1455 | 南街 | 202313012 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
199 | 杨涵 | 500231********0024 | 西街 | 202314019 | 57.5 | 92 | 41.4 | 是 | |
200 | 付玲莉 | 500221********729 | 西街 | 202314007 | 58 | 88 | 40.8 | 是 | |
201 | 董亮 | 500231********1454 | 西街 | 202314006 | 60.5 | 80 | 40.2 | 是 | |
202 | 张馨予 | 500231********0043 | 西街 | 202314022 | 56.5 | 86 | 39.8 | 是 | |
203 | 雷江桃 | 500231********228X | 西街 | 202314011 | 54 | 78 | 37.2 | 是 | |
204 | 张卓 | 500231********851X | 西街 | 202314023 | 58.5 | 61 | 35.6 | 是 | |
205 | 李静 | 500231********6803 | 西街 | 202314012 | 62 | 50 | 34.8 | 是 | |
206 | 董红颖 | 500231********106X | 西街 | 202314005 | 54 | 65 | 34.6 | 是 | |
207 | 夏小棋 | 510802********0069 | 西街 | 202314015 | 55 | 63 | 34.6 | 是 | |
208 | 向静 | 500231********3580 | 西街 | 202314016 | 56.5 | 60 | 34.6 | 是 | |
209 | 章峻豪 | 500231********1018 | 西街 | 202314024 | 49 | 73 | 34.2 | 是 | |
210 | 邓金玫 | 500231********0021 | 西街 | 202314004 | 47 | 63 | 31.4 | 是 | |
211 | 李汶亭 | 500231********0021 | 西街 | 202314013 | 62 | 28 | 30.4 | 是 | |
212 | 叶玉苗 | 500231********0424 | 西街 | 202314021 | 51.5 | 48 | 30.2 | 是 | |
213 | 谢渝霞 | 500231********0425 | 西街 | 202314018 | 45.5 | 58 | 29.8 | 是 | |
214 | 郑媛媛 | 500231********3381 | 西街 | 202314025 | 48.5 | 46 | 28.6 | 是 | |
215 | 胡月 | 500231********3381 | 西街 | 202314009 | 51 | 36 | 27.6 | 是 | |
216 | 陈琴 | 513029********6029 | 西街 | 202314001 | 47 | 42 | 27.2 | 是 | |
217 | 程晓娅 | 500231********6102 | 西街 | 202314003 | 48.5 | 35 | 26.4 | 是 | |
218 | 叶祥平 | 500231********606X | 西街 | 202314020 | 48.5 | 30 | 25.4 | 是 | |
219 | 高子淋 | 500231********0010 | 西街 | 202314008 | 44.5 | 36 | 25 | 是 | |
220 | 周容 | 500232********2543 | 西街 | 202314026 | 50.5 | 16 | 23.4 | 是 | |
221 | 谢婷婷 | 512322********0022 | 西街 | 202314017 | 50 | 15 | 23 | 否 | |
222 | 程文丽 | 500231********6245 | 西街 | 202314002 | 47.5 | 0 | 19 | 否 | 找不到试卷 |
223 | 黄相程 | 500231********1471 | 西街 | 202314010 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
224 | 汤蒙 | 500384********0027 | 西街 | 202314014 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
225 | 黄霜梅 | 500231********1868 | 北街 | 202315002 | 63.5 | 83 | 42 | 是 | |
226 | 冷沁瑶 | 500231********0021 | 北街 | 202315003 | 59 | 80 | 39.6 | 是 | |
227 | 徐小艺 | 500231********756X | 北街 | 202315008 | 54 | 76 | 36.8 | 是 | |
228 | 谢蕾颖 | 500231********0082 | 北街 | 202315007 | 54.5 | 75 | 36.8 | 是 | |
229 | 李金邹 | 500231********145X | 北街 | 202315004 | 53 | 71 | 35.4 | 是 | |
230 | 王梅 | 500231********2448 | 北街 | 202315005 | 48 | 55 | 30.2 | 是 | |
231 | 王燕艳 | 500231********2101 | 北街 | 202315006 | 49 | 42 | 28 | 否 | |
232 | 高涌 | 512322********0015 | 北街 | 202315001 | 49.5 | 36 | 27 | 否 | |
233 | 洪婷 | 500231********8525 | 集体 | 202316010 | 74.5 | 76 | 45 | 是 | |
234 | 张九兰 | 500231********0440 | 集体 | 202316044 | 76.5 | 59 | 42.4 | 是 | |
235 | 高琳 | 500231********186X | 集体 | 202316006 | 64 | 80 | 41.6 | 是 | |
236 | 陈涛 | 500231********2118 | 集体 | 202316001 | 61 | 78 | 40 | 是 | |
237 | 陈媛 | 500231********7566 | 集体 | 202316002 | 63 | 73 | 39.8 | 是 | |
238 | 雷秋霞 | 500231********4346 | 集体 | 202316016 | 59.5 | 80 | 39.8 | 是 | |
239 | 罗智文 | 500231********003X | 集体 | 202316029 | 60 | 77 | 39.4 | 是 | |
240 | 郑雅文 | 500231********0106 | 集体 | 202316047 | 60 | 77 | 39.4 | 是 | |
241 | 卢柯宇 | 500231********0048 | 集体 | 202316026 | 73.5 | 49 | 39.2 | 是 | |
242 | 杨磊 | 500231********0015 | 集体 | 202316037 | 55.5 | 84 | 39 | 是 | |
243 | 杨宇洁 | 500231********0029 | 集体 | 202316040 | 57 | 81 | 39 | 是 | |
244 | 龚彦霖 | 500231********1867 | 集体 | 202316007 | 59 | 75 | 38.6 | 是 | |
245 | 邹加林 | 500231********004X | 集体 | 202316049 | 58.5 | 73 | 38 | 是 | |
246 | 贺诗茜 | 500231********6803 | 集体 | 202316009 | 58 | 73 | 37.8 | 是 | |
247 | 邹攀 | 500231********2086 | 集体 | 202316050 | 53.5 | 79 | 37.2 | 是 | |
248 | 朱宇 | 500231********2469 | 集体 | 202316048 | 56 | 68 | 36 | 是 | |
249 | 杨婷 | 500231********0046 | 集体 | 202316039 | 51 | 76 | 35.6 | 是 | |
250 | 全洪颉 | 500231********0042 | 集体 | 202316031 | 54.5 | 68 | 35.4 | 是 | |
251 | 李昆霖 | 500231********0013 | 集体 | 202316018 | 57.5 | 58 | 34.6 | 是 | |
252 | 张凤 | 500231********0026 | 集体 | 202316042 | 51.5 | 69 | 34.4 | 是 | |
253 | 张瑶 | 500231********0047 | 集体 | 202316045 | 54 | 62 | 34 | 是 | |
254 | 熊梦杰 | 500231********2087 | 集体 | 202316036 | 52.5 | 64 | 33.8 | 是 | |
255 | 黎杰 | 500231********1046 | 集体 | 202316017 | 61 | 45 | 33.4 | 是 | |
256 | 杜娟 | 500231********2120 | 集体 | 202316005 | 47.5 | 72 | 33.4 | 是 | |
257 | 卢欣荻 | 500231********1479 | 集体 | 202316028 | 66 | 31 | 32.6 | 是 | |
258 | 郭红芳 | 500231********0063 | 集体 | 202316008 | 51 | 60 | 32.4 | 是 | |
259 | 李茂胜 | 512322********0414 | 集体 | 202316019 | 61 | 40 | 32.4 | 是 | |
260 | 易东勤 | 500231********4888 | 集体 | 202316041 | 48 | 66 | 32.4 | 是 | |
261 | 李梦园 | 500231********044X | 集体 | 202316020 | 43 | 75 | 32.2 | 否 | |
262 | 李榕 | 500231********0048 | 集体 | 202316021 | 47 | 67 | 32.2 | 否 | |
263 | 汤晓萍 | 500231********2107 | 集体 | 202316032 | 52.5 | 55 | 32 | 否 | |
264 | 杨明洪 | 500231********0038 | 集体 | 202316038 | 50 | 60 | 32 | 否 | |
265 | 肖丽娟 | 370783********4007 | 集体 | 202316034 | 56.5 | 45 | 31.6 | 否 | |
266 | 谢梦颖 | 500231********4166 | 集体 | 202316035 | 53 | 52 | 31.6 | 否 | |
267 | 董礼 | 500231********106X | 集体 | 202316003 | 47 | 60 | 30.8 | 否 | |
268 | 龙鑫 | 500231********1861 | 集体 | 202316025 | 54.5 | 45 | 30.8 | 否 | |
269 | 向陈垚 | 500231********4348 | 集体 | 202316033 | 51.5 | 49 | 30.4 | 否 | |
270 | 董雅男 | 500231********1021 | 集体 | 202316004 | 56 | 38 | 30 | 否 | |
