略阳县2023年特岗教师招聘考试成绩暨拟体检人员公示
2023-08-04 略阳县人民政府
根据《陕西省教育厅等五部门关于做好2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(陕教〔2023〕15号)精神,结合汉中市《关于做好2023年特岗教师招聘面试及后续相关工作的通知》(汉教发〔2023〕110号)要求,在市督查组和县纪委驻局纪检组的指导监督下,我县于8月3日组织实施了略阳县2023年特岗教师招聘面试工作,现将笔面试总成绩暨拟参加体检人员名单予以公示,公示期2023年8月4日至8月10日,请广大群众予以监督。公示期满无异议后,将安排体检、政审、岗前培训等相关事项。具体时间另行通知。
监督电话:0916-4821818
略阳县特岗教师招聘工作领导小组办公室
2023年8月4日
略阳县2023年特岗教师招聘拟体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否拟体检 |
1 | 陈雪梅 | 女 | 61232720*******026 | 68051070661 | 初中道德与法治 | 142 | 73.00 | 71.80 | 否 |
2 | 段成梅 | 女 | 61072420*******563 | 68051070649 | 初中道德与法治 | 148 | 78.40 | 75.76 | 是 |
3 | 程小冬 | 男 | 61242919*******991 | 68051050291 | 初中数学 | 119 | 73.80 | 65.22 | 是 |
4 | 何子欣 | 女 | 61072520*******721 | 68051050298 | 初中数学 | 128 | 77.40 | 69.36 | 是 |
5 | 贺岩 | 女 | 61072620*******429 | 68051050304 | 初中数学 | 102 | 74.20 | 60.28 | 否 |
6 | 胡江涛 | 男 | 61072220*******211 | 68051050302 | 初中数学 | 94 | 72.00 | 57.00 | 否 |
7 | 罗同 | 男 | 61072720*******311 | 68051050293 | 初中数学 | 113 | 71.80 | 62.62 | 是 |
8 | 秦元丽 | 女 | 61232519*******321 | 68051050303 | 初中数学 | 115 | 放弃 | 放弃 | 否 |
9 | 王镫峣 | 男 | 61232219*******012 | 68051050300 | 初中数学 | 132 | 78.80 | 71.12 | 是 |
10 | 王敏 | 男 | 61072720*******713 | 68051050299 | 初中数学 | 114 | 74.40 | 63.96 | 是 |
11 | 张蓉 | 女 | 61072720*******727 | 68051050297 | 初中数学 | 100 | 79.40 | 61.76 | 否 |
12 | 赵娜 | 女 | 61232619*******565 | 68051050296 | 初中数学 | 109 | 73.20 | 61.98 | 否 |
13 | 裴焯莞 | 女 | 62262519*******026 | 68051100730 | 初中物理 | 111 | 放弃 | 放弃 | 否 |
14 | 王萌芳 | 女 | 62052119*******126 | 68051100731 | 初中物理 | 136 | 76.20 | 71.28 | 是 |
15 | 李龙龙 | 男 | 62262419*******61X | 68051140562 | 初中音乐 | 134 | 79.20 | 71.88 | 是 |
16 | 赵艳丹 | 女 | 62262419*******083 | 68051140561 | 初中音乐 | 138 | 76.00 | 71.80 | 否 |
17 | 符冰洁 | 女 | 61072720*******326 | 68051060449 | 初中英语 | 142 | 74.00 | 72.20 | 否 |
18 | 潘玉凤 | 女 | 61232620*******94X | 68051060451 | 初中英语 | 153 | 77.40 | 76.86 | 是 |
19 | 王雅洁 | 女 | 61232719*******148 | 68051060447 | 初中英语 | 152 | 73.00 | 74.80 | 否 |
20 | 程海艳 | 女 | 61232519*******426 | 68051040097 | 初中语文 | 126 | 72.20 | 66.68 | 否 |
21 | 闻凤 | 女 | 61072820*******224 | 68051040098 | 初中语文 | 123 | 76.00 | 67.30 | 否 |
22 | 杨玲 | 女 | 61232619*******422 | 68051040096 | 初中语文 | 142 | 79.40 | 74.36 | 是 |
23 | 陈雅雯 | 女 | 61232719*******024 | 68052152960 | 小学美术 | 157 | 77.80 | 78.22 | 否 |
24 | 陈阳 | 女 | 61232119*******824 | 68052152961 | 小学美术 | 162.5 | 80.40 | 80.91 | 是 |
25 | 李妥妥 | 女 | 64222619*******026 | 68052152979 | 小学美术 | 143 | 79.00 | 74.50 | 否 |
26 | 孙晖 | 男 | 62262519*******21X | 68052152968 | 小学美术 | 154 | 82.20 | 79.08 | 否 |
27 | 王丽霞 | 女 | 62262519*******420 | 68052152959 | 小学美术 | 166 | 77.80 | 80.92 | 是 |
28 | 杨梅 | 女 | 61272419*******266 | 68052152955 | 小学美术 | 152 | 76.00 | 76.00 | 否 |
29 | 陈美伶 | 女 | 61242419*******824 | 68052053226 | 小学数学 | 130 | 80.40 | 71.16 | 是 |
30 | 樊玥希 | 女 | 61072520*******029 | 68052053215 | 小学数学 | 93 | 82.00 | 60.70 | 否 |
31 | 高彩云 | 女 | 61232119*******428 | 68052053213 | 小学数学 | 94 | 71.80 | 56.92 | 否 |
32 | 侯勰 | 男 | 61232719*******314 | 68052053210 | 小学数学 | 94 | 81.80 | 60.92 | 否 |
33 | 黄康康 | 男 | 61232519*******434 | 68052053224 | 小学数学 | 88 | 75.80 | 56.72 | 否 |
34 | 蒋玲 | 女 | 61072620*******224 | 68052053205 | 小学数学 | 107 | 77.00 | 62.90 | 是 |
35 | 焦顶强 | 男 | 61232819*******210 | 68052053193 | 小学数学 | 83 | 74.60 | 54.74 | 否 |
36 | 李俊 | 男 | 61062919*******913 | 68052053211 | 小学数学 | 145 | 80.40 | 75.66 | 是 |
37 | 李云龙 | 男 | 61011120*******511 | 68052053214 | 小学数学 | 109 | 78.20 | 63.98 | 是 |
38 | 罗冬 | 男 | 61072820*******813 | 68052053200 | 小学数学 | 84 | 放弃 | 放弃 | 否 |
39 | 罗娇娇 | 女 | 61072720*******224 | 68052053201 | 小学数学 | 97 | 82.00 | 61.90 | 否 |
40 | 马雪 | 女 | 61232720*******427 | 68052053218 | 小学数学 | 149 | 77.60 | 75.74 | 是 |
41 | 庞李雅雯 | 女 | 61072620*******228 | 68052053212 | 小学数学 | 90 | 77.60 | 58.04 | 否 |
42 | 苏钰 | 女 | 61232319*******047 | 68052053204 | 小学数学 | 112 | 81.00 | 66.00 | 是 |
43 | 王涛 | 男 | 61232719*******815 | 68052053203 | 小学数学 | 96 | 82.40 | 61.76 | 否 |
44 | 魏佳宁 | 女 | 61232420*******044 | 68052053197 | 小学数学 | 102 | 放弃 | 放弃 | 否 |
45 | 向梦露 | 女 | 61232620*******126 | 68052053202 | 小学数学 | 129 | 81.00 | 71.10 | 是 |
46 | 杨丹 | 女 | 61232619*******269 | 68052053209 | 小学数学 | 121 | 81.40 | 68.86 | 是 |
47 | 杨芳艳 | 女 | 62262319*******626 | 68052053194 | 小学数学 | 104 | 78.80 | 62.72 | 否 |
48 | 杨佳琪 | 女 | 61072720*******921 | 68052053217 | 小学数学 | 109 | 81.20 | 65.18 | 是 |
49 | 于芳舂 | 女 | 62262420*******160 | 68052053199 | 小学数学 | 113 | 79.80 | 65.82 | 是 |
50 | 张梦晨 | 男 | 61012119*******471 | 68052053207 | 小学数学 | 149 | 73.80 | 74.22 | 是 |
51 | 周欣 | 女 | 61232319*******028 | 68052053208 | 小学数学 | 94 | 放弃 | 放弃 | 否 |
52 | 李少龙 | 男 | 61272319*******017 | 68052133835 | 小学体育 | 129 | 81.80 | 71.42 | 否 |
53 | 赵磊 | 男 | 62262319*******310 | 68052133838 | 小学体育 | 105 | 放弃 | 放弃 | 否 |
54 | 周香琴 | 女 | 62262519*******523 | 68052133834 | 小学体育 | 131 | 81.40 | 71.86 | 是 |
55 | 曾勇 | 男 | 61062819*******417 | 68052134049 | 小学心理健康 | 91 | 72.60 | 56.34 | 否 |
56 | 陈洋 | 女 | 61232619*******328 | 68052134050 | 小学心理健康 | 89 | 74.00 | 56.30 | 否 |
57 | 封丽君 | 女 | 61232719*******728 | 68052134051 | 小学心理健康 | 102 | 79.00 | 62.20 | 是 |
58 | 梁金涛 | 男 | 61232719*******412 | 68052134055 | 小学心理健康 | 107 | 74.80 | 62.02 | 否 |
59 | 吴雷 | 男 | 61232119*******01X | 68052134052 | 小学心理健康 | 105 | 78.60 | 62.94 | 是 |
60 | 叶凯 | 男 | 61232619*******417 | 68052134056 | 小学心理健康 | 93 | 76.80 | 58.62 | 否 |
61 | 赵云云 | 女 | 61232819*******321 | 68052134054 | 小学心理健康 | 99 | 81.80 | 62.42 | 是 |
62 | 陈菲 | 女 | 62052119*******023 | 68052144112 | 小学音乐 | 116 | 76.80 | 65.52 | 否 |
63 | 成欣达 | 男 | 62262119*******013 | 68052144118 | 小学音乐 | 103 | 72.20 | 59.78 | 否 |
64 | 高雅婕 | 女 | 62272219*******020 | 68052144116 | 小学音乐 | 110 | 74.60 | 62.84 | 否 |
65 | 李瑞英 | 女 | 62262319*******326 | 68052144111 | 小学音乐 | 134 | 73.20 | 69.48 | 否 |
66 | 梁飞飞 | 女 | 62262419*******648 | 68052144119 | 小学音乐 | 112 | 75.20 | 63.68 | 否 |
67 | 任小雨 | 女 | 61052719*******923 | 68052144110 | 小学音乐 | 176 | 81.80 | 85.52 | 是 |
68 | 王会珍 | 女 | 62262119*******228 | 68052144113 | 小学音乐 | 145 | 76.60 | 74.14 | 是 |
69 | 吴雨菲 | 女 | 51372219*******544 | 68052144120 | 小学音乐 | 148 | 80.60 | 76.64 | 是 |
70 | 张惠芳 | 女 | 51081219*******28X | 68052144117 | 小学音乐 | 108 | 77.40 | 63.36 | 否 |
71 | 侯攀 | 女 | 61232719*******322 | 68052062460 | 小学英语 | 154 | 72.20 | 75.08 | 否 |
72 | 候文仙 | 女 | 61232719*******723 | 68052062468 | 小学英语 | 148 | 74.60 | 74.24 | 否 |
73 | 刘舒婷 | 女 | 61232719*******923 | 68052062462 | 小学英语 | 148 | 放弃 | 放弃 | 否 |
74 | 万筱雨 | 女 | 61232719*******327 | 68052062470 | 小学英语 | 160 | 77.20 | 78.88 | 是 |
75 | 邓启梅 | 女 | 61232319*******324 | 68052041189 | 小学语文 | 146 | 81.20 | 76.28 | 是 |
76 | 邓云曦 | 女 | 61072720*******426 | 68052041220 | 小学语文 | 138 | 81.80 | 74.12 | 是 |
77 | 郝馥龄 | 女 | 61232319*******027 | 68052041229 | 小学语文 | 142 | 77.20 | 73.48 | 否 |
78 | 胡珊 | 女 | 61072720*******428 | 68052041170 | 小学语文 | 139 | 77.00 | 72.50 | 否 |
79 | 黄点点 | 女 | 61232619*******428 | 68052041195 | 小学语文 | 133 | 77.40 | 70.86 | 否 |
80 | 黄佳敏 | 女 | 61072720*******420 | 68052041158 | 小学语文 | 150 | 78.00 | 76.20 | 是 |
81 | 黄松元 | 男 | 50022619*******239 | 68052041148 | 小学语文 | 133 | 76.80 | 70.62 | 否 |
82 | 刘峰仙 | 女 | 61232119*******627 | 68052041166 | 小学语文 | 158 | 81.00 | 79.80 | 是 |
83 | 刘小雨 | 女 | 61072619*******522 | 68052041160 | 小学语文 | 147 | 75.80 | 74.42 | 是 |
84 | 路婷 | 女 | 61232319*******423 | 68052041206 | 小学语文 | 136 | 放弃 | 放弃 | 否 |
85 | 马红艳 | 女 | 61232719*******322 | 68052041192 | 小学语文 | 153 | 78.20 | 77.18 | 是 |
86 | 彭方慧 | 女 | 61252619*******749 | 68052041230 | 小学语文 | 144 | 76.20 | 73.68 | 否 |
87 | 秦宁宁 | 女 | 61232719*******320 | 68052041199 | 小学语文 | 137 | 76.40 | 71.66 | 否 |
88 | 唐琪 | 女 | 61230119*******783 | 68052041197 | 小学语文 | 137 | 80.20 | 73.18 | 否 |
89 | 王艺璇 | 女 | 61232719*******128 | 68052041165 | 小学语文 | 129 | 80.60 | 70.94 | 否 |
90 | 肖瑶 | 女 | 61232719*******622 | 68052041163 | 小学语文 | 134 | 80.00 | 72.20 | 否 |
91 | 杨倩 | 女 | 61232319*******820 | 68052041176 | 小学语文 | 141 | 78.20 | 73.58 | 否 |
92 | 张淼 | 女 | 61072720*******123 | 68052041178 | 小学语文 | 127 | 75.20 | 68.18 | 否 |
93 | 张甜甜 | 女 | 61232719*******128 | 68052041149 | 小学语文 | 142 | 81.60 | 75.24 | 是 |
94 | 张婷 | 女 | 61232619*******427 | 68052041164 | 小学语文 | 145 | 78.20 | 74.78 | 是 |
95 | 张婷 | 女 | 61232119*******029 | 68052041209 | 小学语文 | 141 | 78.60 | 73.74 | 否 |
96 | 张婷婷 | 女 | 61232719*******621 | 68052041171 | 小学语文 | 142 | 81.20 | 75.08 | 是 |
97 | 张意梅 | 女 | 61072820*******120 | 68052041226 | 小学语文 | 142 | 78.20 | 73.88 | 否 |
98 | 周一甯 | 女 | 61072820*******244 | 68052041228 | 小学语文 | 132 | 80.20 | 71.68 | 否 |
99 | 祝旭 | 女 | 61232419*******22X | 68052041174 | 小学语文 | 129 | 79.00 | 70.30 | 否 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com