2023年徐州市泉山区教育局直属学校公开招聘在编教师拟聘人员公示
2023-08-04 泉山区人民政府网
根据《2023年徐州市鼓楼区、泉山区、云龙区教育局直属学校公开招聘在编教师公告》有关要求,以下同志经招聘单位及其主管部门考察合格,拟聘用,现予以公示(公示时间2023年8月4日—2023年8月14日)。
招聘工作接受社会各界监督,举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式,对反映问题查有实据,不符合聘用条件的,取消聘用资格。
泉山区纪委监委派驻第二纪检监察组联系电话:0516-85901266
泉山区教育局联系电话:0516-85901752
泉山区人力资源和社会保障局联系电话:0516-85806117
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位名称 | 拟聘人员姓名 | 毕业院校 | 学历学位 | 所学专业 | 聘用前工作单位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 本招聘 岗位内 排名 | 其他条件匹配情况 | 备注 |
1 | 泉山区教育局 | 徐州市少华街小学校 | 04202001 | 小学语文教师1 | 周嘉欣 | 扬州大学 | 本科学士 | 学前教育 | 77.50 | 79.00 | 78.40 | 1 | 匹配 | ||
2 | 泉山区教育局 | 徐州市少华街小学校 | 04202001 | 小学语文教师1 | 袁锦秀 | 通化师范学院 | 本科学士 | 学前教育 | 68.50 | 84.20 | 77.92 | 2 | 匹配 | ||
3 | 泉山区教育局 | 徐州市少华街小学校 | 04202001 | 小学语文教师1 | 梁冬雨 | 江苏大学 | 研究生硕士 | 学科教学 (语文) | 69.00 | 83.20 | 77.52 | 3 | 匹配 | ||
4 | 泉山区教育局 | 徐州市少华街小学校 | 04202001 | 小学语文教师1 | 石祥伟 | 江苏师范大学 | 研究生硕士 | 中国现当代文学 | 80.00 | 75.20 | 77.12 | 4 | 匹配 | ||
5 | 泉山区教育局 | 徐州市星光小学 | 04202001 | 小学语文教师1 | 陈思颖 | 南京晓庄学院 | 本科学士 | 小学教育 (语文) | 66.00 | 84.00 | 76.80 | 5 | 匹配 | ||
6 | 泉山区教育局 | 徐州市太山小学 | 04202001 | 小学语文教师1 | 彭玉洁 | 江苏师范大学 | 研究生硕士 | 小学教育 | 69.00 | 81.40 | 76.44 | 6 | 匹配 | ||
7 | 泉山区教育局 | 徐州市太山小学 | 04202001 | 小学语文教师1 | 尚雨萱 | 宿迁学院 | 本科学士 | 广告学 | 66.00 | 83.20 | 76.32 | 7 | 匹配 | ||
8 | 泉山区教育局 | 徐州市文欣路小学 | 04202001 | 小学语文教师1 | 邓欣冉 | 西安工程大学 | 本科学士 | 汉语言文学 | 66.50 | 82.40 | 76.04 | 8 | 匹配 | ||
9 | 泉山区教育局 | 徐州市文欣路小学 | 04202001 | 小学语文教师1 | 韩雅洁 | 吉林师范大学 | 本科学士 | 小学教育 | 67.00 | 82.00 | 76.00 | 9 | 匹配 | ||
10 | 泉山区教育局 | 徐州市光荣巷小学校 | 04202002 | 小学语文教师2 | 王丹彤 | 江苏师范大学科文学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 71.00 | 85.60 | 79.76 | 1 | 匹配 | ||
11 | 泉山区教育局 | 徐州市志正小学 | 04202002 | 小学语文教师2 | 仝璞玉 | 江苏师范大学 | 本科学士 | 汉语言文学 (师范) | 70.00 | 84.80 | 78.88 | 2 | 匹配 | ||
12 | 泉山区教育局 | 徐州市志正小学 | 04202002 | 小学语文教师2 | 王驭 | 临沂大学 | 本科学士 | 小学教育 | 71.00 | 84.00 | 78.80 | 3 | 匹配 | ||
13 | 泉山区教育局 | 徐州市志正小学 | 04202002 | 小学语文教师2 | 刘璇 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科学士 | 播音与主持艺术 | 67.00 | 85.80 | 78.28 | 4 | 匹配 | ||
14 | 泉山区教育局 | 徐州市姚庄小学 | 04202002 | 小学语文教师2 | 沈洪连 | 江苏师范大学 | 研究生硕士 | 小学教育 | 66.00 | 82.60 | 75.96 | 5 | 匹配 | ||
15 | 泉山区教育局 | 徐州市火花学校 | 04202002 | 小学语文教师2 | 尹梦媛 | 苏州科技大学天平学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 70.50 | 78.60 | 75.36 | 6 | 匹配 | ||
16 | 泉山区教育局 | 徐州市志正小学 | 04202002 | 小学语文教师2 | 刘圣媛 | 南京晓庄学院 | 本科学士 | 广播电视学 | 68.50 | 77.00 | 73.60 | 7 | 匹配 | ||
17 | 泉山区教育局 | 徐州市火花学校 | 04202002 | 小学语文教师2 | 刘桧楠 | 运城学院 | 本科学士 | 小学教育 | 66.00 | 76.60 | 72.36 | 8 | 匹配 | ||
18 | 泉山区教育局 | 徐州市明珠路小学 | 04202003 | 小学语文教师3 | 张雨航 | 江苏师范大学 | 研究生硕士 | 小学教育 | 68.50 | 83.80 | 77.68 | 1 | 匹配 | ||
19 | 泉山区教育局 | 徐州市民安路小学 | 04202003 | 小学语文教师3 | 王一涵 | 苏州大学 | 本科学士 | 秘书学 | 67.00 | 81.20 | 75.52 | 2 | 匹配 | ||
20 | 泉山区教育局 | 徐州市民安路小学 | 04202003 | 小学语文教师3 | 冯媛 | 宿迁学院 | 本科学士 | 小学教育 (师范) | 69.00 | 78.80 | 74.88 | 3 | 匹配 | ||
21 | 泉山区教育局 | 徐州市科技实验小学 | 04202003 | 小学语文教师3 | 常文卓 | 淮阴师范学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 69.50 | 78.20 | 74.72 | 4 | 匹配 | ||
22 | 泉山区教育局 | 徐州市菁英路小学 | 04202003 | 小学语文教师3 | 陈泉达 | 扬州大学 | 本科学士 | 学前教育 | 66.50 | 79.60 | 74.36 | 6 | 匹配 | ||
23 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (魏庄小学) | 04202003 | 小学语文教师3 | 高鹤文 | 延安大学西安创新学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 64.50 | 80.40 | 74.04 | 7 | 匹配 | ||
24 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (魏庄小学) | 04202003 | 小学语文教师3 | 李晶津 | 山东师范大学 | 本科学士 | 汉语国际教育 | 70.50 | 76.20 | 73.92 | 8 | 匹配 | ||
25 | 泉山区教育局 | 徐州市民安路小学 | 04202004 | 小学语文教师4 | 王丹丹 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科学士 | 新闻学(经济新闻) | 69.50 | 88.20 | 80.72 | 2 | 匹配 | ||
26 | 泉山区教育局 | 徐州市太山小学 | 04202004 | 小学语文教师4 | 马梦笛 | 上海师范大学 | 本科学士 | 广播电视编导 | 徐州市少华街小学 | 69.00 | 87.80 | 80.28 | 3 | 匹配 | |
27 | 泉山区教育局 | 徐州市民安路小学 | 04202004 | 小学语文教师4 | 张娜 | 江苏师范大学 | 本科学士 | 教育学(小学教育方向) | 徐州市第三十四中学附属小学 | 66.50 | 87.10 | 78.86 | 4 | 匹配 | |
28 | 泉山区教育局 | 徐州市姚庄小学 | 04202004 | 小学语文教师4 | 王紫秋 | 南阳理工学院 | 本科学士 | 小学教育 | 72.50 | 82.80 | 78.68 | 5 | 匹配 | ||
29 | 泉山区教育局 | 徐州市民安路小学 | 04202004 | 小学语文教师4 | 吕美华 | 盐城师范学院 | 本科学士 | 汉语言文学 (高级文秘) | 72.50 | 82.80 | 78.68 | 5 | 匹配 | ||
30 | 泉山区教育局 | 徐州市姚庄小学 | 04202004 | 小学语文教师4 | 刘婷 | 常州工学院 | 本科学士 | 艺术教育(媒体语言艺术) | 66.00 | 85.60 | 77.76 | 7 | 匹配 | ||
31 | 泉山区教育局 | 徐州市开元小学 | 04202004 | 小学语文教师4 | 付冲冲 | 菏泽学院 | 本科学士 | 学前教育 | 徐州开发区蟠桃花园中心幼儿园 | 67.50 | 83.80 | 77.28 | 8 | 匹配 | 第1名放弃选岗,第8名递补 |
32 | 泉山区教育局 | 徐州市求是小学 | 04202005 | 小学语文教师5 | 倪夏溪 | 淮北师范大学信息学院 | 本科学士 | 应用心理学 | 74.00 | 86.20 | 81.32 | 1 | 匹配 | ||
33 | 泉山区教育局 | 徐州市光荣巷小学校 | 04202005 | 小学语文教师5 | 朱琪 | 江苏师范大学科文学院 | 本科学士 | 汉语言文学 (高级文秘) | 徐州市求是小学 | 73.50 | 84.60 | 80.16 | 2 | 匹配 | |
34 | 泉山区教育局 | 徐州市火花学校 | 04202005 | 小学语文教师5 | 李程成 | 盐城师范学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 徐州普学汇志学校 | 72.50 | 81.20 | 77.72 | 3 | 匹配 | |
35 | 泉山区教育局 | 徐州市火花学校 | 04202005 | 小学语文教师5 | 王玥 | 昆明医科大学海源学院 | 本科学士 | 应用心理学 | 徐州市淮海西路小学 | 68.00 | 83.80 | 77.48 | 4 | 匹配 | |
36 | 泉山区教育局 | 徐州市志正小学 | 04202005 | 小学语文教师5 | 姬祥祥 | 江苏师范大学 | 研究生硕士 | 广播电视编导 | 徐州市百川学校 | 68.00 | 82.90 | 76.94 | 5 | 匹配 | |
37 | 泉山区教育局 | 徐州市志正小学 | 04202005 | 小学语文教师5 | 王阳 | 江苏师范大学科文学院 | 本科学士 | 秘书学 | 徐州市铜山区刘集镇中心中学 | 71.00 | 79.40 | 76.04 | 6 | 匹配 | |
38 | 泉山区教育局 | 徐州市志正小学 | 04202005 | 小学语文教师5 | 郑妍 | 南京师范大学 | 本科学士 | 汉语言文学 (师范) | 徐州市贾汪区汴塘镇东山小学 | 69.50 | 80.30 | 75.98 | 7 | 匹配 | |
39 | 泉山区教育局 | 徐州市志正小学 | 04202005 | 小学语文教师5 | 李梦洁 | 江苏第二师范学院 | 本科学士 | 小学教育 (综合) | 69.50 | 79.80 | 75.68 | 8 | 匹配 | ||
40 | 泉山区教育局 | 徐州市湖滨中心小学 | 04202006 | 小学语文教师6 | 隋梅 | 南京晓庄学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 69.50 | 79.00 | 75.20 | 2 | 匹配 | ||
41 | 泉山区教育局 | 徐州市菁英路小学 | 04202006 | 小学语文教师6 | 金璐 | 中国矿业大学徐海学院 | 本科学士 | 汉语言文学 | 徐州市菁英路小学 | 69.00 | 76.60 | 73.56 | 3 | 匹配 | |
42 | 泉山区教育局 | 徐州市段庄第二小学 | 04202006 | 小学语文教师6 | 孙秋月 | 南京晓庄学院 | 本科学士 | 广播电视编导 | 徐州市鼓楼生态园小学 | 71.00 | 75.20 | 73.52 | 4 | 匹配 | |
43 | 泉山区教育局 | 徐州市文欣路小学 | 04202006 | 小学语文教师6 | 李欣 | 南京艺术学院 | 本科学士 | 广播电视编导 | 睢宁县乐园路初级中学 | 70.50 | 74.80 | 73.08 | 5 | 匹配 | |
44 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (陈塘小学) | 04202006 | 小学语文教师6 | 张彬 | 江苏第二师范学院 | 本科学士 | 英语(师范) | 70.00 | 74.60 | 72.76 | 6 | 匹配 | ||
45 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (新桥小学) | 04202006 | 小学语文教师6 | 程亭亭 | 江苏师范大学 | 本科学士 | 小学教育 | 铜山区实验幼儿园玫瑰路分园 | 72.00 | 73.20 | 72.72 | 7 | 匹配 | |
46 | 泉山区教育局 | 徐州市少华街小学校 | 04203007 | 小学数学教师1 | 顾然 | 江苏师范大学科文学院 | 本科学士 | 经济统计学 | 84.00 | 86.60 | 85.56 | 1 | 匹配 | ||
47 | 泉山区教育局 | 徐州市少华街小学校 | 04203007 | 小学数学教师1 | 施若楠 | 苏州科技大学 | 本科学士 | 学前教育 (师范) | 78.50 | 85.80 | 82.88 | 2 | 匹配 | ||
48 | 泉山区教育局 | 徐州市求是小学 | 04203007 | 小学数学教师1 | 房子怡 | 常州工学院 | 本科学士 | 小学教育(理) | 82.00 | 81.20 | 81.52 | 3 | 匹配 | ||
49 | 泉山区教育局 | 徐州市姚庄小学 | 04203007 | 小学数学教师1 | 孙畅 | 淮北师范大学 | 本科学士 | 数学与应用数学(师范) | 80.50 | 81.20 | 80.92 | 4 | 匹配 | ||
50 | 泉山区教育局 | 徐州市火花学校 | 04203007 | 小学数学教师1 | 张惊梦 | 亳州学院 | 本科学士 | 学前教育 | 76.50 | 82.80 | 80.28 | 5 | 匹配 | ||
51 | 泉山区教育局 | 徐州市泉星小学 | 04203007 | 小学数学教师1 | 王雨晴 | 徐州工程学院 | 本科学士 | 小学教育 | 75.00 | 83.60 | 80.16 | 6 | 匹配 | ||
52 | 泉山区教育局 | 徐州市泉星小学 | 04203007 | 小学数学教师1 | 徐鑫 | 南京师范大学泰州学院 | 本科学士 | 数学与应用数学(师范) | 82.00 | 78.60 | 79.96 | 7 | 匹配 | ||
53 | 泉山区教育局 | 徐州市太山小学 | 04203008 | 小学数学教师2 | 李佳禾 | 南京晓庄学院 | 本科学士 | 小学教育 | 78.50 | 86.00 | 83.00 | 2 | 匹配 | ||
54 | 泉山区教育局 | 徐州市菁英路小学 | 04203008 | 小学数学教师2 | 孟可欣 | 淮阴师范学院 | 本科学士 | 数学与应用数学(师范) | 76.00 | 85.40 | 81.64 | 3 | 匹配 | ||
55 | 泉山区教育局 | 徐州市志正小学 | 04203008 | 小学数学教师2 | 陈彦冰 | 南京晓庄学院 | 本科学士 | 学前教育 (师范) | 74.50 | 85.60 | 81.16 | 4 | 匹配 | ||
56 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (新桥小学) | 04203008 | 小学数学教师2 | 夏雪晴 | 泰州学院 | 本科学士 | 小学教育 | 74.00 | 85.80 | 81.08 | 5 | 匹配 | ||
57 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (魏庄小学) | 04203008 | 小学数学教师2 | 冯子笛 | 宿迁学院 | 本科学士 | 小学教育 (师范) | 76.00 | 83.60 | 80.56 | 6 | 匹配 | ||
58 | 泉山区教育局 | 徐州市明珠路小学 | 04203009 | 小学数学教师3 | 郭萌 | 南开大学 | 本科学士 | 物理学 | 91.00 | 85.80 | 87.88 | 1 | 匹配 | ||
59 | 泉山区教育局 | 徐州市矿山路小学校 | 04203009 | 小学数学教师3 | 吕莎 | 安庆师范大学 | 本科学士 | 地理科学 | 79.50 | 84.20 | 82.32 | 2 | 匹配 | ||
60 | 泉山区教育局 | 徐州市火花学校 | 04203009 | 小学数学教师3 | 秦茹妮 | 江苏师范大学 | 本科学士 | 小学教育 | 徐州市淮海西路小学 | 74.50 | 86.60 | 81.76 | 3 | 匹配 | |
61 | 泉山区教育局 | 徐州市姚庄小学 | 04203009 | 小学数学教师3 | 冯家锐 | 徐州工程学院 | 本科学士 | 信息与计算科学 | 徐州市铜山区刘集镇王套小学 | 79.00 | 83.40 | 81.64 | 4 | 匹配 | |
62 | 泉山区教育局 | 徐州市文欣路小学 | 04203009 | 小学数学教师3 | 张坠 | 盐城师范学院 | 本科学士 | 统计学 | 76.00 | 83.60 | 80.56 | 5 | 匹配 | ||
63 | 泉山区教育局 | 徐州市泉星小学 | 04203009 | 小学数学教师3 | 时鑫鑫 | 江苏师范大学 | 本科学士 | 小学教育 | 77.50 | 81.80 | 80.08 | 6 | 匹配 | ||
64 | 泉山区教育局 | 徐州市光荣巷小学校 | 04203010 | 小学数学教师4 | 许光玉 | 亳州学院 | 本科学士 | 小学教育 | 86.00 | 83.40 | 84.44 | 1 | 匹配 | ||
65 | 泉山区教育局 | 徐州市太山小学 | 04203010 | 小学数学教师4 | 孙燕 | 江苏科技大学 | 本科学士 | 测控技术与仪器 | 徐州市星源小学 | 74.00 | 88.20 | 82.52 | 2 | 匹配 | |
66 | 泉山区教育局 | 徐州市菁英路小学 | 04203010 | 小学数学教师4 | 吕玉姣 | 黑龙江省大庆师范学院 | 本科学士 | 数学与应用数学 | 77.00 | 85.60 | 82.16 | 3 | 匹配 | ||
67 | 泉山区教育局 | 徐州市开元小学 | 04203010 | 小学数学教师4 | 孙雯钗 | 南京晓庄学院 | 本科学士 | 小学教育 | 永城市李寨镇中心小学 | 76.50 | 85.80 | 82.08 | 4 | 匹配 | |
68 | 泉山区教育局 | 徐州市志正小学 | 04203010 | 小学数学教师4 | 蔡雨含 | 江苏第二师范学院 | 本科学士 | 应用统计学 | 南京市花港第一小学 | 72.50 | 81.60 | 77.96 | 5 | 匹配 | |
69 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (太平小学) | 04203010 | 小学数学教师4 | 徐沙沙 | 江苏技术师范学院 | 本科学士 | 测控技术与仪器 | 76.50 | 77.80 | 77.28 | 7 | 匹配 | ||
70 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (太平小学) | 04203010 | 小学数学教师4 | 马锐 | 商丘师范学院 | 本科学士 | 学前教育 | 74.00 | 78.60 | 76.76 | 8 | 匹配 | 第6名放弃选岗,第8名递补 | |
71 | 泉山区教育局 | 徐州市少华街小学校 | 04204011 | 小学英语教师1 | 郭馨蔚 | 大连外国语大学 | 本科学士 | 法语 | 69.00 | 86.40 | 79.44 | 1 | 匹配 | ||
72 | 泉山区教育局 | 徐州市星光小学 | 04204011 | 小学英语教师1 | 施硕星 | 南京师范大学泰州学院 | 本科学士 | 英语(师范) | 70.50 | 85.00 | 79.20 | 2 | 匹配 | ||
73 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (魏庄小学) | 04204011 | 小学英语教师1 | 程天钰 | 淮阴工学院 | 本科学士 | 英语 | 73.00 | 80.80 | 77.68 | 3 | 匹配 | ||
74 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (太平小学) | 04204011 | 小学英语教师1 | 李杨 | 聊城大学 | 本科学士 | 英语 | 68.50 | 81.40 | 76.24 | 4 | 匹配 | ||
75 | 泉山区教育局 | 徐州市风化街中心小学 | 04204012 | 小学英语教师2 | 徐海平 | 江苏师范大学 | 本科学士 | 翻译 | 徐州华杰实验学校 | 76.00 | 87.00 | 82.60 | 1 | 匹配 | |
76 | 泉山区教育局 | 徐州市火花学校 | 04204012 | 小学英语教师2 | 寿梦琛 | 南京林业大学 | 本科学士 | 英语 | 徐州乾观人力资源有限公司 | 73.00 | 85.60 | 80.56 | 2 | 匹配 | |
77 | 泉山区教育局 | 徐州市志正小学 | 04204012 | 小学英语教师2 | 蒋洁如 | 江苏师范大学 | 本科学士 | 英语(师范) | 常州市崔桥小学 | 79.50 | 79.40 | 79.44 | 3 | 匹配 | |
78 | 泉山区教育局 | 徐州市文欣路小学 | 04204012 | 小学英语教师2 | 阮梦 | 重庆师范大学 | 本科学士 | 英语(师范) | 睢宁县第二小学 | 71.50 | 83.20 | 78.52 | 4 | 匹配 | |
79 | 泉山区教育局 | 徐州市少华街小学校 | 04211013 | 小学音乐教师1 | 李可欣 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科学士 | 音乐学 | 79.75 | 81.70 | 80.92 | 1 | 匹配 | ||
80 | 泉山区教育局 | 徐州市星光小学 | 04211013 | 小学音乐教师1 | 朱琼莹 | 南京师范大学 | 研究生硕士 | 音乐 | 74.50 | 84.24 | 80.34 | 2 | 匹配 | ||
81 | 泉山区教育局 | 徐州市奎园小学 | 04211013 | 小学音乐教师1 | 王子璇 | 南京师范大学 | 研究生硕士 | 音乐 | 72.00 | 85.16 | 79.90 | 3 | 匹配 | ||
82 | 泉山区教育局 | 徐州市泉山经济开发区实验学校 | 04211013 | 小学音乐教师1 | 孙雯瑞 | 长江师范学院 | 本科学士 | 音乐表演 | 72.00 | 83.74 | 79.04 | 4 | 匹配 | ||
83 | 泉山区教育局 | 徐州市火花学校 | 04211014 | 小学音乐教师2 | 孙思琪 | 沈阳音乐学院 | 研究生硕士 | 音乐 (二胡演奏) | 北京师范大学盐城附属学校小学部 | 75.75 | 87.70 | 82.92 | 1 | 匹配 | |
84 | 泉山区教育局 | 徐州市文欣路小学 | 04211014 | 小学音乐教师2 | 王子璇 | 江苏第二师范学院 | 本科学士 | 音乐学 | 徐州市解放路小学 | 76.50 | 80.66 | 79.00 | 2 | 匹配 | |
85 | 泉山区教育局 | 徐州市泉山经济开发区实验学校 | 04211014 | 小学音乐教师2 | 尹苗苗 | 信阳师范学院 | 本科学士 | 音乐学 | 69.50 | 82.74 | 77.44 | 3 | 匹配 | ||
86 | 泉山区教育局 | 徐州市少华街小学校 | 04212015 | 小学体育教师1 | 张凯 | 苏州大学 | 本科学士 | 体育教育 | 77.00 | 75.60 | 76.16 | 1 | 匹配 | ||
87 | 泉山区教育局 | 徐州市星光小学 | 04212015 | 小学体育教师1 | 赵宇浩 | 北京体育大学 | 本科学士 | 体育教育 | 74.00 | 74.80 | 74.48 | 2 | 匹配 | ||
88 | 泉山区教育局 | 徐州市泉星小学 | 04212015 | 小学体育教师1 | 沈子鸣 | 广州体育学院 | 本科学士 | 运动训练 | 75.50 | 73.60 | 74.36 | 3 | 匹配 | ||
89 | 泉山区教育局 | 徐州市光荣巷小学校 | 04212015 | 小学体育教师1 | 张浩瀚 | 天津体育学院 | 本科学士 | 体育教育 | 72.50 | 74.60 | 73.76 | 4 | 匹配 | ||
90 | 泉山区教育局 | 徐州市文欣路小学 | 04212015 | 小学体育教师1 | 石广升 | 山东体育学院 | 本科学士 | 体育教育 | 74.00 | 73.60 | 73.76 | 5 | 匹配 | ||
91 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (新桥小学) | 04212015 | 小学体育教师1 | 朱玉莹 | 南京体育学院 | 本科学士 | 运动训练 | 67.50 | 77.80 | 73.68 | 6 | 匹配 | ||
92 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (太平小学) | 04212015 | 小学体育教师1 | 李迎澳 | 天津体育学院 | 本科学士 | 社会体育指导与管理 | 72.00 | 74.80 | 73.68 | 7 | 匹配 | ||
93 | 泉山区教育局 | 徐州市星光小学 | 04212016 | 小学体育教师2 | 刘云 | 湖南师范大学 | 本科学士 | 运动训练 | 徐工基础机械有限公司 | 67.00 | 86.60 | 78.76 | 1 | 匹配 | |
94 | 泉山区教育局 | 徐州市火花学校 | 04212016 | 小学体育教师2 | 龚帅 | 徐州工程学院 | 本科学士 | 社会体育 | 徐州市德明教育咨询有限公司 | 67.00 | 79.80 | 74.68 | 2 | 匹配 | |
95 | 泉山区教育局 | 徐州市永安街小学校 | 04212016 | 小学体育教师2 | 罗群 | 淮北师范大学 | 本科学士 | 社会体育指导与管理 | 安徽新华学校 | 68.50 | 77.40 | 73.84 | 3 | 匹配 | |
96 | 泉山区教育局 | 徐州市黄河新村小学校 | 04212016 | 小学体育教师2 | 耿玉梅 | 南通大学 | 本科学士 | 体育教育 (师范) | 徐州市汇文中学 | 75.50 | 72.00 | 73.40 | 4 | 匹配 | |
97 | 泉山区教育局 | 徐州市太山小学 | 04212016 | 小学体育教师2 | 张瑞杰 | 山东师范大学 | 本科学士 | 体育教育 | 临沂第二十三中学 | 76.00 | 70.20 | 72.52 | 5 | 匹配 | |
98 | 泉山区教育局 | 徐州市姚庄小学 | 04212016 | 小学体育教师2 | 徐田浩 | 南京体育学院 | 研究生硕士 | 体育教学 | 连云港市海庆中学 | 67.50 | 75.40 | 72.24 | 6 | 匹配 | |
99 | 泉山区教育局 | 徐州市泉山经济开发区实验学校 | 04212016 | 小学体育教师2 | 赵晶文 | 盐城师范学院 | 本科学士 | 社会体育指导与管理 | 镇江市大港中心小学 | 67.00 | 73.00 | 70.60 | 7 | 匹配 | |
100 | 泉山区教育局 | 徐州市太山小学 | 04213017 | 小学美术教师1 | 刘田田 | 山东交通学院 | 本科学士 | 环境设计 | 69.50 | 82.00 | 77.00 | 1 | 匹配 | ||
101 | 泉山区教育局 | 徐州市姚庄小学 | 04213017 | 小学美术教师1 | 苏薇 | 德州学院 | 本科学士 | 美术学 | 68.50 | 79.20 | 74.92 | 2 | 匹配 | ||
102 | 泉山区教育局 | 徐州市奎山中心小学校 | 04213017 | 小学美术教师1 | 孙迪 | 哈尔滨师范大学 | 本科学士 | 美术学 | 67.00 | 76.00 | 72.40 | 3 | 匹配 | ||
103 | 泉山区教育局 | 徐州市开元小学 | 04213018 | 小学美术教师2 | 杨晨 | 天津商业大学 | 本科学士 | 艺术设计 | 邳州市广播电视台 | 72.50 | 82.00 | 78.20 | 1 | 匹配 | |
104 | 泉山区教育局 | 徐州市泉山经济开发区实验学校 | 04213018 | 小学美术教师2 | 李婉莹 | 江汉大学 | 本科学士 | 环境设计 | 72.50 | 81.00 | 77.60 | 2 | 匹配 | ||
105 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (陈塘小学) | 04213018 | 小学美术教师2 | 赵亚楠 | 西南大学 | 本科学士 | 绘画 | 徐州市开元小学 | 69.00 | 76.00 | 73.20 | 3 | 匹配 | |
106 | 泉山区教育局 | 徐州市少华街小学校 | 04214019 | 小学信息技术教师1 | 张志强 | 江苏师范大学科文学院 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 82.50 | 82.20 | 82.32 | 1 | 匹配 | ||
107 | 泉山区教育局 | 徐州市姚庄小学 | 04214019 | 小学信息技术教师1 | 胡亚楠 | 江苏师范大学 | 研究生硕士 | 教育技术学 | 72.50 | 85.20 | 80.12 | 2 | 匹配 | ||
108 | 泉山区教育局 | 徐州市西苑小学 | 04214020 | 小学信息技术教师2 | 王鑫 | 江苏师范大学 | 研究生硕士 | 教育技术学 | 南京师范大学附属中学宿迁分校 | 73.50 | 84.00 | 79.80 | 1 | 匹配 | |
109 | 泉山区教育局 | 徐州市太山小学 | 04214020 | 小学信息技术教师2 | 包若凡 | 潍坊理工学院 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 73.00 | 83.40 | 79.24 | 2 | 匹配 | ||
110 | 泉山区教育局 | 徐州市湖北路小学 | 04215021 | 小学科学教师1 | 路珊 | 常州大学 | 研究生硕士 | 化学工程 | 85.00 | 83.00 | 83.80 | 1 | 匹配 | ||
111 | 泉山区教育局 | 徐州市民安路小学 | 04215021 | 小学科学教师1 | 董宇衡 | 江苏师范大学 | 本科学士 | 车辆工程 | 80.00 | 85.80 | 83.48 | 2 | 匹配 | ||
112 | 泉山区教育局 | 徐州市姚庄小学 | 04215021 | 小学科学教师1 | 朱创 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科学士 | 自动化 | 78.00 | 85.60 | 82.56 | 3 | 匹配 | ||
113 | 泉山区教育局 | 徐州市菁英路小学 | 04215021 | 小学科学教师1 | 丁宏伟 | 盐城师范学院 | 本科学士 | 物理学(师范) | 76.50 | 84.20 | 81.12 | 4 | 匹配 | ||
114 | 泉山区教育局 | 徐州市志正小学 | 04215021 | 小学科学教师1 | 胡琦云 | 淮阴师范学院 | 本科学士 | 生物科学 (师范) | 77.00 | 82.60 | 80.36 | 5 | 匹配 | ||
115 | 泉山区教育局 | 徐州市泉星小学 | 04215021 | 小学科学教师1 | 李萌 | 南京工业大学 | 研究生硕士 | 材料与化工 | 75.00 | 82.40 | 79.44 | 6 | 匹配 | ||
116 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (魏庄小学) | 04215021 | 小学科学教师1 | 张宇涵 | 南京晓庄学院 | 本科学士 | 生物科学 (师范) | 71.00 | 80.60 | 76.76 | 7 | 匹配 | ||
117 | 泉山区教育局 | 徐州市柳新镇小学中心校 (魏庄小学) | 04215021 | 小学科学教师1 | 程楚 | 江苏师范大学科文学院 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 71.00 | 80.40 | 76.64 | 8 | 匹配 | ||
118 | 泉山区教育局 | 徐州市明珠路小学 | 04215022 | 小学科学教师2 | 宋文娜 | 南京晓庄学院 | 本科学士 | 小学教育 | 徐州市刘湾小学 | 86.50 | 86.40 | 86.44 | 1 | 匹配 | |
119 | 泉山区教育局 | 徐州市开元小学 | 04215022 | 小学科学教师2 | 付婷婷 | 常州大学 | 本科学士 | 化学工程与工艺 | 徐州市志正小学 | 81.50 | 82.20 | 81.92 | 2 | 匹配 | |
120 | 泉山区教育局 | 徐州市太山小学 | 04215022 | 小学科学教师2 | 王旭 | 江苏师范大学科文学院 | 本科学士 | 机械设计制造及其自动化 | 徐州市万科城民主小学 | 81.50 | 81.00 | 81.20 | 3 | 匹配 | |
