习水县2023年公开招聘事业单位人员选岗及体检公告(综合管理和医疗卫生类)
2023-08-04 习水县人民政府
根据《遵义市2023年公开招聘事业单位人员简章》规定,经县招聘工作领导小组决定,习水县2023年公开招聘事业单位人员(综合管理和医疗卫生类)定于2023年8月7日和8月8日分别进行招聘选岗和体检工作。
请《习水县2023年公开招聘事业单位人员选岗及体检人员名单(综合管理和医疗卫生类)》(见附件)中人员一是带上有效居民身份证于8月7日上午9:30前到习水县第一中学报告厅报到,参加公开招聘选岗(8月7日上午10:00开始选岗)。超过规定时间未到的,视为自动放弃,不得进入下一环节(不涉及选岗职位的考生也必须参加);二是带上有效居民身份证于8月8日上午7:30前到习水县第一中学报告厅报到参加体检,超过规定时间未到的,视为自动放弃,不得进入下一环节(未参加8月7日选岗的考生取消体检资格)。
参加体检的人员,在体检前一天晚上10:00后应禁食。体检费用自理。
附件:《习水县2023年公开招聘事业单位人员选岗及体检人员名单(综合管理和医疗卫生类)》
习水县人力资源和社会保障局
2023年8月4日
附件:
习水县2023年公开招聘事业单位人员选岗及体检人员名单(综合管理和医疗卫生类)
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证号 | 综合 | 备注 |
1 | 杨雨湉 | 女 | 22108200101 | 习水县公共法律服务中心 | 1152374604119 | 1 | |
2 | 陈廷静 | 男 | 22108200101 | 习水县公共法律服务中心 | 1152374600422 | 2 | |
3 | 麻洲 | 男 | 22108200201 | 习水县综合经济调查队 | 1152374605809 | 1 | |
4 | 陈泓每 | 女 | 22108200301 | 土城红军医院纪念馆 | 1152374600207 | 1 | |
5 | 田昌云 | 男 | 22108200302 | 土城红军医院纪念馆 | 1152374606922 | 1 | |
6 | 王茂琴 | 女 | 22108200302 | 土城红军医院纪念馆 | 1152374607013 | 2 | |
7 | 邓敏 | 女 | 22108200401 | 习水县自然资源局乡镇自然资源所 | 1152374604226 | 1 | |
8 | 邓成 | 女 | 22108200401 | 习水县自然资源局乡镇自然资源所 | 1152374606519 | 2 | |
9 | 冯豪伟 | 男 | 22108200501 | 习水县乡镇综合行政执法大队 | 1152374601824 | 1 | |
10 | 石钰婕 | 女 | 22108200501 | 习水县乡镇综合行政执法大队 | 1152374601330 | 2 | |
11 | 马刊 | 女 | 22108200501 | 习水县乡镇综合行政执法大队 | 1152374606527 | 3 | |
12 | 吴忠学 | 男 | 22108200502 | 习水县乡镇综合行政执法大队 | 1152374602324 | 1 | |
13 | 朱航 | 男 | 22108200502 | 习水县乡镇综合行政执法大队 | 1152374602815 | 2 | |
14 | 王立立 | 男 | 22108200601 | 习水县乡镇农业农村服务中心 | 1152374600413 | 1 | |
15 | 简颖惠 | 女 | 22108200601 | 习水县乡镇农业农村服务中心 | 1152374605004 | 2 | |
16 | 娄媛媛 | 女 | 22108200601 | 习水县乡镇农业农村服务中心 | 1152374602110 | 3 | |
17 | 刘芳 | 女 | 22108200601 | 习水县乡镇农业农村服务中心 | 1152374604312 | 4 | |
18 | 刘易峰 | 男 | 22108200601 | 习水县乡镇农业农村服务中心 | 1152374602925 | 5 | |
19 | 熊钰洁 | 女 | 22108200701 | 习水县乡镇事业单位工作人员 | 1152374604024 | 1 | |
20 | 袁浩然 | 男 | 22108200701 | 习水县乡镇事业单位工作人员 | 1152374604305 | 2 | |
21 | 卢宁波 | 男 | 22108200701 | 习水县乡镇事业单位工作人员 | 1152374606312 | 3 | |
22 | 向洪峰 | 男 | 22108200701 | 习水县乡镇事业单位工作人员 | 1152374601404 | 4 | |
23 | 李茂 | 男 | 22108200701 | 习水县乡镇事业单位工作人员 | 1152374600217 | 5 | |
24 | 王勋 | 男 | 22108200701 | 习水县乡镇事业单位工作人员 | 1152374603510 | 6 | |
25 | 张派 | 男 | 22108200702 | 习水县乡镇事业单位工作人员 | 1152374602008 | 1 | |
26 | 袁露 | 女 | 22108200702 | 习水县乡镇事业单位工作人员 | 1152374603905 | 2 | |
27 | 何方勇 | 男 | 22108200703 | 习水县乡镇事业单位工作人员 | 1152374601324 | 1 | |
28 | 张力中 | 男 | 22108200703 | 习水县乡镇事业单位工作人员 | 1152374605005 | 2 | |
29 | 范奇波 | 男 | 22108200703 | 习水县乡镇事业单位工作人员 | 1152374603802 | 3 | |
30 | 王晶 | 男 | 22108200703 | 习水县乡镇事业单位工作人员 | 1152374604222 | 4 | |
31 | 杨熙 | 男 | 22108200703 | 习水县乡镇事业单位工作人员 | 1152374604410 | 5 | |
32 | 令狐玲莉 | 女 | 22108200801 | 习水县土城镇公共事务中心 | 1152374606730 | 1 | |
33 | 王伟 | 男 | 22108200901 | 习水县乡镇综治中心工作人员 | 1152374601424 | 1 | |
34 | 向杰 | 男 | 22108200901 | 习水县乡镇综治中心工作人员 | 1152374606111 | 2 | |
35 | 陶川黔 | 男 | 22108201108 | 习水县妇幼保健院工作人员 | 1152374601427 | 1 | |
36 | 张永 | 女 | 22108201209 | 习水县人民医院工作人员 | 1152374603020 | 1 | |
37 | 丁洪艳 | 女 | 22108201313 | 习水县中医医院财务人员 | 1152374701105 | 1 | |
38 | 丁宝家 | 男 | 22108201314 | 习水县中医医院工作人员 | 1152374700514 | 1 | |
39 | 王婷婷 | 女 | 22108201615 | 习水县乡镇卫生院财务人员 | 1152374701116 | 1 | |
40 | 杨雪 | 女 | 22108201615 | 习水县乡镇卫生院财务人员 | 1152374700503 | 2 | |
41 | 冯平 | 男 | 22108201615 | 习水县乡镇卫生院财务人员 | 1152374700110 | 3 | |
42 | 冯颖 | 女 | 22108201615 | 习水县乡镇卫生院财务人员 | 1152374700812 | 4 | |
43 | 王毅 | 女 | 22108201615 | 习水县乡镇卫生院财务人员 | 1152374701205 | 5 | |
44 | 张引 | 男 | 22108201901 | 习水县煤矿安全综合行政执法大队 | 1152374700125 | 1 | |
45 | 欧舰泽 | 男 | 22108201901 | 习水县煤矿安全综合行政执法大队 | 1152374700409 | 2 | |
46 | 张航源 | 男 | 22108201902 | 习水县煤矿安全综合行政执法大队 | 1152374700323 | 1 | |
47 | 谢俊 | 男 | 22108201001 | 习水县疾病预防控制中心 | 5252374800213 | 1 | |
48 | 袁友兴 | 男 | 22108201001 | 习水县疾病预防控制中心 | 5252374800612 | 2 | |
49 | 袁嘉壕 | 男 | 22108201001 | 习水县疾病预防控制中心 | 5252374800504 | 3 | |
50 | 廖静 | 女 | 22108201001 | 习水县疾病预防控制中心医师 | 5252374800324 | 4 | |
51 | 姚固佳 | 男 | 22108201002 | 习水县疾病预防控制中心 | 5652374805006 | 1 | |
52 | 易柳叶 | 女 | 22108201101 | 习水县妇幼保健院临床医师 | 5252374800211 | 1 | |
53 | 彭雁云 | 女 | 22108201101 | 习水县妇幼保健院临床医师 | 5252374800619 | 2 | |
54 | 蔡琳莎 | 女 | 22108201101 | 习水县妇幼保健院临床医师 | 5252374800524 | 3 | |
55 | 岳虹呈 | 男 | 22108201102 | 习水县妇幼保健院临床医师 | 5252374800304 | 1 | |
56 | 罗砚予 | 女 | 22108201103 | 习水县妇幼保健院口腔医师 | 5252374800623 | 1 | |
57 | 欧阳水琳 | 女 | 22108201104 | 习水县妇幼保健院麻醉医师 | 5252374800609 | 1 | |
58 | 何小波 | 男 | 22108201104 | 习水县妇幼保健院麻醉医师 | 5252374800228 | 2 | |
59 | 王静 | 女 | 22108201105 | 习水县妇幼保健院护理人员 | 5452374803617 | 1 | |
60 | 袁召勤 | 女 | 22108201105 | 习水县妇幼保健院护理人员 | 5452374802626 | 2 | |
61 | 倪玲 | 女 | 22108201105 | 习水县妇幼保健院护理人员 | 5452374802509 | 3 | |
62 | 庹亚玲 | 女 | 22108201105 | 习水县妇幼保健院护理人员 | 5452374802022 | 4 | |
63 | 刘佳敏 | 女 | 22108201106 | 习水县妇幼保健院护理人员 | 5452374801914 | 1 | |
64 | 梁催会 | 女 | 22108201106 | 习水县妇幼保健院护理人员 | 5452374802403 | 2 | |
65 | 陈兴琳 | 女 | 22108201106 | 习水县妇幼保健院护理人员 | 5452374803711 | 3 | |
66 | 谭镕熔 | 女 | 22108201107 | 习水县妇幼保健院药剂师 | 5352374801016 | 1 | |
67 | 陈敬英 | 女 | 22108201201 | 习水县人民医院临床医师 | 5252374800422 | 1 | |
68 | 吴敏 | 女 | 22108201201 | 习水县人民医院临床医师 | 5252374800407 | 2 | |
69 | 范超平 | 男 | 22108201204 | 习水县人民医院临床医师 | 5252374800416 | 1 | |
70 | 张正玉 | 女 | 22108201205 | 习水县人民医院临床医师 | 5252374800605 | 1 | |
71 | 余彪 | 男 | 22108201205 | 习水县人民医院临床医师 | 5252374800617 | 2 | |
72 | 谭红梅 | 女 | 22108201205 | 习水县人民医院临床医师 | 5252374800506 | 3 | |
73 | 张艺 | 男 | 22108201206 | 习水县人民医院医技人员 | 5552374804904 | 1 | |
74 | 王树琦 | 女 | 22108201207 | 习水县人民医院麻醉医师 | 5252374800406 | 1 | |
75 | 刘玄 | 男 | 22108201207 | 习水县人民医院麻醉医师 | 5252374800307 | 2 | |
76 | 王永秋 | 女 | 22108201208 | 习水县人民医院口腔医师 | 5252374800219 | 1 | |
77 | 谢迪 | 女 | 22108201208 | 习水县人民医院口腔医师 | 5252374800412 | 2 | |
78 | 吴长虎 | 男 | 22108201210 | 习水县人民医院医技人员 | 5552374804128 | 1 | |
79 | 丁琪 | 女 | 22108201212 | 习水县人民医院护理人员 | 5452374802902 | 1 | |
80 | 张科 | 男 | 22108201212 | 习水县人民医院护理人员 | 5452374802307 | 2 | |
81 | 任建容 | 女 | 22108201212 | 习水县人民医院护理人员 | 5452374803309 | 3 | |
82 | 何太宇 | 女 | 22108201212 | 习水县人民医院护理人员 | 5452374803102 | 4 | |
83 | 穆仕云 | 女 | 22108201212 | 习水县人民医院护理人员 | 5452374802628 | 5 | |
84 | 袁政秀 | 女 | 22108201212 | 习水县人民医院护理人员 | 5452374801609 | 6 | |
85 | 邹伟青 | 女 | 22108201212 | 习水县人民医院护理人员 | 5452374802015 | 7 | |
86 | 罗孝敏 | 女 | 22108201212 | 习水县人民医院护理人员 | 5452374802203 | 8 | |
87 | 刘志萍 | 女 | 22108201303 | 习水县中医医院临床医师 | 5252374800423 | 1 | |
88 | 张晓松 | 男 | 22108201304 | 习水县中医医院中医医师 | 5152374800123 | 1 | |
89 | 臧天辞 | 男 | 22108201304 | 习水县中医医院中医医师 | 5152374804512 | 2 | |
90 | 周大威 | 女 | 22108201307 | 习水县中医医院中医医师 | 5152374804514 | 1 | |
91 | 张林 | 女 | 22108201307 | 习水县中医医院中医医师 | 5152374800102 | 2 | |
92 | 谭梦婷 | 女 | 22108201308 | 习水县中医医院影像医师 | 5552374803929 | 1 | |
93 | 熊茂飞 | 男 | 22108201308 | 习水县中医医院影像医师 | 5552374803815 | 2 | |
94 | 陈龙 | 男 | 22108201309 | 习水县中医医院影像医师 | 5552374804320 | 1 | |
95 | 张驰源 | 男 | 22108201310 | 习水县中医医院药剂师 | 5352374801222 | 1 | |
96 | 黎饶 | 女 | 22108201311 | 习水县中医医院中药师 | 5352374801030 | 1 | |
97 | 何春勤 | 女 | 22108201311 | 习水县中医医院中药师 | 5352374801219 | 2 | |
98 | 柳文友 | 男 | 22108201312 | 习水县中医医院医技人员 | 5552374803821 | 1 | |
99 | 周继丹 | 女 | 22108201315 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374803726 | 1 | |
100 | 冉忻 | 女 | 22108201315 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374802507 | 2 | |
101 | 余雪 | 女 | 22108201315 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374803325 | 3 | |
102 | 陆安翠 | 女 | 22108201315 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374802904 | 4 | |
103 | 马兴琼 | 女 | 22108201315 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374803408 | 5 | |
104 | 张成瑶 | 女 | 22108201315 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374803609 | 6 | |
105 | 袁小蓉 | 女 | 22108201315 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374802429 | 7 | |
106 | 覃佳诗 | 女 | 22108201315 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374801805 | 8 | |
107 | 何珊 | 女 | 22108201316 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374802505 | 1 | |
108 | 邹涛 | 女 | 22108201316 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374802705 | 2 | |
109 | 穆红 | 女 | 22108201316 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374804801 | 3 | |
110 | 陈利梅 | 女 | 22108201316 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374803205 | 4 | |
111 | 任远艳 | 女 | 22108201316 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374803401 | 5 | |
112 | 刘建梅 | 女 | 22108201316 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374803028 | 6 | |
113 | 袁艳 | 女 | 22108201316 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374802220 | 7 | |
114 | 夏亿 | 女 | 22108201316 | 习水县中医医院护理人员 | 5452374803223 | 8 | |
115 | 袁小燕 | 女 | 22108201401 | 习水县第二人民医院护理人员 | 5452374803409 | 1 | |
116 | 王海艳 | 女 | 22108201401 | 习水县第二人民医院护理人员 | 5452374802025 | 2 | |
117 | 陈美玲 | 女 | 22108201401 | 习水县第二人民医院护理人员 | 5452374802016 | 3 | |
118 | 钟红英 | 女 | 22108201401 | 习水县第二人民医院护理人员 | 5452374801506 | 4 | |
119 | 陆立婷 | 女 | 22108201401 | 习水县第二人民医院护理人员 | 5452374801725 | 5 | |
120 | 王富礼 | 女 | 22108201401 | 习水县第二人民医院护理人员 | 5452374803221 | 6 | |
121 | 穆铃 | 女 | 22108201401 | 习水县第二人民医院护理人员 | 5452374801626 | 7 | |
122 | 廖雯雯 | 女 | 22108201403 | 习水县第二人民医院临床医师 | 5252374804606 | 1 | |
123 | 胡艳 | 女 | 22108201403 | 习水县第二人民医院临床医师 | 5252374800505 | 2 | |
124 | 陆峰 | 男 | 22108201403 | 习水县第二人民医院临床医师 | 5252374800425 | 3 | |
125 | 黄关平 | 男 | 22108201404 | 习水县第二人民医院中医医师 | 5152374800106 | 1 | |
126 | 陈奕 | 女 | 22108201407 | 习水县第二人民医院影像医师 | 5552374804416 | 1 | |
127 | 廖德钟 | 男 | 22108201408 | 习水县第二人民医院医技人员 | 5552374803814 | 1 | |
128 | 杨贵芳 | 女 | 22108201409 | 习水县第二人民医院中医医师 | 5152374804504 | 1 | |
129 | 王艳 | 女 | 22108201410 | 习水县第二人民医院中药师 | 5352374800706 | 1 | |
130 | 冯露 | 女 | 22108201501 | 习水县杉王街道社区卫生服务中心 | 5152374800117 | 1 | |
131 | 谭绪妍 | 女 | 22108201502 | 习水县杉王街道社区卫生服务中心 | 5452374802619 | 1 | |
132 | 陈跻 | 男 | 22108201602 | 习水县乡镇卫生院影像医师 | 5552374804306 | 1 | |
133 | 杨胡漂 | 女 | 22108201602 | 习水县乡镇卫生院影像医师 | 5552374804902 | 2 | |
134 | 吴念 | 男 | 22108201602 | 习水县乡镇卫生院影像医师 | 5552374804218 | 3 | |
135 | 吕晓丹 | 女 | 22108201603 | 习水县乡镇卫生院医技人员 | 5552374804113 | 1 | |
136 | 袁露 | 女 | 22108201604 | 习水县乡镇卫生院临床医师 | 5252374800226 | 1 | |
137 | 周守强 | 男 | 22108201604 | 习水县乡镇卫生院临床医师 | 5252374804619 | 2 | |
138 | 何敏 | 女 | 22108201604 | 习水县乡镇卫生院临床医师 | 5252374800221 | 3 | |
139 | 方苑 | 女 | 22108201605 | 习水县乡镇卫生院临床医师 | 5252374800508 | 1 | |
140 | 罗太均 | 男 | 22108201605 | 习水县乡镇卫生院临床医师 | 5252374804604 | 2 | |
141 | 马刚 | 男 | 22108201605 | 习水县乡镇卫生院临床医师 | 5252374800314 | 3 | |
142 | 任润堂 | 男 | 22108201605 | 习水县乡镇卫生院临床医师 | 5252374800430 | 4 | |
143 | 令狐燕 | 女 | 22108201605 | 习水县乡镇卫生院临床医师 | 5252374800322 | 5 | |
144 | 李桦华 | 男 | 22108201606 | 习水县乡镇卫生院临床医师 | 5252374800518 | 1 | |
145 | 何志 | 男 | 22108201606 | 习水县乡镇卫生院临床医师 | 5252374800417 | 2 | |
146 | 钟崇广 | 男 | 22108201606 | 习水县乡镇卫生院临床医师 | 5252374800201 | 3 | |
147 | 罗庆国 | 男 | 22108201606 | 习水县乡镇卫生院临床医师 | 5252374800402 | 4 | |
148 | 李恩远 | 男 | 22108201607 | 习水县乡镇卫生院麻醉医师 | 5252374800427 | 1 | |
149 | 王永莉 | 女 | 22108201608 | 习水县乡镇卫生院口腔医师 | 5252374800616 | 1 | |
150 | 冷秀群 | 女 | 22108201609 | 习水县乡镇卫生院中医医师 | 5152374800110 | 1 | |
151 | 严小芬 | 女 | 22108201609 | 习水县乡镇卫生院中医医师 | 5152374804508 | 2 | |
152 | 祁贵容 | 女 | 22108201609 | 习水县乡镇卫生院中医医师 | 5152374800116 | 3 | |
153 | 杨燕 | 女 | 22108201609 | 习水县乡镇卫生院中医医师 | 5152374800119 | 4 | |
154 | 程华刚 | 男 | 22108201609 | 习水县乡镇卫生院中医医师 | 5152374800128 | 5 | |
155 | 罗兰兰 | 女 | 22108201610 | 习水县乡镇卫生院护理人员 | 5452374803125 | 1 | |
156 | 张颖 | 女 | 22108201610 | 习水县乡镇卫生院护理人员 | 5452374802408 | 2 | |
157 | 穆建平 | 女 | 22108201610 | 习水县乡镇卫生院护理人员 | 5452374801515 | 3 | |
158 | 陈燕 | 女 | 22108201610 | 习水县乡镇卫生院护理人员 | 5452374803513 | 4 | |
159 | 李娜 | 女 | 22108201610 | 习水县乡镇卫生院护理人员 | 5452374801623 | 5 | |
160 | 刘尧尧 | 女 | 22108201611 | 习水县乡镇卫生院护理人员 | 5452374801707 | 1 | |
161 | 袁图叶 | 女 | 22108201611 | 习水县乡镇卫生院护理人员 | 5452374802104 | 2 | |
162 | 吕燕英 | 女 | 22108201611 | 习水县乡镇卫生院护理人员 | 5452374802624 | 3 | |
163 | 胡蝶 | 女 | 22108201611 | 习水县乡镇卫生院护理人员 | 5452374803521 | 4 | |
164 | 王林姣 | 女 | 22108201611 | 习水县乡镇卫生院护理人员 | 5452374802304 | 5 | |
165 | 袁宇 | 女 | 22108201611 | 习水县乡镇卫生院护理人员 | 5452374801307 | 6 | |
166 | 赵容 | 女 | 22108201612 | 习水县乡镇卫生院护理人员 | 5452374801728 | 1 | |
167 | 张利梅 | 女 | 22108201612 | 习水县乡镇卫生院护理人员 | 5452374803326 | 2 | |
168 | 袁浩 | 男 | 22108201613 | 习水县乡镇卫生院公卫人员 | 5652374805017 | 1 | |
169 | 穆丽君 | 女 | 22108201613 | 习水县乡镇卫生院公卫人员 | 5652374805010 | 2 | |
170 | 罗章勇 | 男 | 22108201614 | 习水县乡镇卫生院药剂师 | 5352374801202 | 1 | |
171 | 项小霞 | 女 | 22108201614 | 习水县乡镇卫生院药剂师 | 5352374801120 | 2 | |
172 | 段秋艳 | 女 | 22108201614 | 习水县乡镇卫生院药剂师 | 5352374801023 | 3 | |
173 | 冯吉春 | 女 | 22108201616 | 习水县乡镇卫生院医技人员 | 5552374804308 | 1 |
本文有附件,请到源地址查看:http://www.xsx.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/sydwzk/202308/t20230804_81500728.html
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com