巫山县事业单位2023年第二季度公开招聘进入面试人员名单(教师岗位)
2023-08-04 巫山县人民政府
巫山县事业单位2023年第二季度公开招聘
进入面试人员名单(教师岗位)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 报考单位 | 报考职位 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总分 |
1 | 64237032126 | 贵雪梅 | 四川师范大学 | 历史学 | 2023-07-31 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-大昌中学 | 高中历史教师 | 111 | 108.5 | 219.5 |
2 | 64237032515 | 曹焱 | 太原师范学院 | 历史学 | 2022-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-大昌中学 | 高中历史教师 | 99 | 108.5 | 207.5 |
3 | 64237031621 | 袁文韬 | 重庆三峡学院 | 生物技术 | 2022-06-25 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-大昌中学 | 高中生物教师 | 109.5 | 106.5 | 216 |
4 | 64237032615 | 吴一凡 | 重庆三峡学院 | 生物科学(师范类) | 2020-06-23 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-大昌中学 | 高中生物教师 | 99 | 107.5 | 206.5 |
5 | 64237033026 | 陈淇 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 2022-06-24 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-大昌中学 | 高中语文教师 | 112.5 | 112 | 224.5 |
6 | 64237033319 | 尚光澳 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 2021-06-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-大昌中学 | 高中语文教师 | 115.5 | 108 | 223.5 |
7 | 64237033805 | 李东东 | 安康学院 | 汉语言文学 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-大昌中学 | 高中语文教师 | 112.5 | 110 | 222.5 |
8 | 64237031227 | 岳炎琼 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学 | 2022-06-25 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-大昌中学 | 高中语文教师 | 105 | 112 | 217 |
9 | 64237032727 | 罗先彬 | 重庆对外经贸学院 | 汉语言文学(师范) | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-大昌中学 | 高中语文教师 | 108 | 105.5 | 213.5 |
10 | 64237031925 | 魏大莲 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 2022-06-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-大昌中学 | 高中语文教师 | 106.5 | 106.5 | 213 |
11 | 64237032511 | 陶世荣 | 南阳师范学院 | 地理科学 | 2022-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中地理教师 | 103.5 | 101 | 204.5 |
12 | 64237033216 | 任朕男 | 青海师范大学 | 地理科学 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中地理教师 | 90 | 104 | 194 |
13 | 64237031827 | 余汝清 | 重庆师范大学 | 地理科学 | 2021-06-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中地理教师 | 91.5 | 100.5 | 192 |
14 | 64237031212 | 谭发容 | 重庆文理学院 | 生物技术 | 2023-07-07 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名) | 初中生物教师 | 102 | 100.5 | 202.5 |
15 | 64237032916 | 向妍秋 | 重庆文理学院 | 生物科学(师范) | 2015-06-26 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名) | 初中生物教师 | 90 | 101.5 | 191.5 |
16 | 64237033505 | 周韬 | 重庆师范大学 | 生物科学(师范) | 2023-06-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名) | 初中生物教师 | 85.5 | 99.5 | 185 |
17 | 64237032128 | 柳红梅 | 长江师范学院 | 生物科学 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名) | 初中生物教师 | 87 | 96 | 183 |
18 | 64237031201 | 唐灵婕 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学专业 | 2021-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(2名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、龙溪初中(1名)、河梁初中(1名) | 初中语文教师 | 117 | 110 | 227 |
19 | 64237033317 | 岳娉婷 | 四川大学 | 汉语言文学 | 2022-06-21 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(2名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、龙溪初中(1名)、河梁初中(1名) | 初中语文教师 | 106.5 | 115.5 | 222 |
20 | 64237031820 | 何小雨 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 2022-06-24 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(2名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、龙溪初中(1名)、河梁初中(1名) | 初中语文教师 | 103.5 | 116.5 | 220 |
21 | 64237033212 | 陈芳 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 2021-06-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(2名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、龙溪初中(1名)、河梁初中(1名) | 初中语文教师 | 100.5 | 119.5 | 220 |
22 | 64237032008 | 王芳 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 2022-06-24 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(2名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、龙溪初中(1名)、河梁初中(1名) | 初中语文教师 | 105 | 114.5 | 219.5 |
23 | 64237032010 | 张艳芳 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学(师范类) | 2023-07-15 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(2名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、龙溪初中(1名)、河梁初中(1名) | 初中语文教师 | 112.5 | 106.5 | 219 |
24 | 64237033129 | 刘建蓉 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 2022-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(2名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、龙溪初中(1名)、河梁初中(1名) | 初中语文教师 | 111 | 106.5 | 217.5 |
25 | 64237031929 | 杜春梅 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学(师范类) | 2021-06-22 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(2名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、龙溪初中(1名)、河梁初中(1名) | 初中语文教师 | 106.5 | 110.5 | 217 |
26 | 64237033101 | 陈恩琼 | 重庆工商大学派斯学院 | 汉语言文学 | 2018-06-27 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(2名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、龙溪初中(1名)、河梁初中(1名) | 初中语文教师 | 105 | 110.5 | 215.5 |
27 | 64237031826 | 张永松 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学(师范类) | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(2名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、龙溪初中(1名)、河梁初中(1名) | 初中语文教师 | 105 | 110 | 215 |
28 | 64237031224 | 万秀莲 | 南宁师范大学师园学院 | 汉语言文学 | 2022-06-25 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(2名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、龙溪初中(1名)、河梁初中(1名) | 初中语文教师 | 109.5 | 104.5 | 214 |
29 | 64237031130 | 王新兰 | 重庆工商大学派斯学院 | 汉语言文学 | 2023-06-20 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-笃坪初中(2名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、龙溪初中(1名)、河梁初中(1名) | 初中语文教师 | 105 | 108.5 | 213.5 |
30 | 64237031429 | 严笑 | 重庆师范大学 | 人文地理学 | 2023-06-30 | 硕士研究生 | 硕士 | 巫山县教育委员会-官渡中学 | 高中地理教师 | 100.5 | 106 | 206.5 |
31 | 64237033524 | 陆晓燚 | 西华师范大学 | 地理科学(师范) | 2023-06-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-官渡中学 | 高中地理教师 | 91.5 | 102 | 193.5 |
32 | 64237031328 | 何靖 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 2021-06-25 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-官渡中学 | 高中数学教师 | 103.5 | 101 | 204.5 |
33 | 64237031626 | 史代林 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学(师范) | 2019-06-20 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-官渡中学 | 高中数学教师 | 99 | 103.5 | 202.5 |
34 | 64237032807 | 邓娇 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-官渡中学 | 高中数学教师 | 99 | 102 | 201 |
35 | 64237032828 | 陈治颖 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 2020-06-23 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-官渡中学 | 高中数学教师 | 93 | 101.5 | 194.5 |
36 | 64237032407 | 徐易 | 重庆师范大学 | 物理学(师范) | 2023-06-17 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-官渡中学 | 高中物理教师 | 103.5 | 99.5 | 203 |
37 | 64237032202 | 李睿 | 长江师范学院 | 物理学(师范) | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-官渡中学 | 高中物理教师 | 91.5 | 106.5 | 198 |
38 | 64237032106 | 李玥 | 长江师范学院 | 物理学 | 2020-06-19 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-官渡中学 | 高中物理教师 | 91.5 | 105 | 196.5 |
39 | 64237031804 | 郭凡奎 | 重庆师范大学 | 物理学 | 2020-06-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-官渡中学 | 高中物理教师 | 99 | 92.5 | 191.5 |
40 | 64237031627 | 刘光梨 | 济南大学 | 历史学 | 2015-06-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-官阳初中(1名)、笃坪初中(1名) | 初中历史教师 | 112.5 | 97.5 | 210 |
41 | 64237031222 | 田密 | 长江师范学院 | 历史学 | 2022-06-21 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-官阳初中(1名)、笃坪初中(1名) | 初中历史教师 | 96 | 110.5 | 206.5 |
42 | 64237033823 | 陈珊珊 | 长江师范学院 | 历史学 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-官阳初中(1名)、笃坪初中(1名) | 初中历史教师 | 88.5 | 99.5 | 188 |
43 | 64237031709 | 侯园 | 长江师范学院 | 历史学 | 2017-06-22 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-官阳初中(1名)、笃坪初中(1名) | 初中历史教师 | 82.5 | 99.5 | 182 |
44 | 64237033706 | 魏珊珊 | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、笃坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中道德与法治教师 | 112.5 | 115.5 | 228 |
45 | 64237032418 | 李思念 | 长江师范学院 | 思想政治教育(师范) | 2023-06-20 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、笃坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中道德与法治教师 | 114 | 105 | 219 |
46 | 64237033308 | 王泽凤 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 2020-06-23 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、笃坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中道德与法治教师 | 108 | 111 | 219 |
47 | 64237032513 | 聂润新 | 重庆三峡学院 | 思想政治教育(师范类) | 2023-06-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、笃坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中道德与法治教师 | 108 | 109.5 | 217.5 |
48 | 64237031706 | 王小莉 | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 2021-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、笃坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中道德与法治教师 | 114 | 102.5 | 216.5 |
49 | 64237032221 | 程双 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 2022-06-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、笃坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中道德与法治教师 | 100.5 | 111.5 | 212 |
50 | 64237033711 | 李粤 | 重庆三峡学院 | 思想政治教育(师范类) | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、笃坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中道德与法治教师 | 102 | 110 | 212 |
51 | 64237033323 | 谢晓玲 | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、笃坪初中(1名)、河梁初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中道德与法治教师 | 94.5 | 116 | 210.5 |
52 | 64237031419 | 张海媛 | 重庆人文科技学院 | 音乐学 | 2022-06-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中音乐教师 | 96 | 102 | 198 |
53 | 64237031207 | 李攀 | 延安大学 | 音乐学 | 2020-07-02 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中音乐教师 | 93 | 102 | 195 |
54 | 64237033514 | 侯霖 | 重庆文理学院 | 音乐学(教育) | 2018-06-22 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中音乐教师 | 99 | 94.5 | 193.5 |
55 | 64237033718 | 秦宇航 | 梧州学院 | 音乐学 | 2022-07-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中音乐教师 | 85.5 | 102.5 | 188 |
56 | 64237032630 | 陈珊 | 四川外语学院 | 英语 | 2011-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中英语教师 | 115.5 | 113.5 | 229 |
57 | 64237031406 | 李孟春 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语(师范) | 2020-06-24 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中英语教师 | 111 | 109 | 220 |
58 | 64237031415 | 颜荣 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 英语 | 2022-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中英语教师 | 105 | 115 | 220 |
59 | 64237032119 | 明懿 | 湖南人文科技学院 | 英语 | 2023-06-10 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中英语教师 | 112.5 | 105.5 | 218 |
60 | 64237032813 | 梅淞 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 2023-06-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 109.5 | 110 | 219.5 |
61 | 64237033403 | 陈鹏 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 108 | 107 | 215 |
62 | 64237032730 | 李小梅 | 重庆对外经贸学院 | 数学与应用数学(师范) | 2023-06-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 105 | 107 | 212 |
63 | 64237031717 | 李常申奥 | 长江师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 105 | 106.5 | 211.5 |
64 | 64237032107 | 谢作芳 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 91.5 | 119 | 210.5 |
65 | 64237033328 | 曹春梅 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 103.5 | 104.5 | 208 |
66 | 64237033410 | 唐丽 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 94.5 | 113.5 | 208 |
67 | 64237031107 | 杨聪 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学 | 2023-06-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 105 | 102 | 207 |
68 | 64237031115 | 冉猫 | 重庆交通大学 | 信息与计算科学 | 2019-06-21 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 100.5 | 106 | 206.5 |
69 | 64237032428 | 卢菊梅 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 2023-07-31 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 96 | 110 | 206 |
70 | 64237032108 | 雷杨平 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 2022-06-24 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 102 | 103.5 | 205.5 |
71 | 64237033107 | 王正非 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 2022-06-06 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 109.5 | 96 | 205.5 |
72 | 64237031401 | 邓俊 | 重庆经贸学院 | 数学与应用数学 | 2021-06-25 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 102 | 103 | 205 |
73 | 64237033824 | 陈婷婷 | 扬州大学 | 数学与应用数学(师范) | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 99 | 106 | 205 |
74 | 64237032018 | 钱德鑫 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学(师范) | 2022-06-22 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 105 | 99.5 | 204.5 |
75 | 64237032728 | 易红 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、大庙初中(1名)、河梁初中(2名)、笃坪初中(1名)、龙溪初中(1名)、官阳初中(1名) | 初中数学教师 | 100.5 | 103.5 | 204 |
76 | 64237032914 | 张军 | 长江师范学院 | 物理学 | 2022-06-21 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、笃坪初中(1名) | 初中物理教师 | 97.5 | 117 | 214.5 |
77 | 64237033419 | 吴佳姝 | 重庆师范大学 | 物理学(师范) | 2021-06-16 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、笃坪初中(1名) | 初中物理教师 | 96 | 102 | 198 |
78 | 64237032301 | 刘娟 | 长江师范学院 | 物理学(师范) | 2023-06-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、笃坪初中(1名) | 初中物理教师 | 79.5 | 107 | 186.5 |
79 | 64237033115 | 刘浩 | 长江师范学院 | 物理学 | 2023-06-20 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、笃坪初中(1名) | 初中物理教师 | 88.5 | 84.5 | 173 |
80 | 64237032404 | 宋均中 | 重庆人文科技学院 | 社会体育指导与管理 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、笃坪初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中体育教师 | 102 | 111 | 213 |
81 | 64237031223 | 刘勇 | 重庆三峡学院 | 体育教育 | 2022-06-22 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、笃坪初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中体育教师 | 105 | 99.5 | 204.5 |
82 | 64237032622 | 唐刚 | 重庆三峡学院 | 体育教育 | 2023-06-16 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、笃坪初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中体育教师 | 100.5 | 102.5 | 203 |
83 | 64237032707 | 应子玉 | 重庆文理学院 | 体育教育(师范) | 2020-06-20 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、笃坪初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中体育教师 | 96 | 103.5 | 199.5 |
84 | 64237033527 | 周丽 | 哈尔滨体育学院 | 运动训练 | 2021-07-14 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、笃坪初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中体育教师 | 91.5 | 108 | 199.5 |
85 | 64237033422 | 邝彪 | 怀化学院 | 体育教育 | 2022-06-06 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、笃坪初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中体育教师 | 93 | 105.5 | 198.5 |
86 | 64237033326 | 刘祺 | 南昌职业大学 | 社会体育指导与管理 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、笃坪初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中体育教师 | 88.5 | 109.5 | 198 |
87 | 64237032112 | 杨顺 | 重庆工商大学 | 体育教育 | 2021-07-21 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-龙溪初中(1名)、官阳初中(1名)、笃坪初中(1名)、大庙初中(1名) | 初中体育教师 | 84 | 113.5 | 197.5 |
88 | 64137031022 | 王杰 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 2021-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-实验小学(1名)、朝云小学(1名)、南峰小学(1名)、平湖小学(1名) | 小学数学教师 | 109.5 | 116 | 225.5 |
89 | 64137030809 | 何欣茹 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学(师范) | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-实验小学(1名)、朝云小学(1名)、南峰小学(1名)、平湖小学(1名) | 小学数学教师 | 102 | 119 | 221 |
90 | 64137030830 | 杨菲菲 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 2022-06-24 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-实验小学(1名)、朝云小学(1名)、南峰小学(1名)、平湖小学(1名) | 小学数学教师 | 108 | 113 | 221 |
91 | 64137030908 | 覃秋蕙 | 铜仁学院 | 小学教育(理科方向) | 2023-06-20 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-实验小学(1名)、朝云小学(1名)、南峰小学(1名)、平湖小学(1名) | 小学数学教师 | 102 | 119 | 221 |
92 | 64137030722 | 杨小锐 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学 | 2020-06-24 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-实验小学(1名)、朝云小学(1名)、南峰小学(1名)、平湖小学(1名) | 小学数学教师 | 106.5 | 111.5 | 218 |
93 | 64137030915 | 王璨 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 2022-06-24 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-实验小学(1名)、朝云小学(1名)、南峰小学(1名)、平湖小学(1名) | 小学数学教师 | 109.5 | 108.5 | 218 |
94 | 64137030730 | 张兆菲 | 重庆三峡学院 | 数学与应用数学(师范类) | 2022-06-23 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-实验小学(1名)、朝云小学(1名)、南峰小学(1名)、平湖小学(1名) | 小学数学教师 | 103.5 | 110 | 213.5 |
95 | 64137031018 | 黄容 | 西安思源学院 | 小学教育 | 2022-06-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-实验小学(1名)、朝云小学(1名)、南峰小学(1名)、平湖小学(1名) | 小学数学教师 | 100.5 | 113 | 213.5 |
96 | 64237033724 | 廖清月 | 云南师范大学 | 计算机科学与技术 | 2023-06-24 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-巫山初中 | 初中现代教育技术教师 | 103.5 | 107 | 210.5 |
97 | 64237033429 | 孙仙灵 | 重庆对外经贸学院 | 数字媒体技术 | 2022-06-22 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-巫山初中 | 初中现代教育技术教师 | 102 | 98.5 | 200.5 |
98 | 64137030808 | 桂婧 | 重庆师范大学 | 特殊教育 | 2020-06-23 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-巫山县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 108 | 114 | 222 |
99 | 64137030911 | 邓欢丽 | 新疆师范大学 | 特殊教育 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-巫山县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 93 | 100.5 | 193.5 |
100 | 64237032822 | 侯明 | 重庆科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2016-06-28 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-巫山县职业教育中心 | 机械专业教师 | 103.5 | 104 | 207.5 |
101 | 64237032413 | 任锡境 | 重庆文理学院 | 材料成型及控制工程 | 2018-06-28 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-巫山县职业教育中心 | 机械专业教师 | 88.5 | 102.5 | 191 |
102 | 64237032525 | 叶浩然 | 重庆移通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2023-06-19 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-巫山县职业教育中心 | 机械专业教师 | 96 | 95 | 191 |
103 | 64137031013 | 曹怡 | 荆楚理工学院 | 汉语言文学 | 2022-06-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-巫师附小 | 小学语文教师 | 120 | 117 | 237 |
104 | 64137030914 | 刘青 | 重庆工商大学派斯学院 | 汉语言文学 | 2023-06-30 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-巫师附小 | 小学语文教师 | 106.5 | 116 | 222.5 |
105 | 64237032308 | 龚元航 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 2021-06-18 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-巫峡初中(1名)、高唐初中(1名)、巫山初中(1名)、巫山二中(1名) | 初中数学教师 | 118.5 | 100.5 | 219 |
106 | 64237031525 | 牟泓蓉 | 重庆三峡学院 | 数学与应用数学(师范类) | 2022-06-25 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-巫峡初中(1名)、高唐初中(1名)、巫山初中(1名)、巫山二中(1名) | 初中数学教师 | 109.5 | 101 | 210.5 |
107 | 64237033709 | 杨莹 | 云南师范大学文理学院 | 数学与应用数学 | 2023-07-01 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-巫峡初中(1名)、高唐初中(1名)、巫山初中(1名)、巫山二中(1名) | 初中数学教师 | 99 | 107 | 206 |
108 | 64237031112 | 冉文舒 | 鲁东大学 | 数学与应用数学 | 2022-05-27 | 本科 | 学士 | 巫山县教育委员会-巫峡初中(1名)、高唐初中(1名)、巫山初中(1名)、巫山二中(1名) | 初中数学教师 | 103.5 | 101 | 204.5 |
