2023年遂昌县教育系统公开招聘劳动合同制教职工成绩及入围体检人员名单
2023-08-06 遂昌县人民政府
2023年遂昌县教育系统公开招聘劳动合同制教职工成绩及入围体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合4 | 面试成绩 | 面试折合6 | 折合总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 李佳茗 | 学前教育 | 00202300126 | 94 | 37.60 | 88.10 | 52.86 | 90.46 | 是 |
2 | 郑一铭 | 学前教育 | 00202300413 | 78 | 31.20 | 91.50 | 54.90 | 86.10 | 是 |
3 | 梁罗艺婷 | 学前教育 | 00202300315 | 79 | 31.60 | 88.60 | 53.16 | 84.76 | 是 |
4 | 武佳蕾 | 学前教育 | 00202300306 | 76 | 30.40 | 89.70 | 53.82 | 84.22 | 是 |
5 | 邵晨晨 | 学前教育 | 00202300424 | 77 | 30.80 | 89.00 | 53.40 | 84.20 | 是 |
6 | 包丽晶 | 学前教育 | 00202300506 | 80 | 32.00 | 85.90 | 51.54 | 83.54 | 是 |
7 | 黄文燕 | 学前教育 | 00202300307 | 74 | 29.60 | 89.50 | 53.70 | 83.30 | 是 |
8 | 翁思文 | 学前教育 | 00202300210 | 77 | 30.80 | 87.00 | 52.20 | 83.00 | 是 |
9 | 余淑婷 | 学前教育 | 00202300228 | 71 | 28.40 | 89.40 | 53.64 | 82.04 | 是 |
10 | 钟婉珍 | 学前教育 | 00202300308 | 74 | 29.60 | 87.30 | 52.38 | 81.98 | 是 |
11 | 赖雪娟 | 学前教育 | 00202300230 | 62 | 24.80 | 94 | 56.40 | 81.20 | 是 |
12 | 余晓燕 | 学前教育 | 00202300410 | 72 | 28.80 | 86.90 | 52.14 | 80.94 | 是 |
13 | 项晨静 | 学前教育 | 00202300420 | 76 | 30.40 | 83.60 | 50.16 | 80.56 | 是 |
14 | 余倩 | 学前教育 | 00202300411 | 74 | 29.60 | 84.50 | 50.70 | 80.30 | 是 |
15 | 华莉 | 学前教育 | 00202300513 | 69 | 27.60 | 84.70 | 50.82 | 78.42 | 是 |
16 | 应艳芳 | 学前教育 | 00202300318 | 65 | 26.00 | 87.3 | 52.38 | 78.38 | 是 |
17 | 钱睿悦 | 学前教育 | 00202300201 | 75 | 30.00 | 80.20 | 48.12 | 78.12 | 是 |
18 | 雷素娟 | 学前教育 | 00202300511 | 73 | 29.20 | 80.30 | 48.18 | 77.38 | 是 |
19 | 黄姝 | 学前教育 | 00202300229 | 69 | 27.60 | 81.20 | 48.72 | 76.32 | 是 |
20 | 学前教育 | 00202300509 | 64 | 25.60 | 84.4 | 50.64 | 76.24 | ||
21 | 学前教育 | 00202300120 | 73 | 29.20 | 78.40 | 47.04 | 76.24 | ||
22 | 学前教育 | 00202300324 | 62 | 24.80 | 85 | 51.00 | 75.80 | ||
23 | 学前教育 | 00202300328 | 61 | 24.40 | 83.6 | 50.16 | 74.56 | ||
24 | 学前教育 | 00202300224 | 62 | 24.80 | 82.3 | 49.38 | 74.18 | ||
25 | 学前教育 | 00202300323 | 60 | 24.00 | 82.8 | 49.68 | 73.68 | ||
26 | 学前教育 | 00202300414 | 65 | 26.00 | 79.2 | 47.52 | 73.52 | ||
27 | 学前教育 | 00202300113 | 60 | 24.00 | 82 | 49.20 | 73.20 | ||
28 | 学前教育 | 00202300208 | 60 | 24.00 | 81.7 | 49.02 | 73.02 | ||
29 | 学前教育 | 00202300107 | 60 | 24.00 | 81.5 | 48.90 | 72.90 | ||
30 | 学前教育 | 00202300205 | 61 | 24.40 | 80.8 | 48.48 | 72.88 | ||
31 | 学前教育 | 00202300327 | 67 | 26.80 | 76.70 | 46.02 | 72.82 | ||
32 | 学前教育 | 00202300203 | 66 | 26.40 | 77.3 | 46.38 | 72.78 | ||
33 | 学前教育 | 00202300317 | 62 | 24.80 | 79.6 | 47.76 | 72.56 | ||
34 | 学前教育 | 00202300507 | 62 | 24.80 | 78 | 46.80 | 71.60 | ||
35 | 学前教育 | 00202300211 | 62 | 24.80 | 77.7 | 46.62 | 71.42 | ||
36 | 学前教育 | 00202300421 | 71 | 28.40 | 69.70 | 41.82 | 70.22 | ||
37 | 学前教育 | 00202300504 | 63 | 25.20 | 71.3 | 42.78 | 67.98 | ||
38 | 学前教育 | 00202300215 | 60 | 24.00 | 73 | 43.80 | 67.80 | ||
39 | 学前教育 | 00202300322 | 62 | 24.80 | 58 | 34.80 | 59.60 | ||
40 | 学前教育 | 00202300204 | 64 | 25.60 | 缺考 | ||||
41 | 学前教育 | 00202300501 | 67 | 26.80 | 放弃面试 | ||||
42 | 学前教育 | 00202300116 | 60 | 24.00 | 放弃面试 |
遂昌县教育局
遂昌县人力资源和社会保障局
2023年8月6日
附件:
2021年省考
附件:
本文有附件,请到源地址查看:http://www.suichang.gov.cn/art/2023/8/6/art_1229425524_5151667.html
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com