宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局关于2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员考试总成绩及体检相关事宜的公告
2023-08-07 三江人才网
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
关于2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员考试总成绩及体检相关事宜的公告
根据《四川省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将宜宾市翠屏区2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员考试总成绩及体检相关事宜公告如下:
一、考试总成绩见附件。
二、附件体检栏标注为“进入”的考生为进入体检程序人员。
三、体检事项
(一)集合时间:2023年8月8日(星期二)上午7:30以前。
(二)集合地点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局(宜宾市翠屏区青皮树街31号2号楼3楼事业单位人事管理股)。
2021年省考
(三)相关资料:进入体检程序的考生携带本人有效居民身份证原件、一寸证件照一张、黑色签字笔一支。
四、注意事项:
(一)考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生集合时无法当场提供有效身份证明或未按时到达集合地点视为放弃体检资格。
(二)参检考生在体检前应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
(三)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行,体检时暂不进行妇科和X光等项目检查。
(四)考生现场必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
五、联系电话:0831-8237649
附件:宜宾市翠屏区2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员考试总成绩及进入体检人员名单
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2023年8月7日
附件
宜宾市翠屏区2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员考试总成绩及进入体检人员名单
序号 | 报考单位及职位类别 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检 |
1 | 宜宾市翠屏区李端镇人民政府支农计划 | 23130101 | 7071150204129 | 71 | 79.22 | 75.11 | 1 | 进入 |
2 | 宜宾市翠屏区李端镇人民政府支农计划 | 23130101 | 7071150109819 | 68 | 80.40 | 74.20 | 2 | |
3 | 宜宾市翠屏区李端镇人民政府支农计划 | 23130101 | 7071150107806 | 68 | 79.38 | 73.69 | 3 | |
4 | 宜宾市翠屏区李端镇人民政府支农计划 | 23130101 | 7071150303627 | 69 | 74.20 | 71.60 | 4 | |
5 | 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府支农计划 | 23130102 | 7071150201719 | 77 | 72.70 | 74.85 | 1 | 进入 |
6 | 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府支农计划 | 23130102 | 7071150302126 | 67 | 76.74 | 71.87 | 2 | |
7 | 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府支农计划 | 23130102 | 7071150304811 | 68 | 74.70 | 71.35 | 3 | |
8 | 宜宾市翠屏区永兴镇人民政府支农计划 | 23130102 | 7071150110401 | 67 | 70.88 | 68.94 | 4 | |
9 | 宜宾市翠屏区牟坪镇人民政府支农计划 | 23130103 | 7071150103804 | 72 | 75.76 | 73.88 | 1 | 进入 |
10 | 宜宾市翠屏区牟坪镇人民政府支农计划 | 23130103 | 7071150104828 | 69 | 76.04 | 72.52 | 2 | |
11 | 宜宾市翠屏区牟坪镇人民政府支农计划 | 23130103 | 7071150204804 | 71 | 73.80 | 72.40 | 3 | |
12 | 宜宾市翠屏区牟坪镇人民政府支农计划 | 23130103 | 7071150102418 | 69 | 75.60 | 72.30 | 4 | |
13 | 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 23130104 | 7071150302102 | 72 | 78.98 | 75.49 | 1 | 进入 |
14 | 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 23130104 | 7071150111401 | 72 | 78.88 | 75.44 | 2 | |
15 | 宜宾市翠屏区思坡镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 23130104 | 7071150301707 | 73 | 76.56 | 74.78 | 3 | |
16 | 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 23130105 | 7071150205325 | 79 | 79.32 | 79.16 | 1 | 进入 |
17 | 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 23130105 | 7071150109411 | 78 | 74.08 | 76.04 | 2 | |
18 | 宜宾市翠屏区宗场镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 23130105 | 7071150108527 | 74 | 74.88 | 74.44 | 3 | |
19 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 23130106 | 7071150201019 | 73 | 76.78 | 74.89 | 1 | 进入 |
20 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 23130106 | 7071150208012 | 73 | 75.60 | 74.30 | 2 | |
21 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇人民政府帮扶乡村振兴计划 | 23130106 | 7071150303922 | 75 | 73.40 | 74.20 | 3 | |
22 | 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府支农计划 | 23130107 | 7071150305004 | 72 | 75.80 | 73.90 | 1 | 进入 |
23 | 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府支农计划 | 23130107 | 7071150205414 | 70 | 71.90 | 70.95 | 2 | |
24 | 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府支农计划 | 23130107 | 7071150111004 | 69 | 71.50 | 70.25 | 3 | |
25 | 宜宾市翠屏区双谊镇人民政府支农计划 | 23130107 | 7071150112013 | 69 | 缺考 | 缺考 | ||
26 | 宜宾市翠屏区白花镇人民政府支农计划 | 23130108 | 7071150305220 | 78 | 81.60 | 79.80 | 1 | 进入 |
27 | 宜宾市翠屏区白花镇人民政府支农计划 | 23130108 | 7071150102625 | 74 | 70.16 | 72.08 | 2 | |
28 | 宜宾市翠屏区白花镇人民政府支农计划 | 23130108 | 7071150305901 | 74 | 67.90 | 70.95 | 3 |
本文有附件,请到源地址查看:去查看
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com