2023年威海职业学院公开招聘拟聘用人员公示(一)
2023-08-07 威海职业学院 威海市技术学院 组织人事处
根据《威海职业学院2023年公开招聘工作人员简章》规定,经考察、体检合格,现对2023年威海职业学院公开招聘拟聘用人员予以公示。公示期为7个工作日,自2023年8月7日至2023年8月15日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向威海职业学院反映,反映问题要用真实的姓名、联系电话和通讯地址,以便及时反馈。
咨询电话:0631-5700269 监督电话:0631-5710589
威海职业学院
2023年8月7日
公示人员名单 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 考察情况 | 体检情况 | 单位咨询电话 |
1 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 大数据会计专业教师岗位A | 宋兴华 | 女 | 77.38 | 合格 | 合格 | 0631-5700269 |
2 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 电气自动化技术专业教师岗位 | 刘琪 | 女 | 81.17 | 合格 | 合格 | |
3 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 电子商务专业教师岗位 | 李向秦 | 男 | 74.76 | 合格 | 合格 | |
4 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员岗位B | 徐婉莹 | 女 | 81.19 | 合格 | 合格 | |
5 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员岗位B | 龙霞 | 女 | 80.71 | 合格 | 合格 | |
6 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员岗位B | 赵玉存 | 女 | 81.70 | 合格 | 合格 | |
7 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 工程造价专业教师岗位 | 李书青 | 男 | 75.00 | 合格 | 合格 | |
8 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 工商企业管理专业教师岗位 | 谷思琪 | 女 | 76.68 | 合格 | 合格 | |
9 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 计算机应用专业教师岗位B | 罗霄 | 男 | 81.98 | 合格 | 合格 | |
10 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 建筑电气工程技术专业教师岗位 | 张洁珏 | 女 | 77.40 | 合格 | 合格 | |
11 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 建筑工程技术专业教师岗位A | 丛祯刚 | 男 | 76.02 | 合格 | 合格 | |
12 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 建筑工程技术专业教师岗位B | 李瑞平 | 女 | 74.68 | 合格 | 合格 | |
13 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 软件专业教师岗位 | 丛慧慧 | 女 | 77.57 | 合格 | 合格 | |
14 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 软件专业教师岗位 | 孟祥琰 | 男 | 75.69 | 合格 | 合格 | |
15 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 思政课教师岗位 | 李新伟 | 女 | 80.38 | 合格 | 合格 | |
16 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 通信技术专业教师岗位 | 孙鹏翔 | 男 | 75.61 | 合格 | 合格 | |
17 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 无人机专业教师岗位B | 张佳伟 | 男 | 77.69 | 合格 | 合格 | |
18 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 药品质量与安全专业教师岗位B | 宋金戟 | 男 | 75.64 | 合格 | 合格 | |
19 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 高等数学教师岗位 | 吴彤 | 女 | 82.53 | 合格 | 合格 | |
20 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 高等数学教师岗位 | 赵曼 | 女 | 78.42 | 合格 | 合格 | |
21 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 大数据会计专业教师岗位B | 夏文辉 | 男 | 79.74 | 合格 | 合格 | |
22 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 大数据会计专业教师岗位B | 周娟 | 女 | 77.55 | 合格 | 合格 | |
23 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 服装与服饰设计专业教师岗位 | 窦绪池 | 男 | 79.89 | 合格 | 合格 | |
24 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 建筑装饰工程技术专业教师岗位 | 闫海钰 | 女 | 74.53 | 合格 | 合格 | |
25 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 金融服务与管理专业教师岗位A | 曹素菁 | 女 | 81.32 | 合格 | 合格 | |
26 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员岗位A | 栾帅 | 男 | 78.19 | 合格 | 合格 | |
27 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员岗位A | 李天人 | 男 | 78.11 | 合格 | 合格 | |
28 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员岗位A | 周威 | 男 | 78.31 | 合格 | 合格 | |
29 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员岗位A | 张浩杰 | 男 | 78.37 | 合格 | 合格 | |
30 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员岗位A | 刘畅 | 男 | 78.43 | 合格 | 合格 | |
31 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员岗位A | 耿满意 | 男 | 77.80 | 合格 | 合格 | |
32 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员岗位B | 张宁 | 女 | 79.69 | 合格 | 合格 | |
33 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员岗位B | 吕世洁 | 女 | 80.33 | 合格 | 合格 | |
34 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员岗位B | 于越 | 女 | 82.11 | 合格 | 合格 | |
35 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员岗位B | 王丽茹 | 女 | 80.57 | 合格 | 合格 | |
36 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 计算机应用专业教师岗位A | 刘晓萌 | 女 | 78.68 | 合格 | 合格 | |
37 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 计算机应用专业教师岗位A | 陈泳杰 | 男 | 76.60 | 合格 | 合格 | |
38 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 旅游管理专业教师岗位 | 周臣臣 | 男 | 83.54 | 合格 | 合格 | |
39 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 旅游管理专业教师岗位 | 赵金梦 | 女 | 74.68 | 合格 | 合格 | |
40 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 排球教师岗位 | 李鹏飞 | 男 | 76.60 | 合格 | 合格 | |
41 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 社区服务专业教师岗位 | 张秀洁 | 女 | 80.09 | 合格 | 合格 | |
42 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 数字媒体艺术设计专业教师岗位 | 刘冲 | 男 | 83.06 | 合格 | 合格 | |
43 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 思政课教师岗位 | 邹小祎 | 女 | 79.88 | 合格 | 合格 | |
44 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 思政课教师岗位 | 陈珊珊 | 女 | 80.27 | 合格 | 合格 | |
45 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 思政课教师岗位 | 董学彪 | 男 | 84.49 | 合格 | 合格 | |
46 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 思政课教师岗位 | 唐营 | 女 | 82.74 | 合格 | 合格 | |
47 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 思政课教师岗位 | 赵慧敏 | 女 | 83.10 | 合格 | 合格 | |
48 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 体育教师岗位 | 宫明乐 | 男 | 79.89 | 合格 | 合格 | |
49 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 体育教师岗位 | 闫双星 | 男 | 78.12 | 合格 | 合格 | |
50 | 威海职业学院 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 无人机专业教师岗位A | 苗芸菁 | 女 | 73.95 | 合格 | 合格 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com