高县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示(第三批)
2023-08-07 三江人才网
高县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示(第三批)
根据《宜宾市事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2023年8月7日—8月15日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地 点:高县人才交流中心
通讯地址(邮编):高县庆符镇正大路恒远兴城县政府政务服务中心二楼(645154)
电 话:0831-5419897
联系人:邹老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:高县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单(第三批)
高县人力资源和社会保障局
2023年8月7日
高县事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单(第三批) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历(学位) | 毕业院校 | 所学专业 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩排名 | 备注 |
1 | 贾华源 | 男 | 1998.07 | 本科(学士) | 湖北汽车工业学院 | 软件工程 | 高县教育考试中心 | 系统管理员 | 23131043 | 72.32 | 不面试 | 72.32 | 1 | ||
2 | 樊丽萍 | 女 | 1992.09 | 本科(学士) | 成都信息管理学院银杏酒店管理学院 | 财务管理 | 高县教育局会计核算中心 | 会计 | 23131044 | 72.6 | 不面试 | 72.6 | 1 | ||
3 | 刘梦云 | 女 | 2001.01 | 本科(学士) | 大理大学 | 汉语国际教育 | 四川省高县中学校 | 高中语文教师 | 23131045 | 75.66 | 不面试 | 75.66 | 1 | ||
4 | 朱红玫 | 女 | 1998.01 | 本科(学士) | 西昌学院 | 汉语言文学 | 四川省高县中学校 | 高中语文教师 | 23131045 | 73.14 | 不面试 | 73.14 | 2 | ||
5 | 陈炜 | 男 | 2000.09 | 本科(学士) | 成都师范学院 | 数学与应用数学 | 四川省高县中学校 | 高中数学教师 | 23131046 | 69.76 | 不面试 | 69.76 | 1 | ||
6 | 赵鑫 | 男 | 1995.02 | 本科(学士) | 绵阳师范学院 | 物理学 | 四川省高县中学校 | 高中物理教师 | 23131047 | 76.12 | 不面试 | 76.12 | 1 | ||
7 | 赵宇 | 男 | 1998.11 | 本科(学士) | 云南中医药大学 | 计算机科学与技术 | 四川省高县中学校 | 高中信息技术教师 | 23131048 | 72.46 | 不面试 | 72.46 | 1 | ||
8 | 李娟 | 女 | 1996.04 | 本科(学士) | 大理大学 | 思想政治教育 | 高县来复中学校 | 高中政治教师 | 23131051 | 71.54 | 不面试 | 71.54 | 1 | ||
9 | 李秋艳 | 女 | 1998.05 | 本科(学士) | 遵义师范学院 | 思想政治教育 | 高县来复中学校 | 高中政治教师 | 23131051 | 70.44 | 不面试 | 70.44 | 2 | ||
10 | 刘子巍 | 男 | 1998.08 | 本科(学士) | 成都师范学院 | 音乐学 | 高县来复中学校 | 高中音乐教师 | 23131052 | 66.94 | 84.058 | 73.7872 | 1 | ||
11 | 黄刚 | 男 | 1990.01 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 高县来复中学校 | 初中数学教师 | 23131053 | 72.1 | 不面试 | 72.1 | 1 | ||
12 | 蔡汶岑 | 男 | 1998.01 | 本科(学士) | 长江师范学院 | 思想政治教育 | 四川省高县职业技术学校 | 中职政治教师 | 23131054 | 74.02 | 不面试 | 74.02 | 1 | ||
13 | 黄小钰 | 女 | 1996.10 | 本科(学士) | 成都师范学院 | 汽车服务工程 | 四川省高县职业技术学校 | 中职汽修教师 | 23131058 | 64.08 | 不面试 | 64.08 | 1 | ||
14 | 卢琴 | 女 | 2000.03 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 汉语言文学 | 高县硕勋中学校 | 初中语文教师 | 23131060 | 75.88 | 不面试 | 75.88 | 2 | ||
15 | 冉孟旭 | 男 | 2001.03 | 本科(学士) | 云南农业大学 | 数学与应用数学 | 高县硕勋中学校 | 初中数学教师 | 23131061 | 75.48 | 不面试 | 75.48 | 2 | ||
16 | 张瑞 | 女 | 1998.09 | 本科(学士) | 攀枝花学院 | 英语 | 高县硕勋中学校 | 初中英语教师 | 23131062 | 75.34 | 不面试 | 75.34 | 1 | ||
17 | 邓礼文 | 男 | 1994.03 | 本科(学士) | 新疆师范大学 | 物理学 | 高县硕勋中学校 | 初中物理教师 | 23131063 | 73.82 | 不面试 | 73.82 | 1 | ||
18 | 罗丽娟 | 女 | 1999.05 | 本科(学士) | 曲靖师范学院 | 生物科学 | 高县硕勋中学校 | 初中生物教师 | 23131064 | 77.76 | 不面试 | 77.76 | 1 | ||
19 | 高国娇 | 女 | 1998.12 | 本科(学士) | 昆明学院 | 生物科学 | 高县硕勋中学校 | 初中生物教师 | 23131064 | 72.32 | 不面试 | 72.32 | 2 | ||
20 | 郭艳 | 女 | 1998.07 | 本科(学士) | 昭通学院 | 历史学 | 高县硕勋中学校 | 初中历史教师 | 23131065 | 70.48 | 不面试 | 70.48 | 2 | ||
21 | 杨开艳 | 女 | 2000.08 | 本科(学士) | 大理大学 | 思想政治教育 | 高县硕勋中学校 | 初中政治教师 | 23131066 | 68.78 | 不面试 | 68.78 | 1 | ||
22 | 安应玲 | 女 | 1994.10 | 本科(学士) | 昭通学院 | 思想政治教育 | 高县硕勋中学校 | 初中政治教师 | 23131066 | 68.66 | 不面试 | 68.66 | 2 | ||
23 | 沈琦智 | 男 | 2000.10 | 本科(学士) | 绵阳师范学院 | 地理科学 | 高县硕勋中学校 | 初中地理教师 | 23131067 | 74.6 | 不面试 | 74.6 | 1 | ||
24 | 余涛 | 男 | 1999.05 | 本科(学士) | 西南科技大学 | 社会体育指导与管理 | 高县硕勋中学校 | 初中体育教师 | 23131069 | 73.14 | 84.138 | 77.5392 | 1 | ||
25 | 赵珊 | 男 | 1997.10 | 本科(学士) | 成都体育学院 | 体育教育 | 高县硕勋中学校 | 初中体育教师 | 23131069 | 72.1 | 80.99 | 75.656 | 2 | ||
26 | 程洪 | 女 | 1997.08 | 本科(学士) | 阿坝师范学院 | 英语 | 高县柳湖初级中学校 | 初中英语教师 | 23131070 | 75.92 | 不面试 | 75.92 | 1 | ||
27 | 唐明阳 | 女 | 1990.06 | 本科(学士) | 四川师范大学 | 艺术设计 | 高县柳湖初级中学校 | 初中美术教师 | 23131072 | 71.4 | 80.268 | 74.9472 | 1 | ||
28 | 申雪梅 | 女 | 1996.10 | 本科(学士) | 东北林业大学 | 数学与应用数学 | 高县罗场中学校 | 初中数学教师 | 23131075 | 69.86 | 不面试 | 69.86 | 1 | ||
29 | 刘汉宇 | 男 | 1996.12 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 音乐学 | 高县罗场中学校 | 初中音乐教师 | 23131078 | 66.4 | 84.138 | 73.4952 | 1 | ||
30 | 姚影 | 男 | 1995.08 | 本科(学士) | 西昌学院 | 数学与应用数学 | 高县胜天镇初级中学校 | 初中数学教师 | 23131079 | 71.18 | 不面试 | 71.18 | 1 | ||
31 | 卢清 | 女 | 1994.04 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 英语 | 高县胜天镇初级中学校 | 初中英语教师 | 23131080 | 79.42 | 不面试 | 79.42 | 1 | ||
32 | 吴治林 | 男 | 1995.07 | 本科(学士) | 四川民族学院 | 数学与应用数学 | 高县沙河中学校 | 初中数学教师 | 23131081 | 70.1 | 不面试 | 70.1 | 1 | ||
33 | 魏旭 | 女 | 1996.04 | 本科(学士) | 重庆第二师范学院 | 英语 | 高县沙河中学校 | 初中英语教师 | 23131082 | 78.1 | 不面试 | 78.1 | 1 | ||
34 | 朱瑞 | 女 2021年国考 | 1999.10 | 本科(学士) | 长春大学 | 政治学与行政学 | 高县来复镇大窝初级中学校 | 初中政治教师 | 23131086 | 69.58 | 不面试 | 69.58 | 1 | ||
35 | 梁华林 | 女 | 1996.12 | 本科(学士) | 四川文化艺术学院 | 汉语国际教育 | 高县第一实验小学校 | 小学语文教师 | 23131087 | 74.24 | 不面试 | 74.24 | 1 | ||
36 | 陈玉雨 | 女 | 1999.04 | 本科(学士) | 四川旅游学院 | 商务英语 | 高县第一实验小学校 | 小学英语教师 | 23131089 | 75.76 | 不面试 | 75.76 | 1 | ||
37 | 闫昕炜 | 女 | 1999.07 | 本科(学士) | 曲阜师范大学 | 心理学(师范) | 高县第一实验小学校 | 小学心理健康教师 | 23131090 | 72.28 | 不面试 | 72.28 | 1 | ||
38 | 廖燕 | 女 | 1998.12 | 本科(学士) | 琼台师范学院 | 小学教育 | 高县第二实验小学校 | 小学数学教师 | 23131091 | 74.56 | 不面试 | 74.56 | 1 | ||
39 | 黄晓燕 | 女 | 1999.10 | 本科(学士) | 成都师范学院 | 小学教育 | 高县逸夫小学校 | 小学语文教师 | 23131093 | 78.32 | 不面试 | 78.32 | 1 | ||
40 | 方莘童 | 女 | 1999.07 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 音乐学 | 高县文江镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 23131094 | 63.86 | 84.058 | 71.9392 | 1 | ||
41 | 罗宗玲 | 女 | 1997.12 | 本科(学士) | 云南师范大学商学院 | 美术学 | 高县嘉乐镇中心小学校 | 小学美术教师 | 23131096 | 69.32 | 79.922 | 73.5608 | 1 | ||
42 | 罗翔 | 男 | 1996.12 | 本科(学士) | 四川轻化工大学 | 体育教育 | 高县来复镇潆溪小学校 | 小学体育教师 | 23131097 | 67.1 | 84.172 | 73.9288 | 1 | ||
43 | 张甜甜 | 女 | 1999.12 | 本科(学士) | 成都中医药大学 | 应用心理学 | 高县沙河实验小学校 | 小学心理健康教师 | 23131099 | 69.94 | 不面试 | 69.94 | 1 | ||
44 | 桂媛 | 女 | 2001.01 | 大专 | 成都文理学院 | 汉语 | 高县村级小学校 | 小学语文教师 | 23131100 | 79.82 | 不面试 | 79.82 | 1 | ||
45 | 廖书凤 | 女 | 1993.11 | 大专 | 广安职业技术学院 | 语文教育 | 高县村级小学校 | 小学语文教师 | 23131100 | 6.00 | 79 | 不面试 | 79 | 2 | |
46 | 刘莉 | 女 | 1997.06 | 大专 | 四川文化艺术学院 | 汉语 | 高县村级小学校 | 小学语文教师 | 23131100 | 78.88 | 不面试 | 78.88 | 3 | ||
47 | 李瑞 | 女 | 1999.07 | 大专 | 广安职业技术学院 | 小学教育 | 高县村级小学校 | 小学语文教师 | 23131100 | 78.78 | 不面试 | 78.78 | 4 | ||
48 | 胡力心 | 女 | 1995.01 | 本科 | 四川轻化工大学 | 汉语言文学 | 高县村级小学校 | 小学语文教师 | 23131100 | 77.94 | 不面试 | 77.94 | 5 | ||
49 | 何飞 | 女 | 2000.09 | 大专 | 南通师范高等专科学校 | 数学教育 | 高县村级小学校 | 小学数学教师 | 23131101 | 74 | 不面试 | 74 | 2 | ||
50 | 杨恒波 | 男 | 1999.05 | 大专 | 赣州师范高等专科学校 | 数学教育 | 高县村级小学校 | 小学数学教师 | 23131101 | 71.42 | 不面试 | 71.42 | 4 | ||
51 | 袁小雪 | 女 | 1989.03 | 大专 | 成都大学师范学院 | 数学教育 | 高县村级小学校 | 小学数学教师 | 23131101 | 70.96 | 不面试 | 70.96 | 5 | ||
52 | 张会勤 | 女 | 1997.06 | 大专 | 绵阳师范学院 | 数学教育 | 高县村级小学校 | 小学数学教师 | 23131101 | 69.6 | 不面试 | 69.6 | 7 | ||
53 | 何婷 | 女 | 2000.01 | 大专 | 云南工程职业学院 | 学前教育 | 高县县域内幼儿园 | 幼儿园教师 | 23131102 | 70.42 | 78.066 | 73.4784 | 1 | ||
54 | 罗如巧 | 女 | 1998.12 | 本科(学士) | 云南经济管理学院 | 学前教育 | 高县县域内幼儿园 | 幼儿园教师 | 23131102 | 70.38 | 77.302 | 73.1488 | 2 | ||
55 | 魏华翠 | 女 | 1995.02 | 大专 | 四川师范大学 | 学前教育 | 高县县域内幼儿园 | 幼儿园教师 | 23131102 | 64.74 | 83.576 | 72.2744 | 3 | ||
56 | 邹艳 | 女 | 1998.08 | 本科 | 成都文理学院 | 学前教育 | 高县县域内幼儿园 | 幼儿园教师 | 23131102 | 66.06 | 80.902 | 71.9968 | 4 |
本文有附件,请到源地址查看:去查看
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com