2023年澜沧县特岗教师招聘面试成绩及综合成绩公示
2023-08-07 澜沧拉祜族自治县人民政府
2023年澜沧县特岗教师招聘面试成绩及综合成绩公示 | |||||||||||||
澜沧县2023年特岗教师招聘面试工作于2023年8月7日在澜沧县第一中学进行,现将参加面试人员笔试成绩和综合成绩进行公示。公示时间从2023年8月7日起至8月11日止,公示期间,如有异议,请向澜沧县纪检监察驻县教育体育局纪检组或澜沧县教育体育局反映,联系电话:0879-7536027、0879-7233090。 澜沧拉祜族自治县教育体育局 2023年8月7日 | |||||||||||||
序号 | 考场分组 | 面试抽签顺序 | 准考证号 | 报考学段 | 招聘人数 | 报考岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入后续招聘程序 | 备注 |
1 | 小学语文A组 | A3 | 272932010185 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 96.25 | 91.84 | 94.05 | 1 | 是 | |
2 | 小学语文A组 | A25 | 272932010014 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 92.25 | 94.93 | 93.59 | 2 | 是 | |
3 | 小学语文A组 | A15 | 272932010211 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 91.25 | 94.87 | 93.06 | 3 | 是 | |
4 | 小学语文A组 | A2 | 272932010197 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 93.5 | 91.78 | 92.64 | 4 | 是 | |
5 | 小学语文A组 | A29 | 272932010176 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 89.75 | 93.25 | 91.50 | 5 | 是 | |
6 | 小学语文A组 | A12 | 272932010305 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 89.25 | 92.95 | 91.10 | 6 | 是 | |
7 | 小学语文A组 | A14 | 272932010202 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 87 | 94.86 | 90.93 | 7 | 是 | |
8 | 小学语文A组 | A8 | 272932010158 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 87.75 | 93.97 | 90.86 | 8 | 是 | |
9 | 小学语文A组 | A28 | 272932010044 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 85.75 | 95.16 | 90.46 | 9 | 是 | |
10 | 小学语文A组 | A27 | 272932010104 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 85.5 | 95.00 | 90.25 | 10 | 是 | |
11 | 小学语文A组 | A16 | 272932010112 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 84.75 | 95.03 | 89.89 | 11 | 是 | 递补进入 |
12 | 小学语文A组 | A21 | 272932010292 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 87 | 92.40 | 89.70 | 12 | 是 | |
13 | 小学语文A组 | A23 | 272932010063 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 85.25 | 93.78 | 89.52 | 13 | 是 | |
14 | 小学语文A组 | A1 | 272932010127 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 88.25 | 90.70 | 89.48 | 14 | 是 | |
15 | 小学语文A组 | A19 | 272932010117 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 87.5 | 90.84 | 89.17 | 15 | ||
16 | 小学语文A组 | A13 | 272932010129 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 86.5 | 91.53 | 89.02 | 16 | ||
17 | 小学语文A组 | A6 | 272932010109 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 85 | 92.98 | 88.99 | 17 | ||
18 | 小学语文A组 | A24 | 272932010041 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 85.25 | 92.72 | 88.99 | 18 | ||
19 | 小学语文A组 | A11 | 272932010267 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 85.75 | 92.09 | 88.92 | 19 | ||
20 | 小学语文A组 | A9 | 272932010274 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 89 | 88.61 | 88.81 | 20 | ||
21 | 小学语文A组 | A18 | 272932010076 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 85.25 | 91.92 | 88.59 | 21 | ||
22 | 小学语文A组 | A17 | 272932010224 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 86 | 90.31 | 88.16 | 22 | ||
23 | 小学语文A组 | A10 | 272932010059 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 84.25 | 91.89 | 88.07 | 23 | 递补进入 | |
24 | 小学语文A组 | A26 | 272932010123 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 84.25 | 91.19 | 87.72 | 24 | 递补进入 | |
25 | 小学语文A组 | A20 | 272932010124 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 86.25 | 88.30 | 87.28 | 25 | ||
26 | 小学语文A组 | A4 | 272932010189 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 84.25 | 90.02 | 87.14 | 26 | 递补进入 | |
27 | 小学语文A组 | A7 | 272932010151 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 83.25 | 89.07 | 86.16 | 27 | 递补进入 | |
28 | 小学语文A组 | A5 | 272932010182 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 83.75 | 88.09 | 85.92 | 28 | 递补进入 | |
29 | 小学语文A组 | A22 | 272932010179 | 小学 | 14 | lctg2023001 | 小学_语文 | 83.25 | 88.55 | 85.90 | 29 | 递补进入 | |
30 | 小学数学B组 | B9 | 272932020004 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 94 | 93.51 | 93.76 | 1 | 是 | |
31 | 小学数学B组 | B6 | 272932020094 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 92 | 92.65 | 92.33 | 2 | 是 | |
32 | 小学数学B组 | B18 | 272932020148 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 90.5 | 93.04 | 91.77 | 3 | 是 | |
33 | 小学数学B组 | B4 | 272932020019 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 90 | 92.65 | 91.33 | 4 | 是 | |
34 | 小学数学B组 | B16 | 272932020119 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 86.5 | 93.91 | 90.21 | 5 | 是 | |
35 | 小学数学B组 | B17 | 272932020064 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 78 | 91.84 | 84.92 | 6 | 是 | |
36 | 小学数学B组 | B15 | 272932020003 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 78 | 91.71 | 84.86 | 7 | 是 | |
37 | 小学数学B组 | B5 | 272932020073 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 73.5 | 93.12 | 83.31 | 8 | 是 | |
38 | 小学数学B组 | B11 | 272932020011 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 73.5 | 92.37 | 82.94 | 9 | 是 | |
39 | 小学数学B组 | B3 | 272932020045 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 73.5 | 91.33 | 82.42 | 10 | 是 | |
40 | 小学数学B组 | B1 | 272932020017 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 75 | 89.28 | 82.14 | 11 | 是 | |
41 | 小学数学B组 | B19 | 272932020047 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 71 | 93.04 | 82.02 | 12 | 是 | 递补进入 |
42 | 小学数学B组 | B8 | 272932020001 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 71.5 | 92.21 | 81.86 | 13 | 递补进入 | |
43 | 小学数学B组 | B12 | 272932020100 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 70 | 91.90 | 80.95 | 14 | 递补进入 | |
44 | 小学数学B组 | B24 | 272932020018 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 70 | 91.67 | 80.84 | 15 | 递补进入 | |
45 | 小学数学B组 | B14 | 272932020123 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 69 | 91.37 | 80.19 | 16 | 递补进入 | |
46 | 小学数学B组 | B2 | 272932020069 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 72.5 | 87.39 | 79.95 | 17 | 递补进入 | |
47 | 小学数学B组 | B13 | 272932020053 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 64.5 | 94.35 | 79.43 | 18 | 递补进入 | |
48 | 小学数学B组 | B20 | 272932020140 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 67.5 | 91.07 | 79.29 | 19 | 递补进入 | |
49 | 小学数学B组 | B22 | 272932020062 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 67.5 | 89.67 | 78.59 | 20 | 递补进入 | |
50 | 小学数学B组 | B10 | 272932020029 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 66 | 90.94 | 78.47 | 21 | 递补进入 | |
51 | 小学数学B组 | B21 | 272932020012 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 67.5 | 89.44 | 78.47 | 22 | 递补进入 | |
52 | 小学数学B组 | B7 | 272932020088 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 65.5 | 91.24 | 78.37 | 23 | 递补进入 | |
53 | 小学数学B组 | B23 | 272932020033 | 小学 | 12 | lctg2023002 | 小学_数学 | 63.5 | 89.80 | 76.65 | 24 | 递补进入 | |
54 | 小学信息技术C组 | C9 | 272932070048 | 小学 | 4 | lctg2023003 | 小学_信息技术 | 93.25 | 96.51 | 94.88 | 1 | 是 | |
55 | 小学信息技术C组 | C5 | 272932070017 | 小学 | 4 | lctg2023003 | 小学_信息技术 | 87 | 97.03 | 92.02 | 2 | 是 | |
56 | 小学信息技术C组 | C3 | 272932070064 | 小学 | 4 | lctg2023003 | 小学_信息技术 | 86.5 | 95.74 | 91.12 | 3 | 是 | |
57 | 小学信息技术C组 | C8 | 272932070039 | 小学 | 4 | lctg2023003 | 小学_信息技术 | 86 | 94.41 | 90.21 | 4 | 是 | |
58 | 小学信息技术C组 | C1 | 272932070053 | 小学 | 4 | lctg2023003 | 小学_信息技术 | 85 | 92.84 | 88.92 | 5 | ||
59 | 小学信息技术C组 | C4 | 272932070040 | 小学 | 4 | lctg2023003 | 小学_信息技术 | 81.5 | 94.24 | 87.87 | 6 | 递补进入 | |
60 | 小学信息技术C组 | C7 | 272932070042 | 小学 | 4 | lctg2023003 | 小学_信息技术 | 82 | 93.57 | 87.79 | 7 | 递补进入 | |
61 | 小学信息技术C组 | C2 | 272932070005 | 小学 | 4 | lctg2023003 | 小学_信息技术 | 79.5 | 92.73 | 86.12 | 8 | 递补进入 | |
62 | 小学信息技术C组 | C6 | 272932070086 | 小学 | 4 | lctg2023003 | 小学_信息技术 | 79.5 | 92.10 | 85.80 | 9 | 递补进入 | |
63 | 小学英语D组 | D11 | 272932030168 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 90.75 | 93.67 | 92.21 | 1 | 是 | |
64 | 小学英语D组 | D8 | 272932030177 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 91.75 | 91.71 | 91.73 | 2 | 是 | |
65 | 小学英语D组 | D16 | 272932030165 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 87.75 | 92.51 | 90.13 | 3 | 是 | |
66 | 小学英语D组 | D1 | 272932030091 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 82.5 | 94.02 | 88.26 | 4 | 是 | |
67 | 小学英语D组 | D2 | 272932030099 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 84.5 | 91.69 | 88.10 | 5 | 是 | |
68 | 小学英语D组 | D15 | 272932030033 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 82.25 | 93.55 | 87.90 | 6 | 是 | |
69 | 小学英语D组 | D21 | 272932030059 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 83.75 | 91.71 | 87.73 | 7 | 是 | |
70 | 小学英语D组 | D14 | 272932030141 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 83.75 | 91.56 | 87.66 | 8 | 是 | |
71 | 小学英语D组 | D6 | 272932030104 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 83 | 92.01 | 87.51 | 9 | 是 | |
72 | 小学英语D组 | D3 | 272932030145 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 84 | 90.74 | 87.37 | 10 | 是 | |
73 | 小学英语D组 | D20 | 272932030106 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 81.25 | 93.37 | 87.31 | 11 | 是 | |
74 | 小学英语D组 | D18 | 272932030192 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 80.75 | 93.41 | 87.08 | 12 | ||
75 | 小学英语D组 | D19 | 272932030121 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 82.5 | 91.41 | 86.96 | 13 | ||
76 | 小学英语D组 | D22 | 272932030156 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 82 | 91.66 | 86.83 | 14 | ||
77 | 小学英语D组 | D17 | 272932030169 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 82.5 | 90.18 | 86.34 | 15 | ||
78 | 小学英语D组 | D10 | 272932030129 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 79 | 90.97 | 84.99 | 16 | ||
79 | 小学英语D组 | D4 | 272932030128 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 79.75 | 89.99 | 84.87 | 17 | ||
80 | 小学英语D组 | D7 | 272932030108 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 79.00 | 90.72 | 84.86 | 18 | ||
81 | 小学英语D组 | D13 | 272932030102 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 78.75 | 90.20 | 84.48 | 19 | 递补进入 | |
82 | 小学英语D组 | D5 | 272932030075 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 79.50 | 89.37 | 84.44 | 20 | ||
83 | 小学英语D组 | D12 | 272932030014 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 79.25 | 88.56 | 83.91 | 21 | ||
84 | 小学英语D组 | D9 | 272932030134 | 小学 | 11 | lctg2023004 | 小学_英语 | 78.00 | 87.54 | 82.77 | 22 | 递补进入 | |
85 | 中学综合E组 | E1 | 272933080011 | 中学 | 1 | lctg2023011 | 中学_历史 | 97 | 87.80 | 92.40 | 1 | 是 | |
86 | 中学综合E组 | E3 | 272933080001 | 中学 | 1 | lctg2023011 | 中学_历史 | 86 | 86.93 | 86.47 | 2 | 递补进入 | |
87 | 中学综合E组 | E7 | 272933090003 | 中学 | 1 | lctg2023012 | 中学_地理 | 98.00 | 87.68 | 92.84 | 1 | 是 | |
88 | 中学综合E组 | E6 | 272933090004 | 中学 | 1 | lctg2023012 | 中学_地理 | 91.00 | 87.01 | 89.01 | 2 | 递补进入 | |
89 | 中学综合E组 | E5 | 272933020002 | 中学 | 1 | lctg2023010 | 中学_数学 | 69.5 | 89.51 | 79.51 | 1 | 是 | 递补进入 |
90 | 中学综合E组 | E2 | 272933040001 | 中学 | 1 | lctg2023013 | 中学_物理 | 49.25 | 88.71 | 68.98 | 1 | 是 | |
91 | 中学综合E组 | E4 | 272933040003 | 中学 | 1 | lctg2023013 | 中学_物理 | 30 | 83.96 | 56.98 | 2 | ||
92 | 音乐美术F组 | F12 | 272932060069 | 小学 | 4 | lctg2023007 | 小学_美术 | 79 | 83.88 | 81.44 | 1 | 是 | |
93 | 音乐美术F组 | F10 | 272932060086 | 小学 | 4 | lctg2023007 | 小学_美术 | 73.75 | 87.22 | 80.49 | 2 | 是 | |
94 | 音乐美术F组 | F14 | 272932060031 | 小学 | 4 | lctg2023007 | 小学_美术 | 77.75 | 82.05 | 79.90 | 3 | 是 | |
95 | 音乐美术F组 | F16 | 272932060125 | 小学 | 4 | lctg2023007 | 小学_美术 | 78 | 81.73 | 79.87 | 4 | 是 | |
96 | 音乐美术F组 | F9 | 272932060104 | 小学 | 4 | lctg2023007 | 小学_美术 | 67.75 | 88.41 | 78.08 | 5 | 递补进入 | |
97 | 音乐美术F组 | F13 | 272932060035 | 小学 | 4 | lctg2023007 | 小学_美术 | 68.75 | 87.09 | 77.92 | 6 | ||
98 | 音乐美术F组 | F18 | 272932060044 | 小学 | 4 | lctg2023007 | 小学_美术 | 70.5 | 84.69 | 77.60 | 7 | ||
99 | 音乐美术F组 | F11 | 272932060013 | 小学 | 4 | lctg2023007 | 小学_美术 | 72 | 82.36 | 77.18 | 8 | ||
100 | 音乐美术F组 | F17 | 272933120031 | 中学 | 1 | lctg2023009 | 中学_美术 | 68.75 | 87.11 | 77.93 | 1 | 是 | |
101 | 音乐美术F组 | F15 | 272933120015 | 中学 | 1 | lctg2023009 | 中学_美术 | 68.5 | 85.19 | 76.85 | 2 | ||
102 | 音乐美术F组 | F2 | 272932040041 | 小学 | 4 | lctg2023005 | 小学_音乐 | 71 | 91.43 | 81.22 | 1 | 是 | |
103 | 音乐美术F组 | F8 | 272932040039 | 小学 | 4 | lctg2023005 | 小学_音乐 | 65.25 | 94.04 | 79.65 | 2 | 是 | |
104 | 音乐美术F组 | F6 | 272932040019 | 小学 | 4 | lctg2023005 | 小学_音乐 | 61.75 | 84.58 | 73.17 | 3 | 是 | |
105 | 音乐美术F组 | F5 | 272932040042 | 小学 | 4 | lctg2023005 | 小学_音乐 | 60 | 85.73 | 72.87 | 4 | 是 | |
106 | 音乐美术F组 | F3 | 272932040003 | 小学 | 4 | lctg2023005 | 小学_音乐 | 58.5 | 86.47 | 72.49 | 5 | ||
107 | 音乐美术F组 | F7 | 272932040038 | 小学 | 4 | lctg2023005 | 小学_音乐 | 55.5 | 81.14 | 68.32 | 6 | 递补进入 | |
108 | 音乐美术F组 | F4 | 272932040024 | 小学 | 4 | lctg2023005 | 小学_音乐 | 56.75 | 75.68 | 66.22 | 7 | ||
109 | 音乐美术F组 | F1 | 272932040034 | 小学 | 4 | lctg2023005 | 小学_音乐 | 56.75 | 55.98 | 56.37 | 8 | ||
110 | 体育G组 | G6 | 272932050050 | 小学 | 5 | lctg2023006 | 小学_体育 | 76.25 | 82.41 | 79.33 | 1 | 是 | |
111 | 体育G组 | G5 | 272932050083 | 小学 | 5 | lctg2023006 | 小学_体育 | 84 | 72.47 | 78.24 | 2 | 是 | |
112 | 体育G组 | G2 | 272932050087 | 小学 | 5 | lctg2023006 | 小学_体育 | 70.75 | 83.30 | 77.03 | 3 | 是 | |
113 | 体育G组 | G11 | 272932050092 | 小学 | 5 | lctg2023006 | 小学_体育 | 69 | 79.55 | 74.28 | 4 | 是 | |
114 | 体育G组 | G12 | 272932050035 | 小学 | 5 | lctg2023006 | 小学_体育 | 69 | 73.16 | 71.08 | 5 | 是 | |
115 | 体育G组 | G10 | 272932050056 | 小学 | 5 | lctg2023006 | 小学_体育 | 72 | 69.50 | 70.75 | 6 | ||
116 | 体育G组 | G9 | 272932050070 | 小学 | 5 | lctg2023006 | 小学_体育 | 70.25 | 68.84 | 69.55 | 7 | ||
117 | 体育G组 | G1 | 272932050048 | 小学 | 5 | lctg2023006 | 小学_体育 | 76 | 62.56 | 69.28 | 8 | ||
118 | 体育G组 | G8 | 272932050013 | 小学 | 5 | lctg2023006 | 小学_体育 | 72.75 | 55.61 | 64.18 | 9 | ||
119 | 体育G组 | G3 | 272932050111 | 小学 | 5 | lctg2023006 | 小学_体育 | 70.25 | 57.99 | 64.12 | 10 | ||
120 | 体育G组 | G13 | 272932050049 | 小学 | 5 | lctg2023006 | 小学_体育 | 71 | 54.95 | 62.98 | 11 | ||
121 | 体育G组 | G4 | 272933110001 | 中学 | 1 | lctg2023008 | 中学_体育 | 78 | 78.04 | 78.02 | 1 | 是 | |
122 | 体育G组 | G7 | 272933110021 | 中学 | 1 | lctg2023008 | 中学_体育 | 66.75 | 72.62 | 69.69 | 2 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com