山东农业工程学院招聘自然科学
2023-08-08 浙江中医药大学
山东农业工程学院2023年高层次人才招聘启事
发布时间:2023-08-08
一、招聘单位简介
山东农业工程学院是山东省省属普通本科院校。现有济南、齐河、淄博三个校区,占地面积3682.17亩。现有教职工885人,其中专任教师617人。现有食品科学与工程学院、机械电子工程学院、信息科学与工程学院、国土资源与测绘工程学院、资源与环境工程学院、农业科技学院、林业工程学院、经济管理学院、商学院、人文学院、艺术学院、马克思主义学院、基础课教学部、干部进修学院、继续教育学院、创新创业学院共16个二级学院(部),设有35个本科专业,涵盖农学、工学、经济学、管理学等学科门类,现有全日制普通本专科在校生13800余人。
二、引才对象
第一层次人才:
在本学科领域研究处于国际学术前沿、具有世界一流学术水平,入选两院院士、荣获国家科技成果奖励或具备相当水平的杰出人才。
第二层次人才:
年龄一般不超过60周岁。学术造诣高深、在教学科研方面取得国内外同行公认的重要成就,具有较强的领导和组织协调能力,能够带领学术团队协同攻关、带领本学科赶超或保持国际先进水平的领军人才,包括国家级重点人才工程、研究计划、教学科研成果获得者,或具备相当水平的高层次人才。
第三层次人才:
年龄一般不超过55周岁,在教学科研方面取得突出学术成果,有较强的团队领导和组织协调能力、能够带领本学科赶超或保持国内先进水平的中青年拔尖人才,包括国家级重点人才工程、研究计划青年项目获得者,或省级重点人才工程、研究计划、教学科研成果获得者,或具备相当水平的高层次人才。
第四层次人才:
年龄一般不超过45周岁,科研能力突出、发展潜力大,具有较好的工作基础和较强的创新意识,在本学科专业领域取得较高水平代表性成果的优秀青年博士(后)。
以上条件为参考条件。对于新兴学科、人文理工学科及其他学科的急需紧缺人才可根据具体情况,采取“一事一议”的方式,对人才进行评价。
三、引才待遇
根据引进人才层次,学校提供如下待遇(人民币,万元):
层次 | 类别 | 科研启动费 | 安家费 | 职称 | |
---|---|---|---|---|---|
第一层次 | 自然科学 | 300万以上 | 一事一议 | 一级教授 | |
人文社科 | 50万以上 | ||||
第二层次 | 自然科学 | 100-200万 | 一事一议 | 二级教授 | |
人文社科 | 40万-60万 | ||||
第三层次 | 自然科学 | 100万 | 30-50万 | 聘期内享受三级教授待遇 | |
人文社科 | 20-30万 | ||||
第四层次 | A类 | 自然科学 | 20万 | 20-40万 | 聘期内享受副教授待遇 |
人文社科 | 8万 | ||||
B类 | 自然科学 | 15万 | 15-30万 | 聘期内享受副教授待遇 | |
人文社科 | 5万 | ||||
C类 | 自然科学 | 10万 | 10-20万 | 讲师 | |
人文社科 | 3万 |
注:以上安家费均为税前金额。特殊人才,一事一议,双方协商确定,可不受此标准约束。全职博士后参照第四层次人才待遇引进。
对于来我校工作的人才,还可享受校区属地人才政策,根据淄博人才金政50条,驻淄学院的博士可再享受17.2万补贴。
对于符合《淄博市高层次人才分类目录》条件的人才,可申请办理“淄博精英卡”,持卡者在淄博市内享受19大类28项绿色通道服务。如享受铁路出行绿色通道服务,免费乘坐市内公交,在全市收费旅游景点享受单次2人陪同免门票服务,在定点医院就诊时享受专员陪同、专家诊疗等就医绿色通道服务,子女就读学前教育、义务教育、中等职业教育时可根据本人意愿在全市范围统筹安排入学等。
四、引进计划
岗位名称 | 岗位等级 | 招聘人数 | 学位学历 | 专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 所在学院 | 联系方式 | 所在校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教师1 | 高级 | 1 | 博士研究生 | 化学一级学科 | 物理化学 | 5年以上所学专业工作经历;具有副高级及以上专业技术职务任职资格或现聘副高级及以上岗位 | 食品科学与工程学院 | 13075326660 ykx2010@163.com | 淄博校区 |
教师2 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 食品科学与工程一级学科 | 食品科学与工程学院 | 13075326660 ykx2010@163.com | 淄博校区 | ||
教师3 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 林业工程一级学科 | 林产化学加工工程 | 食品科学与工程学院 | 13075326660 ykx2010@163.com | 淄博校区 | |
教师4 | 中级 | 2 | 博士研究生 | 机械工程一级学科、农业工程一级学科、电气工程一级学科、电子科学与技术一级学科、计算机科学与技术一级学科、材料科学与工程一级学科、信息与通信工程一级学科、控制科学与工程一级学科、物理学、集成电路科学与工程一级学科、电子信息专业学位、机械专业学位 | 机械电子工程学院 | 18765838460 jdxy@sdaeu.edu.cn | 淄博校区 | ||
教师5 | 高级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 机械工程一级学科、机械专业学位 | 机械制造 | 5年以上所学专业工作经历;具有副高级及以上专业技术职务任职资格或现聘副高级及以上岗位 | 工程训练中心 | 18615239571 1669301145@qq.com | 淄博校区 |
教师6 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 网络空间安全一级学科、计算机科学与技术一级学科 | 人工智能、智能科学与技术、物联网工程 | 信息科学与工程学院 | 13356650890 13356650890@163.com | 淄博校区 | |
教师7 | 高级 | 1 | 博士研究生 | 测绘科学与技术一级学科 | 大地测量、工程测量、卫星测量 | 3年以上所学专业工作经历;具有副高级及以上专业技术职务任职资格或现聘副高级及以上岗位 | 国土资源与测绘工程学院 | 13031720726 330590223@qq.com | 淄博校区 |
教师8 | 高级 | 1 | 博士研究生 | 公共管理一级学科 | 土地资源管理、国土空间规划、土地综合整治 | 3年以上所学专业工作经历;具有副高级及以上专业技术职务任职资格或现聘副高级及以上岗位 | 国土资源与测绘工程学院 | 13031720726 330590223@qq.com | 淄博校区 |
教师9 | 高级 | 1 | 博士研究生 | 测绘科学与技术一级学科 | 摄影测量与遥感、定量遥感、微波遥感、GIS与生态环境地理、区域环境遥感、复合农林学 | 3年以上所学专业工作经历;具有副高级及以上专业技术职务任职资格或现聘副高级及以上岗位 | 国土资源与测绘工程学院 | 13031720726 330590223@qq.com | 淄博校区 |
教师10 | 高级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 公共管理一级学科 | 土地资源管理、国土空间规划、土地综合整治 | 3年以上所学专业工作经历;具有副高级及以上专业技术职务任职资格或现聘副高级及以上岗位 | 国土资源与测绘工程学院 | 13031720726 330590223@qq.com | 淄博校区 |
教师11 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 公共管理一级学科 | 土地资源管理、国土空间规划、土地综合整治 | 国土资源与测绘工程学院 | 13031720726 330590223@qq.com | 淄博校区 | |
教师12 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 管理科学与工程一级学科 | 工程造价、工程管理 | 本硕博专业一致 | 国土资源与测绘工程学院 | 13031720726 330590223@qq.com | 淄博校区 |
教师13 | 中级 | 2 | 博士研究生 | 生物工程一级学科、化学一级学科 | 生物质科学与工程、热能与动力工程、生物质能源与材料、生物质能源科学与技术、生物质制品开发及应用、生物降解材料、有机功能材料及精细化学品开发、生物质能源利用技术、材料化学 | 资源与环境工程学院 | 13583102023 zgzok2005@163.com | 淄博校区 | |
教师14 | 中级 | 2 | 博士研究生 | 环境科学与工程一级学科 | 水处理、固废综合利用、土壤修复 | 本硕博专业一致 | 资源与环境工程学院 | 13583102023 zgzok2005@163.com | 淄博校区 |
教师19 | 高级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 风景园林学一级学科、设计学一级学科、风景园林专业学位 | 风景园林学一级学科:风景园林规划与设计、园林植物与应用;设计学一级学科:景观规划设计、环境艺术设计 | 15年以上所学专业工作经历;具有副高级及以上专业技术职务任职资格或现聘副高级及以上岗位 | 林业工程学院 | 18660120302 shujing79@163.com | 齐河校区 |
教师20 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 林学一级学科、植物保护一级学科、林业专业学位 | 松材线虫病防控、病虫害预警、流行病学研究 | 本硕博专业一致 | 林业工程学院 | 18660120302 shujing79@163.com | 齐河校区 |
教师21 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 林学一级学科、植物保护一级学科、林业专业学位 | 农药剂型与加工、农药药效测定、纳米农药 | 本科为植物保护、农药学专业 | 林业工程学院 | 18660120302 shujing79@163.com | 齐河校区 |
教师22 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 生物学一级学科 | 植物逆境生化与分子生物学机理 | 本科为生物科学、生物技术专业 | 林业工程学院 | 18660120302 shujing79@163.com | 齐河校区 |
教师23 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 风景园林学一级学科、林学一级学科、风景园林专业学位 | 林学一级学科:园林植物学、园林植物与观赏园艺 | 本科为园林、风景园林专业 | 林业工程学院 | 18660120302 shujing79@163.com | 齐河校区 |
教师24 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 应用经济学一级学科、统计学一级学科、应用统计专业学位、金融专业学位 | 经济管理学院 | 13012990119 1565303477@qq.com | 淄博校区 | ||
教师25 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 经济学门类 | 理论经济学、世界经济 | 经济管理学院 | 13012990119 1565303477@qq.com | 淄博校区 | |
教师26 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 管理科学与工程一级学科 | 物流管理与工程、物流管理、物流工程、物流与供应链管理、综合物流工程、物流信息管理、智慧供应链、物流系统规划与设计 | 经济管理学院 | 13012990119 1565303477@qq.com | 淄博校区 | |
教师27 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 农林经济管理一级学科 | 农业经济管理、农林经济管理 | 经济管理学院 | 13012990119 1565303477@qq.com | 淄博校区 | |
教师28 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 经济学门类、管理学门类 | 商学院 | 13001710226 462595765@qq.com | 淄博校区 | ||
教师29 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 外国语言文学一级学科、翻译学一级学科、翻译专业学位 | 英语语言文学、翻译、商务英语研究、外国语言学及应用语言学 | 人文学院 | 18660185928 942284750@qq.com | 济南校区 | |
教师30 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 中国语言文学一级学科 | 人文学院 | 18660185928 942284750@qq.com | 济南校区 | ||
教师31 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 设计学一级学科、艺术专业学位 | 视觉传达、数字媒体艺术 | 本硕博专业一致 | 艺术学院 | 18660801635 ivy_han@163.com | 济南校区 |
教师32 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 物理学一级学科 | 基础课教学部 | 13589083430 761024905@qq.com | 济南校区 | ||
教师33 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 统计学一级学科、数学一级学科、应用统计专业学位 | 统计学一级学科:应用统计;数学一级学科:应用数学、计算数学、概率论与数理统计 | 基础课教学部 | 13589083430 761024905@qq.com | 济南校区 | |
教师34 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 马克思主义理论一级学科、中国史一级学科、政治学一级学科 | 马克思主义理论一级学科:党的建设、中国近现代史基本问题研究;中国史一级学科:中国近现代史方向;政治学一级学科:中共党史 | 硕博专业一致 | 马克思主义学院 | 18668909516 z2013013@sdaeu.edu.cn | 济南校区 |
教师35 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 马克思主义理论一级学科、政治学一级学科 | 马克思主义理论一级学科:马克思主义理论、马克思主义中国化研究、思想政治教育、马克思主义发展史、马克思主义基本原理;政治学一级学科:科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、中国特色社会主义理论 | 硕博专业一致 | 马克思主义学院 | 18668909516 z2013013@sdaeu.edu.cn | 济南校区 |
教师51 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 食品科学与工程一级学科 | 食品科学与工程学院 | 13075326660 ykx2010@163.com | 淄博校区 | ||
教师52 | 中级 | 2 | 博士研究生 | 机械工程一级学科、农业工程一级学科、电气工程一级学科、电子科学与技术一级学科、计算机科学与技术一级学科、材料科学与工程一级学科、信息与通信工程一级学科、控制科学与工程一级学科、物理学一级学科、集成电路科学与工程一级学科、电子信息专业学位、机械专业学位 | 机械电子工程学院 | 18765838460 jdxy@sdaeu.edu.cn | 淄博校区 | ||
教师53 | 中级 | 2 | 博士研究生 |
计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科、安全科学与工程一级学科、网络空间安全一级学科、集成电路科学与工程一级学科、控制科学与工程一级学科、信息与通信工程一级学科、管理科学与工程一级学科、数学一级学科、系统科学一级学科、电子信息专业学位
| 人工智能、物联网、计算机系统、计算机理论、密码学、网络安全、信息系统安全、统计计算、大数据分析 | 信息科学与工程学院 | 13356650890 13356650890@163.com | 淄博校区 | |
教师54 | 高级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 公共管理一级学科、地理学一级学科、公共管理专业学位 | 土地资源管理、国土空间规划、土地综合整治 | 3年以上所学专业工作经历;具有副高级及以上专业技术职务任职资格或现聘副高级及以上岗位 | 国土资源与测绘工程学院 | 13031720726 330590223@qq.com | 淄博校区 |
教师55 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 建筑学一级学科、土木工程一级学科、建筑学专业学位、土木水利专业学位、工程管理专业学位 | 建筑设计及其理论、建筑技术科学、结构工程、市政工程、岩土工程 | 国土资源与测绘工程学院 | 13031720726 330590223@qq.com | 淄博校区 | |
教师56 | 高级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 生物学一级学科 | 重大疾病发病机制、免疫学 | 具有副高级及以上专业技术职务任职资格或现聘副高级及以上岗位 | 农业科技学院 | 13706401786 yangyang1786@126.com | 齐河校区 |
教师57 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 植物保护一级学科、园艺学一级学科、农业资源与环境一级学科、作物学一级学科、资源与环境专业学位 | 食用菌、药用菌、观赏植物种质资源与遗传育种、园艺产品采后生物技术、园艺产品采后病理 | 农业科技学院 | 13706401786 yangyang1786@126.com | 齐河校区 | |
教师58 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 兽医学一级学科 | 临床兽医学 | 农业科技学院 | 13706401786 yangyang1786@126.com | 齐河校区 | |
教师59 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 植物保护一级学科 | 植物病理学、农药学 | 农业科技学院 | 13706401786 yangyang1786@126.com | 齐河校区 | |
教师60 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 作物学一级学科、农业资源与环境一级学科 | 土壤肥料 | 农业科技学院 | 13706401786 yangyang1786@126.com | 齐河校区 | |
教师61 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 理学门类、法学门类 | 修复生态学、民族法学、民族生态学 | 农业科技学院 | 13706401786 yangyang1786@126.com | 齐河校区 | |
教师62 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 园艺学一级学科 | 果树 | 20年以上所学专业工作经历;具有正高级专业技术职务任职资格或现聘正高级岗位 | 农业科技学院 | 13706401786 yangyang1786@126.com | 齐河校区 |
教师63 | 高级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 林学一级学科、风景园林学一级学科、风景园林专业学位、林业专业学位 | 园林工程、园林植物与观赏园艺、园林植物遗传育种与栽培 | 10年以上所学专业工作经历;具有副高级及以上专业技术职务任职资格或现聘副高级及以上岗位 | 林业工程学院 | 18660120302 shujing79@163.com | 齐河校区 |
教师64 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 中药学一级学科、生物学一级学科、中药学专业学位、生物与医药专业学位 | 中药资源学、中药鉴定学、中药药理学、分子生药学 | 林业工程学院 | 18660120302 shujing79@163.com | 齐河校区 | |
教师65 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 生态学一级学科、生物学一级学科 | 植物逆境胁迫 | 林业工程学院 | 18660120302 shujing79@163.com | 齐河校区 | |
教师66 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 林学一级学科、风景园林学一级学科、风景园林专业学位、林业专业学位 | 园林工程、园林植物与观赏园艺、园林植物遗传育种与栽培 | 林业工程学院 | 18660120302 shujing79@163.com | 齐河校区 | |
教师67 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 工学门类 | 计算机科学、信息工程 | 教务处 | 18660120302 shujing79@163.com | 济南校区 | |
教师68 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 农学门类、教育学门类 | 教务处 | 18660120302 shujing79@163.com | 济南校区 | ||
教师69 | 高级 | 1 | 博士研究生 | 工商管理一级学科、会计专业学位 | 会计学 | 5年以上所学专业工作经历;具有副高级及以上专业技术职务任职资格或现聘副高级及以上岗位 | 商学院 | 13001710226 462595765@qq.com | 淄博校区 |
教师70 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 经济学门类 | 商学院 | 13001710226 462595765@qq.com | 淄博校区 | ||
教师71 | 中级 | 2 | 博士研究生 | 管理学门类 | 商学院 | 13001710226 462595765@qq.com | 淄博校区 | ||
教师72 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 应用经济学一级学科、统计学一级学科、应用统计专业学位、金融专业学位 | 经济管理学院 | 13012990119 1565303477@qq.com | 淄博校区 | ||
教师73 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 理论经济学一级学科 | 世界经济、西方经济学 | 经济管理学院 | 13012990119 1565303477@qq.com | 淄博校区 | |
教师74 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 农林经济管理一级学科 | 农业经济管理、农林经济管理 | 经济管理学院 | 13012990119 1565303477@qq.com | 淄博校区 | |
教师75 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 中国语言文学一级学科 | 语言学、文学 | 人文学院 | 18660185928 942284750@qq.com | 济南校区 | |
教师76 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 外国语言文学一级学科 | 亚非语言文学、韩国语教育、韩国语文学、韩国语语言学、国别与区域研究 | 人文学院 | 18660185928 942284750@qq.com | 济南校区 | |
教师77 | 高级 | 1 | 博士研究生 | 哲学一级学科 | 具有副高级及以上专业技术职务任职资格或现聘副高级及以上岗位 | 马克思主义学院 | 18668909516 z2013013@sdaeu.edu.cn | 济南校区 | |
教师78 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 哲学一级学科 | 马克思主义学院 | 18668909516 z2013013@sdaeu.edu.cn | 济南校区 | ||
教师79 | 高级 | 1 | 博士研究生 | 数学一级学科 | 具有副高级及以上专业技术职务任职资格或现聘副高级及以上岗位 | 基础课教学部 | 13589083430 761024905@qq.com | 济南校区 | |
教师80 | 中级 | 1 | 博士研究生 | 体育学一级学科、体育专业学位 | 乒乓球、羽毛球、网球 | 基础课教学部 | 13589083430 761024905@qq.com | 济南校区 |
五、应聘方式
请应聘人员如实填写《山东农业工程学院公开招聘工作人员报名登记表》(附件),连同个人简历及其他报名材料(包括学历学位证书、已取得的教科研成果支撑材料等)以压缩包方式发送至引才计划栏联系人邮箱和人事处邮箱rsc@sdaeu.edu.cn,邮件主题格式为:应聘岗位+姓名+所学专业+学位学历。
六、联系方式
联系人:薛老师
咨询电话:0531-88117861、88117783
地址:山东省济南市历城区农干院路866号
附件:山东农业工程学院公开招聘工作人员报名登记表
欢迎关注我校公共社交媒体平台,获得最新资讯!
微信公众号 微博 抖音
温馨提示:
投递简历时,标题请标注:高层次人才网+专业+学历+毕业院校,更多招聘信息请关注高层次人才网官方微信公众号(gccrcw)
抄送至:gccrcw@163.com邮件标题:高层次人才网+姓名+专业+学历+职称+应聘岗位+毕业院校)相关人才可加入我们的QQ群、博士群:623831694 硕士群:590492280、海外人才群:519977431高端人才就业平台,近千家合作伙伴,为近万余高端人才提供就业服务。更多招聘信息请关注“高层次人才网”公众号!
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com