2023年柳州市柳江区下属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
2023-08-08 柳州市人力资源和社会保障局网站
根据《2023年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,韦辰惠等84名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用韦辰惠等84名同志为我区下属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2023年8月8日至2023年8月14日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2023年8月14日前邮寄或直接送柳州市柳江区人力资源和社会保障局(地址:柳州市柳江区拉堡镇瑞龙路125号;邮编:545100,电话0772-7211163),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市柳江区应急管理信息指挥中心 | 管理岗一 | 管理十级 | 实名编 | 韦辰惠 | 1145020602728 | 女 | 壮族 | 1994.07 | 本科,管理学学士 | 2017.07郑州轻工业学院,会计学专业 | 138.69 | 1 | |
柳州市柳江区应急管理信息指挥中心 | 管理岗二 | 管理十级 | 实名编 | 蓝思媛 | 1145020604311 | 女 | 壮族 | 1994.03 | 本科,工学学士 | 2017.07合肥工业大学,材料成型及控制工程专业 | 154.36 | 1 | |
柳州市柳江区不动产登记中心 | 专技岗 | 专技十三级 | 实名编 | 卢丹 | 1145020706117 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 本科,管理学学士 | 2020.06华中农业大学,工程管理专业 | 152.26 | 1 | |
柳州市柳江区林业技术推广服务站 | 专技岗一 | 专技十三级 | 实名编 | 谢沅霏 | 1145020703926 | 女 | 壮族 | 1993.07 | 本科,农学学士 | 2016.06聊城大学,园林专业 | 146.82 | 1 | |
柳州市柳江区林业技术推广服务站 | 专技岗二 | 专技十三级 | 实名编 | 陈文英 | 1145020701310 | 女 | 汉族 | 1991.04 | 本科,工学学士 | 2014.06广西大学,木材科学与工程(室内与家具设计)专业 | 143.18 | 1 | |
柳州市柳江区林业资源管理站 | 专技岗 | 专技十三级 | 实名编 | 陶洋泉 | 1145020704315 | 男 | 汉族 | 1992.08 | 本科,农学学士 | 2021.06广西大学,林学专业 | 142.29 | 1 | |
柳州市柳江区道路运输发展中心 | 专业技术人员一 | 专技十三级 | 实名编 | 肖伶丹 | 1145020700924 | 女 | 瑶族 | 1996.01 | 本科,管理学学士 | 2019.09云南财经大学,信息管理与信息系统专业 | 150.63 | 1 | |
柳州市柳江区道路运输发展中心 | 专业技术人员二 | 专技十二级 | 实名编 | 韦惠琳 | 1145020703910 | 女 | 壮族 | 1997.10 | 本科,工学学士 | 2020.07华东交通大学,交通运输专业 | 145.93 | 1 | |
柳州市柳江区公路管理所 | 专业技术人员 | 专技十三级 | 实名编 | 韦剑钧 | 1145020700105 | 男 | 壮族 | 1990.09 | 本科,工学学士 | 2013.07广西科技大学鹿山学院,土木工程专业 | 152.03 | 1 | |
柳州市柳江区公路管理所 | 管理人员 | 管理十级 | 实名编 | 罗兰玲 | 1145020705421 | 女 | 壮族 | 2000.02 | 本科,文学学士 | 2022.06暨南大学,汉语言文学(高级文秘)专业 | 146.97 | 1 | |
柳州市柳江区项目促进中心 | 专技人员 | 专技十三级 | 实名编 | 覃远航 | 1145020703620 | 女 | 壮族 | 1996.03 | 本科,管理学学士 | 2019.06桂林理工大学,会计学专业 | 145.40 | 1 | |
柳州市柳江区粮食和物资储备中心 | 专技人员 | 专技十三级 | 实名编 | 欧阳可 | 1145020703212 | 男 | 汉族 | 1999.06 | 本科,工学学士 | 2022.07河南工业大学,粮食工程专业 | 144.93 | 1 | |
柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心 | 新闻写作 | 专技十三级 | 实名编 | 覃华倩 | 1145020705822 | 女 | 壮族 | 1997.01 | 本科,文学学士 | 2019.06广西师范大学,新闻学专业 | 155.73 | 1 | |
柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心 | 文秘 | 专技十三级 | 实名编 | 普文莲 | 1145020703205 | 女 | 蒙古族 | 1996.07 | 本科,文学学士 | 2019.06内蒙古民族大学,汉语言文学专业 | 152.30 | 1 | |
柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心 | 案件保障 | 专技十三级 | 实名编 | 谢佳琦 | 1145020702723 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 本科,法学学士 | 2020.06辽宁大学,法学专业 | 140.33 | 1 | |
柳州市柳江区中小企业服务中心 | 会计岗 | 专技十级 | 实名编 | 胡静 | 2145020305518 | 女 | 汉族 | 1992.01 | 本科,管理学学士 | 2016.06广西科技大学,财务管理专业 | 137.17 | 1 | |
柳州市柳江区房地产管理所 | 工作人员 | 专技十三级 | 实名编 | 韦原博 | 3145020801301 | 男 | 壮族 | 1999.07 | 本科,工学学士 | 2023.06广西科技大学,土木工程专业 | 143.20 | 1 | |
柳州市柳江区城乡建设服务中心 | 工作人员一 | 专技十三级 | 实名编 | 曾庆文 | 1145020703526 | 男 | 汉族 | 1989.02 | 本科,工学学士 | 2012.06广西大学,生物工程专业 | 152.50 | 1 | |
柳州市柳江区城乡建设服务中心 | 工作人员二 | 专技十三级 | 实名编 | 李佳霖 | 3145020801321 | 男 | 壮族 | 1994.04 | 本科,工学学士 | 2017.10同济大学,土木工程专业 | 151.30 | 1 | |
韦力豪 | 3145020801527 | 男 | 壮族 | 1996.05 | 本科,工学学士 | 2021.06广西大学,土木工程专业 | 148.03 | 2 | |||||
柳州市柳江区图书馆 | 图书管理员 | 专技十三级 | 实名编 | 莫欣瑜 | 2145020300610 | 女 | 苗族 | 2002.10 | 本科,管理学学士 | 2023.06云南大学,档案学专业 | 153.87 | 1 | |
柳州市柳江区医疗保障事业管理中心 | 医师 | 专技十三级 | 实名编 | 曾凤兰 | 1145020700422 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 本科,医学学士 | 2022.06广西医科大学,临床医学专业 | 123.31 | 1 | |
柳州市柳江区医疗保障事业管理中心 | 财务 | 专技十三级 | 实名编 | 吴蓓 | 1145020702802 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 本科,管理学学士 | 2023.06吉林财经大学,会计学专业 | 143.51 | 1 | |
柳州市柳江区社会治安综合事务中心 | 管理岗位 | 管理十级 | 实名编 | 陈丹妮 | 1145020702823 | 女 | 汉族 | 1996.09 | 本科,工学学士 | 2018.07南阳理工学院,物联网工程专业 | 146.13 | 1 | |
柳州市柳江区财政绩效管理中心 | 业务人员 | 管理十级 | 实名编 | 彭迪 | 1145020706125 | 女 | 汉族 | 1997.10 | 本科,管理学学士 | 2020.05天津商业大学宝德学院,会计学专业 | 150.72 | 1 | |
柳州市柳江区商务促进中心 | 工作人员 | 管理十级 | 实名编 | 柯雯 | 1145020704020 | 女 | 土家族 | 1997.02 | 本科,管理学学士 | 2021.06中南民族大学,电子商务专业 | 147.77 | 1 | |
柳州市柳江区科技服务中心 | 专业技术岗 | 专技十三级 | 实名编 | 卫荣丽 | 3145020802409 | 女 | 壮族 | 1999.02 | 本科,理学学士 | 2021.06南开大学电子信息与光学工程学院,电子信息科学与技术专业 | 143.15 | 1 | |
柳州市柳江区青少年发展中心 | 工作人员 | 管理十级 | 实名编 | 梁予笺 | 1145020701417 | 女 | 汉族 | 1992.02 | 本科,理学学士 | 2014.07齐齐哈尔大学,应用心理学专业 | 145.07 | 1 | |
柳州市柳江区环境卫生管理所 | 管理岗位 | 管理十级 | 实名编 | 覃奕琳 | 1145020701004 | 女 | 壮族 | 1999.02 | 本科,文学学士 | 2022.06华中师范大学,法语专业 | 152.70 | 1 | |
何倩倩 | 1145020702024 | 女 | 汉族 | 1997.09 | 研究生,工学硕士 | 2022.06同济大学,地质资源与地质工程专业 | 149.45 | 2 | |||||
柳州市柳江区教育局教研室 | 基建工程技术员 | 专技十三级 | 实名编 | 王茄旭 | 3145020802309 | 男 | 壮族 | 1999.12 | 本科,工学学士 | 2022.06玉林师范学院,土木工程专业 | 138.23 | 1 | |
柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 | 综合岗一 | 管理十级 | 实名编 | 许丹婷 | 1145020700503 | 女 | 瑶族 | 1996.07 | 本科,管理学学士 | 2019.06中南财经政法大学,房地产开发与管理专业 | 155.54 | 1 | |
梁真榕 | 1145020700325 | 女 | 瑶族 | 1996.09 | 本科,理学学士 | 2019.06厦门大学,药学专业 | 150.58 | 3 | |||||
蓝鹏程 | 1145020705819 | 男 | 壮族 | 1995.10 | 本科,工学学士 | 2018.07郑州大学,电子信息科学与技术专业 | 148.69 | 4 | |||||
柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 | 综合岗二 | 管理十级 | 实名编 | 韦曾念 | 1145020702126 | 女 | 壮族 | 1989.10 | 本科,文学学士 | 2015.07泉州师范学院,广播电视新闻学专业 | 152.11 | 1 | |
柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 | 综合岗三 | 管理十级 | 实名编 | 余宗达 | 1145020700425 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 本科,教育学学士 | 2021.06苏州大学,教育学(师范)专业 | 153.95 | 1 | |
柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 | 专技岗一 | 专技十三级 | 实名编 | 韦佳惠 | 3145020800809 | 女 | 壮族 | 2000.01 | 本科,工学学士 | 2022.06杭州电子科技大学,数字媒体技术专业 | 138.81 | 1 | |
蓝志鹏 | 3145020801819 | 男 | 壮族 | 1996.06 | 本科,工学学士 | 2020.06重庆邮电大学,软件工程专业 | 134.72 | 2 | |||||
柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 | 专技岗二 | 专技十三级 | 实名编 | 陈立天 | 3145020801619 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 本科,工学学士 | 2021.06广东工业大学,道路桥梁与渡河工程专业 | 149.86 | 1 | |
柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 | 专技岗三 | 专技十三级 | 实名编 | 王青 | 3145020801929 | 女 | 苗族 | 1996.12 | 本科,管理学学士 | 2019.06黑龙江大学,档案学专业 | 141.60 | 1 | |
柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 | 专技岗四 | 专技十三级 | 实名编 | 韦曾嵘 | 3145020800627 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 本科,经济学学士 | 2019.06中央民族大学,财政学专业 | 141.17 | 1 | |
柳州市柳江区农田基础设施建设服务站 | 专技岗一 | 专技十三级 | 实名编 | 李春莹 | 3145020801921 | 女 | 汉族 | 1987.10 | 本科,工学学士 | 2018.06广西科技大学,工程造价专业 | 147.83 | 1 | |
柳州市柳江区农田基础设施建设服务站 | 专技岗二 | 专技十三级 | 实名编 | 黎鹏 | 3145020801224 | 男 | 汉族 | 1991.02 | 本科,管理学学士 | 2015.07桂林电子科技大学信息科技学院,财务管理专业 | 138.87 | 1 | |
柳州市柳江区动物疫病预防控制中心 | 专技岗 | 专技十三级 | 实名编 | 李禤 | 3145020800604 | 女 | 瑶族 | 1994.06 | 研究生,兽医硕士 | 2019.06中国农业科学院研究生院,预防兽医学专业 | 140.70 | 1 | |
柳州市柳江区农业农村综合发展服务中心 | 专技岗一 | 专技十三级 | 实名编 | 熊琦 | 3145020801617 | 女 | 汉族 | 1998.07 | 本科,农学学士 | 2020.06福建农林大学,植物科学与技术 | 149.67 | 1 | |
柳州市柳江区农业农村综合发展服务中心 | 专技岗二 | 专技十三级 | 实名编 | 罗丽君 | 3145020802026 | 女 | 汉族 | 1995.09 | 本科,农学学士 | 2017.06南京农业大学,园艺专业 | 141.10 | 1 | |
柳州市柳江区农业科技推广中心 | 专技岗 | 专技十三级 | 实名编 | 奚义钧 | 3145020801522 | 女 | 壮族 | 1997.01 | 本科,农学学士 | 2019.07西北农林科技大学,园艺专业 | 141.44 | 1 | |
柳州市柳江区农产品质量安全服务站 | 专技岗 | 专技十三级 | 实名编 | 廖柳玲 | 3145020802020 | 女 | 壮族 | 1998.08 | 本科,工学学士 | 2021.06福建农林大学,食品科学与工程专业 | 138.03 | 1 | |
柳州市柳江区拉堡镇乡村建设综合服务中心 | 专业技术岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 陈彩虹 | 2145020305028 | 女 | 汉族 | 1993.08 | 本科,文学学士 | 2016.06福州大学至诚学院,日语专业 | 149.58 | 1 | |
柳州市柳江区拉堡镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位一 | 专技十三级 | 实名编 | 杨聪 | 3145020801818 | 男 | 汉族 | 1990.09 | 本科,工学学士 | 2014.07华东理工大学,核工程与核技术专业 | 146.79 | 1 | |
柳州市柳江区拉堡镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位二 | 专技十三级 | 实名编 | 袁葆 | 3145020801618 | 男 | 壮族 | 1995.07 | 本科,工学学士 | 2018.06湖南交通工程学院,机械电子工程专业 | 143.87 | 1 | |
柳州市柳江区拉堡镇公共文化服务中心 | 专业技术岗位一 | 专技十三级 | 实名编 | 杨丹 | 2145020300824 | 女 | 汉族 | 1996.03 | 本科,工学学士 | 2018.06南京工业大学,化学工程与工艺专业 | 151.27 | 2 | |
柳州市柳江区拉堡镇公共文化服务中心 | 专业技术岗位二 | 专技十三级 | 实名编 | 覃祯航 | 2145020301402 | 女 | 瑶族 | 1996.02 | 本科,管理学学士 | 2018.07广西财经学院,会计学专业 | 156.03 | 1 | |
柳州市柳江区进德镇林业站 | 专业技术岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 练江蜜 | 3145020802304 | 女 | 壮族 | 1998.01 | 本科,工学学士 | 2021.06盐城工学院,工业工程专业 | 147.30 | 1 | |
柳州市柳江区进德镇社会事务综合服务中心 | 管理岗位 | 管理十级 | 实名编 | 宁凤娟 | 1145020705019 | 女 | 汉族 | 1994.08 | 大专 | 2015.06广西经济管理干部学院,人力资源管理专业 | 143.90 | 1 | |
柳州市柳江区穿山镇社会事务综合服务中心 | 专技岗位 | 专技十级 | 实名编 | 韦琦 | 1145020705923 | 女 | 壮族 | 1982.05 | 本科 | 2012.01中央广播电视大学,会计学专业 | 131.43 | 1 | |
柳州市柳江区穿山镇林业站 | 专技岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 王静婷 | 1145020705013 | 女 | 汉族 | 2000.09 | 本科,理学学士 | 2022.06广西民族大学,化学专业 | 155.93 | 1 | |
柳州市柳江区穿山镇乡村建设综合服务中心 | 专技岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 麦双 | 1145020704330 | 女 | 壮族 | 1993.07 | 本科,工学学士 | 2017.06广西大学,化学工程与工艺专业 | 148.33 | 1 | |
柳州市柳江区土博镇社会事务综合服务中心 | 专业技术岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 王方荣 | 1145020706119 | 男 | 汉族 | 1993.02 | 大专 | 2018.07国家开放大学,行政管理专业 | 134.73 | 1 | |
柳州市柳江区土博镇退役军人服务站 | 专业技术岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 蒙韦宇 | 1145020700207 | 男 | 壮族 | 1997.10 | 本科,理学学士 | 2020.06成都理工大学,地质学专业 | 144.28 | 1 | |
柳州市柳江区土博镇乡村建设综合服务中心 | 专业技术岗位一 | 专技十三级 | 实名编 | 陈发宇 | 1145020700127 | 男 | 壮族 | 1999.08 | 本科,工学学士 | 2023.07莆田学院,城乡规划专业 | 137.51 | 1 | |
韦春成 | 1145020704504 | 男 | 壮族 | 1996.12 | 本科,工学学士 | 2021.06桂林理工大学,工程管理专业 | 134.47 | 2 | |||||
柳州市柳江区土博镇乡村建设综合服务中心 | 专业技术岗位二 | 专技十三级 | 实名编 | 蒋晓航 | 1145020702408 | 女 | 汉族 | 1996.05 | 本科,工学学士 | 2019.06桂林理工大学,环境工程专业 | 145.47 | 1 | |
韦熙丹 | 1145020705213 | 女 | 壮族 | 1993.10 | 本科,理学学士 | 2018.06江苏师范大学,环境科学(环境规划管理)专业 | 130.21 | 2 | |||||
柳州市柳江区百朋镇乡村建设综合服务中心 | 专业技术岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 刘鑫昌 | 1145020705302 | 男 | 汉族 | 1987.04 | 本科 | 2019.06广西科技大学,法学专业 | 128.49 | 1 | |
柳州市柳江区百朋镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位二 | 专技十三级 | 实名编 | 熊诗捷 | 1145020703501 | 男 | 侗族 | 1997.07 | 本科,工学学士 | 2019.06大连民族大学,土木工程专业 | 134.93 | 1 | |
柳州市柳江区三都镇乡村建设综合服务中心 | 专技岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 韦万 | 1145020702404 | 男 | 壮族 | 1996.12 | 本科,工学学士 | 2017.06武汉大学,导航工程专业 | 142.30 | 1 | |
柳州市柳江区三都镇社会事务综合服务中心 | 专技岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 覃莉莉 | 1145020701109 | 女 | 壮族 | 1992.01 | 本科,工学学士 | 2015.06西南民族大学,电气工程及其自动化专业 | 147.84 | 1 | |
柳州市柳江区成团镇乡村建设综合服务中心 | 专技岗位一 | 专技十三级 | 实名编 | 蒋子豪 | 1145020701116 | 男 | 壮族 | 1998.04 | 本科,工学学士 | 2020.06青岛理工大学,交通工程专业 | 143.60 | 1 | |
柳州市柳江区成团镇乡村建设综合服务中心 | 专技岗位二 | 专技十三级 | 实名编 | 覃兰妮 | 1145020700826 | 女 | 壮族 | 2000.12 | 本科,工学学士 | 2023.07许昌学院,机械电子工程专业 | 149.30 | 1 | |
李雪梅 | 1145020704908 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 本科,工学学士 | 2019.06广西师范大学,电子信息工程专业 | 149.00 | 2 | |||||
柳州市柳江区成团镇退役军人服务站 | 专技岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 韦宇宏 | 1145020705005 | 女 | 壮族 | 1999.09 | 本科,工学学士 | 2022.06南京财经大学,食品科学与工程专业 | 149.23 | 1 | |
柳州市柳江区成团镇政务服务中心 | 专技岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 林晴 | 1145020901623 | 女 | 壮族 | 1995.09 | 本科,工学学士 | 2017.07河南科技大学,工业设计专业 | 145.73 | 1 | |
柳州市柳江区里高镇乡村建设综合服务中心 | 专技岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 韦谊兴 | 2145020303805 | 男 | 壮族 | 1995.03 | 本科 | 2020.07中南大学,法学专业 | 144.53 | 1 | |
柳州市柳江区里高镇农业农村综合服务中心 | 专技岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 吴萃婷 | 2145020304620 | 女 | 汉族 | 1989.01 | 大专 | 2011.07柳州职业技术学院,会计电算化专业 | 140.37 | 1 | |
柳州市柳江区里高镇退役军人服务站 | 管理岗位 | 管理十级 | 实名编 | 陈宇冰 | 1145020900829 | 女 | 壮族 | 1992.09 | 本科,工学学士 | 2015.12中国人民解放军西安通信学院,计算机应用专业 | 134.07 | 1 | |
柳州市柳江区里高镇林业站 | 专技岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 刘翔 | 3145020801106 | 男 | 仫佬族 | 1986.10 | 本科,理学学士 | 2009.06河西学院,化学专业 | 142.90 | 1 | |
柳州市柳江区里高镇公共文化服务中心 | 管理岗位 | 管理十级 | 实名编 | 秦玥 | 2145020300605 | 女 | 汉族 | 1996.05 | 本科,法学学士 | 2021.06成都理工大学,政治学与行政学专业 | 145.43 | 1 | |
柳州市柳江区疾病预防控制中心 | 专业技术岗一 | 专技十三级 | 实名编 | 张炜 | 5645022305415 | 女 | 壮族 | 1998.10 | 本科,医学学士 | 2023.06桂林医学院,预防医学专业 | 147.63 | 1 | |
覃晶合 | 5645022305303 | 女 | 壮族 | 1999.10 | 本科,医学学士 | 2023.07贵州医科大学,预防医学专业 | 140.67 | 2 | |||||
柳州市柳江区疾病预防控制中心 | 专业技术岗二 | 专技十三级 | 实名编 | 黄铭杰 | 5545022304511 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 本科,理学学士 | 2022.06南华大学,医学检验技术专业 | 137.87 | 1 | |
柳州市柳江区爱国卫生运动委员会办公室 | 专业技术岗位二 | 专技十三级 | 实名编 | 马科伟 | 5645022305408 | 男 | 汉族 | 2001.07 | 本科,管理学学士 | 2023.06广西师范大学,健康服务与管理专业 | 143.42 | 1 | |
柳州市柳江区防治艾滋病工作委员会办公室 | 专业技术岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 陶奕杉 | 5145022300202 | 女 | 壮族 | 1994.11 | 本科,医学学士 | 2019.06广西中医药大学赛恩斯新医药学院,中医学专业 | 135.00 | 1 | |
柳州市柳江区养老服务促进中心 | 专技岗位 | 专技十三级 | 实名编 | 兰轩 | 1145020900621 | 女 | 汉族 | 1992.11 | 本科,管理学学士 | 2015.07闽南理工学院,财务管理专业 | 143.43 | 1 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com