2023年柳州市融安县下属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
2023-08-09 柳州市人力资源和社会保障局网站
根据《2023年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,韦徐金朋等53名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用韦徐金朋等53名同志为我单位(下属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期7日(2023年8月9日至2023年8月15日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2023年8月15日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市融安县长安镇广场东路;邮编:545400,电话0772-6473768),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 序号 | 用人方式 | 拟聘人员姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
中共融安县委办公室政策研究中心 | 管理人员 | 1450200609 | 管理九级 | 1 | 实名编制 | 韦徐金朋 | 1145021203029 | 男 | 1998.11 | 本科,文学学士 | 2021.06广西师范大学漓江学院汉语言文学 | 135.83 | 1 | |
融安县融媒体中心 | 记者 | 1450200612 | 专技十三级 | 2 | 实名编制 | 罗丹丹 | 2145020406827 | 女 | 1995.03 | 本科,文学学士 | 2017.06梧州学院汉语言文学专业 | 147.23 | 1 | |
专技十三级 | 3 | 实名编制 | 黄晴 | 2145020405904 | 女 | 2001.01 | 本科,文学学士 | 2023.06徐州工程学院秘书学专业 | 146.87 | 2 | ||||
融安县节能监察服务中心 | 管理人员 | 1450200617 | 管理十级 | 4 | 实名编制 | 林意江 | 1145021203013 | 女 | 1995.11 | 大专 | 2017.06南宁职业技术学院室内设计技术 | 123.17 | 1 | |
融安县二轻城镇集体工业联合社 | 管理人员 | 1450200618 | 管理十级 | 5 | 实名编制 | 王珍 | 1145021202901 | 男 | 1990.02 | 在职大专 | 2021.06广西师范大学法律事务 | 121.67 | 1 | |
广西壮族自治区融安县公证处 | 公证员 | 1450200619 | 专技十三级 | 6 | 实名编制 | 韦逢春 | 1145021202626 | 男 | 1999.02 | 在职本科,法学学士 | 2021.06中国人民公安大学公安管理学 | 130.70 | 1 | |
融安县项目服务站 | 管理人员 | 1450200620 | 管理九级 | 7 | 实名编制 | 周茜莹 | 1145021201525 | 女 | 1995.01 | 本科,经济学学士 | 2017.07贵州师范学院经济学 | 147.30 | 1 | |
融安县新型墙体材料改革管理中心 | 专技人员一 | 1450200621 | 专技十三级 | 8 | 实名编制 | 黄乐乐 | 1145021201007 | 男 | 1994.12 | 大专 | 2017.06广西建设职业技术学院建筑电气工程技术 | 132.17 | 1 | |
融安县新型墙体材料改革管理中心 | 专技人员二 | 1450200622 | 专技十三级 | 9 | 实名编制 | 龚梦园 | 1145021200324 | 女 | 1993.05 | 在职大专 | 2017.06桂林理工大学会计 | 138.53 | 1 | |
融安县房产管理所 | 专技人员一 | 1450200623 | 专技十三级 | 10 | 实名编制 | 黄慧 | 1145021201308 | 女 | 1999.09 | 本科,管理学学士 | 2021.06广西师范大学漓江学院工商管理 | 141.37 | 1 | |
融安县房产管理所 | 专技人员二 | 1450200624 | 专技十三级 | 11 | 实名编制 | 杨持 | 1145021200607 | 男 | 1998.02 | 本科,工学学士 | 2020.07上海师范大学土木工程 | 140.07 | 1 | |
融安县房产管理所 | 专技人员三 | 1450200625 | 专技十三级 | 12 | 实名编制 | 杨浩 | 1145021202519 | 男 | 1997.10 | 本科,管理学学士 | 2020.07贵州民族大学人文科技学院人力资源管理 | 146.27 | 1 | |
融安县总工会工人文化宫 | 管理人员 | 1450200626 | 管理十级 | 13 | 实名编制 | 莫爱洁 | 1145021200212 | 女 | 1998.06 | 本科,文学学士 | 2020.06南京大学金陵学院广播电视学 | 135.70 | 1 | |
融安县文化馆 | 专技人员 | 1450200627 | 专技十三级 | 14 | 实名编制 | 蒋韦静 | 2145020407029 | 女 | 1993.03 | 本科,文学学士 | 2016.06广西艺术学院绘画(油画) | 133.63 | 1 | |
融安县旅游发展服务中心 | 管理人员 | 1450200628 | 管理九级 | 15 | 实名编制 | 将定昌 | 1145021202415 | 男 | 1995.02 | 本科,文学学士 | 2017.06辽宁工业大学广告学 | 144.07 | 1 | |
融安县业余体育运动学校 | 体育教练员 | 1450200629 | 专技十三级 | 16 | 实名编制 | 谢护香 | 2145020406520 | 女 | 1997.12 | 本科,教育学学士 | 2020.06西南民族大学社会体育指导与管理 | 128.40 | 1 | |
融安县医疗保障事业管理中心 | 财务 | 1450200631 | 专技十三级 | 17 | 实名编制 | 杜光金 | 2145020407209 | 男 | 1994.11 | 本科,经济学学士 | 2020.07六盘水师范学院经济统计学 | 131.47 | 2 | |
融安县统计数据管理中心 | 统计员 | 1450200645 | 专技十三级 | 18 | 实名编制 | 张琳 | 1145021201816 | 女 | 1995.10 | 大专 | 2017.06桂林理工大学会计 | 133.97 | 1 | |
融安县西山林场 | 管理人员 | 1450200649 | 管理十级 | 19 | 实名编制 | 刘梦贤 | 1145021200619 | 女 | 2001.12 | 大专 | 2023.06桂林师范高等专科学校商务英语 | 134.73 | 1 | |
融安县西山林场 | 专技人员 | 1450200650 | 专技十三级 | 20 | 实名编制 | 黎玟锧 | 3145021101922 | 女 | 1998.04 | 大专 | 2019.07广西生态工程职业技术学院林业技术 | 132.47 | 1 | |
专技十三级 | 21 | 实名编制 | 李益宇 | 3145021101730 | 女 | 1989.02 | 在职本科,农学学士 | 2022.06广西大学林学 | 124.03 | 2 | ||||
专技十三级 | 22 | 实名编制 | 余齐援 | 3145021102116 | 男 | 1997.08 | 在职本科 | 2021.01北京林业大学园林 | 122.00 | 3 | ||||
融安县林长制工作促进中心 | 专技人员一 | 1450200653 | 专技十三级 | 23 | 实名编制 | 韦屹 | 1145021200926 | 男 | 1989.11 | 在职本科,农学学士 | 2022.06广西大学林学 | 130.90 | 1 | |
融安县林长制工作促进中心 | 专技人员二 | 1450200654 | 专技十三级 | 24 | 实名编制 | 韦维 | 1145021200227 | 男 | 1998.12 | 大专 | 2021.06广西生态工程职业技术学院林业技术 | 109.40 | 1 | |
融安县大良镇农业农村综合服务中心 | 专技人员 | 1450200655 | 专技十三级 | 25 | 实名编制 | 韦捷 | 2145022001913 | 男 | 2001.03 | 大专 | 2022.06广西农业职业技术学院农业生物技术 | 132.17 | 1 | |
融安县桥板乡退役军人服务站 | 管理人员 | 1450200660 | 管理十级 | 26 | 实名编制 | 罗金丽 | 1145021200220 | 女 | 1998.10 | 本科,经济学学士 | 2021.07青海师范大学经济学 | 137.77 | 1 | |
融安县桥板乡农业农村综合服务中心 | 专技人员 | 1450200659 | 专技十三级 | 27 | 实名编制 | 韦秋芳 | 2145022002724 | 女 | 1994.07 | 大专 | 2016.06海南职业技术学院畜牧兽医 | 134.98 | 1 | |
融安县泗顶镇农业农村综合服务中心 | 专技人员 | 1450200662 | 专技十三级 | 28 | 实名编制 | 杨朝海 | 3145021102114 | 男 | 1989.12 | 大专 | 2012.07广西现代职业技术学院模具设计与制造 | 127.50 | 1 | |
融安县初级中学 | 会计 | 1450200730 | 专技十三级 | 29 | 实名编制 | 曹丽虹 | 1145021300713 | 女 | 1993.10 | 在职大专 | 2018.06广西大学会计 | 140.63 | 1 | |
融安县初级中学 | 信息技术教师 | 1450200731 | 专技十三级 | 30 | 实名编制 | 赵相超 | 1145021300518 | 男 | 1998.02 | 本科,理学学士 | 2021.07黔南民族师范学院计算机科学与技术 | 136.20 | 1 | |
融安县初级中学 | 英语教师 | 1450200732 | 专技十三级 | 31 | 实名编制 | 吴映祯 | 1145021300122 | 女 | 1999.12 | 本科,文学学士 | 2023.07广西民族大学翻译 | 144.70 | 1 | |
融安县实验中学 | 会计 | 1450200734 | 专技十三级 | 32 | 实名编制 | 陈俊良 | 1145021301317 | 男 | 1993.08 | 本科,经济学学士 | 2016.06广西师范大学漓江学院金融学 | 149.03 | 1 | |
融安县民族中学 | 语文教师 | 1450200740 | 专技十三级 | 33 | 实名编制 | 莫小珍 | 1145021301504 | 女 | 2001.06 | 本科,文学学士 | 2023.07广西大学行健文理学院汉语言文学 | 128.19 | 1 | |
融安县民族中学 | 化学教师 | 1450200739 | 专技十三级 | 34 | 实名编制 | 吴东桓 | 1145021300213 | 男 | 1997.10 | 本科,理学学士 | 2021.07普洱学院化学 | 134.47 | 1 | |
融安县长安中学 | 语文教师 | 1450200742 | 专技十三级 | 35 | 实名编制 | 王园园 | 1145021301424 | 女 | 2000.10 | 本科,文学学士 | 2023.07广西民族大学相思湖学院汉语言文学 | 125.37 | 1 | |
融安县长安中学 | 数学教师 | 1450200743 | 专技十三级 | 36 | 实名编制 | 何绍山 | 1145021300702 | 男 | 1998.01 | 本科,工学学士 | 2020.07昭通学院计算机科学与技术 | 131.54 | 1 | |
融安县长安中学 | 英语教师 | 1450200744 | 专技十三级 | 37 | 实名编制 | 李辰君 | 1145021300504 | 女 | 1998.07 | 本科,文学学士 | 2020.06重庆第二师范学院商务英语 | 143.07 | 1 | |
融安县长安中学 | 历史教师 | 1450200745 | 专技十三级 | 38 | 实名编制 | 韦雯雪 | 1145021300527 | 女 | 2001.06 | 本科,历史学学士 | 2023.07湖北师范大学文理学院历史学 | 125.03 | 1 | |
融安县长安中学 | 政治教师 | 1450200746 | 专技十三级 | 39 | 实名编制 | 杨德泽 | 1145021301018 | 男 | 1992.09 | 本科,法学学士 | 2017.07凯里学院思想政治教育 | 129.27 | 2 | |
融安县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200747 | 专技十三级 | 40 | 实名编制 | 付婷婷 | 1145021301116 | 女 | 2001.02 | 本科,教育学学士 | 2023.06广西科技师范学院学前教育 | 129.10 | 1 | |
融安县长安镇第二幼儿园 | 幼儿教师一 | 1450200748 | 专技十三级 | 41 | 实名编制 | 龚桂媛 | 1145021300530 | 女 | 1998.08 | 本科,教育学学士 | 2021.07百色学院学前教育 | 115.67 | 1 | |
融安县长安镇第二幼儿园 | 幼儿教师二 | 1450200749 | 专技十三级 | 42 | 实名编制 | 蒋心怡 | 1145021300821 | 女 | 2001.7 | 大专 | 2023.07崇左幼儿师范高等专科学校学前教育 | 135.77 | 1 | |
融安县长安镇第二幼儿园 | 幼儿教师三 | 1450200750 | 专技十三级 | 43 | 实名编制 | 杨慧芳 | 1145021300630 | 女 | 1996.02 | 在职大专 | 2019.01岭南师范学院学前教育 | 130.80 | 1 | |
融安县遂融幼儿园 | 幼儿教师一 | 1450200752 | 专技十三级 | 44 | 聘用教师控制数 | 肖妮 | 1145021301115 | 女 | 2001.12 | 本科,教育学学士 | 2023.07广西民族师范学院学前教育 | 126.13 | 1 | |
融安县遂融幼儿园 | 幼儿教师二 | 1450200753 | 专技十三级 | 45 | 聘用教师控制数 | 林艳萍 | 1145021301516 | 女 | 2001.09 | 大专 | 2022.07梧州学院学前教育 | 120.69 | 1 | |
专技十三级 | 46 | 聘用教师控制数 | 黄燕萍 | 1145021300519 | 女 | 2000.08 | 大专 | 2021.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 120.35 | 2 | ||||
融安县东起乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200754 | 专技十三级 | 47 | 实名编制 | 龙亚林 | 1145021300118 | 女 | 1990.06 | 在职大专 | 2018.09贵州师范大学学前教育 | 110.63 | 1 | |
融安县雅瑶乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200755 | 专技十三级 | 48 | 聘用教师控制数 | 张镕丽 | 1145021301323 | 女 | 1999.07 | 在职本科 | 2022.06湖南师范大学教育学 | 109.33 | 1 | |
融安县板榄镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200756 | 专技十三级 | 49 | 聘用教师控制数 | 吴志娟 | 1145021300523 | 女 | 2001.05 | 在职本科 | 2023.03湖南文理学院学前教育 | 124.95 | 1 | |
融安县板榄镇中心幼儿园 | 专技十三级 | 50 | 聘用教师控制数 | 王盼 | 1145021300121 | 女 | 1997.06 | 在职大专 | 2021.06吉首大学学前教育 | 113.71 | 2 | |||
融安县沙子乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200757 | 专技十三级 | 51 | 聘用教师控制数 | 龙利霞 | 1145021300423 | 女 | 1999.09 | 在职大专 | 2018.06湖南师范大学学前教育 | 108.86 | 1 | |
融安县泗顶镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200758 | 专技十三级 | 52 | 聘用教师控制数 | 覃张丽 | 1145021300301 | 女 | 1996.12 | 在职大专 | 2016.06广西师范大学学前教育 | 110.73 | 1 | |
融安县桥板乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200759 | 专技十三级 | 53 | 聘用教师控制数 | 石金凤 | 1145021301515 | 女 | 1998.05 | 大专 | 2022.07六盘水幼儿师范高等专科学校学前教育 | 106.14 | 1 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com