2023年大理州巍山县特岗教师面试人员总成绩和进入体检人员名单公告
2023-08-09 巍山彝族回族自治县人民政府-政府信息公开
根据《云南省教育厅关于组织实施2023年中央特岗教师招聘工作的通知》、《2023年大理州巍山县中央特岗教师招聘公告》、《2023年大理州巍山县特岗计划教师招聘面试公告》等有关规定,巍山县2023年特岗教师招聘面试工作于2023年 8月9日顺利完成,现将面试人员总成绩和进入体检人员名单予以公告。
县教育体育局人事股电话:0872-6124235
县纪委监察委员会驻县教育体育局纪检监察组电话:0872-6124734
序号 | 笔试考号 | 考生姓名 | 岗位 | 笔试折算成绩 | 面试折算成绩 | 综合成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检及综合考核 | 备注 |
1 | 292733010015 | 王翠娅 | 中学_语文 | 37.50 | 40.15 | 77.65 | 2 | ||
2 | 292733010007 | 罗连琼 | 中学_语文 | 35.21 | 42.50 | 77.71 | 1 | 是 | |
3 | 292733050099 | 何建群 | 中学_化学 | 26.98 | 45.07 | 72.05 | 1 | 是 | |
4 | 292733050016 | 雷富香 | 中学_化学 | 24.90 | 43.93 | 68.83 | 2 | 是 | |
5 | 292733050057 | 牟恩曦 | 中学_化学 | 24.38 | 42.00 | 66.38 | 3 | ||
6 | 292733050095 | 杨玉吉 | 中学_化学 | 24.17 | 40.93 | 65.10 | 4 | ||
7 | 292733110022 | 杨其武 | 中学_体育 | 29.27 | 42.50 | 71.77 | 1 | 是 | |
8 | 292733110006 | 罗聪 | 中学_体育 | 27.60 | 40.93 | 68.53 | 2 | ||
9 | 292733060039 | 赵子如 | 中学_生物 | 35.00 | 41.29 | 76.29 | 2 | ||
10 | 292733060037 | 李思妮 | 中学_生物 | 35.00 | 42.36 | 77.36 | 1 | 是 | |
11 | 292733090001 | 杨娅敏 | 中学_地理 | 37.50 | 44.15 | 81.65 | 1 | 是 | |
12 | 292733090009 | 杨倩 | 中学_地理 | 37.29 | 41.43 | 78.72 | 2 | ||
13 | 292733080021 | 张艳秋 | 中学_历史 | 40.83 | 41.72 | 82.55 | 1 | 是 | |
14 | 292733080001 | 钱增敏 | 中学_历史 | 38.13 | 42.43 | 80.56 | 2 | ||
15 | 292732010079 | 蔡玉梅 | 小学_语文 | 39.79 | 44.07 | 83.86 | 1 | 是 | |
16 | 292732010027 | 葛鑫婷 | 小学_语文 | 39.58 | 43.93 | 83.51 | 2 | 是 | |
17 | 292732010211 | 阿丽君 | 小学_语文 | 37.50 | 41.65 | 79.15 | 4 | 是 | |
18 | 292732010144 | 李福英 | 小学_语文 | 36.77 | 40.22 | 76.99 | 7 | ||
19 | 292732010177 | 和晓玉 | 小学_语文 | 35.83 | 42.72 | 78.55 | 5 | 是 | |
20 | 292732010031 | 王雨沙 | 小学_语文 | 35.63 | 44.57 | 80.20 | 3 | 是 | |
21 | 292732010108 | 张颖 | 小学_语文 | 35.42 | 42.65 | 78.07 | 6 | ||
22 | 292732010088 | 马颖 | 小学_语文 | 35.00 | 39.57 | 74.57 | 8 | ||
23 | 292732010167 | 凹兴美 | 小学_语文 | 34.79 | 39.29 | 74.08 | 9 | ||
24 | 292733020003 | 孙文斌 | 中学_数学 | 32.29 | 42.07 | 74.36 | 1 | 是 | |
25 | 292733020007 | 刘颖 | 中学_数学 | 32.29 | 39.82 | 72.11 | 2 | ||
26 | 292733040008 | 张熙 | 中学_物理 | 20.73 | 44.57 | 65.30 | 1 | 是 | |
27 | 292733040009 | 张剑芳 | 中学_物理 | 18.75 | 44.04 | 62.79 | 2 | 是 | |
28 | 292733040005 | 张建群 | 中学_物理 | 18.54 | 43.15 | 61.69 | 3 | ||
29 | 292733040004 | 吴润五 | 中学_物理 | 16.98 | 43.04 | 60.02 | 4 | ||
30 | 292732020007 | 廖旭玲 | 小学_数学 | 44.38 | 42.75 | 87.13 | 1 | 是 | |
31 | 292732020168 | 杨灿菊 | 小学_数学 | 43.54 | 43.47 | 87.01 | 2 | 是 | |
32 | 292732020022 | 高旭 | 小学_数学 | 42.92 | 41.43 | 84.35 | 4 | 是 | |
33 | 292732020028 | 杨海雪 | 小学_数学 | 41.25 | 43.93 | 85.18 | 3 | 是 | |
34 | 292732020165 | 李飞燕 | 小学_数学 | 39.79 | 43.32 | 83.11 | 5 | 是 | |
35 | 292732020003 | 字玉梅 | 小学_数学 | 39.17 | 40.75 | 79.92 | 8 | 是 | |
36 | 292732020158 | 陈石凤 | 小学_数学 | 38.75 | 41.82 | 80.57 | 6 | 是 | |
37 | 292732020187 | 翟燕玲 | 小学_数学 | 37.92 | 40.72 | 78.64 | 12 | ||
38 | 292732020075 | 段陈丽 | 小学_数学 | 37.29 | 42.82 | 80.11 | 7 | 是 | |
39 | 292732020083 | 缪娅婷 | 小学_数学 | 37.29 | 40.11 | 77.40 | 16 | ||
40 | 292732020006 | 杨召霞 | 小学_数学 | 36.88 | 42.25 | 79.13 | 10 | ||
41 | 292732020004 | 许亚东 | 小学_数学 | 36.88 | 41.97 | 78.85 | 11 | ||
42 | 292732020072 | 李仙伟 | 小学_数学 | 36.88 | 41.36 | 78.24 | 15 | ||
43 | 292732020112 | 赵妍 | 小学_数学 | 36.67 | 43.15 | 79.82 | 9 | 是 | |
44 | 292732020058 | 杨燕 | 小学_数学 | 36.04 | 40.18 | 76.22 | 17 | ||
45 | 292732020171 | 李蓉 | 小学_数学 | 36.04 | 42.29 | 78.33 | 14 | ||
46 | 292732020077 | 杨翠 | 小学_数学 | 35.83 | 30.25 | 66.08 | 18 | ||
47 | 292732020109 | 尹梅月 | 小学_数学 | 35.83 | 42.54 | 78.37 | 13 | ||
48 | 292733030009 | 郝悦 | 中学_英语 | 33.13 | 44.14 | 77.27 | 1 | 是 | |
49 | 292733030035 | 廖云卿 | 中学_英语 | 32.92 | 42.14 | 75.06 | 3 | 是 | 递补 |
50 | 292733030020 | 张雨佳 | 中学_英语 | 31.67 | 44.71 | 76.38 | 2 | 是 | 放弃 |
51 | 292733030006 | 李雪巧 | 中学_英语 | 31.25 | 43.07 | 74.32 | 4 | ||
52 | 292733120005 | 代馥灵 | 中学_美术 | 32.81 | 42.50 | 75.31 | 1 | 是 | |
53 | 292733120002 | 朱思颖 | 中学_美术 | 30.42 | 44.22 | 74.64 | 2 | ||
54 | 292733100001 | 迟锦涛 | 中学_音乐 | 19.90 | 44.79 | 64.69 | 1 | 是 | |
55 | 292732030063 | 林佳艳 | 小学_英语 | 37.92 | 43.93 | 81.85 | 3 | 是 | |
56 | 292732030044 | 杨祖玉 | 小学_英语 | 37.40 2020军队文职 | 44.86 | 82.26 | 1 | 是 | |
57 | 292732030048 | 刘艳婷 | 小学_英语 | 37.08 | 43.64 | 80.72 | 4 | 是 | |
58 | 292732030064 | 孙少梅 | 小学_英语 | 36.77 | 45.14 | 81.91 | 2 | 是 | |
59 | 292732030058 | 王光美 | 小学_英语 | 35.52 | 44.36 | 79.88 | 7 | ||
60 | 292732030004 | 张春兰 | 小学_英语 | 35.10 | 44.00 | 79.10 | 8 | ||
61 | 292732030011 | 王安福 | 小学_英语 | 34.79 | 45.36 | 80.15 | 5 | ||
62 | 292732030062 | 张慧霞 | 小学_英语 | 34.79 | 45.21 | 80.00 | 6 | ||
63 | 292732040008 | 张新艳 | 小学_音乐 | 30.21 | 42.86 | 73.07 | 2 | 是 | |
64 | 292732040023 | 徐兴琴 | 小学_音乐 | 27.81 | 45.79 | 73.60 | 1 | 是 | |
65 | 292732040005 | 李亚萍 | 小学_音乐 | 26.98 | 44.79 | 71.77 | 3 | 是 | |
66 | 292732040002 | 杨玲 | 小学_音乐 | 26.46 | 44.64 | 71.10 | 4 | ||
67 | 292732040025 | 徐志艳 | 小学_音乐 | 25.31 | 45.64 | 70.95 | 5 | ||
68 | 292732040022 | 高艳姝 | 小学_音乐 | 23.65 | 45.36 | 69.01 | 6 |
巍山县教育体育局
2023年8月9日
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com