丛台区公开招聘教师第一批次拟聘用人员公示
2023-08-10 丛台区人民政府
根据《丛台区公开招聘教师公告》相关规定,现对第一批次拟聘用人员进行公示,公示期为7个工作日。监督电话0310-3115972 0310-3128173。
丛台区公开招聘教师拟聘人员公示名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 报名岗位 | 身份证号 |
1 | 何苗 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130481********0483 |
2 | 马尧 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130582********2422 |
3 | 高琦 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130402********3321 |
4 | 伊然 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130429********4068 |
5 | 魏小云 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130434********0528 |
6 | 康璐 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130481********3324 |
7 | 王惟一 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130403********1229 |
8 | 王一喆 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130424********0028 |
9 | 李凌梓 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130402********3625 |
10 | 杨雨洁 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130406********3029 |
11 | 高肖玉 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130406********2441 |
12 | 程艺佳 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130428********272X |
13 | 康佳欣 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130525********2321 |
14 | 刘璐瑶 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130428********3122 |
15 | 卢诗睿 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130429********0109 |
16 | 田卓爽 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130429********1645 |
17 | 孟涣然 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130434********0029 |
18 | 孙贺玲 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130425********7520 |
19 | 温鑫 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130427********3722 |
20 | 张佳佳 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130428********1781 |
21 | 吴一凡 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130404********2425 |
22 | 王文希 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130426********292X |
23 | 张苏利 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130481********3761 |
24 | 王慧芳 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130406********1223 |
25 | 张茜 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130404********2426 |
26 | 李晨 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130481********1964 |
27 | 王静菲 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130434********7321 |
28 | 温梦雪 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130429********2429 |
29 | 李宇婷 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130523********0025 |
30 | 申璇 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130582********3064 |
31 | 杨瑞雪 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130435********2749 |
32 | 李菲 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130424********2626 |
33 | 李艺菲 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130481********0020 |
34 | 齐纪佼 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130481********662X |
35 | 鞠馨雨 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130425********552X |
36 | 李琳 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130402********2720 |
37 | 张艳 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130423********2821 |
38 | 李子雯 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130429********1622 |
39 | 王怡然 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130435********002X |
40 | 高华 | 女 | 小学-语文(限高校) | 130481********1964 |
41 | 李亚楠 | 女 | 小学-语文 | 130402********3029 |
42 | 张晓芬 | 女 | 小学-语文 | 130481********106X |
43 | 代亚如 | 女 | 小学-语文 | 130434********4820 |
44 | 杨旭 | 女 | 小学-语文 | 130429********8425 |
45 | 胡艳敏 | 女 | 小学-语文 | 130404********1824 |
46 | 马萌 | 女 | 小学-语文 | 622101********0348 |
47 | 麻超楠 | 女 | 小学-语文 | 130403********0329 |
48 | 李旭彤 | 女 | 小学-语文 | 130429********008X |
49 | 王琰琰 | 女 | 小学-语文 | 130426********3925 |
50 | 张艳艳 | 女 | 小学-语文 | 130434********4461 |
51 | 周苏曼 | 女 | 小学-语文 | 130431********1022 |
52 | 刘婧 | 女 | 小学-语文 | 130403********2143 |
53 | 张宇芮 | 女 | 小学-语文 | 130404********0624 |
54 | 康琪微 | 女 | 小学-语文 | 130534********0065 |
55 | 王曼卿 | 女 | 小学-语文 | 130403********2128 |
56 | 魏蓓蓓 | 女 | 小学-语文 | 130421********2127 |
57 | 吕慧 | 女 | 小学-语文 | 130406********0380 |
58 | 袁盼盼 | 女 | 小学-语文 | 130421********0041 |
59 | 原童琳 | 女 | 小学-语文 | 130404********0920 |
60 | 刘思敏 | 女 | 小学-语文 | 130731********1521 |
61 | 卢敏 | 女 | 小学-语文 | 130421********332X |
62 | 刘方超 | 女 | 小学-语文 | 130428********1328 |
63 | 王美娜 | 女 | 小学-语文 | 130481********0465 |
64 | 田亚丹 | 女 | 小学-语文 | 130421********2801 |
65 | 冯冰园 | 女 | 小学-语文 | 130526********4221 |
66 | 魏志敏 | 女 | 小学-语文 | 130481********0323 |
67 | 何娜娜 | 女 | 小学-语文(定向) | 130427********3724 |
68 | 刘晨阳 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130431********0622 |
69 | 王洁 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130434********1226 |
70 | 杨嘉 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130682********034X |
71 | 王涣宇 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130427********6928 |
72 | 杨小卷 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130527********1826 |
73 | 孙紫荆 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130481********332X |
74 | 程昊森 | 男 | 小学-数学(限高校) | 130421********151X |
75 | 乔怡璇 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130481********4524 |
76 | 赵静 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130428********3700 |
77 | 杨慧娟 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130426********4220 |
78 | 杨金杰 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130427********2966 |
79 | 张思航 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130404********1221 |
80 | 赵媛艺 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130403********2142 |
81 | 贾赛科 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130429********6522 |
82 | 郝冰燚 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130582********4826 |
83 | 白新雨 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130429********0020 |
84 | 冯婵婵 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130429********3626 |
85 | 苏晨阳 | 女 | 小学-数学(限高校) | 130429********082X |
86 | 秦雪君 | 女 | 小学-数学 | 130427********0928 |
87 | 马润曼 | 女 | 小学-数学 | 130406********0641 |
88 | 路子惠 | 女 | 小学-数学 | 130427********0024 |
89 | 王乾龙 | 男 | 小学-数学 | 130428********0239 |
90 | 任丽莎 | 女 | 小学-数学 | 130406********1220 |
91 | 张振奡 | 女 | 小学-数学 | 130434********6923 |
92 | 郭晓鸿 | 女 | 小学-数学 | 130481********3789 |
93 | 王敏 | 女 | 小学-数学 | 130428********3700 |
94 | 韩子琦 | 女 | 小学-数学 | 130402********1229 |
95 | 牛世超 | 女 | 小学-数学 | 130428********370X |
96 | 孟彩霞 | 女 | 小学-数学 | 130423********2860 |
97 | 刘笑颖 | 女 | 小学-数学 | 130421********5549 |
98 | 王聪会 | 女 | 小学-数学(定向) | 130434********7349 |
99 | 杜冰洁 | 女 | 小学-英语(限高校) | 130403********2744 |
100 | 牛鑫芳 | 女 | 小学-英语 | 130426********4623 |
101 | 娄瑛 | 女 | 小学-音乐(限高校) | 130406********2124 |
102 | 张琳暄 | 女 | 小学-音乐 | 130434********6541 |
103 | 王登甲 | 女 | 初中-语文(限高校) | 130102********2121 |
104 | 郝璟慧 | 女 | 初中-语文(限高校) | 130426********7329 |
105 | 李冰雪 | 女 | 初中-语文(限高校) | 130435********2326 |
106 | 王晓凤 | 女 | 初中-语文(限高校) | 130481********002X |
107 | 韩虎超 | 男 | 初中-语文(限高校) | 130429********0333 |
108 | 董怡婷 | 女 | 初中-语文(限高校) | 130423********1067 |
109 | 陈晓萱 | 女 | 初中-语文(限高校) | 130428********0962 |
110 | 赵旭才 | 男 | 初中-语文 | 130402********1516 |
111 | 刘欣华 | 女 | 初中-语文 | 130434********3944 |
112 | 陈红光 | 男 | 初中-语文 | 130403********1213 |
113 | 宋新月 | 女 | 初中-语文 | 130429********8442 |
114 | 李晴晴 | 女 | 初中-数学(限高校) | 130434********0025 |
115 | 李晓蒙 | 女 | 初中-数学(限高校) | 130428********0049 |
116 | 李琰 | 女 | 初中-数学(限高校) | 130421********0322 |
117 | 田紫薇 | 女 | 初中-数学(限高校) | 130429********7327 |
118 | 王欣悦 | 女 | 初中-数学 | 130429********732X |
119 | 武雅娴 | 女 | 初中-数学 | 130132********0040 |
120 | 耿丽颖 | 女 | 初中-数学 | 131102********442X |
121 | 段雪佳 | 女 | 初中-英语(限高校) | 130429********5466 |
122 | 和紫昊 | 女 | 初中-英语(限高校) | 130404********1829 |
123 | 吝捷 | 女 | 初中-英语(限高校) | 130406********2122 |
124 | 刘亚伟 | 女 | 初中-英语 | 130403********1221 |
125 | 姚新宇 | 女 | 初中-英语 | 130427********2529 |
126 | 王梦瑶 | 女 | 初中-音乐(限高校) | 130425********6147 |
127 | 王闯凯 | 男 | 初中-物理(限高校) | 130429********6511 |
128 | 刘佳 | 女 | 初中-物理 | 130682********5783 |
129 | 郭晓婷 | 女 | 初中-化学 | 130429********3821 |
130 | 冯义雯 | 女 | 初中-政治(限高校) | 130434********0385 |
131 | 王倩 | 女 | 初中-政治(限高校) | 130481********2562 |
132 | 王悦悦 | 女 | 初中-政治 | 130424********2223 |
133 | 荣倩 | 女 | 初中-政治 | 130427********4722 |
134 | 马昀昀 | 女 | 初中-历史(限高校) | 130423********1723 |
135 | 靳冉冉 | 女 | 初中-历史(限高校) | 130428********0329 |
136 | 张拥乾 | 男 | 初中-历史(限高校) | 130427********2515 |
137 | 吕烨 | 女 | 初中-历史 | 130423********3340 |
138 | 李超 | 男 | 初中-历史 | 130429********0033 |
139 | 程茉轩 | 女 | 初中-地理(限高校) | 130402********2121 |
140 | 郭雨楠 | 女 | 初中-地理(限高校) | 130404********2421 |
141 | 汲晓雪 | 女 | 初中-地理(限高校) | 130421********6022 |
142 | 王曼雯 | 女 | 初中-地理 | 130426********2941 |
143 | 袁瑶 | 女 | 初中-生物(限高校) | 130429********3227 |
144 | 索亚楠 | 女 | 初中-生物(限高校) | 130427********6124 |
145 | 郜少敏 | 女 | 初中-生物 | 130424********2064 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com