安徽省港航建设投资集团有限公司2023年度公开招聘能力测试(初试)成绩公示(二)
2023-08-11 安徽省港航建设投资集团有限公司
根据安徽省港航建设投资集团有限公司《2023年度公开招聘工作方案》要求,现将2023年度公开招聘能力测试(初试)成绩予以公示。
招聘岗位 | 准考证号 | 初试成绩 | 排名 |
安徽省港航建设投资集团有限公司安全环保部职员 | 238061005 | 70 | 1 |
238061003 | 61 | 2 | |
238061002 | 59 | 3 | |
238061001 | 57 | 4 | |
238061004 | 0 | 5 | |
安徽省合巢水运建设开发有限公司行政部职员 | 238065041 | 76 | 1 |
238065004 | 72 | 2 | |
238065018 | 72 | 2 | |
238065032 | 72 | 2 | |
238065006 | 70 | 5 | |
238065029 | 69 | 6 | |
238065026 | 68 | 7 | |
238065028 | 68 | 7 | |
238065042 | 68 | 7 | |
238065007 | 66 | 10 | |
238065011 | 66 | 10 | |
238065013 | 66 | 10 | |
238065036 | 66 | 10 | |
238065037 | 66 | 10 | |
238065021 | 65 | 15 | |
238065002 | 64 | 16 | |
238065009 | 64 | 16 | |
238065033 | 62 | 18 | |
238065001 | 61 | 19 | |
238065008 | 61 | 19 | |
238065038 | 61 | 19 | |
238065017 | 60 | 22 | |
238065040 | 60 | 22 | |
238065045 | 59 | 24 | |
238065047 | 59 | 24 | |
238065039 | 58 | 26 | |
238065010 | 55 | 27 | |
238065005 | 53 | 28 | |
238065043 | 39 | 29 | |
238065003 | 0 | 30 | |
238065012 | 0 | 31 | |
238065014 | 0 | 32 | |
238065015 | 0 | 33 | |
238065016 | 0 | 34 | |
238065019 | 0 | 35 | |
238065020 | 0 | 36 | |
238065022 | 0 | 37 | |
238065023 | 0 | 38 | |
238065024 | 0 | 39 | |
238065025 | 0 | 40 | |
238065027 | 0 | 41 | |
238065030 | 0 | 42 | |
238065031 | 0 | 43 | |
238065034 | 0 | 44 | |
238065035 | 0 | 45 | |
238065044 | 0 | 46 | |
238065046 | 0 | 47 | |
238065048 | 0 | 48 | |
238065049 | 0 | 49 | |
238065050 | 0 | 50 | |
安徽省合巢水运建设开发有限公司裕溪船闸管理处职员 | 238064003 | 50 | 1 |
238064001 | 0 | 2 | |
238064002 | 0 | 3 | |
238064004 | 0 | 4 | |
238064005 | 0 | 5 | |
安徽省合巢水运建设开发有限公司裕溪船闸管理处一线操作工 | 238065084 | 74 | 1 |
238065064 | 72 | 2 | |
238065066 | 72 | 2 | |
238065083 | 71 | 4 | |
238065068 | 71 | 4 | |
238065073 | 71 | 4 | |
238065077 | 71 | 4 | |
238065078 | 71 | 4 | |
238065067 | 70 | 9 | |
238065059 | 69 | 10 | |
238065074 | 69 | 10 | |
238065054 | 68 | 12 | |
238065053 | 67 | 13 | |
238065080 | 67 | 13 | |
238065082 | 67 | 13 | |
238065086 | 65 | 16 | |
238065092 | 65 | 16 | |
238065058 | 63 | 18 | |
238065061 | 62 | 19 | |
238065070 | 62 | 19 | |
238065089 | 62 | 19 | |
238065076 | 59 | 22 | |
238065057 | 58 | 23 | |
238065088 | 58 | 23 | |
238065069 | 56 | 25 | |
238065055 | 54 | 26 | |
238065072 | 54 | 26 | |
238065071 | 53 | 28 | |
238065075 | 53 | 28 | |
238065065 | 52 | 30 | |
238065085 | 51 | 31 | |
238065093 | 49 | 32 | |
238065063 | 46 | 33 | |
238065056 | 45 | 34 | |
238065060 | 43 | 35 | |
238065051 | 0 | 36 | |
238065052 | 0 | 37 | |
238065062 | 0 | 38 | |
238065079 | 0 | 39 | |
238065081 | 0 | 40 | |
238065087 | 0 | 41 | |
238065090 | 0 | 42 | |
238065091 | 0 | 43 | |
238065094 | 0 | 44 | |
安徽省合巢水运建设开发有限公司巢湖船闸管理处一线操作工 | 238065099 | 72 | 1 |
238065098 | 70 | 2 | |
238065108 | 69 | 3 | |
238065112 | 67 | 4 | |
238065107 | 66 | 5 | |
238065104 | 64 | 6 | |
238065110 | 64 | 6 | |
238065117 | 64 | 6 | |
238065121 | 63 | 9 | |
238065113 | 60 | 10 | |
238065119 | 60 | 10 | |
238065095 | 59 | 12 | |
238065116 | 59 | 12 | |
238065114 | 58 | 14 | |
238065105 | 53 | 15 | |
238065102 | 46 | 16 | |
238065115 | 46 | 16 | |
238065096 | 0 | 18 | |
238065097 | 0 | 19 | |
238065100 | 0 | 20 | |
238065101 | 0 | 21 | |
238065103 | 0 | 22 | |
238065106 | 0 | 23 | |
238065109 | 0 | 24 | |
238065111 | 0 | 25 | |
238065118 | 0 | 26 | |
238065120 | 0 | 27 | |
238065122 | 0 | 28 | |
安徽港航商业保理有限公司综合管理部综合管理 | 238065143 | 83 | 1 |
238065178 | 79 | 2 | |
238065182 | 79 | 2 | |
238065166 | 78 | 4 | |
238065185 | 77 | 5 | |
238065145 | 76 | 6 | |
238065161 | 76 | 6 | |
238065128 2020军队文职 | 75 | 8 | |
238065151 | 75 | 8 | |
238065138 | 74 | 10 | |
238065183 | 74 | 10 | |
238065147 | 73 | 12 | |
238065157 | 73 | 12 | |
238065188 | 73 | 12 | |
238065195 | 73 | 12 | |
238065126 | 72 | 16 | |
238065193 | 72 | 16 | |
238065214 | 72 | 16 | |
238065216 | 71 | 19 | |
238065173 | 70 | 20 | |
238065148 | 69 | 21 | |
238065184 | 69 | 21 | |
238065215 | 69 | 21 | |
238065140 | 68 | 24 | |
238065141 | 68 | 24 | |
238065150 | 68 | 24 | |
238065168 | 68 | 24 | |
238065159 | 67 | 28 | |
238065179 | 67 | 28 | |
238065156 | 66 | 30 | |
238065165 | 66 | 30 | |
238065203 | 65 | 32 | |
238065218 | 65 | 32 | |
238065136 | 64 | 34 | |
238065142 | 64 | 34 | |
238065212 | 64 | 34 | |
238065160 | 63 | 37 | |
238065204 | 63 | 37 | |
238065158 | 62 | 39 | |
238065171 | 62 | 39 | |
238065186 | 62 | 39 | |
238065169 | 61 | 42 | |
238065198 | 61 | 42 | |
238065201 | 60 | 44 | |
238065210 | 60 | 44 | |
238065130 | 59 | 46 | |
238065167 | 59 | 46 | |
238065135 | 58 | 48 | |
238065131 | 56 | 49 | |
238065149 | 56 | 49 | |
238065139 | 55 | 51 | |
238065194 | 54 | 52 | |
238065154 | 53 | 53 | |
238065206 | 40 | 54 | |
238065163 | 31 | 55 | |
238065189 | 29 | 56 | |
238065146 | 28 | 57 | |
238065123 | 0 | 58 | |
238065124 | 0 | 59 | |
238065125 | 0 | 60 | |
238065127 | 0 | 61 | |
238065129 | 0 | 62 | |
238065132 | 0 | 63 | |
238065133 | 0 | 64 | |
238065134 | 0 | 65 | |
238065137 | 0 | 66 | |
238065144 | 0 | 67 | |
238065152 | 0 | 68 | |
238065153 | 0 | 69 | |
238065155 | 0 | 70 | |
238065162 | 0 | 71 | |
238065164 | 0 | 72 | |
238065170 | 0 | 73 | |
238065172 | 0 | 74 | |
238065174 | 0 | 75 | |
238065175 | 0 | 76 | |
238065176 | 0 | 77 | |
238065177 | 0 | 78 | |
238065180 | 0 | 79 | |
238065181 | 0 | 80 | |
238065187 | 0 | 81 | |
238065190 | 0 | 82 | |
238065191 | 0 | 83 | |
238065192 | 0 | 84 | |
238065196 | 0 | 85 2021年省考 | |
238065197 | 0 | 86 | |
238065199 | 0 | 87 | |
238065200 | 0 | 88 | |
238065202 | 0 | 89 | |
238065205 | 0 | 90 | |
238065207 | 0 | 91 | |
238065208 | 0 | 92 | |
238065209 | 0 | 93 | |
238065211 | 0 | 94 | |
238065213 | 0 | 95 | |
238065217 | 0 | 96 | |
安徽港航商业保理有限公司风险管理部风控经理 | 238062003 | 74.5 | 1 |
238062009 | 67.5 | 2 | |
238062010 | 67.5 | 2 | |
238062001 | 63 | 4 | |
238062011 | 59 | 5 | |
238062005 | 58.5 | 6 | |
238062002 | 53.5 | 7 | |
238062004 | 0 | 8 | |
238062006 | 0 | 9 | |
238062007 | 0 | 10 | |
238062008 | 0 | 11 | |
安徽金环大酒店有限公司总经办文员 | 238065230 | 79 | 1 |
238065229 | 75 | 2 | |
238065246 | 71 | 3 | |
238065225 | 70 | 4 | |
238065240 | 70 | 4 | |
238065226 | 67 | 6 | |
238065247 | 67 | 6 | |
238065237 | 65 | 8 | |
238065222 | 64 | 9 | |
238065239 | 61 | 10 | |
238065227 | 57 | 11 | |
238065233 | 53 | 12 | |
238065241 | 49 | 13 | |
238065244 | 47 | 14 | |
238065219 | 0 | 15 | |
238065220 | 0 | 16 | |
238065221 | 0 | 17 | |
238065223 | 0 | 18 | |
238065224 | 0 | 19 | |
238065228 | 0 | 20 | |
238065231 | 0 | 21 | |
238065232 | 0 | 22 | |
238065234 | 0 | 23 | |
238065235 | 0 | 24 | |
238065236 | 0 | 25 | |
238065238 | 0 | 26 | |
238065242 | 0 | 27 | |
238065243 | 0 | 28 | |
238065245 | 0 | 29 | |
安徽省港航物业管理有限公司安全保障部安保经理 | 238061009 | 73.5 | 1 |
238061008 | 71 | 2 | |
238061014 | 62 | 3 | |
238061016 | 62 | 3 | |
238061013 | 59 | 5 | |
238061015 | 55 | 6 | |
238061006 | 49 | 7 | |
238061007 | 0 | 8 | |
238061010 | 0 | 9 | |
238061011 | 0 | 10 | |
238061012 | 0 | 11 | |
安徽省港航物业管理有限公司市场运营部项目经理 | 238065248 | 74 | 1 |
238065254 | 73 | 2 | |
238065250 | 58 | 3 | |
238065251 | 58 | 3 | |
238065255 | 53 | 5 | |
238065253 | 40 | 6 | |
238065249 | 0 | 7 | |
238065252 | 0 | 8 | |
238065256 | 0 | 9 | |
安徽省港航物业管理有限公司安全保障部安全主管 | 238061025 | 81 | 1 |
238061026 | 64 | 2 | |
238061029 | 62 | 3 | |
238061023 | 61 | 4 | |
238061022 | 58 | 5 | |
238061046 | 57 | 6 | |
238061021 | 51 | 7 | |
238061017 | 49 | 8 | |
238061024 | 45 | 9 | |
238061018 | 44.5 | 10 | |
238061019 | 0 | 11 | |
238061020 | 0 | 12 | |
238061027 | 0 | 13 | |
238061028 | 0 | 14 | |
淮河干流航道整治工程项目办公室综合管理部职员 | 238065330 | 77 | 1 |
238065317 | 75 | 2 | |
238065321 | 72 | 3 | |
238065325 | 71 | 4 | |
238065332 | 70 | 5 | |
238065336 | 70 | 5 | |
238065322 | 68 | 7 | |
238065324 | 68 | 7 | |
238065329 | 67 | 9 | |
238065320 | 65 | 10 | |
238065319 | 61 | 11 | |
238065335 | 59 | 12 | |
238065318 | 58 | 13 | |
238065331 | 55 | 14 | |
238065323 | 0 | 15 | |
238065326 | 0 | 16 | |
238065327 | 0 | 17 | |
238065328 | 0 | 18 | |
238065333 | 0 | 19 | |
238065334 | 0 | 20 | |
238065337 | 0 | 21 | |
238065338 | 0 | 22 | |
安徽省亳州港航投资有限公司综合管理部职员 | 238065343 | 63 | 1 |
238065342 | 55 | 2 | |
238065339 | 0 | 3 | |
238065340 | 0 | 4 | |
238065341 | 0 | 5 | |
安徽省亳州港航投资有限公司安全环保部职员 | 238061030 | 0 | 1 |
238061031 | 0 | 2 | |
238061032 | 0 | 3 | |
238061033 | 0 | 4 | |
238061034 | 0 | 5 | |
淮河干流航道整治工程项目办公室地方工作部职员 | 238065347 | 76 | 1 |
238065346 | 72 | 2 | |
238065344 | 66 | 3 | |
238065345 | 0 | 4 | |
238065348 | 0 | 5 | |
淮河干流航道整治工程项目办公室安全环保部职员 | 238061035 | 70 | 1 |
238061036 | 0 | 2 | |
238061037 | 0 | 3 | |
238061038 | 0 | 4 | |
238061039 | 0 | 5 | |
淮河航道临淮岗复线船闸工程项目办公室安全管理部职员 | 238061045 | 65 | 1 |
238061042 | 60 | 2 | |
238061041 | 53 | 3 | |
238061043 | 51 | 4 | |
238061044 | 48 | 5 | |
238061040 | 0 | 6 | |
沱浍河航道(南坪至入淮口段)整治工程项目办公室工程管理部职员 | 238064010 | 74 | 1 |
238064009 | 49 | 2 | |
238064011 | 43 | 3 | |
238064008 | 39 | 4 | |
238064006 | 0 | 5 | |
238064007 | 0 | 6 |
公示时间:2023年8月11日--8月15日。
若对公布成绩持有异议,公示期间(上午8:00-12:00,下午2:30-5:30)可与本公司纪检监察室或组织人事部联系,也可将意见通过书面形式寄(交)本公司纪检监察室或组织人事部。
联系电话:纪检监察室0551-64293823,组织人事部0551-64299767。
联系地址:安徽省合肥市滨湖新区杭州路3001号
安徽省港航建设投资集团有限公司
2023年8月10日
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com