邯郸市丛台区2023年博硕引才测评成绩查询及资格复审通知
2023-08-12 丛台区人民政府
丛台区2023年博硕引才测评工作已完成,按照程序现发布测评成绩查询和资格复审通知,考生登录报名系统可自助查询本人测评成绩及排名。
一、测评成绩查询
测评成绩查询时间:2023年8月11日22:00-—8月15日18:00
系统登录网址:https://s.nuoyoukao.com/s/23220
二、资格复审时间、地点
2023年8月15日下午15:00-17:00
邯郸市丛台区培智学校(邯郸市丛台区向阳路郝庄巷41号)
未按规定时间到达指定地点参加资格复审的考生视为自动放弃。
三、进入资格复审人员现场须出具的证件和材料:
1、《丛台区2023年博硕引才资格复审通知单》(考生请登陆报名系统打印);
2、有效期内二代居民身份证、毕业证、学历学位证书、教师资格证书原件及复印件各一份,并提供学信网《教育部学历证书电子注册备案表》;
3、已就业的毕业生提供单位同意报考函等相关材料。
经资格复审发现在报名时填报情况不实,不符合应聘条件的考生,取消资格,对严重弄虚作假行为要追究责任。
资格复审合格的人员进入下一环节。
附件:邯郸市丛台区2023年博硕引才测评成绩
邯郸市丛台区2023年博硕引才测评成绩 | |||
序号 | 身份证号 | 岗位名称 | 测评成绩 |
1 | 130433********0020 | 小学/语文 | 168.08 |
2 | 130481********2424 | 小学/语文 | 167.88 |
3 | 130421********6021 | 小学/语文 | 166.80 |
4 | 130406********0327 | 小学/语文 | 165.84 |
5 | 130403********1823 | 小学/语文 | 165.34 |
6 | 130404********032X | 小学/语文 | 165.32 |
7 | 130429********3826 | 小学/语文 | 165.22 |
8 | 130404********0022 | 小学/语文 | 165.04 |
9 | 130481********2421 | 小学/语文 | 164.84 |
10 | 130402********2126 | 小学/语文 | 164.80 |
11 | 130428********2924 | 小学/语文 | 164.68 |
12 | 130432********0026 | 小学/语文 | 164.58 |
13 | 130531********3642 | 小学/语文 | 164.48 |
14 | 130404********2125 | 小学/语文 | 164.40 |
15 | 130429********3222 | 小学/语文 | 164.28 |
16 | 130481********6936 | 小学/语文 | 164.02 |
17 | 130429********1662 | 小学/语文 | 164.00 |
18 | 130421********6041 | 小学/语文 | 163.98 |
19 | 130434********602X | 小学/语文 | 163.94 |
20 | 130402********0327 | 小学/语文 | 163.62 |
21 | 130428********3749 | 小学/语文 | 163.62 |
22 | 130481********0628 | 小学/语文 | 163.52 |
23 | 130481********032X | 小学/语文 | 163.48 |
24 | 130421********0022 | 小学/语文 | 163.26 |
25 | 130402********362X | 小学/语文 | 163.10 |
26 | 130406********1528 | 小学/语文 | 163.06 |
27 | 130427********4123 | 小学/语文 | 162.92 |
28 | 130423********4325 | 小学/语文 | 162.88 |
29 | 130421********0082 | 小学/语文 | 162.74 |
30 | 130424********2920 | 小学/语文 | 162.42 |
31 | 130406********2129 | 小学/语文 | 161.74 |
32 | 130402********2125 | 小学/语文 | 161.68 |
33 | 130421********5421 | 小学/语文 | 161.68 |
34 | 130427********6922 | 小学/语文 | 161.68 |
35 | 130403********0620 | 小学/语文 | 161.52 |
36 | 130429********3224 | 小学/语文 | 161.20 |
37 | 130421********0629 | 小学/语文 | 85.26 |
38 | 130582********5220 | 小学/语文 | 缺考 |
39 | 130423********1020 | 小学/语文 | 缺考 |
40 | 130406********1835 | 小学/数学 | 171.36 |
41 | 130481********4526 | 小学/数学 | 170.68 |
42 | 130427********3126 | 小学/数学 | 169.62 |
43 | 130481********4366 | 小学/数学 | 169.44 |
44 | 130427********2721 | 小学/数学 | 167.40 |
45 | 130602********0940 | 小学/数学 | 166.20 |
46 | 130434********2946 | 小学/信息技术 | 170.62 |
47 | 130426********522X | 小学/信息技术 | 170.28 |
48 | 130423********2428 | 小学/信息技术 | 170.22 |
49 | 130431********002X | 小学/信息技术 | 168.60 |
50 | 130682********7360 | 小学/信息技术 | 166.60 |
51 | 130533********2924 | 小学/信息技术 | 164.38 |
52 | 130434********3121 | 中学/数学 | 171.56 |
53 | 421083********6831 | 中学/数学 | 170.30 |
54 | 130429********3521 | 中学/数学 | 168.12 |
55 | 130181********482X | 中学/数学 | 168.00 |
56 | 130429********6227 | 中学/数学 | 166.80 |
57 | 130525********272X | 中学/数学 | 166.00 |
58 | 130403********1819 | 中学/数学 | 165.58 |
59 | 130403********0616 | 中学/数学 | 164.76 |
60 | 130121********0829 | 中学/数学 | 缺考 |
61 | 130427********2523 | 中学/物理 | 168.78 |
62 | 130481********0024 | 中学/物理 | 166.62 |
63 | 130432********002X | 中学/物理 | 165.10 |
64 | 130403********1516 | 中学/物理 | 165.10 |
65 | 130402********0914 | 中学/物理 | 164.94 |
66 | 130434********002X | 中学/物理 | 164.70 |
67 | 130283********3364 | 中学/体育 | 168.94 |
68 | 130426********2326 | 中学/体育 | 166.06 |
69 | 130406********1840 | 中学/体育 | 166.02 |
70 | 130404********1528 | 中学/英语 | 172.26 |
71 | 130403********1223 | 中学/英语 | 170.34 |
72 | 230523********0022 | 中学/英语 | 166.94 |
73 | 130406********2805 | 中学/英语 | 166.76 |
74 | 130435********2329 | 中学/英语 | 163.60 |
75 | 130403********332X | 中学/英语 | 163.20 |
76 | 231121********4825 | 中学/英语 | 162.50 |
77 | 130429********2024 | 中学/英语 | 160.70 |
78 | 130429********1221 | 中学/英语 | 158.02 |
79 | 130421********0627 | 中学/语文 | 168.96 |
80 | 130406********0380 | 中学/语文 | 167.56 |
81 | 130427********6127 | 中学/语文 | 163.52 |
82 | 130432********0429 | 中学/语文 | 162.38 |
83 | 130424********2420 | 中学/语文 | 162.08 |
84 | 130429********582X | 中学/语文 | 161.86 |
85 | 130403********0926 | 中学/语文 | 158.56 |
86 | 130402********0925 | 中学/语文 | 缺考 |
87 | 130424********0749 | 中学/语文 | 缺考 |
88 | 130429********4428 | 中学/政治 | 165.30 |
89 | 130425********1046 | 中学/政治 | 162.50 |
90 | 130433********0927 | 中学/政治 | 缺考 |
本文有附件,请到源地址查看:去查看
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com