福建雁翔实业发展集团有限公司所属企业承办幼儿园2023年公开招聘三保人员岗位总成绩公布
2023-08-14 中国海峡人才网
序号 | 岗位及代码 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 资格审查分 | 资格审查折算分
成绩占比30% | 面试成绩 | 面试成绩折算分
成绩占比70% | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 201保育员 | 林*珍 | 女 | 350824********4964 | 86 | 25.80 | 82.83 | 57.98 | 83.78 | 1 | |
2 | 201保育员 | 陈* | 女 | 350802********0029 | 89 | 26.70 | 80.83 | 56.58 | 83.28 | 2 | |
3 | 201保育员 | 卢*红 | 女 | 350822********4766 | 85 | 25.50 | 82.00 | 57.40 | 82.90 | 3 | |
4 | 201保育员 | 阙*华 | 女 | 350822********4743 | 88 | 26.40 | 77.93 | 54.55 | 80.95 | 4 | |
5 | 201保育员 | 童*君 | 女 | 350822********6124 | 85 | 25.50 | 78.90 | 55.23 | 80.73 | 5 | |
6 | 201保育员 | 袁*娣 | 女 | 350823********634X | 87 | 26.10 | 75.07 | 52.55 | 78.65 | 6 | |
7 | 201保育员 | 王*丹 | 女 | 350822********0022 | 88 | 26.40 | 74.17 | 51.92 | 78.32 | 7 | |
8 | 201保育员 | 王*娟 | 女 | 350823********3061 | 85 | 25.50 | 74.47 | 52.13 | 77.63 | 8 | |
9 | 201保育员 | 上*志英 | 女 | 350524********8388 | 85 | 25.50 | 71.67 | 50.17 | 75.67 | 9 | |
10 | 201保育员 | 曾*梅 | 女 | 350822********2244 | 89 | 26.70 | 69.17 | 48.42 | 75.12 | 10 | 面试成绩低于合格分数线70分 |
11 | 201保育员 | 王*梅 | 女 | 350823********3029 | 85 | 25.50 | 70.50 | 49.35 | 74.85 | 11 | |
12 | 201保育员 | 黄*华 | 女 | 350802********4045 | 85 | 25.50 | 70.00 | 49.00 | 74.50 | 12 | |
13 | 201保育员 | 江*文 | 女 | 350802********6026 | 85 | 25.50 | 69.77 | 48.84 | 74.34 | 13 | 面试成绩低于合格分数线70分 |
14 | 201保育员 | 陈* | 女 | 350822********5328 | 87 | 26.10 | 68.33 | 47.83 | 73.93 | 14 | 面试成绩低于合格分数线70分 |
15 | 201保育员 | 林*芬 | 女 | 350822********5928 | 89 | 26.70 | 66.00 | 46.20 | 72.90 | 15 | 面试成绩低于合格分数线70分 |
16 | 201保育员 | 江*花 | 女 | 350822********412X | 85 | 25.50 | 67.50 | 47.25 | 72.75 | 16 | 面试成绩低于合格分数线70分 |
17 | 201保育员 | 李*华 | 女 | 350822********2763 | 86 | 25.80 | 66.00 | 46.20 | 72.00 | 17 | 面试成绩低于合格分数线70分 |
18 | 201保育员 | 曾* | 女 | 350821********0547 | 85 | 25.50 | 64.77 | 45.34 | 70.84 | 18 | 面试成绩低于合格分数线70分 |
19 | 201保育员 | 王*连 | 女 | 350821********0448 | 85 | 25.50 | 64.00 | 44.80 | 70.30 | 19 | 面试成绩低于合格分数线70分 |
20 | 201保育员 | 苏*华 | 女 | 350822********4129 | 85 | 25.50 | 61.33 | 42.93 | 68.43 | 20 | 面试成绩低于合格分数线70分 |
21 | 201保育员 | 张*泉 | 女 | 350822********1628 | 85 | 25.50 | 61.10 | 42.77 | 68.27 | 21 | 面试成绩低于合格分数线70分 |
22 | 201保育员 | 罗*莲 | 女 | 350825********4524 | 86 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 22 | 面试成绩低于合格分数线70分 |
23 | 301卫生保健人员 | 谢*芳 | 女 | 350802********6023 | 88 | 26.40 | 82.17 | 57.52 | 83.92 | 1 | |
24 | 301卫生保健人员 | 严* | 女 | 350481********1524 | 88 | 26.40 | 82.10 | 57.47 | 83.87 | 2 | |
25 | 301卫生保健人员 | 周*琪 | 女 | 350823********1042 | 89 | 26.70 | 74.33 | 52.03 | 78.73 | 3 | |
26 | 301卫生保健人员 | 俞*玲 | 女 | 350823********5323 | 89 | 26.70 | 71.07 | 49.75 | 76.45 | 4 | |
27 | 301卫生保健人员 | 林*莲 | 女 | 350802********7026 | 88 | 26.40 | 71.33 | 49.93 | 76.33 | 5 | |
28 | 301卫生保健人员 | 吴*苹 | 女 | 350802********5041 | 88 | 26.40 | 68.67 | 48.07 | 74.47 | 6 | 面试成绩低于合格分数线70分 |
29 | 401保管员(兼档案管理和部分财务工作) | 陈* | 女 | 350802********4025 | 89 | 26.70 | 81.43 | 57.00 | 83.70 | 1 | |
30 | 401保管员(兼档案管理和部分财务工作) | 傅*蓝 | 女 | 350802********1527 | 87 | 26.10 | 77.17 | 54.02 | 80.12 | 2 | |
31 | 401保管员(兼档案管理和部分财务工作) | 刘*桥 | 女 | 350824********1842 | 86 | 25.80 | 75.07 | 52.55 | 78.35 | 3 | |
32 | 401保管员(兼档案管理和部分财务工作) | 徐*男 | 女 | 350802********8520 | 86 | 25.80 | 71.17 | 49.82 | 75.62 | 4 | |
33 | 401保管员(兼档案管理和部分财务工作) | 张*佩 | 女 | 350822********1625 | 86 | 25.80 | 70.00 | 49.00 | 74.80 | 5 | |
34 | 401保管员(兼档案管理和部分财务工作) | 郑*芳 | 女 | 350881********0947 | 86 | 25.80 | 64.10 | 44.87 | 70.67 | 6 | 面试成绩低于合格分数线70分 |
公布日期:2023年8月13日-8月17日
监督电话:0597-2130038
福建雁翔实业发展集团有限公司
2021年国考
中国海峡人才市场龙岩工作部
2023年8月13日
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com