关于公布蚌埠第二中学2023年公开招聘教师笔试成绩及拟进入资格复审人员名单的公告
2023-08-14 蚌埠人事考试网上服务云大厅
根据《蚌埠第二中学2023年公开招聘教师公告》要求,现将蚌埠第二中学2023年公开招聘教师笔试成绩及拟进入资格复审人员名单予以公布。
附件:蚌埠第二中学2023年公开招聘教师笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
蚌埠市教育局
2023年8月14日
蚌埠第二中学2023年公开招聘教师笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
001 | 230611185521 | 0501 | 高中语文 | 75.00 | 拟进入资格复审 |
002 | 230611185510 | 0501 | 高中语文 | 74.00 | 拟进入资格复审 |
003 | 230611185514 | 0501 | 高中语文 | 74.00 | 拟进入资格复审 |
004 | 230611185526 | 0501 | 高中语文 | 71.00 | |
005 | 230611185615 | 0501 | 高中语文 | 69.00 | |
006 | 230611185622 | 0501 | 高中语文 | 69.00 | |
007 | 230611185603 | 0501 | 高中语文 | 68.00 | |
008 | 230611185518 | 0501 | 高中语文 | 67.00 | |
009 | 230611185604 | 0501 | 高中语文 | 66.00 | |
010 | 230611185522 | 0501 | 高中语文 | 65.00 | |
011 | 230611185701 | 0501 | 高中语文 | 65.00 | |
012 | 230611185626 | 0501 | 高中语文 | 63.00 | |
013 | 230611185630 | 0501 | 高中语文 | 63.00 | |
014 | 230611185529 | 0501 | 高中语文 | 62.00 | |
015 | 230611185530 | 0501 | 高中语文 | 62.00 | |
016 | 230611185627 | 0501 | 高中语文 | 62.00 | |
017 | 230611185509 | 0501 | 高中语文 | 61.00 | |
018 | 230611185609 | 0501 | 高中语文 | 61.00 | |
019 | 230611185513 | 0501 | 高中语文 | 60.00 | |
020 | 230611185516 | 0501 | 高中语文 | 59.00 | |
021 | 230611185610 | 0501 | 高中语文 | 59.00 | |
022 | 230611185618 | 0501 | 高中语文 | 59.00 | |
023 | 230611185620 | 0501 | 高中语文 | 59.00 | |
024 | 230611185512 | 0501 | 高中语文 | 58.00 | |
025 | 230611185601 | 0501 | 高中语文 | 58.00 | |
029 | 230611185508 | 0501 | 高中语文 | 58.00 | 含“服务基层项目”人员加分 |
026 | 230611185511 | 0501 | 高中语文 | 57.00 | |
027 | 230611185612 | 0501 | 高中语文 | 57.00 | |
028 | 230611185624 | 0501 | 高中语文 | 57.00 | |
030 | 230611185606 | 0501 | 高中语文 | 56.00 | |
031 | 230611185608 | 0501 | 高中语文 | 56.00 | |
032 | 230611185602 | 0501 | 高中语文 | 55.00 | |
033 | 230611185617 | 0501 | 高中语文 | 54.00 | |
034 | 230611185517 | 0501 | 高中语文 | 53.00 | |
035 | 230611185605 | 0501 | 高中语文 | 53.00 | |
036 | 230611185515 | 0501 | 高中语文 | 52.00 | |
037 | 230611185623 | 0501 | 高中语文 | 52.00 | |
038 | 230611185613 | 0501 | 高中语文 | 51.00 | |
039 | 230611185520 | 0501 | 高中语文 | 50.00 | |
040 | 230611185527 | 0501 | 高中语文 | 50.00 | |
041 | 230611185611 | 0501 | 高中语文 | 50.00 | |
042 | 230611185619 | 0501 | 高中语文 | 48.00 | |
043 | 230611185614 | 0501 | 高中语文 | 46.00 | |
044 | 230611185519 | 0501 | 高中语文 | 45.00 | |
045 | 230611185625 | 0501 | 高中语文 | 35.00 | |
046 | 230611185621 | 0501 | 高中语文 | 32.00 | |
047 | 230611185523 | 0501 | 高中语文 | 0.00 | |
048 | 230611185524 | 0501 | 高中语文 | 0.00 | |
049 | 230611185525 | 0501 | 高中语文 | 0.00 | |
050 | 230611185528 | 0501 | 高中语文 | 0.00 | |
051 | 230611185607 | 0501 | 高中语文 | 0.00 | |
052 | 230611185616 | 0501 | 高中语文 | 0.00 | |
053 | 230611185628 | 0501 | 高中语文 | 0.00 | |
054 | 230611185629 | 0501 | 高中语文 | 0.00 | |
055 | 230611185702 | 0501 | 高中语文 | 0.00 | |
056 | 230611185311 | 0502 | 高中数学 | 74.00 | 拟进入资格复审 |
057 | 230611185301 | 0502 | 高中数学 | 70.00 | 拟进入资格复审 |
058 | 230611185321 | 0502 | 高中数学 | 68.00 | 拟进入资格复审 |
059 | 230611185425 | 0502 | 高中数学 | 68.00 | 拟进入资格复审 |
060 | 230611185329 | 0502 | 高中数学 | 66.00 | |
061 | 230611185307 | 0502 | 高中数学 | 65.00 | |
062 | 230611185429 | 0502 | 高中数学 | 65.00 | |
063 | 230611185403 | 0502 | 高中数学 | 64.00 | |
064 | 230611185317 | 0502 | 高中数学 | 63.00 | |
065 | 230611185423 | 0502 | 高中数学 | 63.00 | |
066 | 230611185409 | 0502 | 高中数学 | 61.00 | |
067 | 230611185309 | 0502 | 高中数学 | 59.00 | |
068 | 230611185326 | 0502 | 高中数学 | 59.00 | |
069 | 230611185320 | 0502 | 高中数学 | 58.00 | |
070 | 230611185412 | 0502 | 高中数学 | 58.00 | |
071 | 230611185414 | 0502 | 高中数学 | 57.00 | |
072 | 230611185501 | 0502 | 高中数学 | 57.00 | |
073 | 230611185323 | 0502 | 高中数学 | 56.00 | |
074 | 230611185324 | 0502 | 高中数学 | 55.00 | |
075 | 230611185405 | 0502 | 高中数学 | 55.00 | |
076 | 230611185426 | 0502 | 高中数学 | 55.00 | |
077 | 230611185303 | 0502 | 高中数学 | 54.00 | |
078 | 230611185411 | 0502 | 高中数学 | 54.00 | |
079 | 230611185402 | 0502 | 高中数学 | 53.00 | |
080 | 230611185310 | 0502 | 高中数学 | 52.00 | |
081 | 230611185314 | 0502 | 高中数学 | 52.00 | |
082 | 230611185315 | 0502 | 高中数学 | 52.00 | |
083 | 230611185316 | 0502 | 高中数学 | 52.00 | |
084 | 230611185404 | 0502 | 高中数学 | 52.00 | |
085 | 230611185424 | 0502 | 高中数学 | 52.00 | |
086 | 230611185503 | 0502 | 高中数学 | 52.00 | |
087 | 230611185327 | 0502 | 高中数学 | 50.00 | |
088 | 230611185416 | 0502 | 高中数学 | 50.00 | |
089 | 230611185226 | 0502 | 高中数学 | 49.00 | |
090 | 230611185227 | 0502 | 高中数学 | 49.00 | |
091 | 230611185313 | 0502 | 高中数学 | 49.00 | |
092 | 230611185413 | 0502 | 高中数学 | 48.00 | |
093 | 230611185302 | 0502 | 高中数学 | 47.00 | |
094 | 230611185228 | 0502 | 高中数学 | 45.00 | |
095 | 230611185418 | 0502 | 高中数学 | 45.00 | |
096 | 230611185229 | 0502 | 高中数学 | 43.00 | |
097 | 230611185407 | 0502 | 高中数学 | 43.00 | |
098 | 230611185430 | 0502 | 高中数学 | 41.00 | |
099 | 230611185417 | 0502 | 高中数学 | 40.00 | |
100 | 230611185419 | 0502 | 高中数学 | 39.00 | |
101 | 230611185325 | 0502 | 高中数学 | 38.00 | |
102 | 230611185505 | 0502 | 高中数学 | 38.00 | |
103 | 230611185322 | 0502 | 高中数学 | 37.00 | |
104 | 230611185428 | 0502 | 高中数学 | 37.00 | |
105 | 230611185319 | 0502 | 高中数学 | 36.00 | |
106 | 230611185328 | 0502 | 高中数学 | 35.00 | |
107 | 230611185427 | 0502 | 高中数学 | 35.00 | |
108 | 230611185305 | 0502 | 高中数学 | 34.00 | |
109 | 230611185406 | 0502 | 高中数学 | 33.00 | |
110 | 230611185420 | 0502 | 高中数学 | 33.00 | |
111 | 230611185504 | 0502 | 高中数学 | 28.00 | |
112 | 230611185304 | 0502 | 高中数学 | 25.00 | |
113 | 230611185308 | 0502 | 高中数学 | 21.00 | |
114 | 230611185330 | 0502 | 高中数学 | 14.00 | |
115 | 230611185401 | 0502 | 高中数学 | 12.00 | |
116 | 230611185230 | 0502 | 高中数学 | 0.00 | |
117 | 230611185306 | 0502 | 高中数学 | 0.00 | |
118 | 230611185312 | 0502 | 高中数学 | 0.00 | |
119 | 230611185318 | 0502 | 高中数学 | 0.00 | |
120 | 230611185408 | 0502 | 高中数学 | 0.00 | |
121 | 230611185410 | 0502 | 高中数学 | 0.00 | |
122 | 230611185415 | 0502 | 高中数学 | 0.00 | |
123 | 230611185421 | 0502 | 高中数学 | 0.00 | |
124 | 230611185422 | 0502 | 高中数学 | 0.00 | |
125 | 230611185502 | 0502 | 高中数学 | 0.00 | |
126 | 230611185506 | 0502 | 高中数学 | 0.00 | |
127 | 230611185507 | 0502 | 高中数学 | 0.00 | |
128 | 230611184311 | 0503 | 高中英语 | 93.00 | 拟进入资格复审 |
129 | 230611184428 | 0503 | 高中英语 | 90.00 | 拟进入资格复审 |
130 | 230611184520 | 0503 | 高中英语 | 89.00 | 拟进入资格复审 |
131 | 230611184603 | 0503 | 高中英语 | 89.00 | 拟进入资格复审 |
132 | 230611184630 | 0503 | 高中英语 | 89.00 | 拟进入资格复审 |
133 | 230611184904 | 0503 | 高中英语 | 87.00 | 拟进入资格复审 |
134 | 230611184514 | 0503 | 高中英语 | 86.50 | |
135 | 230611184809 | 0503 | 高中英语 | 86.00 | |
136 | 230611184413 | 0503 | 高中英语 | 85.50 | |
137 | 230611184909 | 0503 | 高中英语 | 85.50 | |
138 | 230611185001 | 0503 | 高中英语 | 85.50 | |
139 | 230611184420 | 0503 | 高中英语 | 85.00 | |
140 | 230611184430 | 0503 | 高中英语 | 85.00 | |
141 | 230611184705 | 0503 | 高中英语 | 85.00 | |
142 | 230611184726 | 0503 | 高中英语 | 85.00 | |
143 | 230611184417 | 0503 | 高中英语 | 84.50 | |
144 | 230611184901 | 0503 | 高中英语 | 84.50 | |
145 | 230611184526 | 0503 | 高中英语 | 84.00 | |
146 | 230611184818 | 0503 | 高中英语 | 84.00 | |
147 | 230611184620 | 0503 | 高中英语 | 83.50 | |
148 | 230611184624 | 0503 | 高中英语 | 83.50 | |
149 | 230611184512 | 0503 | 高中英语 | 83.00 | |
150 | 230611184518 | 0503 | 高中英语 | 83.00 | |
151 | 230611184301 | 0503 | 高中英语 | 82.50 | |
152 | 230611184805 | 0503 | 高中英语 | 82.50 | |
153 | 230611184517 | 0503 | 高中英语 | 82.00 | |
154 | 230611184528 | 0503 | 高中英语 | 82.00 | |
155 | 230611184707 | 0503 | 高中英语 | 82.00 | |
156 | 230611184317 | 0503 | 高中英语 | 81.50 | |
157 | 230611184321 | 0503 | 高中英语 | 81.50 | |
158 | 230611184515 | 0503 | 高中英语 | 81.50 | |
159 | 230611184523 | 0503 | 高中英语 | 81.50 | |
168 | 230611184925 | 0503 | 高中英语 | 81.50 | 含“服务基层项目”人员加分 |
160 | 230611184314 | 0503 | 高中英语 | 81.00 | |
161 | 230611184424 | 0503 | 高中英语 | 81.00 | |
162 | 230611184427 | 0503 | 高中英语 | 81.00 | |
170 | 230611184306 | 0503 | 高中英语 | 81.00 | 含“服务基层项目”人员加分 |
163 | 230611184507 | 0503 | 高中英语 | 80.50 | |
164 | 230611184303 | 0503 | 高中英语 | 80.00 | |
165 | 230611184907 | 0503 | 高中英语 | 80.00 | |
166 | 230611184503 | 0503 | 高中英语 | 79.50 | |
167 | 230611184917 | 0503 | 高中英语 | 79.50 | |
169 | 230611184302 | 0503 | 高中英语 | 79.00 | |
171 | 230611184313 | 0503 | 高中英语 | 79.00 | |
172 | 230611184403 | 0503 | 高中英语 | 79.00 | |
173 | 230611184423 | 0503 | 高中英语 | 79.00 | |
174 | 230611184527 | 0503 | 高中英语 | 79.00 | |
175 | 230611184623 | 0503 | 高中英语 | 79.00 | |
176 | 230611184816 | 0503 | 高中英语 | 79.00 | |
177 | 230611184902 | 0503 | 高中英语 | 79.00 | |
178 | 230611184908 | 0503 | 高中英语 | 79.00 | |
179 | 230611184930 | 0503 | 高中英语 | 79.00 | |
180 | 230611184312 | 0503 | 高中英语 | 78.50 | |
181 | 230611184703 | 0503 | 高中英语 | 78.50 | |
182 | 230611184913 | 0503 | 高中英语 | 78.50 | |
183 | 230611184922 | 0503 | 高中英语 | 78.50 | |
206 | 230611184926 | 0503 | 高中英语 | 78.50 | 含“服务基层项目”人员加分 |
184 | 230611184318 | 0503 | 高中英语 | 78.00 | |
185 | 230611184718 | 0503 | 高中英语 | 78.00 | |
186 | 230611184802 | 0503 | 高中英语 | 78.00 | |
187 | 230611184826 | 0503 | 高中英语 | 78.00 | |
188 | 230611184328 | 0503 | 高中英语 | 77.50 | |
189 | 230611184408 | 0503 | 高中英语 | 77.50 | |
190 | 230611184308 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
191 | 230611184323 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
192 | 230611184324 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
193 | 230611184405 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
194 | 230611184506 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
195 | 230611184610 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
196 | 230611184711 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
197 | 230611184713 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
198 | 230611184728 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
199 | 230611184729 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
200 | 230611184812 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
201 | 230611184823 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
202 | 230611184828 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
203 | 230611184911 | 0503 | 高中英语 | 77.00 | |
204 | 230611184616 | 0503 | 高中英语 | 76.50 | |
205 | 230611184923 | 0503 | 高中英语 | 76.50 | |
207 | 230611184307 | 0503 | 高中英语 | 76.00 | |
208 | 230611184320 | 0503 | 高中英语 | 76.00 | |
209 | 230611184322 | 0503 | 高中英语 | 76.00 | |
210 | 230611184607 | 0503 | 高中英语 | 76.00 | |
211 | 230611184704 | 0503 | 高中英语 | 76.00 | |
212 | 230611184721 | 0503 | 高中英语 | 76.00 | |
213 | 230611184416 | 0503 | 高中英语 | 75.50 | |
214 | 230611184516 | 0503 | 高中英语 | 75.50 | |
215 | 230611184608 | 0503 | 高中英语 | 75.50 | |
216 | 230611184629 | 0503 | 高中英语 | 75.50 | |
217 | 230611184315 | 0503 | 高中英语 | 75.00 | |
218 | 230611184504 | 0503 | 高中英语 | 75.00 | |
219 | 230611184505 | 0503 | 高中英语 | 75.00 | |
220 | 230611184530 | 0503 | 高中英语 | 75.00 | |
221 | 230611184709 | 0503 | 高中英语 | 75.00 | |
222 | 230611184810 | 0503 | 高中英语 | 75.00 | |
223 | 230611184910 | 0503 | 高中英语 | 75.00 | |
224 | 230611184807 | 0503 | 高中英语 | 74.50 | |
225 | 230611184309 | 0503 | 高中英语 | 74.00 | |
226 | 230611184621 | 0503 | 高中英语 | 74.00 | |
227 | 230611184628 | 0503 | 高中英语 | 74.00 | |
228 | 230611184702 | 0503 | 高中英语 | 74.00 | |
229 | 230611184522 | 0503 | 高中英语 | 73.50 | |
230 | 230611184325 | 0503 | 高中英语 | 73.00 | |
231 | 230611184402 | 0503 | 高中英语 | 73.00 | |
232 | 230611184508 | 0503 | 高中英语 | 73.00 | |
233 | 230611184611 | 0503 | 高中英语 | 73.00 | |
234 | 230611184710 | 0503 | 高中英语 | 73.00 | |
235 | 230611184725 | 0503 | 高中英语 | 73.00 | |
236 | 230611184914 | 0503 | 高中英语 | 73.00 | |
237 | 230611184319 | 0503 | 高中英语 | 72.50 | |
238 | 230611184326 | 0503 | 高中英语 | 72.50 | |
239 | 230611184406 | 0503 | 高中英语 | 72.50 | |
240 | 230611184625 | 0503 | 高中英语 | 72.50 | |
241 | 230611184929 | 0503 | 高中英语 | 72.50 | |
242 | 230611184513 | 0503 | 高中英语 | 72.00 | |
243 | 230611184717 | 0503 | 高中英语 | 72.00 | |
244 | 230611184824 | 0503 | 高中英语 | 72.00 | |
245 | 230611184927 | 0503 | 高中英语 | 72.00 | |
246 | 230611184601 | 0503 | 高中英语 | 71.50 | |
247 | 230611184626 | 0503 | 高中英语 | 71.50 | |
248 | 230611184803 | 0503 | 高中英语 | 71.50 | |
249 | 230611184327 | 0503 | 高中英语 | 71.00 | |
250 | 230611184330 | 0503 | 高中英语 | 71.00 | |
251 | 230611184618 | 0503 | 高中英语 | 71.00 | |
252 | 230611184619 | 0503 | 高中英语 | 71.00 | |
253 | 230611184706 | 0503 | 高中英语 | 71.00 | |
254 | 230611184813 | 0503 | 高中英语 | 71.00 | |
255 | 230611184521 | 0503 | 高中英语 | 70.50 | |
256 | 230611184612 | 0503 | 高中英语 | 70.50 | |
257 | 230611184712 | 0503 | 高中英语 | 70.50 | |
258 | 230611184310 | 0503 | 高中英语 | 70.00 | |
259 | 230611184519 | 0503 | 高中英语 | 70.00 | |
260 | 230611184604 | 0503 | 高中英语 | 70.00 | |
261 | 230611184720 | 0503 | 高中英语 | 70.00 | |
262 | 230611185002 | 0503 | 高中英语 | 70.00 | |
263 | 230611184304 | 0503 | 高中英语 | 69.50 | |
264 | 230611184429 | 0503 | 高中英语 | 69.50 | |
265 | 230611184928 | 0503 | 高中英语 | 69.50 | |
266 | 230611184410 | 0503 | 高中英语 | 69.00 | |
267 | 230611184414 | 0503 | 高中英语 | 69.00 | |
268 | 230611184524 | 0503 | 高中英语 | 69.00 | |
269 | 230611184614 | 0503 | 高中英语 | 69.00 | |
270 | 230611184617 | 0503 | 高中英语 | 69.00 | |
271 | 230611184724 | 0503 | 高中英语 | 69.00 | |
272 | 230611184903 | 0503 | 高中英语 | 69.00 | |
273 | 230611184906 | 0503 | 高中英语 | 69.00 | |
274 | 230611184529 | 0503 | 高中英语 | 68.50 | |
275 | 230611184905 | 0503 | 高中英语 | 68.50 | |
276 | 230611184412 | 0503 | 高中英语 | 68.00 | |
277 | 230611184510 | 0503 | 高中英语 | 68.00 | |
278 | 230611184804 | 0503 | 高中英语 | 68.00 | |
279 | 230611184815 | 0503 | 高中英语 | 68.00 | |
280 | 230611184509 | 0503 | 高中英语 | 67.50 | |
281 | 230611184801 | 0503 | 高中英语 | 67.50 | |
282 | 230611184825 | 0503 | 高中英语 | 67.50 | |
283 | 230611184920 | 0503 | 高中英语 | 67.50 | |
284 | 230611184316 | 0503 | 高中英语 | 67.00 | |
285 | 230611184609 | 0503 | 高中英语 | 67.00 | |
286 | 230611184622 | 0503 | 高中英语 | 67.00 | |
287 | 230611184418 | 0503 | 高中英语 | 66.00 | |
288 | 230611184715 | 0503 | 高中英语 | 66.00 | |
289 | 230611184827 | 0503 | 高中英语 | 66.00 | |
290 | 230611184401 | 0503 | 高中英语 | 65.50 | |
291 | 230611184615 | 0503 | 高中英语 | 65.50 | |
292 | 230611184404 | 0503 | 高中英语 | 65.00 | |
293 | 230611184722 | 0503 | 高中英语 | 65.00 | |
294 | 230611184811 | 0503 | 高中英语 | 65.00 | |
295 | 230611184426 | 0503 | 高中英语 | 64.50 | |
296 | 230611184830 | 0503 | 高中英语 | 64.50 | |
297 | 230611184605 | 0503 | 高中英语 | 64.00 | |
298 | 230611184814 | 0503 | 高中英语 | 64.00 | |
299 | 230611184419 | 0503 | 高中英语 | 62.50 | |
300 | 230611184329 | 0503 | 高中英语 | 62.00 | |
301 | 230611184602 | 0503 | 高中英语 | 60.50 | |
302 | 230611184613 | 0503 | 高中英语 | 60.50 | |
303 | 230611184502 | 0503 | 高中英语 | 59.00 | |
304 | 230611184730 | 0503 | 高中英语 | 59.00 | |
305 | 230611184821 | 0503 | 高中英语 | 57.50 | |
306 | 230611184916 | 0503 | 高中英语 | 56.50 | |
307 | 230611184421 | 0503 | 高中英语 | 53.50 | |
308 | 230611184822 | 0503 | 高中英语 | 40.50 | |
309 | 230611184305 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
310 | 230611184407 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
311 | 230611184409 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
312 | 230611184411 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
313 | 230611184415 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
314 | 230611184422 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
315 | 230611184425 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
316 | 230611184501 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
317 | 230611184511 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
318 | 230611184525 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
319 | 230611184606 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
320 | 230611184627 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
321 | 230611184701 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
322 | 230611184708 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
323 | 230611184714 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
324 | 230611184716 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
325 | 230611184719 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
326 | 230611184723 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
327 | 230611184727 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
328 | 230611184806 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
329 | 230611184808 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
330 | 230611184817 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
331 | 230611184819 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
332 | 230611184820 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
333 | 230611184829 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
334 | 230611184912 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
335 | 230611184915 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
336 | 230611184918 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
337 | 230611184919 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
338 | 230611184921 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
339 | 230611184924 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
340 | 230611185003 | 0503 | 高中英语 | 0.00 | |
341 | 230611185914 | 0504 | 高中物理 | 93.00 | 拟进入资格复审 |
342 | 230611185919 | 0504 | 高中物理 | 92.00 | 拟进入资格复审 |
343 | 230611185904 | 0504 | 高中物理 | 89.00 | 拟进入资格复审 |
344 | 230611185829 | 0504 | 高中物理 | 87.00 | |
345 | 230611185923 | 0504 | 高中物理 | 87.00 | |
346 | 230611185830 | 0504 | 高中物理 | 84.00 | |
347 | 230611185912 | 0504 | 高中物理 | 84.00 | |
348 | 230611185929 | 0504 | 高中物理 | 84.00 | |
349 | 230611185927 | 0504 | 高中物理 | 83.00 | |
350 | 230611185905 | 0504 | 高中物理 | 79.00 | |
351 | 230611185928 | 0504 | 高中物理 | 79.00 | |
352 | 230611185828 | 0504 | 高中物理 | 78.00 | |
353 | 230611185924 | 0504 | 高中物理 | 72.00 | |
354 | 230611185918 | 0504 | 高中物理 | 69.00 | |
355 | 230611185903 | 0504 | 高中物理 | 67.00 | |
356 | 230611185917 | 0504 | 高中物理 | 67.00 | |
357 | 230611185926 | 0504 | 高中物理 | 66.00 | |
358 | 230611185907 | 0504 | 高中物理 | 64.00 | |
359 | 230611185911 | 0504 | 高中物理 | 61.00 | |
360 | 230611185826 | 0504 | 高中物理 | 58.00 | |
361 | 230611185922 | 0504 | 高中物理 | 56.00 | |
362 | 230611185910 | 0504 | 高中物理 | 50.00 | |
363 | 230611185915 | 0504 | 高中物理 | 50.00 | |
364 | 230611185913 | 0504 | 高中物理 | 49.00 | |
365 | 230611185909 | 0504 | 高中物理 | 43.00 | |
366 | 230611185925 | 0504 | 高中物理 | 42.00 | |
367 | 230611185827 | 0504 | 高中物理 | 34.00 | |
368 | 230611185902 | 0504 | 高中物理 | 23.00 | |
369 | 230611185901 | 0504 | 高中物理 | 0.00 | |
370 | 230611185906 | 0504 | 高中物理 | 0.00 | |
371 | 230611185908 | 0504 | 高中物理 | 0.00 | |
372 | 230611185916 | 0504 | 高中物理 | 0.00 | |
373 | 230611185920 | 0504 | 高中物理 | 0.00 | |
374 | 230611185921 | 0504 | 高中物理 | 0.00 | |
375 | 230611185218 | 0505 | 高中化学 | 95.00 | 拟进入资格复审 |
376 | 230611185025 | 0505 | 高中化学 | 91.00 | 拟进入资格复审 |
377 | 230611185122 | 0505 | 高中化学 | 91.00 | 拟进入资格复审 |
378 | 230611185009 | 0505 | 高中化学 | 88.00 | |
379 | 230611185103 | 0505 | 高中化学 | 88.00 | |
380 | 230611185022 | 0505 | 高中化学 | 87.00 | |
381 | 230611185116 | 0505 | 高中化学 | 87.00 | |
382 | 230611185130 | 0505 | 高中化学 | 86.00 | |
383 | 230611185008 | 0505 | 高中化学 | 85.00 | |
384 | 230611185019 | 0505 | 高中化学 | 85.00 | |
385 | 230611185206 | 0505 | 高中化学 | 85.00 | |
386 | 230611185007 | 0505 | 高中化学 | 84.00 | |
387 | 230611185006 | 0505 | 高中化学 | 83.00 | |
388 | 230611185126 | 0505 | 高中化学 | 83.00 | |
389 | 230611185215 | 0505 | 高中化学 | 83.00 | |
390 | 230611185030 | 0505 | 高中化学 | 82.00 | |
391 | 230611185115 | 0505 | 高中化学 | 82.00 | |
392 | 230611185211 | 0505 | 高中化学 | 82.00 | |
393 | 230611185023 | 0505 | 高中化学 | 81.00 | |
394 | 230611185010 | 0505 | 高中化学 | 80.00 | |
395 | 230611185114 | 0505 | 高中化学 | 80.00 | |
396 | 230611185207 | 0505 | 高中化学 | 80.00 | |
397 | 230611185201 | 0505 | 高中化学 | 79.00 | |
398 | 230611185221 | 0505 | 高中化学 | 79.00 | |
399 | 230611185104 | 0505 | 高中化学 | 78.00 | |
400 | 230611185005 | 0505 | 高中化学 | 77.00 | |
401 | 230611185028 | 0505 | 高中化学 | 77.00 | |
402 | 230611185222 | 0505 | 高中化学 | 77.00 | |
403 | 230611185101 | 0505 | 高中化学 | 76.00 | |
404 | 230611185012 | 0505 | 高中化学 | 74.00 | |
405 | 230611185127 | 0505 | 高中化学 | 74.00 | |
406 | 230611185027 | 0505 | 高中化学 | 73.00 | |
407 | 230611185108 | 0505 | 高中化学 | 73.00 | |
408 | 230611185125 | 0505 | 高中化学 | 73.00 | |
409 | 230611185018 | 0505 | 高中化学 | 72.00 | |
410 | 230611185112 | 0505 | 高中化学 | 72.00 | |
411 | 230611185128 | 0505 | 高中化学 | 72.00 | |
412 | 230611185208 | 0505 | 高中化学 | 72.00 | |
413 | 230611185021 | 0505 | 高中化学 | 71.00 | |
414 | 230611185117 | 0505 | 高中化学 | 71.00 | |
415 | 230611185213 | 0505 | 高中化学 | 70.00 | |
416 | 230611185102 | 0505 | 高中化学 | 69.00 | |
417 | 230611185013 | 0505 | 高中化学 | 68.00 | |
418 | 230611185210 | 0505 | 高中化学 | 68.00 | |
419 | 230611185219 | 0505 | 高中化学 | 67.00 | |
420 | 230611185121 | 0505 | 高中化学 | 66.00 | |
421 | 230611185017 | 0505 | 高中化学 | 65.00 | |
422 | 230611185118 | 0505 | 高中化学 | 65.00 | |
423 | 230611185015 | 0505 | 高中化学 | 63.00 | |
424 | 230611185016 | 0505 | 高中化学 | 63.00 | |
425 | 230611185107 | 0505 | 高中化学 | 63.00 | |
426 | 230611185209 | 0505 | 高中化学 | 63.00 | |
427 | 230611185004 | 0505 | 高中化学 | 62.00 | |
428 | 230611185111 | 0505 | 高中化学 | 62.00 | |
429 | 230611185124 | 0505 | 高中化学 | 62.00 | |
430 | 230611185205 | 0505 | 高中化学 | 62.00 | |
431 | 230611185113 | 0505 | 高中化学 | 58.00 | |
432 | 230611185110 | 0505 | 高中化学 | 55.00 | |
433 | 230611185014 | 0505 | 高中化学 | 54.00 | |
434 | 230611185224 | 0505 | 高中化学 | 52.00 | |
435 | 230611185220 | 0505 | 高中化学 | 51.00 | |
436 | 230611185120 | 0505 | 高中化学 | 48.00 | |
437 | 230611185217 | 0505 | 高中化学 | 48.00 | |
438 | 230611185202 | 0505 | 高中化学 | 47.00 | |
439 | 230611185109 | 0505 | 高中化学 | 37.00 | |
440 | 230611185123 | 0505 | 高中化学 | 36.00 | |
441 | 230611185011 | 0505 | 高中化学 | 0.00 | |
442 | 230611185020 | 0505 | 高中化学 | 0.00 | |
443 | 230611185024 | 0505 | 高中化学 | 0.00 | |
444 | 230611185026 | 0505 | 高中化学 | 0.00 | |
445 | 230611185029 | 0505 | 高中化学 | 0.00 | |
446 | 230611185105 | 0505 | 高中化学 | 0.00 | |
