重庆市万盛经开区事业单位2023年公开招聘乡村振兴人才总成绩及进入体检人员公示
2023-08-14 重庆市万盛经济技术开发区管委会
根据《重庆市万盛经开区事业单位2023年公开招聘乡村振兴人才公告》规定,由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将考试总成绩及进入体检人员名单公示如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 综合面试成绩 | 考试考核总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 万东镇农业服务中心
南桐镇农业服务中心 关坝镇农业服务中心 青年镇农业服务中心 | 农业技术指导岗1 | 王科 | 113.46 | 120.40 | 79.84 | 78.90 | 是 | |
2 | 李玉强 | 114.18 | 113.60 | 78.16 | 77.04 | 否 | |||
3 | 唐灵欣 | 111.90 | 117.80 | 0.00 | 38.28 | 否 | |||
4 | 甯光财 | 113.74 | 112.40 | 81.68 | 78.53 | 否 | |||
5 | 敖茂川 | 112.58 | 108.60 | 75.12 | 74.42 | 否 | |||
6 | 胡杰 | 106.36 | 118.10 | 70.94 | 72.88 | 否 | |||
7 | 刘俊楠 | 119.14 | 120.60 | 78.76 | 79.34 | 是 | |||
8 | 代泽雲 | 120.42 | 115.20 | 78.96 | 78.75 | 是 | |||
9 | 杜克林 | 109.78 | 114.70 | 80.76 | 77.79 | 否 | |||
10 | 黎凌铄 | 105.48 | 117.80 | 84.60 | 79.51 | 是 | |||
11 | 杨林 | 114.38 | 110.70 | 78.38 | 76.70 | 否 | |||
12 | 丛林镇农业服务中心
金桥镇农业服务中心 石林镇农业服务中心 黑山镇农业服务中心 | 农业技术指导岗2 | 王梨梨 | 123.20 | 120.60 | 76.24 | 78.75 | 是 | |
13 | 蔺培兴 | 111.32 | 119.50 | 73.94 | 75.44 | 否 | |||
14 | 苟炜 | 113.14 | 117.00 | 0.00 | 38.36 | 否 | |||
15 | 王红梅 | 112.78 | 118.30 | 78.00 | 77.51 | 否 | |||
16 | 苟思宇 | 115.78 | 118.50 | 79.30 | 78.70 | 否 | |||
17 | 徐诗煜 | 113.82 | 126.20 | 83.48 | 81.74 | 是 | |||
18 | 邹欣洁 | 119.86 | 125.00 | 79.46 | 80.54 | 是 | |||
19 | 侯华琳 | 129.04 | 112.90 | 84.80 | 82.72 | 是 | |||
20 | 张艺粒 | 116.06 | 116.60 | 75.46 | 76.51 | 否 | |||
21 | 陈晋 | 110.32 | 118.80 | 79.34 | 77.86 | 否 | |||
22 | 何云真子 | 114.88 | 114.60 | 80.32 | 78.41 | 否 | |||
23 | 彭远琴 | 117.80 | 112.90 | 77.98 | 77.44 | 否 | |||
24 | 丛林镇农业服务中心
金桥镇文化服务中心 石林镇旅游服务中心 黑山镇农业服务中心 | 农村综合管理岗1 | 韩通 | 112.69 | 123.50 | 79.40 | 79.07 | 否 | |
25 | 彭庆远 | 119.74 | 122.40 | 79.66 | 80.19 | 否 | |||
26 | 罗震 | 118.95 | 117.90 | 0.00 | 39.48 | 否 | |||
27 | 王杰 | 122.33 | 118.20 | 79.90 | 80.04 | 否 | |||
28 | 孙维 | 128.80 | 122.50 | 81.00 | 82.38 | 是 | |||
29 | 吴贵贤 | 117.71 | 119.60 | 77.06 | 78.08 | 否 | |||
30 | 龙浩 | 128.51 | 115.60 | 82.82 | 82.10 | 是 | |||
31 | 姚通 | 113.71 | 121.50 | 81.38 | 79.89 | 否 | |||
32 | 谭洪亮 | 126.71 | 120.30 | 81.92 | 82.13 | 是 | |||
33 | 杜星河 | 113.74 | 123.70 | 86.50 | 82.82 | 是 | |||
34 | 汪屹 | 114.46 | 121.90 | 78.22 | 78.50 | 否 | |||
35 | 丁凌斌 | 123.62 | 119.90 | 70.84 | 76.01 | 否 | |||
36 | 万东镇产业发展中心
南桐镇产业发展中心 关坝镇农业服务中心 青年镇劳动就业和社会保障服务所 | 农村综合管理岗2 | 尹小燕 | 119.99 | 123.00 | 81.88 | 81.44 | 是 | |
37 | 周诚秋 | 114.52 | 120.60 | 84.04 | 81.21 | 否 | |||
38 | 杨珺琇 | 114.51 | 123.30 | 83.90 | 81.59 | 是 | |||
39 | 黄焕雨 | 116.27 | 123.60 | 80.82 | 80.39 | 否 | |||
40 | 谭沙沙 | 117.27 | 124.50 | 83.94 | 82.27 | 是 | |||
41 | 凡玲 | 112.15 | 125.70 | 0.00 | 39.64 | 否 | |||
42 | 吴宇娇 | 112.94 | 124.90 | 78.00 | 78.64 | 否 | |||
43 | 曹瑞楠 | 119.66 | 120.20 | 82.78 | 81.37 | 否 | |||
44 | 徐瑞霞 | 118.14 | 125.90 | 82.96 | 82.15 | 是 | |||
45 | 张月 | 112.13 | 126.50 | 82.44 | 80.99 | 否 | |||
46 | 韦铃玲 | 109.18 | 128.60 | 81.54 | 80.40 | 否 | |||
47 | 张静 | 125.73 | 125.00 | 76.64 | 80.11 | 否 | |||
48 | 关坝镇文化服务中心
石林镇劳动就业和社会保障服务所 | 基层社会治理岗1 | 徐家鑫 | 119.68 | 123.20 | 75.06 | 78.01 | 是 | |
49 | 杨平澳 | 116.10 | 120.50 | 73.96 | 76.41 | 否 | |||
50 | 戴蔚然 | 111.15 | 119.00 | 78.16 | 77.44 | 否 | |||
51 | 吴帅 | 116.66 | 122.00 | 0.00 | 39.78 | 否 | |||
52 | 杨余福 | 117.76 | 115.90 | 81.50 | 79.69 | 是 | |||
53 | 秦芃 | 116.33 | 121.70 | 74.50 | 76.92 | 否 | |||
54 | 万东镇村镇建设服务中心
南桐镇农业服务中心 | 基层社会治理岗2 | 曹云琦 | 113.67 | 125.00 | 81.96 | 80.76 | 否 | |
55 | 陈璐 | 121.60 | 120.30 | 83.84 | 82.24 | 是 | |||
56 | 方嫣 | 112.24 | 122.60 | 84.00 | 81.14 | 是 | |||
57 | 欧阳均婧 | 117.83 | 118.80 | 77.58 | 78.23 | 否 | |||
58 | 熊颖 | 114.93 | 122.10 | 76.40 | 77.71 | 否 | |||
59 | 王雅楠 | 113.27 | 124.60 | 79.58 | 79.44 | 否 | 2021年省考 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com