婺城区2023年事业编制教师招聘总成绩及入围体检人员名单公示
2023-08-15 婺城区人民政府
根据《婺城区2023年招聘事业编制教师公告》要求,婺城区教育局、婺城区人力资源和社会保障局已组织完成笔试、面试相关工作,现将总成绩排名及入围体检人员名单予以公示。并定于2023年8月16日(周三)进行体检,体检通知附后,考生如有疑问,请致电婺城区教育局人事科联系核实,联系电话:0579-82319872。
附1:《2023年婺城区事业编制教师招聘总成绩及进入体检人员名单》
金华市婺城区人力资源和社会保障局
金华市婺城区教育局
2023年8月15日
附1:
2023年婺城区事业编制教师招聘总成绩 及进入体检人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
1 | 王昭慧 | 小学数学 | 一类 | 83 | 92.24 | 88.544 | 1 | 进入体检 |
2 | 徐静 | 小学语文 | 一类 | 80.5 | 92.4 | 87.64 | 2 | 进入体检 |
3 | 高寒桑 | 小学英语 | 一类 | 78 | 93.06 | 87.036 | 3 | 进入体检 |
4 | 董小燕 | 小学数学 | 一类 | 81.5 | 89.52 | 86.312 | 4 | 进入体检 |
5 | 楼张丽 | 小学语文 | 一类 | 79.5 | 90.2 | 85.92 | 5 | 进入体检 |
6 | 吴佳珍 | 小学语文 | 一类 | 76.5 | 91.76 | 85.656 | 6 | 进入体检 |
7 | 陈倩 | 小学数学 | 一类 | 83 | 87.06 | 85.436 | 7 | 进入体检 |
8 | 张茜 | 小学数学 | 一类 | 84 | 86.18 | 85.308 | 8 | 进入体检 |
9 | 徐静静 | 小学英语 | 一类 | 74.5 | 90.34 | 84.004 | 9 | 进入体检 |
10 | 李丽 | 初中英语 | 一类 | 79.5 | 86.8 | 83.88 | 10 | 进入体检 |
11 | 王燕如 | 小学科学 | 一类 | 72.5 | 91.26 | 83.756 | 11 | 进入体检 |
12 | 庞晓丹 | 小学数学 | 一类 | 80.5 | 85.64 | 83.584 | 12 | 进入体检 |
13 | 李洁 | 小学数学 | 一类 | 77.5 | 87.14 | 83.284 | 13 | 进入体检 |
14 | 朱晨燕 | 小学英语 | 一类 | 69.5 | 92.42 | 83.252 | 14 | 进入体检 |
15 | 文勇 | 小学体育 | 一类 | 74.5 | 88.84 | 83.104 | 15 | 进入体检 |
16 | 张明波 | 初中音乐 | 一类 | 70.5 | 91.42 | 83.052 | 16 | 进入体检 |
17 | 李晓翠 | 小学语文 | 一类 | 79.5 | 85.38 | 83.028 | 17 | 进入体检 |
18 | 卢林敏 | 小学语文 | 一类 | 76 | 87.5 | 82.9 | 18 | 进入体检 |
19 | 张余婷 | 小学语文 | 一类 | 82 | 83 | 82.6 | 19 | 进入体检 |
20 | 李鹏刚 | 小学体育 | 一类 | 69 | 91.32 | 82.392 | 20 | 进入体检 |
21 | 王志强 | 小学数学 | 一类 | 71 | 89.12 | 81.872 | 21 | 进入体检 |
22 | 常伟 | 初中社会 | 一类 | 76.5 | 85.32 | 81.792 | 22 | 进入体检 |
23 | 申佩 | 小学英语 | 一类 | 78 | 84.12 | 81.672 | 23 | 进入体检 |
24 | 蒋领 | 小学英语 | 一类 | 69.5 | 89.04 | 81.224 | 24 | 进入体检 |
25 | 吴余箫 | 小学科学 | 一类 | 71.5 | 87.54 | 81.124 | 25 | 进入体检 |
26 | 程一秀 | 小学数学 | 一类 | 71.5 | 87.36 | 81.016 | 26 | 进入体检 |
27 | 徐飞 | 小学数学 | 一类 | 70.5 | 87.96 | 80.976 | 27 | 进入体检 |
28 | 翁璜珮 | 小学英语 | 一类 | 77.5 | 82.86 | 80.716 | 28 | 进入体检 |
29 | 徐冰 | 小学英语 | 一类 | 76 | 83.62 | 80.572 | 29 | 进入体检 |
30 | 章洁 | 小学语文 | 一类 | 73 | 85.46 | 80.476 | 30 | 进入体检 |
31 | 朱纯洁 | 小学语文 | 一类 | 73 | 85.44 | 80.464 | 31 | 进入体检 |
32 | 栗媛媛 | 小学数学 | 一类 | 65 | 89.6 | 79.76 | 32 | 进入体检 |
33 | 沈益郎 | 初中社会 | 一类 | 69.5 | 86.5 | 79.7 | 33 | 进入体检 |
34 | 龚妍 | 小学英语 | 一类 | 70 | 86 | 79.6 | 34 | 进入体检 |
35 | 王蓓蓓 | 小学语文 | 一类 | 75 | 82.66 | 79.596 | 35 | 进入体检 |
36 | 姜妙 | 小学语文 | 一类 | 75 | 82.56 | 79.536 | 36 | 进入体检 |
37 | 徐雪婷 | 小学科学 | 一类 | 71.5 | 84.62 | 79.372 | 37 | 进入体检 |
38 | 黄荣峰 | 小学语文 | 一类 | 73.5 | 83.2 | 79.32 | 38 | 进入体检 |
39 | 徐哲宇 | 小学体育 | 一类 | 68.5 | 86.16 | 79.096 | 39 | 进入体检 |
40 | 李颖 | 小学英语 | 一类 | 75.5 | 81.36 | 79.016 | 40 | 进入体检 |
41 | 苏慧 | 小学英语 | 一类 | 69.5 | 85.18 | 78.908 | 41 | 进入体检 |
42 | 张乙一 | 小学英语 | 一类 | 66.5 | 86.96 | 78.776 | 42 | 进入体检 |
43 | 付美丽 | 小学数学 | 一类 | 70.5 | 83 | 78 | 43 | 进入体检 |
44 | 汤悦萌 | 小学英语 | 一类 | 71 | 82.62 | 77.972 | 44 | 进入体检 |
45 | 范梅芳 | 小学信息 | 一类 | 71 | 82.5 | 77.9 | 45 | 进入体检 |
46 | 王峰 | 小学体育 | 一类 | 69 | 83.44 | 77.664 | 46 | 进入体检 |
47 | 胡作辉 | 初中英语 | 一类 | 78 | 77.3 | 77.58 | 47 | 进入体检 |
48 | 曾路遥 | 小学数学 | 一类 | 74.5 | 79.26 | 77.356 | 48 | 进入体检 |
49 | 雷妙兰 | 小学语文 | 一类 | 68 | 81.6 | 76.16 | 49 | 进入体检 |
50 | 沈丽 | 小学美术 | 一类 | 64.5 | 83.66 | 75.996 | 50 | 进入体检 |
51 | 刘安永 | 小学语文 | 一类 | 75.5 | 76.14 | 75.884 | 51 | 进入体检 |
52 | 张伶芝 | 小学语文 | 一类 | 67.5 | 81.04 | 75.624 | 52 | 进入体检 |
53 | 邵琳琪 | 小学语文 | 一类 | 63 | 84 | 75.6 | 53 | 进入体检 |
54 | 阮孟勇 | 小学信息 | 一类 | 68.5 | 79.74 | 75.244 | 54 | 进入体检 |
55 | 梁艳 | 小学音乐 | 一类 | 61.5 | 84.16 | 75.096 | 55 | 进入体检 |
56 | 金淑倩 | 小学语文 | 一类 | 58.5 | 86.1 | 75.06 | 56 | 进入体检 |
57 | 金一成 | 小学体育 | 一类 | 55 | 88.26 | 74.956 | 57 | 进入体检 |
58 | 李娜 | 小学美术 | 一类 | 62.5 | 83.02 | 74.812 | 58 | 进入体检 |
59 | 宋文涛 | 初中数学 | 一类 | 53.5 | 88.14 | 74.284 | 59 | 进入体检 |
60 | 叶素静 | 小学英语 | 一类 | 58.5 | 84.4 | 74.04 | 60 | 进入体检 |
61 | 王晓露 | 小学美术 | 一类 | 68 | 77.9 | 73.94 | 61 | 进入体检 |
62 | 曾晓剑 | 小学体育 | 一类 | 57 | 85.16 | 73.896 | 62 | 进入体检 |
63 | 孙敬梅 | 小学数学 | 一类 | 57 | 84.48 | 73.488 | 63 | 进入体检 |
64 | 葛蓓蓓 | 初中英语 | 一类 | 72 | 73.6 | 72.96 | 64 | 进入体检 |
65 | 刘新慧 | 初中科学 | 一类 | 62 | 79.78 | 72.668 | 65 | 进入体检 |
66 | 钟筱玲 | 小学美术 | 一类 | 62 | 79.46 | 72.476 | 66 | 进入体检 |
67 | 金生良 | 初中信息 | 一类 | 60.5 | 80.4 | 72.44 | 67 | 进入体检 |
68 | 陈珊珊 | 小学语文 | 一类 | 57.5 | 71.84 | 66.104 | 68 | 进入体检 |
69 | 付美玲 | 小学科学 | 二类 | 84.5 | 90.96 | 88.376 | 1 | 进入体检 |
70 | 毛玘 | 小学语文 | 二类 | 85.5 | 87.13 | 86.478 | 2 | 进入体检 |
71 | 王雯媛 | 小学英语 | 二类 | 78.5 | 91.28 | 86.168 | 3 | 进入体检 |
72 | 吕柯璇 | 小学语文 | 二类 | 82.5 | 88.42 | 86.052 | 4 | 进入体检 |
73 | 郑廿念 | 小学数学 | 二类 | 79 | 90.6 | 85.96 | 5 | 进入体检 |
74 | 李萱 | 小学语文 | 二类 | 80 | 89.36 | 85.616 | 6 | 进入体检 |
75 | 宋嫣然 | 小学语文 | 二类 | 75 | 91 | 84.6 | 7 | 进入体检 |
76 | 郑龙飞 | 初中科学 | 二类 | 75 | 89.28 | 83.568 | 8 | 进入体检 |
77 | 傅倩 | 小学数学 | 二类 | 75.5 | 88.69 | 83.414 | 9 | 进入体检 |
78 | 何羽翔 | 小学语文 | 二类 | 77.5 | 87.23 | 83.338 | 10 | 进入体检 |
79 | 朱妍婷 | 小学数学 | 二类 | 80.5 | 85 | 83.2 | 11 | 进入体检 |
80 | 谢君 | 小学语文 | 二类 | 83.5 | 82.82 | 83.092 | 12 | 进入体检 |
81 | 操顺彦 | 小学数学 | 二类 | 78.5 | 86.1 | 83.06 | 13 | 进入体检 |
82 | 王群 | 小学英语 | 二类 | 76 | 87.31 | 82.786 | 14 | 进入体检 |
83 | 潘昱 | 小学数学 | 二类 | 78.5 | 83.98 | 81.788 | 15 | 进入体检 |
84 | 朱雅芳 | 小学语文 | 二类 | 76 | 85.56 | 81.736 | 16 | 进入体检 |
85 | 陈华华 | 小学数学 | 二类 | 76 | 85.43 | 81.658 | 17 | 进入体检 |
86 | 余金玲 | 初中英语 | 二类 | 74 | 85.13 | 80.678 | 18 | 进入体检 |
87 | 周俊杰 | 初中数学 | 二类 | 78 | 82.36 | 80.616 | 19 | |
88 | 方晶 | 小学数学 | 二类 | 71.5 | 86.2 | 80.32 | 20 | |
89 | 钱思 | 小学语文 | 二类 | 76 | 82.13 | 79.678 | 21 | |
90 | 钟丽娟 | 小学语文 | 二类 | 81.5 | 78.1 | 79.46 | 22 | |
91 | 刘佳庆 | 初中科学 | 二类 | 74 | 82.97 | 79.382 | 23 | |
92 | 奚玥洁 | 小学美术 | 二类 | 64.5 | 89.03 | 79.218 | 24 | |
93 | 田慧 | 小学科学 | 二类 | 72 | 83.53 | 78.918 | 25 | |
94 | 俞婵贞 | 小学语文 | 二类 | 67.5 | 86.5 | 78.9 | 26 | |
95 | 章娴 | 小学语文 | 二类 | 75 | 81.44 | 78.864 | 27 | |
96 | 申思 | 小学美术 | 二类 | 73.5 | 79.98 | 77.388 | 28 | |
97 | 朱伟聪 | 小学数学 | 二类 | 67.5 | 81.62 | 75.972 | 29 | |
98 | 徐静遥 | 小学音乐 | 二类 | 63 | 84.47 | 75.882 | 30 | |
99 | 陈至瑜 | 小学音乐 | 二类 | 57 | 86.19 | 74.514 | 31 | |
100 | 李嘉震 | 小学美术 | 二类 | 60 | 83.9 | 74.34 | 32 | |
101 | 林春梅 | 小学语文 | 二类 | 52.5 | 83.16 | 70.896 | 33 | |
102 | 胡颖岑 | 小学体育 | 二类 | 47.5 | 85.33 | 70.198 | 34 | |
103 | 王留霞 | 小学语文 | 二类 | 39 | 72.46 | 59.076 | 35 | |
104 | 施雅晴 | 初中语文 | 三类 | 82.5 | 82.88 | 82.728 | 1 | 进入体检 |
105 | 邵钧蓓 | 小学语文 | 三类 | 84 | 79.68 | 81.408 | 2 | 进入体检 |
106 | 林雨诺 | 小学语文 | 三类 | 84.5 | 79 | 81.2 | 3 | 进入体检 |
107 | 陈玥霖 | 小学科学 | 三类 | 84 | 78.52 | 80.712 | 4 | 进入体检 |
108 | 许心 | 小学语文 | 三类 | 84 | 78.46 | 80.676 | 5 | 进入体检 |
109 | 崔佳琪 | 小学语文 | 三类 | 86.5 | 76.12 | 80.272 | 6 | |
110 | 毛红伟 | 小学语文 | 三类 | 83 | 77.66 | 79.796 | 7 | |
111 | 周玲 | 初中数学 | 三类 | 82.5 | 77.9 | 79.74 | 8 | |
112 | 余嘉琳 | 小学语文 | 三类 | 82 | 77.96 | 79.576 | 9 | |
113 | 潘民婕 | 初中英语 | 三类 | 85 | 75.42 | 79.252 | 10 | |
114 | 潘钰窈 | 小学语文 | 三类 | 83 | 75.72 | 78.632 | 11 | |
115 | 陈对对 | 小学数学 | 三类 | 83 | 75.4 | 78.44 | 12 |
附2 :
金华市婺城区2023年事业编制教师招聘体检通知
根据《婺城区2023年招聘事业编制教师公告》要求及考生总成绩,按照1:1.2的比例确定体检对象,具体名单见上表,现将有关事项公布如下:
一、体检时间:2023年8月16日(周三)。
二、体检费用:每人300元,请自备。
三、其他事项:
1.体检对象:入围体检人员名单见上表。
2.体检标准:参照浙江省公务员录用体检标准执行;
3.体检地点:体检对象须在2023年8月16日(周三)早上7:00前在金华市婺城区胜利街387号金华眼科医院南门正门口集中(金华市中心医院东门对面),逾时15分钟者视为自动放弃。
4.体检不准请假,请自行安排好日程,如有体检不合格对象,按照总成绩从高到低依次递补,未参加体检人员没有递补资格。
5.体检时请带本人身份证原件,当日体检前须空腹,体检后再用早餐。
6.体检过程中不允许携带及使用手机等移动通讯工具,如有携带须交给监督人员统一保管。
7.有体检不合格的将在体检结论出来当天通知到考生本人。如考生对本人体检结论有疑问,请在接到体检结论通知之日起三日内书面提出复检要求。
8.体检合格人员按照总成绩排序,1:1确定入围政审人员名单。
体检、政审结果及拟签约录用人员名单另行公示。联系电话:0579—82319872。
金华市婺城区人力资源和社会保障局
金华市婺城区教育局
2023年8月15日
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com