寿县2023年公开选调教师笔试成绩公告
2023-08-15 寿县教育体育局政府信息公开
现将2023年寿县公开选调教师笔试成绩公告如下(见附表),如有考生对自己的成绩有异议,可于8月15日下午17:00前书面提出查分申请(申请交教体局人事股),过期不再受理。教体局将在纪检人员的监督下统一进行复查,并将复查结果及时公告。报考高中岗位的专业测试公告将于8月17日前发布,请及时关注。
附:寿县2023年公开选调教师笔试成绩
寿县2023年公开选调教师笔试成绩
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 客观题成绩 | 主观题成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
寿县一中 | 高中物理 | 2308010001 | 22 | 18 | 40 | 面向全县 |
寿县一中 | 高中物理 | 2308010002 | 29 | 38 | 67 | 面向全县 |
寿县一中 | 高中物理 | 2308010003 | 22 | 38 | 60 | 面向全县 |
寿县一中 | 高中思想政治 | 2308010004 | 27 | 42 | 69 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中地理 | 2308010005 | 24 | 34 | 58 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中生物 | 2308010006 | 29 | 26 | 55 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中生物 | 2308010007 | 26 | 37 | 63 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中生物 | 2308010008 | 26 | 27 | 53 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中数学 | 2308010009 | 26 | 35 | 61 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中数学 | 2308010010 | 23 | 37 | 60 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中数学 | 2308010011 | 23 | 30.5 | 53.5 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中数学 | 2308010012 | 28 | 34 | 62 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中数学 | 2308010013 | 27 | 45 | 72 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中数学 | 2308010014 | 23 | 38 | 61 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中体育 | 2308010015 | 29 | 29.5 | 58.5 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中体育 | 2308010016 | 25 | 25 | 50 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中体育 | 2308010017 | 23 | 28 | 51 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中体育 | 2308010018 | 17 | 21 | 38 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中体育 | 2308010019 | 27 | 28 | 55 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中体育 | 2308010020 | 23 | 40.5 | 63.5 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中体育 | 2308010021 | 28 | 36 | 64 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中体育 | 2308010022 | 21 | 43 | 64 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中物理 | 2308010023 | 25 | 33 | 58 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中物理 | 2308010024 | 25 | 30 | 55 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中物理 | 2308010025 | 24 | 35 | 59 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中物理 | 2308010026 | 22 | 30.5 | 52.5 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中英语 | 2308010027 | 28 | 49 | 77 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中英语 | 2308010028 | 23 | 31.5 | 54.5 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中英语 | 2308010029 | 32 | 46 | 78 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中英语 | 2308010030 | 26 | 42 | 68 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中英语 | 2308010031 | 26 | 48 | 74 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中英语 | 2308010032 | 23 | 41 | 64 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中英语 | 2308010033 | 28 | 45 | 73 | 面向全县 |
寿县二中 | 高中英语 | 2308010034 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 面向全县 |
安丰高中 | 高中数学 | 2308010035 | 24 | 29 | 53 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020001 | 27 | 38 | 65 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020002 | 25 | 47.5 | 72.5 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020003 | 25 | 38 | 63 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020004 | 30 | 38 | 68 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020006 | 25 | 25 | 50 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020007 | 30 | 37 | 67 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020008 | 28 | 42 | 70 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020009 | 25 | 38 | 63 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020010 | 24 | 42 | 66 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020011 | 26 | 33 | 59 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020012 | 23 | 27 | 50 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020013 | 22 | 21 | 43 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020014 | 28 | 36.5 | 64.5 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020015 | 27 | 37.5 | 64.5 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020016 | 26 | 25 | 51 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中数学 | 2308020017 | 28 | 36 | 64 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中政治 | 2308020018 | 26 | 45 | 71 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中政治 | 2308020019 | 25 | 38 | 63 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中政治 | 2308020020 | 25 | 41 | 66 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中政治 | 2308020021 | 24 | 34 | 58 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中历史 | 2308020022 | 20 | 37.5 | 57.5 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中历史 | 2308020023 | 23 | 44.5 | 67.5 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中历史 | 2308020024 | 21 | 40 | 61 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中地理 | 2308020025 | 22 | 35 | 57 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中地理 | 2308020026 | 27 | 29 | 56 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中物理 | 2308020027 | 24 | 28 | 52 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中物理 | 2308020028 | 23 | 33 | 56 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中物理 | 2308020029 | 24 | 31 | 55 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中物理 | 2308020030 | 22 | 40 | 62 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中物理 | 2308020031 | 28 | 31 | 59 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中生物 | 2308020032 | 27 | 38 | 65 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中生物 | 2308020033 | 25 | 47 | 72 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中生物 | 2308020034 | 27 | 28.5 | 55.5 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中生物 | 2308020035 | 19 | 20 | 39 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中体育 | 2308020036 | 25 | 34 | 59 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中体育 | 2308020037 | 26 | 22.5 | 48.5 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中体育 | 2308020038 | 18 | 32 | 50 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中美术 | 2308020039 | 22 | 26 | 48 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中美术 | 2308020040 | 23 | 27 | 50 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中美术 | 2308020041 | 24 | 39 | 63 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中美术 | 2308020042 | 26 | 38 | 64 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中美术 | 2308020043 | 25 | 36 | 61 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中美术 | 2308020044 | 22 | 33 | 55 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中美术 | 2308020045 | 29 | 36 | 65 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中美术 | 2308020046 | 29 | 31 | 60 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中美术 | 2308020047 | 24 | 25.5 | 49.5 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中美术 | 2308020048 | 23 | 36 | 59 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中美术 | 2308020049 | 27 | 41.5 | 68.5 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中美术 | 2308020050 | 24 | 42 | 66 | 面向全县 |
寿县三中 | 初中美术 | 2308020051 | 25 | 39 | 64 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中语文 | 2308020052 | 28 | 47 | 75 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中语文 | 2308020053 | 21 | 43 | 64 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中语文 | 2308020054 | 20 | 46 | 66 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中语文 | 2308020055 | 20 | 31 | 51 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中语文 | 2308020056 | 29 | 37 | 66 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中语文 | 2308020057 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中语文 | 2308020058 | 27 | 39 | 66 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中语文 | 2308020059 | 27 | 37 | 64 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中语文 | 2308020060 | 25 | 22 | 47 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中数学 | 2308020061 | 28 | 28 | 56 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中数学 | 2308020062 | 25 | 42 | 67 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中数学 | 2308020063 | 25 | 35.5 | 60.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中数学 | 2308020064 | 28 | 25 | 53 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中数学 | 2308020065 | 26 | 44.5 | 70.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中数学 | 2308020066 | 31 | 51 | 82 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中数学 | 2308020067 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中数学 | 2308020068 | 26 | 41 | 67 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中数学 | 2308020069 | 27 | 37 | 64 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中数学 | 2308020070 | 26 | 37 | 63 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020071 | 32 | 44.5 | 76.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020072 | 24 | 45 | 69 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020073 | 28 | 42.5 | 70.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020074 | 27 | 56 | 83 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020075 | 23 | 7 | 30 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020076 | 27 | 42 | 69 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020077 | 27 | 44 | 71 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020078 | 27 | 38.5 | 65.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020079 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020080 | 27 | 54 | 81 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020081 | 25 | 39 | 64 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020082 | 26 | 30 | 56 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020083 | 28 | 47 | 75 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020084 | 27 | 34 | 61 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020085 | 23 | 42 | 65 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020086 | 23 | 23.5 | 46.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020087 | 21 | 23 | 44 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020088 | 25 | 46.5 | 71.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中政治 | 2308020089 | 25 | 40 | 65 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中政治 | 2308020090 | 25 | 39.5 | 64.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中政治 | 2308020091 | 28 | 35 | 63 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中政治 | 2308020092 | 21 | 48 | 69 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中历史 | 2308020093 | 28 | 46 | 74 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中地理 | 2308020094 | 25 | 41 | 66 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中地理 | 2308020095 | 25 | 42 | 67 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中地理 | 2308020096 | 26 | 41 | 67 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中地理 | 2308020097 | 26 | 47.5 | 73.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中生物 | 2308020098 | 24 | 39 | 63 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中生物 | 2308020099 | 25 | 41 | 66 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中生物 | 2308020100 | 24 | 39 | 63 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中音乐 | 2308020101 | 27 | 40 | 67 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中音乐 | 2308020102 | 20 | 35 | 55 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中音乐 | 2308020103 | 23 | 31 | 54 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中音乐 | 2308020104 | 23 | 35.5 | 58.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中音乐 | 2308020105 | 24 | 26 | 50 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中音乐 | 2308020106 | 25 | 22.5 | 47.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中体育 | 2308020107 | 27 | 35 | 62 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中体育 | 2308020108 | 26 | 31 | 57 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中美术 | 2308020109 | 24 | 24.5 | 48.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中美术 | 2308020110 | 25 | 21.5 | 46.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中美术 | 2308020111 | 28 | 38.5 | 66.5 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中美术 | 2308020112 | 27 | 51 | 78 | 面向全县 |
寿县新桥初中 | 初中信息技术 | 2308020113 | 23 | 31 | 54 | 面向全县 |
寿春中学 | 初中语文 | 2308020114 | 23 | 36 | 59 | 面向全县 |
寿春中学 | 初中语文 | 2308020115 | 23 | 32 | 55 | 面向全县 |
寿春中学 | 初中语文 | 2308020116 | 25 | 34 | 59 | 面向全县 |
寿春中学 | 初中语文 | 2308020117 | 29 | 39 | 68 | 面向全县 |
寿春中学 | 初中语文 | 2308020118 | 25 | 30 | 55 | 面向全县 |
寿春中学 | 初中语文 | 2308020119 | 23 | 27 | 50 | 面向全县 |
寿春中学 | 初中语文 | 2308020120 | 25 | 31 | 56 | 面向全县 |
寿春中学 | 初中语文 | 2308020121 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中历史 | 2308020122 | 21 | 28.5 | 49.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中历史 | 2308020123 | 31 | 35 | 66 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中历史 | 2308020124 | 28 | 36.5 | 64.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 2308020125 | 29 | 46.5 | 75.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 2308020126 | 25 | 38 | 63 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 2308020127 | 26 | 31 | 57 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 2308020128 | 24 | 39.5 | 63.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 2308020129 | 25 | 34 | 59 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 2308020130 | 15 | 55 | 70 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 2308020131 | 23 | 39 | 62 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 2308020132 | 24 | 33 | 57 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 2308020133 | 27 | 33 | 60 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 2308020134 | 30 | 46.5 | 76.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 2308020135 | 25 | 54 | 79 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 2308020136 | 24 | 44.5 | 68.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 2308020137 | 23 | 40 | 63 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中语文 | 2308020138 | 22 | 38 | 60 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中语文 | 2308020139 | 27 | 38.5 | 65.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中语文 | 2308020140 | 23 | 36.5 | 59.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中语文 | 2308020141 | 25 | 39.5 | 64.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中语文 | 2308020142 | 26 | 41 | 67 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030001 | 32 | 31.5 | 63.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030002 | 22 | 32.5 | 54.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030003 | 25 | 41.5 | 66.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030004 | 24 | 32 | 56 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030005 | 26 | 43 | 69 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030006 | 24 | 30 | 54 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030007 | 22 | 25 | 47 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030008 | 26 | 49 | 75 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030009 | 25 | 39 | 64 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030010 | 25 | 37.5 | 62.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030011 | 20 | 40.5 | 60.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030012 | 26 | 44 | 70 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030013 | 26 | 45 | 71 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030014 | 20 | 22 | 42 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030015 | 27 | 43 | 70 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学体育与健康 | 2308030016 | 21 | 36 | 57 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学体育与健康 | 2308030017 | 24 | 30 | 54 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学体育与健康 | 2308030018 | 27 | 33.5 | 60.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学体育与健康 | 2308030019 | 25 | 40 | 65 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学体育与健康 | 2308030020 | 27 | 39 | 66 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学体育与健康 | 2308030021 | 22 | 30.5 | 52.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学体育与健康 | 2308030022 | 25 | 48 | 73 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学体育与健康 | 2308030023 | 30 | 43 | 73 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030024 | 26 | 36 2021年事业单位 | 62 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030025 | 27 | 37.5 | 64.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030026 | 25 | 33 | 58 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030027 | 25 | 40.5 | 65.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030028 | 28 | 31.5 | 59.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030029 | 21 | 37 | 58 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030030 | 25 | 32 | 57 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030031 | 25 | 34 | 59 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030032 | 28 | 30 | 58 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030033 | 25 | 44 | 69 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030034 | 27 | 42 | 69 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030035 | 28 | 44 | 72 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030036 | 26 | 46 | 72 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030037 | 28 | 39 | 67 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030038 | 29 | 54 | 83 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030039 | 25 | 41 | 66 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030040 | 28 | 27 | 55 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030041 | 24 | 43 | 67 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030042 | 23 | 25 | 48 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030043 | 25 | 36 | 61 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030044 | 26 | 38.5 | 64.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030045 | 27 | 41.5 | 68.5 | 面向全县 |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030046 | 20 | 39 | 59 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030047 | 27 | 50 | 77 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030048 | 21 | 32.5 | 53.5 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030049 | 23 | 34.5 | 57.5 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030050 | 23 | 34 | 57 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030051 | 26 | 35 | 61 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030052 | 26 | 43 | 69 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030053 | 27 | 39 | 66 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030054 | 23 | 35 | 58 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030055 | 25 | 40.5 | 65.5 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030056 | 29 | 46.5 | 75.5 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030057 | 26 | 45 | 71 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030058 | 29 | 47 | 76 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030059 | 24 | 27 | 51 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030060 | 28 | 35 | 63 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030061 | 23 | 42 | 65 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030062 | 24 | 45 | 69 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030063 | 29 | 35 | 64 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学语文 | 2308030064 | 30 | 48 | 78 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030065 | 27 | 39 | 66 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030066 | 28 | 35 | 63 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030067 | 31 | 40 | 71 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030068 | 26 | 19 | 45 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030069 | 29 | 44 | 73 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030070 | 26 | 32 | 58 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030071 | 27 | 32 | 59 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030072 | 23 | 36 | 59 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030073 | 28 | 51 | 79 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030074 | 24 | 23 | 47 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030075 | 26 | 46.5 | 72.5 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030076 | 26 | 43 | 69 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030077 | 28 | 36.5 | 64.5 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030078 | 24 | 47 | 71 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030079 | 23 | 29 | 52 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030080 | 26 | 35 | 61 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030081 | 25 | 21 | 46 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030082 | 25 | 38.5 | 63.5 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030083 | 24 | 53 | 77 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030084 | 26 | 43 | 69 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030085 | 26 | 47 | 73 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030086 | 28 | 41 | 69 | 面向全县 |
第一实验小学 | 小学数学 | 2308030087 | 24 | 49 | 73 | 面向全县 |
寿县第二实验小学 | 小学语文 | 2308030088 | 27 | 33 | 60 | 面向全县 |
寿县第二实验小学 | 小学语文 | 2308030089 | 25 | 41 | 66 | 面向全县 |
寿县第二实验小学 | 小学语文 | 2308030090 | 28 | 43 | 71 | 面向全县 |
寿县第二实验小学 | 小学数学 | 2308030091 | 28 | 47 | 75 | 面向全县 |
寿县第二实验小学 | 小学数学 | 2308030092 | 23 | 31 | 54 | 面向全县 |
寿县第二实验小学 | 小学数学 | 2308030093 | 28 | 42 | 70 | 面向全县 |
寿县第二实验小学 | 小学信息技术 | 2308030094 | 22 | 21 | 43 | 面向全县 |
寿县第二实验小学 | 小学信息技术 | 2308030095 | 22 | 38.5 | 60.5 | 面向全县 |
寿县第二实验小学 | 小学信息技术 | 2308030096 | 26 | 30.5 | 56.5 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030097 | 25 | 31 | 56 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030098 | 27 | 44 | 71 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030099 | 22 | 13 | 35 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030100 | 24 | 30 | 54 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030101 | 27 | 25 | 52 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030102 | 23 | 26 | 49 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030103 | 29 | 46 | 75 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030104 | 23 | 21.5 | 44.5 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030105 | 27 | 46 | 73 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030106 | 25 | 39.5 | 64.5 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030107 | 27 | 39 | 66 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030108 | 28 | 39 | 67 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030109 | 24 | 46 | 70 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030110 | 22 | 39 | 61 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030111 | 26 | 29 | 55 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030112 | 24 | 29.5 | 53.5 | 面向全县 |
第三实验小学 | 小学语文 | 2308030113 | 30 | 46 | 76 | 面向全县 |
