原州区2023年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示公告
2023-08-17 原州区政府网
根据《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》《宁夏回族自治区2023年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经发布公告、网上报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,现对我区事业单位拟聘用104名(名单附后)工作人员名单予以公示,公示期为5个工作日,公示时间为2023年8月17日至8月23日。公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索,可采取来信来访、打电话等方式,向原州区人力资源和社会保障局。来信请寄:原州区人力资源和社会保障局,邮编:756000,电话:0954-2031983、0954-2667680。接受电话和来访时间为公示期间每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:30。
为便于对问题进行调查核实,举报人在问题时,应提供具体事实或线索,并留下姓名、地址、联系电话。我局将对所问题进行调查核实,并为举报人保密。若所的问题调查属实并影响聘用的,将取消被举报人的聘用资格。
附件:2023年原州区事业单位公开招聘拟聘用人员公示名单(104人)
附件 | ||||||||||||||||
2023年原州区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单(104人) | ||||||||||||||||
序号 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业名称 | 笔试 成绩 | 加分合计 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 招聘人数 | 备注 |
1 | 原州区张易镇民生服务中心管理岗1 | 56001 | 祝辉 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 法学 | 195.5 | 0 | 195.5 | 83.40 | 74.28 | 1 | 1 | |
2 | 原州区张易镇民生服务中心管理岗2 | 56002 | 张媛媛 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 安徽理工大学 | 地质工程 | 201.5 | 0 | 201.5 | 86.20 | 76.68 | 1 | 1 | |
3 | 原州区张易镇民生服务中心专业技术岗1 | 56003 | 赵璐 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 会计 | 180 | 0 | 180 | 84.60 | 72.30 | 1 | 1 | |
4 | 原州区张易镇民生服务中心专业技术岗2 | 56004 | 罗贤 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 宁夏理工学院 | 工程造价 | 166 | 0 | 166 | 92.80 | 74.07 | 1 | 1 | |
5 | 原州区彭堡镇民生服务中心管理岗1 | 56005 | 王博 | 男 | 蒙古族 | 大学本科 | 东北大学 | 法学 | 192 | 3 | 195 | 88.20 | 76.60 | 1 | 1 | |
6 | 原州区彭堡镇民生服务中心管理岗2 | 56006 | 马雪燕 | 女 | 回族 | 大学本科 | 山东科技大学 | 化学工程与工艺 | 204 | 3 | 207 | 85.40 | 77.20 | 1 | 1 | |
7 | 原州区开城镇民生服务中心专业技术岗 | 56007 | 李婷 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 国家开放大学 | 土木工程 | 164.5 | 0 | 164.5 | 90.80 | 72.82 | 1 | 1 | |
8 | 原州区开城镇民生服务中心管理岗 | 56008 | 李小聪 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏师范学院 | 物理学 | 201.5 | 0 | 201.5 | 83.40 | 75.28 | 1 | 1 | |
9 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心专业技术岗1 | 56009 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 法学 | 197 | 0 | 197 | 78.20 | 71.93 | 1 | 1 | ||
10 | 原州区黄铎堡镇民生服务中心专业技术岗2 | 56010 | 马海保 | 男 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 市场营销 | 184 | 3 | 187 | 81.40 | 71.87 | 1 | 1 | |
11 | 原州区寨科乡民生服务中心管理岗1 | 56011 | 张思雨 | 女 | 满族 | 大学本科 | 北方民族大学 | 法学 | 189 | 3 | 192 | 80.20 | 72.10 | 1 | 1 | |
12 | 原州区寨科乡民生服务中心管理岗2 | 56012 | 马晓栋 | 男 | 回族 | 大学本科 | 宁夏理工学院 | 网络工程 | 183.5 | 3 | 186.5 | 81.20 | 71.68 | 1 | 1 | |
13 | 原州区寨科乡民生服务中心专业技术岗 | 56013 | 马鑫 | 男 | 回族 | 大学专科 | 宁夏职业技术学院 | 畜牧兽医 | 181.5 | 3 | 184.5 | 76.60 | 69.05 | 1 | 1 | |
14 | 原州区三营镇民生服务中心专业技术岗1 | 56014 | 李媛 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 河南城建学院 | 风景园林 | 173.5 | 0 | 173.5 | 81.40 | 69.62 | 1 | 1 | |
15 | 原州区三营镇民生服务中心专业技术岗2 | 56015 | 代治伟 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏大学新华学院 | 计算机科学与技术 | 208 | 0 | 208 | 79.60 | 74.47 | 1 | 1 | |
16 | 原州区三营镇民生服务中心管理岗1 | 56016 | 李国伟 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 青海大学昆仑学院 | 土木工程 | 200 | 0 | 200 | 84.00 | 75.33 | 1 | 1 | |
17 | 原州区三营镇民生服务中心管理岗2 | 56017 | 杨婷 | 女 | 回族 | 大学本科 | 东北师范大学 | 商务英语专业 | 181.5 | 3 | 184.5 | 83.80 | 72.65 | 1 | 1 | |
18 | 原州区中河乡民生服务中心管理岗 | 56018 | 任海敏 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏师范学院 | 英语专业 | 187 | 0 | 187 | 88.60 | 75.47 | 1 | 2 | |
19 | 原州区中河乡民生服务中心管理岗 | 56018 | 李凯 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 汉中职业技术学院 | 口腔医学 | 190.5 | 0 | 190.5 | 84.00 | 73.75 | 2 | 2 | |
20 | 原州区炭山乡民生服务中心管理岗 | 56019 | 马迪媛 | 女 | 回族 | 大学专科 | 宁夏警官职业学院 | 法律事务(经济法律事务方向) | 192 | 3 | 195 | 83.40 | 74.20 | 1 | 1 | |
21 | 原州区炭山乡民生服务中心专业技术岗1 | 56020 | 张骄霞 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 陕西邮电职业技术学院 | 通信技术 | 186.5 | 0 | 186.5 | 79.20 | 70.68 | 1 | 1 | |
22 | 原州区炭山乡民生服务中心专业技术岗2 | 56021 | 李瑞 | 男 | 回族 | 大学本科 | 北方民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 204.5 | 3 | 207.5 | 88.60 | 78.88 | 1 | 1 | |
23 | 原州区炭山乡民生服务中心专业技术岗3 | 56022 | 孙晓凤 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 宁夏建设职业技术学院 | 房地产经营与管理 | 190.5 | 0 | 190.5 | 88.00 | 75.75 | 1 | 1 | |
24 | 原州区河川乡民生服务中心管理岗2 | 56023 | 穆小梅 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 汉语言文学 | 193 | 3 | 196 | 86.80 | 76.07 | 1 | 1 | |
25 | 原州区河川乡民生服务中心专业技术岗1 | 56024 | 马兴民 | 男 | 回族 | 硕士研究生 | 华北电力大学 | 动力工程 | 191.5 | 3 | 194.5 | 88.20 | 76.52 | 1 | 1 | |
26 | 原州区河川乡民生服务中心专业技术岗1 | 56025 | 王晶晶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 华北理工大学 | 工商管理 | 190 | 0 | 190 | 88.00 | 75.67 | 1 | 1 | |
27 | 原州区乡村振兴服务中心专技岗1 | 56026 | 张玉虎 | 男 | 回族 | 大学本科 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学 | 218 | 3 | 221 | 84.00 | 78.83 | 1 | 2 | |
28 | 原州区乡村振兴服务中心专技岗1 | 56026 | 海洋 | 男 | 回族 | 大学本科 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | 212 | 3 | 215 | 84.40 | 78.03 | 2 | 2 | |
29 | 原州区乡村振兴服务中心专技岗2 | 56027 | 高欣如 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 华北科技学院 | 汉语言文学 | 211.5 | 0 | 211.5 | 89.60 | 80.05 | 1 | 2 | |
30 | 原州区乡村振兴服务中心专技岗2 | 56027 | 陈瑶瑶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 成都信息工程大学 | 汉语国际教育 | 212.5 | 0 | 212.5 | 85.20 | 78.02 | 2 | 2 | |
31 | 原州区乡村振兴服务中心专技岗3 | 56028 | 李小显 | 男 | 回族 | 大学本科 | 西北民族大学 | 土木工程 | 188.5 | 3 | 191.5 | 83.20 | 73.52 | 1 | 1 | |
32 | 原州区乡村振兴服务中心专技岗4 | 56029 | 路婷 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中央广播电视大学 | 土木工程 | 169.5 | 0 | 169.5 | 91.80 | 74.15 | 1 | 1 | |
33 | 原州区财政局会计核算中心专业技术岗1 | 56030 | 哈璀玺 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 银川能源学院 | 财务管理 | 198.5 | 0 | 198.5 | 85.40 | 75.78 | 1 | 3 | |
34 | 原州区财政局会计核算中心专业技术岗1 | 56030 | 姬宇航 | 男 | 回族 | 大学本科 | 东北财经大学 | 财务管理 | 198 | 3 | 201 | 84.40 | 75.70 | 2 | 3 | |
35 | 原州区财政局会计核算中心专业技术岗1 | 56030 | 王志鹏 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 中国石油大学(北京) | 会计学 | 183.5 | 0 | 183.5 | 87.20 | 74.18 | 3 | 3 | |
36 | 原州区财政局国库中心专业技术岗2 | 56031 | 党靖燕 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏理工学院 | 会计学 | 206 | 0 | 206 | 88.60 | 78.63 | 1 | 3 | |
37 | 原州区财政局会计核算中心专业技术岗2 | 56031 | 王玉苗 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 200.5 | 0 | 200.5 | 84.60 | 75.72 | 2 | 3 | |
38 | 原州区财政局会计核算中心专业技术岗2 | 56031 | 田静 | 女 | 回族 | 大学本科 | 银川能源学院 | 财务管理 | 190 | 3 | 193 | 85.80 | 75.07 | 3 | 3 | |
39 | 固原市原州区文明实践指导中心管理岗 | 56032 | 马悦 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 汉语言文学(教师教育) | 192.5 | 3 | 195.5 | 81.80 | 73.48 | 1 | 1 | |
40 | 原州区融媒体中心全媒体记者1 | 56033 | 李相龙 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 中国矿业大学银川学院 | 网络与新媒体 | 201 | 0 | 201 | 87.00 | 77.00 | 1 | 1 | |
41 | 原州区融媒体中心全媒体记者2 | 56034 | 张雨薇 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 东华大学 | 传播学 | 194 | 0 | 194 | 86.00 | 75.33 | 1 | 1 | |
42 | 原州区融媒体中心全媒体记者3 | 56035 | 魏雅荷 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 山西财经大学 | 新闻学 | 196.5 | 0 | 196.5 | 88.80 | 77.15 | 1 | 1 | |
43 | 原州区职工文化活动中心综合管理岗 | 56036 | 安丽娜 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 华东交通大学 | 通信工程 | 197.5 | 0 | 197.5 | 84.40 | 75.12 | 1 | 1 | |
44 | 原州区水土保持工作站会计岗 | 56037 | 穆凤兰 | 女 | 回族 | 大学本科 | 北方民族大学 | 会计学 | 203.5 | 3 | 206.5 | 89.60 | 79.22 | 1 | 1 | |
45 | 原州区水务局水利工程建设管理站专业技术岗 | 56038 | 闻风 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 北方民族大学 | 水利水电工程 | 160 | 0 | 160 | 88.40 | 70.87 | 1 | 4 | |
46 | 原州区水务局水利工程建设管理站专业技术岗 | 56038 | 余金龙 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 宁夏大学 | 水利工程 | 156 | 0 | 156 | 87.80 | 69.90 | 2 | 4 | |
47 | 原州区水务局寺口子灌溉管理所专业技术岗 | 56038 | 杨中虎 | 男 | 回族 | 大学本科 | 河北地质大学 | 地下水科学与工程 | 186 | 3 | 189 | 73.80 | 68.40 | 3 | 4 | |
48 | 原州区水务局水利勘测设计队专业技术岗 | 56038 | 罗晓斌 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 国家开放大学 | 水利水电工程 | 144.5 | 0 | 144.5 | 87.00 | 67.58 | 4 | 4 | |
49 | 原州区寺口子灌溉管理所管理岗 | 56039 | 马军礼 | 男 | 回族 | 大学专科 | 宁夏工业职业学院 | 电气自动化技术 | 168 | 3 | 171 | 80.80 | 68.90 | 1 | 1 | |
50 | 原州区统计普查中心管理岗 | 56040 | 韩淑雯 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 重庆工商大学 | 国际经济与贸易 | 215 | 0 | 215 | 85.20 | 78.43 | 1 | 1 | |
51 | 原州区畜牧技术推广服务中心冷配改良员 | 56041 | 王能 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 宁夏大学 | 资源利用与植物保护 | 199.5 | 0 | 199.5 | 77.60 | 72.05 | 1 | 2 | |
52 | 原州区畜牧技术推广服务中心冷配改良员 | 56041 | 周世平 | 男 | 回族 | 硕士研究生 | 宁夏大学 | 食品加工与安全 | 168 | 3 | 171 | 81.60 | 69.30 | 2 | 2 | |
53 | 原州区农业技术推广服务中心专业技术岗 | 56042 | 董晋慧 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 园艺 | 193 | 0 | 193 | 82.40 | 73.37 | 1 | 2 | |
54 | 原州区农业技术推广服务中心专业技术岗 | 56042 | 兰莹 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 草业科学 | 176 | 3 | 179 | 85.60 | 72.63 | 2 | 2 | |
55 | 原州区农业综合开发中心会计 | 56043 | 张弘 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | 175.5 | 0 | 175.5 | 85.20 | 71.85 | 1 | 1 | |
56 | 原州区农村能源工作站专业技术岗 | 56044 | 陈兴新 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | 190 | 0 | 190 | 83.20 | 73.27 | 1 | 1 | |
57 | 原州区动物卫生监督所专业技术岗1 | 56045 | 丁吉斌 | 男 | 回族 | 大学本科 | 甘肃农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 190 | 3 | 193 | 85.00 | 74.67 | 1 | 2 | |
58 | 原州区炭山畜牧兽医站专业技术岗1 | 56045 | 马晶晶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 辽宁工程技术大学 | 人文地理与城乡规划 | 185 | 0 | 185 | 82.60 | 72.13 | 2 | 2 | |
59 | 原州区动物卫生监督所专业技术岗2 | 56046 | 路丹 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 南京信息工程大学 | 物流管理 | 194 | 0 | 194 | 82.60 | 73.63 | 1 | 2 | |
60 | 原州区官厅畜牧兽医站专业技术岗2 | 56046 | 吴大凯 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 宁夏大学 | 化学工程 | 193 | 0 | 193 | 82.20 | 73.27 | 2 | 2 | |
61 | 原州区自然资源执法大队专业技术岗 | 56047 | 马慧慧 | 女 | 回族 | 大学本科 | 陕西师范大学 | 地理科学 | 172 | 3 | 175 | 79.50 | 68.92 | 1 | 1 | |
62 | 原州区草原工作站专业技术岗 | 56048 | 胡玉 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖南师范大学 | 自然地理与资源环境 | 193.5 | 0 | 193.5 | 79.60 | 72.05 | 1 | 1 | |
63 | 原州区疾病预防控制中心专业技术岗1 | 56049 | 马宝 | 男 | 回族 | 大学本科 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | 193 | 3 | 196 | 79.00 | 72.17 | 1 | 2 | |
64 | 原州区疾病预防控制中心专业技术岗1 | 56049 | 马苹 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | 161.1 | 3 | 164.1 | 77.60 | 66.15 | 2 | 2 | |
65 | 原州区疾病预防控制中心专业技术岗2 | 56050 | 马相龙 | 男 | 回族 | 大学本科 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | 157 | 3 | 160 | 72.90 | 63.12 | 1 | 1 | |
66 | 原州区疾病预防控制中心专业技术岗3 | 56051 | 赵冬玲 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏医科大学 | 医学检验技术 | 173.5 | 0 | 173.5 | 87.40 | 72.62 | 1 | 1 | |
67 | 固原市原州区卫生监督所专业技术岗1 | 56052 | 孙慧慧 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | 184.7 | 0 | 184.7 | 76.10 | 68.83 | 1 | 2 | |
68 | 固原市原州区卫生监督所专业技术岗1 | 56052 | 徐敏 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏医科大学 | 医学检验技术 | 175 | 0 | 175 | 79.20 | 68.77 | 2 | 2 | |
69 | 固原市原州区卫生监督所专业技术岗2 | 56053 | 张董 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏医科大学 | 中西医临床医学 | 164.9 | 0 | 164.9 | 83.80 | 69.38 | 1 | 1 | |
70 | 固原市原州区卫生监督所专业技术岗3 | 56054 | 谢文文 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏医科大学 | 药学 | 170.5 | 0 | 170.5 | 95.20 | 76.02 | 1 | 1 | |
71 | 原州区城市管理执法监察大队管理岗1 | 56055 | 贾俊超 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 中国社会科学院大学 | 汉语言文学 | 194 | 0 | 194 | 84.80 | 74.73 | 1 | 1 | |
72 | 原州区城市管理执法监察大队管理岗2 | 56056 | 马慧 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 汉语言文学(文秘) | 193 | 3 | 196 | 82.00 | 73.67 | 1 | 1 | |
73 | 原州区城市管理执法监察大队专业技术岗1 | 56057 | 吴昊 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 沈阳建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 196.5 | 0 | 196.5 | 88.20 | 76.85 | 1 | 1 | |
74 | 原州区村镇规划发展中心专业技术岗 | 56059 | 张旭 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 成都理工大学 | 建筑学 | 181 | 0 | 181 | 85.00 | 72.67 | 1 | 1 | |
75 | 原州区公路管理段专业技术岗 | 56060 | 马科 | 男 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 交通工程 | 177.5 | 3 | 180.5 | 84.20 | 72.18 | 1 | 2 | |
76 | 原州区公路管理段专业技术岗 | 56060 | 李建军 | 男 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 交通工程 | 175.5 | 3 | 178.5 | 80.40 | 69.95 | 2 | 2 | |
77 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师1 | 56061 | 兰雪燕 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏师范学院 | 学前教育 | 196.5 | 3 | 199.5 | 90.00 | 80.60 | 1 | 7 | |
78 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师1 | 56061 | 马逸帆 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学 | 194.5 | 3 | 197.5 | 88.60 | 79.49 | 2 | 7 | |
79 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师1 | 56061 | 赵亚亚 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 焦作师范高等专科学校 | 语文教育 | 190 | 0 | 190 | 87.40 | 77.77 | 3 | 7 | |
80 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师1 | 56061 | 王雨苗 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏师范学院 | 小学教育 | 198 | 0 | 198 | 85.40 | 77.64 | 4 | 7 | |
81 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师1 | 56061 | 党艺玮 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏师范学院 | 秘书学 | 204 | 0 | 204 | 82.60 | 76.76 | 5 | 7 | |
82 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师1 | 56061 | 王海丽 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 庆阳市陇东学院 | 汉语言文学 | 191.5 | 0 | 191.5 | 83.80 | 75.81 | 6 | 7 | |
83 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师1 | 56061 | 王梅 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 汉语言文学(文秘) | 190 | 0 | 190 | 83.80 | 75.61 | 7 | 7 | |
84 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师2 | 56062 | 刘艳荣 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学 | 199 | 0 | 199 | 84.40 | 77.17 | 1 | 3 | |
85 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师2 | 56062 | 王荣芳 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中国矿业大学银川学院 | 汉语言文学 | 198.5 | 0 | 198.5 | 83.80 | 76.75 | 2 | 3 | |
86 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师2 | 56062 | 高云云 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 华中师范大学 | 教育学 | 189 | 0 | 189 | 85.20 | 76.32 | 3 | 3 | |
87 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师1 | 56063 | 陈佳慧 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 小学教育 | 190.5 | 3 | 193.5 | 94.00 | 82.20 | 1 | 6 | |
88 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师1 | 56063 | 杨颜红 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏师范学院 | 学前教育 | 188 | 3 | 191 | 92.00 | 80.67 | 3 | 6 | |
89 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师1 | 56063 | 马媛媛 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 188 | 3 | 191 | 90.80 | 79.95 | 4 | 6 | |
90 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师1 | 56063 | 马莉 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 学前教育 | 184 | 3 | 187 | 91.40 | 79.77 | 5 | 6 | |
91 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师1 | 56063 | 张丽娜 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏师范学院 | 数学与应用数学 | 185.5 | 0 | 185.5 | 90.60 | 79.09 | 6 | 6 | |
92 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师2 | 56064 | 王瑞红 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏师范学院 | 小学教育 | 197 | 0 | 197 | 91.00 | 80.87 | 1 | 2 | |
93 | 原州区三营镇中心小学小学音乐教师 | 56065 | 程瑜琪 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 新疆艺术学院 | 音乐学 | 196.5 | 0 | 196.5 | 80.20 | 74.32 | 1 | 1 | |
94 | 原州区三营镇中心小学小学美术教师 | 56066 | 赵雪萍 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏师范学院 | 艺术设计学 | 189.5 | 0 | 189.5 | 83.20 | 75.19 | 1 | 1 | |
95 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 56067 | 张婷 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 宁夏民族职业技术学院 | 小学教育 | 202.5 | 0 | 202.5 | 83.40 | 77.04 | 1 | 5 | |
96 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 56067 | 刘晶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏师范学院 | 汉语国际教育 | 198 | 0 | 198 | 83.40 | 76.44 | 2 | 5 | |
97 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 56067 | 马燕燕 | 女 | 回族 | 大学专科 | 宁夏民族职业技术学院 | 小学教育 | 194.5 | 3 | 197.5 | 83.20 | 76.25 | 3 | 5 | |
98 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 56067 | 杨晓雪 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 汉语言文学(文秘) | 197.5 | 3 | 200.5 | 82.00 | 75.93 | 4 | 5 | |
99 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 56067 | 卢花花 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 陇南师范高等专科学校 | 语文教育 | 203 | 0 | 203 | 79.60 | 74.83 | 5 | 5 | |
100 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 56068 | 王娟 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖南大学 | 数学与应用数学 | 207 | 0 | 207 | 93.40 | 83.64 | 1 | 3 | |
101 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 56068 | 李红翠 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 小学教育 | 199 | 0 | 199 | 92.80 | 82.21 | 2 | 3 | |
102 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 56068 | 马雪 | 女 | 回族 | 大学本科 | 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 190.5 | 3 | 193.5 | 92.60 | 81.36 | 3 | 3 | |
103 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学音乐教师 | 56069 | 聂敏 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 宁夏师范学院 | 音乐学 | 183 | 0 | 183 | 77.40 | 70.84 | 1 | 1 | |
104 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学美术教师 | 56070 | 代妮 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中国矿业大学银川学院 | 环境设计 | 198.5 | 0 | 198.5 | 75.60 | 71.83 | 1 | 1 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com