2023年泰兴市新源农产品加工投资发展有限公司公开招聘工作人员总成绩公示
2023-08-19 泰兴市人民政府
序号 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分 | 总成绩 (笔试40%+面试60%+加分) | 备注 |
1 | 会计 | 202300010203 | 89 | 70.50 | 5 | 82.900 | 注册会计师证书 |
2 | 会计 | 202300010119 | 85 | 71.20 | 1 | 77.720 | 会计初级职称证书 |
3 | 会计 | 202300010213 | 83.5 | 71.00 | 3 | 79.000 | 会计中级职称证书 |
4 | 会计 | 202300010210 | 83 | 75.06 | 1 | 79.236 | 会计初级职称证书 |
5 | 会计 | 202300010118 | 82.5 | 73.76 | 1 | 78.256 | 会计初级职称证书 |
6 | 会计 | 202300010201 | 82 | 71.70 | 3 | 78.820 | 会计中级职称证书 |
7 | 会计 | 202300010103 | 80 | 73.50 | 1 | 77.100 | 会计初级职称证书 |
8 | 会计 | 202300010107 | 77 | 74.30 | 1 | 76.380 | 会计初级职称证书 |
9 | 会计 | 202300010206 | 76 | 69.90 | 1 | 73.340 | 会计初级职称证书 |
10 | 会计 | 202300010204 | 75 | 71.60 | 0 | 72.960 | |
11 | 会计 | 202300010218 | 74.5 | 69.60 | 3 | 74.560 | 会计中级职称证书 |
12 | 会计 | 202300010110 | 74 | 70.90 | 1 | 73.140 | 会计初级职称证书 |
13 | 会计 | 202300010116 | 68.5 | 0.00 | 1 | 28.400 | 会计初级职称证书 |
14 | 会计 | 202300010106 | 67.5 | 71.44 | 1 | 70.864 | 会计初级职称证书 |
15 | 会计 | 202300010109 | 66.5 | 70.70 | 3 | 72.020 | 会计中级职称证书 |
16 | 会计 | 202300010208 | 63.5 | 0.00 | 0 | 25.400 | |
1 | 金融管理 | 202300020304 | 76.3 | 73.94 | 2 | 76.884 | 证券从业资格证 |
2 | 金融管理 | 202300020301 | 74.2 | 70.40 | 0 | 71.920 | |
3 | 金融管理 | 202300020311 | 71.2 | 72.60 | 0 | 72.040 | |
4 | 金融管理 | 202300020310 | 70 | 72.46 | 2 | 73.476 | 证券从业资格证 |
5 | 金融管理 | 202300020302 | 68.9 | 68.06 | 2 | 70.396 | 证券从业资格证 |
6 | 金融管理 | 202300020305 | 67.6 | 74.60 | 2 | 73.800 | 证券从业资格证 |
7 | 金融管理 | 202300020309 | 67.3 | 0.00 | 0 | 26.920 | |
8 | 金融管理 | 202300020312 | 66.6 | 73.20 | 2 | 72.560 | 证券从业资格证 |
1 | 其他 | 202300030829 | 80.1 | 71.30 | 74.820 | ||
2 | 其他 | 202300030702 | 77 | 69.24 | 72.344 | ||
3 | 其他 | 202300030602 | 76.2 | 73.52 | 74.592 | ||
4 | 其他 | 202300030620 | 75.1 | 70.90 | 72.580 | ||
5 | 其他 | 202300030716 | 75 | 72.02 | 73.212 | ||
6 | 其他 | 202300030416 | 73.7 | 72.92 | 73.232 | ||
7 | 其他 | 202300030418 | 73.4 | 71.80 | 72.440 | ||
8 | 其他 | 202300030518 | 72.6 | 64.70 | 67.860 | ||
9 | 其他 | 202300030401 | 72.1 | 68.20 | 69.760 | ||
10 | 其他 | 202300030612 | 72 | 69.56 | 70.536 | ||
11 | 其他 | 202300030411 | 71.6 | 64.20 | 67.160 | ||
12 | 其他 | 202300030704 | 71.4 | 68.32 | 69.552 | ||
13 | 其他 | 202300030615 | 71.1 | 72.06 | 71.676 | ||
14 | 其他 | 202300030522 | 70.8 | 74.00 | 72.720 | ||
15 | 其他 | 202300030906 | 70.6 | 74.00 | 72.640 | ||
16 | 其他 | 202300030512 | 70.3 | 71.80 | 71.200 | ||
17 | 其他 | 202300030501 | 70.2 | 72.06 | 71.316 | ||
18 | 其他 | 202300030910 | 70.2 | 69.20 | 69.600 | ||
19 | 其他 | 202300030607 | 70 | 74.40 | 72.640 | ||
20 | 其他 | 202300030824 | 69.8 | 79.06 | 75.356 | ||
21 | 其他 | 202300030514 | 69.7 | 72.00 | 71.080 | ||
22 | 其他 | 202300030705 | 69.1 | 68.10 | 68.500 | ||
23 | 其他 | 202300030524 | 68.8 | 73.50 | 71.620 | ||
24 | 其他 | 202300030818 | 68.8 | 71.36 | 70.336 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com