曲靖市麒麟区教体系统城区学校2023年考调教师笔试成绩公告
2023-08-21 麒麟区政府网
根据考调公告,麒麟区教体系统城区学校2023年考调教师笔试成绩于2023年8月21日公布,报考者可于8月21日、22日凭本人身份证、准考证到曲靖市麒麟区教育体育局人事科(电话:0874—3315025)申请成绩查疑,只查分,不查卷,逾期不再受理。
序号 | 姓名 | 现工作单位 | 职业能力倾向测试成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩 | 笔试排名 | 备注 | 考调计划 |
1 | 朱玲丽 | 东山镇新村小学 | 101.36 | 124.4 | 225.76 | 1 | 小学语文
(12人) | |
2 | 王克春 | 东山镇撒玛依小学 | 91.69 | 121.7 | 213.39 | 2 | ||
3 | 吕竹粉 | 东山镇石头寨小学 | 87.16 | 120.4 | 207.56 | 3 | ||
4 | 沈崇艳 | 东山镇法色小学 | 86.03 | 119.9 | 205.93 | 4 | ||
5 | 舒瑞 | 东山镇克以黑小学 | 91.59 | 112.4 | 203.99 | 5 | ||
6 | 黎正刚 | 东山镇法色小学 | 89.81 | 112 | 201.81 | 6 | ||
7 | 郭小丽 | 东山镇法色小学 | 81.67 | 118.5 | 200.17 | 7 | ||
8 | 郭艳红 | 东山示范小学 | 76.22 | 122.2 | 198.42 | 8 | ||
9 | 张燕 | 东山镇新村小学 | 80.91 | 116 | 196.91 | 9 | ||
10 | 王梦婕 | 东山示范小学 | 82.38 | 113.8 | 196.18 | 10 | ||
11 | 张丽 | 东山镇撒玛依小学 | 80.35 | 115.8 | 196.15 | 11 | ||
12 | 陈琼华 | 东山镇克以黑小学 | 78.2 | 116.7 | 194.9 | 12 | ||
13 | 陈方娜 | 东山镇示范小学 | 89.16 | 105 | 194.16 | 13 | ||
14 | 唐晓佳 | 东山镇克以黑小学 | 75.24 | 117.6 | 192.84 | 14 | ||
15 | 胡丽平 | 东山镇撒玛依小学 | 72.71 | 117.8 | 190.51 | 15 | ||
16 | 太雲泽 | 东山镇撒基格小学 | 80.71 | 108 | 188.71 | 16 | ||
17 | 王柱芬 | 东山镇独木小学 | 71.56 | 115.9 | 187.46 | 17 | ||
18 | 王移凤 | 东山镇克以黑小学 | 82.33 | 98.6 | 180.93 | 18 | ||
19 | 张 敏 | 东山镇石头寨小学 | 66.36 | 114.4 | 180.76 | 19 | ||
20 | 巴成兵 | 东山镇新村小学 | 89.44 | 88.3 | 177.74 | 20 | ||
21 | 段永美 | 东山示范小学 | 72.23 | 104.4 | 176.63 | 21 | ||
22 | 李永国 | 东山镇克以黑小学 | 66.29 | 107.3 | 173.59 | 22 | ||
23 | 窦增圆 | 东山镇新村小学 | 71.72 | 100.8 | 172.52 | 23 | ||
24 | 罗娇娇 | 东山镇独木小学 | 59.03 | 107.4 | 166.43 | 24 | ||
25 | 杨粉香 | 东山镇克以黑小学 | 68.84 | 85.2 | 154.04 | 25 | ||
26 | 徐炳琼 | 东山镇独木小学 | 53.76 | 93.8 | 147.56 | 26 | ||
27 | 杨瑶 | 东山镇石头寨小学 | 102.1 | 120.5 | 222.6 | 1 | 小学数学
(12人) | |
28 | 田金凤 | 东山镇独木小学 | 99.38 | 119.8 | 219.18 | 2 | ||
29 | 邓恒艳 | 东山镇转长河小学 | 98.24 | 118.5 | 216.74 | 3 | ||
30 | 郭靖 | 东山镇独木小学 | 89.01 | 118.4 | 207.41 | 4 | ||
31 | 孙锐 | 东山镇卡基小学 | 88 | 119 | 207 | 5 | ||
32 | 江朴艳 | 东山镇新村小学 | 87.63 | 119.2 | 206.83 | 6 | ||
33 | 张冲 | 东山镇克以黑小学 | 86.82 | 119.5 | 206.32 | 7 | ||
34 | 杜凌燕 | 东山镇转长河小学 | 91.74 | 113.3 | 205.04 | 8 | ||
35 | 魏帼 | 东山镇独木小学 | 92.1 | 111.8 | 203.9 | 9 | ||
36 | 许润芹 | 东山镇恩洪小学 | 89.15 | 113.2 | 202.35 | 10 | ||
37 | 李娥 | 东山镇独木小学 | 84.01 | 111 | 195.01 | 11 | ||
38 | 张春梅 | 东山镇新村小学 | 79.22 | 113.3 | 192.52 | 12 | ||
39 | 刘丽君 | 东山镇云龙小学 | 83.16 | 108 | 191.16 | 13 | ||
40 | 夏柱月 | 东山示范小学 | 75.7 | 112.9 | 188.6 | 14 | ||
41 | 陈丽 | 东山镇克以黑小学 | 76.2 | 112 | 188.2 | 15 | ||
42 | 杨丽仙 | 东山示范小学 | 83.43 | 104.5 | 187.93 | 16 | ||
43 | 郑梦婷 | 东山镇恩洪小学 | 86.59 | 100.8 | 187.39 | 17 | ||
44 | 彭会燕 | 东山镇水井小学 | 71.55 | 112.9 | 184.45 | 18 | ||
45 | 张世丽 | 东山镇新村小学 | 66.85 | 111.4 | 178.25 | 19 | ||
46 | 王粉存 | 东山镇恩洪小学 | 72.4 | 105 | 177.4 | 20 | ||
47 | 晏合润 | 东山镇水井小学 | 61.23 | 112.7 | 173.93 | 21 | ||
48 | 陈海军 | 东山镇新村小学 | 73.9 | 99.2 | 173.1 | 22 | ||
49 | 吕芳琼 | 东山镇法色小学 | 69 | 103.1 | 172.1 | 23 | ||
50 | 王金飞 | 东山镇克以黑小学 | 53.32 | 115 | 168.32 | 24 | ||
51 | 杨亚萍 | 东山镇独木小学 | 60.48 | 107.4 | 167.88 | 25 | ||
52 | 李玲艳 | 东山镇恩洪小学 | 75.23 | 89.5 | 164.73 | 26 | ||
53 | 曹媛媛 | 东山镇恩洪小学 | 73.41 | 120.8 | 194.21 | 1 | 小学体育
(1人) | |
54 | 史留平 | 东山法色小学 | 64.4 | 108.9 | 173.3 | 2 | ||
55 | 郑文飞 | 东山镇转长河小学 | 64.44 | 107.6 | 172.04 | 3 | ||
56 | 龚巧娇 | 东山镇拖古小学 | 69.83 | 116 | 185.83 | 1 | 小学音乐
(1人) | |
57 | 杨海兴 | 东山示范小学 | 78.51 | 103.6 | 182.11 | 2 | ||
58 | 吴俊林 | 东山镇恩洪小学 | 49.89 | 102.2 | 152.09 | 3 | ||
59 | 李小琼 | 东山镇转长河小学 | 78.13 | 104 | 182.13 | 1 | 小学美术
(1人) | |
60 | 牛雪娟 | 东山镇克以黑小学 | 66.9 | 103.1 | 170 | 2 | ||
61 | 陈丹 | 东山镇新村小学 | 84.18 | 0 | 84.18 | 3 | ||
62 | 胡利娟 | 东山镇转长河小学 | 71.42 | 118.5 | 189.92 | 1 | 学前教育
(1人) | |
63 | 徐振艳 | 东山镇中心幼儿园 | 72.25 | 113.5 | 185.75 | 2 | ||
64 | 张会 | 东山镇中心幼儿园 | 64.24 | 111.9 | 176.14 | 3 | ||
65 | 徐琳 | 越州一中 | 87.28 | 112.5 | 199.78 | 1 | 初中语文
(2人) | |
66 | 宋东强 | 越州一中 | 75.54 | 111.5 | 187.04 | 2 | ||
67 | 道梅丽 | 越州一中 | 87.71 | 113 | 200.71 | 1 | 初中化学
(2人) | |
68 | 邓瑞 | 越州一中 | 91.7 | 105.9 | 197.6 | 2 | ||
69 | 唐何丽 | 越州一中 | 68.13 | 96.2 | 164.33 | 3 | ||
70 | 张凤梅 | 越州二中 | 101.93 | 121.7 | 223.63 | 1 | 不限学科
(5人) | |
71 | 段文萍 | 越州二中 | 97.11 | 114.4 | 211.51 | 2 | ||
72 | 许学鸿 | 越州二中 | 87.64 | 113.7 | 201.34 | 3 | ||
73 | 严怀昆 | 越州二中 | 95.16 | 103.1 | 198.26 | 4 | ||
74 | 李虹苑 | 越州二中 | 86.01 | 108.8 | 194.81 | 5 | ||
75 | 郑丽英 | 越州二中 | 76.3 | 116.3 | 192.6 | 6 | ||
76 | 张艳 | 越州二中 | 69.83 | 111.1 | 180.93 | 7 | ||
77 | 田利波 | 越州二中 | 67.64 | 108.1 | 175.74 | 8 | ||
78 | 方海玲 | 茨营镇小河小学 | 89.06 | 117.9 | 206.96 | 1 | 不限学科
(5人) | |
79 | 赵继梅 | 茨营镇大麦小学 | 84.33 | 119.8 | 204.13 | 2 | ||
80 | 胡慧芬 | 茨营镇中心幼儿园 | 83.69 | 117.5 | 201.19 | 3 | ||
81 | 代婷婷 | 茨营镇大麦小学 | 88.07 | 110.8 | 198.87 | 4 | ||
82 | 赵竹仙 | 茨营镇示范小学 | 88.79 | 107.7 | 196.49 | 5 | ||
83 | 孙秋东 | 茨营镇大麦小学 | 85.08 | 108.1 | 193.18 | 6 | ||
84 | 王敏 | 茨营镇吴官小学 | 78.71 | 105.1 | 183.81 | 7 | ||
85 | 李春波 | 茨营镇红土墙小学 | 63.04 | 114.1 | 177.14 | 8 | ||
86 | 朱燕芬 | 茨营镇示范小学 | 64.24 | 100.5 | 164.74 | 9 | ||
87 | 曹梦雪 | 茨营中学 | 94.87 | 115 | 209.87 | 1 | 不限学科
(5人) | |
88 | 李瑞宇 | 茨营中学 | 90.73 | 110.9 | 201.63 | 2 | ||
89 | 王玲 | 茨营中学 | 87.42 | 113.2 | 200.62 | 3 | ||
90 | 徐志燕 | 茨营中学 | 83.91 | 113.1 | 197.01 | 4 | ||
91 | 顾红菊 | 茨营中学 | 79.43 | 114.4 | 193.83 | 5 | ||
92 | 何会芳 | 茨营中学 | 79.6 | 113.3 | 192.9 | 6 | ||
93 | 杨绍清 | 茨营中学 | 76.66 | 87.9 | 164.56 | 7 | ||
94 | 李云芬 | 三宝一中 | 90.44 | 116.4 | 206.84 | 1 | 初中英语
(1人) | |
95 | 蒋丽华 | 三宝一中 | 77.89 | 113.2 | 191.09 | 2 | ||
96 | 陈丽 | 三宝一中 | 66.89 | 114.8 | 181.69 | 3 | ||
97 | 吕慧坤 | 三宝一中 | 73.8 | 101.5 | 175.3 | 1 | 初中数学
(2人) | |
98 | 刘小荣 | 三宝一中 | 77.77 | 96.3 | 174.07 | 2 | ||
99 | 李秀娟 | 三宝一中 | 70.74 | 98.2 | 168.94 | 3 | ||
100 | 石巧珍 | 三宝一中 | 83.05 | 120.6 | 203.65 | 1 | 初中音乐
(2人) | |
101 | 杨曼琪 | 三宝一中 | 82.83 | 118.1 | 200.93 | 2 | ||
102 | 孙爱芬 | 三宝一中 | 75.66 | 114.1 | 189.76 | 1 | 初中政治
(1人) | |
103 | 杨艳飞 | 三宝一中 | 93.46 | 118.9 | 212.36 | 1 | 信息技术
(1人) | |
104 | 张刚所 | 三宝一中 | 80.6 | 107.8 | 188.4 | 1 | 不限学科
(3人) | |
105 | 冯燕刚 | 三宝一中 | 87.73 | 85.4 | 173.13 | 2 | ||
106 | 孙俊 | 三宝一中 | 35.14 | 114.4 | 149.54 | 3 | ||
107 | 赵虎 | 三宝一中 | 0 | 0 | 0 | 4 | 缺考 | |
108 | 唐海萍 | 三宝街道兴龙小学 | 91.5 | 124.2 | 215.7 | 1 | 不限学科
(3人) | |
109 | 叶敏 | 三宝街道黄旗小学 | 97.27 | 113.3 | 210.57 | 2 | ||
110 | 李秋红 | 三宝街道张家营小学 | 81.45 | 117.7 | 199.15 | 3 | ||
111 | 付娜 | 三宝街道黄旗小学 | 80.85 | 115.9 | 196.75 | 4 | ||
112 | 张琴慧 | 三宝街道青峰小学 | 87.03 | 99.5 | 186.53 | 5 | ||
113 | 徐燕 | 三宝街道张家营小学 | 77.42 | 107.5 | 184.92 | 6 | ||
114 | 冯丽 | 三宝街道张家营小学 | 67.52 | 115.3 | 182.82 | 7 | ||
115 | 张燕梅 | 三宝街道张家营小学 | 54.71 | 116.4 | 171.11 | 8 | ||
116 | 许艳梅 | 沿江街道示范小学 | 86.9 | 115.9 | 202.8 | 1 | 不限学科
(5人) | |
117 | 伍蔓 | 沿江街道大龙小学 | 94.04 | 108.5 | 202.54 | 2 | ||
118 | 刘华 | 沿江街道示范小学 | 77.31 | 118 | 195.31 | 3 | ||
119 | 万鸭仙 | 沿江街道示范小学 | 86.6 | 108.3 | 194.9 | 4 | ||
120 | 周艳艳 | 沿江中心学校 | 67.74 | 120.4 | 188.14 | 5 | ||
121 | 王晨 | 沿江街道新圩小学 | 73.98 | 112.4 | 186.38 | 6 | ||
122 | 王玉玫 | 沿江街道四圩小学 | 69.83 | 116.3 | 186.13 | 7 | ||
123 | 邓雯瑛 | 沿江街道四圩小学 | 72.47 | 111.2 | 183.67 | 8 | ||
124 | 龚静 | 沿江中心学校 | 80.53 | 100.8 | 181.33 | 9 | ||
125 | 刘清 | 沿江街道新圩小学 | 69.65 | 111.6 | 181.25 | 10 | ||
126 | 王海雄 | 沿江街道小坝圩小学 | 71.71 | 108.3 | 180.01 | 11 | ||
127 | 周明慧 | 沿江街道新发小学 | 66.96 | 111.5 | 178.46 | 12 | ||
128 | 邱春丹 | 沿江街道新发小学 | 56.25 | 118.3 | 174.55 | 13 | ||
129 | 韩雪锋 | 沿江街道大龙小学 | 66.48 | 103.7 | 170.18 | 14 | ||
130 | 武燕梅 | 沿江街道新圩小学 | 49.15 | 84.7 | 133.85 | 15 | ||
131 | 晋东霞 | 沿江一中 | 80.37 | 115.2 | 195.57 | 1 | 初中数学
(2人) | |
132 | 吕小梅 | 沿江一中 | 87.1 | 118 | 205.1 | 1 | 初中英语
(1人) | |
133 | 王丹 | 沿江一中 | 77.05 | 111.9 | 188.95 | 2 | ||
134 | 叶青 | 沿江一中 | 74.92 | 112.9 | 187.82 | 3 | ||
135 | 吕连方 | 沿江二中 | 93.02 | 109.1 | 202.12 | 1 | 不限学科
(3人) | |
136 | 袁小春 | 沿江二中 | 59.62 | 114.2 | 173.82 | 2 | ||
137 | 张志红 | 沿江二中 | 58.17 | 114 | 172.17 | 3 | ||
138 | 龚蕾 | 珠街一中 | 95.4 | 116.1 | 211.5 | 1 | 不限学科
(3人) | |
139 | 周应梅 | 珠街一中 | 77.82 | 116.7 | 194.52 | 2 | ||
140 | 王海波 | 珠街一中 | 75.85 | 113.2 | 189.05 | 3 | ||
141 | 袁朝 | 珠街一中 | 87.36 | 100.4 | 187.76 | 4 | ||
142 | 永梦甜 | 珠街一中 | 68.87 | 118.3 | 187.17 | 5 | ||
143 | 董雅妮 | 珠街一中 | 71.06 | 105.8 | 176.86 | 6 | ||
144 | 陈将飞 | 珠街一中 | 66.6 | 78 | 144.6 | 7 | ||
145 | 钱贵莲 | 珠街一中 | 0 | 0 | 0 | 8 | 缺考 | |
146 | 王凤仙 | 珠街一中 | 0 | 0 | 0 | 9 | 缺考 | |
147 | 王光南 | 珠街二中 | 83.73 | 108.4 | 192.13 | 1 | 不限学科
(3人) | |
148 | 李红丽 | 珠街二中 | 61.1 | 107.2 | 168.3 | 2 | ||
149 | 杨菊春 | 潇湘街道石灰窑小学 | 99.27 | 115.8 | 215.07 | 1 | 不限学科
(5人) | |
150 | 郭景红 | 潇湘街道文明小学 | 100.02 | 114.6 | 214.62 | 2 | ||
151 | 胡金梅 | 潇湘街道冷家屯小学 | 100.98 | 110.6 | 211.58 | 3 | ||
152 | 潘红梅 | 潇湘街道红庙小学 | 91.07 | 119 | 210.07 | 4 | ||
153 | 徐会英 | 潇湘街道冷家屯小学 | 83.81 | 119.8 | 203.61 | 5 | ||
154 | 代春秋 | 潇湘街道示范小学 | 83.59 | 117.6 | 201.19 | 6 | ||
155 | 解雪苹 | 潇湘街道文明小学 | 87.2 | 111 | 198.2 | 7 | ||
156 | 杨梅君 | 潇湘街道文明小学 | 75.6 | 118.9 | 194.5 | 8 | ||
157 | 李红梅 | 潇湘街道示范小学 | 84.54 | 108.2 | 192.74 | 9 | ||
158 | 代艳会 | 潇湘街道冷家屯小学 | 81.47 | 111 | 192.47 | 10 | ||
159 | 翟菊莲 | 潇湘街道文明小学 | 77.7 | 112.1 | 189.8 | 11 | ||
160 | 杨永兴 | 潇湘街道冷家屯小学 | 82.17 | 103.9 | 186.07 | 12 | ||
161 | 沈发果 | 潇湘街道石灰窑小学 | 66.6 | 112.4 | 179 | 13 | ||
162 | 周娇 | 潇湘街道潇湘中学 | 76.05 | 102.1 | 178.15 | 14 | ||
163 | 张云微 | 潇湘街道石灰窑小学 | 57.4 | 115.1 | 172.5 | 15 | ||
164 | 严美 | 东山二中 | 86.89 | 124.2 | 211.09 | 1 | 不限学科
(6人) | |
165 | 尹明秀 | 潇湘中学 | 91.71 | 117 | 208.71 | 2 | ||
166 | 张伟 | 东山三中 | 90.04 | 115.6 | 205.64 | 3 | ||
167 | 吴梦伟 | 东山三中 | 88.36 | 117.1 | 205.46 | 4 | ||
168 | 俞丹 | 东山三中 | 95.96 | 109.2 | 205.16 | 5 | ||
169 | 道云宵 | 东山二中 | 93.92 | 109.8 | 203.72 | 6 | ||
170 | 晏珣玥 | 东山二中 | 91.68 | 111.9 | 203.58 | 7 | ||
171 | 龚永梅 | 东山二中 | 83.7 | 117.5 | 201.2 | 8 | ||
172 | 王芮 | 潇湘中学 | 82.39 | 118.4 | 200.79 | 9 | ||
173 | 刘燕梅 | 东山二中 | 81.71 | 118.1 | 199.81 | 10 | ||
174 | 张琳 | 东山二中 | 88.65 | 110.8 | 199.45 | 11 | ||
175 | 夏文丽 | 东山二中 | 86 | 112.9 | 198.9 | 12 | ||
176 | 杨川波 | 东山二中 | 90.1 | 108.2 | 198.3 | 13 | ||
177 | 吕家全 | 东山二中 | 94.58 | 103.6 | 198.18 | 14 | ||
178 | 张丽 | 东山三中 | 80.35 | 115.8 | 196.15 | 15 | ||
179 | 吕红娇 | 东山二中 | 81.71 | 114.1 | 195.81 | 16 | ||
180 | 陈丽琼 | 潇湘中学 | 85.32 | 110.4 | 195.72 | 17 | ||
181 | 巴瑞丽 | 东山二中 | 76.84 | 117.4 | 194.24 | 18 | ||
182 | 张佳 | 东山二中 | 79.53 | 111.3 | 190.83 | 19 | ||
183 | 牛锐 | 东山二中 | 67.78 | 120.8 | 188.58 | 20 | ||
184 | 王丽云 | 东山二中 | 76.28 | 110.7 | 186.98 | 21 | ||
185 | 解靖 | 东山三中 | 75.76 | 110.5 | 186.26 | 22 | ||
186 | 仕飞 | 东山一中 | 76.7 | 105.2 | 181.9 | 23 | ||
187 | 高杰 | 东山一中 | 81.09 | 89.8 | 170.89 | 24 | ||
188 | 李云仙 | 东山二中 | 67.26 | 102.2 | 169.46 | 25 | ||
189 | 张红英 | 潇湘中学 | 0 | 0 | 0 | 26 | 缺考 | |
190 | 方琼 | 区教体局(跟班学习) | 94.55 | 119.1 | 213.65 | 1 | 不限学科
(5人) | |
191 | 曹瑜 | 珠街街道西海小学 | 95.41 | 118.2 | 213.61 | 2 | ||
192 | 张赛亚 | 珠街街道中所小学 | 92.53 | 119.7 | 212.23 | 3 | ||
193 | 唐紫娟 | 珠街街道堡子小学 | 91.46 | 113.9 | 205.36 | 4 | ||
194 | 丁莉娟 | 珠街街道西海小学 | 79.99 | 121.3 | 201.29 | 5 | ||
195 | 王福花 | 文华街道桂花小学 | 77.35 | 118.2 | 195.55 | 6 | ||
196 | 刘秀 | 珠街街道堡子小学 | 81.01 | 111.8 | 192.81 | 7 | ||
197 | 郑春艳 | 越州镇示范小学 | 72.31 | 113.9 | 186.21 | 8 | ||
198 | 席学懿 | 文华街道代河小学 | 67.23 | 115.2 | 182.43 | 9 | ||
199 | 梅丽巧 | 珠街街道墩子小学 | 61.73 | 119.4 | 181.13 | 10 | ||
200 | 刘翠仙 | 文华街道桂花小学 | 86.84 | 93.2 | 180.04 | 11 | ||
201 | 丁国东 | 文华街道丰登小学 | 77.71 | 86.9 | 164.61 | 12 | ||
202 | 王劲松 | 白石江街道保渡小学 | 71.19 | 0 | 71.19 | 13 |
曲靖市麒麟区教育体育局
2023年8月21日
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com