河南省水利厅厅属事业单位2023年公开招聘工作人员拟聘用人员公示
2023-08-21 河南省人力资源和社会保障厅
河南省水利厅厅属事业单位2023年公开招聘工作人员工作,根据《关于省直事业单位招聘工作人员有关具体问题的通知》(豫人社[2010]99号)的精神,按照《2023年河南省事业单位公开招聘联考工作的公告》的要求,在省人力资源和社会保障厅指导下,分步骤严格实施,计划招聘102名(其中硕士研究生2名,本科及以上毕业生70名、专科及以上毕业生29名,中专毕业生1名),经过报名、资格审查、笔试、面试、体检和考核等环节,公开招聘工作人员工作已经结束,中共河南省纪律检查委员会驻水利厅纪检组全程参与监督。拟聘用100人(其中硕士研究生16名、本科7 1名、专科 13名, 中专1名),现予以公示。
公示时间:2023年8月21日——2023年8月28日
监督电话:0371-65571559(省纪委驻水利厅纪检组)
0371-69690394(省人社厅事业处)
河南省水利厅直属事业单位公开招聘
拟聘用人员名册表
招聘单位: 河南省河口村水库运行中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学 历 (学 位) | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
1 | 郭兴之 | 女 | 1998.07 | 中共党员 | 郑州轻工业大学艺术设计专业 | 硕士研究生 | 24060111 | 78.35 | 1 | 24060111 | |
2 | 李德瀚 | 男 | 2000.08 | 共青团员 | 河南工学院电气工程及其自动化专业 | 本科 学士学位 | 24060211 | 74.45 | 1 | 24060211 | |
3 | 何冰琦 | 女 | 2000.01 | 共青团员 | 辽宁师范大学心理学(师范)专业 | 本科 学士学位 | 24060311 | 80.80 | 1 | 24060311 | |
4 | 张浩雨 | 男 | 1998.08 | 共青团员 | 中原工学院信息商务学院网络工程专业 | 本科 学士学位 | 24060411 | 71.58 | 1 | 24060411 | |
5 | 葛强茹 | 男 | 1998.01 | 中共预备党员 | 长安大学环境工程专业 | 硕士研究生 | 24060511 | 70.50 | 1 | 24060511 | |
6 | 代旭阳 | 男 | 1994.02 | 群众 | 濮阳职业技术学院法律事务专业 | 专科 | 24060611 | 69.85 | 1 | 24060611 | |
招聘单位:河南省人民胜利渠保障中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学 历 (学位) | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
7 | 艾雪珂 | 女 | 1998.10 | 共青团员 | 辽宁理工学院 工程造价 | 本科 管理学学士 | 24020111 | 68 | 1 | 24020111 | |
8 | 孙豪杰 | 男 | 1994.09 | 群众 | 郑州大学 建筑与土木工程 | 硕士研究生 工程硕士 | 24020111 | 63.6 | 2 | 24020111 | |
9 | 刘帅 | 男 | 2000.02 | 共青团员 | 河南牧业经济学院工商管理 | 本科 管理学学士 | 24020211 | 74.05 | 1 | 24020211 | |
招聘单位: 河南省南水北调运行保障中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学 历 (学 位) | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
10 | 马浩捷 | 男 | 1998.09 | 共青团员 | 郑州航空工业管理学院机械设计制造及其自动化 | 本科/学士 | 240404111 | 80.60 | 1 | 240404111 | |
11 | 杨昆澎 | 男 | 1998.05 | 中共党员 | 洛阳理工学院自动化 | 本科/学士 | 24040211 | 81.53 | 1 | 24040211 | |
12 | 陈健松 | 男 | 2000.03 | 共青团员 | 安阳师范学院信息管理与信息系统 | 本科/学士 | 24040311 | 82.10 | 1 | 24040311 | |
13 | 刘钊 | 男 | 1996.07 | 中共党员 | 郑州大学环境工程 | 研究生/硕士 | 24040411 | 78.00 | 1 | 24040411 | |
14 | 王静珂 | 女 | 1996.06 | 中共党员 | 郑州大学文艺学 | 研究生/硕士 | 24040511 | 82.63 | 1 | 24040511 | |
招聘单位: 河南省石漫滩水库运行中心 | |||||||||||
15 | 戚军伟 | 男 | 1996.12 | 团员 | 大连海洋大学土木水利 | 研究生(硕士学位) | 24010111 | 74.25 | 1 | 24010111 | |
16 | 宗一凡 | 男 | 1999.07 | 团员 | 黄河水利职业技术学院水利水电建筑工程 | 专科 | 24010111 | 72.58 | 2 | 24010111 | |
招聘单位: 河南省水利移民事务中心 | |||||||||||
17 | 谢璐鲜 | 女 | 19960601 | 中共党员 | 湘潭大学 | 研究生硕士 | 24080111 | 77.55 | 1 | 24080111 | |
18 | 陈智荣 | 男 | 19960521 | 团员 | 东北财经大学 | 研究生硕士 | 24080211 | 76.35 | 1 | 24080211 | |
19 | 王超烽 | 男 | 20001130 | 群众 | 郑州大学 | 本科学士 | 24080311 | 78.03 | 1 | 24080311 | |
20 | 石狄龙 | 男 | 20000428 | 中共党员 2020军队文职 | 华北水利水电大学 | 本科学士 | 24080311 | 77.18 | 2 | 24080311 | |
21 | 靳向阳 | 男 | 19990705 | 群众 | 华北水利水电大学 | 本科学士 | 24080311 | 77.10 | 3 | 24080311 | |
22 | 刘俊 | 女 | 19990402 | 中共党员 | 中国农业大学 | 本科学士 | 24080311 | 76.38 | 4 | 24080311 | |
23 | 任远 | 男 | 19930317 | 群众 | 常州大学 | 研究生硕士 | 24080411 | 76.75 | 1 | 24080411 | |
招聘单位: 河南省前坪水库运行中心 | |||||||||||
24 | 刘晓宁 | 男 | 1988.08 | 中共党员 | 解放军信息工程大学 信息技术应用与管理 | 本科 | 24070111 | 73.53 | 1 | 24070111 | |
25 | 华博 | 男 | 1985.08 | 群众 | 郑州大学 工程管理 | 本科 | 24070111 | 73.13 | 2 | 24070111 | |
26 | 李航 | 男 | 1987.01 | 群众 | 华北水利水电大学 水利水电工程 | 本科 | 24070111 | 72.23 | 3 | 24070111 | |
27 | 吴溪 | 男 | 1989.05 | 群众 | 江南大学 工程管理 | 本科 | 24070111 | 72.02 | 4 | 24070111 | |
28 | 陈功鑫 | 男 | 1994.06 | 群众 | 华北水利水电大学 水利水电工程 | 本科 | 24070111 | 71.28 | 5 | 24070111 | |
29 | 周腾飞 | 男 | 1991.04 | 中共党员 | 华北水利水电大学 水利水电工程 | 本科 | 24070111 | 70.85 | 6 | 24070111 | |
30 | 蔡文啸 | 男 | 1990.09 | 中共党员 | 郑州大学 土木工程 | 本科 | 24070111 | 68.21 | 7 | 24070111 | |
31 | 田毅博 | 男 | 1989.04 | 中共党员 | 华北水利水电大学水利水电工程 | 本科 | 24070111 | 64.93 | 8 | 24070111 | |
32 | 王卫彬 | 男 | 1986.02 | 中共党员 | 华北水利水电大学 土木工程 | 本科 | 24070111 | 56.10 | 9 | 24070111 | |
33 | 张文科 | 男 | 1986.01 | 中共党员 | 华北水利水电学院 水利水电工程 | 本科 | 24070211 | 71.17 | 1 | 24070211 | |
34 | 李军 | 男 | 1974.11 | 群众 | 河南机电高等专科学校 工业电气自动化 | 专科 | 24070211 | 67.93 | 2 | 24070211 | |
35 | 李鹏程 | 男 | 1990.04 | 群众 | 国家开放大学 水利水电工程 | 本科 | 24070311 | 75.18 | 1 | 24070311 | |
36 | 刘威 | 男 | 1995.09 | 群众 | 南昌工程学院 农业水利工程 | 本科(学士) | 24070311 | 71.78 | 2 | 24070311 | |
37 | 于文龙 | 男 | 1988.08 | 群众 | 华北水利水电大学 水利水电建筑工程 | 本科(学士) | 24070311 | 66.98 | 3 | 24070311 | |
38 | 张振远 | 男 | 1994.05 | 群众 | 华北水利水电大学 水利水电建筑工程 | 专科 | 24070311 | 64.55 | 4 | 24070311 | |
39 | 袁汝涛 | 男 | 1989.02 | 群众 | 华北水利水电学院 水利工程 | 专科 | 24070311 | 63.48 | 5 | 24070311 | |
40 | 林昕欣 | 女 | 1994.06 | 群众 | 华北水利水电大学 会计学 | 本科 | 24070411 | 62.32 | 1 | 24070411 | |
41 | 郭鹏月 | 女 | 1995.10 | 群众 | 河南大学民生学院 经济学 | 本科(学士) | 24070511 | 78.73 | 1 | 24070511 | |
42 | 崔馨心 | 女 | 2000.12 | 群众 | 华北水利水电大学 英语 | 本科(学士) | 24070611 | 69.10 | 2 | 24070611 | |
43 | 祝妍琪 | 女 | 1994.01 | 群众 | 福特海斯州立大学 英语 | 本科(学士) | 24070611 | 62.63 | 4 | 24070611 | 递补 |
44 | 陈梓文 | 女 | 1998.10 | 群众 | 平顶山学院 音乐表演 | 本科(学士) | 24070611 | 61.78 | 5 | 24070611 | 递补 |
45 | 高岚 | 女 | 2000.10 | 中共党员 | 郑州工业应用技术学院 工程造价 | 本科(学士) | 24070711 | 78.98 | 1 | 24070711 | |
46 | 张子齐 | 男 | 1999.07 | 群众 | 黄河交通学院 工程造价 | 本科(学士) | 24070711 | 77.20 | 2 | 24070711 | |
47 | 孙艺文 | 女 | 2000.02 | 群众 | 河南财经政法大学 工程造价 | 本科(学士) | 24070711 | 76.30 | 3 | 24070711 | |
48 | 杨佳琳 | 女 | 2001.07 | 群众 | 吉林农业科技学院 工程造价 | 本科(学士) | 24070711 | 75.83 | 4 | 24070711 | |
49 | 高怡 | 女 | 1999.12 | 群众 | 黄河科技学院 工程造价 | 本科(学士) | 24070711 | 74.78 | 6 | 24070711 | 递补 |
50 | 朱炳丞 | 男 | 1999.09 | 群众 | 河南牧业经济学院 应用电子技术 | 专科 | 24070811 | 64.23 | 1 | 24070811 | |
51 | 张浩阳 | 男 | 2000.12 | 群众 | 河南水利与环境职业学院 水文与水资源工程 | 专科 | 24071011 | 72.63 | 1 | 24071011 | |
52 | 潘丽冰 | 女 | 2001.06 | 群众 | 河南水利与环境职业学院 水利工程(生态水利) | 专科 | 24071011 | 70.90 | 2 | 24071011 | |
53 | 陈希 | 女 | 1999.02 | 群众 | 河南财经政法大学法学 | 本科(学士) | 24071111 | 76.38 | 1 | 24071111 | |
招聘单位: 河南省出山店水库运行中心 | |||||||||||
54 | 左亚楠 | 男 | 1991.09 | 群众 | 华北水利水电大学水利水电工程 | 大学本科 | 24050111 | 74.70 | 1 | 24050111 | |
55 | 李 尧 | 男 | 1988.09 | 群众 | 黄河科技学院 土木工程 | 大学本科 (工学学士) | 24050111 | 73.63 | 2 | 24050111 | |
56 | 张新豫 | 男 | 1985.10 | 中共党员 | 河南工程学院 土木工程 | 大学本科 | 24050111 | 67.83 | 3 | 24050111 | |
57 | 史金瑞 | 女 | 1992.12 | 中共党员 | 西南林业大学 建筑与土木工程 | 硕士研究生(工程硕士) | 24050111 | 67.35 | 4 | 24050111 | |
58 | 焦 雷 | 男 | 1985.09 | 中共党员 | 华北水利水电学院水利水电工程 | 大学本科 | 24050111 | 66.63 | 5 | 24050111 | |
59 | 马延强 | 男 | 1986.11 | 群众 | 华北水利水电大学水利水电工程 | 大学本科 | 24050111 | 66.45 | 6 | 24050111 | |
60 | 丁石岩 | 男 | 1990.11 | 群众 | 华北水利水电大学水利水电工程 | 大学本科 | 24050111 | 66.35 | 7 | 24050111 | |
61 | 余德龙 | 男 | 1990.03 | 中共党员 | 中国人民解放军信息工程大学信息技术应用与管理 | 大学本科 | 24050111 | 63.30 | 8 | 24050111 | |
62 | 翟 勇 | 男 | 1984.08 | 中共党员 | 华北水利水电学院水利水电工程 | 大学本科 | 24050111 | 62.28 | 9 | 24050111 | |
63 | 潘 超 | 男 | 1990.12 | 群众 | 华北水利水电大学水利水电工程 | 大学本科 | 24050111 | 61.15 | 10 | 24050111 | |
64 | 杨 乐 | 男 | 1989.12 | 中共党员 | 华北水利水电大学水利水电工程 | 大学本科 (工学学士) | 24050111 | 60.20 | 11 | 24050111 | |
65 | 卢 强 | 男 | 1986.07 | 群众 | 河南工程学院 土木工程 | 大学本科 | 24050111 | 57.90 | 12 | 24050111 | |
66 | 郭沛得 | 女 | 1991.06 | 群众 | 平顶山学院会计学 | 大学本科 (管理学学士) | 24050211 | 74.05 | 1 | 24050211 | |
67 | 颜 实 | 男 | 1988.06 | 群众 | 重庆大学城市科技学院会计学 | 大学本科 (管理学学士) | 24050211 | 72.78 | 2 | 24050211 | |
68 | 尚利娟 | 女 | 1992.06 | 群众 | 郑州大学西亚斯国际学院会计学 | 大学本科 (管理学学士) | 24050211 | 70.50 | 3 | 24050211 | |
69 | 高鹏飞 | 男 | 1996.09 | 群众 | 华侨大学厦门工学院通信工程 | 大学本科 (工学学士) | 24050311 | 75.08 | 1 | 24050311 | |
70 | 高 俊 | 男 | 1992.11 | 群众 | 苏州大学电子信息科学与技术 | 大学本科 | 24050311 | 70.60 | 2 | 24050311 | |
71 | 殷治国 | 男 | 1990.01 | 群众 | 洛阳师范学院电子信息科学与技术 | 大学本科 (工学学士) | 24050311 | 69.30 | 3 | 24050311 | |
72 | 胡 婧 | 女 | 1993.06 | 中共党员 | 郑州大学 建筑与土木工程 | 硕士研究生(工程硕士) | 24050411 | 74.75 | 1 | 24050411 | |
73 | 席宁昊 | 男 | 1996.03 | 中共党员 | 信阳学院土木工程 | 大学本科 (工学学士) | 24050411 | 74.10 | 2 | 24050411 | |
74 | 武 闯 | 男 | 1987.08 | 群众 | 华北水利水电大学水利水电工程 | 大学本科 | 24050511 | 53.28 | 1 | 24050511 | |
75 | 李昀键 | 男 | 1997.03 | 群众 | 河南水利与环境职业学院工程造价 | 大学专科 | 24050611 | 63.08 | 1 | 24050611 | |
76 | 魏振刚 | 男 | 1980.08 | 中共党员 | 郑州大学公共关系 | 大学专科 | 24050711 | 55.90 | 1 | 24050711 | |
77 | 张凯涵 | 男 | 1998.08 | 共青团员 | 西安建筑科技大学建筑电气与智能化 | 大学本科 (工学学士) | 24050811 | 83.33 | 1 | 24050811 | |
78 | 施 政 | 男 | 1999.02 | 中共党员 | 郑州轻工业大学电气工程及其自动化 | 大学本科 (工学学士) | 24050811 | 79.05 | 2 | 24050811 | |
79 | 李 龙 | 男 | 2001.05 | 中共党员 | 商丘学院机械设计制造及其自动化 | 大学本科 (工学学士) | 24050811 | 77.15 | 3 | 24050811 | |
80 | 杨 振 | 男 | 2000.02 | 共青团员 | 河南理工大学电气工程及其自动化 | 大学本科 (工学学士) | 24050811 | 76.33 | 4 | 24050811 | |
81 | 雷平平 | 女 | 2000.08 | 共青团员 | 周口师范学院 信息与计算科学 | 大学本科 (理学学士) | 24050811 | 75.50 | 5 | 24050811 | |
82 | 杨 芳 | 女 | 1996.04 | 共青团员 | 北京邮电大学 管理科学与工程 | 硕士研究生(工学硕士) | 24050911 | 78.68 | 1 | 24050911 | |
83 | 鲍俊洋 | 男 | 2000.11 | 共青团员 | 上海大学土木工程 | 大学本科 (工学学士) | 24050911 | 77.28 | 2 | 24050911 | |
84 | 王致远 | 男 | 1999.09 | 共青团员 | 华北水利水电大学工程管理 | 大学本科 (工学学士) | 24050911 | 75.68 | 3 | 24050911 | |
85 | 简相龙 | 男 | 2000.05 | 共青团员 | 郑州工程技术学院工程管理 | 大学本科 (工学学士) | 24050911 | 74.73 | 4 | 24050911 | |
86 | 胡 磊 | 男 | 1997.12 | 中共党员 | 中原工学院思想政治教育 | 硕士研究生(法学硕士) | 24051011 | 74.15 | 1 | 24051011 | |
87 | 杨婧雯 | 女 | 1999.09 | 共青团员 | 天津商业大学财务管理 | 大学本科 (管理学学士) | 24051111 | 74.55 | 2 | 24051111 | 递补 |
88 | 张丁戈 | 女 | 1999.06 | 共青团员 | 河南农业大学园林 | 大学本科 (农学学士) | 24051211 | 72.40 | 1 | 24051211 | |
89 | 张浩然 | 男 | 1996.10 | 共青团员 | 河南师范大学水产 | 硕士研究生(农学硕士) | 24051311 | 66.43 | 1 | 24051311 | |
90 | 张兆松 | 男 | 1971.07 | 群众 | 河南省水利水电学校建筑工程施工 | 中专 | 24051411 | 35.60 | 1 | 24051411 | |
报考单位:河南省水文水资源测报中心 | |||||||||||
91 | 王尚毅 | 男 | 1999.08 | 中共党员 | 黄河水利职业技术学院 | 大专 | 24030111 | 80.03 | 1 | 24030111 | |
92 | 魏钰明 | 男 | 1999.08 | 共青团员 | 河海大学文天学院 | 本科 | 24030111 | 77.08 | 2 | 24030111 | |
93 | 米俊孝 | 男 | 2001.02 | 共青团员 | 华北水利水电大学 | 本科 | 24030111 | 74.93 | 3 | 24030111 | |
94 | 贺志远 | 男 | 1996.05 | 共青团员 | 河南水利与环境职业学院 | 大专 | 24030111 | 74.23 | 4 | 24030111 | |
95 | 马鑫杰 | 男 | 1997.04 | 共青团员 | 河南理工大学 | 本科 | 24030111 | 73.40 | 5 | 24030111 | |
96 | 潘佳璇 | 女 | 2000.01 | 共青团员 | 华北水利水电大学 | 本科 | 24030211 | 80.73 | 1 | 24030211 | |
97 | 曹明壮 | 女 | 1998.12 | 共青团员 | 华北水利水电大学 | 本科(专升本) | 24030211 | 76.78 | 2 | 24030211 | |
98 | 刘炎兴 | 男 | 2000.02 | 共青团员 | 华北水利水电大学 | 本科 | 24030211 | 76.33 | 3 | 24030211 | |
99 | 王召航 | 男 | 1997.01 | 中共党员 | 华北水利水电大学 | 硕士研究生 | 24030311 | 80.90 | 1 | 24030311 | |
100 | 贾璐璐 | 女 | 1998.09 | 共青团员 | 昆明理工大学 | 硕士研究生 | 24030311 | 76.88 | 2 | 24030311 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com